L’avant-dernière épreuve du championnat de Belgique d’enduro se disputait ce dimanche à Dinant. Un parcours plus court que d’habitude, deux spéciales par tour seulement au lieux de 3 les années précédentes, mais malgré tout une belle épreuve d’enduro et un tracé sélectif qui a permis aux meilleurs de faire la différence, avec notamment la fameuse côte Del Marmol où pas mal de concurrents laissent souvent beaucoup d’énergie.

Dietger Damiaens monte sur la 3ème marche du podium derrère Magain et Willems.
Comme le week-end dernier en France, Antoine Magain a été l’homme du week-end. Le pilote Sherco n’a eu finalement qu’à se méfier d’un seul homme, Erik Willems. Le Brabançon place sa Husqvarna à la deuxième place du classement scratch du jour, à moins de 20 secondes de Magain et un peu plus d’une minute devant Dietger Damiaens qui complète donc le podium dinantais. Au pied du podium, 3 hommes se tiennent en moins de 3 secondes : Maxime Warenghien, Tim Louis et Gauthier Lillo.
La finale du championnat, ce sera le dimanche 3 octobre prochain à l’occasion de l’enduro de Binche.
Photos : Pauline Vallerand
Résultats
| INTERS | |||
| 1 | MAGAIN ANTOINE | INT/1 | 43:52.685 |
| 2 | WILLEMS ERIK | INT/2 | 44:12.113 |
| 3 | DAMIAENS DIETGER | INT/2 | 45:13.417 |
| 4 | WARENGHIEN Maxime | INT/2 | 45:31.825 |
| 5 | LOUIS TIM | INT/2 | 45:34.98 |
| 6 | LILLO GAUTHIER | INT/2 | 45:34.268 |
| 7 | NATALE GORDANO | INT/2 | 45:46.752 |
| 8 | VANHOENACKER DIMITRI | INT/2 | 45:52.427 |
| 9 | HERINNE JEREMY | INT/1 | 45:52.711 |
| 10 | GABRIEL TANGUY | INT/2 | 45:58.364 |
| 11 | MINIQUE GAETAN | INT/1 | 46:07.100 |
| 12 | VOGELS Hans | INT/2 | 46:30.600 |
| 13 | NIJS Dante | INT/1 | 46:45.931 |
| 14 | PITTENS Thierry | INT/2 | 46:48.02 |
| 15 | WAUTHIER DAMIEN | INT/1 | 47:00.818 |
| 16 | VANDERHEYDEN WIM | INT/2 | 47:14.366 |
| 17 | BRAL LUDOVIC | INT/1 | 47:28.146 |
| 18 | DERYCKE Lucas | INT/1 | 47:55.447 |
| 19 | VAN LOOVEREN BOB | INT/2 | 48:12.875 |
| 20 | DUMONT Teddy | INT/2 | 48:28.332 |
| 21 | VANDERHEYDEN MIKA | INT/2 | 48:50.919 |
| 22 | ROBERT Martin | INT/1 | 48:56.995 |
| 23 | DEDECKER RENS | INT/1 | 50:14.513 |
| 24 | BAILLEUX Bertrand | INT/2 | 50:26.965 |
| 25 | JADOUILLE SEBASTIEN | INT/2 | 16:42:04.806 |
| NATIONAUX | |||
| 1 | THOMAS KEVIN | NAT/2 | 40:14.626 |
| 2 | MARYNS Samuel | NAT/1 | 40:18.604 |
| 3 | ROBERT STEVE | NAT/1 | 40:43.620 |
| 4 | BARGIBANT Christopher | NAT/2 | 40:46.953 |
| 5 | BAUGNIET Christophe | NAT/1 | 40:48.865 |
| 6 | RAIWET KEVIN | NAT/2 | 40:56.374 |
| 7 | BEBRONNE Jérémy | NAT/1 | 41:42.239 |
| 8 | MARQUET | NAT/2 | 41:51.927 |
| 9 | BARGIBANT DONOVAN | NAT/2 | 41:55.913 |
| 10 | DHONDT Jens | NAT/2 | 42:44.110 |
| 11 | MOESCHAL LEONARD | NAT/1 | 43:09.989 |
| 12 | FOHAL ROMAIN | NAT/1 | 43:19.552 |
| 13 | DANIELS Nicolas | NAT/1 | 43:36.406 |
| 14 | PIETTE JONATHAN | NAT/1 | 43:50.373 |
| 15 | DEFRERE Benjamin | NAT/2 | 43:51.430 |
| 16 | HEMROULLE Benjamin | NAT/2 | 43:55.41 |
| 17 | DELOOF SANDER | NAT/2 | 44:09.675 |
| 18 | CZOKOW André | NAT/2 | 25:12.285 |
| 19 | BLAISE SÃ?BASTIEN | NAT/2 | 25:42.154 |
| ESPOIRS | |||
| 1 | TICHOUX Florian | ESP/OPEN | 39:28.701 |
| 2 | LILLO AUBRY | ESP/125 | 40:14.964 |
| 3 | VERHEYEN NATHAN | ESP/125 | 40:48.357 |
| 4 | VANDENBERGHE SYLVAIN | ESP/OPEN | 41:40.811 |
| 5 | ROBERT MIKE | ESP/OPEN | 41:44.75 |
| 6 | MAROIT THIBAUT | ESP/OPEN | 42:16.198 |
| 7 | SENTE ARTHUR | ESP/125 | 42:26.656 |
| 8 | ODY Emeric | ESP/OPEN | 42:35.609 |
| 9 | COLLIN ARTHUR | ESP/OPEN | 42:39.391 |
| 10 | DE SNOECK Basil | ESP/OPEN | 42:41.280 |
| 11 | BRUGGEMAN Simon | ESP/OPEN | 43:21.165 |
| 12 | JACQUET Florent | ESP/OPEN | 47:24.857 |
| 13 | DE WINTER Senna | ESP/125 | 1:18:06.228 |
| 14 | LECOMTE Hugo | ESP/125 | 41:45.377 |
| 15 | MIGNON Paul | ESP/125 | 1:50:03.703 |
| 16 | COMPERE Nel | ESP/OPEN | 30:37.24 |
| YOUTH | |||
| 1 | MARBAISE Romain | YOU | 1:11:48.184 |
| 2 | FINET Mirko | YOU | 1:13:16.29 |
| 3 | VUKCEVIC Hugo | YOU | 1:15:06.234 |
| 4 | DUPONT Ethan | YOU | 1:18:03.581 |
| 5 | TOPAK TEO | YOU | 1:22:07.797 |
| 6 | DASCOTTE Antoine | YOU | 5:49:36.72 |
| JUNIORS | |||
| 1 | WESTER QUENTIN | juin-02 | 40:05.49 |
| 2 | HENRARD Philippe Léopold | juin-02 | 40:42.782 |
| 3 | REMY Aubert Cécile | juin-02 | 41:21.394 |
| 4 | REMY Gabin Kathy | juin-02 | 41:36.813 |
| 5 | CLIPPE Cédric | juin-02 | 41:51.449 |
| 6 | DUPALT Arnaud | juin-02 | 41:54.789 |
| 7 | DUQUENNE Laurent | juin-01 | 42:14.510 |
| 8 | SMOLDEREN Glenn | juin-02 | 42:17.99 |
| 9 | GALANTE Florian | juin-01 | 42:43.765 |
| 10 | MOUTON Francois | juin-02 | 43:03.225 |
| 11 | KETELS Sven | juin-01 | 43:08.44 |
| 12 | VANCRANENBROECK LAWRENCE | juin-01 | 43:23.60 |
| 13 | KEUP Antoine | juin-01 | 43:35.590 |
| 14 | PHILIPS HENDRIK | juin-02 | 44:04.105 |
| 15 | GOVAERT TIM | juin-02 | 44:10.370 |
| 16 | DUQUENNE Valentin | juin-02 | 44:15.790 |
| 17 | MAGAIN Maxence | juin-01 | 44:16.285 |
| 18 | RIGHINI Alessandro | juin-01 | 44:30.749 |
| 19 | THONON Simon | juin-02 | 44:36.405 |
| 20 | CORTEIL Mathieu Alain | juin-01 | 44:44.283 |
| 21 | BAUGNIET BENJAMIN | juin-02 | 44:55.16 |
| 22 | VERVONDEL THOMAS | juin-02 | 44:55.537 |
| 23 | RENIERS Laurent Claudine | juin-02 | 45:20.365 |
| 24 | CHERON Nicolas | juin-02 | 45:29.115 |
| 25 | SMAL FLORENT | juin-01 | 45:49.305 |
| 26 | DINNEWETH Simon | juin-01 | 45:51.979 |
| 27 | VAN TULDEN Kevin Simonne | juin-02 | 46:09.637 |
| 28 | DEJAEGHER Nick | juin-02 | 46:50.513 |
| 29 | KONINCKX Glenn | juin-02 | 47:00.525 |
| 30 | CHARLES Corentin Jean | juin-01 | 47:12.134 |
| 31 | CHARLES DE MOOR Edouard | juin-01 | 47:25.479 |
| 32 | LAMOULINE Arnaud | juin-02 | 47:49.40 |
| 33 | WEYN Matthias | juin-02 | 47:59.323 |
| 34 | GOFFAUX Benjamin | juin-01 | 47:59.858 |
| 35 | ITTELET BASTIEN | juin-02 | 49:32.320 |
| 36 | PAPART Julien | juin-01 | 53:10.62 |
| EXPERTS | |||
| 1 | DELSUPEXHE JOEL | EXP | 40:54.212 |
| 2 | MONFORT BRUNO | EXP | 41:14.27 |
| 3 | MELARD JOSEPH | EXP | 41:19.724 |
| 4 | SLUSE VINCENT | EXP | 42:54.474 |
| 5 | ROBERT JEAN-MICHEL | EXP | 43:28.646 |
| 6 | COUCKE Bert | EXP | 44:21.182 |
| 7 | SLECHTEN Stefaan | EXP | 44:22.551 |
| 8 | LAMBOIS JACKY | EXP | 45:12.308 |
| 9 | ROBERT Vincent | EXP | 45:24.363 |
| 10 | LIJNEN AUGUST | EXP | 45:41.733 |
| 11 | CHALANT THIERRY | EXP | 46:32.740 |
| 12 | ANDRIES MARC | EXP | 47:04.438 |
| 13 | HECQUET PIERRE | EXP | 47:13.226 |
| 14 | MORONE Serge | EXP | 47:13.565 |
| 15 | DE VINCK MICHEL | EXP | 48:14.646 |
| 16 | DAPHNÃ? Laurent Marcel | EXP | 48:52.255 |
| 17 | COUVREUR JURGEN | EXP | 49:53.640 |
| 18 | BUELINCKX HARRY | EXP | 50:36.613 |
| 19 | SENTE FREDERIC | EXP | 51:23.18 |
| 20 | HUMBLET FRÃ?DÃ?RIC | EXP | 51:51.611 |
| 21 | POS Albert | EXP | 53:30.969 |
| 22 | MOULIJN Leonard | EXP | 56:34.616 |
| 23 | OLISLAGERS STÃ?PHANE | EXP | 57:12.508 |
| 24 | VANHOVE Marcel | EXP | 41:44.173 |
| GENTLEMEN | |||
| 1 | ADAM Arnaud | GEN | 39:36.171 |
| 2 | DEPREZ Christophe Guy | GEN | 40:50.425 |
| 3 | TONOLLI Sébastien | GEN | 42:18.832 |
| 4 | SCHEPENS PETER | GEN | 42:44.201 |
| 5 | ANCELIN Nicolas | GEN | 42:45.417 |
| 6 | DAVIN Vincent | GEN | 43:51.692 |
| 7 | GROENINCKX Kenneth | GEN | 43:56.33 |
| 8 | VANGENECHTEN Ivan | GEN | 43:59.201 |
| 9 | DANSE LUDOVIC | GEN | 44:21.955 |
| 10 | MINNE Cedric | GEN | 45:31.83 |
| 11 | THIENPONDT BENOIT | GEN | 45:53.899 |
| 12 | FURTADO M. Miguel | GEN | 46:09.899 |
| 13 | BEREAUX David | GEN | 46:45.48 |
| 14 | BONTE Stijn Hilda | GEN | 47:50.268 |
| 15 | CRAENHALS TOM | GEN | 47:56.488 |
| 16 | MALFAIT David Paul | GEN | 48:44.46 |
| 17 | DE KEERSMAECKER BRUNO | GEN | 49:13.411 |
| 18 | GODDERIS Filip | GEN | 49:36.702 |
| 19 | VERHAERT Maarten | GEN | 52:06.856 |
| 20 | MELIS Gilles | GEN | 52:47.712 |
| 21 | FROMENT PHILIPPE | GEN | 53:43.61 |
| RANDONNEURS | |||
| 1 | SIRAULT Alexandre | R | 27:31.521 |
| 2 | BRANCART Laurent | R | 28:13.247 |
| 3 | BROLET ANTOINE | R | 28:20.934 |
| 4 | VANDONINCK Ives Lodewijk | R | 28:24.67 |
| 5 | FRANCHIMONT Joël | R | 28:39.719 |
| 6 | SLUSE Bernard Jean | R | 28:51.795 |
| 7 | BECKERS MARCEL | R | 29:04.951 |
| 8 | THIEBAUT Sebastien | R | 29:39.740 |
| 9 | CLAREBOTS Frank | R | 29:43.902 |
| 10 | MILAZZO Boris | R | 29:45.39 |
| 11 | BROLET MATHIEU | R | 29:55.339 |
| 12 | DESART Christophe | R | 30:09.735 |
| 13 | DE VALCK Sam | R | 30:31.568 |
| 14 | VLEGELS THOMAS | R | 30:56.392 |
| 15 | LAATS Lionel | R | 30:57.462 |
| 16 | CRUITS Christian | R | 31:00.637 |
| 17 | DEVILLÃ? Koen | R | 31:03.304 |
| 18 | CAREZ Raphael | R | 31:07.17 |
| 19 | VERDONCK Pierre | R | 31:09.182 |
| 20 | HUYSMAN Luc | R | 31:14.17 |
| 21 | DE RYCK Pieterjan Dirk | R | 31:31.857 |
| 22 | ABRASSART Fabio | R | 31:33.384 |
| 23 | DETHYSE Jerome | R | 31:35.632 |
| 24 | TISSIER STEVE | R | 31:40.151 |
| 25 | DE ZUTTER Pieter Jozef | R | 31:49.246 |
| 26 | BROHEZ Antoine Pierre | R | 32:03.974 |
| 27 | BREMS Domien Andre | R | 32:19.484 |
| 28 | BULACIO BOSSIO Guillermo Ariel | R | 32:23.270 |
| 29 | NOPERE Christophe | R | 32:24.197 |
| 30 | ANTHONI Ronny | R | 32:50.07 |
| 31 | WANTEN Luc Marcel | R | 32:54.373 |
| 32 | DELEU Jurgen | R | 32:57.18 |
| 33 | LEMOINE Kevin | R | 33:00.847 |
| 34 | PHILIPRONT Charly | R | 33:34.945 |
| 35 | RENIERS Christophe | R | 33:36.25 |
| 36 | PASCAL Nathan | R | 34:39.358 |
| 37 | ADAMS JOHAN | R | 35:29.708 |
| 38 | THIRIFAYS Reginald | R | 35:42.781 |
| 39 | STOCQ Arnaud | R | 35:52.510 |
| 40 | GRANDJEAN Marian | R | 36:07.919 |
| 41 | GRAINDORGE Laurent Benoît | R | 36:23.219 |
| 42 | COLLARD Pierre | R | 36:47.509 |
| 43 | BROENS Marc | R | 37:40.341 |
| 44 | MARLAIR Eddy | R | 49:37.557 |
| 45 | GRAINDORGE Guillaume | R/NL | 52:36.211 |
| 46 | LAMOULINE Thibault | R | 54:37.550 |
| GIRLS | |||
| 1 | MARCHAL ELISE | GIRLS | 30:20.396 |
| 2 | CUYPERS Kizzy | GIRLS | 1:23:06.640 |
| 50CC | |||
| 1 | VANDENBERGHE PATRICK | VIN | 31:08.251 |










