Published On: 26 avril 2022

A nouveau un week-end ensoleillé pour la quatrième épreuve de la saison de l’AMPL disputée ces samedi et dimanche sur la très belle piste en prairie de Vaux-sur-Sûre, près de Bastogne.

Beaucoup de pilotes encore une fois dans les catégories. Chez les Inters MX2, Bryan Boulard s’impose devant Romain Delbrassinne. On retrouve encore l’Andennais sur la deuxième marche du podium chez les Inters MX1 où il est là le dauphin de Daymond Martens. Boulard remporte également la Superfinale en fin de journée le dimanche devant Martens et Delbrassinne, qui monte donc sur son 3ème podium en une seule journée.

Le week-end des 30 avril et 1er mai, c’est à Bertrix que se poursuivra la saison AMPL.

Photo : Angélique Bouille

 

Résultats

EC 50CC
1 GOBLET JOSHUA 60 30 30
2 GINESTET Jules 48 24 24
3 HARDY LOIC 40 20 20
4 CARIOLA HANNOT Ilario 34 16 18
5 LEROY Tyler 31 15 16
6 TARTE Nolan 25 14 11
7 DODIN Aaron 22 10 12
8 22 13 9
9 PIROT AXEL 21 7 14
10 JEANGOUT Simon 21 8 13
11 LAMBILLON Johan 21 11 10
12 OSCAR Goblet 20 5 15
13 COLLARD WILLIAM 19 12 7
14 RONDEAUX Jean 18 18 0
15 BEGON Lyam 14 6 8
16 PAUWELS Alexandre 13 9 4
17 PANOZZO Ezio 8 2 6
18 BOUCHET Riley 8 3 5
19 LARCIER Timeo 7 4 3
20 SACHA Evrard 3 1 2
21 BOSSI Liam 1 0 1
22 Theo Laloux 0 0 0
23 DELBECQ Aedan 0 0 0
EC 65CC
1 MOHRING Timéo 84 30 30 24
2 GOBLET Sacha 78 24 24 30
3 MOHRING Matis 60 20 20 20
4 COLLARD Cyril 48 14 18 16
5 Jules Grutzner 47 18 15 14
6 JACQUES Diego 41 16 14 11
7 BLETTNER Louis 38 10 16 12
8 VANHOENACKER Mirko 35 9 13 13
9 MOREAU Mathis 32 12 10 10
10 Timotei Cez 31 13 0 18
11 MONTREUX Arthur 27 8 11 8
12 DOLFINI Lana 26 15 8 3
13 LUIS DETHIER 23 6 2 15
14 Kylian Gillard 21 0 12 9
15 BOURG  Maé 21 7 7 7
16 POTTEN Maxime 20 11 9 0
17 JEANGOUT Noa 15 5 4 6
18 DIEGO Sanfilipo 12 1 6 5
19 SCHOLTES MATTEO 9 4 3 2
20 Scott Debuisson 5 0 5 0
21 FOURNY LEO 4 0 0 4
22 METHAIS Noé 4 3 1 0
23 SALES Tom 2 2 0 0
24 DELBECQ Nohan 1 0 0 1
25 GOBLET JOSHUA 0 0
26 HAVELANGE Victor 0 0 0 0
27 THIRY Gabriel 0 0 0 0
EC 85CC
1 BROUIR Tyler 84 24 30 30
2 VENTURINI Ethan 78 30 24 24
3 STEINBRUNN Michael 51 18 13 20
4 MOINS Matheo 47 14 18 15
5 BILS Martin 46 15 15 16
6 ETIENNE Aaron 45 11 16 18
7 MAGNAN Aaron 43 16 14 13
8 DOLFINI TOM 40 20 20 0
9 IGNATIEFF Roby 39 13 12 14
10 DENIL Lio 31 10 11 10
11 FRAIKIN Nils 28 12 4 12
12 NAUD Kylian 26 8 10 8
13 LEROY Shen 24 9 8 7
14 PELLUS Mathis 19 7 6 6
15 KINTZIGER Liam 18 0 7 11
16 SCHELFHAUT Lucas 14 0 5 9
17 Calie Huffling 14 1 9 4
18 9 6 0 3
19 DUBOIS Mayron 9 4 3 2
20 ERNOTTE Alicia 5 0 0 5
21 Victor Havelange 5 3 2 0
22 Corentin Ulbrich 5 5 0 0
23 Lounis Despontin 2 0 1 1
24 ROSIERE Louis 2 2 0 0
25 CABU Victor 0 0 0
OPEN 125CC
1 LAMBILLON Florent 60 30 30
2 LOUIS Marvin 42 18 24
3 DREZEN Maxime 40 20 20
4 FRAIKIN MARC 40 24 16
5 Patrice Cordy 34 16 18
6 Harry Seel 29 15 14
7 VANHOENACKER Francois 27 12 15
8 GUILLAUME Logan 27 14 13
9 LIGOT Tom 24 13 11
10 MATIJEVIC Mario 18 9 9
11 TARTE Quentin 16 10 6
12 SCOTT Debuisson 15 7 8
13 DELHEZ Théo 15 11 4
14 Remy Demaret 12 0 12
15 STOMMEN Bastien 12 2 10
16 BEGUIN ALEXIS 11 6 5
17 DONNAY FRANK 10 3 7
18 Ethan Gribomont 8 8 0
19 GERARDY Lucas 5 5 0
20 DELHEZ ARTHUR 4 4 0
21 PONCHAUT Michael 3 0 3
22 LANGLOIS Francois 2 0 2
23 LAMBILLON PASCAL 1 0 1
24 Sacha Van de Capelle 1 1 0
25 CENSIER Livio 0 0 0
26 Matteo Meurice 0 0 0
27 Sebastien Jamar 0 0 0
28 THIRY MATHIEU 0 0 0
29 JEANGOUT Christophe 0 0 0
30 BEGUIN Maxence 0 0 0
31 MELARD 0 0 0
32 JAMAR Thomas 0 0 0
33 Mateo Chapelle 0 0 0
34 ROUYR Florent 0 0 0
35 Frederic Ulbrich 0 0 0
36 Pascal Lambillon 0 0 0
37 Christophe Fequenne 0 0 0
38 Thomas Pierrard 0 0 0
39 TIM Antoine 0 0 0
40 ALLARD Michel 0 0 0
OLD-TIMERS
1 Jean-Yves Kaiser 60 30 30
2 DUCKERS David 42 18 24
3 CHAPELLE Adrien 40 24 16
4 Julien Lagamme 36 16 20
5 LEONARD Olivier 33 15 18
6 TOUCHEQUE Julien 31 20 11
7 Scott Meunier 29 14 15
8 LALOUX Steve 26 13 13
9 BRETON Renaud 22 8 14
10 CABU Michael 22 10 12
11 MAZZONI Francois 21 11 10
12 DUBOIS Raphael 19 12 7
13 TOUCHEQUE Tony 18 9 9
14 NEY Maxence Jean 15 7 8
15 THIBAUT  Kevin 12 6 6
16 FINET Rudy 7 3 4
17 COLLIN Alain Maurice 7 5 2
18 DROPSY ERIC 6 1 5
19 EMILIEN Louis 5 2 3
20 Jeremy Hanard 5 4 1
21 Eric Vanbrabant 0 0 0
22 KOWALIK Pascal 0 0 0
23 0 0 0
24 TOUSSAINT Jean marc 0 0 0
25 Johan Henrard 0 0 0
TWINSHOCKS
1 JULIEN Lorquet 60 30 30
2 MORTIER Michel 48 24 24
3 MARCHAND PIERRE 40 20 20
4 Axel Willems 36 18 18
5 DELCHAMBRE Pascal 32 16 16
6 Peter Graser 29 14 15
7 ROMAIN Stephane 29 15 14
8 Daniel Smid 25 12 13
9 Christian Cuvelier 23 11 12
10 Omer Van Vlierberghe 13 13
11 CHAUVIAUX Marcel 11 0 11
12 PIERRET ERIC 10 10
13 Luc Deyaert 9 9
QUADS
1 HIEFF Timothee 60 30 30
2 OP DE BEECK  Kjell 48 24 24
3 LAMBERT LOREN 38 20 18
4 BOMAN Brian 36 16 20
5 NOTELAERS Jeroen 34 18 16
6 ANCION Luca 30 15 15
7 JACQUEMIN Florian 28 14 14
8 LESENFANTS TRISTAN 26 13 13
9 COLOT CEDRIC 24 12 12
10 STERKENDRIES Julien 21 10 11
11 JACQUES Damien 18 9 9
12 COLLARD Michael 18 11 7
13 BALON Noah Francois 17 7 10
14 COLLETTE Lionel 16 8 8
15 JACQUEMIN Nathan 12 6 6
16 5 5
DEBUTANTS
1 JAMAR Thomas 30
2 GLIBERT Victor 24
3 ANTOINE Sean 20
4 SIEMES MARVIN 18
5 DONNAY Nathan 16
6 PFAFF Gael 15
7 CREPIN Alessandro 14
8 CORNET GAETAN 13
9 WAGNER Tom 12
10 VANDERMEULEN Boris 11
11 GENOT Lucas 10
12 LEDENT MIKE 9
13 BRAHY Adrien 8
14 MAGNAN Kenny 7
15 GOBLET Thomas 6
16 SCIGALA Gilles 5
17 BERBEN Ethan 4
18 HILGERS Angus 3
19 BOUDRON Paul 2
20 KROONEN Lucien 1
21 PONCELET Gauthier 0
22 LECOQ Maxime 0
23 KURMAN Corentin 0
24 LAVIGNE Hugo 0
25 TASSIN THIBAUT 0
26 GILLET Martin 0
27 MAYNE Hugo 0
28 LALLEMAND Lucas 0
29 GODFRIAUX Maxime 0
30 BOVIR Yohan 0
31 LEROY Nicolas 0
32 BILLIET Sébastien 0
33 ENGLEBERT Maxime 0
34 DAUVIN Eddy 0
35 ALEXANDRE Jonathan 0
36 BRONKART Dylan 0
37 NICOLAS Endy 0
38 DESIROTTE Theo 0
39 NOEL Fabian 0
40 LIBERT Arnaud 0
41 PONCIN Kevin 0
42 DEGUEL Julian 0
43 DUCHEMIN Adrien 0
44 SIMON Amadeo 0
45 MAGNAN Sébastien 0
46 GUILLAUME Marvin 0
47 MAQUINAY Grégory 0
48 NATHAN Jacquemin 0
JUNIORS
1 BREVERS Mathys 30
2 THILTGEN Jeremy 24
3 KURMAN Camille 20
4 HUBERT Pierre Yves 18
5 PIROTTE Michael 16
6 NOTHOMB Marvin 15
7 FERON Pierre Joseph 14
8 WAHNER Lasse 13
9 ROUSSEAUX Maverick 12
10 MAZY Maxence 11
11 CLEMENT Aurélien 10
12 KASPEREK Joel 9
13 MARGRAFF Lucas 8
14 SPOIDEN Boris 7
15 PIERRARD Thomas 6
16 ENGLEBERT Laurent 5
17 GRUN Gregory 4
18 DEWALQUE Nathan 3
19 FRASELLE Florian 2
20 LOUIS Emilien 1
21 WEYDERS Medhi 0
22 ALEXANDRE Florent 0
23 SOUSA XIMENDES Daniel 0
24 PAUWELS Benoit 0
25 LELEU Maxence 0
26 CARLIER Maxime 0
27 BARNICH Tom 0
28 LEJEUNE Noa 0
29 WINAND Florian 0
30 PHILBICHE Justin 0
31 ALAIMO Antonio 0
32 COLLIN ADRIEN 0
33 LASSENCE Marvin 0
34 LANDTMETERS Mickael 0
35 TUTTOBENE ANTHONY 0
36 BAES Jonathan 0
37 BAES Logan 0
38 HOTTE Clément 0
39 FLAMANT Justin 0
40 KASPEREK Romain 0
41 POULAIN Arnaud 0
42 SCHLIM Jason 0
43 NINANE Maxime 0
44 THIRY Jonathan 0
45 CORNET Didier 0
ESPOIRS
1 STOMMEN Bastien 48 18 30
2 SEEL HARRY 48 24 24
3 ADAM MATHIS 45 30 15
4 HANART JONAS 40 20 20
5 LISSENS Romain 33 15 18
6 GABRIÓL Antoine 30 14 16
7 FRANCOIS Baptiste 30 16 14
8 RICHARD Hugo 26 13 13
9 CENSIER Livio Tony 24 12 12
10 DONNAY Axel Nathan 20 9 11
11 ETIENNE Nathan 15 8 7
12 VAGNER Ulysse 13 3 10
13 MAGNAN Kurt 12 7 5
14 HUBERT Maurizio 11 11
15 VAN HAREN Barnabe 11 5 6
16 LUGENTZ Kylian 10 2 8
17 GRIBOMONT Ethan 10 10 0
18 BARNICH Téo 9 0 9
19 ANTOINE Tim 7 4 3
20 ADAM Cyril 6 6 0
21 KOWALIK Florian 5 1 4
22 MAGNA Aaron 2 0 2
23 CLAUDE Tom 1 0 1
24 DEVILLET Joshua 0 0 0
25 DI BARTOLOMEO Noa 0 0 0
26 MIGNON Maxime 0 0 0
27 COLLETTE Aurélien 0 0 0
28 0 0 0
29 GENDARME Mathias 0 0 0
30 COLINET  Théo 0 0 0
31 Malone Weyrich 0 0 0
EXPERTS
1 BILLY Philippe 60 30 30
2 DONNAY Frank 42 18 24
3 DETHIER Christophe 39 24 15
4 DACHELET Gregory 36 20 16
5 LANGLOIS Francois 34 14 20
6 MATIJEVIC Mario 34 16 18
7 TOURNEUR Michael 28 15 13
8 TOUCHEQUE Tony 24 12 12
9 Sebastien Jamar 22 11 11
10 FRANCOIS NICOLAS 22 13 9
11 Michael Pauwels 18 4 14
12 COGOLLUDO Philippe 16 9 7
13 TOUCHEQUE Leopold 15 5 10
14 LAMBILLON Laurent 15 10 5
15 LUGENTZ Sebastien 14 6 8
16 11 8 3
17 CABU Michael 9 3 6
18 LAVIGNE Patrice 7 7
19 PRINCEN Laurent 6 2 4
20 GENDARME Melvyn 2 0 2
21 DACO Christophe 1 0 1
22 TOUCHEQUE Anthony 1 1 0
23 0 0
24 ADAM  Yves 0 0 0
25 JEANGOUT Fabrice 0 0 0
26 VAGNER CHRISTOPHE 0 0
27 DASNOIS Alexis 0 0 0
28 PREVOST Eric 0 0 0
29 CAP Jonathan 0 0 0
30 Eric Vanbrabant 0 0 0
31 PAYEN JEAN 0 0 0
32 MARTIN  Roger 0 0 0
33 ‘SJONGERS Eddy 0 0
34 CHARLIER Jean Francois 0 0 0
35 0 0 0
36 GUILLAUME Jean Claude 0 0
SENIORS
1 WERRY Yohann 54 30 24
2 ANDRES STESSY 42 12 30
3 THEISEN Arthur 42 24 18
4 KESSEN Nyls 36 16 20
5 GYSEMBERGH Jens 32 20 12
6 MAILLEUX Michael 30 15 15
7 CORDY PATRICE 28 18 10
8 GANSER Florian 27 14 13
9 GONZALEZ-ALVAREZ Geoffrey 25 9 16
10 JAMAR Noah 24 10 14
11 ALTENHOVEN Theo 24 13 11
12 LAMBERT GREGORY 18 11 7
13 WIRTZ Franck 17 8 9
14 SCALAIS Cyril 13 5 8
15 PONCIN Jonathan 10 7 3
16 HARDY Christian Marcel 8 6 2
17 DAIGNEUX Joffrey 6 0 6
18 JOSSELET William 5 0 5
19 HERMANS Nicolas 5 4 1
20 MARTIN  Bryan 4 0 4
21 GOURMET Dorian 3 3 0
22 CHARLIER Vincent 2 2 0
23 HUSQUET Gilles 1 1 0
24 LACASSE Tristan 0 0 0
25 LAMOTTE Dimitri 0 0 0
26 FRAIPONT St‚phane 0 0 0
27 BINET Marc 0 0 0
28 ROSSINET Dylan 0 0 0
29 ASSENMAKER Julien 0 0 0
30 PARMENTIER Christophe 0 0 0
31 ROUYR Florent 0 0 0
32 DUMONT Luca Christian 0 0 0
33 LALOUX Steve 0 0
NPT THOMAS Ryan 0 0
NPT MASSART JONATHAN 0 0
INTERS MX2
1 BOULARD BRYAN 60 30 30
2 DELBRASSINE Romain 40 20 20
3 ROOSE MIKE 39 15 24
4 GABRIEL Tanguy 37 24 13
5 LAMBILLON FLORENT 36 18 18
6 RENARD Arnaud 31 16 15
7 DENIL Noa 30 14 16
8 TREMBLOY Tom 25 11 14
9 MAGEN Johnny 25 13 12
10 BRAL LUDOVIC 23 12 11
11 FEYEN Bjorn 17 8 9
12 TOUCHEQUE Florian 17 9 8
13 DREZEN Maxime 13 10 3
14 DIVOY Jérome 12 5 7
15 LOUIS Marvin 12 6 6
16 LEONARD Matheo 10 0 10
17 TOUCHEQUE Logan 7 7
18 GUILLAUME Logan 6 4 2
19 LIGOT TOM 5 0 5
20 MARCOTTY Darryl 5 1 4
21 LECLERCQ Jonathan 3 3 0
22 GERVOIS Youri 2 2
23 ABIS Sacha 1 0 1
24 PAZDZIORKO  Grégoire 0 0 0
25 Edgar Moncel 0 0 0
26 Alexis Vanbrabant 0 0 0
27 COLLIGNON David 0 0 0
28 DOYEN Jérome 0 0 0
29 Corentin Toucheque 0 0 0
30 FAUCON Gontrand 0 0 0
31 Kenny Bronkart 0 0 0
32 ORTMANS Martin 0 0 0
33 MATIJEVIC Mario 0 0
34 DE BACKER Marvin 0 0
35 LAMBILLON Laurent 0 0
INTERS MX1
1 MARTENS DAYMOND 60 30 30
2 DELBRASSINE Romain 40 16 24
3 RENKENS Jérémy 39 24 15
4 DONEUX Benjamin 38 18 20
5 BREVERS Ludovic 38 20 18
6 GABRIEL Tanguy 29 15 14
7 BRAL Ludovic 26 13 13
8 LACASSE Valentin 24 14 10
9 NIQUE JEREMY 23 11 12
10 BERGER Andy 20 12 8
11 AUTHELET Clement 18 7 11
12 VOLRAL Antoine 18 9 9
13 HEBETTE Jordan 16 0 16
14 HALLEUX SYLVAIN 16 10 6
15 VANLEEUW Martin 15 8 7
16 TOULEMONDE Guillaume 10 6 4
17 VANDENDYCK Jerome 8 3 5
18 SJONGERS MAXIM 8 5 3
19 JAVAUX William 4 4 0
20 DORMAL Julien 2 0 2
21 JAMAR Nicolas 2 1 1
22 GERARDY Lucas 2 2 0
23 PAJE Alain 0 0 0
24 COGOLLUDO Quentin 0 0 0
NPT DEMARET REMY 0 0 0
SUPERFINALE
1 BRYAN BOULARD
2 DAYMOND MARTENS
3 Romain DELBRASSINE
4 JEREMY RENKENS
5 Tanguy GABRIEL
6 Ludovic BREVERS
7 Florent LAMBILLON
8 MIKE ROOSE
9 Noa DENIL
10 Benjamin DONEUX
11 Valentin LACASSE
12 Antoine VOLRAL
13 Arnaud RENARD
14 Clement AUTHELET
15 Tom TREMBLOY
16 Florian TOUCHEQUE
17 Logan GUILLAUME
18 Bjorn FEYEN
19 Andy BERGER
20 Logan TOUCHEQUE
21 JEREMY NIQUE
22 Martin VANLEEUW
23 Ludovic BRAL
24 Darryl MARCOTTY
25 Jérome DIVOY
26 MATHIS ADAM
27 Guillaume TOULEMONDE
28 BASTIEN STOMMEN
29 TOM LIGOT
30 Marvin LOUIS
NPT Matheo LEONARD
NPT SYLVAIN HALLEUX
NPT Jerome VANDENDYCK
A lire également :   Le champion de France Juniors Tom Brunet en EMX250 avec l'équipe Yamaha VHR