Published On: 30 octobre 2022

Ils étaient près de 300 à prendre le départ ce dimanche matin de l’épreuve réservée aux amateurs sur la 25ème Ronde des Sables à Loon-Plage. Seuls 260 ont franchi la ligne d’arrivée. En tête, Clément Claisse. Il précède Jules Langue et Joseph Delcrois, deux seuls pilotes à terminer dans le même tout que lui.

Résultats

1 CLAISSE Clement Yamaha MX1 18 trs
2 LANGUE Jules Yamaha MX1 18 trs
3 DELCROIX Joseph KTM MX2 18 trs
4 LEFEBVRE Timothe Yamaha MX1 17 trs
5 LENFANT Tom Yamaha MX1 17 trs
6 LENGLET Louis Honda MX1 17 trs
7 PILLON David KTM MX1 17 trs
8 FLAUTRE Mario honda MX2 17 trs
9 DEMELIN Thomas Husqvarna MX2 17 trs
10 BERNARD Matthieu Yamaha MX1 17 trs
11 HUYGHE Gautier gasgas MX1 17 trs
12 FEUTRY Thomas honda MX1 17 trs
13 LEBAN Anthony KTM MX2 17 trs
14 DE SCHUYMER gino Husqvarna MX1 17 trs
15 BOULONNE Jules GasGas MX1 17 trs
16 LAFONTAINE Quentin honda MX1 17 trs
17 VERMERSCH Kevin Husqvarna MX1 17 trs
18 DIOT Maxime honda MX1 17 trs
19 BLAISE Antoine Husqvarna MX1 16 trs
20 BOUTILLIER Anthony Kawasaki MX1 16 trs
21 DUVAL Laurent KTM MX1 16 trs
22 GIOVANNINI Thomas Honda MX2 16 trs
23 AZZOPARDI Tomy yamaha MX1 16 trs
24 DELBECQ Jeremy Honda MX2 16 trs
25 DHEYGERS Jean – P… GasGas MX1 16 trs
26 HECQUET Romain Kawasaki MX1 16 trs
27 WAGUET Kevin Yamaha MX1 16 trs
28 HAVEZ Corentin Yamaha MX2 16 trs
29 LENGLET Simon Yamaha MX2 16 trs
30 YVERNEAUX Romain KTM MX1 16 trs
31 LAVEYNE Dries Yamaha MX1 16 trs
32 HOC Mathieu Honda MX1 16 trs
33 FEDELE David Honda MX1 16 trs
34 MONSANGLANT  Tho… KTM MX1 16 trs
35 DESMET Corentin Husqvarna MX1 16 trs
36 GERARD Kevin Yamaha MX1 16 trs
37 MAUCOURT Fabien KTM MX1 16 trs
38 MARCQ Geoffrey KTM MX1 16 trs
39 LAURENT Thomas Husqvarna MX1 16 trs
40 DELAFOSSE Cedric GasGas MX1 16 trs
41 GRIMBER Jonathan Yamaha MX1 16 trs
42 JOBART Alexis Yamaha MX2 16 trs
43 LEBALLEUR  HERBIN… Kawasaki MX1 16 trs
44 THERSSEN Mathis honda MX1 16 trs
45 PAILLEUX Alexandre KTM MX1 16 trs
46 GARDEDIEU Quentin Husqvarna MX1 16 trs
47 WEBER Leo Paul Yamaha MX2 16 trs
48 LEFEBVRE Leo Yamaha MX1 16 trs
49 CHARRUYER  Christo… honda MX1 16 trs
50 BOUCHART Simon Husqvarna MX1 16 trs
51 VICHARD Marc ktm MX1 16 trs
52 MADDELEIN Julien Yamaha MX2 16 trs
53 SLOVAK Jimmy Husqvarna MX2 16 trs
54 KONOPACKI Pascal Honda MX1 16 trs
55 DUPRONT Malhory KTM MX2 15 trs
56 STANCZYK Theo KTM MX1 15 trs
57 VERMERSCH Jordan Husqvarna MX1 15 trs
58 THERY Edouard Husqvarna MX1 15 trs
59 DESAUNOIS Thibaut Husqvarna MX1 15 trs
60 HALLIDAY Trevor KTM MX1 15 trs
61 FALLOURD Matthieu Husqvarna MX1 15 trs
62 VAN LOON Frank KTM MX1 15 trs
63 VINCENT Jerome Husqvarna MX1 15 trs
64 LESCAILLET Paul Yamaha MX1 15 trs
65 NIVEL Antoine honda MX2 15 trs
66 MARCANT Mathis KTM MX1 15 trs
67 KOSTREZEWA Jordy KTM MX1 15 trs
68 PAULUS Thomas Fantic MX1 15 trs
69 TOULEMONDE Max Husqvarna MX1 15 trs
70 BUQUET Florian KTM MX1 15 trs
71 COLIN Pierre GASGAS MX2 15 trs
72 WILLO Jules KTM MX1 15 trs
73 LECLERCQ Maxime Yamaha MX2 15 trs
74 WELSCH Paul KTM MX2 15 trs
75 ROUBINEAU Thomas Kawasaki MX1 15 trs
76 DUCLOY Jerome KTM MX2 15 trs
77 DELENCLOS Quentin GasGas MX2 15 trs
78 JOLY Florent Yamaha MX2 15 trs
79 HAUSSER Stephane Sherco MX1 15 trs
80 PEGIS Mathis KTM MX2 15 trs
81 PATTYN Yan KTM MX2 15 trs
82 FLOCH Quentin Ktm MX1 15 trs
83 FAIT Jeremy KTM MX1 15 trs
84 BARBAUX Timothe Yamaha MX2 15 trs
85 MAILLARD  Francois… Honda MX1 15 trs
86 VAN  DER  BAUVEDE… Kawasaki MX1 15 trs
87 LITAIZE Adrien gazgaz MX1 15 trs
88 BERTAUX Sebastien Ktm MX1 15 trs
89 JACOB Paul Ktm MX2 15 trs
90 RICHEZ Antoine KTM MX1 15 trs
91 LAVOINE Benoit Yamaha MX1 15 trs
92 RENGARD Kevin Husqvarna MX1 15 trs
93 PAGNON Edouard Honda MX1 15 trs
94 MARTEL Sebastien Yamaha MX1 15 trs
95 CHRISTIAENS Joffrey KTM MX1 15 trs
96 JACQUOT Raphael Yamaha MX1 15 trs
97 CARPENTIER Florian Yamaha MX2 15 trs
98 MARIEL Dimitri Husqvarna MX1 15 trs
99 NOEL Jeremy Suzuki MX1 15 trs
100 HOET Rudy Yamaha MX1 15 trs
101 MONCOMBLE Blaise honda MX2 14 trs
102 DUQUESNE Alexis GasGas MX1 14 trs
103 VERWAERDE Jerome GasGas MX1 14 trs
104 GOSSEY Julien Yamaha MX1 14 trs
105 BRAILLON Vincent GAS GAS MX1 14 trs
106 CRONIER Nicolas honda MX1 14 trs
107 DREMAUX Maxime KTM MX1 14 trs
108 CARON Camille Yamaha MX1 14 trs
109 CHOLET Raphael KTM MX2 14 trs
110 LECLERC Hugo gazgaz MX2 14 trs
111 BECQUART Romain Honda MX1 14 trs
112 SOBRE Matthieu Kawasaki MX1 14 trs
113 CARON Remy Yamaha MX1 14 trs
114 LUCKI Thomas Kawasaki MX1 14 trs
115 FORGET  MARSAC  E… Yamaha MX2 14 trs
116 DEMAN Thibault KTM MX2 14 trs
117 SIFFELET Julien Km MX1 14 trs
118 DELALEAU Antoine Husqvarna MX2 14 trs
119 STEENKESTE Dimitri Yamaha MX1 14 trs
120 DACHICOURT Simon Yamaha MX1 14 trs
121 PORET Max Husqvarna MX1 14 trs
122 DESAUNOIS Maxime KTM MX1 14 trs
123 HOFF Gilles honda MX2 14 trs
124 POTEREAU Sebastien honda MX2 14 trs
125 LUILLIER Julien Yamaha MX1 14 trs
126 DORNE Arnaud KTM MX1 14 trs
127 DUMONT Thomas KTM MX1 14 trs
128 BINETRUY Nicolas Husqvarna MX1 14 trs
129 BRIEL Mathias honda MX1 14 trs
130 CHAMPOUX Julien Husqvarna MX1 14 trs
131 DUTRY Enzo KTM MX1 14 trs
132 FOURDINIER Mathieu KTM MX1 14 trs
133 JAN Vingerhoets Husqvarna MX1 14 trs
134 RIBEIRO Stephane Honda MX2 14 trs
135 LECLERCQ Jonathan Yamaha MX2 14 trs
136 BERDIN Leo Husqvarna MX2 14 trs
137 HUGOO Logan Yamaha MX2 14 trs
138 NORY Augustin Husqvarna MX1 14 trs
139 DELVOY Remi Yamaha MX1 14 trs
140 ABILLARD Olivier honda MX1 14 trs
141 LEFEBVRE Mathieu GAS GAS MX1 14 trs
142 REIBEL Virgile KTM MX1 14 trs
143 SAILLANT Guillaume KTM MX2 14 trs
144 ANDIOEN Tom KTM MX2 14 trs
145 MINET David honda MX1 14 trs
146 VUILLIER Romain Honda MX1 14 trs
147 CHARLOT Jules KTM MX2 14 trs
148 PICK Charles KTM MX1 14 trs
149 CHEMIN Virgile KTM MX1 14 trs
150 DEHAIS Adrien Kawasaki MX1 14 trs
151 LOUVET Roger KTM MX2 14 trs
152 DELVOY Martin Yamaha MX1 14 trs
153 FICHELLE Kevin KTM MX1 14 trs
154 BUFFARD Quentin Fantic MX1 14 trs
155 DELEPLANQUE  Sim… honda MX2 14 trs
156 BRUN Nicolas ktm MX1 14 trs
157 LENAIN Arthur Yamaha MX1 14 trs
158 POIRIER Hugo honda MX1 14 trs
159 DELALEAU Alexis Husqvarna MX2 14 trs
160 HUCHIN Henri Husqvarna MX1 13 trs
161 DESSOLIERS Valentin Kawasaki MX1 13 trs
162 VONDERSCHER  Kev… GasGas MX2 13 trs
163 GLAY Julien honda MX1 13 trs
164 PRUVOST Jeremy KTM MX2 13 trs
165 HUE Marc Antoine Husqvarna MX2 13 trs
166 BAUDUIN Jessy Yamaha MX1 13 trs
167 LESCAILLET Rodrigue Husqvarna MX1 13 trs
168 MAERTEN Clement Yamaha MX2 13 trs
169 BAUDOUX Alexandre Honda MX1 13 trs
170 BERNARD Thomas Yamaha MX1 13 trs
171 COULON Maxence Husqvarna MX2 13 trs
172 MARCHAND Thomas KTM MX2 13 trs
173 CRAPOULET Jules honda MX1 13 trs
174 MATHECOWITSCH  L… KTM MX1 13 trs
175 SMAIL Jimmy KTM MX1 13 trs
176 POCHET Fabien KTM MX1 13 trs
177 SIMONNET Christophe honda MX1 13 trs
178 DELSART Francois Kawasaki MX2 13 trs
179 PEGUILHAN Morgan honda MX2 13 trs
180 BEDOUX Julien honda MX1 13 trs
181 QUEVAL Arthur Ktm MX2 13 trs
182 VANDENBROUCKE… Husqvarna MX1 13 trs
183 TOULEMONDE Luke KTM MX1 13 trs
184 CAMBIEN Adrien Fantic MX1 13 trs
185 TILLIER Maxime honda MX2 13 trs
186 DEGAUGUE Damien Yamaha MX1 13 trs
187 DERAMOND DE RO… Fantic MX2 13 trs
188 DAMERY Benjamin Suzuki MX1 13 trs
189 MOREAU Marine Husqvarna MX2 13 trs
190 PAYELLE Nathan honda MX1 13 trs
191 COLIN Lucas Yamaha MX2 13 trs
192 BLAZART Florian Husqvarna MX1 13 trs
193 PRATO Kevin Honda MX1 13 trs
194 DUTRY Julie GasGas MX1 13 trs
195 COULON Aimeric Husqvarna MX2 13 trs
196 TASKIN Alexandre Honda MX2 13 trs
197 FRAMMERY Camille Yamaha MX2 13 trs
198 MOYEN Etienne Yamaha MX1 12 trs
199 TRAN  VAN Frederic KTM MX1 12 trs
200 REGNIER Damien Yamaha MX1 12 trs
201 BECQUART Ghislain honda MX1 12 trs
202 DUPUIS Kevin Husqvarna MX2 12 trs
203 GOSSELIN Stephane KTM MX1 12 trs
204 STAQUET  Pierre-Bap… Yamaha MX2 12 trs
205 NOULIN Guillaume KTM MX1 12 trs
206 WAXIN Aurelien Yamaha MX1 12 trs
207 CADENET Julien KTM MX1 12 trs
208 PECRIAUX Tressy honda MX2 12 trs
209 LECLERCQ Pierre honda MX2 12 trs
210 LORENZI Olivier Honda MX1 12 trs
211 LANGLET Baptiste GasGas MX2 12 trs
212 GAUDICHAU Quentin HONDA MX1 12 trs
213 FISCHER Oliver KTM MX1 12 trs
214 MULLIEZ Hugo Husqvarna MX1 12 trs
215 LOHYN Adrien honda MX1 12 trs
216 VANDAMME Romain honda MX1 12 trs
217 LORGNET Benoit KTM MX1 12 trs
218 MORREEL Francois Sherco MX1 12 trs
219 VINCENT Thomas Yamaha MX2 12 trs
220 FRYDER Hugo Husqvarna MX1 12 trs
221 MUCHEMBLED  Maxi… KTM MX1 12 trs
222 MAERTEN Amaury Yamaha MX2 12 trs
223 HERMEL Adrien Yamaha MX1 12 trs
224 DUPOND Donovan Yamaha MX2 12 trs
225 LEROY Fabrice Yamaha MX1 12 trs
226 BOURLON Antoine Yamaha MX2 12 trs
227 LEBECQ Antoine Yamaha MX2 12 trs
228 RONGER Laurent Yamaha MX2 12 trs
229 THELIER Marcel Suzuki MX1 12 trs
230 LEBLAN Stephane Husqvarna MX1 11 trs
231 LELEU Kevin Yamaha MX2 11 trs
232 HALPHEN David KTM MX1 11 trs
233 MOREL Sebastien Yamaha MX2 11 trs
234 TOULEMONDE  Thom… Husqvarna MX1 11 trs
235 REBERGUE Vincent KTM MX1 11 trs
236 DESCAMPS Julian KTM MX1 11 trs
237 PORTEJOIE Damien Kawasaki MX2 11 trs
238 LEPRETRE Sebastien KTM MX2 11 trs
239 DUBOIS Geoffrey KTM MX1 11 trs
240 HUMEZ Kevin Yamaha MX2 11 trs
241 CAYEZ Mathieu Husqvarna MX1 11 trs
242 CURE Charly KTM MX1 11 trs
243 BIDAULT Lilian Yamaha MX1 11 trs
244 GODFROY Kim Yamaha MX2 11 trs
245 DELAUNE Charly Kawasaki MX1 11 trs
246 RONGER Christophe KTM MX1 11 trs
247 LEFEBVRE Paul Husqvarna MX1 11 trs
248 COQUELLE Michael Husqvarna MX1 10 trs
249 THOUVENIN Maxime Honda MX1 10 trs
250 KRZYKAWSKI  Steph… KTM MX1 10 trs
251 HERICOURT Florian Husqvarna MX1 10 trs
252 JEDRZEJEWSKI  Juli… KTM MX2 10 trs
253 POSE Matthieu Honda MX2 10 trs
254 DESGARDINS Jeremy Yamaha MX2 9 trs
255 BROGNARD Thibault Husqvarna MX2 9 trs
256 CUVELIER Laurent KTM MX1 9 trs
257 PETIT Sylvette Honda MX2 9 trs
258 STEENKESTE  Jean  L… Yamaha MX1 9 trs
259 MICHEM Fanny GasGas MX2 7 trs
260 MARGOLLE Anthony Yamaha MX2 5 trs