Le superbe circuit d’Arco di Trento, dans le nord de l’Italie, accueillera ce week-end le second et dernier round des Internationaux d’Italie. Une finale sur laquelle on retrouvera bon nombre de pilotes MXGP et MX2 en pleine phase finale de leur préparation en vue du GP d’Argentine, dans moins d’un mois à présent.
Mitch Evans, Jorge Prado, Romain Febvre, Calvin Vlaanderen… mais aussi Jago Geerts en profiteront pour y disputer leur première course de la saison et venir compléter un plateau déjà particulièrement relevé le week-end passé à sur le premier round à Ponte a Egola.
Aux côtés de Geerts, la délégation belge en MX2 est particulièrement intéressante puisqu’on pourra de nouveau voir en action sur le championnat italien ce week-end Liam Everts, Sacha Coenen, Lucas Coenen. Si Greg Smets sera le seul Belge à s’aligner en MX1, Tias Callens, Ian Ampoorter, Douwe Van Mechgelen et Maeron Peeters rouleront par contre en 125cc.
Pilotes engagés
MX1
2 LUCA BORZ MX1 HONDA 450 4T
3 ROMAIN FEBVRE MX1 KAWASAKI 450 4T
4 PIETRO SALINA MX1 HUSQVARNA 450 4T
6 BENOIT BENOIT PATUREL MX1 YAMAHA 450 4T
7 MAXIMILIAN SPIES MX1 KTM 450 4T
8 JAKUB KOWALSKI MX1 HUSQVARNA 450 4T
9 MARK SCHEU MARK SCHEU MX1 HUSQVARNA 450 4T
10 CALVIN VLAANDEREN MX1 YAMAHA 450 4T
19 DAVID PHILIPPAERTS MX1 KAWASAKI 450 4T
28 EDOARDO BERSANELLI MX1 TM 450 4T
30 RENE DE JONG MX1 KTM 450 4T
43 MITCHELL EVANS MX1 KAWASAKI 450 4T
53 GREG SMETS MX1 GASGAS 450 4T
61 JORGE PRADO GARCIA MX1 GASGAS 450 4T
70 RUBEN FERNANDEZ GARCIA MX1 HONDA 450 4T
74 ALESSANDRO VALERI MX1 KTM 450 4T
77 ALESSANDRO LUPINO MX1 BETAMOTOR 450 4T
87 KEVIN BRUMANN MX1 YAMAHA 450 4T
91 JEREMY SEEWER MX1 YAMAHA 450 4T
97 MAYKAL IVANOV MX1 HUSQVARNA 450 4T
101 MATTIA GUADAGNINI MX1 GASGAS 450 4T
102 TOMAS RAGADINI MX1 HONDA 500 2T
108 STEFAN EKEROLD MX1 HUSQVARNA 450 4T
200 FILIPPO ZONTA MX1 GASGAS 450 4T
211 NICHOLAS LAPUCCI MX1 HUSQVARNA 450 4T
226 TOM KOCH MX1 KTM 450 4T
233 RUGGERO MASSARI MX1 YAMAHA 450 4T
238 LUKAS PLATT MX1 KTM 450 4T
243 TIM GAJSER MX1 HONDA 450 4T
249 DARIO CALUGI MX1 KTM 450 4T
290 HENRY JACOBI MX1 KTM 450 4T
303 ALBERTO FORATO MX1 KTM 450 4T
308 LORENZO ALBIERI MX1 YAMAHA 450 4T
377 NICHLAS BJERREGAARD MX1 HUSQVARNA 450 4T
399 PIETRO TRINCHIERI MX1 HONDA 450 4T
491 PAUL HABERLAND MX1 HUSQVARNA 449 2T
644 ISMAELE GUARISE MX1 KTM 450 4T
716 LEON REHBERG MX1 KTM 450 4T
750 SAMUEL FLINK MX1 YAMAHA 450 4T
838 PAOLO ERMINI MX1 HUSQVARNA 450 4T
919 BEN WATSON MX1 BETAMOTOR 450 4T
959 MAXIME RENAUX MX1 YAMAHA 450 4T
MX2
2 FERRUCCIO ZANCHI MX2 KTM 250 4T
3 FEDERICO TUANI MX2 KTM 250 4T
15 GIACOMO BOSI MX2 HONDA 250 4T
17 CORNELIUS TOENDEL MX2 KTM 250 4T
19 QUENTIN PRUGNIERES MX2 KAWASAKI 250 4T
22 DAVID BRACERAS MX2 KAWASAKI 249 4T
23 TOMMASO SARASSO MX2 KTM 250 4T
24 KEVIN HORGMO MX2 KAWASAKI 249 4T
27 TOM LUCAS GUYON MX2 FANTIC 250 4T
31 FRANCESCO BASSI MX2 KTM 250 4T
32 ANDREA BONACORSI MX2 YAMAHA 250 4T
33 KAY KARSSEMAKERS MX2 HUSQVARNA 250 4T
44 RICK ELZINGA MX2 YAMAHA 250 4T
47 KARLIS REISULIS MX2 YAMAHA 250 4T
51 ORIOL OLIVER MX2 KTM 250 4T
53 VALERIO LATA MX2 KTM 250 4T
56 LORENZO CORTI MX2 HUSQVARNA 250 4T
64 LORENZO CIABATTI MX2 KTM 250 4T
71 MORGAN BENNATI MX2 KAWASAKI 250 4T
72 LIAM EVERTS MX2 KTM 250 4T
79 SACHA COENEN MX2 KTM 250 4T
80 ANDREA ADAMO MX2 KTM 250 4T
88 MATTEO LUIGI RUSSI MX2 YAMAHA 250 4T
93 JAGO GEERTS MX2 YAMAHA 250 4T
96 LUCAS COENEN MX2 HUSQVARNA 250 4T
114 NICOLAS VENNEKENS MX2 GASGAS 250 4T
131 CATO NICKEL MX2 KTM 250 4T
140 TOMMASO LODI MX2 KAWASAKI 250 4T
151 KRISTIAN PETKOV MX2 KTM 250 4T
171 FYNN-NIKLAS TORNAU MX2 HUSQVARNA 250 4T
172 CAS VALK MX2 FANTIC 250 4T
180 LEOPOLD AMBJORNSSON MX2 HUSQVARNA 250 4T
198 THIBAULT BENISTANT MX2 YAMAHA 250 4T
253 JAN PANCAR MX2 KTM 250 4T
267 THEO ANSEUR MX2 YAMAHA 250 4T
282 MARC-ANTOINE ROSSI MX2 KTM 250 4T
306 JULIAN DUVIER MX2 KTM 250 4T
319 GIUSEPPE MARIA ZANGARI MX2 KTM 250 4T
321 SAMUELE BERNARDINI MX2 HONDA 250 4T
339 BENJAMIN GARIB MX2 KAWASAKI 250 4T
371 MANUEL IACOPI MX2 YAMAHA 250 4T
420 ANDREA ROSSI MX2 KTM 250 4T
421 EUGENIO ANGELO ETTORE BARBAGLIA MX2 KTM 250 4T
432 IVANO VAN ERP MX2 YAMAHA 250 4T
440 ANDREA BRILLI MX2 HUSQVARNA 250 4T
468 LUKAS FIEDLER MX2 KAWASAKI 250 4T
516 SIMON LANGENFELDER MX2 GASGAS 250 4T
538 ROBERTO CIANNAVEI MX2 KAWASAKI 250 4T
563 WESLY DIEUDONNE MX2 HUSQVARNA 250 4T
568 MAX PALSSON MX2 KTM 250 4T
601 KELTON GWYTHER MX2 KTM 250 4T
612 JOOSEP PARN MX2 GASGAS 250 4T
651 MEICO VETTIK MX2 TM 250 4T
669 LUCA RUFFINI MX2 KTM 250 4T
717 ALEXIS FUERI MX2 FANTIC 250 2T
920 LUCA MORO MX2 FANTIC MOTOR 250 4T
BOGDAN KRAJEWSKI MX2 KTM 250 4T
125cc
2 NICOLAI SKOVBJERG 125 YAMAHA 125 2T
6 ELIAS ESCANDELL GIL 125 FANTIC 125 2T
7 NICCOLO` MANNINI 125 FANTIC MOTOR 125 2T
8 VENTSISLAV VENTSISLAVOV TOSHEV 125 HUSQVARNA 125 2T
9 FRANCESCO BARTALUCCI 125 HUSQVARNA 125 2T
10 AMAURY MAINDRU 125 GASGAS 125 2T
17 JAYSON VAN DRUNEN 125 YAMAHA 125 2T
18 ALESSANDRO GASPARI 125 HUSQVARNA 125 2T
61 MATTIA FILIPPINI 125 YAMAHA 125 2T
67 MATTEO PESSINA 125 GASGAS 125 2T
97 SIMONE MANCINI 125 YAMAHA 125 2T
101 DAVID KADLECEK 125 HUSQVARNA 125 2T
111 EDOARDO PIOLA 125 HUSQVARNA 125 2T
123 JAKA PEKLAJ 125 HUSQVARNA 125 2T
125 MATTIA BARBIERI 125 GASGAS 125 2T
128 VINCENZO BOVE 125 YAMAHA 125 2T
141 FRANCESCO BELLEI 125 KTM 125 2T
146 DAVIDE BRANDINI 125 KTM 125 2T
162 TOMAS PTACEK 125 KTM 125 2T
167 LEVI SCHRIK 125 KTM 125 2T
200 DAVIDE ZANONE 125 BETA 125 2T
208 AXEL BILLOTTET AXEL 125 KTM 125 2T
212 ALFIO SAMUELE PULVIRENTI 125 KTM 125 2T
213 FEDERICO SALVI 125 GASGAS 125 2T
216 LORENZO QUARTINI 125 GASGAS 125 2T
225 NICOLAS RAPHAEL CLEMENT 125 KTM 125 2T
231 DIEGO MUSCARÀ 125 GASGAS 125 2T
239 TOM BRUNET 125 KTM 125 2T
240 CESAR VICENTE FELIPE PAINE DIAZ 125 KTM 125 2T
269 PIETRO DAL FITTO 125 KTM 125 2T
270 OFIR CASEY TZEMACH 125 YAMAHA 125 2T
284 GIORGIO ORLANDO 125 YAMAHA 125 2T
321 ALESSANDRO TRAVERSINI 125 KTM 125 2T
329 MAURIZIO SCOLLO 125 YAMAHA 125 2T
342 ZAN OVEN 125 YAMAHA 125 2T
361 LENNY GEISSERLE 125 HUSQVARNA 125 2T
363 LYONEL JEAN REICHL 125 HUSQVARNA 125 2T
389 JULES PIETRE 125 YAMAHA 125 2T
436 TIAS CALLENS 125 HUSQVARNA 125 2T
438 JAN SVANDRLIK 125 KTM 125 2T
452 ALEX GRUBER 125 KTM 125 2T
466 VACLAV JANOUT 125 KTM 125 2T
472 MAX HARRIS 125 KTM 125 2T
474 IAN AMPOORTER 125 GASGAS 125 2T
479 VITEZSLAV MAREK 125 KTM 125 2T
480 KASIMIR HINDERSSON 125 KTM 125 2T
494 MAXIMILIAN STEFFEN WERNER 125 FANTIC 125 2T
500 FRANCESCO ZORIACO 125 GASGAS 125 2T
505 BEN ALMAGOR 125 KTM 125 2T
518 DOUWE VAN MECHGELEN 125 HUSQVARNA 125 2T
537 DOMINIK KUCERIK 125 KTM 125 2T
567 BRANDO POLATO 125 GASGAS 125 2T
574 GYAN DOENSEN 125 KTM 125 2T
592 FREDDIE BARTLETT 125 KTM 125 2T
634 MAERON PEETERS 125 HUSQVARNA 125 2T
716 NOEL ZANOCZ 125 KTM 125 2T
732 TRISTEN MARDO 125 YAMAHA 125 2T
744 SEBASTIAN LEOK 125 HUSQVARNA 125 2T
911 UTECH GENNARO 125 GASGAS 125 2T
919 MAXIMILIAN ERNECKER 125 GASGAS 125 2T
940 LUKAS ALBERS 125 KTM 125 2T
961 AUGUST FRISK 125 KTM 125 2T
978 GABRIELE BIFFI 125 GASGAS 125 2T