Published On: 2 juin 2024

Le village de Vaux-sur-Sûre, près de Bastogne, accueillait ces samedi et dimanche la 8ème épreuve comptant pour le championnat AMPL.

Les pilotes ont pu profiter d’une piste rapide et technique à la fois, rendue très exigeante par les conditions météo changeantes du week-end.

En Inters MX2, c’est le licencié à la journée Wesley Dieudonné qui s’est imposé dans les deux manches. Dans la première, il devance un autre licencié à la journée, Bryan Boulard, et Lucas Adam. Ce dernier, solide leader du classement provisoire, prend la deuxième place derrière Dieudonne dans la seconde.

En MX1, Kevin Fors s’impose à deux reprises devant Tanguy Gabriel, Florent Lambillon et Mike Roose. Fors termine la journée sur une ultime victoire puisqu’il s’adjuge la Superfinale devant Dieudonné, Adrien Wagener, Lucas Adam et Florent Lambillon.

Le championnat AMPL va à présent marquer une petite pause pour reprendre sur le célèbre circuit de la plaine « Sans-soucis  » de Bastogne le week-end des 29 et 30 juin.

Résultats

50CC
1 EVRARD Sacha 18 25
2 PLEVOETS Lylian 25 18
3 BEGUIN Eden Noémie 20 22
4 LANGLOIS Theo 22 20
5 MEYER Luca 14 16
6 BOUYAMAARDDANE Luis 15 14
7 DEBROUX Lucas 13 15
8 QUARE ALBAN 12 12
9 DELAVAL NEAL 10 13
10 COCQUYT FORTHOMME Matis 11 11
11 VALLOT Gabriel Michaël 16 0
65CC
1 VANHOENACKER Mirko 25 25 25
2 CORRETEL TAO 20 20 18
3 GOBELET OSCAR 14 18 22
4 PIERRON TIMEO 15 16 20
5 GOBLET JOSHUA 22 14 12
6 SCHOLTES Mattéo 18 12 13
7 BEAUFAYS Ethan 13 15 11
8 SALES TOM 0 22 16
9 HARDY LOIC 10 13 15
10 BRUWIER Tom 12 11 14
11 PREVOT Raphaël 9 5 10
12 COLLARD TOM 11 9 4
13 PHILIPPOT Esteban 4 6 9
14 BOURLARD Arthur 3 7 7
15 CARIOLA ILARIO 16 0 0
16 VANDERCLAUSE Valentin Sébastien 7 8
17 CÔTE Maxime 6 3 5
18 MARTINY Mathias 0 4 8
19 CONSEIL LENNY 2 10 0
20 MATON Tayron 5 0 3
21 ULBRICH ALEXENDRE 8 0 0
22 LEROY Tyler 0 0 6
23 OLIVEIRA TIAGO 0 1 2
24 DUMONT Tymeo 0 2 1
25 PIROT AXEL 1 0 0
26 TARTE Nolan 0 0
27 JEANGOUT Simon 0 0 0
28 COX MAXIME 0 0 0
29 COLLARD William 0 0 0
30 BAOO LIAM 0 0 0
31 POTTEN CORENTIN 0 0 0
85CC
1 MOHRING Timéo 25 22 25
2 GOBLET Sacha 22 25 18
3 WEIGERT JOSHUA 20 20 22
4 STEINBRUNN Michael 18 18 20
5 KINTZIGER Liam 16 16 15
6 VALARD Alex Gauthier 12 14 14
7 DENIL LIO 13 13 13
8 DETHIER LUIS 10 12 16
9 BILS MARTIN 15 15 8
10 HAVELANGE VICTOR 14 11 10
11 IGNATIEFF ROBY 11 8 11
12 NAUD KYLIAN 9 10 9
13 CIARFERA Quentin Benoit 6 9 7
14 MONTREUX Arthur 5 0 12
15 CLEMENT LUCAS 7 4 6
16 VANBRABANT Nathan Ludovic 4 6 4
17 MOREAU Mathis 3 7 3
18 MOHRING MATIS 8 5 0
19 COLLARD Cyril 2 2 5
20 HAVELANGE LEOPOLD 1 3 1
21 BONMARIAGE Théo 0 0 2
22 HERONCE STAN 0 1
23 POTTEN Maxime 0 0 0
24 THIRY Gabriel 0 0 0
25 BOURG Maé 0
26 MONET JUSTIN 0 0 0
27 MAILLEUX THEO 0 0 0
28 DORTU BASTIEN 0 0 0
29 WAGNER AARON 0 0 0
30 FOURNY Léo 0 0 0
OPEN 125CC
1 LAMBILLON Florent Pascal 25 25
2 ABIS Sacha 18 22
3 LOUIS MARVIN 20 20
4 STOMMEN Bastien 22 18
5 PLEVOETS Louan 15 15
6 LORQUET Julien 16 14
7 THIRY Tom 13 16
8 MARTINY JEROME 11 13
9 PANSEARTS EMERICK 12 10
10 MAZZONI BORIS 14 8
11 CORDY PATRICE 8 11
12 LAMBEAUX Cyril 10 9
13 JEAN SEBASTIEN PIROTTE 9 6
14 JAMAR THOMAS 0 12
15 MATIJEVIC Mario 5 7
16 BRAHY Adrien 7 4
17 GRIBOMONT Ethan 6
18 LAMOTTE Dimitri 1 5
19 THIRY Mathieu 3 2
20 SIMENS Andrea Marie 4 0
21 JEANGOUT Christopher 0 3
22 JEANGOUT Christophe 2 0
23 SIMENS Michel AndrŽ 0 1
24 PELLUS MATHIS 0 0
25 LAMBEAUX Louis Gilles 0 0
26 ULBRICH FREDERIC 0 0
27 ULBRICH CORENTIN 0 0
28 HUTMACHER MATT 0 0
29 NISEN NOLAN 0 0
30 STASSEN Arnaud 0 0
31 LEROY SHEN 0 0
32 LEJEUNE Liam 0 0
33 JAMAR SEBASTIEN 0 0
34 HUYS Noah 0 0
35 HUYS Theo 0 0
36 WIAME LUCAS 0 0
37 BRONKART DYLAN 0 0
38 MOINS CEDRIC 0
39 ROSIERE LOUIS 0 0
40 NAGY LOIC 0 0
LADIES
1 ERNOTTE Ophélie Sabine 25 25
2 RAMELOT Marine 18 22
3 MARCHAL ELISE 20 20
4 ERNOTTE Alicia Clémentine 22 16
5 BRISACK Nathalie 16 18
6 PRINCEN Laura 15 15
7 LACASSE Caroline 14 14
8 BACKES ZOE 13 13
9 PAJE CLEA 12 12
10 ANDRES Shana 9 11
11 NISEN MADISON 10 10
12 NEY Sophie 11 6
13 IANNUZZI Ysaline 7 9
14 LACASSE CHARLOTTE 5 8
15 COPPENS LISA 6 7
16 FOURNY LEANE 8
PRE94
1 BERGER ANDY 25 25
2 GOFFARD Johan 20 22
3 NEY Maxence Jean 22 18
4 THOMAS Daniel 18 20
5 GERARDY Lucas 15 16
6 LEONARD Olivier 16 14
7 MAZZONI FRANCOIS 14 15
8 TOUCHEQUE TONY 10 13
9 PIERRARD THOMAS 11 11
10 WAGNER TOM 12 10
11 DAVIN Vincent 13 9
12 ANTOINE TIM 9 12
13 HERMANS NICOLAS 8 8
14 DEGUEL Julian 7 7
15 KINET Antoine 6 6
16 FAVEAUX Miguel 5 5
17 LAUTERMANN DENIS 4 4
TWINS
1 BRUGNETTI GIOVANNI 25 25
2 COLLIN Alain Maurice 22 20
3 DROPSY ERIC 20 18
4 GOFFARD SERGE 18 16
5 ENGLEBERT Yves 16 15
6 CHAUVIAUX MARCEL 15 14
7 BOURLARD CEDRIC 22
QUADS
1 BOUTAINE Gaétan 20 25
2 HIEFF Timothée 25 18
3 ANCION Luca Carole 18 22
4 BOMAN Brian 16 20
5 LESENFANTS Tristan Stéphane 14 16
6 LESENFANTS Robin Vinciane 15 15
7 BALON Noah François 13 12
8 LAMBERT LOREN 22 3
9 DAMOISEAU Benoit 10 14
10 COLLETTE Martial Thierry 11 13
11 LEONARD Timeo 9 10
12 COLLARD Michael 8 9
13 JACQUEMIN Florian 12 4
14 COLLETTE Lionel Daniel 5 8
15 DELAVAL NATHAN 6 7
16 DELHAYE Charles Robert 0 11
17 OEPEN Florian Joseph 3 6
18 CAREZ RAPHAEL 4 5
19 DAL MOLIN Simon 7 1
20 GAMAL IDRIS 1 2
21 JACQUEMIN NATHAN 2
DEBUTANTS ROUGE
1 CROSSET AXEL 25 25
2 MARCHESE LUCAS 22 22
3 STORDEUR Romain 18 18
4 LISON Julien 20 16
5 NAGY Loic 15 20
6 GOSSIAU Quentin 16 13
7 GIUNCHI Rudy 13 10
8 ALBERT Alexandre 14 9
9 LEDENT Sam 10 12
10 VALLOT Julien 11 11
11 ROPPE Xavier 6 15
12 CARPENTIER Julian 7 14
13 LIBERT Arnaud 12 8
14 DUMONCEAU Maximilien 5 5
15 VIGNERON ALEXANDRE 9 1
16 MARƒCHAL Dimitri 8 0
17 KELLNER NATHAN 0 7
18 LECOMTE Brandon 0 6
19 DUMONT Antoine 0 4
20 FERAUT Bryan 4 0
21 BRONKART Dylan 0 3
22 KULAK Murat 3 0
23 STASSE FrEderic 0 2
24 DEGUEL Julian 2 0
25 MEULDERS Gregory 1 0
26 GREVISSE Anthony 0 0
27 VIGNERON MAXIME 0 0
28 TREFOIS Lois 0 0
29 GRIGNARD William 0 0
30 BAAR Johan 0 0
31 GOBLET Nicolas 0 0
32 PAPP Dorian 0 0
33 MEUNIER Kevin 0 0
34 SAEYS STEVEN 0
35 GOYENS Johan 0 0
36 FLORENT Logan 0 0
37 MEHAIGNOUL Damon 0 0
38 MAQUINAY MARC 0 0
39 BERGER Lukas 0 0
40 COPPENS TOM 0 0
41 COLLIGNON Donovan 0 0
42 DUMAY Maxime 0 0
43 MOESEN Quentin 0 0
44 HOUYOUX Steve 0 0
45 RENARD Quentin 0 0
46 PIETTE Laurent 0 0
47 DE LA HOZ Mathieu 0 0
48 QUARE SAMUEL 0
DEBUTANTS NOIR
1 PRINCEN LAURENT 25 25
2 ENGLEBERT Jason 22 16
3 ALEXANDRE Jonathan 12 22
4 LAYON THEO 14 18
5 DESCHUTTER Adrien 18 13
6 MICHA Michael 16 14
7 LEONARD Julien 20 10
8 KRANTZ Thomas 9 15
9 PONCIN Kevin 15 7
10 LOUIS Cyprien 1 20
11 THOMAS Eric 10 11
12 DASNOIS Gauthier 11 5
13 DARDENNE Louis 2 12
14 PLANCHON Kurt 4 9
15 SOLOT Julien 13 0
16 VAN SOLTHOM Antoine 0 8
17 DUBOIS JEREMY 8 0
18 STREIGNARD Arnaud 6 1
19 LAYON Brice 7 0
20 DUCHEMIN Loic 0 6
21 RIGAUX Kylian 5 0
22 GRAVANTE Raphael 0 4
23 GEORGES Emilien 0 3
24 JACQUEMIN Nathan 3 0
25 FELIX Francois 0 2
26 LAMOLINE Quentin 0 0
27 FALQUE Jerome 0
28 RENARD VINVENT 0 0
29 MAITREJEAN Alexandre 0 0
30 LAMBERT JORDAN 0 0
31 MARTIN GIOVANNI 0 0
32 HUARD Jean 0 0
33 DENIS Samuel 0 0
34 HASTIR TOM 0 0
35 ZELLAL MOHAMMED 0 0
36 LEONARD Nicolas 0 0
37 THOMAS Louis 0 0
38 TASNIER Jimmy 0
39 GERVOIS Kevin 0 0
40 STREIGNARD Maxime 0 0
41 LEYENS Noah 0 0
42 TERASSE BRYAN 0
43 CHANTRAINE Damien 0 0
44 KYLLIAN CLAISSE 0 0
45 BRAMS Sebastien 0 0
46 GOTAL Jeremy 0 0
JUNIORS BLANC
1 TURAN Mateo 25 25
2 DONNAY Nathan 20 18
3 EL MOHOR Madias 22 16
4 BERBEN JONATHAN 15 22
5 SCALAIS Cyril 18 15
6 LAFORGE Mickael 13 14
7 ALEXENDRE FLORENT 14 13
8 PETIT Andy 16 10
9 BURTOMBOY Gregory 11 12
10 MAGNAN Kenny 12 9
11 GLIBERT Victor 0 20
12 BRAHY Adrien 6 11
13 BURTON Aaron 9 6
14 LOTTE Nilsson 10 5
15 NOEL FABIAN 4 7
16 BORLON Lucas 8 2
17 SOUSA XIMENDES Daniel 0 8
18 ROPPE Quentin 7 0
19 MAQUINAY GREGORY 3 3
20 CHARPENTIER Joachim 1 4
21 HANQUET Mike 5 0
22 PIGEON Bryan 2 0
23 QUOILIN Jordan 0 1
24 BURY Victor Eric 0 0
25 MAGNERY Tristan 0 0
26 LOVULLO THOMAS 0 0
27 LOCONTE Trevis 0 0
28 GRAINDORGE Romain 0 0
29 EVRARD Arnaud 0 0
30 DI BARTOLOMEO Noa 0 0
31 BEGON Ethan 0 0
32 GOTAL Corentin 0 0
33 SCHEPERS Charles 0 0
34 MARISCHAL Thibault 0 0
35 LELEU Maxence 0 0
36 LALLEMAND Lucas 0 0
37 COLLETTE BRYAN 0 0
38 PRESSIA Adrien 0 0
39 ISTACE Nicolas 0 0
40 MAGNAN Sebastien 0 0
41 MONCEU Joffrey 0 0
42 DISLAIRE Tyson 0 0
43 PLANCHON William 0 0
JUNIORS ROUGE
1 MOUTON Adrien 25 25
2 WINKIN SAM 20 22
3 LEFEBVRE DAMIEN 18 18
4 KROONEN BORIS 15 20
5 BARNICH TEO 14 15
6 TONDEUR CEDRIC 12 16
7 HERMAN NICOLAS 16 12
8 POUGIN David 9 14
9 EXTERBILLE Morgan 22 0
10 GILLET Martin 10 9
11 GOBLET Thomas 11 6
12 GUILLAUME Alexis 8 7
13 LANDTMETERS Micka‘l 13 2
14 ROYER Arnaud 0 13
15 LEJEUNE Noa 5 8
16 WINAND Florian 0 11
17 LECOQ Maxime 0 10
18 SAVART RAPHAEL 6 4
19 COBRAIVILLE Pierre 3 5
20 ZIDDA Robin 7 0
21 TIMMERMANS Nathan 4 0
22 GRUN Gregory 0 3
23 NEIRYNCK Timmy 1 1
24 MAGNUS Axel 2 0
25 KROONEN Lucien 0 0
26 FLAMANT Justin 0 0
27 GENOT Mathieu 0 0
28 DENIS Lucien 0 0
29 SIMON Amadeo 0
30 WARSCOTTE Germain Thierry 0 0
31 HEINE NOAH 0 0
32 EICH JEFF 0 0
33 DEVILLET BRYAN 0 0
34 AERTS Alain 0 0
35 ENSCH JEROME 0 0
36 DEFOURNY TOM 0 0
SENIORS
1 FAVRESSE LUCAS 25 25
2 NOEL ADRIEN 20 22
3 FRANCOIS Baptiste 22 15
4 RICHARD Hugo 15 20
5 JAMAR Thomas 16 18
6 BRAGARD Quentin Christian 12 16
7 DUPONT Kenny 18 10
8 ERNOUX Antoine 9 14
9 GILSON DYLAN 8 13
10 WAGNER Tom 11 7
11 PROTIN Maxime 5 12
12 PIERRARD Thomas 6 11
13 GOFFARD Johan 14 0
14 NEY MAXENCE 13 0
15 LAGAMME JULIEN 10 0
16 COLLET Amaury 0 9
17 VAN HAREN Barnabe 0 8
18 LAMOTTE Dimitri 7 0
19 DAIGNEUX Joffrey 0 6
20 HERMANS NICOLAS 0 5
21 ANTOINE TIM 0 4
22 HUSQUET Gilles 1 3
23 BARRUFATO FREDERIC 4 0
24 KASPEREK Romain Nicolas 3 0
25 FICKERS Jona 0 2
26 LEDENT Mike 2 0
27 NOTHOMB Marvin 0 1
28 BERTRAND Loris 0 0
29 DUMONT Luca Christian 0 0
30 PARMENTIER Christophe 0 0
31 CHARLIER Vincent 0 0
32 FRAIPONT STEPHANE 0 0
33 BAOO STEVE 0 0
34 VANDERMEULEN Boris Patrick 0 0
35 ERNOTTE Bryan 0 0
36 MARTIN Bryan 0 0
37 HERBIET BAPTISTE 0 0
EXPERTS
1 BREVERS Laurent 22 25
2 LACASSE LAURENT 25 22
3 SUCCI Michael 20 20
4 MATIJEVIC Mario 18 18
5 ANDRES Stessy 15 16
6 DACHELET Gregory 16 15
7 LINCE Pascal 13 13
8 THOMAS DANIEL 14 12
9 TONNON GAETAN 10 14
10 LOLY Christophe 12 10
11 PIROTTE Jean-Sebastien 8 11
12 TOURNEUR MichaEL 11 8
13 LEBUTTE Kevin 7 9
14 COGOLLUDO Philippe 5 7
15 JAMAR SEBASTIEN 6 5
16 ALBERT Stephane 4 6
17 DONNAY FRANCK 9
18 DASNOIS Alexis 0 4
19 ADAM Yves 1 3
20 VAGNER CHRISTOPHE 3
21 TOUCHéQUE Anthony 2 1
22 DAVISTER Thierry 0 2
23 ASSENMAKER MICHAEL 0 0
24 GENDARME Melvyn 0 0
25 MARLET MICHAEL 0 0
26 ANSART MARCEL 0 0
27 MARTIN Roger 0 0
28 MELENS Julien 0 0
29 VANDERCLAUSE Pascal 0 0
30 GRANDJEAN STEPHANE 0 0
31 LOUWET Frans 0
32 LIEFFRIG ANTHONY 0 0
33 PELLUS RAPHAEL 0 0
34 PAQUET HUGUES 0 0
35 ROSIERE JOEL 0
ESPOIRS
1 DONNAY Axel 25 25
2 DOLFINI Tom 22 22
3 MOINS MATHEO 18 20
4 GEURTS MAYRON 20 14
5 VANDEBERG JEREMY 13 18
6 PELLUS Mathis 14 16
7 MIGNON Maxime 12 15
8 ETIENNE Aaron 11 12
9 DARIMONT Leon 9 13
10 GENDARME Mathias 10 11
11 MAGNAN Aaron 15 5
12 COLLETTE Aurelien 6 10
13 FRAIKIN Nils 16 0
14 NISEN Nolan 7 8
15 LAMBEAUX Louis 8 7
16 RINGLET Matteo 0 9
17 LEROY Shen 3 6
18 COLINET THEO 4 4
19 NIZET HARRY 5 2
20 TOURNEUR Colin 2 3
21 ERNOTTE Ophelie 0 1
22 MOREAU TAYSON 1 0
23 GENDARME Noe 0 0
24 DEPOUHON Simon 0 0
25 MOREAU CAMERON 0 0
26 PONCIN Valentino 0 0
27 VAN SOLTHOM Clement 0 0
28 ROSIERE Louis 0 0
29 WIAME LUCAS 0 0
30 EVRARD MATHEW 0
31 BALFROID MARTIN 0 0
32 GRESSE GEROME 0 0
33 DISLAIRE TYMEO 0 0
34 GRANDJEAN VINCENT 0 0
INTERS MX2
1 DIEUDONNE WESLY 25 25
2 ADAM LUCAS 20 22
3 BOULARD BRYAN 22 20
4 STOMMEN Bastien 18 18
5 JORDANT Sam 16 16
6 BUCHELOT HUGO 14 15
7 ADAM MATHIS 13 13
8 COLSON MAXIME 10 14
9 LACASSE Valentin 15 8
10 TREMBLOY Tom 7 11
11 LIGOT TOM 12 6
12 PLEVOETS Louan 11 5
13 PIRET STEVE 2 12
14 DELHEZ Theo 5 9
15 ABIS Sacha 6 7
16 LOUIS MARVIN 9 4
17 CORDY PATRICE 1 10
18 TOUCHéQUE Logan 8 3
19 KINTZIGER MORGAN 4 2
20 VANLEEUW Romain 3 1
21 MATIJEVIC Mario 0 0
22 COLLIGNON David Edouard 0 0
23 LORQUET JULIEN 0 0
24 WIRTZ Franck 0 0
25 DELHEZ ARTHUR 0 0
26 LAMBILLON LAURENT 0 0
27 JADOUL Andy 0 0
INTERS MX1
1 FORS KEVIN 25 25
2 GABRIEL Tanguy 22 22
3 LAMBILLON Florent 20 20
4 ROOSE MIKE 18 18
5 WAGENER ADRIEN 15 16
6 STANCHER BRUNO 16 15
7 DELBRASSINE ROMAIN 14 14
8 FEYEN Bjorn 13 13
9 VOLRAL Antoine 11 12
10 RENARD ARNAUD 8 9
11 BECKER FLORENT 10 7
12 COGOLLUDO Quentin 5 10
13 LAMBEAUX Cyril 6 8
14 RENWART ROBBY 12 0
15 THEISEN Arthur 0 11
16 TOUCHéQUE Florian 7 4
17 RENKENS Jeremy 9
18 AUTHELET CLEMENT 2 6
19 THEUNIS DEXTER 0 5
20 COLLIGNON DAVID 3 2
21 ANCIAUX NIGEL 4 1
22 ALTENHOVEN THEO 0 3
23 DEROUAUX Maxime 1 0
24 HENRARD Johan 0 0
25 GERARDY Lucas 0 0
SUPERFINALE
1 FORS KEVIN
2 DIEUDONNE WESLY  + ####
3 WAGENER ADRIEN  + ####
4 ADAM LUCAS  + ####
5 LAMBILLON Florent  + ####
6 STOMMEN Bastien  + 1:14.367
7 JORDANT Sam  + 1:24.302
8 BUCHELOT HUGO  + 1:24.943
9 PIRET STEVE  + 1:42.104
10 BECKER FLORENT  + 1:43.163
11 FEYEN Bjorn  + 1:54.051
12 TREMBLOY Tom  + 1:57.094
13 LAMBEAUX Cyril  + 1 Tour
14 PLEVOETS Louan  + 1 Tour
15 TOUCHéQUE Logan  + 1 Tour
16 VOLRAL Antoine  + 1 Tour
17 LIGOT TOM  + 1 Tour
18 COGOLLUDO Quentin  + 1 Tour
19 AUTHELET CLEMENT  + 1 Tour
20 ABIS Sacha  + 1 Tour
21 MATIJEVIC Mario  + 1 Tour
22 MOINS MATHEO  + 2 Tours
23 STANCHER BRUNO  + 6 Tours
A lire également :   Öhlins rejoint le giron de Brembo