Le championnat AMPL était à Wéris, près de Durbuy, ce week-end. Retrouvez ci-dessous les classements de la seconde journée de compétition.
Résultats
| DEBUTANTS NOIR | |||
| 1 | PRINCEN LAURENT | 22 | 25 |
| 2 | ALEXANDRE Jonathan | 25 | 20 |
| 3 | MICHA Michael | 14 | 22 |
| 4 | KRANTZ Thomas | 18 | 18 |
| 5 | PLANCHON Kurt | 20 | 15 |
| 6 | LAYON Brice | 16 | 13 |
| 7 | DESCHUTTER Adrien | 11 | 12 |
| 8 | KUYPERS Evan | 15 | 8 |
| 9 | LOUIS Cyprien | 4 | 16 |
| 10 | LAYON THEO | 13 | 5 |
| 11 | DASNOIS Gauthier | 10 | 7 |
| 12 | RIGAUX Kylian | 12 | 3 |
| 13 | ENGLEBERT Jason | 0 | 14 |
| 14 | RENARD VINVENT | 8 | 4 |
| 15 | VINCENT Theo | 0 | 11 |
| 16 | PONCIN Kevin | 0 | 10 |
| 17 | STREIGNARD Arnaud | 0 | 9 |
| 18 | LEONARD Nicolas | 9 | 0 |
| 19 | GEORGES Emilien | 6 | 2 |
| 20 | DUCHEMIN Loic | 7 | 0 |
| 21 | LAMOLINE Quentin | 0 | 6 |
| 22 | SOLOT Julien | 5 | 0 |
| 23 | LAMBERT JORDAN | 3 | 0 |
| 24 | THOMAS Eric | 2 | 0 |
| 25 | HOSTEAUX Angelo | 0 | 1 |
| 26 | GERVOIS Kevin | 1 | 0 |
| 27 | MAITREJEAN Alexandre | 0 | 0 |
| 28 | HUARD Jean | 0 | 0 |
| 29 | ZELLAL MOHAMMED | 0 | 0 |
| 30 | DENIS Samuel | 0 | 0 |
| 31 | HASTIR TOM | 0 | 0 |
| 32 | DUBOIS JEREMY | 0 | 0 |
| 33 | FALQUE Jerome | 0 | 0 |
| 34 | MARTIN GIOVANNI | 0 | 0 |
| 35 | WUIDART RAOUL | 0 | — |
| 36 | CHANTRAINE Damien | 0 | 0 |
| 37 | SCHMITZ MickaEL | 0 | 0 |
| 38 | DEFAUX Mathias | 0 | 0 |
| 39 | LEMPEREUR Valentin | 0 | 0 |
| 40 | LACASSE CAROLINE | 0 | 0 |
| 41 | BRAMS Sebastien | 0 | 0 |
| 42 | THOMAS Louis | 0 | 0 |
| 43 | LEBLANC SIMON | 0 | — |
| 44 | STREIGNARD Maxime | 0 | 0 |
| 45 | RENARD Quentin | 0 | — |
| 46 | ASSENMAKER Kylian | 0 | — |
| 47 | PREVOST Melvin | 0 | — |
| DEBUTANTS ROUGE | |||
| 1 | CROSSET AXEL | 25 | 25 |
| 2 | MARCHESE LUCAS | 22 | 22 |
| 3 | GOSSIAU Quentin | 20 | 18 |
| 4 | LISON Julien | 15 | 20 |
| 5 | ALBERT Alexandre | 18 | 15 |
| 6 | VALLOT Julien | 12 | 16 |
| 7 | STORDEUR Romain | 14 | 14 |
| 8 | DEGUEL Julian | 16 | 11 |
| 9 | BRONKART Dylan | 10 | 13 |
| 10 | GREVISSE Anthony | 8 | 9 |
| 11 | VIGNERON ALEXANDRE | 11 | 6 |
| 12 | DUMONCEAU Maximilien | 13 | 3 |
| 13 | FERAUT Bryan | 6 | 7 |
| 14 | KULAK Murat | 0 | 12 |
| 15 | LIBERT Arnaud | 7 | 4 |
| 16 | ROPPE Xavier | 0 | 10 |
| 17 | ROYER Bryan | 9 | 0 |
| 18 | CARPENTIER Julian | 0 | 8 |
| 19 | LIEGEOIS Aymeric | 3 | 5 |
| 20 | LECOMTE Brandon | 4 | 2 |
| 21 | NAGY Loic | 5 | 1 |
| 22 | GRIGNARD William | 2 | 0 |
| 23 | DUMONT Antoine | 1 | — |
| 24 | MAES ALAIN | 0 | 0 |
| 25 | MEUNIER Kevin | 0 | 0 |
| 26 | HALKIN Christophe | 0 | 0 |
| 27 | SCHRUDER Luc | 0 | 0 |
| 28 | GOBLET Nicolas | 0 | 0 |
| 29 | CHAMANT Steven | 0 | 0 |
| 30 | ROLAND Nathan | 0 | — |
| 31 | KELLNER NATHAN | 0 | 0 |
| 32 | MAQUINAY MARC | 0 | 0 |
| 33 | PAPP Dorian | 0 | 0 |
| 34 | BERGER Lukas | 0 | 0 |
| 35 | BAAR Johan | 0 | 0 |
| 36 | VIGNERON MAXIME | 0 | 0 |
| 37 | MAES ADRIEN | 0 | 0 |
| 38 | COPPENS Tom | 0 | 0 |
| 39 | FLORENT Logan | 0 | 0 |
| 40 | ELAIS FLORIENT | 0 | 0 |
| 41 | GALAND REmi | 0 | 0 |
| 42 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 |
| 43 | MOESEN Quentin | 0 | 0 |
| 44 | MONJOIE Maxim | 0 | 0 |
| 45 | QUARE SAMUEL | 0 | 0 |
| 46 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 0 |
| 47 | TREFOIS Lois | 0 | 0 |
| 48 | ROLAND Jordan | 0 | 0 |
| JUNIORS BLANC | |||
| 1 | TURAN Mateo | 25 | 25 |
| 2 | EL MOHOR Madias | 22 | 22 |
| 3 | BERBEN JONATHAN | 20 | 20 |
| 4 | SCALAIS Cyril | 18 | 18 |
| 5 | BRAHY Adrien | 16 | 15 |
| 6 | CHARPENTIER Joachim | 14 | 16 |
| 7 | DONNAY Nathan | 15 | 13 |
| 8 | LOTTE Nilsson | 13 | 14 |
| 9 | PLANCHON William | 11 | 12 |
| 10 | GLIBERT Victor | 12 | 9 |
| 11 | URBAIN Valentin | 8 | 11 |
| 12 | ROPPE Quentin | 9 | 10 |
| 13 | NOEL FABIAN | 7 | 7 |
| 14 | NAZE TONY | 3 | 8 |
| 15 | PIGEON Bryan | 5 | 6 |
| 16 | HANQUET Mike | 10 | 0 |
| 17 | BURY Victor Eric | 1 | 5 |
| 18 | MAGNAN Kenny | 6 | 0 |
| 19 | BURTON Aaron | 2 | 3 |
| 20 | ASSENMAKER Robin | 4 | — |
| 21 | MAGNAN Sebastien | 0 | 4 |
| 22 | MAQUINAY GREGORY | 0 | 2 |
| 23 | LUGENTZ Kylian | 0 | 1 |
| 24 | MAGNAN Kurt | 0 | 0 |
| 25 | GRAINDORGE Romain | 0 | 0 |
| 26 | MARTIN Dylan | 0 | 0 |
| 27 | BONEMME Marvik | 0 | 0 |
| 28 | PETIT Andy | 0 | — |
| 29 | HEYNEN ALARIC | 0 | 0 |
| 30 | QUOILIN Jordan | 0 | 0 |
| 31 | PONCELET Gauthier | 0 | 0 |
| 32 | PAUQUET John | 0 | 0 |
| 33 | LOCONTE Trevis | 0 | 0 |
| 34 | BEGON Ethan | 0 | 0 |
| 35 | BOVIR Yohan | 0 | 0 |
| 36 | KREMER Maxime | 0 | 0 |
| 37 | COLLETTE BRYAN | 0 | 0 |
| 38 | MONCEU Joffrey | 0 | 0 |
| 39 | PRESSIA Adrien | 0 | 0 |
| 40 | BERGER ADRIEN | — | 0 |
| 41 | LALLEMAND Lucas | 0 | 0 |
| 42 | NINANE Maxime | 0 | 0 |
| 43 | DELSAUTE Corentin | 0 | 0 |
| JUNIORS ROUGE | |||
| 1 | LEFEBVRE DAMIEN | 25 | 22 |
| 2 | POUGIN David | 15 | 25 |
| 3 | ROYER Arnaud | 20 | 18 |
| 4 | WILKIN Victor | 22 | 15 |
| 5 | WINKIN SAM | 14 | 20 |
| 6 | TONDEUR CEDRIC | 16 | 16 |
| 7 | GOBLET Thomas | 18 | 13 |
| 8 | BERBEN Ethan La‘ticia | 10 | 14 |
| 9 | GILLET Martin | 13 | 9 |
| 10 | BARNICH TEO | 11 | 8 |
| 11 | FLAMANT Justin | 6 | 10 |
| 12 | TIMMERMANS Nathan | 7 | 6 |
| 13 | MOUTON Adrien | 0 | 12 |
| 14 | GRUN Gregory | 9 | 3 |
| 15 | 12 | 0 | |
| 16 | BARNICH Tom | 0 | 11 |
| 17 | SIMON Amadeo | 5 | 5 |
| 18 | HOUBEN DYLAN | 8 | 1 |
| 19 | LAMBERT Victor | 4 | 4 |
| 20 | COBRAIVILLE Pierre | 0 | 7 |
| 21 | LEJEUNE Noa | 3 | 2 |
| 22 | DOHET GEORGY | 2 | — |
| 23 | KROONEN Lucien | 1 | 0 |
| 24 | MODAVE Christophe | 0 | 0 |
| 25 | SETZU CEDRIC | 0 | 0 |
| 26 | DRIESMANS JEAN MARC | 0 | — |
| 27 | WALHIN JEREMIE | 0 | 0 |
| 28 | MODAVE FRANCOIS | 0 | 0 |
| 29 | TOCK Guillaume | 0 | 0 |
| 30 | CONRAD NILS | 0 | 0 |
| 31 | DESSY Marvin | 0 | 0 |
| 32 | LEJEUNE Tom | 0 | 0 |
| 33 | BOUDRON Paul | 0 | 0 |
| 34 | — | 0 | |
| 35 | WARSCOTTE Germain Thierry | 0 | 0 |
| 36 | LIMBREE ROMAIN | 0 | 0 |
| 37 | HEINE NOAH | 0 | 0 |
| 38 | GENOT Mathieu | 0 | 0 |
| 39 | AERTS Alain | 0 | 0 |
| 40 | EICH JEFF | 0 | 0 |
| 41 | ENSCH JEROME | 0 | 0 |
| 42 | DEVILLET BRYAN | 0 | 0 |
| 43 | GUILLAUME Marvin | 0 | 0 |
| SENIORS | |||
| 1 | BRONE GREGORY | 20 | 25 |
| 2 | BRAGARD Quentin Christian | 22 | 18 |
| 3 | JAMAR Thomas | 16 | 22 |
| 4 | RICHARD Hugo | 18 | 20 |
| 5 | FRANCOIS Baptiste | 15 | 16 |
| 6 | NOEL ADRIEN | 12 | 15 |
| 7 | LELOUP ANDREW | 13 | 13 |
| 8 | WAGNER Tom | 14 | 12 |
| 9 | NAKAB MATTHIAS | 25 | 0 |
| 10 | DORMAL Julien | 9 | 9 |
| 11 | PROTIN Maxime | 3 | 14 |
| 12 | PONCIN JONATHAN | 5 | 11 |
| 13 | LEJEUNE DYLAN | 11 | 5 |
| 14 | JOSSELET William | 10 | 4 |
| 15 | VANTHIELEN LUCA | 6 | 7 |
| 16 | HARDY Christian Marcel | 4 | 8 |
| 17 | HALLAERT Julien | 0 | 10 |
| 18 | DETERWANGNE DORIAN | 8 | 0 |
| 19 | GILSON DYLAN | 7 | 0 |
| 20 | CLARINVAL DAIVIN | 0 | 6 |
| 21 | LACASSE Tristan | 1 | 3 |
| 22 | LESUISSE David Hortense | 0 | 2 |
| 23 | BERTRAND Loris | 2 | 0 |
| 24 | NOTHOMB Marvin | 0 | 1 |
| 25 | BECU Clement | 0 | 0 |
| 26 | LAMOTTE Dimitri | 0 | 0 |
| 27 | CHARLIER Vincent | 0 | 0 |
| 28 | HUSQUET Gilles | 0 | 0 |
| 29 | SETZU Quentin | 0 | — |
| 30 | HERMANS NICOLAS | 0 | 0 |
| 31 | VAN HAREN Barnabe | 0 | 0 |
| 32 | ANTOINE TIM | 0 | 0 |
| 33 | VANDERMEULEN Boris | 0 | 0 |
| 34 | KUYPERS Christophe Daniel | 0 | 0 |
| 35 | LAURENT NATHAN | 0 | 0 |
| 36 | FRAIPONT STEPHANE | 0 | 0 |
| 37 | LEBLANC JEREMY | 0 | — |
| 38 | MARTIN Bryan | 0 | 0 |
| 39 | VANTHIELEN JORDAN | 0 | 0 |
| 40 | LOUIS Emilien | 0 | 0 |
| 41 | ERNOTTE Bryan | 0 | 0 |
| 42 | BLAISE JEREMY | 0 | 0 |
| 43 | PARMENTIER Christophe | 0 | 0 |
| 44 | VANTHIELEN SAM | 0 | — |
| 45 | LIENARD FRANCK | 0 | 0 |
| 46 | LEGREVE MAXIME | 0 | 0 |
| 47 | PILSUDSKI RENAUD | 0 | — |
| EXPERTS | |||
| 1 | LACASSE LAURENT | 22 | 25 |
| 2 | BREVERS Laurent | 25 | 22 |
| 3 | PAQUET Jeremy | 20 | 20 |
| 4 | FONTAINE JEREMY | 18 | 18 |
| 5 | MAILLEUX MICHAEL | 14 | 16 |
| 6 | LOLY Christophe | 12 | 15 |
| 7 | LINCE Pascal | 13 | 13 |
| 8 | ANDRES Stessy | 10 | 14 |
| 9 | PAJE ALAIN | 11 | 12 |
| 10 | LEBUTTE Kevin | 15 | 5 |
| 11 | 9 | 9 | |
| 12 | DONNAY FRANCK | 16 | — |
| 13 | VAGNER CHRISTOPHE | 8 | 7 |
| 14 | MARTIN Roger | 6 | 6 |
| 15 | ALBERT Stephane | 0 | 11 |
| 16 | FRANCOIS NICOLAS | 0 | 10 |
| 17 | TOURNEUR MichaEL | 2 | 8 |
| 18 | PILSUDSKI RENAUD | 7 | 2 |
| 19 | ROLAND Fabian | 5 | 3 |
| 20 | BRAGARD MARCEL | 3 | 4 |
| 21 | PIERRARD Albert | 4 | — |
| 22 | THEYS MICHAEL | 1 | 1 |
| 23 | HALLAERT Didier | 0 | 0 |
| 24 | MELENS Julien | 0 | 0 |
| 25 | LOOYENS Yves | 0 | 0 |
| 26 | MARLET MICHAEL | 0 | 0 |
| 27 | KURTS JULIEN | 0 | 0 |
| 28 | MAES ALAIN | 0 | 0 |
| 29 | GILSOUL Bernard | 0 | 0 |
| 30 | LIEFFRIG ANTHONY | 0 | 0 |
| 31 | VANDERCLAUSE Pascal | 0 | 0 |
| 32 | ANSART MARCEL | 0 | 0 |
| 33 | PELLUS RAPHAEL | 0 | 0 |
| 34 | NOEL CEDRIC | 0 | 0 |
| 35 | WILLEMS RUDY | 0 | 0 |
| 36 | MEGANK RAPHAEL | 0 | 0 |
| ESPOIRS | |||
| 1 | DONNAY Axel | 25 | 22 |
| 2 | BROUIR Tyler | 22 | 20 |
| 3 | MEURICE Matteo | 15 | 25 |
| 4 | PELLUS Mathis | 14 | 18 |
| 5 | MAGNAN Aaron | 18 | 12 |
| 6 | MIGNON Maxime | 12 | 15 |
| 7 | DESSY Ethan | 13 | 14 |
| 8 | ETIENNE Aaron | 10 | 16 |
| 9 | HEBETTE Sacha | 8 | 13 |
| 10 | DOLFINI Tom | 20 | — |
| 11 | JORDANT Liam | 9 | 10 |
| 12 | MOINS MATHEO | 16 | 0 |
| 13 | LAMBEAUX Louis | 6 | 8 |
| 14 | IGNATIEFF ROBY | 11 | — |
| 15 | DARIMONT Leon | 0 | 11 |
| 16 | PONCIN Luca | 2 | 9 |
| 17 | RINGLET Matteo | 4 | 7 |
| 18 | MOREAU CAMERON | 5 | 4 |
| 19 | NISEN Nolan | 7 | 0 |
| 20 | TOURNEUR Colin | 0 | 6 |
| 21 | VANDERSTIICHELEN Andres | 1 | 5 |
| 22 | WIAME LUCAS | 3 | 1 |
| 23 | COLINET THEO | 0 | 3 |
| 24 | LEROY Shen | 0 | 2 |
| 25 | GENDARME Noe | 0 | 0 |
| 26 | DORMANS Aaron | 0 | 0 |
| 27 | COUSIN Celestin | 0 | 0 |
| 28 | DISLAIRE TYMEO | 0 | 0 |
| 29 | PROOTEN MAX | 0 | 0 |
| 30 | ROSIERE Louis | 0 | 0 |
| 31 | MOREAU TAYSON | 0 | 0 |
| 32 | NAZe Noah | 0 | 0 |
| 33 | GRESSE GEROME | 0 | 0 |
| INTERS MX2 | |||
| 1 | STOMMEN Bastien | 25 | 22 |
| 2 | ADAM LUCAS | 20 | 25 |
| 3 | JORDANT Sam | 22 | 20 |
| 4 | LACASSE Valentin | 18 | 18 |
| 5 | ADAM MATHIS | 16 | 16 |
| 6 | TREMBLOY Tom | 13 | 15 |
| 7 | PLEVOETS Louan | 14 | 14 |
| 8 | TOUCHéQUE Logan | 15 | 13 |
| 9 | VANLEEUW Romain | 10 | 12 |
| 10 | ABIS SACHA | 11 | 10 |
| 11 | LIGOT TOM | 12 | 9 |
| 12 | PANSEARTS EMERICK | 5 | 11 |
| 13 | VANLEEUW Martin | 8 | 7 |
| 14 | WIRTZ Franck | 9 | 6 |
| 15 | LOUIS MARVIN | 4 | 8 |
| 16 | COLLIGNON DAVID | 6 | 5 |
| 17 | JADOUL Andy | 7 | 1 |
| 18 | CHERPION STEVE | 1 | 4 |
| 19 | LISSENS Romain | 2 | 3 |
| 20 | PIERROUX KEVIN | 3 | 2 |
| 21 | BRUWIER JOHN | 0 | 0 |
| 22 | LAMBILLON Laurent | 0 | 0 |
| INTERS MX1 | |||
| 1 | GABRIEL Tanguy | 22 | 25 |
| 2 | LAMBILLON Florent | 25 | 22 |
| 3 | ROOSE MIKE | 20 | 20 |
| 4 | MARTINY JEROME | 18 | 16 |
| 5 | STANCHER BRUNO | 15 | 15 |
| 6 | BREVERS LUDOVIC | 16 | 13 |
| 7 | BECKER FLORENT | 12 | 14 |
| 8 | THEISEN Arthur | 13 | 11 |
| 9 | WAGENER ADRIEN | 5 | 18 |
| 10 | RENARD ARNAUD | 11 | 12 |
| 11 | FAVRESSE LUCAS | 9 | 9 |
| 12 | VOLRAL Antoine | 10 | 5 |
| 13 | TOUCHéQUE Florian | 8 | 6 |
| 14 | LAMBEAUX Cyril | 14 | 0 |
| 15 | BERGER Andy | 7 | 4 |
| 16 | AUTHELET CLEMENT | 0 | 10 |
| 17 | COGOLLUDO Quentin | 2 | 7 |
| 18 | RENWART ROBBY | 0 | 8 |
| 19 | ANCIAUX NIGEL | 6 | 2 |
| 20 | HENRARD Johan | 4 | 3 |
| 21 | RADART FLORENTIN | 3 | 1 |
| 22 | COLLIGNON DAVID | 1 | 0 |
| 23 | GERARDY Lucas | 0 | 0 |
| 24 | VANDENDYCK Jerome | 0 | 0 |
| SUPERFINALE | |||
| 1 | GABRIEL Tanguy | 24:36.055 | |
| 2 | LAMBILLON Florent | 24:50.725 | |
| 3 | STOMMEN Bastien | 25:01.371 | |
| 4 | WAGENER ADRIEN | 25:12.109 | |
| 5 | ROOSE MIKE | ||
| 6 | LACASSE Valentin | ||
| 7 | ADAM MATHIS | 25:38.324 | |
| 8 | JORDANT Sam | 25:43.241 | |
| 9 | BECKER FLORENT | 25:44.841 | |
| 10 | LAMBEAUX Cyril | 25:46.989 | |
| 11 | MARTINY JEROME | 25:58.091 | |
| 12 | STANCHER BRUNO | 25:59.896 | |
| 13 | TREMBLOY Tom | 26:05.338 | |
| 14 | AUTHELET CLEMENT | 26:24.663 | |
| 15 | PLEVOETS Louan | 24:36.092 | |
| 16 | BERGER Andy | 24:38.670 | |
| 17 | PANSEARTS EMERICK | 24:39.229 | |
| 18 | RENWART ROBBY | 24:53.560 | |
| 19 | VANLEEUW Martin | 24:54.859 | |
| 20 | LIGOT TOM | 24:55.783 | |
| 21 | TOUCHéQUE Logan | 24:55.927 | |
| 22 | LISSENS Romain | 25:15.206 | |
| 23 | HENRARD Johan | 25:16.076 | |










