Ce week-end, le GP de Loket, 13ème rendez-vous de la saison MXGP, s’apprête à faire le plein de participants. Aux côtés des classes mondiale MX2 et MXGP, des classes MXE et EMX2T, le rendez-vous Tchèque accueille comme chaque année les finales des championnats EMX65 et 85cc.
Côté belge, 10 de nos compatriotes seront en piste à Loket. On notera bien sûr le retour de Brent Van Doninck dans la catégorie reine, blessé depuis le premier GP de la saison en Argentine.
Pilotes engagés – Loket
| MXGP | ||
| 1 1 Prado Jorge GASGAS ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing | ||
| 2 3 Febvre Romain Kawasaki FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP | ||
| 3 6 Paturel Benoit Yamaha FRA FFM De Baets Yamaha MX-Team | ||
| 4 10 Vlaanderen Calvin Yamaha NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | ||
| 5 14 Purdon Tristan Husqvarna RSA ACU | ||
| 6 17 Toendel Cornelius KTM NOR NMF Schmicker Racing | ||
| 7 24 Horgmo Kevin Honda NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ | ||
| 8 32 Van doninck Brent Honda BEL FMB JM Honda Racing | ||
| 9 45 Kohut Tomas KTM SVK SMF Osicka MX Team | ||
| 10 52 Gerhardsson Albin Husqvarna SWE SVEMO | ||
| 11 57 Bidzans Edvards Honda LAT LAMSF KMP HONDA RACING TEAM POWERED BY KRETTEK | ||
| 12 71 Spies Maximilian KTM GER DMSB KTM Kosak Team | ||
| 13 84 Herlings Jeffrey KTM NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing | ||
| 14 87 Brumann Kevin Husqvarna SUI SWISSMOTO SixtySeven Racing-Team | ||
| 15 91 Seewer Jeremy Kawasaki SUI SWISSMOTO Kawasaki Racing Team MXGP | ||
| 16 92 Guillod Valentin Honda SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ | ||
| 17 101 Guadagnini Mattia Husqvarna ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing | ||
| 18 128 Monticelli Ivo Beta ITA FMI MRT Racing Team Beta | ||
| 19 132 Bonacorsi Andrea Yamaha ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | ||
| 20 189 Bogers Brian Fantic NED KNMV Fantic Factory Racing MXGP | ||
| 21 201 Smola Frantisek TM CZE ACCR | ||
| 22 223 Tropepe Giuseppe Honda ITA FMI Millionaire Racing Team-ABF Italia | ||
| 23 224 Teresak Jakub Husqvarna CZE ACCR | ||
| 24 226 Koch Tom KTM GER DMSB KTM Kosak Team | ||
| 25 243 Gajser Tim Honda SLO AMZS Team HRC | ||
| 26 249 Plch Rudolf Husqvarna CZE ACCR | ||
| 27 253 Pancar Jan KTM SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing Team | ||
| 28 259 Coldenhoff Glenn Fantic NED KNMV Fantic Factory Racing MXGP | ||
| 29 278 Vermijl Thomas GASGAS BEL FMB Becker Racing | ||
| 30 303 Forato Alberto Honda ITA FMI Standing Construct Honda MXGP | ||
| 31 313 Polak Petr Yamaha CZE ACCR SHR Motorsports | ||
| 32 322 Repcak Pavol KTM SVK SMF | ||
| 33 326 Gilbert Josh KTM GBR ACU Gabriel SS24 KTM | ||
| 34 365 Skovgaard Nikolaj KTM DEN DMU KL Racing Team | ||
| 35 388 Kouzis Panagiotis TM GRE AMOTOE | ||
| 36 517 Gifting Isak Yamaha SWE SVEMO JK Racing Yamaha | ||
| 37 684 Freibergs Uldis GASGAS LAT LAMSF | ||
| 38 822 Bolink Mike Yamaha NED KNMV SHR Motorsports | ||
| 39 991 Scheu Mark Husqvarna GER DMSB SixtySeven Racing-Team | ||
| MX2 | ||
| 1 8 Mc Lellan Camden Triumph RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING | ||
| 2 11 Haarup Mikkel Triumph DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING | ||
| 3 12 Chambers Jack Kawasaki USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team | ||
| 4 19 Coenen Sacha KTM BEL FMB Red Bull KTM Factory Racing | ||
| 5 22 Braceras David Fantic ESP RFME Fantic Factory Racing MX2 | ||
| 6 33 Karssemakers Kay Fantic NED KNMV Fantic Factory Racing MX2 | ||
| 7 42 Rainio Sampo KTM FIN SML Young Motion powered by Resa | ||
| 8 44 Elzinga Rick Yamaha NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory | ||
| 9 47 Reisulis Karlis Alberts Yamaha LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory | ||
| 10 51 Oliver Oriol KTM ESP RFME WZ RACING TEAM | ||
| 11 67 Martinez Yago TM ESP RFME | ||
| 12 72 Everts Liam KTM BEL FMB Red Bull KTM Factory Racing | ||
| 13 73 Zanchi Ferruccio Honda ITA FMI Team HRC | ||
| 14 74 de Wolf Kay Husqvarna NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing | ||
| 15 80 Adamo Andrea KTM ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing | ||
| 16 83 Grau Maxime KTM FRA FFM WZ RACING TEAM | ||
| 17 96 Coenen Lucas Husqvarna BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing | ||
| 18 114 Vennekens Nicolas GASGAS BEL FMB | ||
| 19 123 Tuani Federico KTM ITA FMI AIT Racing Team | ||
| 20 130 Kraus Radim KTM CZE ACCR | ||
| 21 180 Ambjörnson Leopold Husqvarna SWE SVEMO Team Leoparden Racing | ||
| 22 183 Peklaj Jaka Husqvarna SLO AMZS | ||
| 23 198 Benistant Thibault Yamaha FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory | ||
| 24 227 Stehlík Daniel KTM CZE ACCR | ||
| 25 319 Prugnieres Quentin Marc Kawasaki FRA FFM F&H Racing Team | ||
| 26 325 Alfarizi Delvintor Honda INA IMI JM Racing Astra Honda | ||
| 27 338 Olsson Filip KTM SWE SVEMO Young Motion powered by Resa | ||
| 28 368 Nilsson Samuel KTM ESP RFME | ||
| 29 408 Smulders Scott Honda NED KNMV KMP HONDA RACING TEAM POWERED BY KRETTEK | ||
| 30 414 Brix Oscar KTM DEN DMU KL Racing Team | ||
| 31 431 Pikart Tomas KTM CZE ACCR | ||
| 32 437 Venhoda Martin GASGAS CZE ACCR | ||
| 33 451 Mikula Julius KTM CZE ACCR Osicka MX Team | ||
| 34 489 Walvoort Jens KTM NED KNMV KTM SB Racing | ||
| 35 490 Katrinak Jaroslav GASGAS SVK SMF MRA RACING TEAM | ||
| 36 505 Lüning Arvid GASGAS SWE SVEMO Young Motion powered by Resa | ||
| 37 516 Laengenfelder Simon GASGAS GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing | ||
| 38 579 Bruce Bobby Kawasaki GBR ACU Bike It Kawasaki MX2 Racing Team | ||
| EMX2T | ||
| 1 3 Andreis Alex GASGAS ITA FMI | ||
| 2 11 Ordog Zoltan KTM ROU FRM | ||
| 3 13 Fridlund Adam Husqvarna SWE SVEMO | ||
| 4 16 Sabulis Karlis Husqvarna LAT LAMSF | ||
| 5 18 Bosi Giacomo GASGAS ITA FMI | ||
| 6 29 Agard-Michelsen Sander Yamaha NOR NMF | ||
| 7 32 Reznicek Simon Yamaha CZE ACCR | ||
| 8 34 Fabbri Iacopo KTM ITA FMI | ||
| 9 38 Timmerman Karl Husqvarna NED KNMV | ||
| 10 39 Scollo Maurizio Yamaha ITA FMI | ||
| 11 44 Krejcí Marek KTM CZE ACCR | ||
| 12 52 De Baere Emile Yamaha BEL FMB | ||
| 13 60 Meara John GASGAS IRL MCUI | ||
| 14 62 Zampino Davide GASGAS ITA FMI | ||
| 15 70 Rispoli Brando TM ITA FMI | ||
| 16 76 Pecatauskas Neilas KTM LTU DMSB | ||
| 17 85 Föhlisch Lorenz Husqvarna GER DMSB | ||
| 18 90 Hendrych Jiri KTM CZE ACCR | ||
| 19 98 Kroon Dylan KTM NED KNMV | ||
| 20 101 Kovar Vaclav KTM CZE ACCR Becker Racing | ||
| 21 108 Weber Tim KTM GER DMSB | ||
| 22 110 Paat Richard KTM EST EMF | ||
| 23 111 Bartos Petr KTM CZE ACCR | ||
| 24 117 Wagenknecht Jan KTM CZE ACCR | ||
| 25 119 Matejec Jiri Husqvarna CZE ACCR | ||
| 26 127 Pacini Micol TM ITA FMI | ||
| 27 142 Lofquist Franz Yamaha SWE SVEMO | ||
| 28 162 Ptacek Tomáš TM CZE ACCR | ||
| 29 191 Romancik Jaromir KTM CZE ACCR | ||
| 30 214 Pergel Bence KTM HUN MAMS | ||
| 31 259 Suire Wayne KTM FRA FFM | ||
| 32 263 Memoli Alfredo Beta ITA FMI | ||
| 33 268 Maupin Thibault Yamaha FRA FFM | ||
| 34 271 Vasicek Stanislav GASGAS CZE ACCR | ||
| 35 284 Orlando Giorgio Yamaha ITA FMI JK Racing Yamaha | ||
| 36 330 Casadei Samuele TM ITA FMI | ||
| 37 400 Tolsma Roan Husqvarna NED KNMV | ||
| 38 401 Stauffer Marcel KTM AUT AMF Osicka MX Team | ||
| 39 420 Rossi Andrea KTM ITA FMI | ||
| 40 472 Zavrsky Martin KTM CZE ACCR | ||
| 41 531 Hellrigl Florian KTM AUT AMF | ||
| 42 744 Soulimani Saad Yamaha MAR FMI | ||
| 43 753 Busatto Patrick KTM ITA FMI | ||
| 44 799 Spila Ralfs GASGAS LAT LAMSF | ||
| 45 841 Kowalski Jakub GASGAS POL PZM | ||
| 46 881 Schick Cedric Fantic GER DMSB KTM Kosak Team | ||
| 47 938 Bicalho Rodolfo KTM BRA FMI | ||
| 48 991 Salzer Marvin Fantic AUT AMF | ||
| EMX65 | ||
| 1 5 Kolnookov Viktor KTM SRB AMSS | ||
| 2 12 Pavlov Nikolay GASGAS BUL BMF | ||
| 3 25 Mutafchiev Nikola KTM BUL BMF | ||
| 4 46 Iliev Georgi GASGAS BUL BMF | ||
| 5 74 Janci Peter KTM SVK MAMS | ||
| 6 209 Carbonara Adriano KTM ITA FMI | ||
| 7 210 Gallardo Tomas Husqvarna ESP RFME | ||
| 8 214 Eder Elias KTM AUT AMF | ||
| 9 216 Cez Timoteï GASGAS FRA FFM | ||
| 10 220 Morette Liam Husqvarna FRA FFM | ||
| 11 224 Fratacci Nicoló KTM ITA FMI | ||
| 12 243 Ivandic Roko KTM CRO HMS | ||
| 13 252 Pinchon Conrad Yamaha FRA FFM | ||
| 14 263 Vizintin Svit KTM SLO AMZS | ||
| 15 277 Perotti Luigi Husqvarna ITA FMI | ||
| 16 295 Montoneri Antony KTM ITA FMI | ||
| 17 298 Croci Lucas GASGAS ITA RFME | ||
| 18 302 Annelot Arthur GASGAS FRA FFM | ||
| 19 355 Agulllo Mathys KTM FRA FFM | ||
| 20 356 Esposito Achille Husqvarna ITA FMI | ||
| 21 357 Lence Stefan Yamaha CRC HMS | ||
| 22 360 Repnik Tim Husqvarna SLO AMZS | ||
| 23 372 Jose Eleu GASGAS ESP RFME | ||
| 24 381 Valsesia Jordan KTM FRA FFM | ||
| 25 394 Desbordes Timéo GASGAS FRA FFM | ||
| 26 414 Kastelijn Brett Yamaha NED KNMV | ||
| 27 420 Gardiner Jett KTM GBR ACU | ||
| 28 465 Taylor Lucas Yamaha DEN DMU | ||
| 29 474 Gordon Willads Yamaha DEN DMU | ||
| 30 475 Jagielski Cohen GASGAS GBR ACU | ||
| 31 493 Temmerman Xen GASGAS BEL FMB | ||
| 32 500 Van Hamond Kash GASGAS NED KNMV | ||
| 33 513 Rach Marlo GASGAS GER DMSB | ||
| 34 525 Hason Dominik KTM CZE ACCR | ||
| 35 537 Matej Masar KTM SVK | ||
| 36 588 Konstantinidis Paris GASGAS GER DMSB | ||
| 37 591 Nierychlo Luca Husqvarna GER DMSB | ||
| 38 599 van den Boomen Scott KTM NED KNMV | ||
| 39 622 Naar Rasmus KTM EST EMF | ||
| 40 624 Selis Dominiks Husqvarna LAT LAMSF | ||
| 41 629 Sepp Mikk Mihkel Husqvarna EST EMF | ||
| 42 632 Valk Kristofer GASGAS EST EMF | ||
| 43 688 Raudnagel Erki KTM EST EMF | ||
| 44 700 Kolts Theo GASGAS EST EMF | ||
| 45 708 Dabrowski Tymoteusz KTM POL ACCR | ||
| 46 711 Kristman Karl Yamaha EST EMF | ||
| 47 722 Lindström Mikke Husqvarna FIN SML | ||
| 48 732 Jurcenko Ricards Husqvarna LAT LAMSF | ||
| 49 748 Oinonen Sami GASGAS FIN SML | ||
| 50 792 Fridrihsons Georgs Husqvarna LAT LAMSF | ||
| EMX85 | ||
| 1 21 Dumitru Sami Alexandru KTM ROU FRM | ||
| 2 25 Szoke Eross Mark Husqvarna HUN MAMS | ||
| 3 200 Morette Louis Husqvarna FRA FFM | ||
| 4 203 Riganti Pietro Husqvarna ITA FMI | ||
| 5 213 Roman Jacobo GASGAS COL RFME | ||
| 6 214 Diss-Fenard Léo KTM FRA FFM | ||
| 7 224 Jansen Jarno GASGAS SUI SWISSMOTO | ||
| 8 227 Cazet Arno GASGAS FRA FFM | ||
| 9 265 Assini Francesco GASGAS ITA FMI | ||
| 10 275 Riganti Edoardo Husqvarna ITA FMI | ||
| 11 281 Cracco David KTM ITA FMI | ||
| 12 292 Bauer Ricardo KTM AUT AMF | ||
| 13 306 Alba Jordi KTM ESP RFME | ||
| 14 309 Buysschaert Eliot KTM FRA FFM | ||
| 15 315 Mennillo Rafael KTM FRA FFM | ||
| 16 324 Piccoli Michele KTM ITA FMI | ||
| 17 326 Ferez Kenzo KTM FRA FFM | ||
| 18 350 Goyer Sleny GASGAS FRA FFM | ||
| 19 353 Uccellini Andrea Husqvarna ITA FMI | ||
| 20 367 Caudet Ruiz Pau Husqvarna ESP RFME | ||
| 21 385 Salvador Jorge KTM ESP RFME | ||
| 22 391 Santeusanio Luis KTM SUI SWISSMOTO | ||
| 23 397 Novak Alex KTM SLO AMZS | ||
| 24 400 Jaspers Kenzo Husqvarna NED KNMV | ||
| 25 402 Karstrom Casey KTM DEN DMU | ||
| 26 410 Bouchee Jeremy Husqvarna NED KNMV | ||
| 27 415 Ward-Clarke Blake KTM GBR ACU | ||
| 28 429 Ernecker Moritz GASGAS AUT FMB | ||
| 29 464 Thorius Bertram Yamaha DEN DMU | ||
| 30 466 Hahn Simon KTM GER DMSB | ||
| 31 516 Frank Luca KTM GER DMSB | ||
| 32 520 Zimmerman Maxim Husqvarna SVK SMF | ||
| 33 548 Statt Hayden KTM GBR ACU | ||
| 34 549 Maymann Storm Yamaha DEN DMU | ||
| 35 577 Leppälä Viktor KTM FIN FMB | ||
| 36 578 Nindelt Neo GASGAS GER DMSB | ||
| 37 580 Daly Robbie KTM GBR ACU | ||
| 38 584 Vos Jannes KTM NED KNMV | ||
| 39 597 Hellmuth Raphael Husqvarna GER DMSB KTM Sarholz Racing Team | ||
| 40 602 Allas Aston Husqvarna EST EMF | ||
| 41 609 Brännström Milo Husqvarna SWE SVEMO | ||
| 42 611 Leok Lucas Husqvarna EST EMF | ||
| 43 712 Grasis Rainers Husqvarna LAT LAMSF | ||
| 44 722 Hudolejs Jekabs GASGAS LAT LAMSF | ||
| 45 732 Olsens Sebastians KTM LAT LAMSF | ||
| 46 748 Löfgren Wilhelm KTM SWE SVEMO | ||
| 47 751 Cirulis Martins Husqvarna LAT LAMSF | ||
| 48 757 Dankerts Toms Husqvarna LAT LAMSF | ||
| 49 771 Cirulis Patriks Husqvarna LAT LAMSF | ||
| 50 775 Raud Marten Husqvarna EST EMF | ||
| MXE | ||
| 1 2 Hähnel Matti KTM GER | ||
| 2 3 Janssens Josh KTM BEL | ||
| 3 4 Kortoletzky Henrik Husqvarna AUT | ||
| 4 5 Turvey Lennox Husqvarna GBR | ||
| 5 6 Sole Kolbe Husqvarna GBR | ||
| 6 7 Edlinger Raphael GASGAS AUT | ||
| 7 8 Elbs Luis KTM AUT | ||
| 8 9 Gaioni Leonardo KTM ITA | ||
| 9 10 Angel Rodrigo Husqvarna ESP | ||
| 10 11 Beuzenberg Willem GASGAS NED | ||
| 11 12 Frohlund Holly Husqvarna SWE | ||
| 12 13 Alemany Jules GASGAS FRA | ||
| 13 14 Manso Avila Elia Husqvarna ESP | ||
| 14 15 Horsebog Vitus GASGAS DEN | ||
| 15 16 Segretain Lola GASGAS FRA | ||
| 16 17 Gabriel Ryan Husqvarna AUT | ||
| 17 18 Bihlmann Alexander GASGAS GER | ||
| 18 19 Torres Miranda Pau GASGAS ESP | ||
| 19 21 Aranda Escribano Placido GASGAS ESP | ||
| 20 22 Bos Lucas KTM FRA | ||
| 21 23 Eilers Jordan Finn Husqvarna GER | ||
| 22 24 Krzyzewski Antoni KTM POL | ||
| 23 25 Lagut Cesar KTM FRA | ||
| 24 26 Storz Ophilia Husqvarna GER | ||
| 25 27 Storz Leonhard Husqvarna GER | ||
| 26 29 Martins Santiago Husqvarna POR | ||
| 27 30 Morales Garcia Joan KTM ESP | ||
| 28 31 Dauset Jordi GASGAS ESP | ||
| 29 32 Hubers Kay KTM NED | ||
| 30 33 Nelson Reggie KTM GBR | ||
| 31 34 Golding Leo KTM GBR | ||
| 32 35 Calado Reyes Roan KTM BEL | ||
| 33 36 Negre Mathis KTM FRA | ||
| 34 37 Wixtrom Skye KTM SWE | ||
| 35 38 Barbet Louka KTM FRA | ||
| 36 39 Garcia Rodrigo KTM POR | ||
| 37 40 Moutin Jonas KTM FRA | ||
| 38 41 Lopez Rodriguez Triana Husqvarna ESP | ||
| 39 43 de la lLave Oliver GASGAS ESP | ||










