Au terme d’une course pleine de suspens, la 45ème édition des 12 Heures de la Chinelle a livré son verdict. Si les trois équipages favoris occupent les trois marches du podium, la Sherco officielle d’Antoine Magain, Julien Roussaly et Bradley Cox se contente de la troisième. Le trio laisse en effet la KTM de Dietger Damiaes, Wesley Dieudonné et Luc Fargier monter sur la deuxième marche tandis que ce sont Kevin Fors, Tanguy Gabriel et Jens Getteman qui hissent leur Husqvarna sur la plus haute marche. Les trois hommes offrent ainsi à la marque son quatrième succès sur les 12 Heures de la Chinelle.
Troisième temps des essais samedi en fin d’après-midi derrière les Sherco et KTM officielle, la Husqvarna de Fors/Gabriel/Getteman a tourné comme un métronome durant les 12 heures de course de cette 45ème Chinelle. Après une nuit très disputée, l’équipe managée par Wim Vandeheyden a profité successivement des problèmes mécaniques de la Sherco puis de la KTM pour s’emparer de la tête de la course.
En tête de la course alors que le jour se levait doucement sur Franchimont, la Sherco rentrait aux stands vers 7h30 pour y subir une intervention mécanique qui contraindra Antoine Magain et ses coéquipiers, par ailleurs encore pénalisés plus tard d’un tour pour avoir rebroussé chemin dans l’allée des stands, à laisser filer la KTM et la Husqvarna.
La KTM de Damiaens, vainqueur l’an dernier, s’était alors installée en tête. Mais deux heures plus tard, elle rentrait à son tour de façon imprévue aux stands avec un problème mécanique. Le champ était libre pour Kevin Fors et ses deux coéquipiers Tanguy Gabriel et Jens Getteman. Les 3 crossmen s’installent en tête et ne la quitteront plus jusqu’au drapeau à damiers.
Ils font triompher Husqvarna pour la 4ème fois sur les 12 Heures de la Chinelle après les succès de 2016, 2017 et 2022. Pour Kevin Fors, il s’agit à titre personnel d’un sixième succès à Franchimont. Il égale ainsi le nombre de victoires de Bernard Magain et se rapproche du record toujours détenu par Patrick Debroux avec ses sept succès à la Chinelle.
Résultats
| 1 | FORS GABRIEL GETTEMAN | INT | Husqvarna | 76 trs |
| 2 | DAMIAENS DIEUDONNE FARGIER | INT | Ktm | 76 |
| 3 | MAGAIN ROUSSALY COX | INT | Sherco | 74 |
| 4 | LACASSE MARTINY SEEL | INT | Ktm | 73 |
| 5 | GRANDJEAN ROOSE BOULARD | INT | Beta | 72 |
| 6 | ROUGRAFF STIENNES MERCIE | INT | Yamaha | 71 |
| 7 | FRAIKIN JAMAR RENWART | INT | Husqvarna | 70 |
| 8 | GAUNIAUX DURANT SENTE | CHI | Sherco | 70 |
| 9 | ADAM DE HARLEZ DE DEULIN DESPONTIN | INT | Honda | 70 |
| 10 | VUKCEVIC FRASEL LAMBILLON | INT | Sherco | 69 |
| 11 | BALON PIRET HELLA | INT | Ktm | 69 |
| 12 | MINIQUE CAPEL DEGREGNE | NAT | Ktm | 69 |
| 13 | BAILLEUX DEBROUX BOTRON | GEN | Beta | 69 |
| 14 | SERVAIS LAGAMME LORQUET | NAT | Honda | 69 |
| 15 | PERSYN WESTER MONFORT | INT | Beta | 68 |
| 16 | ROMAIN BIEVET | CHI | Ktm | 67 |
| 17 | ROBERT ROBERT ROBERT | NAT | Ktm | 67 |
| 18 | LANIS LANIS JACQUET | CHI | Ktm | 66 |
| 19 | FRANCOIS STARK SIMON | INT | Ktm | 66 |
| 20 | GILLARD DUSSART DUMONT | INT | Beta | 66 |
| 21 | PIERROUX SCHULZ BORLON | NAT | Fantic | 66 |
| 22 | PERSOON BLONDEAU WASTERLAIN | CHI | Kawasaki | 66 |
| 23 | CLARINVAL GENDEBIEN MAGNUS | INT | Sherco | 65 |
| 24 | DESPONTIN DESSY HAVELANVE VAGNER | JEU | Kam | 65 |
| 25 | DENIS MOUTON MOUTON | CHI | Husqvarna | 65 |
| 26 | FORGIARINI NAGY GHEERTS | NAT | Beta | 65 |
| 27 | HENRARD MARTIN GRAUX | CHI | Husqvarna | 64 |
| 28 | BRACHOTTE HANART LAMBEAUX | INT | Beta | 64 |
| 29 | DETINNE CAMUS VANSTECHELMAN | CHI | Ktm | 64 |
| 30 | LEMAITRE HOSPITAL CLAESSENS | CHI | Beta | 64 |
| 31 | JACQUEMYN FLAS JOUAY | CHI | Ktm | 64 |
| 32 | LEMOINE HALLET Jean SLACHMUYLDERS Jean HAVELA | GEN | Ktm | 64 |
| 33 | BAUGNIET BAUGNIET LELEU | NAT | Ktm | 64 |
| 34 | VANCRANENBROECK BRUGGEMAN SMAL | NAT | Husqvarna | 63 |
| 35 | PHILIPRONT SOETE STEUVE | CHI | Husqvarna | 63 |
| 36 | CLEMENT KINIF ANTHONIS ESPANA MUNDZ | GEN | Ktm | 63 |
| 37 | VERDONCK DUPLAT BLOMMAERT | CHI | Ktm | 62 |
| 38 | DUMEUNIER BOUGARD DESINTE GODEAU | CHI | Husqvarna | 61 |
| 39 | LEVEQUE CHARLOTTEAUX DELEPINE | CHI | Husqvarna | 61 |
| 40 | DETIMMERMAN DETIMMERMAN TONNON | GEN | Beta | 60 |
| 41 | RYNEDYCK DALPIAZ VERMALEN TONOLLI | CHI | Ktm | 60 |
| 42 | FOX BARTHELEMI RANS VANDOMMELE | CHI | Tm Racing | 60 |
| 43 | JAEGERS EVRARD PLATTEUW | CHI | Husqvarna | 60 |
| 44 | WAERZEGGERS GILLET ERNOTTE | NAT | Beta | 60 |
| 45 | DUQUENNE DUQUENNE COLLINET ROUET | CHI | Fantic | 60 |
| 46 | LAUVAUX HARDY SCHOONYANS | CHI | Beta | 59 |
| 47 | YERNAUX YERNAUX LAATS | CHI | Beta | 59 |
| 48 | NAVEZ RAK BULTERYS | CHI | Beta | 59 |
| 49 | MAGIS MAGIS ROELEN MORLAAS | CHI | Gasgas | 59 |
| 50 | MICHEL CARLY ODY | CHI | Kove | 58 |
| 51 | LURKIN COLLIN CHOUAIBI | NAT | Ktm | 58 |
| 52 | SIBILLE PIRODDI LEROY | CHI | Gaz-Gaz | 56 |
| 53 | DUJARDIN CHAUVAUX PIRON | CHI | Ktm | 56 |
| 54 | BOUTY LAVERS STAELENS | NAT | Husqvarna | 56 |
| 55 | MARLAIR ARNAUD MARLAIR | NAT | Sherco | 56 |
| 56 | DE TERWANGNE COLON NAKAB | NAT | Ktm | 55 |
| 57 | WILMART SIRAULT FLEURQUIN | CHI | Husqvarna | 55 |
| 58 | PERSOONS VLEMINCKX STRUZIK PARRA Y CALANDRE | CHI | Sherco | 55 |
| 59 | MARCHAL RAMELOT VAN DE SYPE NOWAKOWSKI | GIR | Sherco | 55 |
| 60 | MINET COLLART TASSIN | CHI | Fantic | 55 |
| 61 | JACQUEMYN JACQUEMYN | CHI | Husqvarna | 55 |
| 62 | LUFAJ VALARD TRICHAN | ESP | Beta | 54 |
| 63 | TOUSSAINT SAMSON HELAS BLAISE | GEN | Husqvarna | 54 |
| 64 | PRINCEN PRINCEN EXTERBILLE EXTERBILLE | CHI | Ktm | 54 |
| 65 | MOUTON ARNOULD CHARNEUX LEBOUTTE | CHI | Beta | 53 |
| 66 | PERSOON PAILLARD COEKAERTS | CHI | Kawasaki | 52 |
| 67 | GILLARD BOTRON BAILLEUX | ESP | Beta | 52 |
| 68 | BIETLOT FOSTY BIETLOT FALISE | CHI | Ktm | 50 |
| 69 | CRUSENAIRE ALEXANDRE TOMBINI PICHRIT | CHI | Gasgas | 47 |
| 70 | REYNEART BENOIT DOMINIQUE SPIETTE | CHI | Ktm | 47 |
| 71 | MALHERBE DENIS MASSON DENTS | CHI | Gas Gas | 47 |
| 72 | PALLARO TOURNEUR CHARLES DENIL | GEN | Yamaha | 41 |
| 73 | BECKERS BECKERS | INT | Tm Racing | 38 |
| 74 | TOURNEUR GILSON VANDER AUWERA | NAT | Ktm | 30 |
| 75 | RAIWET BOUILLON LURKIN | INT | Fantic | 27 |
| 76 | GODRY THONON THOMAS | NAT | Beta | 18 |










