L’ultime épreuve du championnat de Belgique d’enduro s’est disputée ce dimanche à Dinant. Le temps sec a permis aux pilotes présents de profiter d’excellentes conditions et d’apprécier au mieux les liaisons et les spéciales préparées par le dynamique club de Dinant, faisant de cette finale de la saison un très bel épilogue pour notre championnat national d’enduro.
Alors qu’Erik Willems avait préféré se rendre sur le championnat de France où il défendait une place sur le podium au championnat dans sa catégorie, Antoine Magain était pour sa part bel et bien au rendez-vous. A Dinant ce dimanche, l’officiel Sherco a tout simplement tout gagné. Il n’a pas laissé s’échapper la moindre spéciale tout au long de la journée, laissant ses plus proches adversaires à plus de deux minutes en fin d’après-midi.
C’est donc pour la deuxième place que Maxime Warenghien et Dietger Damiaens se sont battus, Damiaens prenant le meilleur en cours d’après-midi sur Warenghien pour monter sur la deuxième marche du podium devant le pilote Beta qui se console néanmoins avec le titre de champion de Belgique qui lui revient au terme d’une saison malgré par une constance à toute épreuve. Bravo à lui !
Derrière, Kevin Fors avait également des vues sur le podium de Dinant mais le crossman, vainqueur de la Chinelle cet été, termine finalement 4ème à 7 secondes de Warenghien. Le top-5 est complété par un autre crossman, Tanguy Gabriel.
Photos : Frédéric David
Résultats
| INTERS | ||
| 1 | MAGAIN ANTOINE | 47:45.278 |
| 2 | DAMIAENS DIETGER | 49:58.742 |
| 3 | WARENGHIEN Maxime | 50:08.163 |
| 4 | FORS Kevin | 50:15.932 |
| 5 | GABRIEL TANGUY | 50:41.433 |
| 6 | NIJS Dante | 50:47.904 |
| 7 | LIEVENS Henson | 50:57.386 |
| 8 | ROBERT Martin | 52:13.302 |
| 9 | VANDERHEYDEN Mika | 52:33.915 |
| 10 | FRASELLE Brieuc Joachim | 52:42.213 |
| 11 | WEEREN Jorn | 52:53.156 |
| 12 | DE SNOECK Basil | 53:07.231 |
| 13 | VANDERHEYDEN WIM | 53:08.432 |
| 14 | BAELEMANS KIM | 53:47.725 |
| 15 | BODART Romeo | 54:14.607 |
| 16 | LILLO Gauthier | 32:54.983 |
| 17 | CHARLES DE MOOR Edouard | 32:19.34 |
| NATIONAUX | ||
| 1 | MALCOTTE Aymeric | 43:19.930 |
| 2 | MEULDERS Fabian | 43:59.842 |
| 3 | DECLERCQ Angelo | 44:38.98 |
| 4 | SJONGERS MAXIM | 44:39.649 |
| 5 | HUSSIN Gregoire | 45:05.755 |
| 6 | DEDECKER RENS | 45:06.962 |
| 7 | DHONDT Jens | 45:10.999 |
| 8 | GODRY Marvin | 45:21.615 |
| 9 | RORIVE Maxime | 45:35.114 |
| 10 | VLASSENBROECK Romain | 45:39.696 |
| 11 | BAUGNIET Christophe | 45:42.55 |
| 12 | ROSIERS Jesse | 45:48.659 |
| 13 | SMOLDEREN Glenn | 45:55.309 |
| 14 | JACOBS Lennerd | 46:13.525 |
| 15 | DELOOF SANDER | 46:38.824 |
| 16 | MOESCHAL LEONARD | 47:09.544 |
| 17 | MONNAERS Glen | 48:43.645 |
| 18 | COLLIN Jerôme | 52:14.880 |
| 19 | DE GREVE Matthias | 53:28.63 |
| 20 | DAUVISTER Simon | 25:31.522 |
| ESPOIRS | ||
| 1 | DE HARLEZ William | 42:23.399 |
| 2 | PERSYN Theo | 45:01.950 |
| 3 | HAUBRECHTS ROMAIN | 46:17.809 |
| 4 | BESOHÉ Arthur Dimitri | 46:33.237 |
| 5 | BARNICH Teo | 46:34.753 |
| 6 | SLUSE Remi Stephane | 47:34.92 |
| 7 | OGER Adrien | 48:22.561 |
| 8 | RASKIN Antoine | 22:11.111 |
| YOUTH | ||
| 1 | SENTE Victor | 1:07:53.280 |
| 2 | VANDEBERG Jeremy | 1:10:47.409 |
| 3 | DESPONTIN Lounis | 1:15:38.242 |
| 4 | CHARNEUX Alix | 1:17:12.969 |
| 5 | BONTE Thijs | 1:17:53.581 |
| 6 | GRANDJEAN Sacha | 1:18:09.160 |
| 7 | MOURLON Romain | 1:20:03.441 |
| GENTLEMEN | ||
| 1 | BAILLEUX Bertrand | 46:00.232 |
| 2 | FLOHIMONT Fabrice | 46:17.236 |
| 3 | LOMMERS Gilles | 46:37.421 |
| 4 | LORTHIOS Sebastien | 47:51.204 |
| 5 | CALCAGNINI Michael | 49:14.528 |
| 6 | CRUITS Christian | 54:30.974 |
| 7 | BROSSEL Nicolas | 55:15.80 |
| 8 | MELIS Gilles | 1:00:02.989 |
| 9 | TISSIER STEVE | 38:20.494 |
| 10 | PLASSCHAERT Carl | 32:08.542 |
| EXPERTS | ||
| 1 | MONFORT Bruno | 46:06.338 |
| 2 | SCHEPENS PETER | 46:25.241 |
| 3 | SLUSE Vincent | 46:43.638 |
| 4 | ROBERT Vincent | 47:26.717 |
| 5 | SCHEEN Pierre | 48:11.612 |
| 6 | BARNICH Sebastien | 48:41.492 |
| 7 | OLISLAGERS STÉPHANE | 48:57.806 |
| 8 | VANDENBERGHE PATRICK | 49:13.322 |
| 9 | FROMENT PHILIPPE | 49:18.373 |
| 10 | ROBERT Jean-Michel | 49:37.606 |
| 11 | THAENS Erik Pierre | 49:57.725 |
| 12 | CHALANT THIERRY | 50:05.148 |
| 13 | LIJNEN AUGUST | 50:22.917 |
| 14 | STOCQ Arnaud | 51:04.315 |
| 15 | CLAREBOTS Frank | 52:12.222 |
| 16 | DELSUPEXHE Henri Antoine | 52:51.260 |
| 17 | BAUWENS Philippe Oscar | 54:49.137 |
| 18 | DAVE Michel | 55:07.867 |
| 19 | MOULIJN leonard | 56:02.961 |
| 20 | POSOCCO Philippe Emile | 56:54.296 |
| 21 | PHILIPPET Eddy Leon | 1:00:45.322 |
| 22 | GODART John Maxime | 47:03.173 |
| 23 | PIÈRARD Dominique Willy | 35:36.643 |
| 24 | MIGEOTTE Jacques Edouard | 27:50.719 |
| 25 | HUMBLET FRÉDÉRIC | 28:31.706 |
| 26 | MENSEN ROBERT | 11:12.233 |
| JUNIORS | ||
| 1 | PESIN Marvin | 44:46.878 |
| 2 | DUFRASNE Marvin | 44:52.673 |
| 3 | SCHULZ Bastian | 45:07.107 |
| 4 | COLLIN Arthur | 45:18.465 |
| 5 | DORMAL Julien | 45:18.474 |
| 6 | BLAMPAIN Maxime | 45:41.934 |
| 7 | VAN ROOY MICHIEL | 45:48.793 |
| 8 | MEUWIS ARNAUD | 46:00.294 |
| 9 | DANIELS Nicolas | 46:08.663 |
| 10 | LIÉNARD Boris | 46:19.215 |
| 11 | BRANCART Laurent | 46:26.671 |
| 12 | VAN SPRANDEL Cas | 46:27.239 |
| 13 | BARNICH Tom | 46:39.683 |
| 14 | BROLET Antoine | 46:40.503 |
| 15 | PONCELET Emmanuel | 46:58.506 |
| 16 | PHILIPRONT Charly | 47:14.442 |
| 17 | JACQUEMYN Corentin Frederic | 47:35.482 |
| 18 | VERSTRAELEN RAF | 47:44.351 |
| 19 | VAN DEN BRANDEN Kim | 47:49.314 |
| 20 | DEKERS Quentin | 48:00.52 |
| 21 | PATTYN NATHAN | 48:10.210 |
| 22 | GUILLAUME Thibault | 48:11.203 |
| 23 | TARGNION Quentin | 48:57.854 |
| 24 | YERNAUX Corentin | 49:04.359 |
| 25 | FURTADO MATOS Miguel Lino | 49:10.705 |
| 26 | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | 49:52.220 |
| 27 | YERNAUX Natanael | 51:31.222 |
| 28 | ALLABARBE | 51:56.374 |
| 29 | BLOMMAERT Tony Cedric | 52:34.143 |
| 30 | RICHET Teddy | 54:38.331 |
| RANDONNEURS | ||
| 1 | VERDEBOUT Dorian | 35:35.484 |
| 2 | KONINGS Joost | 37:06.348 |
| 3 | DAVIN VINCENT | 37:25.54 |
| 4 | VANZEBROECK | 37:50.893 |
| 5 | NOPERE Christophe | 37:53.445 |
| 6 | DEN BAES Jitse Freddy | 38:15.949 |
| 7 | DYLST Lionel Roger | 38:47.595 |
| 8 | HEUCHAMPS Laurent | 38:57.82 |
| 9 | VAN DE VEL Cliff | 39:07.911 |
| 10 | LAMBOIS Jacky | 39:14.180 |
| 11 | CAPOEN Filip Andre | 39:14.498 |
| 12 | DENIS Tom Eric | 39:16.334 |
| 13 | SIBILLE Julien | 39:56.276 |
| 14 | MAHIEU Chad | 39:58.624 |
| 15 | RONSMANS Jerry | 40:13.376 |
| 16 | CARELS Didier | 40:16.155 |
| 17 | CRESPEIGNE Kevin | 40:34.572 |
| 18 | NAVEAUX Nicolas | 40:58.294 |
| 19 | RALET Pierre | 40:58.795 |
| 20 | PIRODDI Benjamin | 41:01.73 |
| 21 | MOENEN Sioux Maria | 41:57.320 |
| 22 | LORIAUX Christian | 42:13.152 |
| 23 | MEULEWAETER Nick | 42:21.905 |
| 24 | BUA Vincenzo Roland | 42:27.838 |
| 25 | MARIËN Niels | 42:59.828 |
| 26 | LEFEBVRE Julien | 43:54.799 |
| 27 | GRAINDORGE Laurent Benoît | 44:44.686 |
| 28 | GRAINDORGE Guillaume Zenon | 46:52.445 |
| 29 | LEROUX Maximillien | 47:41.671 |
| 30 | CORDIER Rony | 48:19.315 |
| 31 | MARTENS Gunter | 49:40.872 |
| 32 | BROOS Thierry Louis | 51:39.266 |
| 33 | VANHOVE Marcel | 56:16.870 |
| 34 | SCHROYEN Tom | 31:22.89 |
| 35 | WAUTERS Thomas Theo | 32:29.111 |
| 36 | CAMMAERT Michael | 37:32.430 |
| 37 | THIRY Gery | 14:43.817 |
| 38 | LANIS Alain Jean | 27:58.758 |
| ANCETRES | ||
| 1 | VERSWEYVELD Jo | 39:43.387 |
| 2 | ALVAREZ Didier | 43:10.886 |
| 3 | WARSCOTTE Etienne | 45:07.604 |
| 4 | CAPEL Bernard | 46:07.309 |
| GIRLS | ||
| 1 | VAN DE SYPE Ingrid Marie | 53:24.250 |
| 50CC | ||
| 1 | BUELINCKX HARRY | 1:01:49.513 |












