Le championnat AMPL était ce week-end à Cherain pour la 3ème épreuve de la saison. Retrouvez ci-dessous les classements des différentes catégories en lice sur la deuxième journée.
Résultats
| DEB NOIR | |||
| 1 | LAYON Brice | 22 | 20 |
| 2 | PICARD CORENTIN | 25 | 14 |
| 3 | LECLERE ETHAN | 13 | 25 |
| 4 | KIRSCH BEN | 20 | 15 |
| 5 | RENARD VINCENT | 8 | 22 |
| 6 | SEVRIN Tim | 14 | 16 |
| 7 | FELIX Francois | 18 | 12 |
| 8 | GRAVANTE Raphaël | 16 | 13 |
| 9 | MARTINQUET Mike | 12 | 10 |
| 10 | CHARPENTIER JIMMY | 0 | 18 |
| 11 | CROIBIEN Adrien | 9 | 6 |
| 12 | GEORGES Emilien | 15 | 0 |
| 13 | PONCIN KEVIN | 4 | 9 |
| 14 | SCHOOS LOUIS | 1 | 11 |
| 15 | DÉSIROTTE Théo | 3 | 8 |
| 16 | ANDRE Ewan | 11 | 0 |
| 17 | GILLET Mano | 10 | — |
| 18 | FRANCOIS Michaël | 5 | 5 |
| 19 | BRODURE DAVID | 7 | 1 |
| 20 | LAMBERT Jordan | 0 | 7 |
| 21 | LAYON THEO | 6 | — |
| 22 | LEROY Nicolas | 2 | 3 |
| 23 | JACQUEMIN Nathan | 0 | 4 |
| 24 | SCHOOS JEROME | 0 | 2 |
| 25 | HUARD Jean | 0 | 0 |
| 26 | FALQUE JEROME | 0 | — |
| 27 | BEELEN Valentin | 0 | 0 |
| 28 | SCMITZ MICKAEL | 0 | 0 |
| 29 | HOTTON Florian | 0 | 0 |
| 30 | CASTRONOVO Jeremy | 0 | 0 |
| 31 | GERVOIS Kevin | 0 | 0 |
| 32 | LINCE Aaron | 0 | — |
| 33 | ZELLAL MOHAMED | 0 | 0 |
| 34 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 |
| 35 | BALAND Axel | 0 | 0 |
| 36 | LACASSE ANDY | 0 | 0 |
| 37 | DENIS Romain | 0 | 0 |
| 38 | COLLIGNON Dylan | 0 | 0 |
| DEB ROUGE | |||
| 1 | LEJOUR Martin | 22 | 25 |
| 2 | ENGLEBERT Maxime | 20 | 22 |
| 3 | MIGNACCA DORIAN | 25 | 14 |
| 4 | STEVENS DAVID | 16 | 18 |
| 5 | MAES ALAIN JR | 15 | 16 |
| 6 | HENROYE Mael | 4 | 20 |
| 7 | LEDENT Sam Bastien | 8 | 15 |
| 8 | GONZALEZ GEOFFROY | 12 | 11 |
| 9 | GOBLET NICOLAS | 13 | 10 |
| 10 | GRIGNARD William | 14 | 7 |
| 11 | MARÉCHAL Dimitri | 18 | 0 |
| 12 | LIBERT Arnaud | 5 | 12 |
| 13 | ROYER Jason | 11 | 6 |
| 14 | LEQUEUX Sasha | 7 | 9 |
| 15 | MEUNIER Kevin | 0 | 13 |
| 16 | BEGUIN Donovan | 3 | 8 |
| 17 | SCHOLTUS SOUFIEN | 6 | 4 |
| 18 | DEVALET Amory | 10 | 0 |
| 19 | JEUNECHAMPS Killian Guy | 9 | 0 |
| 20 | ROYER Bryan | 0 | 5 |
| 21 | MARCHAL Maxime | 2 | 2 |
| 22 | ALAIMO ANTONIO | 0 | 3 |
| 23 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 1 |
| 24 | HESSEL Nicolas | 1 | 0 |
| 25 | TREFOIS LOIS | 0 | 0 |
| 26 | DUMAY Maxime | 0 | 0 |
| 27 | SCHRÖDER Luc | 0 | 0 |
| 28 | BRIOL Hugo | 0 | 0 |
| 29 | MAES ADRIEN | 0 | 0 |
| 30 | GILLES JULIEN | 0 | 0 |
| 31 | SAEYS STEVEN | 0 | 0 |
| 32 | LOGAN FLORENT | 0 | 0 |
| 33 | REUNES Matteo | 0 | 0 |
| 34 | BEGUIN Machael | 0 | 0 |
| 35 | GENOT Aubry | 0 | 0 |
| 36 | AERTS Arno Alain | 0 | 0 |
| 37 | WILLEMS NOAH | 0 | — |
| 38 | BAAR JOHAN | 0 | 0 |
| 39 | COPPENS TOM | 0 | — |
| 40 | LUYMOEYEN THIBAULT | 0 | 0 |
| 41 | HUT LUCA | 0 | 0 |
| JUNIORS BLANC | |||
| 1 | HUTMACHER MATT | 25 | 25 |
| 2 | PIERRET ALEXANDRE | 16 | 22 |
| 3 | BORLON Lucas | 20 | 18 |
| 4 | VANDERMEULEN Boris | 15 | 20 |
| 5 | HILGERS ANGUS | 18 | 15 |
| 6 | VERSTAEN ANTHONY | 12 | 14 |
| 7 | ROPPE Xavier | 13 | 13 |
| 8 | SIMON Amadeo | 14 | 10 |
| 9 | MASSART Jonathan | 10 | 12 |
| 10 | TOMBEUR CEDRIC | 22 | 0 |
| 11 | MARLET Julien | 0 | 16 |
| 12 | DUYCK RANDY | 9 | 6 |
| 13 | ALEXANDRE Jonathan | 6 | 8 |
| 14 | BAES Logan | 8 | 5 |
| 15 | BURY Victor | 5 | 7 |
| 16 | MAQUINAY GREGORY | 0 | 11 |
| 17 | QUOILIN Jordan | 7 | 4 |
| 18 | HEEREN Daymond | 11 | 0 |
| 19 | NOEL FABIAN | 0 | 9 |
| 20 | EVRARD Arnaud | 3 | 2 |
| 21 | CARPENTIER Mike | 4 | 1 |
| 22 | SETZU CEDRIC | 0 | 3 |
| 23 | SOLOT Julien | 2 | 0 |
| 24 | FERON PIERRE | 1 | 0 |
| 25 | DELSAUTE Jordan | 0 | 0 |
| 26 | DELSAUTE Corentin | 0 | 0 |
| 27 | ELOY Nathan | 0 | — |
| 28 | PAUQUET John | 0 | 0 |
| 29 | PRESSIA Adrien | 0 | 0 |
| 30 | DUCHEMIN Adrien | 0 | 0 |
| 31 | LOCONTE Trevis | 0 | 0 |
| 32 | LÉONARD Julien | 0 | 0 |
| 33 | COLINET THEO | 0 | 0 |
| 34 | PREVOT Lucas | 0 | 0 |
| 35 | BURTON Aaron | 0 | 0 |
| 36 | PIGEON Bryan | 0 | 0 |
| 37 | LECLERE LORIS | 0 | 0 |
| 38 | VIGNERON Maxime | 0 | 0 |
| 39 | RIGAUX KYLIAN | 0 | 0 |
| 40 | MAGNAN Sébastien | 0 | 0 |
| 41 | WIAME LUCAS | 0 | 0 |
| 42 | WATHELET Josh | 0 | 0 |
| JUNIORS ROUGE | |||
| 1 | BARNICH Tom | 22 | 25 |
| 2 | PIROTTE Michael | 18 | 22 |
| 3 | DETALLE SAMUEL | 20 | 20 |
| 4 | GIELEN Nicky | 25 | 14 |
| 5 | FREDICO ROSATO LUCIEN | 14 | 18 |
| 6 | HALSDORF Jérôme | 15 | 16 |
| 7 | DRIESMANS JEAN MARC | 16 | 15 |
| 8 | DESSY Ethan | 13 | 13 |
| 9 | ANTOINE Thomas | 12 | 10 |
| 10 | KIRSCHFINK Kylian | 8 | 11 |
| 11 | BARNICH Téo | 10 | 9 |
| 12 | HÉBETTE Sacha | 2 | 12 |
| 13 | TASSIN GEOFFREY | 5 | 7 |
| 14 | CONRAD Niel | 11 | 0 |
| 15 | MAGNUS Axel | 9 | 0 |
| 16 | ERNOTTE Bryan | 0 | 8 |
| 17 | PONCIN Valentino | 7 | 1 |
| 18 | TIMMERMANS Nathan | 3 | 4 |
| 19 | GRUN GREGORY | 0 | 6 |
| 20 | VALLOT Julien | 1 | 5 |
| 21 | FRANÇOIS Dimitri | 6 | 0 |
| 22 | BÉCU Clément | 4 | 0 |
| 23 | FLAMANT JUSTIN | 0 | 3 |
| 24 | MELARD Gilles | 0 | 2 |
| 25 | HOUBEN DYLAN | 0 | — |
| 26 | ROLAND Nathan | 0 | 0 |
| 27 | BERTHA Steve | 0 | 0 |
| 28 | DUMONCEAU Maximilien | — | 0 |
| 29 | DEVILLET Donovan | 0 | 0 |
| 30 | DE VLIEGHERE Alexis | 0 | 0 |
| 31 | WINANT FLORIAN | 0 | — |
| 32 | TOCK Guillaume | 0 | 0 |
| 33 | NEIRINCK TIMMY | 0 | — |
| 34 | DESSY Marvin | 0 | 0 |
| 35 | ANTOINE SEAN | 0 | 0 |
| 36 | DE VLIEGER Adrien | 0 | 0 |
| 37 | THIRION Andy | 0 | 0 |
| 38 | PESCHON Kevin | 0 | — |
| 39 | GENOT Mathieu | 0 | 0 |
| 40 | THOMAS Louis | 0 | 0 |
| 41 | REIMS Nicolas | 0 | 0 |
| 42 | REYNDERS Maxime | 0 | 0 |
| 43 | FERAUT Bryan | 0 | — |
| 44 | MATHIEU Robby | 0 | 0 |
| 45 | STASSEN Arnaud | 0 | — |
| 46 | WEIMERSKIRCH Jo | 0 | — |
| EXPERTS | |||
| 1 | FRAIKIN MARC | 25 | 25 |
| 2 | GAUNIAUX KEVIN | 22 | 22 |
| 3 | MATIJEVIC Mario | 18 | 20 |
| 4 | PIROTTE Jean-Sébastien | 15 | 18 |
| 5 | FELIX Olivier | 16 | 16 |
| 6 | JAMAR Philippe | 20 | 7 |
| 7 | LINCÉ Pascal | 13 | 13 |
| 8 | PAQUET Jeremy | 8 | 14 |
| 9 | TOURNEUR Michaël | 11 | 11 |
| 10 | MERCIER Michaël | 7 | 12 |
| 11 | MAILLEUX Michael | 9 | 10 |
| 12 | VAGNER Christophe | 10 | 8 |
| 13 | MERCIE Eric Franz | 12 | 6 |
| 14 | BATTICE Jérémy | 0 | 15 |
| 15 | BILLY Philippe | 14 | 1 |
| 16 | LEBUTTE Kevin | 1 | 9 |
| 17 | TOUCHEQUE ANTHONY | 5 | 2 |
| 18 | FRANCOIS NICOLAS | 2 | 4 |
| 19 | SIMAL Denis | 3 | 3 |
| 20 | CABU MICHAEL | 6 | 0 |
| 21 | GODEAU Luc | 0 | 5 |
| 22 | ANDRES Stessy | 4 | — |
| 23 | DASNOIS ALEXIS | 0 | 0 |
| 24 | PELLUS REMY | — | 0 |
| 25 | JEANGOUT Christophe | 0 | 0 |
| 26 | STASSE Frédéric | 0 | 0 |
| 27 | EICH JEFF | 0 | 0 |
| 28 | PIERARD ALBERT | 0 | — |
| 29 | ROLAND Fabian | 0 | 0 |
| 30 | FABER Claude | 0 | — |
| 31 | GILLES RUDI | 0 | 0 |
| 32 | HELAS Michel | 0 | — |
| 33 | THOMAS Eric | 0 | 0 |
| 34 | COLLARD Ludovic | 0 | 0 |
| 35 | MÉLENS Julien | 0 | 0 |
| 36 | DRIESMANS Jean-Paul | 0 | 0 |
| 37 | AERTS ALAIN | 0 | 0 |
| 38 | ROSSI Nico | 0 | 0 |
| 39 | MARTIN Roger | 0 | 0 |
| 40 | MAES ALAIN | 0 | — |
| 41 | GILSOUL Bernard | 0 | — |
| ESPOIRS | |||
| 1 | ETIENNE AARON | 25 | 20 |
| 2 | STEINBRUNN Michael | 22 | 22 |
| 3 | GOBLET SACHA | 14 | 25 |
| 4 | HAVELANGE Victor | 20 | 15 |
| 5 | MAGNAN Aaron | 18 | 16 |
| 6 | VENTURINI ETHAN | 11 | 18 |
| 7 | JORDANT Liam | 16 | 13 |
| 8 | CIARFERA Quentin | 15 | 12 |
| 9 | GEBBIA LOUCA | 12 | 14 |
| 10 | SAVART RAPHAEL | 7 | 10 |
| 11 | DORTU BASTIEN | 8 | 9 |
| 12 | NISEN Nolan | 9 | 6 |
| 13 | CUIJPERS Mattia | 13 | — |
| 14 | KINTZIGER LIAM | 0 | 11 |
| 15 | VANBRABANT Nathan | 6 | 5 |
| 16 | NIZET HARRY | 10 | — |
| 17 | TURCK Matéo | 5 | 4 |
| 18 | VALARD Alex | 0 | 8 |
| 19 | DUBOIS Mayron | 0 | 7 |
| 20 | PROOSTEN MAX | 4 | 0 |
| 21 | TOURNEUR Colin | 0 | 3 |
| 22 | MONET JUSTIN | 3 | 0 |
| 23 | VAN SOLTHOM Clément | 2 | — |
| 24 | THIRY Gabriel | 0 | 2 |
| 25 | CHARNEUX ALIX | 0 | 1 |
| 26 | LEROY SHEN | 1 | 0 |
| 27 | NAUD KYLIAN | 0 | — |
| 28 | MAILLEUX THEO | 0 | 0 |
| 29 | MONTULET Maxime | 0 | 0 |
| 30 | DISLAIRE TYMEO | 0 | 0 |
| 31 | PEREAUX CORENTIN | 0 | 0 |
| 32 | DORMANS Aaron | 0 | 0 |
| 33 | BEAUCART NOHAN | 0 | 0 |
| 34 | LECLERE TOM | — | 0 |
| 35 | MARCHAL Théo | 0 | 0 |
| 36 | NISEN Loan | 0 | 0 |
| 37 | LEMAIRE Matheo | 0 | 0 |
| 38 | JAMOTTE Mae | 0 | 0 |
| 39 | REMANS Tom | 0 | — |
| 40 | SOKAY ALEXIS | 0 | 0 |
| 41 | CABU VICTOR | 0 | — |
| NATIONAUX | |||
| 1 | DONNAY AXEL | 25 | 25 |
| 2 | GRANDJEAN VINCENT | 22 | 20 |
| 3 | TOURNEUR DORIAN | 15 | 22 |
| 4 | FISSE Lucas | 20 | 16 |
| 5 | GEURTS Mayron | 14 | 18 |
| 6 | MELARD Stephen | 13 | 15 |
| 7 | BRONKART KENY | 18 | 7 |
| 8 | LEMAIRE Arnaud | 10 | 14 |
| 9 | LOUIS Emilien | 11 | 13 |
| 10 | DE BERNARDI Ayrton | 12 | 10 |
| 11 | BAOO Steve | 9 | 12 |
| 12 | CROSSET AXEL | 7 | 9 |
| 13 | DUSSART Mathis | 16 | 0 |
| 14 | LANDTMETERS Mickaël | 0 | 11 |
| 15 | PLANCHON William | 8 | 3 |
| 16 | DONNAY Nathan | 2 | 8 |
| 17 | MAGNAN Kurt | 4 | 5 |
| 18 | MOINS MATHEO | 5 | 4 |
| 19 | LEFEBVRE Damien | 0 | 6 |
| 20 | MARLET YANNICK | 6 | 0 |
| 21 | SETZU QUENTIN | 3 | 0 |
| 22 | WINKIN SAM | 0 | 2 |
| 23 | BERBEN JONATHAN | 0 | 1 |
| 24 | FRAIKIN Nils | 1 | 0 |
| 25 | NOTHOMB Marvin | 0 | 0 |
| 26 | THOUSSAINT WILLIAM | 0 | 0 |
| 27 | VAN HAREN Barnabé | 0 | 0 |
| 28 | JAVAUX William | 0 | 0 |
| 29 | DAIGNEUX JOFFREY | 0 | 0 |
| 30 | HERMAN NICOLAS | 0 | 0 |
| 31 | DAUVIN Eddy | 0 | 0 |
| 32 | MARTIN Dylan | 0 | 0 |
| 33 | GOBLET Thomas | 0 | 0 |
| 34 | MARTIN BRYAN | 0 | 0 |
| 35 | MAGNAN Kenny | 0 | 0 |
| 36 | NOEL ADRIEN | 0 | 0 |
| 37 | ANTOINE TIM | 0 | 0 |
| 38 | GRIBOMONT Ethan | 0 | — |
| 39 | WOLFS Samuel | 0 | 0 |
| 40 | DELAVAL Kevin | 0 | 0 |
| 41 | RAPACKI LUCA | 0 | 0 |
| 42 | PIERRARD Thomas | 0 | 0 |
| 43 | BERBEN ETHAN | 0 | 0 |
| INTERS MX2 | |||
| 1 | PIRONT JIMMY | 25 | 25 |
| 2 | FRAIKIN REMI | 18 | 20 |
| 3 | SEEL HARRY | 20 | 18 |
| 4 | STOMMEN Bastien | 22 | 16 |
| 5 | JORDANT Sam | 14 | 22 |
| 6 | RENWART ROBBY | 15 | 15 |
| 7 | DENIL NOA | 16 | 12 |
| 8 | PICHRIT Mavric | 13 | 14 |
| 9 | TOUCHÈQUE Logan | 11 | 13 |
| 10 | DELHEZ THEO | 10 | 9 |
| 11 | PLEVOETS Louan | 8 | 10 |
| 12 | NIJS DANTE | 12 | 6 |
| 13 | JAMAR Thomas | 6 | 8 |
| 14 | RICHARD Hugo | 7 | 7 |
| 15 | PANSAERTS Emerick | 0 | 11 |
| 16 | VANLEEUW Romain | 5 | 5 |
| 17 | VAGNER ULYSSE | 9 | 0 |
| 18 | FRANCOIS BAPTISTE | 4 | 2 |
| 19 | JEANGOUT Christopher | 1 | 4 |
| 20 | DOLFINI Tom | 0 | 3 |
| 21 | LELOUP ANDREW | 3 | 0 |
| 22 | MATIJEVIC Mario | 2 | — |
| 23 | GILSON Dylan | 0 | 1 |
| 24 | VANLEEUW Martin | 0 | 0 |
| 25 | WIRTZ Franck | 0 | 0 |
| 26 | PRAIPONT STEPHANE | 0 | 0 |
| 27 | MEURICE MATTEO | 0 | 0 |
| INTERS MX1 | |||
| 1 | FORS KEVIN | 25 | 25 |
| 2 | BOULARD BRYAN | 22 | 22 |
| 3 | DAMIAENS DIETGER | 20 | 20 |
| 4 | DESTERCQ PAKO | 18 | 15 |
| 5 | FEYEN Björn | 14 | 18 |
| 6 | LAMBILLON Florent Pascal | 16 | 14 |
| 7 | WAGENER ADRIEN | 12 | 16 |
| 8 | HEBETTE JORDAN | 15 | 12 |
| 9 | ROOSE Mike | 13 | 13 |
| 10 | MARTINY JEROME | 11 | 11 |
| 11 | MERCIE FRANZ | 10 | 9 |
| 12 | LAMBEAUX CYRIL | 8 | 10 |
| 13 | ANCIAUX Nigel | 9 | 8 |
| 14 | STARK JOE | 6 | 6 |
| 15 | TURAN MATEO | 3 | 7 |
| 16 | JADOUL ANDY | 4 | 5 |
| 17 | GERARDY Lucas | 5 | 4 |
| 18 | HALLEUX SYLVAIN | 7 | 0 |
| 19 | DELHEZ ARTHUR | 0 | 3 |
| 20 | COGOLLUDO QUENTIN | 1 | 2 |
| 21 | MOORS Ugo | 2 | 0 |
| 22 | VANDENDYCK Jérôme | 0 | 1 |
| 23 | FRAIPONT STEPHANE | 0 | 0 |
| SUPERFINALE | |||
| 1 | FORS KEVIN | ||
| 2 | DAMIAENS DIETGER | 0.766 | |
| 3 | FEYEN Björn | 31.837 | |
| 4 | SEEL HARRY | 2.966 | |
| 5 | LAMBILLON Florent Pascal | 2.915 | |
| 6 | WAGENER ADRIEN | 21.176 | |
| 7 | FRAIKIN REMI | 9.818 | |
| 8 | MARTINY JEROME | 2.761 | |
| 9 | DESTERCQ PAKO | 2.633 | |
| 10 | ROOSE Mike | 19.602 | |
| 11 | DENIL NOA | 2.772 | |
| 12 | LAMBEAUX CYRIL | 5.752 | |
| 13 | NIJS DANTE | 16.844 | |
| 14 | RENWART ROBBY | 2.767 | |
| 15 | TOUCHÈQUE Logan | 2.208 | |
| 16 | PICHRIT Mavric | 1 Tour | |
| 17 | STARK JOE | 4.481 | |
| 18 | JADOUL ANDY | 29.656 | |
| 19 | GOBLET SACHA | 32.558 | |
| 20 | HEBETTE JORDAN | 1 Tour | |










