Après deux premières épreuves marquées par des conditions compliquées, avec de la boue à Libin puis une interruption des courses pour raisons de sécurité à Gérouville, le championnat AMPL a retrouvé des couleurs à Cherain à l’occasion de sa troisième manche de la saison. Sur le circuit qui a vu naître le motocross amateur en province de Luxembourg, l’ensemble des catégories a pu s’exprimer pleinement, offrant un week-end dense sur le plan sportif.
Dès le samedi, la jeune garde a animé les débats. En 50cc, la confrontation entre les pilotes les plus prometteurs du plateau a tourné à l’avantage d’Alban Quare, auteur d’un week-end solide face à Louis Bouillamardane et Alois Renard. En 65cc, la présence de l’Irlandais Demi Harris, venu pour une pige, a marqué les esprits avec un triplé, mais dans la logique du championnat, Louis Villain s’impose comme l’homme fort du week-end devant Sacha Evrard et Tayron Maton, au terme de manches très disputées. Le spectacle s’est poursuivi en 85cc où Tom Collard semblait se diriger vers un sans-faute avant de céder lors de la dernière course, laissant Tom Salès s’imposer au général grâce à une remarquable constance, confirmant ainsi son statut de leader du championnat.
Les autres catégories ont, elles aussi, livré leur lot d’enseignements. En Open 125cc, Brian Boulard a confirmé sa mainmise actuelle avec un nouveau doublé autoritaire, ne laissant aucune chance à Florent Lambillon et Bastien Stommen. Chez les Ladies, l’absence de Lana Dolfini, blessée, a ouvert la voie à Ophélie Ernotte, impeccable dans les deux manches. En Pré-94, Noa Denil et Louan Plevoets se sont livrés un duel haletant, finalement remporté par Denil à la faveur d’une meilleure régularité, tandis qu’en Quads, Brian Boman a pris le dessus sur Luca Ancion et Loren Lambert.
Le dimanche a pris le relais avec des catégories particulièrement fournies et homogènes. Chez les Débutants, Brice Layon (Noir) et Martin Lejour (Rouge) ont su faire parler leur régularité pour s’imposer dans des pelotons très denses. En Juniors, Matt Hutmacher a dominé de la tête et des épaules en Blanc avec un doublé sans appel, pendant que Tom Barnich s’imposait en Rouge après deux manches solides face à Michael Pirotte et Samuel Detalle. La catégorie Espoirs a offert l’un des scénarios les plus serrés du week-end, Aaron Etienne prenant le meilleur sur Michael Steinbrunn et Sacha Goblet au terme de courses indécises jusqu’au bout.
Dans les catégories supérieures, la hiérarchie observée depuis le début de saison s’est confirmée. En Experts, Marc Fraikin poursuit son sans-faute avec une nouvelle double victoire, creusant un peu plus l’écart sur Kevin Gauniaux. Même constat en Nationaux où Axel Donnay, déjà en vue lors des manches précédentes, signe un nouveau week-end parfait devant Vincent Grandjean et Dorian Tourneur.
Enfin, dans les catégories reines, le public a assisté à des scénarios contrastés. En MX2, les nombreuses erreurs des favoris ont redistribué les cartes, permettant à Jimmy Piron de tirer son épingle du jeu avec une victoire précieuse dans l’optique du championnat. En MX1, en revanche, aucun suspense : Kevin Fors continue d’imposer sa loi avec une nouvelle victoire nette, devant Brian Boulard et Arnaud Damiens, reproduisant à l’identique les podiums observés depuis l’ouverture de la saison.
À l’issue de cette étape de Cherain, les tendances se confirment nettement : Fors en MX1, Fraikin en Experts et Donnay en Nationaux s’affirment comme les références de ce début d’année, tandis que Boulard enchaîne les performances de premier plan en 125cc.
Prochaine étape : Haid-Haversin, en province de Namur, les 18 et 19 avril.
Photos : Angélique Bouille
Résultats
SAMEDI
| 50CC | ||||
| 1 | QUARE Alban | 25 | 22 | |
| 2 | BOUYAAMARDDANE LOUIS | 16 | 25 | |
| 3 | RENARD ALOIS | 20 | 20 | |
| 4 | HERMES INDY | 22 | 16 | |
| 5 | CHILIADE JULES | 13 | 15 | |
| 6 | MEYER Liam | 14 | 14 | |
| 7 | CREPIN Mia | 9 | 18 | |
| 8 | LESUISSE Raphael | 15 | 10 | |
| 9 | PICARD Ethan | 11 | 12 | |
| 10 | MARTINY Léo | 12 | 11 | |
| 11 | DELAVAL NEAL | 10 | 9 | |
| 12 | DUBOIS Eden | 18 | — | |
| 13 | LOGNOUL NATIS | 6 | 8 | |
| 14 | DEBROUX Lucas | 0 | 13 | |
| 15 | COQUELET ROBIN | 7 | 5 | |
| 16 | LAMBERT Mathys | 4 | 7 | |
| 17 | SOENS NATEO | 8 | 2 | |
| 18 | LAGAMME Livio | 3 | 6 | |
| 19 | DIVOY SOLAN | 5 | — | |
| 20 | HUSQUET Alix | 2 | 3 | |
| 21 | LEJEUNE Roman | 0 | 4 | |
| 22 | FROMENT ELIO | 1 | 1 | |
| 23 | ANTOINE Tyliano | 0 | 0 | |
| 24 | BOURSE Issam | 0 | 0 | |
| 25 | HOSDAIN Olivia | 0 | 0 | |
| 26 | COLLIGNON Thiméo | 0 | 0 | |
| 27 | COPINE EVAN | 0 | — | |
| 28 | LAMBERMONT GONTRAN | 0 | 0 | |
| 29 | ROYEN DIEGO | 0 | 0 | |
| 30 | DUMONT Néo | 0 | 0 | |
| 31 | LAMBILLON LEA | 0 | 0 | |
| 32 | PIETTE SCHEER LEON | 0 | 0 | |
| 33 | FABER Mats | 0 | 0 | |
| 34 | DIVOY Shawn | 0 | 0 | |
| 65CC | ||||
| 1 | HERMES DEMY | 25 | 25 | 25 |
| 2 | VILAIN LOUIS | 22 | 22 | 22 |
| 3 | EVRARD Sacha | 18 | 20 | 20 |
| 4 | MATON Tayron | 16 | 18 | 18 |
| 5 | MARTINY Mathias | 20 | 15 | 16 |
| 6 | TARTE Nolan | 15 | 16 | 13 |
| 7 | LANGLOIS Theo | 14 | 13 | 15 |
| 8 | VILAIN BASTIEN | 13 | 14 | 12 |
| 9 | MEYER Luca | 10 | 11 | 14 |
| 10 | VALLOT Gabriel | 12 | 12 | 11 |
| 11 | BOUCHET Riley | 8 | 10 | 10 |
| 12 | WILLIMES MARIUS | 7 | 9 | 9 |
| 13 | PLEVOETS Lylian | 9 | 7 | 8 |
| 14 | GILLET Tyler | 6 | 8 | 6 |
| 15 | JOLLINGS LUKA | 3 | 4 | 7 |
| 16 | LOUIS Liam | 2 | 5 | 5 |
| 17 | CHAMANT Leo | 11 | — | — |
| 18 | PAJE DANIEL | 1 | 6 | 4 |
| 19 | LIEVENS TOM | 5 | 3 | 2 |
| 20 | DUPONT Aaron | 4 | 2 | 3 |
| 21 | HOSDAIN Victoria | 0 | 0 | 1 |
| 22 | WARNY ANAELLE | 0 | 1 | 0 |
| 23 | TIMMERMAN EYDEN | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PLUYMACKERS ANTONIN | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SCHMITZ GAETAN | 0 | 0 | 0 |
| 85CC | ||||
| 1 | SALÈS Tom | 20 | 22 | 25 |
| 2 | COLLARD Tom | 25 | 25 | 12 |
| 3 | GOBLET OSCAR | 22 | 14 | 22 |
| 4 | MONTREUX Arthur | 15 | 20 | 20 |
| 5 | GOBLET JOSHUA | 18 | 16 | 8 |
| 6 | COLLARD Cyril | 8 | 18 | 15 |
| 7 | GAILLARD Jean-Marc | 14 | 9 | 16 |
| 8 | GEORGES Sven | 11 | 15 | 13 |
| 9 | PIERRON TIMEO | 10 | 13 | 14 |
| 10 | PIROT Axel | 12 | 6 | 18 |
| 11 | CÔTE Maxime | 16 | 10 | 9 |
| 12 | MOREAU Mathis | 7 | 11 | 11 |
| 13 | JONVAL Liam | 9 | 4 | 10 |
| 14 | DUMONT Tymeo | 13 | 8 | 0 |
| 15 | CONSEIL Lenny | 6 | 7 | 7 |
| 16 | DEBUISSON Scott | 5 | 12 | 0 |
| 17 | PREVOT Raphaël | 3 | 3 | 6 |
| 18 | FRANÇOIS Léo | 1 | 5 | 4 |
| 19 | BEAUFAYS Ethan | 2 | 1 | 5 |
| 20 | HARDY LOIC | 4 | 0 | — |
| 21 | MAQUEL MAEL | 0 | 0 | 3 |
| 22 | LEJEUNE Gil Thomas | 0 | 2 | 1 |
| 23 | BOMBLÉ Enzo | 0 | 0 | 2 |
| 24 | BOURLARD Arthur | 0 | 0 | — |
| 25 | BAÔO Liâm | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LEROY Tyler | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JULES Bouvier | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HUBERT NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FOURNY Léo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JEANGOUT Simon | 0 | 0 | 0 |
| 31 | VANDERCLAUSE Valentin | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SIMAR PARTRICK | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BOMBLÉ Hugo | 0 | 0 | 0 |
| 34 | COLLARD WILLIAM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FABER Lina | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SCHMITZ JOAKIM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | JACQUES EDEN | 0 | 0 | — |
| OPEN 125CC | ||||
| 1 | BOULARD BRYAN | 25 | 25 | |
| 2 | LAMBILLON Florent Pascal | 22 | 22 | |
| 3 | STOMMEN Bastien | 18 | 20 | |
| 4 | JORDANT Sam | 20 | 18 | |
| 5 | RENARD ARNAUD | 16 | 15 | |
| 6 | CORDY PATRICE | 11 | 16 | |
| 7 | PANSAERTS Emerick | 13 | 14 | |
| 8 | BRUWIER JOHN | 14 | 12 | |
| 9 | JEANGOUT Christopher | 12 | 13 | |
| 10 | VAGNER ULYSSE | 10 | 11 | |
| 11 | TARTE Quentin | 6 | 10 | |
| 12 | MOINS MATHEO | 7 | 9 | |
| 13 | GERARDY Lucas | 15 | — | |
| 14 | PIROTTE Jean-Sébastien | 5 | 8 | |
| 15 | VAN HAREN Barnabé | 8 | 5 | |
| 16 | LAMBILLON Laurent | 4 | 7 | |
| 17 | MATIJEVIC Mario | 9 | — | |
| 18 | BRAHY Adrien | 3 | 6 | |
| 19 | NIZET HARRY | 0 | 4 | |
| 20 | CABU MICHAEL | 0 | 3 | |
| 21 | JORDANT Liam | 2 | — | |
| 22 | LEJEUNE Liam | 0 | 2 | |
| 23 | CIARFERA Quentin Benoit | 1 | — | |
| 24 | LACASSE ALAIN | 0 | 1 | |
| 25 | PROOSTEN MAX | 0 | 0 | |
| 26 | THIRY Gabriel | 0 | 0 | |
| 27 | SAVART RAPHAEL | 0 | — | |
| 28 | JEANGOUT Christophe | 0 | — | |
| 29 | NISEN Nolan | 0 | 0 | |
| 30 | STASSEN ARNAUD | 0 | 0 | |
| LADIES | ||||
| 1 | ERNOTTE Ophélie | 25 | 25 | |
| 2 | PAJE CLEA | 22 | 22 | |
| 3 | BACKES Zoe | 20 | 20 | |
| 4 | BRISACK Nathalie | 18 | 18 | |
| 5 | GAUL NOEMI | 16 | 15 | |
| 6 | GAUL KAYA | 14 | 16 | |
| 7 | ERNOTTE Alicia | 13 | 14 | |
| 8 | BOURGEOIS Louise | 15 | 11 | |
| 9 | BOURG Lou-Anne | 11 | 13 | |
| 10 | MONFORT Ameline | 12 | 12 | |
| 11 | FOURNY Léane | 10 | 10 | |
| 12 | IANNUZZI Ysaline | 7 | 9 | |
| 13 | COPPENS Lisa | 8 | 7 | |
| 14 | DARDENNE Marie | 6 | 8 | |
| 15 | NEY Sophie | 9 | 3 | |
| 16 | FALQUE ASHLEY | 3 | 6 | |
| 17 | LACASSE CHARLOTTE | 4 | 5 | |
| 18 | LAMOTTE Mélanie | 5 | 4 | |
| 19 | BOUILLE Angélique | 1 | 2 | |
| 20 | CENTELEGHE MARINE | 2 | 1 | |
| 21 | DUMONT HANNA | 0 | 0 | |
| PRE 94 | ||||
| 1 | DENIL NOA | 22 | 25 | |
| 2 | PLEVOETS Louan | 25 | 22 | |
| 3 | MERCIE FRANZ | 20 | 18 | |
| 4 | STARK JOE | 18 | 16 | |
| 5 | THOMAS DANIEL | 15 | 14 | |
| 6 | LAGAMME Julien | 16 | 13 | |
| 7 | PIERRARD THOMAS | 12 | 15 | |
| 8 | KINET Antoine | 14 | 12 | |
| 9 | LAMBEAUX CYRIL | 5 | 20 | |
| 10 | DUBOIS Raphaël | 13 | 11 | |
| 11 | GOBLET Thomas | 11 | 10 | |
| 12 | FABER Claude | 10 | 9 | |
| 13 | DEWALQUE NATHAN | 9 | 8 | |
| 14 | ERNOTTE Bryan | 7 | 7 | |
| 15 | HANQUET Mike | 6 | 6 | |
| 16 | MERCIE Eric | 8 | 3 | |
| 17 | FAVEAUX Miguel | 4 | 5 | |
| 18 | LEMAIRE ROMAIN | 2 | 4 | |
| 19 | LOUWET FRANS | 1 | 2 | |
| 20 | MICHA MICHAEL | 3 | 0 | |
| 21 | GILLES JULIEN | 0 | 1 | |
| QUADS | ||||
| 1 | BOMAN BRIAN | 22 | 22 | |
| 2 | ANCION LUCA | 25 | 18 | |
| 3 | LAMBERT LOREN | 15 | 25 | |
| 4 | LESENFANTS Robin | 20 | 20 | |
| 5 | COLOT MAXIME | 16 | 16 | |
| 6 | NOTELAERS JEROEN | 18 | 13 | |
| 7 | BALON NOAH | 14 | 12 | |
| 8 | DAL MOLIN Simon | 13 | 11 | |
| 9 | HEYE MATHIAS | 12 | 10 | |
| 10 | COLLETTE Martial | 7 | 14 | |
| 11 | LESENFANTS TRISTAN | 5 | 15 | |
| 12 | COLLETTE LIONEL | 8 | 9 | |
| 13 | LEONARD TIMEO | 6 | 8 | |
| 14 | DELAVAL NATHAN | 11 | 0 | |
| 15 | LAVERGNE WILLIAM | 10 | 0 | |
| 16 | OEPEN Florian | 9 | — |
DIMANCHE
| DEB NOIR | |||
| 1 | LAYON Brice | 22 | 20 |
| 2 | PICARD CORENTIN | 25 | 14 |
| 3 | LECLERE ETHAN | 13 | 25 |
| 4 | KIRSCH BEN | 20 | 15 |
| 5 | RENARD VINCENT | 8 | 22 |
| 6 | SEVRIN Tim | 14 | 16 |
| 7 | FELIX Francois | 18 | 12 |
| 8 | GRAVANTE Raphaël | 16 | 13 |
| 9 | MARTINQUET Mike | 12 | 10 |
| 10 | CHARPENTIER JIMMY | 0 | 18 |
| 11 | CROIBIEN Adrien | 9 | 6 |
| 12 | GEORGES Emilien | 15 | 0 |
| 13 | PONCIN KEVIN | 4 | 9 |
| 14 | SCHOOS LOUIS | 1 | 11 |
| 15 | DÉSIROTTE Théo | 3 | 8 |
| 16 | ANDRE Ewan | 11 | 0 |
| 17 | GILLET Mano | 10 | — |
| 18 | FRANCOIS Michaël | 5 | 5 |
| 19 | BRODURE DAVID | 7 | 1 |
| 20 | LAMBERT Jordan | 0 | 7 |
| 21 | LAYON THEO | 6 | — |
| 22 | LEROY Nicolas | 2 | 3 |
| 23 | JACQUEMIN Nathan | 0 | 4 |
| 24 | SCHOOS JEROME | 0 | 2 |
| 25 | HUARD Jean | 0 | 0 |
| 26 | FALQUE JEROME | 0 | — |
| 27 | BEELEN Valentin | 0 | 0 |
| 28 | SCMITZ MICKAEL | 0 | 0 |
| 29 | HOTTON Florian | 0 | 0 |
| 30 | CASTRONOVO Jeremy | 0 | 0 |
| 31 | GERVOIS Kevin | 0 | 0 |
| 32 | LINCE Aaron | 0 | — |
| 33 | ZELLAL MOHAMED | 0 | 0 |
| 34 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 |
| 35 | BALAND Axel | 0 | 0 |
| 36 | LACASSE ANDY | 0 | 0 |
| 37 | DENIS Romain | 0 | 0 |
| 38 | COLLIGNON Dylan | 0 | 0 |
| DEB ROUGE | |||
| 1 | LEJOUR Martin | 22 | 25 |
| 2 | ENGLEBERT Maxime | 20 | 22 |
| 3 | MIGNACCA DORIAN | 25 | 14 |
| 4 | STEVENS DAVID | 16 | 18 |
| 5 | MAES ALAIN JR | 15 | 16 |
| 6 | HENROYE Mael | 4 | 20 |
| 7 | LEDENT Sam Bastien | 8 | 15 |
| 8 | GONZALEZ GEOFFROY | 12 | 11 |
| 9 | GOBLET NICOLAS | 13 | 10 |
| 10 | GRIGNARD William | 14 | 7 |
| 11 | MARÉCHAL Dimitri | 18 | 0 |
| 12 | LIBERT Arnaud | 5 | 12 |
| 13 | ROYER Jason | 11 | 6 |
| 14 | LEQUEUX Sasha | 7 | 9 |
| 15 | MEUNIER Kevin | 0 | 13 |
| 16 | BEGUIN Donovan | 3 | 8 |
| 17 | SCHOLTUS SOUFIEN | 6 | 4 |
| 18 | DEVALET Amory | 10 | 0 |
| 19 | JEUNECHAMPS Killian Guy | 9 | 0 |
| 20 | ROYER Bryan | 0 | 5 |
| 21 | MARCHAL Maxime | 2 | 2 |
| 22 | ALAIMO ANTONIO | 0 | 3 |
| 23 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 1 |
| 24 | HESSEL Nicolas | 1 | 0 |
| 25 | TREFOIS LOIS | 0 | 0 |
| 26 | DUMAY Maxime | 0 | 0 |
| 27 | SCHRÖDER Luc | 0 | 0 |
| 28 | BRIOL Hugo | 0 | 0 |
| 29 | MAES ADRIEN | 0 | 0 |
| 30 | GILLES JULIEN | 0 | 0 |
| 31 | SAEYS STEVEN | 0 | 0 |
| 32 | LOGAN FLORENT | 0 | 0 |
| 33 | REUNES Matteo | 0 | 0 |
| 34 | BEGUIN Machael | 0 | 0 |
| 35 | GENOT Aubry | 0 | 0 |
| 36 | AERTS Arno Alain | 0 | 0 |
| 37 | WILLEMS NOAH | 0 | — |
| 38 | BAAR JOHAN | 0 | 0 |
| 39 | COPPENS TOM | 0 | — |
| 40 | LUYMOEYEN THIBAULT | 0 | 0 |
| 41 | HUT LUCA | 0 | 0 |
| JUNIORS BLANC | |||
| 1 | HUTMACHER MATT | 25 | 25 |
| 2 | PIERRET ALEXANDRE | 16 | 22 |
| 3 | BORLON Lucas | 20 | 18 |
| 4 | VANDERMEULEN Boris | 15 | 20 |
| 5 | HILGERS ANGUS | 18 | 15 |
| 6 | VERSTAEN ANTHONY | 12 | 14 |
| 7 | ROPPE Xavier | 13 | 13 |
| 8 | SIMON Amadeo | 14 | 10 |
| 9 | MASSART Jonathan | 10 | 12 |
| 10 | TOMBEUR CEDRIC | 22 | 0 |
| 11 | MARLET Julien | 0 | 16 |
| 12 | DUYCK RANDY | 9 | 6 |
| 13 | ALEXANDRE Jonathan | 6 | 8 |
| 14 | BAES Logan | 8 | 5 |
| 15 | BURY Victor | 5 | 7 |
| 16 | MAQUINAY GREGORY | 0 | 11 |
| 17 | QUOILIN Jordan | 7 | 4 |
| 18 | HEEREN Daymond | 11 | 0 |
| 19 | NOEL FABIAN | 0 | 9 |
| 20 | EVRARD Arnaud | 3 | 2 |
| 21 | CARPENTIER Mike | 4 | 1 |
| 22 | SETZU CEDRIC | 0 | 3 |
| 23 | SOLOT Julien | 2 | 0 |
| 24 | FERON PIERRE | 1 | 0 |
| 25 | DELSAUTE Jordan | 0 | 0 |
| 26 | DELSAUTE Corentin | 0 | 0 |
| 27 | ELOY Nathan | 0 | — |
| 28 | PAUQUET John | 0 | 0 |
| 29 | PRESSIA Adrien | 0 | 0 |
| 30 | DUCHEMIN Adrien | 0 | 0 |
| 31 | LOCONTE Trevis | 0 | 0 |
| 32 | LÉONARD Julien | 0 | 0 |
| 33 | COLINET THEO | 0 | 0 |
| 34 | PREVOT Lucas | 0 | 0 |
| 35 | BURTON Aaron | 0 | 0 |
| 36 | PIGEON Bryan | 0 | 0 |
| 37 | LECLERE LORIS | 0 | 0 |
| 38 | VIGNERON Maxime | 0 | 0 |
| 39 | RIGAUX KYLIAN | 0 | 0 |
| 40 | MAGNAN Sébastien | 0 | 0 |
| 41 | WIAME LUCAS | 0 | 0 |
| 42 | WATHELET Josh | 0 | 0 |
| JUNIORS ROUGE | |||
| 1 | BARNICH Tom | 22 | 25 |
| 2 | PIROTTE Michael | 18 | 22 |
| 3 | DETALLE SAMUEL | 20 | 20 |
| 4 | GIELEN Nicky | 25 | 14 |
| 5 | FREDICO ROSATO LUCIEN | 14 | 18 |
| 6 | HALSDORF Jérôme | 15 | 16 |
| 7 | DRIESMANS JEAN MARC | 16 | 15 |
| 8 | DESSY Ethan | 13 | 13 |
| 9 | ANTOINE Thomas | 12 | 10 |
| 10 | KIRSCHFINK Kylian | 8 | 11 |
| 11 | BARNICH Téo | 10 | 9 |
| 12 | HÉBETTE Sacha | 2 | 12 |
| 13 | TASSIN GEOFFREY | 5 | 7 |
| 14 | CONRAD Niel | 11 | 0 |
| 15 | MAGNUS Axel | 9 | 0 |
| 16 | ERNOTTE Bryan | 0 | 8 |
| 17 | PONCIN Valentino | 7 | 1 |
| 18 | TIMMERMANS Nathan | 3 | 4 |
| 19 | GRUN GREGORY | 0 | 6 |
| 20 | VALLOT Julien | 1 | 5 |
| 21 | FRANÇOIS Dimitri | 6 | 0 |
| 22 | BÉCU Clément | 4 | 0 |
| 23 | FLAMANT JUSTIN | 0 | 3 |
| 24 | MELARD Gilles | 0 | 2 |
| 25 | HOUBEN DYLAN | 0 | — |
| 26 | ROLAND Nathan | 0 | 0 |
| 27 | BERTHA Steve | 0 | 0 |
| 28 | DUMONCEAU Maximilien | — | 0 |
| 29 | DEVILLET Donovan | 0 | 0 |
| 30 | DE VLIEGHERE Alexis | 0 | 0 |
| 31 | WINANT FLORIAN | 0 | — |
| 32 | TOCK Guillaume | 0 | 0 |
| 33 | NEIRINCK TIMMY | 0 | — |
| 34 | DESSY Marvin | 0 | 0 |
| 35 | ANTOINE SEAN | 0 | 0 |
| 36 | DE VLIEGER Adrien | 0 | 0 |
| 37 | THIRION Andy | 0 | 0 |
| 38 | PESCHON Kevin | 0 | — |
| 39 | GENOT Mathieu | 0 | 0 |
| 40 | THOMAS Louis | 0 | 0 |
| 41 | REIMS Nicolas | 0 | 0 |
| 42 | REYNDERS Maxime | 0 | 0 |
| 43 | FERAUT Bryan | 0 | — |
| 44 | MATHIEU Robby | 0 | 0 |
| 45 | STASSEN Arnaud | 0 | — |
| 46 | WEIMERSKIRCH Jo | 0 | — |
| EXPERTS | |||
| 1 | FRAIKIN MARC | 25 | 25 |
| 2 | GAUNIAUX KEVIN | 22 | 22 |
| 3 | MATIJEVIC Mario | 18 | 20 |
| 4 | PIROTTE Jean-Sébastien | 15 | 18 |
| 5 | FELIX Olivier | 16 | 16 |
| 6 | JAMAR Philippe | 20 | 7 |
| 7 | LINCÉ Pascal | 13 | 13 |
| 8 | PAQUET Jeremy | 8 | 14 |
| 9 | TOURNEUR Michaël | 11 | 11 |
| 10 | MERCIER Michaël | 7 | 12 |
| 11 | MAILLEUX Michael | 9 | 10 |
| 12 | VAGNER Christophe | 10 | 8 |
| 13 | MERCIE Eric Franz | 12 | 6 |
| 14 | BATTICE Jérémy | 0 | 15 |
| 15 | BILLY Philippe | 14 | 1 |
| 16 | LEBUTTE Kevin | 1 | 9 |
| 17 | TOUCHEQUE ANTHONY | 5 | 2 |
| 18 | FRANCOIS NICOLAS | 2 | 4 |
| 19 | SIMAL Denis | 3 | 3 |
| 20 | CABU MICHAEL | 6 | 0 |
| 21 | GODEAU Luc | 0 | 5 |
| 22 | ANDRES Stessy | 4 | — |
| 23 | DASNOIS ALEXIS | 0 | 0 |
| 24 | PELLUS REMY | — | 0 |
| 25 | JEANGOUT Christophe | 0 | 0 |
| 26 | STASSE Frédéric | 0 | 0 |
| 27 | EICH JEFF | 0 | 0 |
| 28 | PIERARD ALBERT | 0 | — |
| 29 | ROLAND Fabian | 0 | 0 |
| 30 | FABER Claude | 0 | — |
| 31 | GILLES RUDI | 0 | 0 |
| 32 | HELAS Michel | 0 | — |
| 33 | THOMAS Eric | 0 | 0 |
| 34 | COLLARD Ludovic | 0 | 0 |
| 35 | MÉLENS Julien | 0 | 0 |
| 36 | DRIESMANS Jean-Paul | 0 | 0 |
| 37 | AERTS ALAIN | 0 | 0 |
| 38 | ROSSI Nico | 0 | 0 |
| 39 | MARTIN Roger | 0 | 0 |
| 40 | MAES ALAIN | 0 | — |
| 41 | GILSOUL Bernard | 0 | — |
| ESPOIRS | |||
| 1 | ETIENNE AARON | 25 | 20 |
| 2 | STEINBRUNN Michael | 22 | 22 |
| 3 | GOBLET SACHA | 14 | 25 |
| 4 | HAVELANGE Victor | 20 | 15 |
| 5 | MAGNAN Aaron | 18 | 16 |
| 6 | VENTURINI ETHAN | 11 | 18 |
| 7 | JORDANT Liam | 16 | 13 |
| 8 | CIARFERA Quentin | 15 | 12 |
| 9 | GEBBIA LOUCA | 12 | 14 |
| 10 | SAVART RAPHAEL | 7 | 10 |
| 11 | DORTU BASTIEN | 8 | 9 |
| 12 | NISEN Nolan | 9 | 6 |
| 13 | CUIJPERS Mattia | 13 | — |
| 14 | KINTZIGER LIAM | 0 | 11 |
| 15 | VANBRABANT Nathan | 6 | 5 |
| 16 | NIZET HARRY | 10 | — |
| 17 | TURCK Matéo | 5 | 4 |
| 18 | VALARD Alex | 0 | 8 |
| 19 | DUBOIS Mayron | 0 | 7 |
| 20 | PROOSTEN MAX | 4 | 0 |
| 21 | TOURNEUR Colin | 0 | 3 |
| 22 | MONET JUSTIN | 3 | 0 |
| 23 | VAN SOLTHOM Clément | 2 | — |
| 24 | THIRY Gabriel | 0 | 2 |
| 25 | CHARNEUX ALIX | 0 | 1 |
| 26 | LEROY SHEN | 1 | 0 |
| 27 | NAUD KYLIAN | 0 | — |
| 28 | MAILLEUX THEO | 0 | 0 |
| 29 | MONTULET Maxime | 0 | 0 |
| 30 | DISLAIRE TYMEO | 0 | 0 |
| 31 | PEREAUX CORENTIN | 0 | 0 |
| 32 | DORMANS Aaron | 0 | 0 |
| 33 | BEAUCART NOHAN | 0 | 0 |
| 34 | LECLERE TOM | — | 0 |
| 35 | MARCHAL Théo | 0 | 0 |
| 36 | NISEN Loan | 0 | 0 |
| 37 | LEMAIRE Matheo | 0 | 0 |
| 38 | JAMOTTE Mae | 0 | 0 |
| 39 | REMANS Tom | 0 | — |
| 40 | SOKAY ALEXIS | 0 | 0 |
| 41 | CABU VICTOR | 0 | — |
| NATIONAUX | |||
| 1 | DONNAY AXEL | 25 | 25 |
| 2 | GRANDJEAN VINCENT | 22 | 20 |
| 3 | TOURNEUR DORIAN | 15 | 22 |
| 4 | FISSE Lucas | 20 | 16 |
| 5 | GEURTS Mayron | 14 | 18 |
| 6 | MELARD Stephen | 13 | 15 |
| 7 | BRONKART KENY | 18 | 7 |
| 8 | LEMAIRE Arnaud | 10 | 14 |
| 9 | LOUIS Emilien | 11 | 13 |
| 10 | DE BERNARDI Ayrton | 12 | 10 |
| 11 | BAOO Steve | 9 | 12 |
| 12 | CROSSET AXEL | 7 | 9 |
| 13 | DUSSART Mathis | 16 | 0 |
| 14 | LANDTMETERS Mickaël | 0 | 11 |
| 15 | PLANCHON William | 8 | 3 |
| 16 | DONNAY Nathan | 2 | 8 |
| 17 | MAGNAN Kurt | 4 | 5 |
| 18 | MOINS MATHEO | 5 | 4 |
| 19 | LEFEBVRE Damien | 0 | 6 |
| 20 | MARLET YANNICK | 6 | 0 |
| 21 | SETZU QUENTIN | 3 | 0 |
| 22 | WINKIN SAM | 0 | 2 |
| 23 | BERBEN JONATHAN | 0 | 1 |
| 24 | FRAIKIN Nils | 1 | 0 |
| 25 | NOTHOMB Marvin | 0 | 0 |
| 26 | THOUSSAINT WILLIAM | 0 | 0 |
| 27 | VAN HAREN Barnabé | 0 | 0 |
| 28 | JAVAUX William | 0 | 0 |
| 29 | DAIGNEUX JOFFREY | 0 | 0 |
| 30 | HERMAN NICOLAS | 0 | 0 |
| 31 | DAUVIN Eddy | 0 | 0 |
| 32 | MARTIN Dylan | 0 | 0 |
| 33 | GOBLET Thomas | 0 | 0 |
| 34 | MARTIN BRYAN | 0 | 0 |
| 35 | MAGNAN Kenny | 0 | 0 |
| 36 | NOEL ADRIEN | 0 | 0 |
| 37 | ANTOINE TIM | 0 | 0 |
| 38 | GRIBOMONT Ethan | 0 | — |
| 39 | WOLFS Samuel | 0 | 0 |
| 40 | DELAVAL Kevin | 0 | 0 |
| 41 | RAPACKI LUCA | 0 | 0 |
| 42 | PIERRARD Thomas | 0 | 0 |
| 43 | BERBEN ETHAN | 0 | 0 |
| INTERS MX2 | |||
