Published On: 12 avril 2016

On analyse les meilleurs temps des pilotes MXGP et MX2 réalisés lors du GP de Patagonie disputé sur le très joli tracé de Neuquen. Si Jeffrey Herlings continue sa série en MX2 avec d’impressionnants chronos à la clé, en MXGP, Tim Gajser égalise et signe sa deuxième victoire de GP de l’année tout comme le champion sortant Romain Fèbvre.

Par Michel Capton

Manche 1

1 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 1:46.963
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 1:47.094
3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:47.106
4 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 1:47.603
5 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 1:48.201
6 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 1:48.211
7 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:48.232
8 243 Gajser, Tim SLO Honda 1:48.251
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 1:48.748
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 1:48.950
11 24 Simpson, Shaun GBR KTM 1:49.046
12 99 Anstie, Max GBR Husqvarna 1:49.158
13 59 Tonkov, Aleksandr RUS Yamaha 1:49.304
14 64 Covington, Thomas USA Husqvarna 1:49.856
15 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 1:50.098
16 321 Bernardini, Samuele ITA TM 1:50.287
17 152 Petrov, Petar BUL Kawasaki 1:50.817
18 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 1:50.818
19 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Kawasaki 1:51.127
20 101 Zaragoza, Jorge ESP Honda 1:51.157

Manche 2

1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:48.056
2 243 Gajser, Tim SLO Honda 1:48.473
3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 1:48.698
4 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 1:48.827
5 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 1:49.290
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 1:49.560
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 1:50.192
8 321 Bernardini, Samuele ITA TM 1:50.346
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 1:50.401
10 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha 1:50.758
11 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 1:50.836
12 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 1:50.854
13 23 Charlier, Christophe FRA Husqvarna 1:50.935
14 41 Jonass, Pauls LAT KTM 1:50.958
15 59 Tonkov, Aleksandr RUS Yamaha 1:51.180
16 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 1:51.242
17 95 Justs, Roberts LAT KTM 1:51.562
18 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Kawasaki 1:51.731
19 152 Petrov, Petar BUL Kawasaki 1:52.105
20 64 Covington, Thomas USA Husqvarna 1:52.554