Retrouvez ci-dessous les classements provisoires des différentes catégories AMPL avec l’épreuve de Gesves ces samedi 30 juin et dimanche 1er juillet.
Classements provisoires AMPL
Championnat MXC2 | |||
DEB-S1 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 55 | COGOLLUDO PHILIPPE | 433 |
2 | 23 | PESCHON KEVIN | 430 |
3 | 1 | VANLINTHOUT BASTIEN | 302 |
4 | 29 | LANDTMETERS MICKAEL | 289 |
5 | 1 | BEREST NICOLAS | 285 |
6 | 95 | KUPPER GUY | 225 |
7 | 25 | DELSAUTE CORENTIN | 202 |
8 | 47 | TROUSSE CHRISTOPHE | 161 |
9 | 39 | CAP JONATHAN | 149 |
10 | 95 | DOLENS QUENTIN | 148 |
11 | 31 | BAUMANS JULIEN | 147 |
12 | 91 | PETER GAETAN | 140 |
13 | 33 | GEORGES JONATHAN | 136 |
14 | 53 | FRAIPONT STEPHANE | 128 |
15 | 9 | CANTINIAU JORDY | 117 |
16 | 99 | GANSER FLORIAN | 103 |
17 | 71 | PAQUET MIGUEL | 96 |
18 | 77 | FRANCOTTE ROMAIN | 92 |
19 | 85 | DUBIE JIMMY | 79 |
20 | 61 | MARCHAL OLIVIER | 78 |
21 | 27 | CHILIADE JEREMY | 78 |
22 | 15 | DE MUYLDER BENJAMIN | 78 |
23 | 5 | URBAIN VALENTIN | 71 |
24 | 41 | HATERT THIBAULT | 59 |
25 | 73 | WIRTZ LOGAN | 50 |
26 | 49 | RIBEIRO DE SOUSA FABIAN | 48 |
27 | 75 | KURMAN CORENTIN | 48 |
28 | 21 | BAILLIEN STEVE | 45 |
29 | 35 | MASSON TIMMY | 39 |
30 | 87 | LERCH THIBAUT | 35 |
31 | 55 | SALES JULIEN | 32 |
32 | 3 | DETHIER VINCENT | 15 |
33 | 59 | STEINMETZ DORIAN | 12 |
34 | 93 | LANDRAIN LUDOVIC | 12 |
35 | 37 | NICOLAS ENDY | 12 |
36 | 63 | REMY GILLES | 10 |
37 | 69 | DETHIER JORDAN | 7 |
38 | 19 | DETERVILLE KEVIN | 6 |
39 | 67 | REMY FRANCK | 6 |
40 | 83 | MASSART JEROME | 6 |
41 | 21 | ZAMBUTO MAXIME | 4 |
42 | 85 | LO VULLO THOMAS | 3 |
43 | 45 | ALLARD MICHEL | 2 |
44 | 11 | PONCIN KEVIN | 1 |
45 | 71 | LANDRAIN FREDERIC | 1 |
46 | 13 | CAP MURPHY | 0 |
47 | 27 | LAMBERT AYMERIC | 0 |
48 | 81 | GENOT MATHIEU | 0 |
49 | 89 | FERREIRA DE OLIVEIRA CEDRIC | 0 |
50 | 7 | MARTELLEUR MICHAEL | 0 |
51 | 43 | GERMAIN MARIE | 0 |
52 | 17 | LAMOLINE QUENTIN | 0 |
53 | 39 | CLAUDE FLORIAN | 0 |
54 | 13 | VEECKMANS ALEXANDRE | 0 |
55 | 79 | PREVOST MELVIN | 0 |
56 | 65 | SCHMITZ MICKAEL | 0 |
57 | 47 | COLLIGNON FRANCOIS | 0 |
58 | 45 | DEHON FRANK | 0 |
59 | 97 | WILLEMS RUDY | 0 |
DEB-S2 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 34 | VEIDERS PASCAL | 370 |
2 | 90 | ROUSSEAUX MAVERICK | 369 |
3 | 64 | TUTTOBENE ANTHONY | 326 |
4 | 52 | DE KLERK KEVIN | 314 |
5 | 16 | BURTON AARON | 299 |
6 | 96 | WIRTZ BRANDON | 232 |
7 | 76 | ARENS TOM | 227 |
8 | 74 | HARDENNE JEROME | 172 |
9 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 156 |
10 | 12 | GOFFIN KEVIN | 151 |
11 | 42 | SCHOLTES DIMITRI | 147 |
12 | 26 | MAGNUS AXEL | 146 |
13 | 8 | STAUMONT AMAURY | 128 |
14 | 46 | KOHNEN SVEN | 125 |
15 | 70 | PHILBICHE MARC | 124 |
16 | 86 | DUPONT EMERSON | 97 |
17 | 28 | PEREE LEON | 92 |
18 | 22 | KULAK MURAT | 82 |
19 | 98 | LELEU MAXENCE | 82 |
20 | 50 | CREPIN LUCA | 72 |
21 | 54 | DE MUYLDER JONATHAN | 70 |
22 | 92 | AELENS LOIC | 69 |
23 | 84 | DELPIERRE MICKAEL | 67 |
24 | 30 | DE ROOMS LAURENT | 54 |
25 | 48 | PONCIN JONATHAN | 50 |
26 | 66 | KASPEREK JOEL | 49 |
27 | 80 | BREPOELS MATHEW | 47 |
28 | 88 | LEROY NICOLAS | 43 |
29 | 60 | FRENOY JOHN | 39 |
30 | 10 | GILLET GUILLAUME | 38 |
31 | 92 | CORRETEL QUENTIN | 30 |
32 | 56 | DELAHAUT MAXIM | 28 |
33 | 86 | MOTTARD CEDRIC | 27 |
34 | 20 | DUCHEMIN ADRIEN | 24 |
35 | 8 | BREPOELS JONATHAN | 23 |
36 | 12 | MULLER CHRISTOPHE | 21 |
37 | 64 | LAURENT CHRISTOPHE | 11 |
38 | 62 | COLLIN ANTOINE | 8 |
39 | 84 | ASSIS DAGAMA NICOLAS | 3 |
40 | 98 | MOREAU THOMAS | 3 |
41 | 82 | ARNOULD GAUTHIER | 2 |
42 | 4 | LEROY MAXENCE | 1 |
44 | 32 | BODART JEROME | 0 |
45 | 58 | GUERENNE LUDOVIC | 0 |
46 | 44 | BOUHOU NASSIM | 0 |
47 | 40 | DE ROOMS ALEXANDRE | 0 |
48 | 38 | PIRE PASCAL | 0 |
49 | 78 | ERNOTTE STEPHANE | 0 |
50 | 68 | PRESSIA ADRIEN | 0 |
51 | 2 | HENRION PHILIPPE | 0 |
52 | 36 | BEGON VINCENT | 0 |
53 | 18 | SCHMITZ BRYAN | 0 |
54 | 94 | GUEUFFEN STEVE | 0 |
55 | 72 | LUYTEN CLAUDE | 0 |
56 | 6 | HERRIG CLIFF | 0 |
57 | 28 | DARGENTON VINCENT | 0 |
58 | 48 | DAINEFF EMMANUEL | 0 |
EC50 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 93 | VENTURINI ETHAN | 580 |
2 | 73 | STEINBRUNN MICHAEL | 455 |
3 | 26 | IGNATIEFF ROBY | 417 |
4 | 21 | ETIENNE AARON | 388 |
5 | 3 | DOLFINI TOM | 379 |
6 | 58 | ZUCCHELLI ALESSIO | 359 |
7 | 72 | TOURNEUR COLIN | 337 |
8 | 8 | KINTZIGER LIAM | 314 |
9 | 41 | DREZEN LOUIS | 303 |
10 | 36 | CLEMENT LUCAS | 240 |
11 | 33 | DARIMONT LEON | 187 |
12 | 25 | SCHELFHAUT LUCAS | 172 |
13 | 99 | ULBRICH CORENTIN | 157 |
14 | 28 | PEREE TATIANA | 140 |
15 | 24 | NAUD KYLIAN | 128 |
16 | 14 | FOURNY LEO | 115 |
17 | 6 | BERKELAAR LARS | 102 |
18 | 2 | DOLFINI LANA | 101 |
19 | 22 | DUBOIS MAYRON | 83 |
20 | 86 | COLLARD CYRIL | 78 |
21 | 29 | SYMENS SIMON | 64 |
22 | 76 | GRANDJEAN VINCENT | 54 |
23 | 1 | CORRETEL TOM | 19 |
24 | 84 | BILLY PACOME | 10 |
EC65 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 29 | PLEVOETS LOUAN | 455 |
2 | 63 | JEANGOUT CHRISTOPHER | 442 |
3 | 73 | MEURICE MATTEO | 421 |
4 | 8 | MERENNE DORIAN | 400 |
5 | 44 | CENSIER LIVIO | 333 |
6 | 28 | DEAN GREGOIRE | 297 |
7 | 6 | JEITZ NOLAN | 294 |
8 | 1 | BEGUIN MAXENCE | 279 |
9 | 10 | ERNOTTE OPHELIE | 224 |
10 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 224 |
11 | 18 | ERNOTTE ALICIA | 216 |
12 | 27 | LEYDER AARON | 188 |
13 | 25 | CLEMENT NICOLAS | 159 |
14 | 40 | BOUCHEE JEREMY | 151 |
15 | 45 | FRAIKIN NILS | 136 |
16 | 20 | KLOKGIETER SJEVY | 45 |
17 | 11 | DORET CAMRON | 22 |
18 | 58 | ZUCCHELLI ALESSIO | 18 |
19 | 65 | PEREE TATIANA | 12 |
EC85 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 92 | FEYEN BJORN | 542 |
2 | 65 | ABIS SACHA | 459 |
3 | 94 | GARARDY LUCAS | 437 |
4 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 388 |
5 | 30 | BERBEN ETHAN | 348 |
6 | 36 | HOUBEN DYLAN | 308 |
7 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 300 |
8 | 46 | ADAM MATHIS | 261 |
9 | 86 | FRANCOIS BAPTISTE | 255 |
10 | 5 | DEVILLET JOSHUA | 204 |
11 | 68 | LISSENS ROMAIN | 193 |
12 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 190 |
13 | 75 | STOMMEN BASTIEN | 189 |
14 | 84 | DE DOBBELAERE BORN | 183 |
15 | 79 | CARLIER GAETAN | 172 |
16 | 14 | ADAM CYRIL | 163 |
17 | 7 | RICHARD HUGO | 114 |
18 | 29 | BERSCHEID ARNE | 100 |
19 | 27 | GRIBOMONT ETHAN | 89 |
20 | 3 | CHARLIER MAXIME | 83 |
21 | 6 | WEIRICH MALONE | 81 |
22 | 24 | CLEMENT MATYS | 70 |
23 | 25 | VAN HAREN BARNABE | 64 |
24 | 21 | MATERNE ALEX | 39 |
25 | 89 | MARTIN DYLAN | 25 |
26 | 77 | ANDRE ALEXANDRE | 18 |
27 | 23 | ALBERT ALEXANDRE | 12 |
28 | 51 | KRANTZ CLEMENT | 11 |
29 | 32 | CHARLIER MIKE | 2 |
30 | 22 | DI BARTOLOMEO NOA | 2 |
32 | 18 | DUBIE DALY | 0 |
33 | 73 | WIRTZ ROCCO | 0 |
34 | 38 | BERGER LUKAS | 0 |
ESPOIR | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 53 | RULOT LUCA | 423 |
2 | 99 | WERRY YOHANN | 346 |
3 | 84 | LEONARD MATHEO | 331 |
4 | 20 | DUMONT LUCA | 303 |
5 | 55 | ORTMANS MARTIN | 300 |
6 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 260 |
7 | 21 | KESSEN NYLS | 252 |
8 | 7 | HOUSSOLONGE LUCAS | 218 |
9 | 41 | ALTENHOVEN THEO | 215 |
10 | 25 | CORDY PATRICE | 206 |
11 | 28 | PIERRARD THOMAS | 199 |
12 | 11 | WIRTZ FRANCK | 177 |
13 | 75 | LIGOT TOM | 175 |
14 | 44 | PETIT LUCAS | 155 |
15 | 16 | HAID TOM | 133 |
16 | 97 | VAN DE CAPELLE SACHA | 130 |
17 | 5 | KURMAN CAMILLE | 84 |
18 | 90 | DODION THOMAS | 67 |
19 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 56 |
20 | 24 | JORDANT SAM | 50 |
21 | 19 | BEGUIN ALEXIS | 44 |
22 | 189 | BRONKART KENY | 40 |
23 | 54 | DENIS GIL | 40 |
24 | 65 | FRANCOIS LIONEL | 32 |
25 | 74 | DACO JULIANN | 31 |
26 | 31 | FRASELLE FLORIAN | 28 |
27 | 89 | BRONKART KENY | 25 |
28 | 4 | ANTOINE THOMAS | 25 |
29 | 91 | SUCCI ENZO | 25 |
30 | 22 | WINAND FLORIAN | 16 |
31 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 12 |
32 | 23 | REINERTZ FLORIAN | 9 |
33 | 2 | SPISSINGER ROMAIN | 5 |
34 | 26 | LISON JULIEN | 3 |
35 | 93 | WULGAERT THOMAS | 2 |
36 | 32 | CHARLIER DYLAN | 2 |
37 | 9 | LEFEBVRE THEO | 1 |
38 | 57 | LAGE THEO | 0 |
39 | 51 | WILKIN VICTOR | 0 |
40 | 3 | EL MOHOR MADIAS | 0 |
41 | 85 | LEDENT SAM | 0 |
42 | 191 | RAMELOT MARINE | 0 |
EXPERT | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 418 |
2 | 3 | THOUSSAINT MARC | 407 |
3 | 41 | DREZEN ALAIN | 314 |
4 | 6 | THOMAS DANIEL | 303 |
5 | 91 | SUCCI MICHAEL | 294 |
6 | 77 | LEONARD OLIVIER | 269 |
7 | 24 | LOLY CHRISTOPHE | 237 |
8 | 32 | LAMBILLON LAURENT | 223 |
9 | 27 | VAN HOOFF DAVID | 191 |
10 | 39 | DONNAY FRANCK | 165 |
11 | 76 | HEINEN ALAIN | 164 |
12 | 90 | MAITREJEAN STEPHANE | 144 |
13 | 4 | LERCH LUC | 139 |
14 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 133 |
15 | 62 | MARTIN ROGER | 108 |
16 | 97 | VAN DE CAPELLE JEROME | 101 |
17 | 30 | MIGEOTTE JACQUES | 83 |
18 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 77 |
19 | 34 | TOUCHEQUE LEOPOLD | 74 |
20 | 84 | BILLY PHILIPPE | 69 |
21 | 23 | MALBEC TONY | 61 |
22 | 14 | PIERRARD ALBERT | 55 |
23 | 36 | ADAM YVES | 55 |
24 | 19 | PIRONT ETIENNE | 50 |
25 | 79 | PREVOST ERIC | 48 |
26 | 13 | THOMAS JEAN-PAUL | 43 |
27 | 80 | REUTER PASCAL | 40 |
28 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 31 |
29 | 2 | DAVIN VINCENT | 28 |
30 | 10 | PIERRARD FRANCK | 17 |
31 | 9 | TOUCHEQUE ANTHONY | 12 |
32 | 40 | NOTHOMB MICHEL | 11 |
33 | 38 | LUDOVICY FRANK | 10 |
34 | 51 | LECLERC ERIC | 10 |
35 | 73 | LEROY FRANCIS | 9 |
36 | 67 | GUILLAUME JEAN-CLAUDE | 8 |
37 | 22 | LAMBILLON PASCAL | 4 |
38 | 29 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS | 4 |
39 | 18 | FREDERIC FRANCOIS | 2 |
40 | 15 | LUGENTZ SEBASTIEN | 1 |
41 | 54 | LEROY PHILIPPE | 0 |
42 | 37 | GENOT HENRY | 0 |
43 | 16 | BEGUIN DANIEL | 0 |
44 | 81 | MORTIER MICHEL | 0 |
45 | 20 | GOFFARD SERGE | 0 |
46 | 46 | CORMAN PHILIPPE | 0 |
47 | 98 | CHARLIER JEAN-MARIE | 0 |
48 | 53 | FRECHES PHILIPPE | 0 |
49 | 33 | JACQUES STEPHANE | 0 |
INTMX1 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 17 | BOGAERT TONY | 363 |
2 | 74 | NIQUE JEREMY | 305 |
3 | 21 | FOGUENNE ERIC | 301 |
4 | 51 | MAGEN JOHNNY | 292 |
5 | 32 | LAMBILLON FLORENT | 285 |
6 | 26 | MARTINY JEROME | 223 |
7 | 54 | LACASSE VALENTIN | 221 |
8 | 11 | FENA JULIEN | 209 |
9 | 40 | HALLEUX SYLVAIN | 160 |
10 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 152 |
11 | 14 | FOURNY MAXENCE | 149 |
12 | 77 | ENGLEBERT ARNAUD | 147 |
13 | 8 | VANLEEUW ROMAIN | 130 |
14 | 20 | BREVERS LAURENT | 109 |
15 | 2 | HOFFMANN KEVIN | 97 |
16 | 94 | HENRARD JOHAN | 90 |
17 | 46 | FOGUENNE DAVID | 80 |
18 | 18 | DUBIE MAIKY | 79 |
19 | 78 | TOULEMONDE GUILLAUME | 79 |
20 | 24 | LILLO GAUTHIER | 68 |
21 | 25 | VOLRAL ANTOINE | 60 |
22 | 87 | DOYEN BENJAMIN | 55 |
23 | 15 | DACHELET GREGORY | 55 |
24 | 69 | MAQUET CYRIL | 54 |
25 | 6 | PAQUET JEREMY | 43 |
26 | 13 | HEBETTE JORDAN | 42 |
27 | 16 | BESONHE MICHAEL | 27 |
28 | 96 | DEMARET REMY | 27 |
29 | 44 | GERARD RENAUD | 21 |
30 | 4 | COLON DEAN | 19 |
31 | 10 | MARCOTTY DARYL | 18 |
32 | 7 | BRIXHE JOEL | 11 |
33 | 22 | GOFFARD JOHAN | 1 |
34 | 52 | MAILLEUX MICHAEL | 0 |
INTMX2 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 15 | RENARD ARNAUD | 375 |
2 | 78 | DONEUX BENJAMIN | 361 |
3 | 5 | MARTINY JEROME | 243 |
4 | 46 | FOGUENNE DAVID | 241 |
5 | 10 | MARCOTTY DARYL | 236 |
6 | 77 | ENGLEBERT ARNAUD | 221 |
7 | 88 | TREMBLOY TOM | 210 |
8 | 14 | GUILLAUME LOGAN | 210 |
9 | 68 | GRANDJEAN VINCENT | 210 |
10 | 47 | FRAIKIN MARC | 195 |
11 | 97 | DEVILLET WILLIAM | 178 |
12 | 75 | FRAIKIN REMI | 159 |
13 | 21 | MAZZONI BORIS | 157 |
14 | 24 | LOUIS MARVIN | 153 |
15 | 81 | DESTRUMENT GABRIEL | 116 |
16 | 45 | DEVILLE DORIAN | 107 |
17 | 63 | PIRONT JIMMY | 100 |
18 | 60 | ADAM LUCAS | 99 |
19 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 99 |
20 | 28 | TOUCHEQUE FLORIAN | 95 |
21 | 13 | HEBETTE JORDAN | 75 |
22 | 87 | DOYEN JEROME | 74 |
23 | 99 | TARTE QUENTIN | 65 |
24 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 57 |
25 | 41 | DREZEN MAXIME | 54 |
26 | 7 | COLLIGNON DAVID | 50 |
27 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 47 |
28 | 57 | TOUCHEQUE LOGAN | 47 |
29 | 91 | RAMELOT THERRY | 33 |
30 | 73 | CROES GERALD | 28 |
31 | 4 | TOUCHEQUE CORENTIN | 26 |
32 | 19 | DODREMONT SEBASTIEN | 23 |
33 | 54 | CHALET LOIC | 17 |
34 | 32 | LAMBILLON FLORENT | 12 |
35 | 70 | NOEL ALAN | 7 |
36 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 6 |
37 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 2 |
38 | 83 | ANDRES STESSY | 0 |
39 | 25 | GASPARD THIBAULT | 0 |
JUN-S1 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 27 | DUBIE MIKE | 406 |
2 | 51 | ENGLEBERT AMAURY | 395 |
3 | 49 | SCALAIS CYRIL | 395 |
4 | 97 | MASSART JONATHAN | 316 |
5 | 1 | WAERZEGGERS JIMMY | 295 |
6 | 93 | PETIT ANDY | 269 |
7 | 41 | HUSQUET GILLES | 251 |
8 | 99 | ROSIER BAPTISTE | 207 |
9 | 89 | MARTIN BRYAN | 192 |
10 | 21 | LALOUX STEVE | 188 |
11 | 83 | BEREST ANTOINE | 176 |
12 | 23 | BAES JONATHAN | 137 |
13 | 61 | THOMAS JEREMY | 132 |
14 | 59 | HANQUET HUGUES | 114 |
15 | 73 | WIRTZ CHRIST | 110 |
16 | 17 | LEGROS SAMY | 107 |
17 | 63 | JACQUES YANNICK | 83 |
18 | 33 | KOBS BENJAMIN | 77 |
19 | 69 | LEBUTTE KEVIN | 74 |
20 | 65 | DEPLUIS LOGAN | 56 |
21 | 55 | ENGLEBERT DYLAN | 49 |
22 | 57 | BRUSSELMANNE MIKE | 36 |
23 | 29 | ALBERT STEPHANE | 36 |
24 | 91 | VANDERMEULEN FLORENT | 35 |
25 | 31 | ROLAND FABIAN | 32 |
26 | 1 | RENARD REGIS | 31 |
27 | 53 | BOLETTE GREGORY | 31 |
28 | 5 | MARGRAFF LUCAS | 31 |
29 | 71 | RAPACKI REGIS | 30 |
30 | 3 | MASSART NICOLAS | 28 |
31 | 25 | DELSAUTE JORDAN | 18 |
32 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 17 |
33 | 11 | GILLET MICKAEL | 14 |
34 | 47 | LIENARD FRANCK | 13 |
35 | 15 | HUBERTY THOMAS | 12 |
36 | 79 | RONVAL VINCENT | 10 |
37 | 39 | ADAM ROBIN | 7 |
38 | 75 | DORMAL ADRIEN | 6 |
39 | 9 | PIRONT NICOLAS | 3 |
40 | 77 | THOMAS LIONEL | 1 |
41 | 13 | HANS FREDERIC | 0 |
42 | 95 | GUILLAUME MARVIN | 0 |
43 | 37 | MAGNERY TRISTAN | 0 |
44 | 35 | ROUYR FLORENT | 0 |
45 | 45 | MERENNE DIMITRI | 0 |
46 | 67 | SETZU CEDRIC | 0 |
47 | 7 | DEVILLET BRYAN | 0 |
48 | 43 | POUGIN DAVID | 0 |
49 | 5 | PIGEON BRYAN | 0 |
JUN-S2 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 94 | BERTHOLET RALPH | 413 |
2 | 28 | JOSSELET WILLIAM | 364 |
3 | 44 | PIRSON MICHAEL | 277 |
4 | 46 | THIRY MATHIEU | 216 |
5 | 40 | MAZZONI FRANCOIS | 212 |
6 | 36 | FERON PIERRE | 198 |
7 | 10 | LACASSE TRISTAN | 197 |
8 | 30 | MIGEOTTE DYLAN | 196 |
9 | 16 | FENA AUGUSTIN | 194 |
10 | 8 | BECU CLEMENT | 190 |
11 | 92 | HART TONY | 173 |
12 | 4 | ONRAET STEVE | 165 |
13 | 84 | PHILIPPE MOUREY STEVEN | 159 |
14 | 88 | SAVARY ROMAIN | 133 |
15 | 76 | QUOILIN JORDAN | 129 |
16 | 4 | BRETON RENAUD | 122 |
17 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 121 |
18 | 86 | LASSENCE MARVIN | 113 |
19 | 62 | PROVENZANO LUCAS | 109 |
20 | 2 | THIRY JONATHAN | 90 |
21 | 66 | PAYET BENJAMIN | 72 |
22 | 26 | GUALDA MARLONE | 63 |
23 | 12 | SCHLIM JASON | 57 |
24 | 8 | THOUSSAINT WILLIAM | 57 |
25 | 52 | DESMIT REMY | 54 |
26 | 38 | SCHAAFF VALERIAN | 53 |
27 | 32 | FIKRI KARL | 51 |
28 | 154 | HERMANS NICOLAS | 34 |
29 | 18 | FRANCOIS DIMITRI | 26 |
30 | 68 | COLLIN YVES | 24 |
31 | 50 | FORCEILLE DIDIER | 22 |
32 | 96 | WIRTZ MAXIME | 22 |
33 | 56 | WEYDERS MEDHI | 21 |
34 | 20 | ETIENNE DIDIER | 21 |
35 | 64 | WEBER LUDIVIC | 15 |
36 | 90 | COLLARD FABIAN | 12 |
37 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 9 |
38 | 2 | BALTUS SASHA | 9 |
39 | 22 | ROMBOUTS LOIC | 8 |
40 | 14 | MORAY JONATHAN | 6 |
41 | 6 | DROPSY ERIC | 5 |
42 | 72 | EVRARD BASTIEN | 4 |
43 | 70 | LUCHTMANS PIERRE | 4 |
44 | 80 | BILLY KEVIN | 2 |
45 | 82 | JADIN FREDERICK | 0 |
46 | 24 | VILLEMINOT CYRIL | 0 |
47 | 60 | DELSAUTE JEAN-FRANCOIS | 0 |
48 | 34 | CASSART SEBASTIEN | 0 |
49 | 98 | HANART JEREMY | 0 |
50 | 58 | MARY CLAUDY | 0 |
51 | 48 | HORWARD STEVEN | 0 |
OLD T1 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 66 | MULS PASCAL | 168 |
2 | 76 | LEMAIRE CHRISTOPHE | 136 |
3 | 94 | HERCOT VINCENT | 121 |
4 | 40 | STOMMEN DIDIER | 100 |
5 | 13 | DELCHAMBRE PASCAL | 76 |
6 | 15 | VANHUFFELEN LUC | 64 |
7 | 28 | LEBERGER ALAIN | 64 |
8 | 69 | DEROME OLIVIER | 44 |
9 | 201 | LOUWET FRANS | 40 |
10 | 73 | LEROY FRANCIS | 39 |
11 | 84 | FINET RUDY | 34 |
12 | 61 | LAGAUDE FREDERIC | 16 |
13 | 12 | GUSTIN FREDERIC | 13 |
OLD T2 | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 20 | MONTULET FREDERIC | 168 |
2 | 14 | CABU MICHAEL | 138 |
3 | 24 | WILLEMS AXEL | 102 |
4 | 54 | LACASSE LAURENT | 100 |
5 | 77 | LEONARD OLIVIER | 94 |
6 | 4 | HEUSCHLING CARLO | 91 |
7 | 89 | WIRTZ MARIO | 87 |
8 | 81 | MORTIER MICHEL | 76 |
9 | 60 | MARTIN JEAN MICHEL | 75 |
10 | 16 | HAUMONT STANY | 61 |
11 | 58 | COLELLA ROGER | 58 |
12 | 6 | THOMAS DANIEL | 50 |
13 | 46 | CREMERS ALAIN | 44 |
14 | 36 | FORET BERNARD | 40 |
15 | 7 | FURNEMONT STEVE | 37 |
16 | 68 | COLLIN YVES | 36 |
17 | 86 | CHENOIX TANGUY | 26 |
18 | 84 | FINET RUDY | 25 |
19 | 141 | PAYEN JEAN MARIE | 23 |
20 | 61 | LAGAUDE FREDERIC | 23 |
21 | 67 | BEGUIN DOMINIQUE | 13 |
QUAD | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 40 | HIEFF TIMOTHEE | 194 |
2 | 16 | BOLLAND MARC | 171 |
3 | 30 | WILKIN NICOLAS | 139 |
4 | 146 | OP DE BEECK KJELL | 108 |
5 | 25 | RESTIAU JEROME | 108 |
6 | 19 | REMACLE YVES | 100 |
7 | 10 | CHARLIER ARMAND | 92 |
8 | 54 | DUYENS ANDREA | 88 |
9 | 35 | BOMAN BRIAN | 86 |
10 | 125 | LELEU ETHAN | 79 |
11 | 2 | LEMPEREUR CEDRIC | 77 |
12 | 51 | CHARLIER THOMAS | 71 |
13 | 5 | MONDEVILLE ROMAIN | 66 |
14 | 12 | ANCION LUCA | 55 |
15 | 29 | WILKIN MATHIEU | 42 |
16 | 11 | WILLEMS FORREST | 42 |
17 | 21 | MIONNET VALENTIN | 30 |
18 | 75 | DELHAYE CHARLES | 27 |
19 | 6 | JACQUES DAMIEN | 25 |
20 | 20 | LAMBERT BERTRAND | 23 |
21 | 3 | MOHRING CHRISTIAN | 22 |
22 | 87 | DEGEYE QUENTIN | 18 |
23 | 4 | FELIX MICHAEL | 16 |
24 | 1 | DECKER MICHAEL | 15 |
25 | 72 | BAY YOHAN | 13 |
26 | 53 | CHARLIER LIONEL | 9 |
27 | 15 | PONCELET GAUTHIER | 5 |
28 | 28 | RENOY SYLVAIN | 4 |
SENIOR | |||
Place | Dossard | Nom et prénom | Total points |
1 | 30 | DETHIER CHRISTOPHE | 382 |
2 | 65 | BULENS LOGAN | 355 |
3 | 88 | NOEL ADRIEN | 263 |
4 | 39 | DORMAL JULIEN | 254 |
5 | 27 | MAROIT THIBAUT | 249 |
6 | 82 | THIELENS MIKE | 243 |
7 | 35 | CASSART JULIEN | 227 |
8 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 217 |
9 | 34 | ROSSINET DYLAN | 173 |
10 | 5 | BATTICE JEREMY | 166 |
11 | 58 | MALLIEN STEVEN | 145 |
12 | 16 | LOUIS LUDWIG | 144 |
13 | 8 | MORTIER JEAN-MICHEL | 130 |
14 | 52 | CORMAN FRANCOIS | 124 |
15 | 72 | TOURNEUR MICHAEL | 110 |
16 | 6 | CORNELI ADRIEN | 105 |
17 | 22 | KROONEN BORIS | 93 |
18 | 21 | PIROTTE MICHAEL | 93 |
19 | 89 | LEJEUNE CORENTIN | 81 |
20 | 41 | COLLET AMAURY | 70 |
21 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 66 |
22 | 48 | FAUCON GONTRAND | 64 |
23 | 2 | DEROUAUX MAXIME | 61 |
24 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 57 |
25 | 84 | GYSEMBERGH JENS | 55 |
26 | 9 | MORIS JORDAN | 52 |
27 | 19 | MARTIN ETIENNE | 47 |
28 | 62 | GREGOIRE ANTHONY | 47 |
29 | 55 | COGOLLUDO QUENTIN | 39 |
30 | 36 | WIRTZ GARY | 37 |
31 | 38 | NIQUE QUENTIN | 37 |
32 | 11 | FRANCOIS NICOLAS | 32 |
33 | 90 | BELACCA BRYAN | 30 |
34 | 45 | FRANK YVES | 30 |
35 | 40 | DE KLERK PETER | 20 |
36 | 56 | CLAES KEVIN | 19 |
37 | 25 | JACQUEMIN JEREMY | 15 |
38 | 76 | DAIGNEUX JOFFREY | 15 |
39 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 12 |
40 | 4 | LANGLOIS FRANCOIS | 9 |
41 | 10 | GENDARME MELVYN | 6 |
