On revient sur les temps chronos des pilotes MX1 et MX2 réalisés lors des manches du dimanche sur le circuit d’Uddevalla lors du GP de Suède, puis sur celui de Kegums à l’occasion du GP de Lettonie.
Pour la première fois depuis trois grand prix, Tommy Searle n’est pas en haut de la feuille des temps à Uddevalla sur un circuit rendu compliqué par la pluie s’étant abattue et donc favorable aux grosses cylindrées. L’homme le plus rapide est notre compatriote Kevin Strijbos, qui prouve son aisance sur les circuits boueux qu’il rencontre souvent en championnat britannique.
A Kegums également, ce sont les pilotes MX1 qui sont les plus rapides puisque ce sont Antonio Cairoli et Ken De Dycker qui signent les chronos les plus rapides de la journée.
UDDEVALLA
Première manche :
Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime
1 100 Tommy Searle GBR Kawasaki 2:01.951
2 84 Jeffrey Herlings NED KTM 2:02.727
3 338 Zachary Osborne USA Yamaha 2:02.898
4 34 Joel Roëlants BEL Kawasaki 2:04.013
5 22 Dylan Ferrandis FRA Kawasaki 2:04.427
6 25 Clement Desalle BEL Suzuki 2:05.506
7 377 Christophe Pourcel FRA Kawasaki 2:05.722
8 11 Sebastien Pourcel FRA Kawasaki 2:06.174
9 45 Jake Nicholls GBR KTM 2:06.395
10 911 Jordi Tixier FRA KTM 2:07.127
11 24 Shaun Simpson GBR Yamaha 2:07.622
12 22 Kevin Strijbos BEL KTM 2:07.977
13 66 Alexander Tonkov RUS Honda 2:08.261
14 21 Gautier Paulin FRA Kawasaki 2:08.634
15 142 Benoit Paturel FRA Kawasaki 2:09.874
16 4 Tanel Leok EST Suzuki 2:09.971
17 121 Xavier Boog FRA Kawasaki 2:10.030
18 25 Glenn Coldenhoff NED KTM 2:10.064
19 212 Mark De Reuver NED Kawasaki 2:10.155
20 120 Cedric Soubeyras FRA Honda 2:10.605
Seconde manche :
Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime
1 22 Kevin Strijbos BEL KTM 1:55.073
2 25 Clément Desalle BEL Suzuki 1:55.501
3 377 Christophe Pourcel FRA Kawasaki 1:55.676
4 24 Shaun Simpson GBR Yamaha 1:56.154
5 4 Tanel Leok EST Suzuki 1:56.275
6 11 Sebastien Pourcel FRA Kawasaki 1:57.310
7 21 Gautier Paulin FRA Kawasaki 1:57.673
8 89 Jeremy Van Horebeek BEL KTM 1:57.999
9 100 Tommy Searle GBR Kawasaki 1:58.081
10 121 Xavier Boog FRA Kawasaki 1:58.383
11 999 Rui Goncalves POR Honda 1:58.441
12 338 Zachary Osborne USA Yamaha 1:58.477
13 39 Davide Guarneri ITA KTM 1:59.012
14 84 Jeffrey Herlings NED KTM 1:59.801
15 22 Dylan Ferrandis FRA Kawasaki 1:59.969
16 45 Jake Nicholls GBR KTM 2:00.039
17 77 Alessandro Lupino ITA Husqvarna 2:01.065
18 23 Chrsitophe Charlier FRA Yamaha 2:01.096
19 911 Jordi Tixier FRA KTM 2:02.171
20 17 Jose Butron ESP KTM 2:02.573
KEGUMS
Première manche :
Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime
1 222 Antonio Cairoli ITA KTM 1:53.272
2 9 Ken De Dycker BEL KTM 1:54.443
3 999 Rui Goncalves POR Honda 1:55.530
4 4 Tanel Leok EST Suzuki 1:55.910
5 777 Evgeny Bobryshev RUS Honda 1:56.134
6 25 Clément Desalle BEL Suzuki 1:56.166
7 21 Gautier Paulin FRA Kawasaki 1:56.319
8 22 Kevin Strijbos BEL KTM 1:56.373
9 24 Shaun Simpson GBR Yamaha 1:56.638
10 377 Christophe Pourcel FRA Kawasaki 1:56.827
11 34 Joël Roëlants BEL Kawasaki 1:57.198
12 84 Jeffrey Herlings NED KTM 1:58.759
13 89 Jeremy Van Horebeek BEL KTM 1:59.031
14 911 Jordi Tixier FRA KTM 1:59.518
15 45 Jake Nicholls GBR KTM 1:59.844
16 461 Romain Febvre FRA KTM 2:00.506
17 7 Arnaud Tonus SUI Yamaha 2:00.791
18 25 Glenn Coldenhoff NED KTM 2:00.955
19 22 Dylan Ferrandis FRA Kawasaki 2:01.046
20 17 Jose Butron ESP KTM 2:01.148
Seconde manche :
Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime
1 25 Clément Desalle BEL Suzuki 2:01.002
2 222 Antonio Cairoli ITA KTM 2:02.012
3 22 Kevin Strijbos BEL KTM 2:02.388
4 9 Ken De Dycker BEL KTM 2:02.699
5 999 Rui Goncalves POR Honda 2:03.278
6 24 Shaun Simpson GBR Yamaha 2:03.358
7 4 Tanel Leok EST Suzuki 2:03.481
8 21 Gautier Paulin FRA Kawasaki 2:03.499
9 121 Xavier Boog FRA Kawasaki 2:04.120
10 212 Marc De Reuver NED Kawasaki 2:04.380
11 34 Joël Roëlants BEL Kawasaki 2:05.873
12 911 Jordi Tixier FRA KTM 2:06.233
13 89 Jeremy Van Horebeek BEL KTM 2:06.516
14 6 Max Anstie GBR Honda 2:06.966
15 25 Glenn Coldenhoff NED KTM 2:09.895
16 7 Arnaud Tonus SUI Yamaha 2:11.244
17 249 Nikolaj Larsen DEN Suzuki 2:11.249
18 17 Jose Butron ESP KTM 2:11.702
19 51 Jens Getteman BEL Suzuki 2:11.852
20 77 Alessandro Lupino ITA Husqvarna 2:12.163
Texte : Capton Michel