INTER GROUPE 1 ESSAIS
Pos Nr. Rider Best Laptime
1 17 Eli Tomac 41.826
2 12 Jake Weimer 42.543
3 120 Cedric Soubeyras 43.260
4 1 Kyle Chisholm 43.429
5 30 Greg Aranda 43.633
6 871 Fabien Izoird 43.673
7 131 Nicolas Aubin 44.892
8 225 Charles Lefrançois 44.950
9 817 Jason Clermont 45.289
10 591 Cedric Mannevy 45.860
11 111 Davide Degli Esposti 47.424
12 15 Adrien Lopes #VALEUR!
INTER GROUPE 1 CHRONO
Pos Nr. Rider Best Laptime
1 17 Eli Tomac 41.905
2 12 Jake Weimer 41.973
3 30 Greg Aranda 43.080
4 120 Cedric Soubeyras 43.217
5 1 Kyle Chisholm 43.541
6 871 Fabien Izoird 43.952
7 131 Nicolas Aubin 44.212
8 225 Charles Lefrançois 44.557
9 591 Cedric Mannevy 44.639
10 817 Jason Clermont 44.767
11 15 Adrien Lopes 45.134
12 111 Davide Degli Esposti 46.066
INTER GROUPE 2 ESSAIS
Pos Nr. Rider Best Laptime
1 10 Justin Brayton 42.973
2 19 Will Hahn 44.160
3 519 Loic Rombault 44.610
4 377 Christophe Pourcel 44.963
5 917 Eric Sorby 45.093
6 155 Jack Brunell 45.257
7 48 Christophe Martin 45.320
8 29 Alexandre Rouis 46.522
9 5 Cyrille Coulon 46.590
10 951 Arnaud Aubin 46.769
11 141 Alexandre Lefrançois 46.779
12 125 Darriet Guillaume 50.961
INTER GROUPE 2 CHRONO
Pos Nr. Rider Best Laptime
1 10 Justin Brayton 43.724
2 19 Will Hahn 44.030
3 48 Christophe Martin 44.476
4 377 Christophe Pourcel 44.759
5 917 Eric Sorby 44.948
6 519 Loic Rombault 45.145
7 5 Cyrille Coulon 45.340
8 29 Alexandre Rouis 45.450
9 155 Jack Brunell 45.697
10 951 Arnaud Aubin 46.829
11 141 Alexandre Lefrançois 46.938
12 125 Darriet Guillaume 51.272
INTER CHRONO
Pos Nr. Rider Best Laptime
1 17 Eli Tomac 41.905
2 12 Jake Weimer 41.973
3 30 Greg Aranda 43.080
4 120 Cedric Soubeyras 43.217
5 1 Kyle Chisholm 43.541
6 10 Justin Brayton 43.724
7 871 Fabien Izoird 43.952
8 19 Will Hahn 44.030
9 131 Nicolas Aubin 44.212
10 48 Christophe Martin 44.476
11 225 Charles Lefrançois 44.557
12 591 Cedric Mannevy 44.639
13 377 Christophe Pourcel 44.759
14 817 Jason Clermont 44.767
15 917 Eric Sorby 44.948
16 15 Adrien Lopes 45.134
17 519 Loic Rombault 45.145
18 5 Cyrille Coulon 45.340
19 29 Alexandre Rouis 45.450
20 155 Jack Brunell 45.697
21 111 Davide Degli Esposti 46.066
22 951 Arnaud Aubin 46.829
23 141 Alexandre Lefrançois 46.938
24 125 Darriet Guillaume 51.272
SX2 ESSAIS
Pos Nr. Rider Best Laptime
1 37 Valentin Teillet 45.823
2 62 Josse Sallefranque 46.324
3 15 Adrien Lopes 46.366
4 140 Mike Valade 46.732
5 110 Alexis Verhaeghe 47.089
6 514 Romain Berthome 47.089
7 952 Ludovic Macler 47.482
8 973 Jean-Baptiste Marrone 47.543
9 407 Gaetan Le Hir 47.612
10 155 Frederic Guerin 47.661
11 170 Yannis Irsuti 47.755
12 24 Paul Stauder 47.802
13 161 Tyler Villopoto 47.984
14 662 Mederic Demeure 50.924
SX2 CHRONO
Pos Nr. Rider Best Laptime
1 37 Valentin Teillet 44.965
2 62 Josse Sallefranque 45.773
3 161 Tyler Villopoto 46.008
4 15 Adrien Lopes 46.306
5 952 Ludovic Macler 46.854
6 514 Romain Berthome 46.871
7 973 Jean-Baptiste Marrone 46.954
8 24 Paul Stauder 46.964
9 110 Alexis Verhaeghe 46.996
10 407 Gaetan Le Hir 47.028
11 140 Mike Valade 47.131
12 170 Yannis Irsuti 47.644
13 155 Frederic Guerin 47.745
14 662 Mederic Demeure 48.962
Texte : M.Capton