Avec l’épreuve de Gérouville qui arrive ce lundi de Pâques, c’est déjà dans la dernière ligne droite du championnat de printemps qu’entrent les pilotes AMPL. Le dimanche 30 avril, ce sera en effet déjà la finale de ce premier championnat, ce qui signifie qu’il reste 100 points à distribuer dans chaque catégorie. La lutte pour le titre reste très ouverte dans toutes les classes et, dans la catégories reines, si Laurent Brevers s’est déjà contruit un petit avantage par rapport à Steve Thielens en MX1, c’est beaucoup plus serré en MX2 où William Devillet et Eric Hubin ne sont séparés que de 3 points… A noter, la performance de Grégory Ponente en Juniors S2, seul pilote à afficher 150 points (soit le score parfait) au compteur…
Voici les classements provisoires des différents championnats avant l’épreuve de Gérouville ce lundi 17 avril.
Classements provisoires AMPL
DEB-S1 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | LAFFINEUR LUDOVIC | 145 |
2 | VANDERMEULEN FLORENT | 120 |
3 | DE CLERCK François | 88 |
4 | CARLIER THOMAS | 87 |
5 | DEPLUIS Logan | 83 |
6 | DEVILLET BRYAN | 77 |
7 | KOBS BENJAMIN | 73 |
8 | BAES JONATHAN | 72 |
9 | WIRTZ Mario | 62 |
10 | THOMAS Jérémy | 48 |
11 | KRAEMER THOMAS | 46 |
12 | STEINMETZ Dorian | 44 |
13 | LANDTMETERS MICKAEL | 44 |
14 | POUGIN DAVID | 36 |
15 | SOARES MARIO | 35 |
16 | TROUSSE Christopher | 33 |
17 | LUCHTMANS Pierre | 31 |
18 | PETER GAETAN | 30 |
19 | CAP Jonathan | 29 |
20 | BAUGNIET BENJAMIN | 28 |
21 | CATOUL OLIVIER | 21 |
22 | WEYDERS MEDHI | 19 |
23 | WIRTZ LOGAN | 18 |
24 | PAQUET MIGUEL | 14 |
25 | LIEGEOIS Aymeric | 11 |
26 | MARTELLEUR MICHAEL | 10 |
27 | NICOLAS ENDY | 9 |
28 | DELSAUTE CORENTIN | 6 |
29 | KURMAN Corentin | 3 |
30 | PREVOST Melvin | 2 |
31 | CHAMANT STEVEN | 1 |
32 | FILBICHE Benjamin | 1 |
33 | DETHIER JORDAN | 0 |
34 | MOREAU Thomas | 0 |
35 | LEBLAN MATHIAS | 0 |
36 | CANTINIAU Jordy | 0 |
37 | PONCIN Kevin | 0 |
38 | MASSART JEROME | 0 |
39 | LERCH Thibaut | 0 |
40 | DEHON FRANK | 0 |
41 | GOEDERT ANTHONY | 0 |
DEB-S2 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | MAZZONI FRANCOIS | 142 |
2 | PAYET BENJAMIN | 136 |
3 | DOUMONT Jimmy | 116 |
4 | ALMEIDA LUIS | 103 |
5 | BOUTET MELVIN | 95 |
6 | FURNEMONT Steve | 67 |
7 | DROPSY ERIC | 62 |
8 | FORCEILLE DIDIER | 58 |
9 | BILLY KEVIN | 58 |
10 | KURMAN CAMILLE | 58 |
11 | STREBER LOGAN | 46 |
12 | PHILBICHE JUSTIN | 40 |
13 | DE ROOMS Laurent | 40 |
14 | DOLFINI Nicolas | 38 |
15 | ANTOINE THOMAS | 33 |
16 | KULAK MURAT | 28 |
17 | COLLIN YVES | 27 |
18 | DENIS GIL | 25 |
19 | FRANCOIS DIMITRI | 23 |
20 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 23 |
21 | DE KLERK KEVIN | 21 |
22 | SCHOLTES Dimitri | 16 |
23 | LEPAGE Evan | 15 |
24 | FRERARD Anthony | 14 |
25 | MULLER CHRISTOPHE | 12 |
26 | PHILBICHE MARC | 11 |
27 | GRANDVILLE Jason | 9 |
28 | PARCA Jonathan | 6 |
29 | LELEU MAXENCE | 2 |
30 | BURTON Aaron | 1 |
31 | DE ROOMS Alexandre | 1 |
32 | PINCHART GREGORY | 0 |
33 | DONVIL ANTHON | 0 |
34 | MAGNUS AXEL | 0 |
35 | DUPONT EMERSON | 0 |
36 | THIRION ANDY | 0 |
37 | BREPOELS JONATHAN | 0 |
38 | GUERENNE Ludovic | 0 |
39 | SCHWINNINGER Joël | 0 |
40 | GILLET GUILLAUME | 0 |
41 | BEGON VINCENT | 0 |
DEB-S3 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | MARTIN BRYAN | 106 |
2 | VAN HOVE KENNY | 98 |
3 | GYSEMBERGH JENS | 92 |
4 | FACCIOTTI Gautier | 87 |
5 | QUOILIN JORDAN | 75 |
6 | WIRTZ BRANDON | 73 |
7 | PIERRARD THOMAS | 64 |
8 | FRANCISCO LOPES | 63 |
9 | ORTMANS MARTIN | 62 |
10 | WIRTZ MAXIME | 55 |
11 | ROMAINVILLE MAXIME | 54 |
12 | GILLES DAVID | 48 |
13 | SCHAAFF VALÉRIAN | 45 |
14 | CLAUSE ARNAUD | 44 |
15 | SOLHEID ARTHUR | 44 |
16 | FRANCOIS LIONEL | 42 |
17 | VEIDERS Pascal | 38 |
18 | LALLEMAND MICHAÊL | 37 |
19 | DELPERDANGE Grégory | 35 |
20 | LAFONTAINE Steven | 34 |
21 | LONGRÉE GRÉGORY | 33 |
22 | GUALDA Rodriguez Marlone | 31 |
23 | LASSENCE Marvin | 28 |
24 | BREPOELS MATHEW | 24 |
25 | DELSAUTE JORDAN | 8 |
26 | HARDENNE JEROME | 3 |
27 | NOELMANS JAN | 2 |
28 | REYDERS GREG | 1 |
29 | REMY FRANCK | 0 |
30 | DACO JULIANN | 0 |
31 | CHILIADE JEREMY | 0 |
32 | DAMSIN LUCAS | 0 |
33 | MASSON TIMMY | 0 |
34 | FERON OLIVIER | 0 |
35 | GEORGES JONATHAN | 0 |
36 | DELAHAUT MAXIM | 0 |
37 | LEROY MAXENCE | 0 |
38 | FRENOY JOHN | 0 |
39 | CAP MURPHY | 0 |
40 | LECLERC ERIC | 0 |
41 | LAMOLINE QUENTIN | 0 |
42 | PIRE PASCAL | 0 |
43 | SCHMITZ MICHAEL | 0 |
44 | GENOT MATHIEU | 0 |
EC50 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | LAMBEAUX LOUIS | 147 |
2 | PLEVOETS Louan | 120 |
3 | VENTURINI ETHAN | 107 |
4 | JEITZ NOLAN | 105 |
5 | MEURICE MATTEO | 96 |
6 | TOURNEUR COLIN | 71 |
7 | CENSIER LIVIO | 70 |
8 | KINTZIGER LIAM | 68 |
9 | ETIENNE AARON | 67 |
10 | IGNATIEFF ROBBY | 53 |
11 | DREZEN LOUIS | 49 |
12 | DOLFINI TOM | 48 |
13 | ZUCHELLI ALESSIO | 48 |
14 | GREGOIRE Dean | 47 |
15 | STEINBRUNN MICHAÊL | 46 |
16 | MONET JUSTIN | 41 |
17 | ERNOTTE ALICIA | 38 |
18 | JEITZ CERENA | 33 |
19 | GRANDJEAN VINCENT(2) | 23 |
20 | ERNOTTE OPHELIE | 16 |
EC65 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | DARGENTON ROBIN | 145 |
2 | GABRIEL ANTOINE | 131 |
3 | STOMEN BASTIEN | 118 |
4 | WEIRICH MALONE | 99 |
5 | CLEMENT NICOLAS | 92 |
6 | LISSENS Romain | 87 |
7 | FRANCOIS BAPTISTE | 86 |
8 | GRIBOMONT ETHAN | 78 |
9 | MERENNE Dorian | 72 |
10 | ADAM CYRIL | 58 |
11 | TOUCHEQUE DORIAN | 51 |
12 | DUKERTS Tom | 46 |
13 | DI BARTOLOMEO Noa | 35 |
14 | ANDRE ALEXANDRE | 24 |
15 | ALBERT ALEXANDRE | 17 |
16 | BEGUIN MAXENCE | 12 |
17 | DUBIE DALY | 6 |
EC85 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | BOULENGER CLEMENT | 145 |
2 | LEONARD MATHEO | 125 |
3 | LEFEBVRE LEOPOLD | 124 |
4 | FEYEN BJORN | 101 |
5 | GERARDY LUCAS | 69 |
6 | TREMBLOY TRISTAN | 67 |
7 | BERBEN ETHAN | 63 |
8 | HOUBEN DYLAN | 62 |
9 | ABIS Sacha | 57 |
10 | DE DOBBELAERE BORN | 57 |
11 | BERSCHEID ARNE | 53 |
12 | MARTIN DYLAN | 51 |
13 | DODION THOMAS | 49 |
14 | LAMBEAUX CYRIL | 46 |
15 | LISON JULIEN | 39 |
16 | LIGOT TOM | 38 |
17 | NOTHOMB MARVIN | 35 |
18 | WILKIN VICTOR | 33 |
19 | CLEMENT MATYS | 23 |
20 | RICHARD HUGO | 22 |
21 | DEVILLET JOSHUA | 19 |
22 | CHARLIER DYLAN | 19 |
23 | LANDRAIN LUDOVIC | 13 |
24 | EL MOHOR MADIAS | 4 |
25 | VAN HAAREN Barnabé | 4 |
ESPOIRS | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | LILLO Aubry | 147 |
2 | TOUCHEQUE JULIEN | 129 |
3 | HELAS ADRIEN | 111 |
4 | CORDY PATRICE | 92 |
5 | NOEL ALAN | 86 |
6 | DOYEN Jérôme | 80 |
7 | RULOT LUCA | 80 |
8 | DUMONT LUCA | 74 |
9 | SCHOLZEN NOAH | 70 |
10 | THOUSSAINT ALEX | 65 |
11 | VAN DE CAPELLE SACHA | 57 |
12 | HAID TOM | 52 |
13 | PETIT LUCAS | 51 |
14 | KESSEN NYLS | 38 |
15 | SPITALI ANTONIO | 32 |
16 | BECU CLÉMENT | 31 |
17 | SCHEPERS MAXIME | 28 |
18 | LEFEBVRE THEO | 22 |
19 | WINAND FLORIAN | 15 |
20 | TROUSSET RYAN | 14 |
21 | WIRTZ FRANCK | 12 |
22 | BEGUIN ALEXIS | 10 |
23 | WULGAERT THOMAS | 2 |
24 | LAGE THEO | 2 |
EXP-A | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | THOUSSAINT MARC | 147 |
2 | DEBROUX PATRICK | 120 |
3 | THOMAS DANIEL | 116 |
4 | LEONARD OLIVIER | 95 |
5 | BILLY PHILippe | 93 |
6 | THOUSSAINT PATRICK | 89 |
7 | DREZEN ALAIN | 88 |
8 | SEVRIN DOMINIQUE | 80 |
9 | LOLY Christophe | 68 |
10 | MIGEOTTE Jacques | 62 |
11 | TOUCHEQUE TONY | 62 |
12 | DONNAY FRANK | 51 |
13 | LERCH LUC | 49 |
14 | CORMAN PHILIPPE | 42 |
15 | HEINEN ALAIN | 38 |
16 | DACO Christophe | 6 |
EXP-B | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | LAMBILLON LAURENT | 124 |
2 | TOUCHEQUE Leopold | 122 |
3 | PIERRARD ALBERT | 119 |
4 | VAN DE CAPELLE Jérôme | 97 |
5 | MARTIN ROGER | 95 |
6 | FOUSSE FREDERIC | 92 |
7 | MALBEC TONY | 84 |
8 | PIRONT Etienne | 75 |
9 | ALTENHOVEN THIBAUD | 58 |
10 | ROLAND Fabian | 58 |
11 | LUDOVICY FRANK | 56 |
12 | REUTER PASCAL | 55 |
13 | THOMAS Jean-Paul | 48 |
14 | HALLEUX JOEL | 39 |
15 | PREVOST ERIC | 39 |
16 | BRUNO Jérôme | 33 |
17 | JACQUES STEPHANE | 30 |
18 | HERCOT VINCENT | 26 |
19 | DRIESMANS Jean-PAUL | 18 |
20 | LEROY FRANCIS | 11 |
21 | GUILLAUME Jean-Claude | 8 |
22 | NOTHOMB Michel | 8 |
23 | CHARLIER JEAN MARIE | 7 |
24 | PIERRARD FRANCK | 6 |
25 | CHARLIER JEAN FRANCOIS | 5 |
26 | DELAHAUT JEAN-LUC | 5 |
27 | ANDRIEN PATRICK | 3 |
28 | SAMSON GUY | 3 |
29 | GENOT HENRY | 2 |
30 | LAMBILLON Pascal | 0 |
31 | BEGUIN DANIEL | 0 |
32 | PLANCKE Emmanuel | 0 |
INTMX1 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | BREVERS LAURENT | 141 |
2 | THIELENS STEVE | 125 |
3 | ENGLEBERT Arnaud | 118 |
4 | NIQUE JEREMY | 111 |
5 | LACASSE VALENTIN | 103 |
6 | MAGEN JOHNNY | 92 |
7 | DUBIE MAIKY | 80 |
8 | LUX BILLY | 63 |
9 | FOURNY MAXENCE | 55 |
10 | HALLEUX SYLVAIN | 54 |
11 | FENA JULIEN | 48 |
12 | SUCCI MICHAËL | 47 |
13 | TOUCHEQUE FLORIAN | 42 |
14 | DOYEN BENJAMIN | 32 |
15 | COSTICH PIERRE LOUIS | 29 |
16 | MORONE YOHAN | 29 |
17 | VANLEEUW MARTIN | 26 |
18 | LILLO Gauthier | 24 |
19 | PAQUET JEREMY | 18 |
20 | HOFFMANN Kevin | 17 |
21 | DUCKERS DAVID | 15 |
22 | TARTE. QUENTIN | 13 |
23 | VANLEEUW ROMAIN | 10 |
24 | DENAMUR POL | 9 |
25 | HENRARD JOHAN | 8 |
26 | BERGER ANDY | 8 |
27 | BERNEDE QUENTIN | 5 |
28 | BARUFFATO FREDERIC | 1 |
29 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 0 |
30 | CREMER CEDRIC | 0 |
31 | FELLER BENJAMIN | 0 |
32 | COLON DEAN | 0 |
INTMX2 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | DEVILLET William | 138 |
2 | HUBIN ERIC | 135 |
3 | DEVILLE DORIAN | 110 |
4 | KINTZIGER MORGAN | 102 |
5 | GRANDJEAN VINCENT | 99 |
6 | MARCOTTY DARYL | 92 |
7 | RENARD ARNAUD | 75 |
8 | TREMBLOY TOM | 72 |
9 | LAMBILLON Florent | 68 |
10 | VANBRABANT ALEXIS | 57 |
11 | LEJEUNE DIMITRI | 57 |
12 | LECLERCQ JONATHAN | 54 |
13 | LOUIS MARVIN | 46 |
14 | DACHELET GREGORY | 27 |
15 | DESTRUMENT Gabriel | 26 |
16 | CHALET LOIC | 24 |
17 | VANHOENACKER FRANCOIS | 23 |
18 | TARTE QUENTIN | 20 |
19 | WAGENER ADRIEN | 19 |
20 | VAN HOOF DAVID | 18 |
21 | TOUCHEQUE CORENTIN | 17 |
22 | DEVILLE ROMAIN | 15 |
23 | JAVAUX WILLIAM | 11 |
24 | CROES GERALD | 11 |
25 | MAROIT THIBAUT | 5 |
26 | ANDRES Stessy | 2 |
27 | BRIXHE JOEL | 2 |
28 | WOERZEGGERS Jimmy | 0 |
JUN-S1 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | ALTENHOVEN Theo | 116 |
2 | PANOZZO Jérôme | 111 |
3 | CORNELI ADRIEN | 107 |
4 | ENGLEBERT Laurent | 97 |
5 | TOUCHEQUE ANTONY | 85 |
6 | RALET REGIS | 76 |
7 | PIROTTE Michael | 73 |
8 | THIBAUT Kévin | 71 |
9 | SETZU QUENTIN | 64 |
10 | KEUP Antoine | 62 |
11 | MORIS JORDAN | 61 |
12 | PETIT Andy | 57 |
13 | MARTIN Etienne | 46 |
14 | LALOUX STEVE | 44 |
15 | ANDRIANNE MATHIEU | 40 |
16 | HUBERTY THOMAS | 30 |
17 | BEREST ANTOINE | 27 |
18 | BRUSSELMANNE MIKE | 22 |
19 | PIRONT Nicolas | 17 |
20 | COGOLLUDO Quentin | 16 |
21 | SETZU CEDRIC | 14 |
22 | RENAULD GAUTHIER | 14 |
23 | HUSQUET GILLES | 13 |
24 | ULBRICH FREDERIC | 13 |
25 | MERENNE Dimitri | 13 |
26 | SCHLIM Jason | 12 |
27 | PROVENZANO LUCAS | 10 |
28 | DEVILLET DONOVAN | 6 |
29 | HANQUET HUGUES | 6 |
30 | SELLIER ANTHONY | 2 |
31 | DORMAL ADRIEN | 1 |
32 | KNUTS BENOIT | 0 |
33 | NINANE Maxime | 0 |
34 | HANS FREDERIC | 0 |
35 | GUILLAUME MARVIN | 0 |
36 | THOMAS LIONEL | 0 |
37 | OULED El Bey Samir | 0 |
38 | PIGEON Bryan | 0 |
39 | RAPACKI REGIS | 0 |
40 | ROUYR FLORENT | 0 |
41 | HANART Jeremy | 0 |
JUN-S2 | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | PONENTE GREGORY | 150 |
2 | TOULEMONDE GUILLAUME | 117 |
3 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 99 |
4 | NIQUE QUENTIN | 93 |
5 | GERMAY NIGEL | 76 |
6 | KROONEN BORIS | 71 |
7 | Casola Franck | 65 |
8 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 63 |
9 | THIELENS Mike | 63 |
10 | CABU MICHAEL | 56 |
11 | GREGOIRE ANTONY | 56 |
12 | MAILLIEN STEVEN | 55 |
13 | ZUCCHELLI ADRIEN | 50 |
14 | HOUSSONLONGE MAXIME | 47 |
15 | THIRY MATHIEU | 31 |
16 | MASSART JONATHAN | 29 |
17 | BERTHOLET RALPH | 29 |
18 | SENTE Damien | 28 |
19 | FIKRI KARL | 24 |
20 | THIRY Jonathan | 21 |
21 | FENA Augustin | 20 |
22 | LAMOTTE DIMITRI | 18 |
23 | LEGROS Samy | 13 |
24 | CHARLIER VINCENT | 11 |
25 | BRONDOIT Jean-François | 8 |
26 | BOUILLE Johnny | 8 |
27 | TAYMANS Christophe | 7 |
28 | MIGEOTTE Dylan | 6 |
29 | COLLIN Adrien | 4 |
30 | DETALLE Samuel | 4 |
31 | FRAIPONT DAMIEN | 3 |
32 | JOSSELET William | 1 |
33 | MORAY JONATHAN | 0 |
34 | CHARLIER FRANCK | 0 |
35 | DEMANDE JONATHAN | 0 |
36 | CASSART Sébastien | 0 |
37 | ERNOTTE SEBASTIEN | 0 |
38 | Collard Fabian | 0 |
39 | CORRAL PECO ROMAIN | 0 |
40 | EVRARD BASTIEN | 0 |
41 | FENA ANTOINE | 0 |
42 | HORWARD STEVEN | 0 |
43 | JADIN FREDERICK | 0 |
44 | MARY CLAUDY | 0 |
SENIORS | ||
Place | Nom et prénom | Total points |
1 | VIELLEVOYE KENNY | 144 |
2 | DREZEN MAXIME | 116 |
3 | GASPARDTHIBAULT | 84 |
4 | MAILLEUX MICHAËL | 79 |
5 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 64 |
6 | COLLET AMAURY | 64 |
7 | VAGNER Christophe | 61 |
8 | TOUCHEQUE LOGAN | 56 |
9 | THEISEN ARTHUR | 47 |
10 | FRANCOIS NICOLAS | 47 |
11 | DETROZ HENRI JEAN | 43 |
12 | FRAIKIN ANDRE | 38 |
13 | WILLEMS Thomas | 38 |
14 | COLLIGNON DAVID | 38 |
15 | DORMAL Julien | 37 |
16 | LOUIS Ludwig | 33 |
17 | PIERRET ALEXANDRE | 32 |
18 | LANGLOIS FRANÇOIS | 31 |
19 | BOURG STEEVE | 30 |
20 | LESUISSE DAVID | 23 |
21 | DEUMER FLORIAN | 23 |
22 | TOURNEUR MICHAEL | 19 |
23 | DODREMONT SEBASTIEN | 18 |
24 | HUSSIN Grégoire | 16 |
25 | BELACCA Bryan | 16 |
26 | DE BACKER MARVIN | 15 |
27 | LOTTE NILSSON | 14 |
28 | LEJEUNE SACHA | 13 |
29 | THIRY TOM | 12 |
30 | BRETON RENAUD | 12 |
31 | LEJEUNE CORENTIN | 11 |
32 | SMET JULIEN | 9 |
33 | REMY AUBERT | 9 |
34 | IGNATIEFF FREDERIC | 8 |
35 | VANDENDYCK JEROME | 8 |
36 | DUBOIS RAPHAEL | 7 |
37 | CLAES KEVIN | 6 |
38 | COBRAIVILLE Pierre | 4 |
39 | DONVIL ALAIN | 1 |
40 | HEYMANS STEVE | 0 |
41 | ERNOTTE Bryan | 0 |
42 | REMY GABIN | 0 |
43 | LEBUTTE KEVIN | 0 |
44 | DAIGNEUX Joffrey | 0 |
45 | BOVY CHRISTOPHE | 0 |
46 | DELPERDANGE Jerôme | 0 |
47 | DASNOIS Alexis | 0 |
Photo : Angel’s photos