Motocross MXGP - Arco di Trento

Les temps chronos MXGP/MX2 à Arco Di Trento

Les temps chronos MXGP/MX2 à Arco Di Trento
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

On analyse les meilleurs temps des pilotes MXGP et MX2 réalisés lors du GP de Trentino disputé ce week-end à Arco Di Trento où Antonio Cairoli et Jorgé Prado Garcia se sont imposés. Auteur d’une seconde manche canon, le pilote Italien a signé les meilleurs temps des deux manches.

Par Michel Capton

Manche 1

1 222 Cairoli, Antonio ITA  KTM 1:44.098
2 4 Tonus, Arnaud SUI  Yamaha 1:44.284
3 21 Paulin, Gautier FRA  Husqvarna 1:44.366
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL  Yamaha 1:44.404
5 243 Gajser, Tim SLO  Honda 1:44.429
6 25 Desalle, Clement BEL  Kawasaki 1:44.572
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS  Honda 1:45.380
8 33 Lieber, Julien BEL  KTM 1:45.472
9 18 Brylyakov, Vsevolod RUS  Kawasaki 1:45.620
10 461 Febvre, Romain FRA  Yamaha 1:45.753
11 61 Prado Garcia, Jorge ESP  KTM 1:45.947
12 22 Strijbos, Kevin BEL  Suzuki 1:46.025
13 41 Jonass, Pauls LAT  KTM 1:46.148
14 91 Seewer, Jeremy SUI  Suzuki 1:46.600
15 24 Simpson, Shaun GBR  Yamaha 1:46.918
16 19 Olsen, Thomas Kjer DEN  Husqvarna 1:47.539
17 81 Hsu, Brian GER  Husqvarna 1:47.560
18 10 Vlaanderen, Calvin NED  KTM 1:47.704
19 747 Cervellin, Michele ITA  Honda 1:47.868
20 426 Mewse, Conrad GBR  Husqvarna 1:48.271

Manche 2

1 222 Cairoli, Antonio ITA  KTM 33:40.465 1:42.800
2 61 Prado Garcia, Jorge ESP  KTM 33:41.859 1:43.758
3 64 Covington, Thomas USA  Husqvarna 33:44.937 1:44.067
4 91 Seewer, Jeremy SUI  Suzuki 33:45.362 1:44.171
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN  Husqvarna 34:04.942 1:44.222
6 41 Jonass, Pauls LAT  KTM 33:43.869 1:44.421
7 33 Lieber, Julien BEL  KTM 33:54.951 1:44.423
8 243 Gajser, Tim SLO  Honda 33:36.300 1:44.443
9 25 Desalle, Clement BEL  Kawasaki 33:45.130 1:44.480
10 4 Tonus, Arnaud SUI  Yamaha 33:48.942 1:44.538
11 84 Herlings, Jeffrey NED  KTM 33:43.181 1:44.572
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS  Honda 33:42.447 1:44.679
13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL  Yamaha 33:52.233 1:44.915
14 12 Nagl, Maximilian GER  Husqvarna 34:00.245 1:44.939
15 21 Paulin, Gautier FRA  Husqvarna 33:47.014 1:44.950
16 259 Coldenhoff, Glenn NED  KTM 34:07.473 1:45.505
17 321 Bernardini, Samuele ITA  TM 34:28.702 1:45.507
18 172 Van doninck, Brent BEL  Yamaha 34:30.861 1:45.869
19 189 Bogers, Brian NED  KTM 34:25.825 1:46.124
20 18 Brylyakov, Vsevolod RUS  Kawasaki 34:31.703 1:46.579

A LIRE EGALEMENT  Endurance BEX et motocross ce week-end à Mons

Photo : Loïc Lassence

Vos commentaires