Le championnat AMPL se poursuit ce dimanche en province de Liège avec le traditionnel rendez-vous de Warsage. Retrouvez ci-dessous les situations dans les différentes catégories avant d’arriver sur la 9ème épreuve du championnat. Pas de changement dans les catégories reines avec Arnaud Englebert (MX1) et Dorian Deville (MX2) toujours installés aux commandes…
Classements provisoires
DEB-S1 | ||
1 | SCALAIS CYRIL | 258 |
2 | BAES JONATHAN | 227 |
3 | WEYDERS MEDHI | 189 |
4 | WIRTZ MAXIME | 147 |
5 | MAGNERY TRISTAN | 146 |
6 | LANDTMETERS MICKAEL | 126 |
7 | POUGIN DAVID | 115 |
8 | DELSAUTE CORENTIN | 112 |
9 | WIRTZ BRANDON | 106 |
10 | BAUGNIET BENJAMIN | 98 |
11 | PETER GAETAN | 97 |
12 | DAUVIN EDDY | 93 |
13 | SOARES MARIO | 92 |
14 | HARDENNE JEROME | 92 |
15 | VEIDERS Pascal | 72 |
16 | DELSAUTE JORDAN | 72 |
17 | CAP Jonathan | 68 |
18 | WIRTZ LOGAN | 67 |
19 | TROUSSE Christopher | 51 |
20 | LUCHTMANS Pierre | 47 |
21 | LAFONTAINE Steven | 42 |
22 | LIEGEOIS Aymeric | 40 |
23 | CHILIADE JEREMY | 37 |
24 | WIRTZ Mario | 36 |
25 | MARCHAL OLIVIER | 33 |
26 | FILBICHE Benjamin | 26 |
27 | NOELMANS JAN | 24 |
28 | CATOUL OLIVIER | 23 |
29 | CANTINIAU Jordy | 21 |
30 | STEINMETZ Dorian | 19 |
31 | RAHIR Thomas | 17 |
32 | PAQUET MIGUEL | 16 |
33 | DELAHAUT MAXIM | 13 |
34 | REYDERS GREG | 11 |
35 | NICOLAS ENDY | 11 |
36 | RIBEIRO DE SOUSA FABIAN | 5 |
37 | PREVOST Melvin | 3 |
38 | DETHIER VINCENT | 0 |
39 | URBAIN Valentin | 0 |
40 | FERON OLIVIER | 0 |
41 | SCHMITZ MICHAEL | 0 |
42 | MASSART JEROME | 0 |
43 | GEORGES JONATHAN | 0 |
44 | KURMAN Corentin | 0 |
45 | REMY FRANCK | 0 |
46 | CHAMANT STEVEN | 0 |
47 | PONCIN Kevin | 0 |
48 | LERCH Thibaut | 0 |
49 | DEHON FRANK | 0 |
50 | MOREAU Thomas | 0 |
51 | MARTELLEUR MICHAEL | 0 |
52 | LECLERC ERIC | 0 |
53 | LAURENT CHRISTOPHE | 0 |
54 | DETHIER JORDAN | 0 |
55 | REMY GILLES | 0 |
DEB-S2 | ||
1 | WEBER LUDIVIC | 219 |
2 | FORCEILLE DIDIER | 199 |
3 | LALLEMAND MICHAÊL | 156 |
4 | GRANDVILLE Jason | 156 |
5 | LASSENCE Marvin | 148 |
6 | GUALDA Rodriguez Marlone | 147 |
7 | BREPOELS MATHEW | 137 |
8 | FRANCOIS DIMITRI | 130 |
9 | DE KLERK KEVIN | 130 |
10 | COLLIN YVES | 126 |
11 | ROMAINVILLE MAXIME | 115 |
12 | DROPSY ERIC | 97 |
13 | LONGRÉE GRÉGORY | 86 |
14 | BILLY KEVIN | 85 |
15 | STREBER LOGAN | 66 |
16 | GILLES DAVID | 61 |
17 | DE ROOMS Laurent | 60 |
18 | THIRION ANDY | 56 |
19 | DOLFINI Nicolas | 46 |
20 | FRERARD Anthony | 45 |
21 | DUPONT EMERSON | 43 |
22 | PINCHART GREGORY | 39 |
23 | FRENOY JOHN | 38 |
24 | KULAK MURAT | 34 |
25 | CREMERS Alain | 26 |
26 | BURTON Aaron | 26 |
27 | GILLET GUILLAUME | 22 |
28 | BREPOELS JONATHAN | 20 |
29 | FRANCISCO LOPES | 17 |
30 | MULLER CHRISTOPHE | 16 |
31 | CAP MURPHY | 16 |
32 | SCHOLTES Dimitri | 15 |
33 | MAGNUS AXEL | 13 |
34 | MASSON TIMMY | 11 |
35 | DONVIL ANTHON | 10 |
36 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 10 |
37 | BEGON VINCENT | 8 |
38 | GEORGES JONATHAN | 7 |
39 | PENNETREAU Quentin | 6 |
40 | PARCA Jonathan | 5 |
41 | LAMOLINE QUENTIN | 2 |
42 | PIRE PASCAL | 1 |
43 | LEROY MAXENCE | 1 |
44 | GUERENNE Ludovic | 1 |
45 | COLLIN Antoine | 0 |
46 | PLANCKE Emmanuel | 0 |
47 | DE ROOMS Alexandre | 0 |
48 | GENOT MATHIEU | 0 |
49 | LOWIES JEROME | 0 |
EC50 – Acerbis Kids Trophy | ||
1 | LAMBEAUX LOUIS | 357 |
2 | JEITZ NOLAN | 317 |
3 | CENSIER LIVIO | 305 |
4 | PLEVOETS Louan | 249 |
5 | VENTURINI ETHAN | 216 |
6 | GREGOIRE Dean | 194 |
7 | ETIENNE AARON | 186 |
8 | DREZEN LOUIS | 166 |
9 | TOURNEUR COLIN | 161 |
10 | DOLFINI TOM | 144 |
11 | KINTZIGER LIAM | 143 |
12 | IGNATIEFF ROBBY | 134 |
13 | ZUCHELLI ALESSIO | 123 |
14 | JEITZ CERENA | 122 |
15 | STEINBRUNN MICHAÊL | 110 |
16 | ERNOTTE OPHELIE | 95 |
17 | MONET JUSTIN | 82 |
18 | ERNOTTE ALICIA | 72 |
19 | NAUD KYLIAN | 70 |
20 | ZUCCHELLI TIMEO | 60 |
21 | BEAUCART NOHAN | 26 |
22 | GRANDJEAN VINCENT(2) | 11 |
EC65 – Acerbis Kids Trophy | ||
1 | DARGENTON ROBIN | 342 |
2 | WEIRICH MALONE | 286 |
3 | ADAM CYRIL | 262 |
4 | FRANCOIS BAPTISTE | 232 |
5 | LISSENS Romain | 231 |
6 | GRIBOMONT ETHAN | 213 |
7 | ALBERT ALEXANDRE | 198 |
8 | GABRIEL ANTOINE | 191 |
9 | MEURICE MATTEO | 165 |
10 | STOMEN BASTIEN | 161 |
11 | MERENNE Dorian | 153 |
12 | CLEMENT NICOLAS | 131 |
13 | TOUCHEQUE DORIAN | 119 |
14 | DUKERTS Tom | 109 |
15 | ANDRE ALEXANDRE | 106 |
16 | DI BARTOLOMEO Noa | 84 |
17 | DUBIE DALY | 53 |
18 | CHARLIER MIKE | 38 |
19 | BEGUIN MAXENCE | 18 |
EC85 – Acerbis Kids Trophy | ||
1 | FEYEN BJORN | 325 |
2 | LEONARD MATHEO | 319 |
3 | TREMBLOY TRISTAN | 222 |
4 | GERARDY LUCAS | 212 |
5 | WISCOUR KEVIN | 195 |
6 | LEONARD ROMAN | 192 |
7 | BERBEN ETHAN | 184 |
8 | ABIS Sacha | 176 |
9 | WILKIN Nathan | 172 |
10 | LEFEBVRE LEOPOLD | 170 |
11 | LIGOT TOM | 156 |
12 | BERSCHEID ARNE | 154 |
13 | HOUBEN DYLAN | 150 |
14 | LAMBEAUX CYRIL | 111 |
15 | NOTHOMB MARVIN | 106 |
16 | MARTIN DYLAN | 92 |
17 | DEVILLET JOSHUA | 77 |
18 | LISON JULIEN | 76 |
19 | CLEMENT MATYS | 57 |
20 | CLEMENT MATHIAS | 55 |
21 | RICHARD HUGO | 55 |
22 | WILKIN VICTOR | 54 |
23 | MOORS UGO | 50 |
24 | LOUIS JACQUES | 50 |
25 | LANDRAIN LUDOVIC | 49 |
26 | DE DOBBELAERE BORN | 30 |
27 | CHARLIER DYLAN | 24 |
28 | VAN HAAREN Barnabé | 6 |
29 | KRANTZ Clement | 6 |
ESPOIRS – Yamaha 125 Youth Cup | ||
1 | DOYEN Jérôme | 364 |
2 | HELAS ADRIEN | 359 |
3 | BOULENGER CLEMENT | 288 |
4 | HAID TOM | 238 |
5 | NOEL ALAN | 233 |
6 | HOUSSONLONGE LUCAS | 202 |
7 | DUMONT LUCA | 187 |
8 | SCHOLZEN NOAH | 155 |
9 | RULOT LUCA | 150 |
10 | ORTMANS MARTIN | 142 |
11 | CARLIER THOMAS | 130 |
12 | LEGROS Samy | 127 |
13 | PIERRARD THOMAS | 123 |
14 | THOUSSAINT ALEX | 122 |
15 | CORDY PATRICE | 86 |
16 | PETIT LUCAS | 84 |
17 | VAN DE CAPELLE SACHA | 83 |
18 | WIRTZ FRANCK | 75 |
19 | BECU CLÉMENT | 53 |
20 | KESSEN NYLS | 51 |
21 | FRANCOIS LIONEL | 43 |
22 | KURMAN CAMILLE | 36 |
23 | ALTENHOVEN Theo | 31 |
24 | ANTOINE THOMAS | 26 |
25 | DACO JULIANN | 26 |
26 | SPITALI ANTONIO | 25 |
27 | DENIS GIL | 24 |
28 | BEGUIN ALEXIS | 18 |
29 | SCHEPERS MAXIME | 10 |
30 | LAGE THEO | 10 |
31 | CAZAL LOIC | 9 |
32 | WINAND FLORIAN | 7 |
33 | DAMSIN LUCAS | 6 |
34 | SPITALI ANTONIO | 4 |
35 | WULGAERT THOMAS | 3 |
36 | LEFEBVRE THEO | 3 |
37 | REINERTZ FLORIAN | 2 |
38 | EL MOHOR MADIAS | 0 |
39 | CUYPERS Steve | 0 |
40 | WIESEMES JOHN | 0 |
41 | CUYPERS Joffrey | 0 |
EXP-A | ||
1 | DEBROUX PATRICK | 361 |
2 | THOUSSAINT MARC | 352 |
3 | BILLY PHILippe | 317 |
4 | DREZEN ALAIN | 216 |
5 | TOUCHEQUE TONY | 204 |
6 | LOLY Christophe | 186 |
7 | THOMAS DANIEL | 177 |
8 | MIGEOTTE Jacques | 145 |
9 | LAMBILLON LAURENT | 141 |
10 | LEONARD OLIVIER | 135 |
11 | DONVIL GUY | 125 |
12 | PIERRARD ALBERT | 122 |
13 | SEVRIN DOMINIQUE | 114 |
14 | HEINEN ALAIN | 105 |
15 | TOUCHEQUE Leopold | 98 |
16 | DONNAY FRANK | 94 |
17 | THOUSSAINT PATRICK | 89 |
18 | LERCH LUC | 87 |
19 | VAN DE CAPELLE Jérôme | 81 |
20 | MALBEC TONY | 62 |
21 | MARTIN ROGER | 60 |
22 | DAVIN VINCENT | 37 |
23 | DACO Christophe | 28 |
24 | ALTENHOVEN THIBAUD | 8 |
25 | PAUWELS MICHEL | 0 |
EXP-B | ||
1 | HALLEUX JOEL | 361 |
2 | FOUSSE FREDERIC | 307 |
3 | VANBRABANT ERIC | 271 |
4 | REUTER PASCAL | 221 |
5 | PREVOST ERIC | 211 |
6 | THOMAS Jean-Paul | 201 |
7 | PIRONT Etienne | 185 |
8 | LUGENTZ SEBASTIEN | 183 |
9 | ROLAND Fabian | 162 |
10 | LUDOVICY FRANK | 161 |
11 | HERCOT VINCENT | 136 |
12 | JACQUES STEPHANE | 130 |
13 | MAITREJEAN STÉPHANE | 117 |
14 | PIERRARD FRANCK | 104 |
15 | POLYS EMMANUEL | 94 |
16 | CORMAN PHILIPPE | 64 |
17 | DRIESMANS Jean-PAUL | 59 |
18 | GROOTEN GUSTAVE | 45 |
19 | ANDRIEN PATRICK | 45 |
20 | CHARLIER JEAN FRANCOIS | 45 |
21 | DAVIN VINCENT | 44 |
22 | LEROY FRANCIS | 44 |
23 | NOTHOMB Michel | 43 |
24 | CHARLIER JEAN MARIE | 33 |
25 | MONTREUX MICHAEL | 30 |
26 | BEGUIN DANIEL | 30 |
27 | FRECHES Philippe | 29 |
28 | GENOT HENRY | 28 |
29 | LAMBILLON Pascal | 25 |
30 | GOUEY DANIEL | 25 |
31 | DELAVAL Gerard | 22 |
32 | SAVARY ERIC | 15 |
33 | SAMSON GUY | 14 |
34 | GUILLAUME Jean-Claude | 9 |
35 | HANSEN FABRICE | 7 |
INTMX1 | ||
1 | ENGLEBERT Arnaud | 373 |
2 | THIELENS STEVE | 341 |
3 | MAGEN JOHNNY | 303 |
4 | NIQUE JEREMY | 262 |
5 | FOURNY MAXENCE | 202 |
6 | LACASSE VALENTIN | 185 |
7 | HALLEUX SYLVAIN | 168 |
8 | LUX BILLY | 147 |
9 | BEGON LOÏC | 146 |
10 | MARTINY JEROME | 139 |
11 | VANLEEUW MARTIN | 137 |
12 | FENA JULIEN | 125 |
13 | TOUCHEQUE FLORIAN | 120 |
14 | HOFFMANN Kevin | 103 |
15 | MAILLEUX MICHAËL | 80 |
16 | LILLO Gauthier | 73 |
17 | BREVERS LAURENT | 72 |
18 | MORONE YOHAN | 72 |
19 | VANLEEUW ROMAIN | 63 |
20 | SUCCI MICHAËL | 61 |
21 | HENRARD JOHAN | 55 |
22 | PAQUET JEREMY | 53 |
23 | BERGER ANDY | 45 |
24 | BOGAERT TONY | 35 |
25 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 29 |
26 | COLON DEAN | 29 |
27 | DOYEN BENJAMIN | 24 |
28 | GUILLAUME LOGAN | 18 |
29 | THEISEN ARTHUR | 16 |
30 | BRIXHE JOEL | 6 |
31 | DEMARET REMY | 5 |
32 | DE BERNARDI AYRTON | 0 |
33 | BARUFFATO FREDERIC | 0 |
INTMX2 | ||
1 | DEVILLE DORIAN | 359 |
2 | KINTZIGER MORGAN | 334 |
3 | HUBIN ERIC | 308 |
4 | GRANDJEAN VINCENT | 209 |
5 | PIRONT JIMMY | 195 |
6 | VANBRABANT ALEXIS | 184 |
7 | LECLERCQ JONATHAN | 184 |
8 | DONEUX BENJAMIN | 178 |
9 | LAMBILLON Florent | 165 |
10 | RENARD ARNAUD | 162 |
11 | DEVILLET William | 134 |
12 | LEJEUNE DIMITRI | 133 |
13 | LOUIS MARVIN | 123 |
14 | LILLO Aubry | 100 |
15 | MARCOTTY DARYL | 80 |
16 | FRAIKIN REMI | 72 |
17 | CROES GERALD | 61 |
18 | WAGENER ADRIEN | 56 |
19 | DUCKERS DAVID | 46 |
20 | DREZEN MAXIME | 43 |
21 | DESTRUMENT Gabriel | 43 |
22 | GUILLAUME LOGAN | 35 |
23 | TOUCHEQUE LOGAN | 33 |
24 | TARTE QUENTIN | 32 |
25 | CHALET LOIC | 32 |
26 | ANDRES Stessy | 32 |
27 | DETROZ HENRI JEAN | 30 |
28 | VAN HOOF DAVID | 26 |
29 | TOUCHEQUE CORENTIN | 20 |
30 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 19 |
31 | TOUCHEQUE JULIEN | 18 |
32 | VANHOENACKER FRANCOIS | 17 |
33 | DEVILLE ROMAIN | 16 |
34 | TREMBLOY TOM | 15 |
35 | WIRTZ Rony | 14 |
36 | DACHELET GREGORY | 12 |
37 | BRIXHE JOEL | 7 |
38 | GASPARDTHIBAULT | 4 |
39 | VIELLEVOYE KENNY | 2 |
40 | FELLER BENJAMIN | 2 |
41 | WANET DAVID | 0 |
42 | MAROIT THIBAUT | 0 |
JUN-S1 | ||
1 | MORIS JORDAN | 302 |
2 | CORMAN Francois | 286 |
3 | COGOLLUDO Quentin | 273 |
4 | LAFFINEUR LUDOVIC | 256 |
5 | BAUGNIET CHRISTOPHE | 185 |
6 | MARTIN Etienne | 184 |
7 | BEREST ANTOINE | 163 |
8 | PRINCEN LAURENT | 145 |
9 | PROVENZANO LUCAS | 141 |
10 | DUBIE Mike | 131 |
11 | HART Tony | 121 |
12 | PETIT Andy | 117 |
13 | LALOUX STEVE | 101 |
14 | ONRAET STEVE | 97 |
15 | HUSQUET GILLES | 95 |
16 | MARTIN BRYAN | 91 |
17 | BRUSSELMANNE MIKE | 73 |
18 | ROSIER Baptiste | 71 |
19 | GYSEMBERGH JENS | 67 |
20 | KEUP Antoine | 65 |
21 | THIBAUT Kévin | 54 |
22 | DEVILLET DONOVAN | 51 |
23 | SETZU QUENTIN | 51 |
24 | HANQUET HUGUES | 42 |
25 | ULBRICH FREDERIC | 38 |
26 | DORMAL ADRIEN | 36 |
27 | HUBERTY THOMAS | 35 |
28 | PIRONT Nicolas | 35 |
29 | DE BACKER MARVIN | 34 |
30 | VANDERMEULEN FLORENT | 31 |
31 | SCHLIM Jason | 30 |
32 | DEPLUIS Logan | 20 |
33 | NINANE Maxime | 20 |
34 | MERENNE Dimitri | 19 |
35 | RONVAL Vincent | 16 |
36 | KOBS BENJAMIN | 15 |
37 | THOMAS Jérémy | 14 |
38 | SETZU CEDRIC | 11 |
39 | SOLHEID ARTHUR | 6 |
40 | BOLETTE Gregory | 5 |
41 | DE CLERCK François | 4 |
42 | MARGRAFF LUCAS | 3 |
43 | PIGEON Bryan | 1 |
44 | THOMAS LIONEL | 1 |
45 | OULED El Bey Samir | 0 |
46 | HANS FREDERIC | 0 |
47 | VAN HOVE KENNY | 0 |
48 | RAPACKI REGIS | 0 |
49 | ETIENNE DIDIER | 0 |
50 | KNUTS BENOIT | 0 |
51 | HANART Jeremy | 0 |
52 | BINET MARC | 0 |
53 | SCHAAFF VALÉRIAN | 0 |
54 | RENAULD GAUTHIER | 0 |
55 | ROUYR FLORENT | 0 |
56 | GUILLAUME MARVIN | 0 |
57 | DEVILLET BRYAN | 0 |
JUN-S2 | ||
1 | MAILLIEN STEVEN | 298 |
2 | THIELENS Mike | 230 |
3 | BERGER ADRIEN | 228 |
4 | MAZZONI FRANCOIS | 204 |
5 | MONTULET FREDERIC | 187 |
6 | ZUCCHELLI ADRIEN | 179 |
7 | DE KLERK PETER | 166 |
8 | Casola Franck | 166 |
9 | NOEL ADRIEN | 150 |
10 | DOUMONT Jimmy | 136 |
11 | MASSART JONATHAN | 135 |
12 | COLLIN Adrien | 133 |
13 | FENA Augustin | 129 |
14 | THIRY Jonathan | 120 |
15 | SAMSON TONY | 113 |
16 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 106 |
17 | GREGOIRE ANTONY | 86 |
18 | TAYMANS Christophe | 75 |
19 | BERTHOLET RALPH | 70 |
20 | FIKRI KARL | 64 |
21 | LAMOTTE DIMITRI | 55 |
22 | LUX Jean | 48 |
23 | THIRY MATHIEU | 47 |
24 | MIGEOTTE Dylan | 40 |
25 | MORIS KEVIN | 37 |
26 | SENTE Damien | 35 |
27 | BOUTET MELVIN | 33 |
28 | DETALLE Samuel | 31 |
29 | JOSSELET William | 29 |
30 | BOUILLE Johnny | 25 |
31 | BURNET ALEXIS | 25 |
32 | FRAIPONT DAMIEN | 25 |
33 | EVRARD BASTIEN | 24 |
34 | PAYET BENJAMIN | 21 |
35 | SAVARY ROMAIN | 17 |
36 | BRONDOIT Jean-François | 15 |
37 | Collard Fabian | 14 |
38 | LEGROS Samy | 10 |
39 | DEMANDE JONATHAN | 7 |
40 | QUOILIN JORDAN | 6 |
41 | FENA ANTOINE | 5 |
42 | CHARLIER VINCENT | 4 |
43 | FURNEMONT Steve | 3 |
44 | KRAEMER THOMAS | 2 |
45 | ENGLEBERT BENOIT | 2 |
46 | KURMAN CAMILLE | 1 |
47 | MARY CLAUDY | 0 |
48 | ROLAND Fabian | 0 |
49 | HORWARD STEVEN | 0 |
50 | ERNOTTE SEBASTIEN | 0 |
51 | JADIN FREDERICK | 0 |
52 | FOLEIRO JEAN PHILIPPE | 0 |
53 | MORAY JONATHAN | 0 |
54 | ALMEIDA LUIS | 0 |
55 | CASSART Sébastien | 0 |
56 | DERDEYN PIERRE | 0 |
SENIORS | ||
1 | GOFFARD JOHAN | 260 |
2 | PONENTE GREGORY | 256 |
3 | XHARDEZ KENNY | 197 |
4 | COLLIGNON DAVID | 169 |
5 | WEBER Philippe | 161 |
6 | ROSSINET DYLAN | 145 |
7 | COLLET AMAURY | 127 |
8 | CORNELI ADRIEN | 123 |
9 | GOFFARD ANDY | 122 |
10 | VANDENDYCK JEROME | 117 |
11 | TOULEMONDE GUILLAUME | 114 |
12 | PIROTTE Michael | 113 |
13 | STOMMEN GILLES | 110 |
14 | BELACCA Bryan | 106 |
15 | SMET JULIEN | 105 |
16 | DODREMONT SEBASTIEN | 98 |
17 | LOUIS Ludwig | 89 |
18 | WILLEMS Thomas | 84 |
19 | FRANCOIS NICOLAS | 81 |
20 | THIRY TOM | 67 |
21 | DELAVAL KEVIN | 65 |
22 | HARDY CHRISTIAN | 65 |
23 | NIQUE QUENTIN | 59 |
24 | IGNATIEFF FREDERIC | 58 |
25 | LOTTE NILSSON | 56 |
26 | LESUISSE DAVID | 54 |
27 | DORMAL Julien | 53 |
28 | TOURNEUR MICHAEL | 40 |
29 | NOEL ADRIEN | 38 |
30 | RALET REGIS | 34 |
31 | LINSMEAU LOIC | 33 |
32 | DE BACKER MARVIN | 26 |
33 | VAGNER Christophe | 25 |
34 | KROONEN BORIS | 25 |
35 | DUBOIS RAPHAEL | 24 |
36 | BOURG STEEVE | 23 |
37 | CASSART Julien | 21 |
38 | CABU MICHAEL | 20 |
39 | LEJEUNE CORENTIN | 19 |
40 | MAROIT THIBAUT | 18 |
41 | PANOZZO Jérôme | 17 |
42 | WITHOFS Geoffrey | 13 |
43 | HOUSSONLONGE MAXIME | 13 |
44 | PIERRET ALEXANDRE | 12 |
45 | DEUMER FLORIAN | 12 |
46 | ANDRIANNE MATHIEU | 11 |
47 | JACQUEMIN JEREMY | 10 |
48 | GERMAY NIGEL | 9 |
49 | LANGLOIS FRANÇOIS | 9 |
50 | BOVY CHRISTOPHE | 8 |
51 | CLAES KEVIN | 7 |
52 | FRAIKIN ANDRE | 6 |
53 | LEBUTTE KEVIN | 3 |
54 | ENGLEBERT Laurent | 3 |
55 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 2 |
56 | BATTICE JEREMY | 1 |
57 | REMY GABIN | 0 |
58 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 0 |
59 | DASNOIS Alexis | 0 |
60 | REMY AUBERT | 0 |
61 | ERNOTTE Bryan | 0 |
62 | DAIGNEUX Joffrey | 0 |
1/1 |