Les situations dans les catégories de l’AMPL avant l’épreuve de Wardin, près de Bastogne, ce dimanche 27 août.
Classements provisoires AMPL
| DEB-S1 | |||
| 1 | SCALAIS CYRIL | 484 | pts |
| 2 | BAES JONATHAN | 429 | pts |
| 3 | WEYDERS MEDHI | 326 | pts |
| 4 | POUGIN DAVID | 220 | pts |
| 5 | LUCHTMANS Pierre | 208 | pts |
| 6 | MAGNERY TRISTAN | 203 | pts |
| 7 | WIRTZ MAXIME | 197 | pts |
| 8 | DELSAUTE JORDAN | 192 | pts |
| 9 | BAUGNIET BENJAMIN | 183 | pts |
| 10 | WIRTZ BRANDON | 172 | pts |
| 11 | PETER GAETAN | 149 | pts |
| 12 | DELSAUTE CORENTIN | 147 | pts |
| 13 | VEIDERS Pascal | 147 | pts |
| 14 | LANDTMETERS MICKAEL | 126 | pts |
| 15 | DAUVIN EDDY | 122 | pts |
| 16 | HARDENNE JEROME | 120 | pts |
| 17 | CATOUL OLIVIER | 118 | pts |
| 18 | CAP Jonathan | 116 | pts |
| 19 | NOELMANS JAN | 101 | pts |
| 20 | SOARES MARIO | 92 | pts |
| 21 | CANTINIAU Jordy | 79 | pts |
| 22 | TROUSSE Christopher | 73 | pts |
| 23 | WIRTZ Mario | 67 | pts |
| 24 | WIRTZ LOGAN | 67 | pts |
| 25 | CHILIADE JEREMY | 66 | pts |
| 26 | RIBEIRO DE SOUSA FABIAN | 62 | pts |
| 27 | LAFONTAINE Steven | 42 | pts |
| 28 | DELAHAUT MAXIM | 41 | pts |
| 29 | LIEGEOIS Aymeric | 40 | pts |
| 30 | PAQUET MIGUEL | 36 | pts |
| 31 | NICOLAS ENDY | 35 | pts |
| 32 | RAHIR Thomas | 35 | pts |
| 33 | MOREAU Thomas | 34 | pts |
| 34 | MARCHAL OLIVIER | 33 | pts |
| 35 | REMY FRANCK | 27 | pts |
| 36 | FILBICHE Benjamin | 26 | pts |
| 37 | DETHIER VINCENT | 24 | pts |
| 38 | GEORGES JONATHAN | 24 | pts |
| 39 | LERCH Thibaut | 23 | pts |
| 40 | LAURENT CHRISTOPHE | 22 | pts |
| 41 | ARENS TOM | 21 | pts |
| 42 | PREVOST Melvin | 21 | pts |
| 43 | DETHIER JORDAN | 20 | pts |
| 44 | STEINMETZ Dorian | 19 | pts |
| 45 | MARTELLEUR MICHAEL | 14 | pts |
| 46 | REYDERS GREG | 11 | pts |
| 47 | KURMAN Corentin | 10 | pts |
| 48 | PONCIN Kevin | 8 | pts |
| 49 | CHAMANT STEVEN | 3 | pts |
| 50 | LECLERC ERIC | 2 | pts |
| 51 | URBAIN Valentin | 1 | pts |
| 52 | FERON OLIVIER | 0 | pts |
| 54 | MASSART JEROME | 0 | pts |
| 56 | REMY GILLES | 0 | pts |
| DEB-S2 | |||
| 1 | WEBER LUDIVIC | 436 | pts |
| 2 | FORCEILLE DIDIER | 434 | pts |
| 3 | DE KLERK KEVIN | 285 | pts |
| 4 | FRANCOIS DIMITRI | 250 | pts |
| 5 | BILLY KEVIN | 227 | pts |
| 6 | DROPSY ERIC | 225 | pts |
| 7 | COLLIN YVES | 205 | pts |
| 8 | GRANDVILLE Jason | 189 | pts |
| 9 | DE ROOMS Laurent | 171 | pts |
| 10 | LASSENCE Marvin | 168 | pts |
| 11 | LALLEMAND MICHAÊL | 156 | pts |
| 12 | GUALDA Rodriguez Marlone | 147 | pts |
| 13 | BREPOELS MATHEW | 137 | pts |
| 14 | STREBER LOGAN | 130 | pts |
| 15 | ROMAINVILLE MAXIME | 115 | pts |
| 16 | MAGNUS AXEL | 106 | pts |
| 17 | BURTON Aaron | 104 | pts |
| 18 | KULAK MURAT | 101 | pts |
| 19 | FRERARD Anthony | 99 | pts |
| 20 | THIRION ANDY | 87 | pts |
| 21 | LONGRÉE GRÉGORY | 86 | pts |
| 22 | PINCHART GREGORY | 79 | pts |
| 23 | DOLFINI Nicolas | 75 | pts |
| 24 | DUPONT EMERSON | 70 | pts |
| 25 | GILLES DAVID | 61 | pts |
| 26 | PEIGNOIS MICHAEL | 59 | pts |
| 27 | LOWIES JEROME | 59 | pts |
| 28 | GILLET GUILLAUME | 59 | pts |
| 29 | FRENOY JOHN | 54 | pts |
| 30 | MASSON TIMMY | 53 | pts |
| 31 | BREPOELS JONATHAN | 51 | pts |
| 32 | DELPERDANGE Grégory | 46 | pts |
| 33 | PENNETREAU Quentin | 44 | pts |
| 34 | BEGON VINCENT | 42 | pts |
| 35 | CAP MURPHY | 37 | pts |
| 36 | PEIGNOIS MARTIN | 35 | pts |
| 37 | COLLIN Antoine | 32 | pts |
| 38 | CREMERS Alain | 26 | pts |
| 39 | FRANCISCO LOPES | 17 | pts |
| 40 | GENOT MATHIEU | 17 | pts |
| 41 | MULLER CHRISTOPHE | 16 | pts |
| 42 | SCHOLTES Dimitri | 15 | pts |
| 43 | DONVIL ANTHON | 10 | pts |
| 44 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 10 | pts |
| 45 | GEORGES JONATHAN | 7 | pts |
| 46 | SCHWINNINGER Joël | 7 | pts |
| 47 | PARCA Jonathan | 5 | pts |
| 48 | PIRE PASCAL | 5 | pts |
| 49 | LAMOLINE QUENTIN | 2 | pts |
| 50 | PLANCKE Emmanuel | 1 | pts |
| 51 | LEROY MAXENCE | 1 | pts |
| 52 | GUERENNE Ludovic | 1 | pts |
| 53 | DE ROOMS Alexandre | 0 | pts |
| DEB-S3 | |||
| 1 | WIRTZ BRANDON | 67 | pts |
| 2 | BREPOELS MATHEW | 66 | pts |
| 3 | LALLEMAND MICHAÊL | 61 | pts |
| 4 | ROMAINVILLE MAXIME | 61 | pts |
| 5 | LONGRÉE GRÉGORY | 55 | pts |
| 6 | HARDENNE JEROME | 54 | pts |
| 7 | WIRTZ MAXIME | 49 | pts |
| 8 | GILLES DAVID | 46 | pts |
| 9 | GUALDA Rodriguez Marlone | 27 | pts |
| 10 | DELSAUTE JORDAN | 24 | pts |
| 11 | LAFONTAINE Steven | 14 | pts |
| 12 | VEIDERS Pascal | 12 | pts |
| 13 | FRANCISCO LOPES | 11 | pts |
| 14 | DELAHAUT MAXIM | 10 | pts |
| 15 | NOELMANS JAN | 10 | pts |
| 16 | CHILIADE JEREMY | 4 | pts |
| 17 | MASSON TIMMY | 1 | pts |
| 18 | FRENOY JOHN | 0 | pts |
| 19 | GEORGES JONATHAN | 0 | pts |
| 20 | RAHIR Thomas | 0 | pts |
| 21 | PIRE PASCAL | 0 | pts |
| 22 | LAMOLINE QUENTIN | 0 | pts |
| 23 | REMY FRANCK | 0 | pts |
| 24 | LEROY MAXENCE | 0 | pts |
| 25 | CAP MURPHY | 0 | pts |
| 26 | LECLERC ERIC | 0 | pts |
| 27 | BREPOELS JONATHAN | 0 | pts |
| 28 | FERON OLIVIER | 0 | pts |
| 29 | GENOT MATHIEU | 0 | pts |
| EC50 – ACERBIS KIDS TROPHY | |||
| 1 | LAMBEAUX LOUIS | 566 | pts |
| 2 | CENSIER LIVIO | 478 | pts |
| 3 | JEITZ NOLAN | 477 | pts |
| 4 | PLEVOETS Louan | 457 | pts |
| 5 | GREGOIRE Dean | 416 | pts |
| 6 | ETIENNE AARON | 288 | pts |
| 7 | KINTZIGER LIAM | 285 | pts |
| 8 | VENTURINI ETHAN | 246 | pts |
| 9 | ZUCHELLI ALESSIO | 243 | pts |
| 10 | DREZEN LOUIS | 227 | pts |
| 11 | JEITZ CERENA | 203 | pts |
| 12 | ERNOTTE OPHELIE | 184 | pts |
| 13 | MONET JUSTIN | 173 | pts |
| 14 | DOLFINI TOM | 166 | pts |
| 15 | ERNOTTE ALICIA | 162 | pts |
| 16 | TOURNEUR COLIN | 161 | pts |
| 17 | IGNATIEFF ROBBY | 153 | pts |
| 18 | ZUCCHELLI TIMEO | 117 | pts |
| 19 | STEINBRUNN MICHAÊL | 110 | pts |
| 20 | NAUD KYLIAN | 86 | pts |
| 21 | SVEN KLO KYITER | 38 | pts |
| 22 | SVEN KLO KYITER | 36 | pts |
| 23 | BEAUCART NOHAN | 26 | pts |
| 24 | GRANDJEAN VINCENT(2) | 11 | pts |
| EC65 – ACERBIS KIDS TROPHY | |||
| 1 | DARGENTON ROBIN | 589 | pts |
| 2 | WEIRICH MALONE | 459 | pts |
| 3 | FRANCOIS BAPTISTE | 422 | pts |
| 4 | ADAM CYRIL | 417 | pts |
| 5 | LISSENS Romain | 362 | pts |
| 6 | GRIBOMONT ETHAN | 355 | pts |
| 7 | GABRIEL ANTOINE | 335 | pts |
| 8 | STOMEN BASTIEN | 333 | pts |
| 9 | MEURICE MATTEO | 276 | pts |
| 10 | ALBERT ALEXANDRE | 225 | pts |
| 11 | MERENNE Dorian | 214 | pts |
| 12 | CLEMENT NICOLAS | 183 | pts |
| 13 | TOUCHEQUE DORIAN | 158 | pts |
| 14 | DUKERTS Tom | 157 | pts |
| 15 | ANDRE ALEXANDRE | 134 | pts |
| 16 | DI BARTOLOMEO Noa | 118 | pts |
| 17 | DUBIE DALY | 77 | pts |
| 18 | CHARLIER MIKE | 38 | pts |
| 19 | BEGUIN MAXENCE | 18 | pts |
| EC85 – ACERBIS KIDS TROPHY | |||
| 1 | FEYEN BJORN | 528 | pts |
| 2 | LEONARD MATHEO | 526 | pts |
| 3 | LEFEBVRE LEOPOLD | 375 | pts |
| 4 | GERARDY LUCAS | 338 | pts |
| 5 | TREMBLOY TRISTAN | 329 | pts |
| 6 | LIGOT TOM | 327 | pts |
| 7 | WISCOUR KEVIN | 305 | pts |
| 8 | BERBEN ETHAN | 300 | pts |
| 9 | ABIS Sacha | 294 | pts |
| 10 | LEONARD ROMAN | 292 | pts |
| 11 | BERSCHEID ARNE | 278 | pts |
| 12 | WILKIN Nathan | 256 | pts |
| 13 | LAMBEAUX CYRIL | 238 | pts |
| 14 | HOUBEN DYLAN | 194 | pts |
| 15 | MARTIN DYLAN | 174 | pts |
| 16 | DEVILLET JOSHUA | 139 | pts |
| 17 | NOTHOMB MARVIN | 108 | pts |
| 18 | LANDRAIN LUDOVIC | 104 | pts |
| 19 | LISON JULIEN | 93 | pts |
| 20 | RICHARD HUGO | 90 | pts |
| 21 | CLEMENT MATHIAS | 84 | pts |
| 22 | LOUIS JACQUES | 79 | pts |
| 23 | CLEMENT MATYS | 74 | pts |
| 24 | WILKIN VICTOR | 55 | pts |
| 25 | DE DOBBELAERE BORN | 30 | pts |
| 26 | CHARLIER DYLAN | 24 | pts |
| 27 | VAN HAAREN Barnabé | 22 | pts |
| 28 | KRANTZ Clement | 18 | pts |
| ESPOIRS – YAMAHA 125 YOUTH CUP | |||
| 1 | DOYEN Jérôme | 602 | pts |
| 2 | BOULENGER CLEMENT | 443 | pts |
| 3 | NOEL ALAN | 431 | pts |
| 4 | HAID TOM | 396 | pts |
| 5 | HELAS ADRIEN | 384 | pts |
| 6 | HOUSSONLONGE LUCAS | 329 | pts |
| 7 | DUMONT LUCA | 312 | pts |
| 8 | ORTMANS MARTIN | 280 | pts |
| 9 | PIERRARD THOMAS | 243 | pts |
| 10 | LEGROS Samy | 242 | pts |
| 11 | SCHOLZEN NOAH | 217 | pts |
| 12 | THOUSSAINT ALEX | 190 | pts |
| 13 | RULOT LUCA | 182 | pts |
| 14 | CARLIER THOMAS | 167 | pts |
| 15 | PETIT LUCAS | 147 | pts |
| 16 | BECU CLÉMENT | 141 | pts |
| 17 | VAN DE CAPELLE SACHA | 140 | pts |
| 18 | WIRTZ FRANCK | 137 | pts |
| 19 | KESSEN NYLS | 110 | pts |
| 20 | CORDY PATRICE | 86 | pts |
| 21 | ALTENHOVEN Theo | 71 | pts |
| 22 | FRANCOIS LIONEL | 63 | pts |
| 23 | SPITALI ANTONIO | 54 | pts |
| 24 | DENIS GIL | 45 | pts |
| 25 | KURMAN CAMILLE | 44 | pts |
| 26 | ANTOINE THOMAS | 36 | pts |
| 27 | DACO JULIANN | 35 | pts |
| 28 | THOUSSAINT WILLIAM | 29 | pts |
| 29 | WINAND FLORIAN | 29 | pts |
| 30 | SCHEPERS MAXIME | 28 | pts |
| 31 | DAMSIN LUCAS | 24 | pts |
| 32 | REINERTZ FLORIAN | 19 | pts |
| 33 | BEGUIN ALEXIS | 18 | pts |
| 34 | LEFEBVRE THEO | 16 | pts |
| 35 | LAGE THEO | 10 | pts |
| 36 | CAZAL LOIC | 9 | pts |
| 37 | EL MOHOR MADIAS | 5 | pts |
| 38 | WIESEMES JOHN | 5 | pts |
| 39 | SPITALI ANTONIO | 4 | pts |
| 40 | WULGAERT THOMAS | 3 | pts |
| 41 | NOTHOMB MARVIN | 3 | pts |
| 42 | WILKIN VICTOR | 2 | pts |
| 43 | DODION THOMAS | 0 | pts |
| 44 | CUYPERS Steve | 0 | pts |
| 45 | CUYPERS Joffrey | 0 | pts |
| EXP-A | |||
| 1 | DEBROUX PATRICK | 587 | pts |
| 2 | THOUSSAINT MARC | 531 | pts |
| 3 | BILLY PHILippe | 447 | pts |
| 4 | THOMAS DANIEL | 353 | pts |
| 5 | LEONARD OLIVIER | 314 | pts |
| 6 | DREZEN ALAIN | 307 | pts |
| 7 | TOUCHEQUE TONY | 275 | pts |
| 8 | LOLY Christophe | 239 | pts |
| 9 | MIGEOTTE Jacques | 225 | pts |
| 10 | PIERRARD ALBERT | 216 | pts |
| 11 | HEINEN ALAIN | 210 | pts |
| 12 | TOUCHEQUE Leopold | 196 | pts |
| 13 | THOUSSAINT PATRICK | 192 | pts |
| 14 | LAMBILLON LAURENT | 189 | pts |
| 15 | LERCH LUC | 180 | pts |
| 16 | DONVIL GUY | 157 | pts |
| 17 | DONNAY FRANK | 155 | pts |
| 18 | SEVRIN DOMINIQUE | 155 | pts |
| 19 | VAN DE CAPELLE Jérôme | 136 | pts |
| 20 | MARTIN ROGER | 98 | pts |
| 21 | MALBEC TONY | 87 | pts |
| 22 | DAVIN VINCENT | 37 | pts |
| 23 | DACO Christophe | 28 | pts |
| 24 | ALTENHOVEN THIBAUD | 21 | pts |
| 25 | PAUWELS MICHEL | 0 | pts |
| EXP-B | |||
| 1 | HALLEUX JOEL | 581 | pts |
| 2 | VANBRABANT ERIC | 458 | pts |
| 3 | PREVOST ERIC | 387 | pts |
| 4 | REUTER PASCAL | 342 | pts |
| 5 | THOMAS Jean-Paul | 326 | pts |
| 6 | FOUSSE FREDERIC | 307 | pts |
| 7 | ROLAND Fabian | 307 | pts |
| 8 | PIRONT Etienne | 265 | pts |
| 9 | HERCOT VINCENT | 257 | pts |
| 10 | LUGENTZ SEBASTIEN | 225 | pts |
| 11 | JACQUES STEPHANE | 218 | pts |
| 12 | MAITREJEAN STÉPHANE | 204 | pts |
| 13 | POLYS EMMANUEL | 196 | pts |
| 14 | LUDOVICY FRANK | 181 | pts |
| 15 | DRIESMANS Jean-PAUL | 140 | pts |
| 16 | PIERRARD FRANCK | 124 | pts |
| 17 | LAMBILLON Pascal | 92 | pts |
| 18 | CORMAN PHILIPPE | 86 | pts |
| 19 | MONTREUX MICHAEL | 84 | pts |
| 20 | NOTHOMB Michel | 71 | pts |
| 21 | GENOT HENRY | 68 | pts |
| 22 | CHARLIER JEAN FRANCOIS | 65 | pts |
| 23 | BEGUIN DANIEL | 58 | pts |
| 24 | ANDRIEN PATRICK | 51 | pts |
| 25 | FRECHES Philippe | 50 | pts |
| 26 | GROOTEN GUSTAVE | 45 | pts |
| 27 | DAVIN VINCENT | 44 | pts |
| 28 | LEROY FRANCIS | 44 | pts |
| 29 | GOUEY DANIEL | 42 | pts |
| 30 | CHARLIER JEAN MARIE | 33 | pts |
| 31 | SAMSON GUY | 31 | pts |
| 32 | DELAVAL Gerard | 22 | pts |
| 33 | SAVARY ERIC | 15 | pts |
| 34 | GUILLAUME Jean-Claude | 9 | pts |
| 35 | HANSEN FABRICE | 7 | pts |
| INTMX1 | |||
| 1 | ENGLEBERT Arnaud | 608 | pts |
| 2 | THIELENS STEVE | 528 | pts |
| 3 | MAGEN JOHNNY | 473 | pts |
| 4 | NIQUE JEREMY | 403 | pts |
| 5 | FOURNY MAXENCE | 317 | pts |
| 6 | LACASSE VALENTIN | 315 | pts |
| 7 | HALLEUX SYLVAIN | 308 | pts |
| 8 | BEGON LOÏC | 240 | pts |
| 9 | FENA JULIEN | 228 | pts |
| 10 | LUX BILLY | 194 | pts |
| 11 | BREVERS LAURENT | 184 | pts |
| 12 | MARTINY JEROME | 181 | pts |
| 13 | VANLEEUW MARTIN | 179 | pts |
| 14 | BOGAERT TONY | 165 | pts |
| 15 | HOFFMANN Kevin | 147 | pts |
| 16 | MAILLEUX MICHAËL | 139 | pts |
| 17 | TOUCHEQUE FLORIAN | 137 | pts |
| 18 | HENRARD JOHAN | 104 | pts |
| 19 | VANLEEUW ROMAIN | 101 | pts |
| 20 | LILLO Gauthier | 95 | pts |
| 21 | MORONE YOHAN | 83 | pts |
| 22 | PAQUET JEREMY | 65 | pts |
| 23 | SUCCI MICHAËL | 61 | pts |
| 24 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 61 | pts |
| 25 | BERGER ANDY | 49 | pts |
| 26 | COLON DEAN | 36 | pts |
| 27 | DEMARET REMY | 33 | pts |
| 28 | BRIXHE JOEL | 28 | pts |
| 29 | DOYEN BENJAMIN | 24 | pts |
| 30 | THEISEN ARTHUR | 23 | pts |
| 31 | GUILLAUME LOGAN | 18 | pts |
| 32 | DE BERNARDI AYRTON | 0 | pts |
| 33 | BARUFFATO FREDERIC | 0 | pts |
| INTMX2 | |||
| 1 | DEVILLE DORIAN | 573 | pts |
| 2 | KINTZIGER MORGAN | 514 | pts |
| 3 | HUBIN ERIC | 488 | pts |
| 4 | PIRONT JIMMY | 329 | pts |
| 5 | LAMBILLON Florent | 300 | pts |
| 6 | LECLERCQ JONATHAN | 299 | pts |
| 7 | RENARD ARNAUD | 285 | pts |
| 8 | MARCOTTY DARYL | 233 | pts |
| 9 | LEJEUNE DIMITRI | 227 | pts |
| 10 | DEVILLET William | 212 | pts |
| 11 | LOUIS MARVIN | 195 | pts |
| 12 | GRANDJEAN VINCENT | 194 | pts |
| 13 | DONEUX BENJAMIN | 190 | pts |
| 14 | VANBRABANT ALEXIS | 164 | pts |
| 15 | LILLO Aubry | 144 | pts |
| 16 | FRAIKIN REMI | 104 | pts |
| 17 | GUILLAUME LOGAN | 101 | pts |
| 18 | CROES GERALD | 96 | pts |
| 19 | TOUCHEQUE LOGAN | 89 | pts |
| 20 | ANDRES Stessy | 80 | pts |
| 21 | DUCKERS DAVID | 79 | pts |
| 22 | DESTRUMENT Gabriel | 74 | pts |
| 23 | WAGENER ADRIEN | 55 | pts |
| 24 | VANHOENACKER FRANCOIS | 53 | pts |
| 25 | DETROZ HENRI JEAN | 52 | pts |
| 26 | DREZEN MAXIME | 52 | pts |
| 27 | VAN HOOF DAVID | 43 | pts |
| 28 | TOUCHEQUE JULIEN | 39 | pts |
| 29 | TARTE QUENTIN | 32 | pts |
| 30 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 29 | pts |
| 31 | CHALET LOIC | 24 | pts |
| 32 | DEVILLE ROMAIN | 22 | pts |
| 33 | DACHELET GREGORY | 21 | pts |
| 34 | TOUCHEQUE CORENTIN | 18 | pts |
| 35 | REINERTZ WILLIAM | 16 | pts |
| 36 | TREMBLOY TOM | 15 | pts |
| 37 | WIRTZ Rony | 14 | pts |
| 38 | BRIXHE JOEL | 7 | pts |
| 39 | GASPARDTHIBAULT | 4 | pts |
| 40 | VIELLEVOYE KENNY | 2 | pts |
| 41 | FELLER BENJAMIN | 2 | pts |
| 42 | WANET DAVID | 0 | pts |
| 43 | MAROIT THIBAUT | 0 | pts |
| JUN-S1 | |||
| 1 | MORIS JORDAN | 523 | pts |
| 2 | COGOLLUDO Quentin | 479 | pts |
| 3 | BAUGNIET CHRISTOPHE | 385 | pts |
| 4 | CORMAN Francois | 329 | pts |
| 5 | LAFFINEUR LUDOVIC | 319 | pts |
| 6 | MARTIN Etienne | 258 | pts |
| 7 | PROVENZANO LUCAS | 222 | pts |
| 8 | PRINCEN LAURENT | 217 | pts |
| 9 | BEREST ANTOINE | 197 | pts |
| 10 | GYSEMBERGH JENS | 186 | pts |
| 11 | MARTIN BRYAN | 175 | pts |
| 12 | PETIT Andy | 173 | pts |
| 13 | LALOUX STEVE | 164 | pts |
| 14 | SETZU QUENTIN | 162 | pts |
| 15 | DUBIE Mike | 161 | pts |
| 16 | ROSIER Baptiste | 159 | pts |
| 17 | DE BACKER MARVIN | 158 | pts |
| 18 | HART Tony | 137 | pts |
| 19 | ONRAET STEVE | 128 | pts |
| 20 | DORMAL ADRIEN | 114 | pts |
| 21 | HUSQUET GILLES | 95 | pts |
| 22 | THIBAUT Kévin | 83 | pts |
| 23 | BRUSSELMANNE MIKE | 73 | pts |
| 24 | SETZU CEDRIC | 69 | pts |
| 25 | KEUP Antoine | 65 | pts |
| 26 | SCHLIM Jason | 65 | pts |
| 27 | BOLETTE Gregory | 61 | pts |
| 28 | KOBS BENJAMIN | 54 | pts |
| 29 | DEVILLET DONOVAN | 51 | pts |
| 30 | VANDERMEULEN FLORENT | 46 | pts |
| 31 | PIRONT Nicolas | 45 | pts |
| 32 | HANQUET HUGUES | 42 | pts |
| 33 | THOMAS Jérémy | 41 | pts |
| 34 | ULBRICH FREDERIC | 38 | pts |
| 35 | PIGEON Bryan | 36 | pts |
| 36 | HUBERTY THOMAS | 35 | pts |
| 37 | NINANE Maxime | 34 | pts |
| 38 | DEPLUIS Logan | 29 | pts |
| 39 | MERENNE Dimitri | 24 | pts |
| 40 | RONVAL Vincent | 21 | pts |
| 41 | SCHAAFF VALÉRIAN | 19 | pts |
| 42 | THOMAS LIONEL | 18 | pts |
| 43 | MARGRAFF LUCAS | 14 | pts |
| 44 | GUILLAUME MARVIN | 10 | pts |
| 45 | RAPACKI REGIS | 10 | pts |
| 46 | SOLHEID ARTHUR | 7 | pts |
| 47 | DE CLERCK François | 4 | pts |
| 48 | HANART Jeremy | 4 | pts |
| 49 | HANS FREDERIC | 2 | pts |
| 50 | DEVILLET BRYAN | 1 | pts |
| 51 | ROUYR FLORENT | 1 | pts |
| 52 | OULED El Bey Samir | 0 | pts |
| 53 | VAN HOVE KENNY | 0 | pts |
| 54 | ETIENNE DIDIER | 0 | pts |
| 55 | KNUTS BENOIT | 0 | pts |
| 56 | BINET MARC | 0 | pts |
| 57 | SELLIER ANTHONY | 0 | pts |
| 58 | RENAULD GAUTHIER | 0 | pts |
| JUN-S2 | |||
| 1 | MAILLIEN STEVEN | 507 | pts |
| 2 | THIELENS Mike | 454 | pts |
| 3 | BERGER ADRIEN | 357 | pts |
| 4 | MONTULET FREDERIC | 337 | pts |
| 5 | DE KLERK PETER | 310 | pts |
| 6 | Casola Franck | 235 | pts |
| 7 | COLLIN Adrien | 223 | pts |
| 8 | MAZZONI FRANCOIS | 204 | pts |
| 9 | ZUCCHELLI ADRIEN | 179 | pts |
| 10 | FENA Augustin | 177 | pts |
| 11 | GREGOIRE ANTONY | 165 | pts |
| 12 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 163 | pts |
| 13 | DOUMONT Jimmy | 158 | pts |
| 14 | MASSART JONATHAN | 155 | pts |
| 15 | THIRY Jonathan | 153 | pts |
| 16 | BERTHOLET RALPH | 152 | pts |
| 17 | NOEL ADRIEN | 150 | pts |
| 18 | JOSSELET William | 133 | pts |
| 19 | SAMSON TONY | 132 | pts |
| 20 | MIGEOTTE Dylan | 131 | pts |
| 21 | LAMOTTE DIMITRI | 108 | pts |
| 22 | MORIS KEVIN | 102 | pts |
| 23 | THIRY MATHIEU | 99 | pts |
| 24 | BOUILLE Johnny | 99 | pts |
| 25 | BRONDOIT Jean-François | 93 | pts |
| 26 | DETALLE Samuel | 77 | pts |
| 27 | TAYMANS Christophe | 75 | pts |
| 28 | FIKRI KARL | 64 | pts |
| 29 | EVRARD BASTIEN | 54 | pts |
| 30 | LUX Jean | 48 | pts |
| 31 | CHARLIER VINCENT | 46 | pts |
| 32 | FURNEMONT Steve | 45 | pts |
| 33 | SENTE Damien | 44 | pts |
| 34 | MORAY JONATHAN | 42 | pts |
| 35 | BOUTET MELVIN | 42 | pts |
| 36 | FRAIPONT DAMIEN | 38 | pts |
| 37 | BURNET ALEXIS | 25 | pts |
| 38 | PAYET BENJAMIN | 21 | pts |
| 39 | SAVARY ROMAIN | 17 | pts |
| 40 | QUOILIN JORDAN | 16 | pts |
| 41 | Collard Fabian | 14 | pts |
| 42 | ERNOTTE SEBASTIEN | 12 | pts |
| 43 | LEGROS Samy | 10 | pts |
| 44 | CASSART Sébastien | 8 | pts |
| 45 | DEMANDE JONATHAN | 7 | pts |
| 46 | FENA ANTOINE | 5 | pts |
| 47 | KRAEMER THOMAS | 2 | pts |
| 48 | ENGLEBERT BENOIT | 2 | pts |
| 49 | KURMAN CAMILLE | 1 | pts |
| 50 | DERDEYN PIERRE | 0 | pts |
| 51 | MARY CLAUDY | 0 | pts |
| 52 | ROLAND Fabian | 0 | pts |
| 53 | HORWARD STEVEN | 0 | pts |
| 54 | JADIN FREDERICK | 0 | pts |
| 55 | CORRAL PECO ROMAIN | 0 | pts |
| 56 | FOLEIRO JEAN PHILIPPE | 0 | pts |
| 57 | ALMEIDA LUIS | 0 | pts |
| SENIORS | |||
| 1 | GOFFARD JOHAN | 471 | pts |
| 2 | PONENTE GREGORY | 358 | pts |
| 3 | XHARDEZ KENNY | 319 | pts |
| 4 | GOFFARD ANDY | 309 | pts |
| 5 | COLLIGNON DAVID | 309 | pts |
| 6 | CORNELI ADRIEN | 230 | pts |
| 7 | TOULEMONDE GUILLAUME | 225 | pts |
| 8 | VANDENDYCK JEROME | 222 | pts |
| 9 | WEBER Philippe | 194 | pts |
| 10 | BELACCA Bryan | 181 | pts |
| 11 | FRANCOIS NICOLAS | 171 | pts |
| 12 | THIRY TOM | 170 | pts |
| 13 | STOMMEN GILLES | 166 | pts |
| 14 | COLLET AMAURY | 163 | pts |
| 15 | DODREMONT SEBASTIEN | 146 | pts |
| 16 | ROSSINET DYLAN | 145 | pts |
| 17 | PIROTTE Michael | 136 | pts |
| 18 | DORMAL Julien | 119 | pts |
| 19 | NOEL ADRIEN | 107 | pts |
| 20 | HARDY CHRISTIAN | 106 | pts |
| 21 | SMET JULIEN | 105 | pts |
| 22 | LESUISSE DAVID | 103 | pts |
| 23 | DUBOIS RAPHAEL | 101 | pts |
| 24 | NIQUE QUENTIN | 99 | pts |
| 25 | LOUIS Ludwig | 89 | pts |
| 26 | WILLEMS Thomas | 87 | pts |
| 27 | IGNATIEFF FREDERIC | 68 | pts |
| 28 | RALET REGIS | 66 | pts |
| 29 | DELAVAL KEVIN | 65 | pts |
| 30 | MAROIT THIBAUT | 61 | pts |
| 31 | LOTTE NILSSON | 56 | pts |
| 32 | TOURNEUR MICHAEL | 56 | pts |
| 33 | CASSART Julien | 50 | pts |
| 34 | LEJEUNE CORENTIN | 47 | pts |
| 35 | BOVY CHRISTOPHE | 41 | pts |
| 36 | WITHOFS Geoffrey | 37 | pts |
| 37 | KROONEN BORIS | 35 | pts |
| 38 | LINSMEAU LOIC | 33 | pts |
| 39 | BOURG STEEVE | 27 | pts |
| 40 | CABU MICHAEL | 27 | pts |
| 41 | DE BACKER MARVIN | 26 | pts |
| 42 | FRAIKIN ANDRE | 26 | pts |
| 43 | VAGNER Christophe | 25 | pts |
| 44 | BATTICE JEREMY | 25 | pts |
| 45 | ANDRIANNE MATHIEU | 18 | pts |
| 46 | PANOZZO Jérôme | 17 | pts |
| 47 | HOUSSONLONGE MAXIME | 13 | pts |
| 48 | PIERRET ALEXANDRE | 12 | pts |
| 49 | DEUMER FLORIAN | 12 | pts |
| 50 | DAIGNEUX Joffrey | 12 | pts |
