Dans la foulée de l’épreuve de Wardin disputée le week-end dernier, le championnat AMPL sera en Gaume ce week-end. Le club de Willancourt sera à la manoeuvre et proposera aux pilotes de la fédération un circuit légèrement sablonneux et une organisation soignée toujours très appréciés. Ci-dessous, les classements provisoires dans les différentes catégories au matin de la 15ème épreuve du championnat.
Classements provisoires AMPL
| DEB-S1 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | SCALAIS CYRIL | 534 |
| 2 | BAES JONATHAN | 473 |
| 3 | WEYDERS MEDHI | 326 |
| 4 | POUGIN DAVID | 258 |
| 5 | LUCHTMANS Pierre | 238 |
| 6 | WIRTZ MAXIME | 233 |
| 7 | DELSAUTE JORDAN | 220 |
| 8 | BAUGNIET BENJAMIN | 209 |
| 9 | MAGNERY TRISTAN | 203 |
| 10 | WIRTZ BRANDON | 196 |
| 11 | VEIDERS Pascal | 167 |
| 12 | PETER GAETAN | 162 |
| 13 | DELSAUTE CORENTIN | 162 |
| 14 | HARDENNE JEROME | 142 |
| 15 | DAUVIN EDDY | 141 |
| 16 | CAP Jonathan | 128 |
| 17 | LANDTMETERS MICKAEL | 126 |
| 18 | CATOUL OLIVIER | 125 |
| 19 | NOELMANS JAN | 101 |
| 20 | SOARES MARIO | 92 |
| 21 | CANTINIAU Jordy | 88 |
| 22 | WIRTZ Mario | 86 |
| 23 | TROUSSE Christopher | 73 |
| 24 | WIRTZ LOGAN | 67 |
| 25 | CHILIADE JEREMY | 66 |
| 26 | RIBEIRO DE SOUSA FABIAN | 62 |
| 27 | PAQUET MIGUEL | 45 |
| 28 | LAFONTAINE Steven | 42 |
| 29 | DELAHAUT MAXIM | 41 |
| 30 | LIEGEOIS Aymeric | 40 |
| 31 | ARENS TOM | 36 |
| 32 | NICOLAS ENDY | 36 |
| 33 | RAHIR Thomas | 35 |
| 34 | MOREAU Thomas | 34 |
| 35 | MARCHAL OLIVIER | 33 |
| 36 | REMY FRANCK | 27 |
| 37 | DETHIER VINCENT | 26 |
| 38 | FILBICHE Benjamin | 26 |
| 39 | LAURENT CHRISTOPHE | 24 |
| 40 | GEORGES JONATHAN | 24 |
| 41 | LERCH Thibaut | 23 |
| 42 | PREVOST Melvin | 21 |
| 43 | DETHIER JORDAN | 20 |
| 44 | STEINMETZ Dorian | 19 |
| 45 | MARTELLEUR MICHAEL | 14 |
| 46 | REYDERS GREG | 11 |
| 47 | KURMAN Corentin | 10 |
| 49 | PONCIN Kevin | 9 |
| 50 | CHAMANT STEVEN | 3 |
| 51 | LECLERC ERIC | 2 |
| 52 | URBAIN Valentin | 1 |
| 53 | FERON OLIVIER | 0 |
| 54 | SCHMITZ MICHAEL | 0 |
| 55 | MASSART JEROME | 0 |
| 56 | DEHON FRANK | 0 |
| REMY GILLES | 0 | |
| Place | DEB-S2 | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | FORCEILLE DIDIER | 481 |
| 3 | WEBER LUDIVIC | 478 |
| 4 | DE KLERK KEVIN | 317 |
| 5 | FRANCOIS DIMITRI | 272 |
| 6 | BILLY KEVIN | 257 |
| 7 | DROPSY ERIC | 252 |
| 8 | COLLIN YVES | 250 |
| 9 | GRANDVILLE Jason | 189 |
| 10 | DE ROOMS Laurent | 171 |
| 11 | LASSENCE Marvin | 168 |
| 12 | LALLEMAND MICHAÊL | 156 |
| 13 | STREBER LOGAN | 151 |
| 14 | GUALDA Rodriguez Marlone | 147 |
| 15 | BREPOELS MATHEW | 137 |
| 16 | MAGNUS AXEL | 124 |
| 17 | BURTON Aaron | 123 |
| 18 | ROMAINVILLE MAXIME | 115 |
| 19 | FRERARD Anthony | 108 |
| 20 | KULAK MURAT | 101 |
| 21 | LOWIES JEROME | 91 |
| 22 | DOLFINI Nicolas | 91 |
| 23 | PEIGNOIS MICHAEL | 90 |
| 24 | THIRION ANDY | 87 |
| 25 | LONGRÉE GRÉGORY | 86 |
| 26 | PINCHART GREGORY | 79 |
| 27 | DUPONT EMERSON | 76 |
| 28 | GILLET GUILLAUME | 68 |
| 29 | GILLES DAVID | 61 |
| 30 | FRENOY JOHN | 58 |
| 31 | MASSON TIMMY | 57 |
| 32 | BREPOELS JONATHAN | 51 |
| 33 | PEIGNOIS MARTIN | 47 |
| 34 | DELPERDANGE Grégory | 46 |
| 35 | PENNETREAU Quentin | 46 |
| 36 | BEGON VINCENT | 42 |
| 37 | CAP MURPHY | 37 |
| 38 | COLLIN Antoine | 32 |
| 39 | SCHOLTES Dimitri | 29 |
| 40 | CREMERS Alain | 26 |
| 41 | FRANCISCO LOPES | 17 |
| 42 | GENOT MATHIEU | 17 |
| 43 | MULLER CHRISTOPHE | 16 |
| 44 | DONVIL ANTHON | 10 |
| 45 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 10 |
| 46 | GEORGES JONATHAN | 7 |
| 47 | SCHWINNINGER Joël | 7 |
| 48 | PARCA Jonathan | 5 |
| 49 | PIRE PASCAL | 5 |
| 50 | LAMOLINE QUENTIN | 2 |
| 51 | PLANCKE Emmanuel | 1 |
| 52 | LEROY MAXENCE | 1 |
| 53 | GUERENNE Ludovic | 1 |
| DE ROOMS Alexandre | 0 | |
| Place | EC50 – ACERBIS KIDS TROPHY | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | LAMBEAUX LOUIS | 616 |
| 3 | CENSIER LIVIO | 520 |
| 4 | JEITZ NOLAN | 513 |
| 5 | PLEVOETS Louan | 499 |
| 6 | GREGOIRE Dean | 416 |
| 7 | KINTZIGER LIAM | 317 |
| 8 | ETIENNE AARON | 317 |
| 9 | ZUCHELLI ALESSIO | 270 |
| 10 | DREZEN LOUIS | 252 |
| 11 | VENTURINI ETHAN | 246 |
| 12 | JEITZ CERENA | 223 |
| 13 | ERNOTTE OPHELIE | 206 |
| 14 | DOLFINI TOM | 193 |
| 15 | MONET JUSTIN | 189 |
| 16 | IGNATIEFF ROBBY | 169 |
| 17 | ERNOTTE ALICIA | 162 |
| 18 | TOURNEUR COLIN | 161 |
| 19 | ZUCCHELLI TIMEO | 127 |
| 20 | STEINBRUNN MICHAÊL | 110 |
| 21 | NAUD KYLIAN | 98 |
| 22 | SVEN KLO KYITER | 38 |
| 23 | SVEN KLO KYITER | 36 |
| 24 | GRANDJEAN VINCENT(2) | 27 |
| BEAUCART NOHAN | 26 | |
| Place | EC65 – ACERBIS KIDS TROPHY | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | DARGENTON ROBIN | 639 |
| 3 | WEIRICH MALONE | 499 |
| 4 | ADAM CYRIL | 447 |
| 5 | FRANCOIS BAPTISTE | 422 |
| 6 | LISSENS Romain | 394 |
| 7 | STOMEN BASTIEN | 377 |
| 8 | GABRIEL ANTOINE | 371 |
| 9 | GRIBOMONT ETHAN | 355 |
| 10 | MEURICE MATTEO | 302 |
| 11 | ALBERT ALEXANDRE | 225 |
| 12 | MERENNE Dorian | 214 |
| 13 | DUKERTS Tom | 185 |
| 14 | CLEMENT NICOLAS | 183 |
| 15 | TOUCHEQUE DORIAN | 182 |
| 16 | ANDRE ALEXANDRE | 134 |
| 17 | DI BARTOLOMEO Noa | 118 |
| 18 | DUBIE DALY | 77 |
| 19 | CHARLIER MIKE | 38 |
| BEGUIN MAXENCE | 18 | |
| Place | EC85 – ACERBIS KIDS TROPHY | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | LEONARD MATHEO | 576 |
| 3 | FEYEN BJORN | 570 |
| 4 | LEFEBVRE LEOPOLD | 415 |
| 5 | LIGOT TOM | 365 |
| 6 | GERARDY LUCAS | 362 |
| 7 | TREMBLOY TRISTAN | 345 |
| 8 | WISCOUR KEVIN | 336 |
| 9 | ABIS Sacha | 325 |
| 10 | BERBEN ETHAN | 323 |
| 11 | BERSCHEID ARNE | 298 |
| 12 | LEONARD ROMAN | 292 |
| 13 | WILKIN Nathan | 279 |
| 14 | LAMBEAUX CYRIL | 265 |
| 15 | HOUBEN DYLAN | 213 |
| 16 | MARTIN DYLAN | 181 |
| 17 | DEVILLET JOSHUA | 152 |
| 18 | LANDRAIN LUDOVIC | 117 |
| 19 | NOTHOMB MARVIN | 108 |
| 20 | RICHARD HUGO | 97 |
| 21 | LISON JULIEN | 93 |
| 22 | LOUIS JACQUES | 89 |
| 23 | CLEMENT MATHIAS | 84 |
| 24 | CLEMENT MATYS | 78 |
| 25 | WILKIN VICTOR | 55 |
| 26 | DE DOBBELAERE BORN | 30 |
| 27 | VAN HAAREN Barnabé | 26 |
| 28 | CHARLIER DYLAN | 24 |
| KRANTZ Clement | 18 | |
| Place | ESPOIRS – YAMAHA 125 YOUTH CUP | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | DOYEN Jérôme | 638 |
| 3 | NOEL ALAN | 473 |
| 4 | BOULENGER CLEMENT | 443 |
| 5 | HELAS ADRIEN | 434 |
| 6 | HAID TOM | 427 |
| 7 | HOUSSONLONGE LUCAS | 352 |
| 8 | DUMONT LUCA | 337 |
| 9 | ORTMANS MARTIN | 312 |
| 10 | LEGROS Samy | 266 |
| 11 | SCHOLZEN NOAH | 251 |
| 12 | PIERRARD THOMAS | 243 |
| 13 | THOUSSAINT ALEX | 206 |
| 14 | CARLIER THOMAS | 185 |
| 15 | RULOT LUCA | 182 |
| 16 | PETIT LUCAS | 163 |
| 17 | WIRTZ FRANCK | 157 |
| 18 | KESSEN NYLS | 143 |
| 19 | BECU CLÉMENT | 141 |
| 20 | VAN DE CAPELLE SACHA | 140 |
| 21 | CORDY PATRICE | 86 |
| 22 | ALTENHOVEN Theo | 71 |
| 23 | FRANCOIS LIONEL | 63 |
| 24 | KURMAN CAMILLE | 56 |
| 25 | SPITALI ANTONIO | 54 |
| 26 | DENIS GIL | 49 |
| 27 | ANTOINE THOMAS | 39 |
| 28 | DACO JULIANN | 35 |
| 29 | WINAND FLORIAN | 30 |
| 30 | THOUSSAINT WILLIAM | 29 |
| 31 | SCHEPERS MAXIME | 28 |
| 32 | DAMSIN LUCAS | 27 |
| 33 | REINERTZ FLORIAN | 19 |
| 34 | BEGUIN ALEXIS | 18 |
| 35 | LEFEBVRE THEO | 16 |
| 36 | LAGE THEO | 13 |
| 37 | DODION THOMAS | 10 |
| 38 | CAZAL LOIC | 9 |
| 39 | WILKIN VICTOR | 8 |
| 40 | EL MOHOR MADIAS | 5 |
| 41 | WIESEMES JOHN | 5 |
| 42 | SPITALI ANTONIO | 4 |
| 43 | WULGAERT THOMAS | 3 |
| 44 | NOTHOMB MARVIN | 3 |
| 45 | CUYPERS Steve | 0 |
| CUYPERS Joffrey | 0 | |
| Place | EXP-A | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | DEBROUX PATRICK | 631 |
| 3 | THOUSSAINT MARC | 581 |
| 4 | BILLY PHILippe | 487 |
| 5 | THOMAS DANIEL | 353 |
| 6 | DREZEN ALAIN | 343 |
| 7 | LEONARD OLIVIER | 314 |
| 8 | TOUCHEQUE TONY | 303 |
| 9 | MIGEOTTE Jacques | 252 |
| 10 | HEINEN ALAIN | 241 |
| 11 | LOLY Christophe | 239 |
| 12 | LAMBILLON LAURENT | 219 |
| 13 | PIERRARD ALBERT | 216 |
| 14 | TOUCHEQUE Leopold | 208 |
| 15 | LERCH LUC | 202 |
| 16 | THOUSSAINT PATRICK | 192 |
| 17 | DONVIL GUY | 157 |
| 18 | DONNAY FRANK | 155 |
| 19 | SEVRIN DOMINIQUE | 155 |
| 20 | VAN DE CAPELLE Jérôme | 136 |
| 21 | MARTIN ROGER | 120 |
| 22 | MALBEC TONY | 106 |
| 23 | DAVIN VINCENT | 37 |
| 24 | DACO Christophe | 28 |
| 25 | ALTENHOVEN THIBAUD | 21 |
| PAUWELS MICHEL | 0 | |
| Place | EXP-B | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | HALLEUX JOEL | 631 |
| 3 | VANBRABANT ERIC | 495 |
| 4 | PREVOST ERIC | 420 |
| 5 | THOMAS Jean-Paul | 355 |
| 6 | REUTER PASCAL | 354 |
| 7 | ROLAND Fabian | 347 |
| 8 | FOUSSE FREDERIC | 307 |
| 9 | HERCOT VINCENT | 280 |
| 10 | PIRONT Etienne | 265 |
| 11 | LUGENTZ SEBASTIEN | 258 |
| 12 | JACQUES STEPHANE | 241 |
| 13 | POLYS EMMANUEL | 232 |
| 14 | MAITREJEAN STÉPHANE | 204 |
| 15 | LUDOVICY FRANK | 181 |
| 16 | DRIESMANS Jean-PAUL | 140 |
| 17 | PIERRARD FRANCK | 124 |
| 18 | MONTREUX MICHAEL | 95 |
| 19 | LAMBILLON Pascal | 92 |
| 20 | CORMAN PHILIPPE | 86 |
| 21 | NOTHOMB Michel | 86 |
| 22 | BEGUIN DANIEL | 74 |
| 23 | CHARLIER JEAN FRANCOIS | 72 |
| 24 | GENOT HENRY | 70 |
| 25 | FRECHES Philippe | 60 |
| 26 | CHARLIER JEAN MARIE | 51 |
| 27 | ANDRIEN PATRICK | 51 |
| 28 | GROOTEN GUSTAVE | 45 |
| 29 | DAVIN VINCENT | 44 |
| 30 | LEROY FRANCIS | 44 |
| 31 | GOUEY DANIEL | 42 |
| 32 | SAMSON GUY | 31 |
| 33 | HANSEN FABRICE | 23 |
| 34 | DELAVAL Gerard | 22 |
| 35 | GUILLAUME Jean-Claude | 19 |
| SAVARY ERIC | 15 | |
| Place | INTMX1 | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | ENGLEBERT Arnaud | 658 |
| 3 | THIELENS STEVE | 572 |
| 4 | MAGEN JOHNNY | 473 |
| 5 | NIQUE JEREMY | 439 |
| 6 | LACASSE VALENTIN | 349 |
| 7 | FOURNY MAXENCE | 341 |
| 8 | HALLEUX SYLVAIN | 335 |
| 9 | BEGON LOÏC | 258 |
| 10 | FENA JULIEN | 228 |
| 11 | BREVERS LAURENT | 204 |
| 12 | VANLEEUW MARTIN | 203 |
| 13 | BOGAERT TONY | 194 |
| 14 | LUX BILLY | 194 |
| 15 | MARTINY JEROME | 181 |
| 16 | HOFFMANN Kevin | 166 |
| 17 | MAILLEUX MICHAËL | 139 |
| 18 | TOUCHEQUE FLORIAN | 137 |
| 19 | LILLO Gauthier | 128 |
| 20 | VANLEEUW ROMAIN | 118 |
| 21 | HENRARD JOHAN | 115 |
| 22 | MORONE YOHAN | 96 |
| 23 | SUCCI MICHAËL | 70 |
| 24 | PAQUET JEREMY | 65 |
| 25 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 61 |
| 26 | BERGER ANDY | 49 |
| 27 | THEISEN ARTHUR | 36 |
| 28 | COLON DEAN | 36 |
| 29 | DEMARET REMY | 33 |
| 30 | BRIXHE JOEL | 28 |
| 31 | DOYEN BENJAMIN | 24 |
| 32 | GUILLAUME LOGAN | 18 |
| 33 | DE BERNARDI AYRTON | 0 |
| BARUFFATO FREDERIC | 0 | |
| Place | INTMX2 | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | DEVILLE DORIAN | 623 |
| 3 | KINTZIGER MORGAN | 554 |
| 4 | HUBIN ERIC | 532 |
| 5 | PIRONT JIMMY | 360 |
| 6 | RENARD ARNAUD | 321 |
| 7 | LECLERCQ JONATHAN | 321 |
| 8 | LAMBILLON Florent | 314 |
| 9 | MARCOTTY DARYL | 264 |
| 10 | LEJEUNE DIMITRI | 253 |
| 11 | LOUIS MARVIN | 217 |
| 12 | DEVILLET William | 212 |
| 13 | GRANDJEAN VINCENT | 194 |
| 14 | DONEUX BENJAMIN | 190 |
| 15 | VANBRABANT ALEXIS | 164 |
| 16 | LILLO Aubry | 144 |
| 17 | GUILLAUME LOGAN | 127 |
| 18 | CROES GERALD | 109 |
| 19 | FRAIKIN REMI | 104 |
| 20 | DESTRUMENT Gabriel | 90 |
| 21 | TOUCHEQUE LOGAN | 89 |
| 22 | ANDRES Stessy | 80 |
| 23 | DUCKERS DAVID | 79 |
| 24 | DETROZ HENRI JEAN | 64 |
| 25 | DREZEN MAXIME | 57 |
| 26 | WAGENER ADRIEN | 55 |
| 27 | VANHOENACKER FRANCOIS | 53 |
| 28 | TARTE QUENTIN | 43 |
| 29 | VAN HOOF DAVID | 43 |
| 30 | TOUCHEQUE JULIEN | 42 |
| 31 | DEVILLE ROMAIN | 34 |
| 32 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 29 |
| 33 | CHALET LOIC | 24 |
| 34 | DACHELET GREGORY | 24 |
| 35 | TOUCHEQUE CORENTIN | 22 |
| 36 | TOUCHEQUE FLORIAN | 19 |
| 37 | REINERTZ WILLIAM | 16 |
| 38 | TREMBLOY TOM | 15 |
| 39 | WIRTZ Rony | 14 |
| 40 | BRIXHE JOEL | 7 |
| 41 | GASPARDTHIBAULT | 4 |
| 42 | VIELLEVOYE KENNY | 2 |
| 43 | JAVAUX WILLIAM | 2 |
| 44 | FELLER BENJAMIN | 2 |
| 45 | WANET DAVID | 0 |
| MAROIT THIBAUT | 0 | |
| Place | JUN-S1 | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | MORIS JORDAN | 573 |
| 3 | COGOLLUDO Quentin | 519 |
| 4 | BAUGNIET CHRISTOPHE | 407 |
| 5 | CORMAN Francois | 329 |
| 6 | LAFFINEUR LUDOVIC | 319 |
| 7 | MARTIN Etienne | 294 |
| 8 | PROVENZANO LUCAS | 222 |
| 9 | BEREST ANTOINE | 219 |
| 10 | PRINCEN LAURENT | 217 |
| 11 | PETIT Andy | 196 |
| 12 | MARTIN BRYAN | 195 |
| 13 | SETZU QUENTIN | 190 |
| 14 | LALOUX STEVE | 190 |
| 15 | ROSIER Baptiste | 188 |
| 16 | GYSEMBERGH JENS | 186 |
| 17 | DE BACKER MARVIN | 166 |
| 18 | ONRAET STEVE | 166 |
| 19 | DUBIE Mike | 161 |
| 20 | HART Tony | 137 |
| 21 | DORMAL ADRIEN | 126 |
| 22 | HUSQUET GILLES | 95 |
| 23 | THIBAUT Kévin | 83 |
| 24 | BOLETTE Gregory | 78 |
| 25 | BRUSSELMANNE MIKE | 73 |
| 26 | SCHLIM Jason | 72 |
| 27 | KOBS BENJAMIN | 71 |
| 28 | SETZU CEDRIC | 69 |
| 29 | KEUP Antoine | 65 |
| 30 | PIRONT Nicolas | 52 |
| 31 | DEVILLET DONOVAN | 51 |
| 32 | THOMAS Jérémy | 50 |
| 33 | HUBERTY THOMAS | 48 |
| 34 | VANDERMEULEN FLORENT | 46 |
| 35 | HANQUET HUGUES | 42 |
| 36 | ULBRICH FREDERIC | 38 |
| 37 | DEPLUIS Logan | 37 |
| 38 | PIGEON Bryan | 36 |
| 39 | NINANE Maxime | 34 |
| 40 | MERENNE Dimitri | 24 |
| 41 | SCHAAFF VALÉRIAN | 22 |
| 42 | THOMAS LIONEL | 21 |
| 43 | RONVAL Vincent | 21 |
| 44 | GUILLAUME MARVIN | 14 |
| 45 | MARGRAFF LUCAS | 14 |
| 46 | RAPACKI REGIS | 10 |
| 47 | SOLHEID ARTHUR | 7 |
| 48 | DE CLERCK François | 4 |
| 49 | HANART Jeremy | 4 |
| 50 | HANS FREDERIC | 2 |
| 51 | DEVILLET BRYAN | 1 |
| 52 | ROUYR FLORENT | 1 |
| 53 | OULED El Bey Samir | 0 |
| 54 | VAN HOVE KENNY | 0 |
| 55 | ETIENNE DIDIER | 0 |
| 56 | KNUTS BENOIT | 0 |
| 57 | BINET MARC | 0 |
| 58 | SELLIER ANTHONY | 0 |
| RENAULD GAUTHIER | 0 | |
| Place | JUN-S2 | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | MAILLIEN STEVEN | 554 |
| 3 | THIELENS Mike | 501 |
| 4 | BERGER ADRIEN | 389 |
| 5 | DE KLERK PETER | 350 |
| 6 | MONTULET FREDERIC | 337 |
| 7 | Casola Franck | 264 |
| 8 | COLLIN Adrien | 223 |
| 9 | MAZZONI FRANCOIS | 204 |
| 10 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 197 |
| 11 | GREGOIRE ANTONY | 193 |
| 12 | ZUCCHELLI ADRIEN | 179 |
| 13 | FENA Augustin | 177 |
| 14 | THIRY Jonathan | 168 |
| 15 | DOUMONT Jimmy | 158 |
| 16 | MASSART JONATHAN | 155 |
| 17 | BERTHOLET RALPH | 152 |
| 18 | NOEL ADRIEN | 150 |
| 19 | MIGEOTTE Dylan | 139 |
| 20 | JOSSELET William | 133 |
| 21 | SAMSON TONY | 132 |
| 22 | LAMOTTE DIMITRI | 127 |
| 23 | DETALLE Samuel | 103 |
| 24 | MORIS KEVIN | 102 |
| 25 | THIRY MATHIEU | 99 |
| 26 | BOUILLE Johnny | 99 |
| 27 | BRONDOIT Jean-François | 93 |
| 28 | FIKRI KARL | 91 |
| 29 | TAYMANS Christophe | 75 |
| 30 | CHARLIER VINCENT | 60 |
| 31 | FRAIPONT DAMIEN | 59 |
| 32 | FURNEMONT Steve | 56 |
| 33 | EVRARD BASTIEN | 54 |
| 34 | LUX Jean | 48 |
| 35 | SENTE Damien | 44 |
| 36 | MORAY JONATHAN | 42 |
| 37 | BOUTET MELVIN | 42 |
| 38 | QUOILIN JORDAN | 33 |
| 39 | BURNET ALEXIS | 25 |
| 40 | PAYET BENJAMIN | 21 |
| 41 | DEMANDE JONATHAN | 18 |
| 42 | SAVARY ROMAIN | 17 |
| 43 | CASSART Sébastien | 15 |
| 44 | Collard Fabian | 14 |
| 45 | ERNOTTE SEBASTIEN | 12 |
| 46 | LEGROS Samy | 10 |
| 47 | FENA ANTOINE | 5 |
| 48 | KRAEMER THOMAS | 2 |
| 49 | ENGLEBERT BENOIT | 2 |
| 50 | KURMAN CAMILLE | 1 |
| 51 | DERDEYN PIERRE | 0 |
| 52 | MARY CLAUDY | 0 |
| 53 | ROLAND Fabian | 0 |
| 54 | HORWARD STEVEN | 0 |
| 55 | JADIN FREDERICK | 0 |
| 56 | CORRAL PECO ROMAIN | 0 |
| 57 | FOLEIRO JEAN PHILIPPE | 0 |
| ALMEIDA LUIS | 0 | |
| Place | SENIORS | |
| 1 | Nom et prénom | Total points |
| 2 | GOFFARD JOHAN | 505 |
| 3 | GOFFARD ANDY | 359 |
| 4 | PONENTE GREGORY | 358 |
| 5 | XHARDEZ KENNY | 346 |
| 6 | COLLIGNON DAVID | 342 |
| 7 | TOULEMONDE GUILLAUME | 251 |
| 8 | CORNELI ADRIEN | 249 |
| 9 | VANDENDYCK JEROME | 234 |
| 10 | WEBER Philippe | 230 |
| 11 | THIRY TOM | 214 |
| 12 | BELACCA Bryan | 200 |
| 13 | FRANCOIS NICOLAS | 193 |
| 14 | STOMMEN GILLES | 166 |
| 15 | COLLET AMAURY | 163 |
| 16 | DODREMONT SEBASTIEN | 146 |
| 17 | ROSSINET DYLAN | 145 |
| 18 | PIROTTE Michael | 136 |
| 19 | DORMAL Julien | 127 |
| 20 | HARDY CHRISTIAN | 126 |
| 21 | NIQUE QUENTIN | 122 |
| 22 | LESUISSE DAVID | 115 |
| 23 | NOEL ADRIEN | 107 |
| 24 | SMET JULIEN | 105 |
| 25 | DUBOIS RAPHAEL | 101 |
| 26 | LOUIS Ludwig | 89 |
| 27 | MAROIT THIBAUT | 89 |
| 28 | WILLEMS Thomas | 87 |
| 29 | IGNATIEFF FREDERIC | 68 |
| 30 | RALET REGIS | 66 |
| 31 | DELAVAL KEVIN | 65 |
| 32 | TOURNEUR MICHAEL | 61 |
| 33 | LOTTE NILSSON | 56 |
| 34 | LEJEUNE CORENTIN | 56 |
| 35 | CASSART Julien | 50 |
| 36 | BOVY CHRISTOPHE | 41 |
| 37 | WITHOFS Geoffrey | 37 |
| 38 | BOURG STEEVE | 37 |
| 39 | KROONEN BORIS | 35 |
| 40 | LINSMEAU LOIC | 33 |
| 41 | CABU MICHAEL | 27 |
| 42 | DE BACKER MARVIN | 26 |
| 43 | FRAIKIN ANDRE | 26 |
| 44 | VAGNER Christophe | 25 |
| 45 | BATTICE JEREMY | 25 |
| 46 | ANDRIANNE MATHIEU | 18 |
| 47 | PANOZZO Jérôme | 17 |
| 48 | ENGLEBERT Laurent | 14 |
| 49 | HOUSSONLONGE MAXIME | 13 |
| 50 | PIERRET ALEXANDRE | 12 |
| 51 | DEUMER FLORIAN | 12 |
| 52 | DAIGNEUX Joffrey | 12 |
| 53 | JACQUEMIN JEREMY | 10 |
| 54 | GERMAY NIGEL | 9 |
| 55 | LANGLOIS FRANÇOIS | 9 |
| 56 | CLAES KEVIN | 7 |
| 57 | LEBUTTE KEVIN | 3 |
| 58 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 2 |
| 59 | DASNOIS Alexis | 1 |
| 60 | REMY GABIN | 0 |
| 61 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 0 |
| 62 | COBRAIVILLE Pierre | 0 |
| 63 | HEYMANS STEVE | 0 |
| 64 | REMY AUBERT | 0 |
| ERNOTTE Bryan | 0 |










