Published On: 17 mai 2018

Le championnat AMPL se poursuit ce week-end sur le circuit de Winville, près de Léglise, en province de Luxembourg. Retrouvez ci-dessous les classements provisoires des différentes catégories avant d’arriver sur la 9ème épreuve de la saison

 

Classements provisoires AMPL

 

DEB-S1
1 55 COGOLLUDO PHILIPPE 346
2 23 PESCHON KEVIN 338
3 1 BEREST NICOLAS 245
4 29 LANDTMETERS MICKAEL 229
5 1 VANLINTHOUT BASTIEN 226
6 95 KUPPER GUY 185
7 25 DELSAUTE CORENTIN 184
8 95 DOLENS QUENTIN 148
9 47 TROUSSE CHRISTOPHE 137
10 33 GEORGES JONATHAN 122
11 31 BAUMANS JULIEN 121
12 53 FRAIPONT STEPHANE 107
13 39 CAP JONATHAN 94
14 77 FRANCOTTE ROMAIN 92
15 71 PAQUET MIGUEL 92
16 9 CANTINIAU JORDY 89
17 91 PETER GAETAN 86
18 99 GANSER FLORIAN 81
19 85 DUBIE JIMMY 79
20 27 CHILIADE JEREMY 78
21 15 DE MUYLDER BENJAMIN 64
22 73 WIRTZ LOGAN 50
23 49 RIBEIRO DE SOUSA  FABIAN 48
24 75 KURMAN CORENTIN 48
25 41 HATERT THIBAULT 46
26 61 MARCHAL OLIVIER 44
27 5 URBAIN VALENTIN 34
28 55 SALES JULIEN 27
29 35 MASSON TIMMY 21
30 3 DETHIER VINCENT 15
31 21 BAILLIEN STEVE 13
32 87 LERCH THIBAUT 12
33 69 DETHIER JORDAN 7
34 63 REMY GILLES 6
35 83 MASSART JEROME 5
36 21 ZAMBUTO MAXIME 4
37 67 REMY FRANCK 3
38 37 NICOLAS ENDY 3
39 85 LO VULLO THOMAS 3
40 45 ALLARD MICHEL 2
41 19 DETERVILLE KEVIN 1
42 71 LANDRAIN FREDERIC 1
43 13 CAP MURPHY 0
44 27 LAMBERT AYMERIC 0
45 81 GENOT MATHIEU 0
46 89 FERREIRA  DE OLIVEIRA CEDRIC 0
47 43 GERMAIN MARIE 0
48 17 LAMOLINE QUENTIN 0
49 93 LANDRAIN LUDOVIC 0
50 11 PONCIN KEVIN 0
51 7 MARTELLEUR MICHAEL 0
52 13 VEECKMANS ALEXANDRE 0
53 65 SCHMITZ MICKAEL 0
54 47 COLLIGNON FRANCOIS 0
55 45 DEHON FRANK 0
56 79 PREVOST MELVIN 0
57 39 CLAUDE FLORIAN 0
58 97 WILLEMS RUDY 0
DEB-S2
1 34 VEIDERS PASCAL 305
2 90 ROUSSEAUX MAVERICK 282
3 52 DE KLERK KEVIN 262
4 16 BURTON AARON 260
5 64 TUTTOBENE ANTHONY 248
6 96 WIRTZ BRANDON 192
7 76 ARENS TOM 189
8 74 HARDENNE JEROME 141
9 42 SCHOLTES DIMITRI 141
10 12 GOFFIN KEVIN 122
11 26 MAGNUS AXEL 121
12 8 STAUMONT AMAURY 120
13 94 PHILBICHE JUSTIN 116
14 46 KOHNEN SVEN 103
15 70 PHILBICHE MARC 98
16 86 DUPONT EMERSON 90
17 28 PEREE LEON 80
18 54 DE MUYLDER JONATHAN 70
19 84 DELPIERRE MICKAEL 67
20 98 LELEU MAXENCE 59
21 30 DE ROOMS LAURENT 54
22 22 KULAK MURAT 54
23 50 CREPIN LUCA 52
24 92 AELENS LOIC 49
25 66 KASPEREK JOEL 45
26 80 BREPOELS MATHEW 39
27 10 GILLET GUILLAUME 38
28 60 FRENOY JOHN 36
29 12 MULLER CHRISTOPHE 21
30 20 DUCHEMIN ADRIEN 20
31 88 LEROY NICOLAS 13
32 8 BREPOELS JONATHAN 12
33 64 LAURENT CHRISTOPHE 11
34 56 DELAHAUT MAXIM 10
35 62 COLLIN ANTOINE 6
36 84 ASSIS DAGAMA NICOLAS 3
37 98 MOREAU THOMAS 3
38 82 ARNOULD GAUTHIER 2
39 32 BODART JEROME 0
40 58 GUERENNE LUDOVIC 0
41 44 BOUHOU NASSIM 0
42 40 DE ROOMS ALEXANDRE 0
43 38 PIRE PASCAL 0
44 78 ERNOTTE STEPHANE 0
45 68 PRESSIA  ADRIEN 0
46 2 HENRION PHILIPPE 0
47 4 LEROY MAXENCE 0
48 36 BEGON VINCENT 0
49 18 SCHMITZ BRYAN 0
50 94 GUEUFFEN STEVE 0
51 72 LUYTEN CLAUDE 0
52 6 HERRIG CLIFF 0
53 28 DARGENTON VINCENT 0
54 48 DAINEFF EMMANUEL 0
EC50
1 93 VENTURINI ETHAN 480
2 73 STEINBRUNN MICHAEL 384
3 26 IGNATIEFF ROBY 360
4 58 ZUCCHELLI ALESSIO 329
5 21 ETIENNE AARON 325
6 3 DOLFINI TOM 313
7 72 TOURNEUR COLIN 273
8 41 DREZEN LOUIS 252
9 8 KINTZIGER LIAM 238
10 36 CLEMENT LUCAS 214
11 99 ULBRICH CORENTIN 157
12 25 SCHELFHAUT LUCAS 152
13 33 DARIMONT LEON 142
14 28 PEREE TATIANA 126
15 6 BERKELAAR LARS 102
16 14 FOURNY LEO 94
17 24 NAUD KYLIAN 92
18 2 DOLFINI LANA 74
19 22 DUBOIS MAYRON 62
20 86 COLLARD CYRIL 56
21 76 GRANDJEAN VINCENT 54
22 29 SYMENS SIMON 52
23 84 BILLY PACOME 10
EC65
1 29 PLEVOETS LOUAN 366
2 73 MEURICE MATTEO 349
3 63 JEANGOUT CHRISTOPHER 345
4 8 MERENNE DORIAN 328
5 28 DEAN GREGOIRE 297
6 44 CENSIER LIVIO 273
7 6 JEITZ NOLAN 241
8 1 BEGUIN MAXENCE 207
9 10 ERNOTTE OPHELIE 189
10 18 ERNOTTE ALICIA 177
11 91 TOUCHEQUE DORIAN 174
12 25 CLEMENT NICOLAS 159
13 40 BOUCHEE JEREMY 151
14 27 LEYDER AARON 144
15 45 FRAIKIN NILS 107
16 20 KLOKGIETER SJEVY 45
EC85
1 92 FEYEN BJORN 442
2 65 ABIS SACHA 385
3 94 GARARDY LUCAS 361
4 80 LEFEBVRE LEOPOLD 344
5 30 BERBEN ETHAN 285
6 36 HOUBEN DYLAN 256
7 46 ADAM MATHIS 246
8 17 TREMBLOY TRISTAN 243
9 86 FRANCOIS BAPTISTE 239
10 5 DEVILLET JOSHUA 167
11 95 GABRIEL ANTOINE 156
12 75 STOMMEN BASTIEN 155
13 68 LISSENS ROMAIN 152
14 79 CARLIER GAETAN 146
15 84 DE DOBBELAERE BORN 143
16 14 ADAM CYRIL 132
17 29 BERSCHEID ARNE 100
18 7 RICHARD HUGO 89
19 27 GRIBOMONT ETHAN 75
20 6 WEIRICH MALONE 68
21 25 VAN HAREN BARNABE 64
22 24 CLEMENT MATYS 58
23 3 CHARLIER MAXIME 49
24 21 MATERNE ALEX 28
25 89 MARTIN DYLAN 18
26 77 ANDRE ALEXANDRE 9
27 23 ALBERT ALEXANDRE 7
28 22 DI BARTOLOMEO NOA 2
30 18 DUBIE DALY 0
31 73 WIRTZ ROCCO 0
32 38 BERGER LUKAS 0
33 32 CHARLIER MIKE 0
ESPOIRS
1 53 RULOT LUCA 373
2 84 LEONARD MATHEO 279
3 99 WERRY YOHANN 275
4 20 DUMONT LUCA 269
5 55 ORTMANS MARTIN 228
6 12 THOUSSAINT ALEX 198
7 21 KESSEN NYLS 193
8 41 ALTENHOVEN THEO 179
9 7 HOUSSOLONGE LUCAS 178
10 25 CORDY PATRICE 164
11 28 PIERRARD THOMAS 158
12 11 WIRTZ FRANCK 138
13 75 LIGOT TOM 134
14 16 HAID TOM 133
15 44 PETIT LUCAS 130
16 97 VAN DE CAPELLE SACHA 112
17 90 DODION THOMAS 69
18 5 KURMAN CAMILLE 68
19 94 SCHOLZEN NOAH 40
20 54 DENIS GIL 38
21 31 FRASELLE FLORIAN 28
22 74 DACO JULIANN 26
23 91 SUCCI ENZO 23
24 65 FRANCOIS LIONEL 22
25 19 BEGUIN ALEXIS 21
26 4 ANTOINE THOMAS 17
27 22 WINAND FLORIAN 12
28 23 REINERTZ FLORIAN 9
29 40 NOTHOMB MARVIN 5
30 26 LISON JULIEN 5
31 2 SPISSINGER ROMAIN 5
32 93 WULGAERT THOMAS 3
33 9 LEFEBVRE THEO 2
34 32 CHARLIER DYLAN 2
35 51 WILKIN VICTOR 0
36 85 LEDENT SAM 0
37 57 LAGE THEO 0
38 191 RAMELOT MARINE 0
39 3 EL MOHOR MADIAS 0
EXPERTS
1 3 THOUSSAINT MARC 323
2 72 THOUSSAINT PATRICK 321
3 41 DREZEN ALAIN 264
4 91 SUCCI MICHAEL 247
5 6 THOMAS DANIEL 239
6 24 LOLY CHRISTOPHE 200
7 77 LEONARD OLIVIER 197
8 32 LAMBILLON LAURENT 175
9 27 VAN HOOFF DAVID 158
10 39 DONNAY FRANCK 136
11 99 TOUCHEQUE TONY 119
12 90 MAITREJEAN STEPHANE 118
13 76 HEINEN ALAIN 112
14 4 LERCH LUC 111
15 62 MARTIN ROGER 100
16 97 VAN DE CAPELLE JEROME 89
17 21 FOUSSE FREDERIC 75
18 34 TOUCHEQUE LEOPOLD 64
19 23 MALBEC TONY 53
20 14 PIERRARD ALBERT 52
21 84 BILLY PHILIPPE 50
22 19 PIRONT ETIENNE 50
23 30 MIGEOTTE JACQUES 47
24 36 ADAM YVES 37
25 79 PREVOST ERIC 35
26 13 THOMAS JEAN-PAUL 31
27 64 ALTENHOVEN THIBAUD 30
28 80 REUTER PASCAL 27
29 10 PIERRARD FRANCK 17
30 2 DAVIN VINCENT 11
31 38 LUDOVICY FRANK 10
32 67 GUILLAUME JEAN-CLAUDE 8
33 73 LEROY FRANCIS 6
34 51 LECLERC ERIC 6
35 40 NOTHOMB MICHEL 5
36 22 LAMBILLON PASCAL 4
37 29 CHARLIER JEAN-FRANCOIS 4
38 18 FREDERIC FRANCOIS 2
39 15 LUGENTZ SEBASTIEN 1
40 37 GENOT HENRY 0
41 16 BEGUIN DANIEL 0
42 54 LEROY PHILIPPE 0
43 81 MORTIER MICHEL 0
44 20 GOFFARD SERGE 0
45 98 CHARLIER JEAN-MARIE 0
46 46 CORMAN PHILIPPE 0
INTMX1
1 21 FOGUENNE ERIC 301
2 17 BOGAERT TONY 266
3 51 MAGEN JOHNNY 257
4 74 NIQUE JEREMY 227
5 32 LAMBILLON FLORENT 221
6 54 LACASSE VALENTIN 186
7 26 MARTINY JEROME 181
8 11 FENA JULIEN 156
9 14 FOURNY MAXENCE 149
10 27 VANLEEUW MARTIN 121
11 20 BREVERS LAURENT 109
12 40 HALLEUX SYLVAIN 105
13 2 HOFFMANN KEVIN 97
14 8 VANLEEUW ROMAIN 83
15 46 FOGUENNE DAVID 80
16 78 TOULEMONDE GUILLAUME 79
17 77 ENGLEBERT ARNAUD 67
18 25 VOLRAL ANTOINE 60
19 18 DUBIE MAIKY 58
20 69 MAQUET CYRIL 54
21 94 HENRARD JOHAN 54
22 13 HEBETTE JORDAN 42
23 15 DACHELET GREGORY 42
24 87 DOYEN BENJAMIN 39
25 24 LILLO GAUTHIER 38
26 16 BESONHE MICHAEL 27
27 6 PAQUET JEREMY 25
28 44 GERARD RENAUD 21
29 4 COLON DEAN 19
30 10 MARCOTTY DARYL 18
31 7 BRIXHE JOEL 6
32 96 DEMARET REMY 2
33 22 GOFFARD JOHAN 1
34 52 MAILLEUX MICHAEL 0
INTMX2
1 15 RENARD ARNAUD 306
2 78 DONEUX BENJAMIN 292
3 46 FOGUENNE DAVID 203
4 5 MARTINY JEROME 202
5 14 GUILLAUME LOGAN 177
6 47 FRAIKIN MARC 173
7 88 TREMBLOY TOM 173
8 10 MARCOTTY DARYL 168
9 68 GRANDJEAN VINCENT 167
10 77 ENGLEBERT ARNAUD 164
11 97 DEVILLET WILLIAM 128
12 75 FRAIKIN REMI 127
13 24 LOUIS MARVIN 119
14 21 MAZZONI BORIS 114
15 80 LEJEUNE MAXIME 99
16 60 ADAM LUCAS 86
17 81 DESTRUMENT GABRIEL 85
18 28 TOUCHEQUE FLORIAN 83
19 13 HEBETTE JORDAN 75
20 63 PIRONT JIMMY 66
21 99 TARTE QUENTIN 65
22 87 DOYEN JEROME 62
23 45 DEVILLE DORIAN 60
24 41 DREZEN MAXIME 45
25 34 JAVAUX WILLIAM 39
26 7 COLLIGNON DAVID 37
27 91 RAMELOT THERRY 33
28 86 LECLERCQ JONATHAN 32
29 73 CROES GERALD 27
30 57 TOUCHEQUE LOGAN 27
31 4 TOUCHEQUE CORENTIN 23
32 19 DODREMONT SEBASTIEN 23
33 54 CHALET LOIC 17
34 70 NOEL ALAN 7
35 40 DEVILLE ROMAIN 5
36 26 TOUCHEQUE JULIEN 2
37 83 ANDRES STESSY 0
38 25 GASPARD THIBAULT 0
JUN-S1
1 27 DUBIE MIKE 327
2 49 SCALAIS CYRIL 306
3 51 ENGLEBERT AMAURY 301
4 97 MASSART JONATHAN 255
5 1 WAERZEGGERS JIMMY 244
6 93 PETIT ANDY 219
7 41 HUSQUET GILLES 189
8 99 ROSIER BAPTISTE 158
9 83 BEREST ANTOINE 157
10 89 MARTIN BRYAN 149
11 21 LALOUX STEVE 137
12 61 THOMAS JEREMY 114
13 73 WIRTZ CHRIST 110
14 23 BAES JONATHAN 104
15 63 JACQUES YANNICK 83
16 59 HANQUET HUGUES 81
17 17 LEGROS SAMY 74
18 69 LEBUTTE KEVIN 74
19 33 KOBS BENJAMIN 55
20 65 DEPLUIS LOGAN 54
21 55 ENGLEBERT DYLAN 47
22 57 BRUSSELMANNE MIKE 36
23 53 BOLETTE GREGORY 31
24 71 RAPACKI REGIS 30
25 3 MASSART NICOLAS 28
26 91 VANDERMEULEN FLORENT 26
27 29 ALBERT STEPHANE 23
28 31 ROLAND FABIAN 23
29 25 DELSAUTE JORDAN 18
30 81 RENAULD GAUTHIER 17
31 1 RENARD REGIS 15
32 5 MARGRAFF LUCAS 13
33 47 LIENARD FRANCK 12
34 79 RONVAL VINCENT 10
35 11 GILLET MICKAEL 5
36 15 HUBERTY THOMAS 4
37 9 PIRONT NICOLAS 3
38 39 ADAM ROBIN 3
39 77 THOMAS LIONEL 1
40 13 HANS FREDERIC 0
41 95 GUILLAUME MARVIN 0
42 37 MAGNERY TRISTAN 0
43 35 ROUYR FLORENT 0
44 45 MERENNE DIMITRI 0
45 7 DEVILLET BRYAN 0
46 67 SETZU CEDRIC 0
47 75 DORMAL ADRIEN 0
48 43 POUGIN DAVID 0
JUN-S2
1 94 BERTHOLET RALPH 361
2 28 JOSSELET WILLIAM 316
3 44 PIRSON MICHAEL 197
4 46 THIRY MATHIEU 186
5 40 MAZZONI FRANCOIS 175
6 8 BECU CLEMENT 168
7 36 FERON PIERRE 166
8 92 HART TONY 158
9 30 MIGEOTTE DYLAN 143
10 16 FENA AUGUSTIN 141
11 4 ONRAET STEVE 139
12 84 PHILIPPE MOUREY STEVEN 128
13 10 LACASSE TRISTAN 126
14 88 SAVARY ROMAIN 107
15 42 LAMOTTE DIMITRI 104
16 76 QUOILIN JORDAN 99
17 2 THIRY JONATHAN 85
18 62 PROVENZANO LUCAS 81
19 86 LASSENCE MARVIN 74
20 66 PAYET BENJAMIN 66
21 4 BRETON RENAUD 57
22 52 DESMIT REMY 54
23 38 SCHAAFF VALERIAN 53
24 26 GUALDA MARLONE 46
25 32 FIKRI KARL 45
26 12 SCHLIM JASON 35
27 154 HERMANS NICOLAS 34
28 8 THOUSSAINT WILLIAM 31
29 18 FRANCOIS DIMITRI 25
30 50 FORCEILLE DIDIER 22
31 96 WIRTZ MAXIME 22
32 56 WEYDERS MEDHI 21
33 64 WEBER LUDIVIC 15
34 20 ETIENNE DIDIER 15
35 90 COLLARD FABIAN 12
36 22 ROMBOUTS LOIC 8
37 74 FRAIPONT DAMIEN 7
38 6 DROPSY ERIC 5
39 72 EVRARD BASTIEN 4
40 14 MORAY JONATHAN 4
41 80 BILLY KEVIN 2
42 70 LUCHTMANS PIERRE 1
43 82 JADIN FREDERICK 0
44 24 VILLEMINOT CYRIL 0
45 60 DELSAUTE JEAN-FRANCOIS 0
46 34 CASSART SEBASTIEN 0
47 58 MARY CLAUDY 0
48 48 HORWARD STEVEN 0
49 98 HANART JEREMY 0
OLD T1
1 66 MULS PASCAL 168
2 76 LEMAIRE CHRISTOPHE 136
3 94 HERCOT VINCENT 121
4 40 STOMMEN DIDIER 100
5 13 DELCHAMBRE PASCAL 76
6 15 VANHUFFELEN LUC 64
7 28 LEBERGER ALAIN 64
8 69 DEROME OLIVIER 44
9 201 LOUWET FRANS 40
10 73 LEROY FRANCIS 39
11 84 FINET RUDY 34
12 61 LAGAUDE FREDERIC 16
13 12 GUSTIN FREDERIC 13
OLD T2
1 20 MONTULET FREDERIC 168
2 14 CABU MICHAEL 138
3 24 WILLEMS AXEL 102
4 54 LACASSE LAURENT 100
5 77 LEONARD OLIVIER 94
6 4 HEUSCHLING CARLO 91
7 89 WIRTZ MARIO 87
8 81 MORTIER MICHEL 76
9 60 MARTIN JEAN MICHEL 75
10 16 HAUMONT STANY 61
11 58 COLELLA ROGER 58
12 6 THOMAS DANIEL 50
13 46 CREMERS ALAIN 44
14 36 FORET BERNARD 40
15 7 FURNEMONT STEVE 37
16 68 COLLIN YVES 36
17 86 CHENOIX TANGUY 26
18 84 FINET RUDY 25
19 141 PAYEN JEAN MARIE 23
20 61 LAGAUDE FREDERIC 23
21 67 BEGUIN DOMINIQUE 13
QUADS
1 40 HIEFF TIMOTHEE 194
2 16 BOLLAND MARC 171
3 30 WILKIN NICOLAS 139
4 146 OP DE BEECK KJELL 108
5 25 RESTIAU JEROME 108
6 19 REMACLE YVES 100
7 10 CHARLIER ARMAND 92
8 54 DUYENS ANDREA 88
9 35 BOMAN BRIAN 86
10 125 LELEU ETHAN 79
11 2 LEMPEREUR CEDRIC 77
12 51 CHARLIER THOMAS 71
13 5 MONDEVILLE ROMAIN 66
14 12 ANCION LUCA 55
15 29 WILKIN MATHIEU 42
16 11 WILLEMS FORREST 42
17 21 MIONNET VALENTIN 30
18 75 DELHAYE CHARLES 27
19 6 JACQUES DAMIEN 25
20 20 LAMBERT BERTRAND 23
21 3 MOHRING CHRISTIAN 22
22 87 DEGEYE QUENTIN 18
23 4 FELIX MICHAEL 16
24 1 DECKER MICHAEL 15
25 72 BAY JOHAN 13
26 53 CHARLIER LIONEL 9
27 15 PONCELET GAUTHIER 5
28 28 RENOY SYLVAIN 4
SENIORS
1 30 DETHIER CHRISTOPHE 331
2 65 BULENS LOGAN 255
3 39 DORMAL JULIEN 238
4 82 THIELENS MIKE 214
5 27 MAROIT THIBAUT 199
6 88 NOEL ADRIEN 197
7 35 CASSART JULIEN 174
8 34 ROSSINET DYLAN 173
9 51 VANDENDYCK JEROME 160
10 58 MAILLIEN STEVEN 145
11 16 LOUIS LUDWIG 129
12 5 BATTICE JEREMY 128
13 52 CORMAN FRANCOIS 106
14 8 MORTIER JEAN-MICHEL 104
15 22 KROONEN BORIS 93
16 6 CORNELI ADRIEN 93
17 72 TOURNEUR MICHAEL 79
18 2 DEROUAUX MAXIME 61
19 21 PIROTTE MICHAEL 54
20 89 LEJEUNE CORENTIN 54
21 92 LAMBERT GUILLAUME 51
22 48 FAUCON GONTRAND 45
23 41 COLLET AMAURY 41
24 9 MORIS JORDAN 38
25 37 HARDY CHRISTIAN 37
26 19 MARTIN ETIENNE 36
27 84 GYSEMBERGH JENS 34
28 38 NIQUE QUENTIN 34
29 62 GREGOIRE ANTHONY 34
30 11 FRANCOIS NICOLAS 32
31 45 FRANK YVES 30
32 90 BELACCA BRYAN 22
33 55 COGOLLUDO QUENTIN 21
34 40 DE KLERK PETER 20
35 75 ANDRIANNE MATHIEU 12
36 56 CLAES KEVIN 12
37 4 LANGLOIS FRANCOIS 9
38 76 DAIGNEUX JOFFREY 6
39 49 DUBOIS RAPHAEL 5
40 7 BOURG STEEVE 4
41 28 WILLEMS THOMAS 4
42 43 SETZU QUENTIN 2
43 79 ASSENMAKER JULIEN 2
44 10 GENDARME MELVYN 1
45 25 JACQUEMIN JEREMY 1
46 26 IGNATIEFF FREDERIC 1
47 13 COURBET AYRTON 0
48 91 TOUCHEQUE ANTHONY 0
49 44 BEGUIN ANDY 0
50 36 WIRTZ GARY 0
51 70 DE FROIDMONT RAPHAEL 0
52 61 DASNOIS ALEXIS 0
53 15 ENGLEBERT LAURENT 0
54 77 LESUISSE DAVID 0
55 57 PIERRET ALEXANDRE 0
56 12 CASOLA FRANCK 0
57 20 MONTULET FREDERIC 0
58 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 0
59 85 SMET JULIEN 0
60 14 CABU MICHAEL 0
1/1