Retrouvez ci-dessous les classements provisoires dans les différentes catégories AMPL en arrivant ce week-end sur l’épreuve de Vaux-sur-Sûre. Prévue sur deux journées, l’organisation se tiendra finalement uniquement sur la journée du dimanche 8 juillet.
Classements provisoires AMPL 2018
DEB-S1 | ||
1 | COGOLLUDO PHILIPPE | 480 |
2 | PESCHON KEVIN | 465 |
3 | VANLINTHOUT BASTIEN | 334 |
4 | BEREST NICOLAS | 321 |
5 | LANDTMETERS MICKAEL | 318 |
6 | KUPPER GUY | 231 |
7 | DELSAUTE CORENTIN | 210 |
8 | BAUMANS JULIEN | 192 |
9 | CAP JONATHAN | 171 |
10 | PETER GAETAN | 163 |
11 | TROUSSE CHRISTOPHE | 163 |
12 | FRAIPONT STEPHANE | 151 |
13 | DOLENS QUENTIN | 148 |
14 | GEORGES JONATHAN | 136 |
15 | CANTINIAU JORDY | 135 |
16 | CHILIADE JEREMY | 109 |
17 | GANSER FLORIAN | 103 |
18 | URBAIN VALENTIN | 97 |
19 | PAQUET MIGUEL | 96 |
20 | FRANCOTTE ROMAIN | 92 |
21 | DE MUYLDER BENJAMIN | 89 |
22 | DUBIE JIMMY | 79 |
23 | MARCHAL OLIVIER | 78 |
24 | HATERT THIBAULT | 59 |
25 | KURMAN CORENTIN | 52 |
26 | WIRTZ LOGAN | 50 |
27 | MASSON TIMMY | 49 |
28 | RIBEIRO DE SOUSA FABIAN | 48 |
29 | BAILLIEN STEVE | 45 |
30 | SALES JULIEN | 42 |
31 | LERCH THIBAUT | 35 |
32 | DETHIER VINCENT | 15 |
33 | DETHIER JORDAN | 14 |
34 | STEINMETZ DORIAN | 12 |
35 | LANDRAIN LUDOVIC | 12 |
36 | NICOLAS ENDY | 12 |
37 | REMY GILLES | 11 |
38 | DETERVILLE KEVIN | 11 |
39 | LO VULLO THOMAS | 9 |
40 | REMY FRANCK | 6 |
41 | MASSART JEROME | 6 |
42 | ZAMBUTO MAXIME | 4 |
43 | CLAUDE FLORIAN | 3 |
44 | LANDRAIN FREDERIC | 3 |
45 | ALLARD MICHEL | 2 |
46 | PONCIN KEVIN | 1 |
47 | CAP MURPHY | 0 |
48 | LAMBERT AYMERIC | 0 |
49 | GENOT MATHIEU | 0 |
50 | FERREIRA DE OLIVEIRA CEDRIC | 0 |
51 | MARTELLEUR MICHAEL | 0 |
52 | GERMAIN MARIE | 0 |
53 | LAMOLINE QUENTIN | 0 |
54 | VEECKMANS ALEXANDRE | 0 |
55 | PREVOST MELVIN | 0 |
56 | SCHMITZ MICKAEL | 0 |
57 | COLLIGNON FRANCOIS | 0 |
58 | DEHON FRANK | 0 |
59 | LAURENT JERAMY | 0 |
60 | WILLEMS RUDY | 0 |
DEB-S2 | ||
1 | ROUSSEAUX MAVERICK | 416 |
2 | VEIDERS PASCAL | 399 |
3 | DE KLERK KEVIN | 346 |
4 | TUTTOBENE ANTHONY | 326 |
5 | BURTON AARON | 319 |
6 | ARENS TOM | 256 |
7 | WIRTZ BRANDON | 252 |
8 | HARDENNE JEROME | 181 |
9 | MAGNUS AXEL | 178 |
10 | PHILBICHE JUSTIN | 156 |
11 | GOFFIN KEVIN | 151 |
12 | SCHOLTES DIMITRI | 147 |
13 | STAUMONT AMAURY | 128 |
14 | KOHNEN SVEN | 125 |
15 | PHILBICHE MARC | 124 |
16 | DUPONT EMERSON | 116 |
17 | PEREE LEON | 113 |
18 | KULAK MURAT | 99 |
19 | AELENS LOIC | 97 |
20 | LELEU MAXENCE | 91 |
21 | CORRETEL QUENTIN | 77 |
22 | CREPIN LUCA | 73 |
23 | DE MUYLDER JONATHAN | 70 |
24 | DELPIERRE MICKAEL | 67 |
25 | PONCIN JONATHAN | 62 |
26 | LEROY NICOLAS | 56 |
27 | MOTTARD CEDRIC | 55 |
28 | DE ROOMS LAURENT | 54 |
29 | KASPEREK JOEL | 50 |
30 | BREPOELS MATHEW | 47 |
31 | FRENOY JOHN | 39 |
32 | GILLET GUILLAUME | 38 |
33 | DUCHEMIN ADRIEN | 34 |
34 | DELAHAUT MAXIM | 32 |
35 | BREPOELS JONATHAN | 23 |
36 | MULLER CHRISTOPHE | 21 |
37 | LAURENT CHRISTOPHE | 16 |
38 | BODART JEROME | 9 |
39 | COLLIN ANTOINE | 8 |
40 | ASSIS DAGAMA NICOLAS | 3 |
41 | MOREAU THOMAS | 3 |
42 | ARNOULD GAUTHIER | 2 |
43 | LEROY MAXENCE | 1 |
45 | GUERENNE LUDOVIC | 0 |
46 | BOUHOU NASSIM | 0 |
47 | DE ROOMS ALEXANDRE | 0 |
48 | PIRE PASCAL | 0 |
49 | ERNOTTE STEPHANE | 0 |
50 | PRESSIA ADRIEN | 0 |
51 | HENRION PHILIPPE | 0 |
52 | BEGON VINCENT | 0 |
53 | SCHMITZ BRYAN | 0 |
54 | GUEUFFEN STEVE | 0 |
55 | LUYTEN CLAUDE | 0 |
56 | HERRIG CLIFF | 0 |
57 | DARGENTON VINCENT | 0 |
58 | DAINEFF EMMANUEL | 0 |
EC50 | ||
1 | VENTURINI ETHAN | 652 |
2 | STEINBRUNN MICHAEL | 513 |
3 | IGNATIEFF ROBY | 462 |
4 | DOLFINI TOM | 448 |
5 | ETIENNE AARON | 437 |
6 | TOURNEUR COLIN | 380 |
7 | KINTZIGER LIAM | 365 |
8 | ZUCCHELLI ALESSIO | 359 |
9 | DREZEN LOUIS | 303 |
10 | CLEMENT LUCAS | 280 |
11 | SCHELFHAUT LUCAS | 204 |
12 | DARIMONT LEON | 187 |
13 | ULBRICH CORENTIN | 185 |
14 | NAUD KYLIAN | 151 |
15 | PEREE TATIANA | 140 |
16 | FOURNY LEO | 138 |
17 | DOLFINI LANA | 118 |
18 | BERKELAAR LARS | 102 |
19 | COLLARD CYRIL | 96 |
20 | SYMENS SIMON | 93 |
21 | DUBOIS MAYRON | 83 |
22 | CORRETEL TOM | 55 |
23 | GRANDJEAN VINCENT | 54 |
24 | BILLY PACOME | 10 |
EC65 | ||
1 | PLEVOETS LOUAN | 527 |
2 | MEURICE MATTEO | 477 |
3 | JEANGOUT CHRISTOPHER | 467 |
4 | MERENNE DORIAN | 458 |
5 | CENSIER LIVIO | 382 |
6 | JEITZ NOLAN | 337 |
7 | BEGUIN MAXENCE | 321 |
8 | DEAN GREGOIRE | 297 |
9 | ERNOTTE OPHELIE | 254 |
10 | ERNOTTE ALICIA | 249 |
11 | LEYDER AARON | 225 |
12 | TOUCHEQUE DORIAN | 224 |
13 | FRAIKIN NILS | 180 |
14 | CLEMENT NICOLAS | 159 |
15 | BOUCHEE JEREMY | 151 |
16 | ZUCCHELLI ALESSIO | 56 |
17 | KLOKGIETER SJEVY | 45 |
18 | PEREE TATIANA | 39 |
19 | DORET CAMRON | 22 |
EC85 | ||
1 | FEYEN BJORN | 582 |
2 | ABIS SACHA | 521 |
3 | GARARDY LUCAS | 497 |
4 | LEFEBVRE LEOPOLD | 460 |
5 | BERBEN ETHAN | 399 |
6 | TREMBLOY TRISTAN | 347 |
7 | HOUBEN DYLAN | 308 |
8 | FRANCOIS BAPTISTE | 298 |
9 | ADAM MATHIS | 261 |
10 | LISSENS ROMAIN | 234 |
11 | DEVILLET JOSHUA | 227 |
12 | ADAM CYRIL | 199 |
13 | GABRIEL ANTOINE | 190 |
14 | STOMMEN BASTIEN | 189 |
15 | DE DOBBELAERE BORN | 183 |
16 | CARLIER GAETAN | 172 |
17 | RICHARD HUGO | 146 |
18 | GRIBOMONT ETHAN | 110 |
19 | BERSCHEID ARNE | 100 |
20 | WEIRICH MALONE | 100 |
21 | CLEMENT MATYS | 95 |
22 | VAN HAREN BARNABE | 87 |
23 | CHARLIER MAXIME | 83 |
24 | MARTIN DYLAN | 50 |
25 | MATERNE ALEX | 49 |
26 | ANDRE ALEXANDRE | 28 |
27 | ALBERT ALEXANDRE | 12 |
28 | KRANTZ CLEMENT | 11 |
29 | DI BARTOLOMEO NOA | 9 |
30 | BERGER LUKAS | 7 |
31 | BEGON ETHAN | 4 |
32 | WIRTZ ROCCO | 4 |
33 | CHARLIER MIKE | 2 |
35 | DUBIE DALY | 0 |
ESPOIRS | ||
1 | RULOT LUCA | 423 |
2 | WERRY YOHANN | 371 |
3 | LEONARD MATHEO | 363 |
4 | ORTMANS MARTIN | 325 |
5 | DUMONT LUCA | 303 |
6 | KESSEN NYLS | 286 |
7 | THOUSSAINT ALEX | 286 |
8 | ALTENHOVEN THEO | 248 |
9 | PIERRARD THOMAS | 241 |
10 | HOUSSOLONGE LUCAS | 231 |
11 | CORDY PATRICE | 215 |
12 | LIGOT TOM | 213 |
13 | WIRTZ FRANCK | 196 |
14 | PETIT LUCAS | 155 |
15 | HAID TOM | 146 |
16 | VAN DE CAPELLE SACHA | 130 |
17 | JORDANT SAM | 100 |
18 | KURMAN CAMILLE | 89 |
19 | SCHOLZEN NOAH | 78 |
20 | DODION THOMAS | 67 |
21 | DENIS GIL | 46 |
22 | BRONKART KENY | 45 |
23 | BEGUIN ALEXIS | 44 |
24 | FRANCOIS LIONEL | 44 |
25 | BRONKART KENY | 40 |
26 | DACO JULIANN | 31 |
27 | FRASELLE FLORIAN | 28 |
28 | ANTOINE THOMAS | 25 |
29 | SUCCI ENZO | 25 |
30 | WINAND FLORIAN | 18 |
31 | LEFEBVRE LEOPOLD | 16 |
32 | NOTHOMB MARVIN | 12 |
33 | REINERTZ FLORIAN | 9 |
34 | SPISSINGER ROMAIN | 5 |
35 | LISON JULIEN | 3 |
36 | WULGAERT THOMAS | 2 |
37 | CHARLIER DYLAN | 2 |
38 | LEFEBVRE THEO | 1 |
39 | LAGE THEO | 0 |
40 | WILKIN VICTOR | 0 |
41 | EL MOHOR MADIAS | 0 |
42 | LEDENT SAM | 0 |
43 | RAMELOT MARINE | 0 |
44 | WILKIN NATHAN | 0 |
EXPERTS | ||
1 | THOUSSAINT PATRICK | 465 |
2 | THOUSSAINT MARC | 445 |
3 | DREZEN ALAIN | 341 |
4 | THOMAS DANIEL | 341 |
5 | LEONARD OLIVIER | 310 |
6 | SUCCI MICHAEL | 294 |
7 | LOLY CHRISTOPHE | 256 |
8 | LAMBILLON LAURENT | 243 |
9 | VAN HOOFF DAVID | 218 |
10 | DONNAY FRANCK | 194 |
11 | HEINEN ALAIN | 188 |
12 | MAITREJEAN STEPHANE | 162 |
13 | LERCH LUC | 151 |
14 | TOUCHEQUE TONY | 151 |
15 | MARTIN ROGER | 112 |
16 | BILLY PHILIPPE | 107 |
17 | VAN DE CAPELLE JEROME | 101 |
18 | MIGEOTTE JACQUES | 94 |
19 | FOUSSE FREDERIC | 82 |
20 | TOUCHEQUE LEOPOLD | 77 |
21 | PIERRARD ALBERT | 62 |
22 | MALBEC TONY | 61 |
23 | ADAM YVES | 55 |
24 | PIRONT ETIENNE | 50 |
25 | PREVOST ERIC | 50 |
26 | THOMAS JEAN-PAUL | 43 |
27 | REUTER PASCAL | 41 |
28 | DAVIN VINCENT | 35 |
29 | ALTENHOVEN THIBAUD | 31 |
30 | PIERRARD FRANCK | 17 |
31 | TOUCHEQUE ANTHONY | 12 |
32 | NOTHOMB MICHEL | 11 |
33 | LUDOVICY FRANK | 10 |
34 | LECLERC ERIC | 10 |
35 | LEROY FRANCIS | 9 |
36 | GUILLAUME JEAN-CLAUDE | 8 |
37 | MONTULET FREDERIC | 5 |
38 | LAMBILLON PASCAL | 4 |
39 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS | 4 |
40 | FREDERIC FRANCOIS | 2 |
41 | LUGENTZ SEBASTIEN | 2 |
42 | LEROY PHILIPPE | 0 |
43 | GENOT HENRY | 0 |
44 | BEGUIN DANIEL | 0 |
45 | MORTIER MICHEL | 0 |
46 | GOFFARD SERGE | 0 |
47 | CORMAN PHILIPPE | 0 |
48 | CHARLIER JEAN-MARIE | 0 |
49 | FRECHES PHILIPPE | 0 |
50 | JACQUES STEPHANE | 0 |
51 | HERCOT VINCENT | 0 |
INTMX1 | ||
1 | BOGAERT TONY | 413 |
2 | NIQUE JEREMY | 341 |
3 | LAMBILLON FLORENT | 316 |
4 | FOGUENNE ERIC | 301 |
5 | MAGEN JOHNNY | 292 |
6 | LACASSE VALENTIN | 265 |
7 | FENA JULIEN | 235 |
8 | MARTINY JEROME | 223 |
9 | HALLEUX SYLVAIN | 196 |
10 | ENGLEBERT ARNAUD | 182 |
11 | VANLEEUW MARTIN | 172 |
12 | FOURNY MAXENCE | 161 |
13 | VANLEEUW ROMAIN | 152 |
14 | BREVERS LAURENT | 109 |
15 | HOFFMANN KEVIN | 97 |
16 | HENRARD JOHAN | 90 |
17 | FOGUENNE DAVID | 80 |
18 | DUBIE MAIKY | 79 |
19 | TOULEMONDE GUILLAUME | 79 |
20 | LILLO GAUTHIER | 68 |
21 | PAQUET JEREMY | 62 |
22 | VOLRAL ANTOINE | 60 |
23 | DOYEN BENJAMIN | 55 |
24 | DACHELET GREGORY | 55 |
25 | MAQUET CYRIL | 54 |
26 | HEBETTE JORDAN | 42 |
27 | BRIXHE JOEL | 29 |
28 | GRANDJEAN VINCENT | 28 |
29 | BESONHE MICHAEL | 27 |
30 | DEMARET REMY | 27 |
31 | GERARD RENAUD | 21 |
32 | COLON DEAN | 19 |
33 | MARCOTTY DARYL | 18 |
34 | MORONE YOHAN | 16 |
35 | GOFFARD JOHAN | 1 |
36 | MAILLEUX MICHAEL | 0 |
INTMX2 | ||
1 | RENARD ARNAUD | 410 |
2 | DONEUX BENJAMIN | 401 |
3 | FOGUENNE DAVID | 272 |
4 | MARCOTTY DARYL | 264 |
5 | ENGLEBERT ARNAUD | 251 |
6 | MARTINY JEROME | 243 |
7 | FRAIKIN MARC | 242 |
8 | TREMBLOY TOM | 233 |
9 | GRANDJEAN VINCENT | 230 |
10 | GUILLAUME LOGAN | 228 |
11 | DEVILLET WILLIAM | 198 |
12 | FRAIKIN REMI | 197 |
13 | LOUIS MARVIN | 175 |
14 | MAZZONI BORIS | 157 |
15 | DESTRUMENT GABRIEL | 116 |
16 | PIRONT JIMMY | 108 |
17 | DEVILLE DORIAN | 107 |
18 | TOUCHEQUE FLORIAN | 107 |
19 | ADAM LUCAS | 99 |
20 | LEJEUNE MAXIME | 99 |
21 | LECLERCQ JONATHAN | 83 |
22 | DOYEN JEROME | 78 |
23 | HEBETTE JORDAN | 75 |
24 | TARTE QUENTIN | 65 |
25 | COLLIGNON DAVID | 56 |
26 | DREZEN MAXIME | 54 |
27 | JAVAUX WILLIAM | 54 |
28 | TOUCHEQUE LOGAN | 53 |
29 | TOUCHEQUE CORENTIN | 40 |
30 | RAMELOT THERRY | 33 |
31 | CROES GERALD | 28 |
32 | DODREMONT SEBASTIEN | 23 |
33 | CHALET LOIC | 17 |
34 | LAMBILLON FLORENT | 12 |
35 | NOEL ALAN | 12 |
36 | DEVILLE ROMAIN | 6 |
37 | TOUCHEQUE JULIEN | 2 |
38 | GASPARD THIBAULT | 2 |
39 | ANDRES STESSY | 0 |
JUN-S1 | ||
1 | DUBIE MIKE | 443 |
2 | ENGLEBERT AMAURY | 442 |
3 | SCALAIS CYRIL | 431 |
4 | MASSART JONATHAN | 353 |
5 | WAERZEGGERS JIMMY | 335 |
6 | PETIT ANDY | 299 |
7 | HUSQUET GILLES | 275 |
8 | ROSIER BAPTISTE | 222 |
9 | MARTIN BRYAN | 215 |
10 | LALOUX STEVE | 214 |
11 | BEREST ANTOINE | 176 |
12 | BAES JONATHAN | 143 |
13 | THOMAS JEREMY | 143 |
14 | HANQUET HUGUES | 124 |
15 | LEGROS SAMY | 118 |
16 | WIRTZ CHRIST | 110 |
17 | JACQUES YANNICK | 83 |
18 | LEBUTTE KEVIN | 78 |
19 | KOBS BENJAMIN | 77 |
20 | DEPLUIS LOGAN | 67 |
21 | VANDERMEULEN FLORENT | 51 |
22 | ENGLEBERT DYLAN | 49 |
23 | MARGRAFF LUCAS | 49 |
24 | BRUSSELMANNE MIKE | 40 |
25 | ROLAND FABIAN | 39 |
26 | ALBERT STEPHANE | 36 |
27 | RENARD REGIS | 31 |
28 | BOLETTE GREGORY | 31 |
29 | RAPACKI REGIS | 30 |
30 | MASSART NICOLAS | 28 |
31 | RENAULD GAUTHIER | 25 |
32 | DORMAL ADRIEN | 19 |
33 | DELSAUTE JORDAN | 18 |
34 | RONVAL VINCENT | 16 |
35 | GILLET MICKAEL | 14 |
36 | LIENARD FRANCK | 13 |
37 | HUBERTY THOMAS | 12 |
38 | ADAM ROBIN | 7 |
39 | PIRONT NICOLAS | 3 |
40 | THOMAS LIONEL | 3 |
41 | HANS FREDERIC | 0 |
42 | GUILLAUME MARVIN | 0 |
43 | MAGNERY TRISTAN | 0 |
44 | ROUYR FLORENT | 0 |
45 | MERENNE DIMITRI | 0 |
46 | SETZU CEDRIC | 0 |
47 | DEVILLET BRYAN | 0 |
48 | POUGIN DAVID | 0 |
49 | PIGEON BRYAN | 0 |
JUN-S2 | ||
1 | BERTHOLET RALPH | 463 |
2 | JOSSELET WILLIAM | 378 |
3 | PIRSON MICHAEL | 319 |
4 | MIGEOTTE DYLAN | 232 |
5 | FENA AUGUSTIN | 221 |
6 | THIRY MATHIEU | 216 |
7 | MAZZONI FRANCOIS | 212 |
8 | LACASSE TRISTAN | 212 |
9 | BECU CLEMENT | 208 |
10 | FERON PIERRE | 198 |
11 | PHILIPPE MOUREY STEVEN | 185 |
12 | HART TONY | 173 |
13 | ONRAET STEVE | 165 |
14 | BRETON RENAUD | 164 |
15 | SAVARY ROMAIN | 158 |
16 | LAMOTTE DIMITRI | 146 |
17 | QUOILIN JORDAN | 143 |
18 | PROVENZANO LUCAS | 135 |
19 | LASSENCE MARVIN | 113 |
20 | THIRY JONATHAN | 90 |
21 | PAYET BENJAMIN | 73 |
22 | SCHAAFF VALERIAN | 67 |
23 | GUALDA MARLONE | 63 |
24 | SCHLIM JASON | 63 |
25 | THOUSSAINT WILLIAM | 57 |
26 | DESMIT REMY | 56 |
27 | FIKRI KARL | 51 |
28 | FORCEILLE DIDIER | 35 |
29 | HERMANS NICOLAS | 34 |
30 | FRANCOIS DIMITRI | 33 |
31 | WIRTZ MAXIME | 28 |
32 | COLLIN YVES | 24 |
33 | WEYDERS MEDHI | 21 |
34 | ETIENNE DIDIER | 21 |
35 | BALTUS SASHA | 17 |
36 | HENRIOT QUENTIN | 16 |
37 | WEBER LUDIVIC | 15 |
38 | EVRARD BASTIEN | 13 |
39 | COLLARD FABIAN | 12 |
40 | FRAIPONT DAMIEN | 9 |
41 | ROMBOUTS LOIC | 8 |
42 | MORAY JONATHAN | 6 |
43 | DROPSY ERIC | 5 |
44 | LUCHTMANS PIERRE | 4 |
45 | BILLY KEVIN | 2 |
46 | JADIN FREDERICK | 0 |
47 | VILLEMINOT CYRIL | 0 |
48 | DELSAUTE JEAN-FRANCOIS | 0 |
49 | CASSART SEBASTIEN | 0 |
50 | HANART JEREMY | 0 |
51 | MARY CLAUDY | 0 |
52 | HORWARD STEVEN | 0 |
OLD T1 | ||
1 | MULS PASCAL | 215 |
2 | LEMAIRE CHRISTOPHE | 174 |
3 | HERCOT VINCENT | 159 |
4 | DELCHAMBRE PASCAL | 116 |
5 | STOMMEN DIDIER | 100 |
6 | LEBERGER ALAIN | 98 |
7 | VANHUFFELEN LUC | 97 |
8 | DEROME OLIVIER | 44 |
9 | LOUWET FRANS | 40 |
10 | LEROY FRANCIS | 39 |
11 | FINET RUDY | 34 |
12 | GUSTIN FREDERIC | 29 |
13 | LAGAUDE FREDERIC | 16 |
OLD T2 | ||
1 | MONTULET FREDERIC | 202 |
2 | CABU MICHAEL | 176 |
3 | LEONARD OLIVIER | 141 |
4 | WIRTZ MARIO | 109 |
5 | MARTIN JEAN MICHEL | 107 |
6 | WILLEMS AXEL | 102 |
7 | LACASSE LAURENT | 100 |
8 | THOMAS DANIEL | 97 |
9 | HEUSCHLING CARLO | 91 |
10 | MORTIER MICHEL | 76 |
11 | COLLIN YVES | 66 |
12 | HAUMONT STANY | 61 |
13 | FURNEMONT STEVE | 61 |
14 | COLELLA ROGER | 58 |
15 | FORET BERNARD | 49 |
16 | CREMERS ALAIN | 44 |
17 | POLYS EMMANUEL | 32 |
18 | TOUCHEQUE TONY | 26 |
19 | CHENOIX TANGUY | 26 |
20 | FINET RUDY | 25 |
21 | PAYEN JEAN MARIE | 23 |
22 | LAGAUDE FREDERIC | 23 |
23 | PAYEN JEAN MARIE | 20 |
24 | BEGUIN DOMINIQUE | 13 |
QUADS | ||
1 | HIEFF TIMOTHEE | 234 |
2 | BOLLAND MARC | 209 |
3 | WILKIN NICOLAS | 186 |
4 | RESTIAU JEROME | 150 |
5 | OP DE BEECK KJELL | 142 |
6 | BOMAN BRIAN | 111 |
7 | LELEU ETHAN | 110 |
8 | DUYENS ANDREA | 108 |
9 | REMACLE YVES | 100 |
10 | CHARLIER ARMAND | 92 |
11 | CHARLIER THOMAS | 80 |
12 | LEMPEREUR CEDRIC | 77 |
13 | MONDEVILLE ROMAIN | 73 |
14 | ANCION LUCA | 72 |
15 | DELHAYE CHARLES | 52 |
16 | JACQUES DAMIEN | 51 |
17 | WILKIN MATHIEU | 46 |
18 | MIONNET VALENTIN | 44 |
19 | WILLEMS FORREST | 42 |
20 | LAMBERT BERTRAND | 33 |
21 | DEGEYE QUENTIN | 27 |
22 | HENNUY ARNAUD | 24 |
23 | MOHRING CHRISTIAN | 22 |
24 | BAY YOHAN | 20 |
25 | FELIX MICHAEL | 16 |
26 | DECKER MICHAEL | 15 |
27 | RENOY SYLVAIN | 10 |
28 | CHARLIER LIONEL | 9 |
29 | PONCELET GAUTHIER | 5 |
SENIORS | ||
1 | DETHIER CHRISTOPHE | 429 |
2 | BULENS LOGAN | 402 |
3 | NOEL ADRIEN | 293 |
4 | DORMAL JULIEN | 288 |
5 | MAROIT THIBAUT | 274 |
6 | THIELENS MIKE | 251 |
7 | CASSART JULIEN | 250 |
8 | VANDENDYCK JEROME | 240 |
9 | ROSSINET DYLAN | 173 |
10 | BATTICE JEREMY | 166 |
11 | LOUIS LUDWIG | 163 |
12 | MALLIEN STEVEN | 153 |
13 | TOURNEUR MICHAEL | 134 |
14 | CORNELI ADRIEN | 134 |
15 | MORTIER JEAN-MICHEL | 130 |
16 | CORMAN FRANCOIS | 124 |
17 | KROONEN BORIS | 93 |
18 | PIROTTE MICHAEL | 93 |
19 | FAUCON GONTRAND | 91 |
20 | HARDY CHRISTIAN | 84 |
21 | LEJEUNE CORENTIN | 81 |
22 | COLLET AMAURY | 70 |
23 | LAMBERT GUILLAUME | 66 |
24 | GYSEMBERGH JENS | 62 |
25 | DEROUAUX MAXIME | 61 |
26 | MARTIN ETIENNE | 59 |
27 | MORIS JORDAN | 56 |
28 | COGOLLUDO QUENTIN | 54 |
29 | NIQUE QUENTIN | 49 |
30 | GREGOIRE ANTHONY | 47 |
31 | WIRTZ GARY | 37 |
32 | FRANCOIS NICOLAS | 32 |
33 | BELACCA BRYAN | 30 |
34 | FRANK YVES | 30 |
35 | DE KLERK PETER | 20 |
36 | CLAES KEVIN | 19 |
37 | JACQUEMIN JEREMY | 15 |
38 | DAIGNEUX JOFFREY | 15 |
39 | ANDRIANNE MATHIEU | 12 |
40 | CABU MICHAEL | 10 |
41 | LANGLOIS FRANCOIS | 9 |
42 | LESUISSE DAVID | 7 |
43 | GENDARME MELVYN | 6 |
44 | DUBOIS RAPHAEL | 5 |
45 | SETZU QUENTIN | 5 |
46 | BOURG STEEVE | 4 |
47 | WILLEMS THOMAS | 4 |
48 | PIERRET ALEXANDRE | 2 |
49 | ASSENMAKER JULIEN | 2 |
50 | IGNATIEFF FREDERIC | 2 |
51 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 1 |
52 | COURBET AYRTON | 0 |
53 | TOUCHEQUE ANTHONY | 0 |
54 | FRAIKIN ANDRE | 0 |
55 | BEGUIN ANDY | 0 |
56 | DASNOIS ALEXIS | 0 |
57 | ENGLEBERT LAURENT | 0 |
58 | ERNOTTE BRYAN | 0 |
59 | CASOLA FRANCK | 0 |
60 | MONTULET FREDERIC | 0 |
61 | SMET JULIEN | 0 |
62 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 0 |
1/1 |