Cédric Cremer signe son premier succès de la saison à Lierneux

Cédric Cremer signe son premier succès de la saison à Lierneux
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Dans la foulée de l’enduro-sprint de Chimay, le championnat de Belgique d’enduro se poursuivait ce dimanche avec l’épreuve de Lierneux. Des conditions tout aussi estivales mais un format traditionnel pour un enduro remporté par Cédric Cremer. Déjà très rapide la semaine passée à Chimay où il a été le seul à garder Antoine Magain en ligne de mire, le pilote Yamaha Zone Rouge s’est à nouveau montré très en forme à Lierneux.

En l’absence du leader du championnat Antoine Magain et de Matthew Vanoevelen, retenus par le championnat du monde EnduroGP en Italie, Cremer a dominé la journée pour devancer d’une cinquantaine de secondes Kevin Gauniaux et Jilani Cambre, qui terminent dans un mouchoir. Derrière, ce sont Yerki Janvier et Jean-François Goblet qui complètent le top-5.

Chez les Espoirs, Quentin Van Dooren remporte la journée tandis que c’est une autre Yamaha du team Zone Rouge, celle de Loïc Begon, qui remporte le classement chez les Nationaux devant Marvin Bertholet et Teddy Dumont.

David Cuvelier devance Jérémie Fraselle en Gentlemen alors que la classe Experts est remportée par Christophe Lemoine devant Bruno Monfort et Joseph Melard, les 3 hommes se tenant en 7 secondes à peine.

 

Résultats

INTERS
1 CREMER CÉDRIC 45:50.06
2 GAUNIAUX KEVIN 46:41.52 +00:51.46
3 CAMBRE JILANI 46:43.11 +00:53.05
4 JANVIER Yerki 47:15.27 +01:25.21
5 GOBLET JEAN-FRANÇOIS 47:19.06 +01:29.00
6 VANHOENACKER DIMITRI 47:23.64 +01:33.58
7 MARTINY JÉRÔME 47:53.42 +02:03.36
8 BRUIJTEN DAAN 47:58.08 +02:08.02
9 MONFORT QUENTIN 48:26.52 +02:36.46
10 VAN HOOF MATHIAS 48:35.60 +02:45.54
11 HERINNE JÉRÉMY 48:37.79 +02:47.73
12 VANDERHEYDEN WIM 48:37.92 +02:47.86
13 WAUTHIER DAMIEN 49:13.83 +03:23.77
14 LELOUP ANDREW 49:22.44 +03:32.38
15 ZOETEKOUW JORN 49:34.75 +03:44.69
16 ROBACH PAUL 49:37.69 +03:47.63
17 ROELANTS AXEL 49:59.58 +04:09.52
18 KRUIPER TIM 50:15.01 +04:24.95
19 DEPREZ Christophe Guy 50:17.35 +04:27.29
20 QUODBACH EMILE 50:28.72 +04:38.66
21 DE SCHAEPMEESTER JARNE 50:40.56 +04:50.50
22 DESPRECHINS ARNO 50:40.59 +04:50.53
23 BAILLEUX Bertrand 51:41.02 +05:50.96
24 VAN EKRIS JARNO 52:06.87 +06:16.81
25 SMAL THOMAS 52:10.67 +06:20.61
26 BOERSMA RENDO 52:13.63 +06:23.57
27 PAUL MICHAEL 52:14.32 +06:24.26
28 OUD LUUK 54:17.20 +08:27.14
29 MARTENS SJAAK 57:55.79 +12:05.73
ESPOIRS
1 VAN DOOREN QUENTIN 36:37.68
2 GERVOIS Youri Ferdinand 37:15.64 +00:37.96
3 ROBERT STEVE 37:25.59 +00:47.91
4 GILSON ADRIEN 37:53.10 +01:15.42
5 THOMAS KEVIN 38:21.90 +01:44.22
6 ROBERT MIKE 38:29.81 +01:52.13
7 COLLIN ARTHUR 39:23.13 +02:45.45
8 ODY AYMERIC 39:54.65 +03:16.97
9 DE MOOR Edouard 41:12.10 +04:34.42
10 DUMOULIN CHRIS 41:28.50 +04:50.82
11 HESBEEN VALENTIN 41:50.38 +05:12.70
NATIONAUX
1 BEGON Loic 36:16.39
2 BERTHOLET MARVIN 36:29.25 +00:12.86
3 DUMONT Teddy 37:14.34 +00:57.95
4 DEDECKER RENS 37:19.98 +01:03.59
5 TOURNAY LUCIEN 37:32.50 +01:16.11
6 URBANY GEOFFREY 37:56.37 +01:39.98
7 COLLINGE SIMON 38:05.42 +01:49.03
8 CHAMPENOIS SAMUEL 38:16.98 +02:00.59
9 PIETTE JONATHAN 38:26.14 +02:09.75
10 EVELETTE Willy 38:41.89 +02:25.50
11 BLAISE SÉBASTIEN 38:49.24 +02:32.85
12 JADOUILLE SÉBASTIEN 39:09.10 +02:52.71
13 CHARALABIDIS FABRIZIO 39:26.39 +03:10.00
14 PECORELLA LIONEL 39:38.92 +03:22.53
15 VAN DOOREN Marc 39:54.02 +03:37.63
16 DEFOY SAMUEL 39:58.54 +03:42.15
17 MOUREAU Frédéric Paul 40:04.44 +03:48.05
18 FOHAL ROMAIN 40:11.95 +03:55.56
19 DRONOV ALEKSEY 40:20.16 +04:03.77
20 CHARNEUX FRANCOIS 42:34.65 +06:18.26
21 NIJWENNG BEN 43:37.57 +07:21.18
GENTLEMEN
1 CUVELIER DAVID 36:31.80
2 FRASELLE JÉRÉMIE 37:55.14 +01:23.34
3 DUTERME Pascal Joseph 38:44.93 +02:13.13
4 DANSE LUDOVIC 39:17.74 +02:45.94
5 SCHEPENS PETER 39:19.22 +02:47.42
6 SCHANS DENNIS 40:28.10 +03:56.30
7 VANGENECHTEN Ivan 41:03.87 +04:32.07
8 POTVIN JOHAN 41:04.86 +04:33.06
9 DE BAAR PASCAL 41:56.96 +05:25.16
10 KESTENS Jan Johannes 42:02.77 +05:30.97
11 FROMENT PHILIPPE 42:59.57 +06:27.77
12 BOURBON FRANK 45:59.90 +09:28.10
13 TER HAAR ROELAN 47:41.92 +11:10.12
14 THIENPONT BENOIT 51:42.40 +15:10.60
EXPERTS
1 LEMOINE CHRISTOPHE 37:20.23
2 MONFORT BRUNO 37:24.43 +00:04.20
3 MELARD JOSEPH 37:27.31 +00:07.08
4 ANCELIN Nicolas 38:43.51 +01:23.28
5 SCHEEN PIERRE 38:47.09 +01:26.86
6 SLUSE VINCENT 39:34.41 +02:14.18
7 VANDENBERGHE PATRICK 39:46.75 +02:26.52
8 DUHAINAUT OLIVIER 40:00.30 +02:40.07
9 OLISLAGERS STÉPHANE 40:01.70 +02:41.47
10 LIGOT Philippe 40:16.59 +02:56.36
11 ROBERT JEAN-MICHEL 40:57.18 +03:36.95
12 SCHUTTEL DIRK 41:04.40 +03:44.17
13 LIJNEN AUGUST 41:34.77 +04:14.54
14 SMOLDEREN Erik Jozef 41:52.64 +04:32.41
15 MOULIJN LEONARD 42:17.85 +04:57.62
16 ROBERT Vincent 42:23.09 +05:02.86
17 DECLERCQ EDDY 42:55.81 +05:35.58
18 NICOLAY FRÉDÉRIC 43:13.70 +05:53.47
19 MENSEN ROBERT 45:35.52 +08:15.29
20 HUMBLET FRÉDÉRIC 47:08.86 +09:48.63
21 EBBERS HENRY 47:31.94 +10:11.71
22 BRUYNOOGHE Jan Maurice 48:19.15 +10:58.92
23 ROSMANT Olivier 50:01.50 +12:41.27
JUNIORS
1 FRYNS Ronny 37:17.04
2 ANDREOLLI Jeremy 37:41.78 +00:24.74
3 VINDEVOGEL Maxime 37:47.69 +00:30.65
4 MARYNS LOIC 37:51.05 +00:34.01
5 BARGIBANT CHRISTOPHE 38:26.21 +01:09.17
6 NOBELS Nicolas 38:31.86 +01:14.82
7 ROMAIN BASTIEN 38:32.54 +01:15.50
8 SMOLDEREN GLENN 38:38.66 +01:21.62
9 PETERS GARY 38:51.26 +01:34.22
10 TOMCZAK Sébastien 39:12.52 +01:55.48
11 BEBRONNE JEREMY 39:15.11 +01:58.07
12 VANDENHOUDT Arnaud 39:15.76 +01:58.72
13 DANIELS NICOLAS 39:34.89 +02:17.85
14 VLEGELS THOMAS 40:02.67 +02:45.63
15 VERVONDEL THOMAS 40:04.75 +02:47.71
16 TARGNION QUENTIN 40:25.02 +03:07.98
17 BARGIBANT DONOVAN 40:26.78 +03:09.74
18 VINKEN QUENTIN 40:30.39 +03:13.35
19 GOVAERT TIM 40:31.93 +03:14.89
20 TAYMANS CHRISTOPHE 40:36.76 +03:19.72
21 HAXHE OLIVIER 40:47.11 +03:30.07
22 DAIVIER JULIEN 40:50.03 +03:32.99
23 PHILIPS HENDRIK 41:09.27 +03:52.23
24 CALCAGNINI MICHAEL 41:10.22 +03:53.18
25 DEFRAEYE Bernard Daniel 41:21.77 +04:04.73
26 SMAL FLORENT 41:27.74 +04:10.70
27 DUMONT GUILLAUME 41:34.12 +04:17.08
28 DELOOF SANDER 41:45.33 +04:28.29
29 VANNESTE Christopher Björn 41:52.27 +04:35.23
30 RYNEDYCK Mathieu 43:20.40 +06:03.36
31 RAVET Raphaël 43:32.56 +06:15.52
32 DE KEERSMAECKER BRUNO 43:44.03 +06:26.99
33 DUMONT PHILIPPE 44:10.82 +06:53.78
34 ROLAND BENOIT 44:14.30 +06:57.26
35 HEIJTING THOM 44:26.26 +07:09.22
36 YERNAUX NATANAEL 44:28.24 +07:11.20
37 DEPAS CHARLES 44:46.79 +07:29.75
38 MARCOEN KAREL 45:30.46 +08:13.42
39 ITTELET BASTIEN 46:51.14 +09:34.10
40 GROSJEAN STEPHAN 48:40.27 +11:23.23
RANDONNEURS
1 MOUTON FRANÇOIS 24:26.98
2 MOUTON THOMAS 24:59.97 +00:32.99
3 VOS SAM 25:18.58 +00:51.60
4 BORRE GERT 25:38.35 +01:11.37
5 REMY JEAN-CHARLES 25:47.19 +01:20.21
6 DELVAL ETIENNE 25:52.30 +01:25.32
7 VANCRANENBROECK LAWRENCE 25:56.18 +01:29.20
8 CRUSENAIRE BENOIT 26:12.65 +01:45.67
9 LANNOO DENNY 26:20.22 +01:53.24
10 VANLOMMEL NICK 26:23.94 +01:56.96
11 TOMBINI Patrizio 26:30.99 +02:04.01
12 DENIS JEROME 26:36.19 +02:09.21
13 LUYCKX Sander 26:44.63 +02:17.65
14 HEERSBRANDT Yvain 26:57.70 +02:30.72
15 DELCROIX Samuel 27:08.82 +02:41.84
16 VYNCKIER THIERRY 27:16.89 +02:49.91
17 VANDENDYCK GLEN 27:29.15 +03:02.17
18 KLEE PASCAL 27:32.26 +03:05.28
19 VAN CLEYNENBREUGEL KEN 27:36.09 +03:09.11
20 NOPERE Christophe 27:41.01 +03:14.03
21 HENDRICKX Jef 27:47.46 +03:20.48
22 TMIJS MARC 27:49.31 +03:22.33
23 BROLET MATHIEU 27:58.07 +03:31.09
24 CRUITS CHRISTIAN 28:06.31 +03:39.33
25 JOMAUX DOMINIQUE 28:47.08 +04:20.10
26 THONON NATHAN 28:50.02 +04:23.04
27 GOFFART GUILLAUME 29:49.18 +05:22.20
28 PLAASCHAERT CARL 30:34.62 +06:07.64
29 MELIS GILLES 31:15.43 +06:48.45
30 COLON Philippe 33:08.73 +08:41.75
31 DIETER Eyskens 34:07.51 +09:40.53
GIRLS
1 MARCHAL ELISE 26:41.27
2 WOIT VALÉRIE 27:05.33 +00:24.06
3 SERLET Caroline 30:40.02 +03:58.75
YOUTH
1 BROUWIER KAIYA 56:35.56
2 LILO AUBRY 58:26.58 +01:51.02
3 PIPITONE LORHAN 1:07:53.96 +11:18.40

Vos commentaires