Motocross AMPL

AMPL : les classements provisoires avant Bercheux

AMPL : les classements provisoires avant Bercheux
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Le championnat AMPL sera ce week-end à Bercheux pour une double organisation qui marque l’entrée dans la toute dernière ligne droite de la saison avec les épreuves de Nismes, Pouru-St-Remy (France) et Moircy encore au programme. Au classement provisoire du championnat Inters MX2, Arnaud Renard a pris un peu d’air face à Benjamin Doneux tandis que la Yamaha 125 Youth Cup réservée aux Espoirs est désormais menée par Mathéo Léonard avec 2 petits points de plus que Yohann Werry.

 

Classements provisoires AMPL 2018

DEB-S1
1 55 COGOLLUDO PHILIPPE 763
2 23 PESCHON KEVIN 690
3 1 VANLINTHOUT BASTIEN 532
4 29 LANDTMETERS MICKAEL 464
5 1 BEREST NICOLAS 452
6 95 KUPPER GUY 409
7 25 DELSAUTE CORENTIN 338
8 39 CAP JONATHAN 310
9 99 GANSER FLORIAN 302
10 53 FRAIPONT STEPHANE 300
11 31 BAUMANS JULIEN 258
12 91 PETER GAETAN 224
13 9 CANTINIAU JORDY 209
14 47 TROUSSE CHRISTOPHE 174
15 33 GEORGES JONATHAN 168
16 95 DOLENS QUENTIN 148
17 5 URBAIN VALENTIN 147
18 71 PAQUET MIGUEL 144
19 77 FRANCOTTE ROMAIN 126
20 85 DUBIE JIMMY 112
21 55 SALES JULIEN 111
22 27 CHILIADE JEREMY 109
23 15 DE MUYLDER BENJAMIN 102
24 61 MARCHAL OLIVIER 93
25 75 KURMAN CORENTIN 75
26 21 BAILLIEN STEVE 74
27 85 LO VULLO THOMAS 74
28 41 HATERT THIBAULT 66
29 35 MASSON TIMMY 65
30 49 RIBEIRO DE SOUSA  FABIAN 62
31 87 LERCH THIBAUT 62
32 59 STEINMETZ DORIAN 54
33 73 WIRTZ LOGAN 50
34 69 DETHIER JORDAN 42
35 31 COBRAIVILLE YANNICK 40
36 3 DETHIER VINCENT 30
37 93 LANDRAIN LUDOVIC 29
38 19 DETERVILLE KEVIN 28
39 11 PONCIN KEVIN 23
40 37 NICOLAS ENDY 20
41 63 REMY GILLES 11
42 67 REMY FRANCK 6
43 83 MASSART JEROME 6
44 21 ZAMBUTO MAXIME 4
45 39 CLAUDE FLORIAN 3
46 71 LANDRAIN FREDERIC 3
47 45 ALLARD MICHEL 2
48 13 CAP MURPHY 0
49 81 GENOT MATHIEU 0
50 13 VEECKMANS ALEXANDRE 0
51 65 SCHMITZ MICKAEL 0
52 27 LAMBERT AYMERIC 0
53 43 GERMAIN MARIE 0
54 89 FERREIRA  DE OLIVEIRA CEDRIC 0
55 7 MARTELLEUR MICHAEL 0
56 17 LAMOLINE QUENTIN 0
57 47 COLLIGNON FRANCOIS 0
58 79 PREVOST MELVIN 0
59 7 LAURENT JERAMY 0
60 45 DEHON FRANK 0
61 97 WILLEMS RUDY 0
DEB-S2
1 90 ROUSSEAUX MAVERICK 662
2 34 VEIDERS PASCAL 628
3 64 TUTTOBENE ANTHONY 544
4 52 DE KLERK KEVIN 505
5 16 BURTON AARON 445
6 76 ARENS TOM 403
7 96 WIRTZ BRANDON 335
8 92 CORRETEL QUENTIN 321
9 26 MAGNUS AXEL 279
10 94 PHILBICHE JUSTIN 265
11 48 PONCIN JONATHAN 233
12 74 HARDENNE JEROME 203
13 86 MOTTARD CEDRIC 202
14 8 STAUMONT AMAURY 196
15 12 GOFFIN KEVIN 193
16 42 SCHOLTES DIMITRI 169
17 70 PHILBICHE MARC 152
18 92 AELENS LOIC 141
19 46 KOHNEN SVEN 136
20 86 DUPONT EMERSON 135
21 28 PEREE LEON 127
22 98 LELEU MAXENCE 125
23 22 KULAK MURAT 120
24 50 CREPIN LUCA 83
25 88 LEROY NICOLAS 76
26 54 DE MUYLDER JONATHAN 72
27 84 DELPIERRE MICKAEL 67
28 6 PEETERS SEBASTIEN 65
29 66 KASPEREK JOEL 63
30 32 BODART JEROME 56
31 30 DE ROOMS LAURENT 54
32 98 MOREAU THOMAS 54
33 72 GRUN GREGORY 50
34 80 BREPOELS MATHEW 47
35 56 DELAHAUT MAXIM 47
36 20 DUCHEMIN ADRIEN 47
37 60 FRENOY JOHN 39
38 10 GILLET GUILLAUME 38
39 8 BREPOELS JONATHAN 38
40 64 LAURENT CHRISTOPHE 33
41 12 MULLER CHRISTOPHE 26
42 62 COLLIN ANTOINE 14
43 2 HENRION PHILIPPE 12
44 18 SCHMITZ BRYAN 7
45 4 LEROY MAXENCE 5
46 38 PIRE PASCAL 4
47 36 BEGON VINCENT 3
48 84 ASSIS DAGAMA NICOLAS 3
49 82 ARNOULD GAUTHIER 2
50 68 PRESSIA  ADRIEN 1
52 58 GUERENNE LUDOVIC 0
53 74 DONVIL ANTHON 0
54 44 BOUHOU NASSIM 0
55 40 DE ROOMS ALEXANDRE 0
56 72 LUYTEN CLAUDE 0
57 6 HERRIG CLIFF 0
58 78 ERNOTTE STEPHANE 0
59 48 DAINEFF EMMANUEL 0
60 94 GUEUFFEN STEVE 0
61 28 DARGENTON VINCENT 0
EC50
1 93 VENTURINI ETHAN 947
2 26 IGNATIEFF ROBY 753
3 21 ETIENNE AARON 674
4 8 KINTZIGER LIAM 615
5 3 DOLFINI TOM 590
6 72 TOURNEUR COLIN 589
7 73 STEINBRUNN MICHAEL 585
8 41 DREZEN LOUIS 412
9 36 CLEMENT LUCAS 405
10 58 ZUCCHELLI ALESSIO 359
11 25 SCHELFHAUT LUCAS 359
12 33 DARIMONT LEON 332
13 99 ULBRICH CORENTIN 280
14 24 NAUD KYLIAN 260
15 14 FOURNY LEO 258
16 1 CORRETEL TOM 217
17 86 COLLARD CYRIL 197
18 2 DOLFINI LANA 182
19 22 DUBOIS MAYRON 172
20 28 PEREE TATIANA 140
21 6 BERKELAAR LARS 102
22 29 SYMENS SIMON 93
23 76 GRANDJEAN VINCENT 54
24 84 BILLY PACOME 10
EC65
1 29 PLEVOETS LOUAN 806
2 63 JEANGOUT CHRISTOPHER 802
3 8 MERENNE DORIAN 736
4 73 MEURICE MATTEO 712
5 44 CENSIER LIVIO 580
6 6 JEITZ NOLAN 524
7 1 BEGUIN MAXENCE 443
8 10 ERNOTTE OPHELIE 394
9 27 LEYDER AARON 363
10 18 ERNOTTE ALICIA 350
11 28 DEAN GREGOIRE 347
12 91 TOUCHEQUE DORIAN 346
13 45 FRAIKIN NILS 323
14 58 ZUCCHELLI ALESSIO 231
15 25 CLEMENT NICOLAS 159
16 40 BOUCHEE JEREMY 151
17 20 KLOKGIETER SJEVY 85
18 65 PEREE TATIANA 53
19 11 DORET CAMRON 22
EC85
1 92 FEYEN BJORN 898
2 65 ABIS SACHA 814
3 94 GARARDY LUCAS 779
4 30 BERBEN ETHAN 568
5 17 TREMBLOY TRISTAN 564
6 80 LEFEBVRE LEOPOLD 460
7 36 HOUBEN DYLAN 455
8 86 FRANCOIS BAPTISTE 420
9 46 ADAM MATHIS 411
10 5 DEVILLET JOSHUA 402
11 68 LISSENS ROMAIN 376
12 75 STOMMEN BASTIEN 331
13 95 GABRIEL ANTOINE 329
14 14 ADAM CYRIL 291
15 84 DE DOBBELAERE BORN 269
16 7 RICHARD HUGO 239
17 29 BERSCHEID ARNE 208
18 79 CARLIER GAETAN 172
19 3 CHARLIER MAXIME 128
20 27 GRIBOMONT ETHAN 128
21 25 VAN HAREN BARNABE 117
22 24 CLEMENT MATYS 111
23 89 MARTIN DYLAN 108
24 6 WEIRICH MALONE 107
25 21 MATERNE ALEX 93
26 51 KRANTZ CLEMENT 72
27 11 BREVERS MATHYS 70
28 77 ANDRE ALEXANDRE 56
29 22 DI BARTOLOMEO NOA 25
30 23 ALBERT ALEXANDRE 17
31 38 BERGER LUKAS 15
32 58 BEGON ETHAN 11
33 73 WIRTZ ROCCO 6
34 32 CHARLIER MIKE 2
36 18 DUBIE DALY 0
37 9 LEROY LUKAS 0
ESPOIRS
1 84 LEONARD MATHEO 599
2 99 WERRY YOHANN 597
3 55 ORTMANS MARTIN 495
4 21 KESSEN NYLS 459
5 28 PIERRARD THOMAS 451
6 12 THOUSSAINT ALEX 426
7 53 RULOT LUCA 423
8 20 DUMONT LUCA 383
9 75 LIGOT TOM 367
10 11 WIRTZ FRANCK 309
11 41 ALTENHOVEN THEO 302
12 24 JORDANT SAM 290
13 25 CORDY PATRICE 286
14 7 HOUSSOLONGE LUCAS 257
15 44 PETIT LUCAS 206
16 5 KURMAN CAMILLE 167
17 97 VAN DE CAPELLE SACHA 156
18 16 HAID TOM 150
19 94 SCHOLZEN NOAH 141
20 80 LEFEBVRE LEOPOLD 122
21 90 DODION THOMAS 113
22 65 FRANCOIS LIONEL 103
23 89 BRONKART KENY 87
24 67 JAMAR NOAH 76
25 54 DENIS GIL 69
26 22 WINAND FLORIAN 66
27 74 DACO JULIANN 65
28 19 BEGUIN ALEXIS 61
29 4 ANTOINE THOMAS 48
30 189 BRONKART KENY 40
31 40 NOTHOMB MARVIN 35
32 31 FRASELLE FLORIAN 34
33 42 WILKIN NATHAN 26
34 91 SUCCI ENZO 25
35 23 REINERTZ FLORIAN 21
36 85 LEDENT SAM 12
37 26 LISON JULIEN 7
38 2 SPISSINGER ROMAIN 7
39 9 LEFEBVRE THEO 5
40 32 CHARLIER DYLAN 5
41 93 WULGAERT THOMAS 2
42 57 LAGE THEO 0
43 51 WILKIN VICTOR 0
44 3 EL MOHOR MADIAS 0
EXPERTS
1 72 THOUSSAINT PATRICK 726
2 3 THOUSSAINT MARC 697
3 91 SUCCI MICHAEL 486
4 41 DREZEN ALAIN 469
5 77 LEONARD OLIVIER 460
6 6 THOMAS DANIEL 429
7 32 LAMBILLON LAURENT 378
8 24 LOLY CHRISTOPHE 332
9 39 DONNAY FRANCK 331
10 27 VAN HOOFF DAVID 273
11 76 HEINEN ALAIN 257
12 99 TOUCHEQUE TONY 252
13 84 BILLY PHILIPPE 236
14 4 LERCH LUC 205
15 90 MAITREJEAN STEPHANE 182
16 62 MARTIN ROGER 177
17 34 TOUCHEQUE LEOPOLD 157
18 30 MIGEOTTE JACQUES 140
19 21 FOUSSE FREDERIC 112
20 14 PIERRARD ALBERT 107
21 8 SEVRIN DOMINIQUE 103
22 97 VAN DE CAPELLE JEROME 101
23 11 FRANCOIS NICOLAS 100
24 36 ADAM YVES 88
25 17 TOUCHEQUE ANTHONY 86
26 74 DACO CHRISTOPHE 82
27 19 PIRONT ETIENNE 66
28 79 PREVOST ERIC 65
29 80 REUTER PASCAL 62
30 23 MALBEC TONY 61
31 13 THOMAS JEAN-PAUL 56
32 2 DAVIN VINCENT 53
33 64 ALTENHOVEN THIBAUD 35
34 10 PIERRARD FRANCK 26
35 40 NOTHOMB MICHEL 15
36 28 MONTULET FREDERIC 15
37 9 TOUCHEQUE ANTHONY 12
38 56 DROPSY ERIC 12
39 38 LUDOVICY FRANK 10
40 51 LECLERC ERIC 10
41 73 LEROY FRANCIS 9
42 22 LAMBILLON PASCAL 9
43 67 GUILLAUME JEAN-CLAUDE 8
44 20 GOFFARD SERGE 7
45 29 CHARLIER JEAN-FRANCOIS 4
46 18 FREDERIC FRANCOIS 2
47 15 LUGENTZ SEBASTIEN 2
48 53 FRECHES PHILIPPE 1
49 54 LEROY PHILIPPE 0
50 37 GENOT HENRY 0
51 16 BEGUIN DANIEL 0
52 81 MORTIER MICHEL 0
53 71 MELON DENIS 0
54 46 CORMAN PHILIPPE 0
55 98 CHARLIER JEAN-MARIE 0
56 33 JACQUES STEPHANE 0
57 94 HERCOT VINCENT 0
INTMX1
1 17 BOGAERT TONY 638
2 32 LAMBILLON FLORENT 537
3 54 LACASSE VALENTIN 517
4 40 HALLEUX SYLVAIN 388
5 74 NIQUE JEREMY 378
6 11 FENA JULIEN 354
7 51 MAGEN JOHNNY 321
8 26 MARTINY JEROME 312
9 21 FOGUENNE ERIC 301
10 8 VANLEEUW ROMAIN 279
11 27 VANLEEUW MARTIN 262
12 14 FOURNY MAXENCE 246
13 20 BREVERS LAURENT 213
14 77 ENGLEBERT ARNAUD 182
15 94 HENRARD JOHAN 179
16 78 TOULEMONDE GUILLAUME 120
17 96 DEMARET REMY 114
18 68 GRANDJEAN VINCENT 107
19 6 PAQUET JEREMY 107
20 24 LILLO GAUTHIER 102
21 15 DACHELET GREGORY 99
22 2 HOFFMANN KEVIN 97
23 10 MARCOTTY DARYL 83
24 46 FOGUENNE DAVID 80
25 18 DUBIE MAIKY 79
26 53 MORONE YOHAN 74
27 7 BRIXHE JOEL 61
28 25 VOLRAL ANTOINE 60
29 92 GOFFARD ANDY 57
30 87 DOYEN BENJAMIN 55
31 69 MAQUET CYRIL 54
32 28 BREVERS LUDOVIC 45
33 13 HEBETTE JORDAN 42
34 16 BESONHE MICHAEL 27
35 44 GERARD RENAUD 21
36 4 COLON DEAN 19
37 22 GOFFARD JOHAN 1
38 52 MAILLEUX MICHAEL 0
INTMX2
1 15 RENARD ARNAUD 634
2 78 DONEUX BENJAMIN 615
3 10 MARCOTTY DARYL 420
4 97 DEVILLET WILLIAM 416
5 46 FOGUENNE DAVID 414
6 75 FRAIKIN REMI 358
7 47 FRAIKIN MARC 356
8 68 GRANDJEAN VINCENT 342
9 88 TREMBLOY TOM 329
10 14 GUILLAUME LOGAN 305
11 24 LOUIS MARVIN 296
12 5 MARTINY JEROME 294
13 77 ENGLEBERT ARNAUD 251
14 63 PIRONT JIMMY 205
15 86 LECLERCQ JONATHAN 203
16 21 MAZZONI BORIS 198
17 28 TOUCHEQUE FLORIAN 187
18 45 DEVILLE DORIAN 185
19 80 LEJEUNE MAXIME 157
20 81 DESTRUMENT GABRIEL 156
21 60 ADAM LUCAS 125
22 41 DREZEN MAXIME 108
23 87 DOYEN JEROME 107
24 57 TOUCHEQUE LOGAN 100
25 7 COLLIGNON DAVID 93
26 34 JAVAUX WILLIAM 89
27 99 TARTE QUENTIN 86
28 13 HEBETTE JORDAN 75
29 32 LAMBILLON FLORENT 58
30 26 TOUCHEQUE JULIEN 41
31 4 TOUCHEQUE CORENTIN 40
32 73 CROES GERALD 36
33 91 RAMELOT THERRY 33
34 70 NOEL ALAN 33
35 19 DODREMONT SEBASTIEN 23
36 54 CHALET LOIC 22
37 18 DUBIE MAIKY 12
38 40 DEVILLE ROMAIN 11
39 11 COLON DEAN 8
40 25 GASPARD THIBAULT 8
41 17 LILLO AUBRY 4
42 83 ANDRES STESSY 0
JUN-S1
1 51 ENGLEBERT AMAURY 709
2 49 SCALAIS CYRIL 631
3 27 DUBIE MIKE 574
4 97 MASSART JONATHAN 556
5 1 WAERZEGGERS JIMMY 539
6 41 HUSQUET GILLES 453
7 93 PETIT ANDY 405
8 89 MARTIN BRYAN 349
9 21 LALOUX STEVE 345
10 83 BEREST ANTOINE 242
11 99 ROSIER BAPTISTE 240
12 17 LEGROS SAMY 226
13 61 THOMAS JEREMY 224
14 59 HANQUET HUGUES 189
15 23 BAES JONATHAN 175
16 7 JAMAR NICOLAS 132
17 75 DORMAL ADRIEN 119
18 63 JACQUES YANNICK 114
19 73 WIRTZ CHRIST 110
20 33 KOBS BENJAMIN 107
21 5 MARGRAFF LUCAS 103
22 31 ROLAND FABIAN 100
23 69 LEBUTTE KEVIN 94
24 91 VANDERMEULEN FLORENT 82
25 55 ENGLEBERT DYLAN 78
26 65 DEPLUIS LOGAN 69
27 29 ALBERT STEPHANE 69
28 47 LIENARD FRANCK 62
29 57 BRUSSELMANNE MIKE 59
30 53 BOLETTE GREGORY 59
31 11 GILLET MICKAEL 52
32 3 MASSART NICOLAS 45
33 1 RENARD REGIS 39
34 71 RAPACKI REGIS 30
35 25 DELSAUTE JORDAN 27
36 81 RENAULD GAUTHIER 25
37 7 DEVILLET BRYAN 17
38 79 RONVAL VINCENT 16
39 15 HUBERTY THOMAS 12
40 3 HAID TOM 7
41 9 PIRONT NICOLAS 7
42 39 ADAM ROBIN 7
43 77 THOMAS LIONEL 7
44 5 PIGEON BRYAN 5
45 35 ROUYR FLORENT 4
46 13 HANS FREDERIC 0
47 95 GUILLAUME MARVIN 0
48 37 MAGNERY TRISTAN 0
49 45 MERENNE DIMITRI 0
50 67 SETZU CEDRIC 0
51 43 POUGIN DAVID 0
JUN-S2
1 94 BERTHOLET RALPH 697
2 28 JOSSELET WILLIAM 625
3 44 PIRSON MICHAEL 484
4 10 LACASSE TRISTAN 415
5 16 FENA AUGUSTIN 365
6 30 MIGEOTTE DYLAN 346
7 46 THIRY MATHIEU 335
8 4 BRETON RENAUD 287
9 8 BECU CLEMENT 283
10 84 PHILIPPE MOUREY STEVEN 277
11 40 MAZZONI FRANCOIS 250
12 8 THOUSSAINT WILLIAM 238
13 76 QUOILIN JORDAN 232
14 88 SAVARY ROMAIN 215
15 4 ONRAET STEVE 204
16 36 FERON PIERRE 198
17 42 LAMOTTE DIMITRI 192
18 92 HART TONY 173
19 2 THIRY JONATHAN 149
20 62 PROVENZANO LUCAS 141
21 86 LASSENCE MARVIN 122
22 66 PAYET BENJAMIN 116
23 12 SCHLIM JASON 111
24 96 WIRTZ MAXIME 101
25 18 FRANCOIS DIMITRI 101
26 38 SCHAAFF VALERIAN 85
27 32 FIKRI KARL 85
28 54 HENRIOT QUENTIN 80
29 20 ETIENNE DIDIER 71
30 26 GUALDA MARLONE 63
31 52 DESMIT REMY 56
32 6 CORTEIL MATHIEU 55
33 2 BALTUS SASHA 42
34 50 FORCEILLE DIDIER 35
35 154 HERMANS NICOLAS 34
36 72 EVRARD BASTIEN 30
37 98 HANART JEREMY 29
38 74 FRAIPONT DAMIEN 27
39 56 WEYDERS MEDHI 26
40 68 COLLIN YVES 25
41 70 LUCHTMANS PIERRE 24
42 64 WEBER LUDIVIC 15
43 90 COLLARD FABIAN 12
44 80 BILLY KEVIN 10
45 22 ROMBOUTS LOIC 8
46 82 JADIN FREDERICK 8
47 34 CASSART SEBASTIEN 7
48 14 MORAY JONATHAN 6
49 6 DROPSY ERIC 5
50 78 LEPAGE EVAN 0
51 6 PEETERS SEBASTIEN 0
52 24 VILLEMINOT CYRIL 0
53 60 DELSAUTE JEAN-FRANCOIS 0
54 58 MARY CLAUDY 0
55 48 HORWARD STEVEN 0
OLD T1
1 66 MULS PASCAL 295
2 94 HERCOT VINCENT 231
3 76 LEMAIRE CHRISTOPHE 218
4 40 STOMMEN DIDIER 200
5 13 DELCHAMBRE PASCAL 160
6 28 LEBERGER ALAIN 98
7 15 VANHUFFELEN LUC 97
8 69 DEROME OLIVIER 44
9 201 LOUWET FRANS 40
10 73 LEROY FRANCIS 39
11 84 FINET RUDY 34
12 12 GUSTIN FREDERIC 29
13 6 HERRIG CLIFF 16
14 61 LAGAUDE FREDERIC 16
OLD T2
1 20 MONTULET FREDERIC 277
2 14 CABU MICHAEL 245
3 77 LEONARD OLIVIER 232
4 6 THOMAS DANIEL 184
5 54 LACASSE LAURENT 150
6 89 WIRTZ MARIO 148
7 4 HEUSCHLING CARLO 138
8 68 COLLIN YVES 127
9 60 MARTIN JEAN MICHEL 108
10 24 WILLEMS AXEL 102
11 7 FURNEMONT STEVE 90
12 56 DROPSY ERIC 84
13 81 MORTIER MICHEL 76
14 16 HAUMONT STANY 61
15 46 CREMERS ALAIN 58
16 58 COLELLA ROGER 58
17 36 FORET BERNARD 50
18 84 FINET RUDY 38
19 99 TOUCHEQUE TONY 28
20 86 CHENOIX TANGUY 26
21 141 PAYEN JEAN MARIE 23
22 61 LAGAUDE FREDERIC 23
23 15 VANHUFFELEN LUC 19
24 67 BEGUIN DOMINIQUE 13
QUADS
1 40 HIEFF TIMOTHEE 328
2 146 OP DE BEECK KJELL 278
3 30 WILKIN NICOLAS 254
4 16 BOLLAND MARC 247
5 25 RESTIAU JEROME 181
6 125 LELEU ETHAN 170
7 54 DUYENS ANDREA 166
8 35 BOMAN BRIAN 165
9 10 CHARLIER ARMAND 114
10 51 CHARLIER THOMAS 111
11 5 MONDEVILLE ROMAIN 105
12 19 REMACLE YVES 100
13 12 ANCION LUCA 96
14 2 LEMPEREUR CEDRIC 75
15 29 WILKIN MATHIEU 74
16 75 DELHAYE CHARLES 70
17 6 JACQUES DAMIEN 68
18 11 WILLEMS FORREST 58
19 20 LAMBERT BERTRAND 52
20 27 HENNUY ARNAUD 44
21 21 MIONNET VALENTIN 44
22 87 DEGEYE QUENTIN 42
23 15 PONCELET GAUTHIER 32
24 72 BAY YOHAN 31
25 28 RENOY SYLVAIN 29
26 3 MOHRING CHRISTIAN 22
27 4 FELIX MICHAEL 16
28 1 DECKER MICHAEL 14
29 53 CHARLIER LIONEL 9
30 3 FELIX MICHAEL 8
SENIORS
1 30 DETHIER CHRISTOPHE 673
2 65 BULENS LOGAN 568
3 88 NOEL ADRIEN 532
4 39 DORMAL JULIEN 478
5 51 VANDENDYCK JEROME 449
6 35 CASSART JULIEN 439
7 27 MAROIT THIBAUT 396
8 16 LOUIS LUDWIG 276
9 58 MALLIEN STEVEN 273
10 82 THIELENS MIKE 270
11 72 TOURNEUR MICHAEL 206
12 5 BATTICE JEREMY 196
13 37 HARDY CHRISTIAN 183
14 34 ROSSINET DYLAN 173
15 48 FAUCON GONTRAND 161
16 55 COGOLLUDO QUENTIN 160
17 6 CORNELI ADRIEN 144
18 8 MORTIER JEAN-MICHEL 130
19 38 NIQUE QUENTIN 130
20 89 LEJEUNE CORENTIN 127
21 9 MORIS JORDAN 127
22 52 CORMAN FRANCOIS 124
23 92 LAMBERT GUILLAUME 122
24 62 GREGOIRE ANTHONY 113
25 84 GYSEMBERGH JENS 102
26 22 KROONEN BORIS 93
27 21 PIROTTE MICHAEL 93
28 2 DEROUAUX MAXIME 83
29 41 COLLET AMAURY 70
30 19 MARTIN ETIENNE 65
31 45 FRANK YVES 56
32 76 DAIGNEUX JOFFREY 46
33 90 BELACCA BRYAN 41
34 36 WIRTZ GARY 37
35 17 ERNOTTE BRYAN 36
36 11 FRANCOIS NICOLAS 32
37 49 DUBOIS RAPHAEL 30
38 10 GENDARME MELVYN 24
39 43 SETZU QUENTIN 22
40 40 DE KLERK PETER 20
41 56 CLAES KEVIN 19
42 79 ASSENMAKER JULIEN 18
43 70 DE FROIDMONT RAPHAEL 17
44 25 JACQUEMIN JEREMY 15
45 28 WILLEMS THOMAS 13
46 14 CABU MICHAEL 12
47 75 ANDRIANNE MATHIEU 12
48 26 IGNATIEFF FREDERIC 10
49 57 PIERRET ALEXANDRE 10
50 4 LANGLOIS FRANCOIS 9
51 77 LESUISSE DAVID 7
52 7 BOURG STEEVE 4
53 15 ENGLEBERT LAURENT 2
54 13 COURBET AYRTON 0
55 91 TOUCHEQUE ANTHONY 0
56 93 FRAIKIN ANDRE 0
57 44 BEGUIN ANDY 0
58 61 DASNOIS ALEXIS 0
59 12 CASOLA FRANCK 0
60 20 MONTULET FREDERIC 0
61 85 SMET JULIEN 0
62 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 0

Vos commentaires