Motocross AMPL

AMPL : les classements provisoires avant les épreuves de Cherain et Dürler

AMPL : les classements provisoires avant les épreuves de Cherain et Dürler
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Le week-end de l’Ascension s’annonce chargé pour les pilotes AMPL. Ils seront en effet ce jeudi à Cherain avant de prendre immédiatement la direction de Dürler, en région germanophone, pour une double organisation qui marquera la 10ème étape de la saison pour la fédération luxembourgeoise.

Classements provisoires AMPL 2019

DEB-S1
1 99 GANSER FLORIAN 344
2 5 MEUWIS  ARNAUD 292
3 53 FRAIPONT STEPHANE 251
4 23 DAUVIN EDDY 189
5 11 RUTTEN  WILLIAM 175
6 59 BEGUIN CHRISTOPHE 143
7 43 CARRARO  STEPHAN 138
8 5 URBAIN VALENTIN 132
9 39 CAP JONATHAN 119
10 25 DELSAUTE CORENTIN 117
11 77 MAURCOT QUENTIN 113
12 61 MAGNAN   DIMITRY 111
13 9 CANTINIAU JORDY 96
14 21 BAILLIEN STEVE 89
15 15 DE MUYLDER BENJAMIN 88
16 59 FRANCOTTE ROMAIN 88
17 51 WILKIN VICTOR 79
18 77 KROONEN  LUCIEN 74
19 51 DE MUYLDER JONATHAN 74
20 85 LO VULLO THOMAS 60
21 33 GRANDJEAN NICOLAS 54
22 1 DUPONT   CHARLES 54
23 31 COBRAIVILLE YANNICK 54
24 75 KURMAN CORENTIN 52
25 67 VANDERMEULEN  BORIS 49
26 55 SALES JULIEN 46
27 11 PONCIN KEVIN 43
28 29 TASSIN THIBAUT 24
29 3 MAGNAN  SEBASTIEN 21
30 55 SOUSA  XIMENDES   DANIEL 20
31 37 NICOLAS ENDY 20
32 35 BAES  LOGAN 16
33 91 RAMELOT  MARINE 12
34 45 ALLARD MICHEL 11
35 27 LAMBERT AYMERIC 11
36 33 GEORGES JONATHAN 9
37 49 RIBEIRO DE SOUSA  FABIAN 9
38 81 GENOT MATHIEU 8
39 57 LAGE THEO 8
40 61 DUCHEMIN LOÏC 6
41 19 BEGUIN MACHAEL 6
42 71 LEONARD GAUTHIER 5
43 13 CAP MURPHY 2
44 15 LAMBERMONT ANTOINE 1
45 37 LEROY EMMANUEL 1
46 93 LANDRAIN LUDOVIC 1
47 1 DAMATO  XAVIER 0
48 29 LEDENT SAM 0
49 21 ZAMBUTO MAXIME 0
50 17 LAMOLINE QUENTIN 0
51 69 DELSAUTE JEAN-FRANCOIS 0
52 47 TROUSSE CHRISTOPHER 0
53 25 MEULEMANS  OLIVIER 0
54 3 DETHIER VINCENT 0
55 49 MAQUINAY GREGORY 0
56 39 CLAUDE FLORIAN 0
57 95 MARECHAL  DIMITRI 0
58 13 VEECKMANS ALEXANDRE 0
59 65 SCHMITZ MICKAEL 0
60 47 COLLIGNON FRANCOIS 0
61 7 LAURENT JERAMY 0
62 87 LERCH THIBAUT 0
63 7 MARTELLEUR MICHAEL 0
64 71 LANDRAIN FREDERIC 0
65 41 ALEXANDRE   FLORENT 0
66 67 REMY FRANCK 0
67 45 DEHON FRANK 0
DEB-S2
1 86 MOTTARD CEDRIC 228
2 76 ARENS TOM 226
3 74 DACO JULIANN 211
4 8 STAUMONT AMAURY 204
5 72 GRÜN GREGORY 203
6 56 DUJEU VALENTIN 199
7 24 WIESEMES   JOHN 183
8 86 GOURMET  DORIAN 177
9 10 PAGET  CHRISTOPHE 171
10 52 ORMAN  ANTHONY 154
11 26 MAGNUS AXEL 152
12 50 CREPIN LUCA 128
13 94 PHILBICHE JUSTIN 117
14 66 KASPEREK JOEL 115
15 30 PAUQUET    JOHN 101
16 14 MOINS CEDRIC 98
17 34 MAGNAN   KENNY 92
18 24 THIRION ANDY 72
19 54 HUBERT  PIERRE-YVES 70
20 12 GOFFIN KEVIN 51
21 18 LEDRUS  QUENTIN 35
22 46 KOHNEN SVEN 32
23 6 PEETERS SEBASTIEN 32
24 98 LELEU MAXENCE 30
25 70 PHILBICHE MARC 29
26 10 MAGNAN   KURT 25
27 40 TUSSING   KEVIN 23
28 74 HARDENNE JEROME 21
29 2 CLOSSE MURPHY 20
30 22 HILGERS  ANGUS 20
31 50 TUSSING  EDMOND  JUNIOR 17
32 16 KIRSCH TOBIAS 17
33 32 BODART JEROME 14
34 14 DEVILLET ANTHONY 13
35 96 COLLIGNON DONOVAN 9
36 6 GERARDS         DAMIEN 7
37 46 FILBICHE  BENJAMIN 5
38 64 LAURENT CHRISTOPHE 5
39 60 BARNICH TOM 3
40 20 DUCHEMIN ADRIEN 2
41 82 ARNOULD GAUTHIER 2
42 70 GONCALVES  JOAO 1
43 44 GILLET        KEVIN 1
44 30 TUSSING  GWENDOLYN 0
45 68 PRESSIA  ADRIEN 0
46 92 LAMBORELLE  DENIS 0
47 26 LALLEMAND  LUCAS 0
48 38 PIRE PASCAL 0
49 36 BALFROID   LUDOVIC 0
50 32 PECHEUR  DONOVAN 0
51 12 MULLER CHRISTOPHE 0
52 90 TUSSING  EDMOND 0
53 8 BREPOELS JONATHAN 0
54 72 BREYNAERT KILLIAN 0
55 2 HENRION PHILIPPE 0
56 58 GUERENNE LUDOVIC 0
57 60 MICHAUX  ROMAIN 0
58 66 DELEUZE  BAPTISTE 0
59 88 LEROY NICOLAS 0
60 38 BERGER LUKAS 0
61 18 SCHMITZ BRYAN 0
EC50
1 25 SCHELFHAUT LUCAS 353
2 24 NAUD KYLIAN 347
3 91 CORRETEL TOM 345
4 22 DUBOIS MAYRON 293
5 86 COLLARD CYRIL 248
6 39 JEANGOUT   NOA 204
7 14 FOURNY LEO 167
8 19 THIRY GABRIEL 163
9 3 DOLFINI LANA 145
10 36 CLEMENT LUCAS 141
11 12 STREVELER BASTIEN 139
12 8 CABU   VICTOR 135
13 38 BLETTNER LOUIS 121
14 61 HARDY LUCAS 105
15 67 NIZET HARRY 91
16 4 JACQUES DIEGO 83
17 20 MONTULET  MAXIME 62
18 68 CHENOIX TENAN 60
19 7 BRIXHE TOM 52
20 42 SCHOLTES MATTEO 42
21 77 DELBECQ    NOHAN 37
22 16 POUSSARDIN    LUCAS 21
23 11 DEBUISSON SCOTT 12
EC65
1 93 VENTURINI ETHAN 454
2 3 DOLFINI TOM 348
3 6 JEITZ NOLAN 338
4 20 MOINS   MATHEO 328
5 44 CENSIER LIVIO 325
6 58 ZUCCHELLI ALESSIO 315
7 49 HELLEBRANDT  FLORIAN 227
8 14  MAGNAN  AARON 223
9 10 ERNOTTE OPHELIE 219
10 26 IGNATIEFF ROBY 201
11 72 TOURNEUR COLIN 160
12 21 ETIENNE AARON 152
13 73 STEINBRUNN MICHAEL 139
14 8 KINTZIGER LIAM 118
15 24 JORDANT LIAM 105
16 5 MOREAU  TAYSON 76
17 65 PEREE TATIANA 73
18 33 DARIMONT LEON 70
19 18 ERNOTTE ALICIA 66
20 4 CHAMPAGNE  NOAH 50
21 17 LEROY  SHEN 43
22 99 ULBRICH CORENTIN 39
23 2 BEAUCART NOHAN 34
24 13 DENIL LIO 33
25 84 BALFROID  MARTIN 27
26 7 HALLAERT LUCAS 13
27 67 NIZET HARRY 2
EC85
1 65 ABIS SACHA 480
2 86 FRANCOIS BAPTISTE 434
3 17 TREMBLOY TRISTAN 424
4 68 LISSENS   ROMAIN 358
5 95 GABRIEL ANTOINE 323
6 75 STOMMEN BASTIEN 260
7 7 RICHARD HUGO 239
8 28 ETIENNE    NATHAN 209
9 63 JEANGOUT CHRISTOPHER 200
10 29 BERSCHEID ARNE 194
11 5 DEVILLET JOSHUA 191
12 14 ADAM CYRIL 182
13 27 GRIBOMONT ETHAN 167
14 78 CLAUDE   TOM 128
15 25 VAN HAREN BARNABE 119
16 73 MEURICE MATTEO 102
17 11 BREVERS MATHYS 88
18 61 BARNICH TEO 75
19 84 DE DOBBELAERE BORN 61
20 51 KRANTZ CLEMENT 50
21 6 WEIRICH MALONE 50
22 8 MERENNE DORIAN 46
23 20 LEYDER AARON 45
24 9 LEROY LUKAS 38
25 1 BEGUIN MAXENCE 33
26 26 BRUWIER  JOHN 16
27 22 DI BARTOLOMEO NOA 15
28 3 KOWALIK FLORIAN 13
29 91 TOUCHEQUE DORIAN 7
30 23 ALBERT ALEXANDRE 5
ESPOIRS
1 24 JORDANT   SAM 372
2 20 BOULENGER CLEMENT 302
3 25 CORDY PATRICE 260
4 28 PIERRARD THOMAS 217
5 75 LIGOT TOM 210
6 83 CHARLIER MAXIME 192
7 84 LEONARD MATHEO 183
8 58 GERARDY  LUCAS 163
9 80 LEFEBVRE LEOPOLD 120
10 11 WIRTZ FRANCK 108
11 67 JAMAR NOAH 106
12 40 NOTHOMB MARVIN 101
13 42 WILKIN NATHAN 97
14 4 ANTOINE THOMAS 86
15 3 EL MOHOR MADIAS 80
16 22 WINAND FLORIAN 74
17 29 THOMAS   RYAN 68
18 77 HERMAN NICOLAS 63
19 92 FEYEN BJÖRN 61
20 5 KURMAN CAMILLE 57
21 13 SPISSINGER ROMAIN 56
22 62 MARTIN DYLAN 36
23 91 SUCCI ENZO 33
24 31 FRASELLE FLORIAN 31
25 89 BRONKART KENY 30
26 96 KASPEREK ROMAIN 28
27 26 LISON JULIEN 23
28 9 LEFEBVRE THEO 17
29 51 DEVILLET JOSHUA 17
30 12 THOUSSAINT ALEX 15
31 93 WULGAERT THOMAS 14
EXPERTS
1 1 BREVERS LAURENT 344
2 3 THOUSSAINT MARC 315
3 84 BILLY PHILIPPE 210
4 6 THOMAS DANIEL 205
5 39 DONNAY FRANCK 196
6 2 VAN HOOFF DAVID 157
7 91 SUCCI MICHAEL 150
8 24 LOLY CHRISTOPHE 131
9 11 FRANCOIS  NICOLAS 121
10 74 DACO CHRISTOPHE 119
11 32 LAMBILLON LAURENT 113
12 15 JAMAR REGIS 112
13 77 LEONARD OLIVIER 102
14 55 COGOLLUDO PHILIPPE 83
15 99 TOUCHEQUE TONY 77
16 34 TOUCHEQUE LEOPOLD 76
17 17 TOUCHEQUE ANTHONY 75
18 41 DREZEN ALAIN 70
19 25 TOURNEUR MICHAEL 70
20 14 PIERRARD ALBERT 57
21 5 LACASSE LAURENT 50
22 62 MARTIN ROGER 44
23 89 ALBERT STEPHANE 43
24 76 HEINEN ALAIN 42
25 33 JACQUES STEPHANE 23
26 21 FOUSSE FREDERIC 21
27 93 MATIJEVIC MARIO 20
28 10 GENDARME MELVYN 20
29 36 ADAM YVES 20
30 64 ALTENHOVEN THIBAUD 16
31 66 MOOR PAUL 15
32 90 MAITREJEAN STEPHANE 13
33 56 DROPSY ERIC 13
34 4 LERCH LUC 12
35 30 MIGEOTTE JACQUES 8
36 9 HELAS  MICHEL 0
37 22 LAMBILLON PASCAL 0
38 29 CHARLIER JEAN-FRANCOIS 0
39 71 PAQUET MIGUEL 0
40 54 LEROY PHILIPPE 0
41 95 SAMSON GUY 0
INTMX1
1 46 FOGUENNE DAVID 332
2 26 MARTINY JEROME 314
3 13 HEBETTE JORDAN 312
4 54 LACASSE VALENTIN 223
5 61 RENKENS    JEREMY 199
6 74 NIQUE JEREMY 194
7 97 DEVILLET WILLIAM 173
8 1 BREVERS  LUDOVIC 146
9 27 VANLEEUW MARTIN 124
10 11 FENA  JULIEN 118
11 79 PACINI       DIMITRI 100
12 25 VOLRAL ANTOINE 97
13 68 GRANDJEAN VINCENT 89
14 32 LAMBILLON FLORENT 87
15 8 VANLEEUW ROMAIN 86
16 28 FOGUENNE ERIC 85
17 65 BULENS LOGAN 81
18 15 RENARD ARNAUD 68
19 5 DIVOY JEROME 62
20 40 HALLEUX SYLVAIN 51
21 78 TOULEMONDE GUILLAUME 51
22 24 LILLO  GAUTHIER 49
23 4 THIRY  TOM 39
24 96 DEMARET REMY 35
25 12 HELAS ADRIEN 33
26 51 VANDENDYCK JEROME 31
27 39 DORMAL JULIEN 26
28 53 MORONE JOHAN 22
29 34 JAVAUX WILLIAM 22
30 94 HENRARD JOHAN 21
31 47 FELIX   OLIVIER 18
32 14 CHALET LOIC 9
33 70 NOEL ALAN 5
INTMX2
1 13 HEBETTE JORDAN 328
2 26 MARTINY JEROME 325
3 78 DONEUX BENJAMIN 313
4 68 GRANDJEAN VINCENT 216
5 15 RENARD ARNAUD 201
6 88 TREMBLOY TOM 196
7 63 PIRONT JIMMY 169
8 28 TOUCHEQUE FLORIAN 137
9 87 DOYEN JERÔME 132
10 57 TOUCHEQUE LOGAN 123
11 24 LOUIS MARVIN 119
12 61 DESTERCQ PAKO 114
13 86 LECLERCQ JONATHAN 114
14 17 LILLO   AUBRY 108
15 48 FAUCON GONTRAND 96
16 47 FELIX   OLIVIER 85
17 7 COLLIGNON DAVID 83
18 10 MARCOTTY DARYL 44
19 99 TARTE QUENTIN 42
20 41 DREZEN MAXIME 40
21 5 ORTMANS MARTIN 30
22 32 LAMBILLON FLORENT 15
23 34 JAVAUX WILLIAM 11
JUN-S1
1 9 TOUCHEQUE  STACY 326
2 41 HUSQUET GILLES 257
3 99 PANOZZO JEROME 250
4 89 MARTIN BRYAN 240
5 7 ASSENMAKER  JULIEN 200
6 93 PETIT ANDY 165
7 95 WIRTZ MAXIME 165
8 3 HALLAERT JULIEN 147
9 87 JADOUL ANDY 146
10 61 THOMAS JEREMY 129
11 5 MARGRAFF LUCAS 117
12 63 JACQUES YANNICK 98
13 21 LALOUX STEVE 94
14 37 PICARD CORENTIN 76
15 11 TUTTOBENE ANTHONY 73
16 69 LEBUTTE KEVIN 72
17 47 LIENARD FRANCK 68
18 59 HANQUET HUGUES 60
19 29 LANDTMETERS MICKAEL 50
20 91 VANDERMEULEN FLORENT 47
21 73 BEREST NICOLAS 47
22 53 DASNOIS ALEXIS 47
23 39 FRAIPONT DAMIEN 44
24 65 DUPLUIS  LOGAN 41
25 23 BAES JONATHAN 38
26 57 BRUSSELMANNE MIKE 37
27 75 ENGLEBERT DYLAN 34
28 27 WANLIN  JEREMIE 34
29 9 JEANGOUT CHRISTOPHE 30
30 81 RENAULD GAUTHIER 26
31 31 ROLAND FABIAN 25
32 3 BOLETTE GREGORY 22
33 13 ENGLEBERT LAURENT 21
34 55 PRUDHOMME ROMAIN 13
35 33 KOBS BENJAMIN 13
36 83 BEREST ANTOINE 12
37 77 THOMAS LIONEL 12
38 51 PIGEON   BRYAN 10
39 49 BURTON AARON 8
40 71 NINANE MAXIME 4
41 17 KINGEN  ALAIN 1
42 35 ROUYR  FLORENT 1
43 7 DEVILLET BRYAN 0
44 25 DELSAUTE JORDAN 0
45 97 KUPPER GUY 0
46 45 MERENNE DIMITRI 0
47 1 POLYS EMMANUEL 0
48 67 GUILLAUME JEAN-CLAUDE 0
JUN-S2
1 60 VERVOORT SEBASTIEN 299
2 50 PONCIN JONATHAN 249
3 30 MIGEOTTE DYLAN 229
4 26 HOUSSONLONGE LUCAS 213
5 24 HERMANS NICOLAS 203
6 8 BECU CLEMENT 181
7 66 PAYET BENJAMIN 145
8 16 FENA  AUGUSTIN 144
9 56 WEYDERS MEDHI 135
10 84 VANLINTHOUT BASTIEN 129
11 12 THOUSSAINT ALEX 105
12 80 ALTENHOVEN THEO 103
13 12 SCHLIM JASON 102
14 4 PAJE ALAIN 98
15 2 THIRY JONATHAN 98
16 22 THILTGEN  JEREMY 82
17 40 THIRIFAYS DAVID 81
18 14 PAZDZIORKO    GREGOIRE 78
19 36 FERON PIERRE 65
20 70 LUCHTMANS PIERRE 65
21 42 LAMOTTE DIMITRI 64
22 64 BRONDOIT  JEAN-FRANCOIS 62
23 62 JOLY  SYLVAIN 58
24 8 THOUSSAINT  WILLIAM 45
25 10 PESCHON KEVIN 38
26 46 IGNATIEFF FREDERIC 26
27 54 HENRIOT QUENTIN 24
28 92 CORRETEL QUENTIN 20
29 86 LASSENCE MARVIN 20
30 20 ETIENNE DIDIER 18
31 48 BAUMANS JULIEN 17
32 6 GENO LUCAS 17
33 74 CLEMENT AURELIEN 16
34 44 JEANGOUT  MICHAEL 15
35 18 FRANCOIS DIMITRI 11
36 76 QUOILIN JORDAN 9
37 90 ROUSSEAUX MAVERICK 8
38 94 VEIDERS PASCAL 6
39 52 DE KLERK KEVIN 4
40 88 LESUISSE DAVID 4
41 28 MONCEU   JOFFREY 4
42 96 WULGAERT THOMAS 1
43 58 THOMAS JEAN-PAUL 1
44 98 HANART JEREMY 1
45 68 COLLIN   ADRIEN 1
46 82 JADIN FREDERICK 0
47 32 FIKRI KARL 0
48 34 CASSART SEBASTIEN 0
OLD T1
1 4 HEUSCHLING CARLO 209
2 72 TOURNEUR MICHAEL 191
3 13 DELCHAMBRE PASCAL 164
4 3 HEINEN JEAN MARIE 40
5 12 GUSTIN FREDERIC 34
6 98 TARTE   EDDY 22
OLD T2
1 20 MONTULET FREDERIC 227
2 49 DUBOIS RAPHAEL 211
3 14 CABU MICHAEL 204
4 68 COLLIN YVES 144
5 56 DROPSY ERIC 143
6 86 CHENOIX TANGUY 109
7 53 CLOOSTERMANS    FERNAND 90
8 2 PAQUET JEREMY 81
9 66 MOOR PAUL 79
10 73 MONTREUX MICHAEL 75
11 24 WILLEMS AXEL 71
12 60 MARTIN JEAN MICHEL 69
13 99 TOUCHEQUE TONY 68
14 89 WIRTZ MARIO 51
15 8 COLLARD FABIAN 45
16 61 LAGAUDE FREDERIC 44
17 16 HAUMONT STANY 42
18 40 TUSSING   KEVIN 27
19 98 HANART JEREMY 24
OPEN 125
1 13 HEBETTE JORDAN 235
2 54 LACASSE LAURENT 204
3 68 GRANDJEAN VINCENT 159
4 47 FELIX   OLIVIER 153
5 41 DREZEN MAXIME 146
6 4 JORDANT   SAM 140
7 24 LOUIS MARVIN 115
8 84 LEONARD MATHEO 103
9 32 LAMBILLON FLORENT 92
10 75 LIGOT TOM 88
11 10 MARCOTTY DARYL 81
12 80 LEFEBVRE LEOPOLD 79
13 25 CORDY PATRICE 79
14 61 DESTERCQ PAKO 74
15 58 GERARDY  LUCAS 73
16 51 ENGLEBERT AMAURY 59
17 92 FEYEN BJÖRN 46
18 33 LAMBILLON LAURENT 30
19 2 HENRION PHILIPPE 26
20 11 TUTTOBENE ANTHONY 24
21 19 BEGUIN ALEXIS 19
22 22 WINAND FLORIAN 19
23 40 NOTHOMB MARVIN 19
24 23 LAMBILLON PASCAL 12
25 4 BRETON   RENAUD 12
QUADS
1 40 HIEFF TIMOTHEE 250
2 25 RESTIAU JEROME 193
3 54 DUYSENS ANDREA 181
4 23 MEERTENS  GUY 179
5 30 WILKIN NICOLAS 160
6 29 WILKIN MATHIEU 105
7 5 MONDEVILLE ROMAIN 101
8 12 ANCION LUCA 92
9 77 NOTELAERS     JEROEN 91
10 48 CAVILLOT STEVE 82
11 13 LOPES DA FORSECA    MAXIME 78
12 41 ROBERT    SAMUEL 69
13 46 OP DE BEECK KJELL 66
14 75 DELHAYE CHARLES 65
15 32 LEHALLE   RENAUD 51
16 51 CHARLIER THOMAS 44
17 78 COLLETTE  MARTIAL 44
18 1 LELEU ETHAN 42
19 31 LEJOLY MATTHIEU 39
20 35 BOMAN BRIAN 39
21 11 WILLEMS FORREST 36
22 14 COLOT   CEDRIC 32
23 91 JACQUES DAMIEN 18
24 20 LAMBERT BERTRAND 17
25 17 HEYEN  MATHIAS 16
26 7 NEMRY PIERRE 15
27 24 COLOT VINCENT 15
28 15 PONCELET GAUTHIER 14
29 92 RAMELOT SIMON 13
30 10 CHARLIER ARMAND 9
31 80 LAMBOTTE DIMITRI 9
32 27 HENNUY ARNAUD 8
33 87 DEGEYE QUENTIN 7
34 81 DEGEYE   ADRIEN 6
35 28 RENOY SYLVAIN 6
36 22 BAY JOHAN 5
37 44 JACQUEMIN FLORIAN 5
38 3 FELIX MICHAEL 0
SENIORS
1 99 CLOSTER  CLIFF 241
2 82 JAMAR NICOLAS 215
3 16 LOUIS LUDWIG 209
4 22 BERGER ANDY 206
5 1 WAERZEGGERS JIMMY 206
6 9 MORIS JORDAN 171
7 53 PROTIN  MAXIME 157
8 84 GYSEMBERGH JENS 148
9 2 HOFFMANN KEVIN 146
10 97 MASSART JONATHAN 117
11 38 NIQUE QUENTIN 117
12 41 FELLER BENJAMIN 108
13 27 MAROIT THIBAUT 108
14 23 CAZAL LOIC 106
15 37 HARDY   CHRISTIAN 103
16 18 LEJEUNE DIMITRI 95
17 10 LACASSE TRISTAN 89
18 40 DE KLERK PETER 77
19 51 ENGLEBERT AMAURY 60
20 76 DAIGNEUX JOFFREY 58
21 24 GERMAY  NIGEL 52
22 89 LEJEUNE CORENTIN 46
23 43 SETZU QUENTIN 45
24 20 DUMONT LUCA 41
25 58 MAILLIEN STEVEN 38
26 75 ANDRIANNE MATHIEU 36
27 4 LANGLOIS FRANCOIS 35
28 92 LAMBERT GUILLAUME 31
29 67 SCALAIS CYRIL 30
30 55 COGOLLUDO QUENTIN 29
31 4 BRETON   RENAUD 28
32 29 BERTHOLET RALPH 25
33 49 DUBOIS RAPHAEL 25
34 88 PIROT      DIMITRI 21
35 14 CABU MICHAEL 12
36 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 10
37 56 CLAES KEVIN 9
38 19 MARTIN ETIENNE 9
39 8 ROBIN  SEBASTIEN 8
40 70 DE FROIDMONT RAPHAEL 7
41 25 JACQUEMIN JEREMY 5
42 17 ERNOTTE BRYAN 3
43 26 JOSSELET WILLIAM 3
44 94 VAGNER  CHRISTOPHE 0
45 48 PIRSON MICHAEL 0
46 46 THIRY MATHIEU 0
47 5 ORTMANS MARTIN 0
48 3 SAVARY ROMAIN 0
49 31 COBRAIVILLE PIERRE 0

Vos commentaires