Le 15ème enduro d’Épernay, en France, constituait également la 4ème étape de notre championnat national d’enduro. L’occasion pour les pilotes belges de découvrir une très belle épreuve dont le parcours emmenait les concurrents à travers les vignes champenoises et différentes zones calcaires. Un parcours varié et sélectif dont Cédric Cremer sort grand vainqueur.
En l’absence d’Antoine Magain et de Matthew Vanoevelen, retenus par la manche espagnole du mondial EnduroGP, le pilote Yamaha Zone Rouge devance de près de 2 minutes 30′ Mathias Van Hoof. Ce dernier remporte la catégorie Inter devant Jeremy Herinne et Maxime Warenghien. Chez les Prestige, c’est Dimitri Vanhoenacker qui prend la 2ème place.
Résultats
| 1 | Prestige | CREMER | Cedric | YAMAHA | 41 20,85 |
| 2 | Prestige | VANHOENACKER | Dimitri | SHERCO | 44 02,97 |
| 1 | Inter | VAN HOOF | Mathias | BETA | 43 40,25 |
| 2 | Inter | HERINNE | Jeremy | YAMAHA | 44 10,68 |
| 3 | Inter | WARENGHIEN | Maxime | HONDA | 44 14,78 |
| 4 | Inter | WAUTHIER | Damien | BETA | 44 35,01 |
| 5 | Inter | GEURTS | Roel | KTM | 45 15,47 |
| 6 | Inter | MONFORT | Quentin | HUSQVARNA | 46 11,69 |
| 7 | Inter | LELOUP | Andrew | HUSQVARNA | 46 42,34 |
| 8 | Inter | DE PRAETERE | Bertrand | HUSQVARNA | 46 54,69 |
| 9 | Inter | BRAL | Ludovic | TM | 47 11,69 |
| 10 | Inter | BAILLEUX | Bertrand | HUSQVARNA | 47 38,07 |
| 11 | Inter | DEPREZ | Christophe | KTM | 47 42,57 |
| 12 | Inter | DE SCHAEPMEESTER | Jarne | KTM | 48 12,81 |
| 13 | Inter | BEGON | Loic | YAMAHA | 48 35,94 |
| 14 | Inter | SMAL | Thomas | SHERCO | 48 42,52 |
| 15 | Inter | FRASELLE | Jérémie | KTM | 48 44,92 |
| 16 | Inter | JADOUILLE | Sebastien | HUSQVARNA | 49 10,49 |
| 1 | Espoir | TOURNEUR | Dorian | KTM | 46 56,76 |
| 2 | Espoir | RAIWET | Kevin | KTM | 48 20,96 |
| 3 | Espoir | VANDERHEYDEN | Mika | HUSQVARNA | 48 26,86 |
| 4 | Espoir | DERYCKE | Lucas | HUSQVARNA | 48 41,15 |
| 5 | Espoir | THOMAS | Kevin | HUSQVARNA | 49 18,06 |
| 6 | Espoir | VANDENBERGHE | Sylvain | HUSQVARNA | 49 41,84 |
| 7 | Espoir | ROBERT | Mike | HUSQVARNA | 50 29,76 |
| 8 | Espoir | BAUGNIET | Benjamin | KTM | 53 14,74 |
| 9 | Espoir | VALENDUC | Martin | HUSQVARNA | 54 01,69 |
| 1 | Nationaux | MARYNS | Samuel | KTM | 45 53,87 |
| 2 | Nationaux | GAUNIAUX | Frederic | SHERCO | 45 57,43 |
| 3 | Nationaux | FRYNS | Ronny | YAMAHA | 48 00,37 |
| 4 | Nationaux | ROBERT | Steve | HUSQVARNA | 48 21,13 |
| 5 | Nationaux | BAUGNIET | Christophe | KTM | 49 07,38 |
| 6 | Nationaux | VINDEVOGEL | Maxime | KTM | 49 55,29 |
| 7 | Nationaux | DUMONT | Teddy | BETA | 50 01,90 |
| 8 | Nationaux | VERDIN | Maxime | HUSQVARNA | 50 13,94 |
| 9 | Nationaux | DELOOF | Sander | SHERCO | 51 31,23 |
| 10 | Nationaux | BERTHOLET RALPH | Bertholet | HUSQVARNA | 52 04,33 |
| 11 | Nationaux | FOHAL | Romain | KTM | 53 18,18 |
| 1 | Féminines | MARCHAL | Elise | SHERCO | 38 42,87 |
| 2 | Féminines | SERLET | Caroline | BETA | 01 01 17,04 |
| 1 | Junior | BARGIBANT | Christopher | KTM | 32 15,32 |
| 2 | Junior | BEBRONNE | Jeremy | HUSQVARNA | 32 24,51 |
| 3 | Junior | HAXHE | Olivier | KTM | 33 04,41 |
| 4 | Junior | ROMAIN | Bastien | YAMAHA | 33 12,41 |
| 5 | Junior | ANDREOLLI | Jeremy | SHERCO | 33 27,54 |
| 6 | Junior | SMOLDEREN | Glenn | HUSQVARNA | 33 28,91 |
| 7 | Junior | BARGIBANT | Donovan | KTM | 33 38,46 |
| 8 | Junior | NICOLAS BRONSART | Nicolas | SHERCO | 34 11,84 |
| 9 | Junior | VANDENHOUDT | Arnaud | SHERCO | 34 24,40 |
| 10 | Junior | FORGIARINI | Dgani | HUSQVARNA | 34 33,97 |
| 11 | Junior | VERVONDEL | Thomas | KTM | 34 34,76 |
| 12 | Junior | REMY | Jean-charles | KTM | 35 34,06 |
| 13 | Junior | TARGNION | Quentin | KTM | 36 12,51 |
| 14 | Junior | RYNEDYCK | Mathieu | SHERCO | 36 16,24 |
| 15 | Junior | VANCRANENBROECK | Lawrence | KTM | 37 02,56 |
| 16 | Junior | BENOIT ROLAND | Benoit | HUSQVARNA | 37 15,91 |
| 17 | Junior | VINKEN | Quentin | KTM | 37 37,77 |
| 18 | Junior | THYS | Guillaume | HUSQVARNA | 46 10,71 |
| 19 | Junior | PAPART | Julien | HUSQVARNA | 49 57,57 |
| 1 | Gentlemen | VUKCEVIC | Michael | SHERCO | 29 15,76 |
| 2 | Gentlemen | DESPONTIN | Mikael | KTM | 30 12,21 |
| 3 | Gentlemen | EVELETTE | Willy | KTM | 32 32,22 |
| 4 | Gentlemen | DUTERME | Pascal | KTM | 32 49,27 |
| 5 | Gentlemen | VANMARCKE | Olivier | KTM | 33 02,48 |
| 6 | Gentlemen | NOBELS | Nicolas | KTM | 33 11,47 |
| 7 | Gentlemen | DANSE | Ludovic | SHERCO | 33 26,84 |
| 8 | Gentlemen | TONOLLI | Sébastien | SHERCO | 34 33,05 |
| 9 | Gentlemen | SLACHMUYLDERS | Jean-francois | KTM | 34 36,46 |
| 10 | Gentlemen | VERMEULEN | Jasper | KTM | 35 49,74 |
| 11 | Gentlemen | VAN DOOREN | Marc | KTM | 36 02,50 |
| 12 | Gentlemen | CHARALABIDIS | Fabrizio | KTM | 36 03,90 |
| 13 | Gentlemen | CALCAGNINI | Michael | KTM | 36 31,16 |
| 14 | Gentlemen | GOFFARD | André | SHERCO | 37 19,34 |
| 15 | Gentlemen | BONTE | Stijn | HUSQVARNA | 39 00,55 |
| 16 | Gentlemen | VANNESTE | Christopher | KTM | 39 34,83 |
| 17 | Gentlemen | MINNE | Cédric | HUSQVARNA | 40 26,73 |
| 18 | Gentlemen | LOUVET | Bruno | YAMAHA | 40 42,20 |
| 1 | Expert | DELSUPEXHE | Joel | TM | 32 23,82 |
| 2 | Expert | SCHEPENS | Peter | SHERCO | 32 54,51 |
| 3 | Expert | OLISLAGERS | Stéphane | HUSQVARNA | 33 29,95 |
| 4 | Expert | LEMOINE | Christophe | HUSQVARNA | 33 30,40 |
| 5 | Expert | SCHEEN | Pierre | KTM | 33 47,61 |
| 6 | Expert | MONFORT | Bruno | KTM | 33 52,52 |
| 7 | Expert | SLUSE | Vincent | HUSQVARNA | 34 03,96 |
| 8 | Expert | COUCKE | Bert | BETA | 34 25,59 |
| 9 | Expert | LIGOT | Philippe | KTM | 35 20,16 |
| 10 | Expert | SLUSE | Bernard | HUSQVARNA | 36 09,24 |
| 11 | Expert | PADOU | Frank | KTM | 36 51,80 |
| 12 | Expert | LAMBOIS | Jacky | KTM | 36 52,90 |
| 13 | Expert | ROBERT | Jean – Michel | KTM | 37 00,20 |
| 14 | Expert | LAHAYE | Michel | SHERCO | 37 02,95 |
| 15 | Expert | MYSLIWSKI | André | HONDA | 37 50,50 |
| 16 | Expert | ROBERT | Vincent | KTM | 39 18,67 |
| 17 | Expert | DECLERCQ | Eddy | KTM | 39 29,05 |
| 18 | Expert | DE KEERSMAECKER | Bruno | SHERCO | 39 40,19 |
| 19 | Expert | TEMMERMAN | Luc | HUSQVARNA | 39 50,63 |
| 20 | Expert | DESCHEPPER | Eric | KTM | 40 33,42 |
| 21 | Expert | DEFRAEYE | Bernard | KTM | 40 34,49 |
| 22 | Expert | FROMENT | Philippe | KTM | 41 12,05 |
| 23 | Expert | MALFAIT | David | KTM | 45 01,40 |
| 1 | Randonneur | ADAMS | Johan | HUSQVARNA | 17 04,31 |
| 2 | Randonneur | HENRARD | Philippe | KTM | 17 15,25 |
| 3 | Randonneur | BROLET | Antoine | KTM | 17 25,82 |
| 4 | Randonneur | HUYBRECHTS | Ward | KTM | 17 57,88 |
| 5 | Randonneur | CARELS | Didier | KTM | 18 15,24 |
| 6 | Randonneur | CAPOEN | Filip | KTM | 19 10,69 |
| 7 | Randonneur | DELCROIX | Samuel | BETA | 19 11,16 |
| 8 | Randonneur | HOUTPUT | David | KTM | 19 46,78 |
| 9 | Randonneur | VAN CLEYNENBREUGEL | Ken | KTM | 19 52,72 |
| 10 | Randonneur | BECKERS | Marcel | KTM | 20 02,18 |
| 11 | Randonneur | DE ZUTTER | Pieter | SHERCO | 20 18,30 |
| 12 | Randonneur | THIéBAUT | Sébastien | SHERCO | 20 31,51 |
| 13 | Randonneur | BROLET | Mathieu | KTM | 20 38,71 |
| 14 | Randonneur | LAATS | Lionel | BETA | 20 50,81 |
| 15 | Randonneur | FAVEAUX | Frederic | KTM | 23 13,08 |
| 16 | Randonneur | RAICKMAN | Fabrice | ACM | 23 20,49 |
| 17 | Randonneur | YERNAUX | Natanael | GAS GAS | 23 59,79 |
| 18 | Randonneur | DUBART | John-william | SHERCO | 24 31,90 |
| 19 | Randonneur | PATERNOTRE | Nicolas | TM | 25 59,11 |
Photo : Frédéric David










