La 15ème épreuve du championnat AMPL se dispute ce week-end sur le circuit de Recht, en région germanophone. Retrouvez ci-dessous la situation dans les différentes catégories de la fédération après l’épreuve de Wéris disputée le dernier week-end de juillet et qui avait malheureusement dû être écourtée à cause de la boue.
On notera que, déjà en tête du championnat Inters MX2, Jérôme Martiny est revenu grâce à ses succès sur les dernières épreuves à 5 points seulement de David Foguenne en Inters MX1. La dernière partie de la saison s’annonce disputée entre les deux prétendants au titre !
Ce week-end, les pilotes AMPL auront la possibilité de rouler le samedi avec la fédération amateure allemande DAMCV : toutes les infos ici.
Classements provisoires AMPL 2019
| DEB-S1 | ||
| 1 | GANSER FLORIAN | 590 |
| 2 | FRAIPONT STEPHANE | 484 |
| 3 | MEUWIS ARNAUD | 466 |
| 4 | DAUVIN EDDY | 380 |
| 5 | RUTTEN WILLIAM | 316 |
| 6 | MAURCOT QUENTIN | 237 |
| 7 | MAGNAN DIMITRY | 224 |
| 8 | URBAIN VALENTIN | 220 |
| 9 | CARRARO STEPHAN | 218 |
| 10 | BEGUIN CHRISTOPHE | 213 |
| 11 | DUPONT CHARLES | 191 |
| 12 | FRANCOTTE ROMAIN | 191 |
| 13 | BAILLIEN STEVE | 179 |
| 14 | CAP JONATHAN | 154 |
| 15 | DELSAUTE CORENTIN | 147 |
| 16 | SALES JULIEN | 147 |
| 17 | WILKIN VICTOR | 141 |
| 18 | LO VULLO THOMAS | 119 |
| 19 | CANTINIAU JORDY | 109 |
| 20 | KROONEN LUCIEN | 93 |
| 21 | DE MUYLDER BENJAMIN | 92 |
| 22 | VANDERMEULEN BORIS | 91 |
| 23 | PONCIN KEVIN | 89 |
| 24 | GRANDJEAN NICOLAS | 83 |
| 25 | DE MUYLDER JONATHAN | 82 |
| 26 | COBRAIVILLE YANNICK | 81 |
| 27 | KURMAN CORENTIN | 69 |
| 28 | TASSIN THIBAUT | 57 |
| 29 | MAGNAN SEBASTIEN | 37 |
| 30 | RAMELOT MARINE | 33 |
| 31 | BAES LOGAN | 30 |
| 32 | SOUSA XIMENDES DANIEL | 20 |
| 33 | NICOLAS ENDY | 20 |
| 34 | LANDRAIN LUDOVIC | 19 |
| 35 | LAMBERT AYMERIC | 13 |
| 36 | ALLARD MICHEL | 12 |
| 37 | ALEXANDRE FLORENT | 11 |
| 38 | LAGE THEO | 11 |
| 39 | GENOT MATHIEU | 10 |
| 40 | GEORGES JONATHAN | 9 |
| 41 | RIBEIRO DE SOUSA FABIAN | 9 |
| 42 | DAMATO XAVIER | 7 |
| 43 | DUCHEMIN LOÏC | 6 |
| 44 | BEGUIN MACHAEL | 6 |
| 45 | LEROY EMMANUEL | 6 |
| 46 | COLLIGNON FRANCOIS | 5 |
| 47 | ZAMBUTO MAXIME | 5 |
| 48 | LEONARD GAUTHIER | 5 |
| 49 | SCHMITZ MICKAEL | 4 |
| 50 | CAP MURPHY | 2 |
| 51 | MAQUINAY GREGORY | 2 |
| 52 | LAMBERMONT ANTOINE | 1 |
| 53 | TROUSSE CHRISTOPHER | 0 |
| 54 | LEDENT SAM | 0 |
| 55 | CLAUDE FLORIAN | 0 |
| 56 | LAMOLINE QUENTIN | 0 |
| 57 | DELSAUTE JEAN-FRANCOIS | 0 |
| 58 | MASSON TIMMY | 0 |
| 59 | MEULEMANS OLIVIER | 0 |
| 60 | EICH JEFF | 0 |
| 61 | DETHIER VINCENT | 0 |
| 62 | LERCH THIBAUT | 0 |
| 63 | MARECHAL DIMITRI | 0 |
| 64 | VEECKMANS ALEXANDRE | 0 |
| 65 | WILLEMS RUDY | 0 |
| 66 | REMY FRANCK | 0 |
| 67 | MARTELLEUR MICHAEL | 0 |
| 68 | LAURENT JERAMY | 0 |
| 69 | LANDRAIN FREDERIC | 0 |
| 70 | DEHON FRANK | 0 |
| DEB-S2 | ||
| 1 | MOTTARD CEDRIC | 395 |
| 2 | ARENS TOM | 378 |
| 3 | GRÜN GREGORY | 356 |
| 4 | MAGNUS AXEL | 341 |
| 5 | DUJEU VALENTIN | 330 |
| 6 | GOURMET DORIAN | 326 |
| 7 | WIESEMES JOHN | 325 |
| 8 | STAUMONT AMAURY | 303 |
| 9 | DACO JULIANN | 294 |
| 10 | CREPIN LUCA | 269 |
| 11 | PAGET CHRISTOPHE | 258 |
| 12 | ORMAN ANTHONY | 243 |
| 13 | KASPEREK JOEL | 219 |
| 14 | PHILBICHE JUSTIN | 217 |
| 15 | MAGNAN KENNY | 164 |
| 16 | MOINS CEDRIC | 163 |
| 17 | PAUQUET JOHN | 143 |
| 18 | THIRION ANDY | 134 |
| 19 | HUBERT PIERRE-YVES | 101 |
| 20 | HILGERS ANGUS | 97 |
| 21 | LEDRUS QUENTIN | 87 |
| 22 | BODART JEROME | 80 |
| 23 | GOFFIN KEVIN | 56 |
| 24 | DEVILLET ANTHONY | 36 |
| 25 | PHILBICHE MARC | 33 |
| 26 | MAGNAN KURT | 33 |
| 27 | KOHNEN SVEN | 32 |
| 28 | PEETERS SEBASTIEN | 32 |
| 29 | LELEU MAXENCE | 30 |
| 30 | TUSSING KEVIN | 28 |
| 31 | KIRSCH TOBIAS | 28 |
| 32 | BARNICH TOM | 25 |
| 33 | MICHAUX ROMAIN | 25 |
| 34 | TUSSING EDMOND JUNIOR | 25 |
| 35 | CLOSSE MURPHY | 23 |
| 36 | HARDENNE JEROME | 21 |
| 37 | ARNOULD GAUTHIER | 13 |
| 38 | BREYNAERT KILLIAN | 10 |
| 39 | COLLIGNON DONOVAN | 9 |
| 40 | LAMBORELLE DENIS | 9 |
| 41 | GERARDS DAMIEN | 7 |
| 42 | LAURENT CHRISTOPHE | 7 |
| 43 | DONVIL ANTHON | 6 |
| 44 | TUSSING EDMOND | 5 |
| 45 | FILBICHE BENJAMIN | 5 |
| 46 | LEROY NICOLAS | 5 |
| 47 | PRESSIA ADRIEN | 5 |
| 48 | DUCHEMIN ADRIEN | 4 |
| 49 | BARNICH TOM | 3 |
| 50 | HENRION PHILIPPE | 2 |
| 51 | GONCALVES JOAO | 1 |
| 52 | GILLET KEVIN | 1 |
| 53 | BREPOELS JONATHAN | 1 |
| 54 | TUSSING GWENDOLYN | 0 |
| 55 | PIRE PASCAL | 0 |
| 56 | LALLEMAND LUCAS | 0 |
| 57 | BALFROID LUDOVIC | 0 |
| 58 | SCHMITZ BRYAN | 0 |
| 59 | PECHEUR DONOVAN | 0 |
| 60 | MULLER CHRISTOPHE | 0 |
| 61 | BALFROID LUDOVIC | 0 |
| 62 | GUERENNE LUDOVIC | 0 |
| 63 | DELEUZE BAPTISTE | 0 |
| 64 | BERGER LUKAS | 0 |
| EC50 | ||
| 1 | CORRETEL TOM | 560 |
| 2 | SCHELFHAUT LUCAS | 551 |
| 3 | NAUD KYLIAN | 550 |
| 4 | DUBOIS MAYRON | 488 |
| 5 | COLLARD CYRIL | 411 |
| 6 | JEANGOUT NOA | 331 |
| 7 | STREVELER BASTIEN | 283 |
| 8 | THIRY GABRIEL | 264 |
| 9 | FOURNY LEO | 258 |
| 10 | CLEMENT LUCAS | 235 |
| 11 | CABU VICTOR | 214 |
| 12 | DOLFINI LANA | 208 |
| 13 | HARDY LUCAS | 191 |
| 14 | JACQUES DIEGO | 177 |
| 15 | BLETTNER LOUIS | 166 |
| 16 | MONTULET MAXIME | 138 |
| 17 | CHENOIX TENAN | 110 |
| 18 | BRIXHE TOM | 105 |
| 19 | NIZET HARRY | 91 |
| 20 | SCHOLTES MATTEO | 74 |
| 21 | DELBECQ NOHAN | 66 |
| 22 | POUSSARDIN LUCAS | 32 |
| 23 | DEBUISSON SCOTT | 28 |
| EC65 | ||
| 1 | VENTURINI ETHAN | 682 |
| 2 | DOLFINI TOM | 631 |
| 3 | CENSIER LIVIO | 619 |
| 4 | JEITZ NOLAN | 556 |
| 5 | ZUCCHELLI ALESSIO | 526 |
| 6 | MOINS MATHEO | 460 |
| 7 | HELLEBRANDT FLORIAN | 438 |
| 8 | ERNOTTE OPHELIE | 399 |
| 9 | MAGNAN AARON | 376 |
| 10 | IGNATIEFF ROBY | 369 |
| 11 | ETIENNE AARON | 273 |
| 12 | TOURNEUR COLIN | 259 |
| 13 | STEINBRUNN MICHAEL | 235 |
| 14 | KINTZIGER LIAM | 222 |
| 15 | JORDANT LIAM | 161 |
| 16 | DARIMONT LEON | 158 |
| 17 | ERNOTTE ALICIA | 151 |
| 18 | PEREE TATIANA | 143 |
| 19 | MOREAU TAYSON | 141 |
| 20 | LEROY SHEN | 99 |
| 21 | ULBRICH CORENTIN | 72 |
| 22 | CHAMPAGNE NOAH | 50 |
| 23 | BEAUCART NOHAN | 49 |
| 24 | DENIL LIO | 46 |
| 25 | BALFROID MARTIN | 32 |
| 26 | HALLAERT LUCAS | 18 |
| 27 | NIZET HARRY | 2 |
| EC85 | ||
| 1 | ABIS SACHA | 856 |
| 2 | TREMBLOY TRISTAN | 755 |
| 3 | FRANCOIS BAPTISTE | 724 |
| 4 | LISSENS ROMAIN | 590 |
| 5 | GABRIEL ANTOINE | 519 |
| 6 | STOMMEN BASTIEN | 498 |
| 7 | ETIENNE NATHAN | 373 |
| 8 | BERSCHEID ARNE | 365 |
| 9 | RICHARD HUGO | 356 |
| 10 | GRIBOMONT ETHAN | 346 |
| 11 | ADAM CYRIL | 345 |
| 12 | CLAUDE TOM | 249 |
| 13 | VAN HAREN BARNABE | 233 |
| 14 | JEANGOUT CHRISTOPHER | 227 |
| 15 | BREVERS MATHYS | 197 |
| 16 | DEVILLET JOSHUA | 191 |
| 17 | BARNICH TEO | 164 |
| 18 | MEURICE MATTEO | 164 |
| 19 | MERENNE DORIAN | 146 |
| 20 | DE DOBBELAERE BORN | 139 |
| 21 | WEIRICH MALONE | 110 |
| 22 | LEYDER AARON | 72 |
| 23 | BRUWIER JOHN | 70 |
| 24 | KRANTZ CLEMENT | 50 |
| 25 | LEROY LUKAS | 48 |
| 26 | KOWALIK FLORIAN | 39 |
| 27 | BEGUIN MAXENCE | 33 |
| 28 | DI BARTOLOMEO NOA | 32 |
| 29 | TOUCHEQUE DORIAN | 26 |
| 30 | ALBERT ALEXANDRE | 5 |
| ESPOIRS | ||
| 1 | JORDANT SAM | 608 |
| 2 | BOULENGER CLEMENT | 542 |
| 3 | CORDY PATRICE | 432 |
| 4 | LIGOT TOM | 386 |
| 5 | LEONARD MATHEO | 385 |
| 6 | PIERRARD THOMAS | 346 |
| 7 | GERARDY LUCAS | 293 |
| 8 | CHARLIER MAXIME | 244 |
| 9 | LEFEBVRE LEOPOLD | 237 |
| 10 | WIRTZ FRANCK | 230 |
| 11 | NOTHOMB MARVIN | 181 |
| 12 | WILKIN NATHAN | 169 |
| 13 | JAMAR NOAH | 167 |
| 14 | ANTOINE THOMAS | 150 |
| 15 | KURMAN CAMILLE | 138 |
| 16 | THOMAS RYAN | 131 |
| 17 | WINAND FLORIAN | 130 |
| 18 | MARTIN DYLAN | 106 |
| 19 | HERMAN NICOLAS | 96 |
| 20 | SPISSINGER ROMAIN | 87 |
| 21 | EL MOHOR MADIAS | 80 |
| 22 | BRONKART KENY | 70 |
| 23 | FEYEN BJÖRN | 61 |
| 24 | FRASELLE FLORIAN | 61 |
| 25 | KASPEREK ROMAIN | 60 |
| 26 | SUCCI ENZO | 55 |
| 27 | LEFEBVRE THEO | 51 |
| 28 | DEVILLET JOSHUA | 26 |
| 29 | LISON JULIEN | 23 |
| 30 | THOUSSAINT ALEX | 15 |
| 31 | WULGAERT THOMAS | 14 |
| 32 | LEROY LUKAS | 8 |
| EXPERTS | ||
| 1 | BREVERS LAURENT | 594 |
| 2 | THOUSSAINT MARC | 521 |
| 3 | BILLY PHILIPPE | 411 |
| 4 | THOMAS DANIEL | 332 |
| 5 | DONNAY FRANCK | 329 |
| 6 | LEONARD OLIVIER | 266 |
| 7 | LOLY CHRISTOPHE | 241 |
| 8 | SUCCI MICHAEL | 236 |
| 9 | JAMAR REGIS | 199 |
| 10 | FRANCOIS NICOLAS | 182 |
| 11 | TOURNEUR MICHAEL | 179 |
| 12 | DACO CHRISTOPHE | 177 |
| 13 | COGOLLUDO PHILIPPE | 170 |
| 14 | VAN HOOFF DAVID | 157 |
| 15 | TOUCHEQUE ANTHONY | 144 |
| 16 | TOUCHEQUE TONY | 143 |
| 17 | LAMBILLON LAURENT | 137 |
| 18 | HEINEN ALAIN | 111 |
| 19 | TOUCHEQUE LEOPOLD | 106 |
| 20 | PIERRARD ALBERT | 106 |
| 21 | MATIJEVIC MARIO | 72 |
| 22 | ADAM YVES | 72 |
| 23 | DREZEN ALAIN | 70 |
| 24 | MARTIN ROGER | 68 |
| 25 | ALBERT STEPHANE | 57 |
| 26 | LACASSE LAURENT | 50 |
| 27 | JACQUES STEPHANE | 46 |
| 28 | SJONGERS EDDY | 31 |
| 29 | FOUSSE FREDERIC | 28 |
| 30 | MIGEOTTE JACQUES | 25 |
| 31 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS | 21 |
| 32 | ALTENHOVEN THIBAUD | 21 |
| 33 | GENDARME MELVYN | 20 |
| 34 | MOOR PAUL | 15 |
| 35 | MAITREJEAN STEPHANE | 13 |
| 36 | DROPSY ERIC | 13 |
| 37 | LERCH LUC | 12 |
| 38 | LEROY PHILIPPE | 9 |
| 39 | HELAS MICHEL | 8 |
| 40 | SAMSON GUY | 3 |
| 41 | LAMBILLON PASCAL | 0 |
| 42 | CHARLIER JEAN-MARIE | 0 |
| 43 | PAQUET MIGUEL | 0 |
| INTMX1 | ||
| 1 | FOGUENNE DAVID | 580 |
| 2 | MARTINY JEROME | 575 |
| 3 | LACASSE VALENTIN | 384 |
| 4 | RENKENS JEREMY | 382 |
| 5 | HEBETTE JORDAN | 347 |
| 6 | NIQUE JEREMY | 329 |
| 7 | BREVERS LUDOVIC | 327 |
| 8 | VANLEEUW MARTIN | 246 |
| 9 | RENARD ARNAUD | 243 |
| 10 | DEVILLET WILLIAM | 229 |
| 11 | FENA JULIEN | 210 |
| 12 | PACINI DIMITRI | 200 |
| 13 | VANLEEUW ROMAIN | 179 |
| 14 | TOULEMONDE GUILLAUME | 131 |
| 15 | DIVOY JEROME | 126 |
| 16 | BULENS LOGAN | 125 |
| 17 | LAMBILLON FLORENT | 115 |
| 18 | GRANDJEAN VINCENT | 102 |
| 19 | VOLRAL ANTOINE | 97 |
| 20 | HELAS ADRIEN | 91 |
| 21 | FOGUENNE ERIC | 85 |
| 22 | HENRARD JOHAN | 80 |
| 23 | VANDENDYCK JEROME | 77 |
| 24 | JAVAUX WILLIAM | 76 |
| 25 | DORMAL JULIEN | 75 |
| 26 | DEMARET REMY | 57 |
| 27 | HALLEUX SYLVAIN | 51 |
| 28 | LILLO GAUTHIER | 49 |
| 29 | THIRY TOM | 39 |
| 30 | MORONE JOHAN | 34 |
| 31 | FELIX OLIVIER | 18 |
| 32 | CHALET LOIC | 17 |
| 33 | CASSART JULIEN | 15 |
| 34 | NOEL ALAN | 11 |
| INTMX2 | ||
| 1 | MARTINY JEROME | 583 |
| 2 | HEBETTE JORDAN | 561 |
| 3 | DONEUX BENJAMIN | 483 |
| 4 | RENARD ARNAUD | 385 |
| 5 | TREMBLOY TOM | 370 |
| 6 | GRANDJEAN VINCENT | 317 |
| 7 | PIRONT JIMMY | 315 |
| 8 | TOUCHEQUE FLORIAN | 250 |
| 9 | LOUIS MARVIN | 248 |
| 10 | TOUCHEQUE LOGAN | 220 |
| 11 | LILLO AUBRY | 194 |
| 12 | DOYEN JERÔME | 175 |
| 13 | FAUCON GONTRAND | 165 |
| 14 | DESTERCQ PAKO | 162 |
| 15 | COLLIGNON DAVID | 157 |
| 16 | LECLERCQ JONATHAN | 146 |
| 17 | FELIX OLIVIER | 99 |
| 18 | ORTMANS MARTIN | 89 |
| 19 | TARTE QUENTIN | 60 |
| 20 | ROOSE MIKE | 52 |
| 21 | TOUCHEQUE CORENTIN | 49 |
| 22 | MARCOTTY DARYL | 44 |
| 23 | DREZEN MAXIME | 40 |
| 24 | FRAIKIN REMI | 39 |
| 25 | LAMBILLON FLORENT | 29 |
| 26 | DEVILLE ROMAIN | 27 |
| 27 | JAVAUX WILLIAM | 11 |
| JUN-S1 | ||
| 1 | TOUCHEQUE STACY | 543 |
| 2 | HUSQUET GILLES | 437 |
| 3 | MARTIN BRYAN | 425 |
| 4 | PANOZZO JEROME | 396 |
| 5 | HALLAERT JULIEN | 369 |
| 6 | PETIT ANDY | 331 |
| 7 | WIRTZ MAXIME | 293 |
| 8 | ASSENMAKER JULIEN | 266 |
| 9 | THOMAS JEREMY | 251 |
| 10 | JADOUL ANDY | 225 |
| 11 | MARGRAFF LUCAS | 222 |
| 12 | PICARD CORENTIN | 165 |
| 13 | LALOUX STEVE | 150 |
| 14 | LIENARD FRANCK | 136 |
| 15 | JACQUES YANNICK | 130 |
| 16 | TUTTOBENE ANTHONY | 120 |
| 17 | BAES JONATHAN | 112 |
| 18 | LEBUTTE KEVIN | 111 |
| 19 | WANLIN JEREMIE | 100 |
| 20 | LANDTMETERS MICKAEL | 97 |
| 21 | HANQUET HUGUES | 96 |
| 22 | ENGLEBERT DYLAN | 83 |
| 23 | VANDERMEULEN FLORENT | 73 |
| 24 | FRAIPONT DAMIEN | 68 |
| 25 | DUPLUIS LOGAN | 68 |
| 26 | BEREST NICOLAS | 47 |
| 27 | DASNOIS ALEXIS | 47 |
| 28 | ENGLEBERT LAURENT | 42 |
| 29 | THOMAS LIONEL | 41 |
| 30 | BRUSSELMANNE MIKE | 37 |
| 31 | ROLAND FABIAN | 37 |
| 32 | JEANGOUT CHRISTOPHE | 34 |
| 33 | BOLETTE GREGORY | 29 |
| 34 | RENAULD GAUTHIER | 26 |
| 35 | KOBS BENJAMIN | 24 |
| 36 | BURTON AARON | 23 |
| 37 | PIGEON BRYAN | 16 |
| 38 | DELSAUTE JORDAN | 16 |
| 39 | NINANE MAXIME | 14 |
| 40 | PRUDHOMME ROMAIN | 13 |
| 41 | BEREST ANTOINE | 12 |
| 42 | MERENNE DIMITRI | 2 |
| 43 | ROUYR FLORENT | 2 |
| 44 | KINGEN ALAIN | 1 |
| 45 | DEVILLET BRYAN | 0 |
| 46 | KUPPER GUY | 0 |
| 47 | POLYS EMMANUEL | 0 |
| 48 | GUILLAUME JEAN-CLAUDE | 0 |
| JUN-S2 | ||
| 1 | PONCIN JONATHAN | 438 |
| 2 | VERVOORT SEBASTIEN | 398 |
| 3 | HERMANS NICOLAS | 382 |
| 4 | MIGEOTTE DYLAN | 382 |
| 5 | HOUSSONLONGE LUCAS | 372 |
| 6 | PAYET BENJAMIN | 280 |
| 7 | PAJE ALAIN | 277 |
| 8 | BECU CLEMENT | 277 |
| 9 | THOUSSAINT ALEX | 259 |
| 10 | PAZDZIORKO GREGOIRE | 258 |
| 11 | FENA AUGUSTIN | 212 |
| 12 | WEYDERS MEDHI | 206 |
| 13 | SCHLIM JASON | 193 |
| 14 | VANLINTHOUT BASTIEN | 178 |
| 15 | THIRY JONATHAN | 151 |
| 16 | THILTGEN JEREMY | 142 |
| 17 | ALTENHOVEN THEO | 129 |
| 18 | LAMOTTE DIMITRI | 123 |
| 19 | PESCHON KEVIN | 112 |
| 20 | LUCHTMANS PIERRE | 108 |
| 21 | THOUSSAINT WILLIAM | 97 |
| 22 | THIRIFAYS DAVID | 81 |
| 23 | FERON PIERRE | 71 |
| 24 | BRONDOIT JEAN-FRANCOIS | 62 |
| 25 | JOLY SYLVAIN | 58 |
| 26 | COLLIN ADRIEN | 53 |
| 27 | GENO LUCAS | 50 |
| 28 | IGNATIEFF FREDERIC | 37 |
| 29 | ETIENNE DIDIER | 35 |
| 30 | HENRIOT QUENTIN | 34 |
| 31 | BAUMANS JULIEN | 31 |
| 32 | LASSENCE MARVIN | 31 |
| 33 | VEIDERS PASCAL | 25 |
| 34 | CORRETEL QUENTIN | 20 |
| 35 | CLEMENT AURELIEN | 19 |
| 36 | LESUISSE DAVID | 17 |
| 37 | JEANGOUT MICHAEL | 15 |
| 38 | BILLIARD GAUTHIER | 14 |
| 39 | ROUSSEAUX MAVERICK | 13 |
| 40 | FRANCOIS DIMITRI | 11 |
| 41 | QUOILIN JORDAN | 9 |
| 42 | MONCEU JOFFREY | 9 |
| 43 | DE KLERK KEVIN | 4 |
| 44 | THOMAS JEAN-PAUL | 4 |
| 45 | FIKRI KARL | 3 |
| 46 | HANART JEREMY | 2 |
| 47 | CASSART SEBASTIEN | 1 |
| 48 | WULGAERT THOMAS | 1 |
| 49 | JADIN FREDERICK | 0 |
| 50 | LEPAGE EVAN | 0 |
| OLD T1 | ||
| 1 | TOURNEUR MICHAEL | 391 |
| 2 | HEUSCHLING CARLO | 351 |
| 3 | DELCHAMBRE PASCAL | 294 |
| 4 | HEINEN JEAN MARIE | 40 |
| 5 | GUSTIN FREDERIC | 34 |
| 6 | TARTE EDDY | 22 |
| 7 | PAJE ALAIN | 22 |
| OLD T2 | ||
| 1 | MONTULET FREDERIC | 394 |
| 2 | DUBOIS RAPHAEL | 339 |
| 3 | CABU MICHAEL | 292 |
| 4 | COLLIN YVES | 276 |
| 5 | DROPSY ERIC | 234 |
| 6 | PAQUET JEREMY | 164 |
| 7 | MONTREUX MICHAEL | 164 |
| 8 | CHENOIX TANGUY | 135 |
| 9 | TOUCHEQUE TONY | 134 |
| 10 | CLOOSTERMANS FERNAND | 132 |
| 11 | MOOR PAUL | 119 |
| 12 | MARTIN JEAN MICHEL | 115 |
| 13 | HANART JEREMY | 110 |
| 14 | HAUMONT STANY | 101 |
| 15 | WILLEMS AXEL | 100 |
| 16 | LEONARD OLIVIER | 75 |
| 17 | LAGAUDE FREDERIC | 64 |
| 18 | WIRTZ MARIO | 51 |
| 19 | STAMPAERT NICOLAS | 50 |
| 20 | COLLARD FABIAN | 45 |
| 21 | TUSSING KEVIN | 27 |
| 22 | NOTHOMB MICHEL | 9 |
| OP125 | ||
| 1 | HEBETTE JORDAN | 418 |
| 2 | LACASSE LAURENT | 385 |
| 3 | JORDANT SAM | 265 |
| 4 | GRANDJEAN VINCENT | 253 |
| 5 | LAMBILLON FLORENT | 240 |
| 6 | DREZEN MAXIME | 213 |
| 7 | LOUIS MARVIN | 198 |
| 8 | LIGOT TOM | 185 |
| 9 | FELIX OLIVIER | 168 |
| 10 | CORDY PATRICE | 152 |
| 11 | LEONARD MATHEO | 145 |
| 12 | DESTERCQ PAKO | 143 |
| 13 | LEFEBVRE LEOPOLD | 136 |
| 14 | GERARDY LUCAS | 128 |
| 15 | FRAIKIN REMI | 84 |
| 16 | LAMBILLON LAURENT | 83 |
| 17 | MARCOTTY DARYL | 81 |
| 18 | NOTHOMB MARVIN | 68 |
| 19 | ENGLEBERT AMAURY | 59 |
| 20 | LAMBILLON PASCAL | 49 |
| 21 | FEYEN BJÖRN | 46 |
| 22 | WINAND FLORIAN | 43 |
| 23 | HENRION PHILIPPE | 40 |
| 24 | TUTTOBENE ANTHONY | 24 |
| 25 | BEGUIN ALEXIS | 19 |
| 26 | BRETON RENAUD | 12 |
| QUADS | ||
| 1 | HIEFF TIMOTHEE | 419 |
| 2 | MEERTENS GUY | 324 |
| 3 | DUYSENS ANDREA | 322 |
| 4 | WILKIN NICOLAS | 293 |
| 5 | RESTIAU JEROME | 238 |
| 6 | ANCION LUCA | 195 |
| 7 | MONDEVILLE ROMAIN | 178 |
| 8 | ROBERT SAMUEL | 141 |
| 9 | NOTELAERS JEROEN | 133 |
| 10 | WILKIN MATHIEU | 131 |
| 11 | COLLETTE MARTIAL | 123 |
| 12 | OP DE BEECK KJELL | 113 |
| 13 | CAVILLOT STEVE | 112 |
| 14 | DELHAYE CHARLES | 111 |
| 15 | LELEU ETHAN | 104 |
| 16 | CHARLIER THOMAS | 99 |
| 17 | WILLEMS FORREST | 97 |
| 18 | LOPES DA FORSECA MAXIME | 88 |
| 19 | NEMRY PIERRE | 73 |
| 20 | LEJOLY MATTHIEU | 62 |
| 21 | DEGEYE ADRIEN | 54 |
| 22 | LEHALLE RENAUD | 51 |
| 23 | COLOT CEDRIC | 51 |
| 24 | COLOT VINCENT | 48 |
| 25 | JACQUEMIN FLORIAN | 43 |
| 26 | BOMAN BRIAN | 40 |
| 27 | BAY JOHAN | 38 |
| 28 | HEYEN MATHIAS | 35 |
| 29 | LAMBOTTE DIMITRI | 30 |
| 30 | JACQUES DAMIEN | 25 |
| 31 | LAMBERT BERTRAND | 17 |
| 32 | PONCELET GAUTHIER | 14 |
| 33 | RAMELOT SIMON | 13 |
| 34 | CHARLIER ARMAND | 9 |
| 35 | HENNUY ARNAUD | 8 |
| 36 | DEGEYE QUENTIN | 8 |
| 37 | BLAVIER DAVID | 6 |
| 38 | RENOY SYLVAIN | 6 |
| 39 | FELIX MICHAEL | 0 |
| SENIORS | ||
| 1 | CLOSTER CLIFF | 462 |
| 2 | LOUIS LUDWIG | 375 |
| 3 | WAERZEGGERS JIMMY | 325 |
| 4 | BERGER ANDY | 288 |
| 5 | JAMAR NICOLAS | 285 |
| 6 | MORIS JORDAN | 283 |
| 7 | HOFFMANN KEVIN | 232 |
| 8 | HARDY CHRISTIAN | 231 |
| 9 | NIQUE QUENTIN | 228 |
| 10 | COGOLLUDO QUENTIN | 219 |
| 11 | MAROIT THIBAUT | 213 |
| 12 | GYSEMBERGH JENS | 194 |
| 13 | LACASSE TRISTAN | 188 |
| 14 | MASSART JONATHAN | 178 |
| 15 | LEJEUNE DIMITRI | 167 |
| 16 | PROTIN MAXIME | 157 |
| 17 | ENGLEBERT AMAURY | 143 |
| 18 | DAIGNEUX JOFFREY | 123 |
| 19 | FELLER BENJAMIN | 122 |
| 20 | CAZAL LOIC | 118 |
| 21 | ANDRIANNE MATHIEU | 103 |
| 22 | MAILLIEN STEVEN | 91 |
| 23 | DE KLERK PETER | 84 |
| 24 | SCALAIS CYRIL | 82 |
| 25 | LEJEUNE CORENTIN | 73 |
| 26 | DUMONT LUCA | 70 |
| 27 | MARTIN ETIENNE | 63 |
| 28 | SJONGERS MAXIM | 61 |
| 29 | JACQUEMIN JEREMY | 61 |
| 30 | GERMAY NIGEL | 52 |
| 31 | SETZU QUENTIN | 48 |
| 32 | LANGLOIS FRANCOIS | 35 |
| 33 | LAMBERT GUILLAUME | 31 |
| 34 | CLAES KEVIN | 30 |
| 35 | BERTHOLET RALPH | 29 |
| 36 | BRETON RENAUD | 28 |
| 37 | DUBOIS RAPHAEL | 25 |
| 38 | ERNOTTE BRYAN | 24 |
| 39 | PIROT DIMITRI | 21 |
| 40 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 21 |
| 41 | JOSSELET WILLIAM | 19 |
| 42 | ROBIN SEBASTIEN | 19 |
| 43 | CABU MICHAEL | 19 |
| 44 | WILLEMS THOMAS | 15 |
| 45 | SMET JULIEN | 10 |
| 46 | THIRY MATHIEU | 10 |
| 47 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 8 |
| 48 | PIRSON MICHAEL | 7 |
| 49 | VAGNER CHRISTOPHE | 0 |
| 50 | ORTMANS MARTIN | 0 |
| 51 | SAVARY ROMAIN | 0 |
| 52 | COBRAIVILLE PIERRE | 0 |










