Published On: 20 septembre 2019

Le championnat AMPL arrive à Nismes ce week-end sur l’avant-dernière épreuve de la saison. Pour les pilotes Quads, Old-timers et Open 125cc, ce sera même la toute dernière sortie de l’année puisque ces catégories ne figurent pas au programme de la finale de Moircy, organisée sur une seule journée.

Alors que seules 4 manches restent à disputer, la situation est encore indécise dans plusieurs catégories, à commencer par les Inters MX1 où Jérôme Martiny occupe désormais la tête. Avec 9 points d’avance sur David Foguenne, le pilote Husqvarna n’a pas le droit à l’erreur dans cette ultime ligne droite de la saison s’il veut signer un doublé MX1/MX2. En MX2, il mène plus confortablement le classement provisoire avec 45 points d’avance sur Jordan Hebette. Il pourrait enlever le titre dès ce dimanche à Nismes.

Plusieurs autres titres devraient tomber ce week-end, notamment chez les Espoirs où Sam Jordant n’est qu’à 3 points du titre.

Chez les Débutants S2, c’est par contre carrément le ex-aequo parfait entre Cédric Mottard et Tom Arens.

 

Classements provisoires AMPL

DEB-S1
1 99 GANSER FLORIAN 708
2 53 FRAIPONT STEPHANE 626
3 5 MEUWIS  ARNAUD 578
4 23 DAUVIN EDDY 499
5 11 RUTTEN  WILLIAM 401
6 77 MAURCOT QUENTIN 318
7 43 CARRARO  STEPHAN 308
8 1 DUPONT   CHARLES 262
9 5 URBAIN VALENTIN 257
10 61 MAGNAN   DIMITRY 254
11 21 BAILLIEN STEVE 240
12 59 BEGUIN CHRISTOPHE 215
13 59 FRANCOTTE ROMAIN 191
14 51 WILKIN VICTOR 190
15 55 SALES JULIEN 185
16 25 DELSAUTE CORENTIN 182
17 39 CAP JONATHAN 156
18 85 LO VULLO THOMAS 152
19 77 KROONEN  LUCIEN 121
20 67 VANDERMEULEN  BORIS 111
21 9 CANTINIAU JORDY 109
22 15 DE MUYLDER BENJAMIN 108
23 11 PONCIN KEVIN 103
24 33 GRANDJEAN NICOLAS 83
25 51 DE MUYLDER JONATHAN 82
26 31 COBRAIVILLE YANNICK 81
27 29 TASSIN THIBAUT 78
28 75 KURMAN CORENTIN 69
29 91 RAMELOT  MARINE 65
30 35 BAES  LOGAN 55
31 3 MAGNAN  SEBASTIEN 38
32 71 LEONARD GAUTHIER 28
33 41 ALEXANDRE   FLORENT 23
34 55 SOUSA  XIMENDES   DANIEL 20
35 37 NICOLAS ENDY 20
36 93 LANDRAIN LUDOVIC 19
37 57 LAGE THEO 18
38 45 ALLARD MICHEL 15
39 27 LAMBERT AYMERIC 13
40 49 RIBEIRO DE SOUSA  FABIAN 11
41 81 GENOT MATHIEU 10
42 33 GEORGES JONATHAN 9
43 49 MAQUINAY GREGORY 9
44 1 DAMATO  XAVIER 8
45 37 LEROY EMMANUEL 7
46 47 COLLIGNON FRANCOIS 6
47 61 DUCHEMIN LOÏC 6
48 19 BEGUIN MACHAEL 6
49 21 ZAMBUTO MAXIME 5
50 47 TROUSSE CHRISTOPHER 4
51 65 SCHMITZ MICKAEL 4
52 29 LEDENT SAM 2
53 13 CAP MURPHY 2
54 15 LAMBERMONT ANTOINE 1
55 39 CLAUDE FLORIAN 0
56 17 LAMOLINE QUENTIN 0
57 69 DELSAUTE JEAN-FRANCOIS 0
58 35 MASSON TIMMY 0
59 25 MEULEMANS  OLIVIER 0
60 63 EICH     JEFF 0
61 3 DETHIER VINCENT 0
62 95 MARECHAL  DIMITRI 0
63 87 LERCH THIBAUT 0
64 13 VEECKMANS ALEXANDRE 0
65 97 WILLEMS RUDY 0
66 67 REMY FRANCK 0
67 7 MARTELLEUR MICHAEL 0
68 7 LAURENT JERAMY 0
69 71 LANDRAIN FREDERIC 0
70 45 DEHON FRANK 0
DEB-S2
1 86 MOTTARD CEDRIC 475
2 76 ARENS TOM 475
3 72 GRÜN GREGORY 464
4 26 MAGNUS AXEL 443
5 24 WIESEMES   JOHN 432
6 86 GOURMET  DORIAN 430
7 56 DUJEU VALENTIN 376
8 50 CREPIN LUCA 364
9 8 STAUMONT AMAURY 303
10 10 PAGET  CHRISTOPHE 303
11 94 PHILBICHE JUSTIN 296
12 74 DACO JULIANN 294
13 66 KASPEREK JOEL 268
14 14 MOINS CEDRIC 252
15 52 ORMAN  ANTHONY 243
16 34 MAGNAN   KENNY 212
17 30 PAUQUET    JOHN 193
18 24 THIRION ANDY 143
19 22 HILGERS  ANGUS 131
20 54 HUBERT  PIERRE-YVES 123
21 18 LEDRUS  QUENTIN 112
22 32 BODART JEROME 110
23 12 GOFFIN KEVIN 56
24 14 DEVILLET ANTHONY 49
25 10 MAGNAN   KURT 47
26 40 TUSSING   KEVIN 45
27 60 MICHAUX  ROMAIN 36
28 70 PHILBICHE MARC 33
29 46 KOHNEN SVEN 32
30 6 PEETERS SEBASTIEN 32
31 98 LELEU MAXENCE 30
32 16 KIRSCH TOBIAS 28
33 174 BARNICH TOM 25
34 82 ARNOULD GAUTHIER 25
35 50 TUSSING  EDMOND  JUNIOR 25
36 2 CLOSSE MURPHY 23
37 74 HARDENNE JEROME 21
38 22 KULAK MURAT 15
39 68 PRESSIA  ADRIEN 14
40 64 LAURENT CHRISTOPHE 12
41 72 BREYNAERT KILLIAN 10
42 96 COLLIGNON DONOVAN 9
43 92 LAMBORELLE  DENIS 9
44 6 GERARDS         DAMIEN 7
45 94 DONVIL  ANTHON 6
46 20 DUCHEMIN ADRIEN 6
47 90 TUSSING  EDMOND 5
48 46 FILBICHE  BENJAMIN 5
49 88 LEROY NICOLAS 5
50 2 HENRION PHILIPPE 5
51 60 BARNICH TOM 3
52 30 TUSSING  GWENDOLYN 2
53 70 GONCALVES  JOAO 1
54 44 GILLET        KEVIN 1
55 8 BREPOELS JONATHAN 1
56 26 LALLEMAND  LUCAS 1
57 38 PIRE PASCAL 0
58 38 BERGER LUKAS 0
59 36 BALFROID   LUDOVIC 0
60 18 SCHMITZ BRYAN 0
61 32 PECHEUR  DONOVAN 0
62 12 MULLER CHRISTOPHE 0
63 84 BALFROID   LUDOVIC 0
64 58 GUERENNE LUDOVIC 0
65 66 DELEUZE  BAPTISTE 0
EC50
1 91 CORRETEL TOM 650
2 25 SCHELFHAUT LUCAS 636
3 24 NAUD KYLIAN 584
4 22 DUBOIS MAYRON 564
5 86 COLLARD CYRIL 483
6 39 JEANGOUT   NOA 407
7 12 STREVELER BASTIEN 340
8 19 THIRY GABRIEL 301
9 14 FOURNY LEO 300
10 3 DOLFINI LANA 259
11 36 CLEMENT LUCAS 235
12 4 JACQUES DIEGO 216
13 8 CABU   VICTOR 214
14 61 HARDY LUCAS 209
15 38 BLETTNER LOUIS 188
16 20 MONTULET  MAXIME 151
17 68 CHENOIX TENAN 130
18 7 BRIXHE TOM 128
19 42 SCHOLTES MATTEO 106
20 67 NIZET HARRY 91
21 77 DELBECQ    NOHAN 89
22 16 POUSSARDIN    LUCAS 49
23 11 DEBUISSON SCOTT 28
EC65
1 93 VENTURINI ETHAN 803
2 44 CENSIER LIVIO 742
3 6 JEITZ NOLAN 672
4 58 ZUCCHELLI ALESSIO 652
5 3 DOLFINI TOM 631
6 49 HELLEBRANDT  FLORIAN 522
7 20 MOINS   MATHEO 487
8 10 ERNOTTE OPHELIE 468
9 14  MAGNAN  AARON 439
10 26 IGNATIEFF ROBY 427
11 21 ETIENNE AARON 352
12 73 STEINBRUNN MICHAEL 322
13 72 TOURNEUR COLIN 309
14 8 KINTZIGER LIAM 301
15 33 DARIMONT LEON 199
16 18 ERNOTTE ALICIA 186
17 24 JORDANT LIAM 180
18 65 PEREE TATIANA 165
19 5 MOREAU  TAYSON 158
20 99 ULBRICH CORENTIN 126
21 17 LEROY  SHEN 116
22 13 DENIL LIO 62
23 4 CHAMPAGNE  NOAH 50
24 2 BEAUCART NOHAN 49
25 7 HALLAERT LUCAS 34
26 84 BALFROID  MARTIN 33
27 67 NIZET HARRY 4
EC85
1 65 ABIS SACHA 1 053
2 17 TREMBLOY TRISTAN 920
3 86 FRANCOIS BAPTISTE 858
4 68 LISSENS   ROMAIN 717
5 95 GABRIEL ANTOINE 632
6 75 STOMMEN BASTIEN 630
7 28 ETIENNE    NATHAN 463
8 14 ADAM CYRIL 456
9 7 RICHARD HUGO 435
10 27 GRIBOMONT ETHAN 425
11 29 BERSCHEID ARNE 401
12 78 CLAUDE   TOM 309
13 25 VAN HAREN BARNABE 300
14 63 JEANGOUT CHRISTOPHER 272
15 11 BREVERS MATHYS 237
16 61 BARNICH TEO 217
17 73 MEURICE MATTEO 204
18 5 DEVILLET JOSHUA 191
19 8 MERENNE DORIAN 190
20 6 WEIRICH MALONE 170
21 84 DE DOBBELAERE BORN 139
22 26 BRUWIER  JOHN 95
23 20 LEYDER AARON 72
24 1 BEGUIN MAXENCE 70
25 51 KRANTZ CLEMENT 50
26 9 LEROY LUKAS 48
27 22 DI BARTOLOMEO NOA 42
28 3 KOWALIK FLORIAN 39
29 91 TOUCHEQUE DORIAN 26
30 23 ALBERT ALEXANDRE 5
ESPOIRS
1 24 JORDANT   SAM 749
2 20 BOULENGER CLEMENT 652
3 25 CORDY PATRICE 507
4 84 LEONARD MATHEO 499
5 75 LIGOT TOM 492
6 28 PIERRARD THOMAS 398
7 58 GERARDY  LUCAS 378
8 80 LEFEBVRE LEOPOLD 331
9 11 WIRTZ FRANCK 300
10 83 CHARLIER MAXIME 286
11 40 NOTHOMB MARVIN 237
12 42 WILKIN NATHAN 225
13 67 JAMAR NOAH 183
14 22 WINAND FLORIAN 156
15 29 THOMAS   RYAN 155
16 4 ANTOINE THOMAS 150
17 5 KURMAN CAMILLE 138
18 62 MARTIN DYLAN 121
19 77 HERMAN NICOLAS 106
20 13 SPISSINGER ROMAIN 99
21 3 EL MOHOR MADIAS 89
22 91 SUCCI ENZO 87
23 96 KASPEREK ROMAIN 77
24 9 LEFEBVRE THEO 73
25 89 BRONKART KENY 70
26 92 FEYEN BJÖRN 61
27 31 FRASELLE FLORIAN 61
28 51 DEVILLET JOSHUA 26
29 26 LISON JULIEN 23
30 12 THOUSSAINT ALEX 15
31 93 WULGAERT THOMAS 14
32 32 LEROY LUKAS 8
33 7 KRANTZ CLEMENT 3
EXPERTS
1 1 BREVERS LAURENT 694
2 3 THOUSSAINT MARC 573
3 84 BILLY PHILIPPE 503
4 39 DONNAY FRANCK 440
5 6 THOMAS DANIEL 394
6 24 LOLY CHRISTOPHE 323
7 91 SUCCI MICHAEL 302
8 77 LEONARD OLIVIER 297
9 15 JAMAR REGIS 253
10 25 TOURNEUR MICHAEL 210
11 55 COGOLLUDO PHILIPPE 207
12 99 TOUCHEQUE TONY 193
13 11 FRANCOIS  NICOLAS 182
14 32 LAMBILLON LAURENT 181
15 74 DACO CHRISTOPHE 177
16 2 VAN HOOFF DAVID 157
17 17 TOUCHEQUE ANTHONY 146
18 34 TOUCHEQUE LEOPOLD 137
19 14 PIERRARD ALBERT 134
20 76 HEINEN ALAIN 127
21 5 LACASSE LAURENT 100
22 93 MATIJEVIC MARIO 97
23 36 ADAM YVES 85
24 89 ALBERT STEPHANE 82
25 62 MARTIN ROGER 81
26 30 MIGEOTTE JACQUES 74
27 41 DREZEN ALAIN 70
28 33 JACQUES STEPHANE 56
29 64 ALTENHOVEN THIBAUD 40
30 96 SJONGERS   EDDY 37
31 29 CHARLIER JEAN-FRANCOIS 34
32 21 FOUSSE FREDERIC 28
33 10 GENDARME MELVYN 20
34 66 MOOR PAUL 15
35 90 MAITREJEAN STEPHANE 13
36 56 DROPSY ERIC 13
37 4 LERCH LUC 12
38 54 LEROY PHILIPPE 9
39 9 HELAS  MICHEL 8
40 95 SAMSON GUY 3
41 22 LAMBILLON PASCAL 0
42 98 CHARLIER JEAN-MARIE 0
43 71 PAQUET MIGUEL 0
INTMX1
1 26 MARTINY JEROME 711
2 46 FOGUENNE DAVID 702
3 61 RENKENS    JEREMY 487
4 54 LACASSE VALENTIN 480
5 1 BREVERS  LUDOVIC 442
6 74 NIQUE JEREMY 358
7 13 HEBETTE JORDAN 347
8 15 RENARD ARNAUD 297
9 27 VANLEEUW MARTIN 292
10 11 FENA  JULIEN 266
11 97 DEVILLET WILLIAM 229
12 8 VANLEEUW ROMAIN 216
13 79 PACINI       DIMITRI 200
14 32 LAMBILLON FLORENT 177
15 5 DIVOY JEROME 163
16 65 BULENS LOGAN 149
17 12 HELAS ADRIEN 147
18 78 TOULEMONDE GUILLAUME 131
19 94 HENRARD JOHAN 122
20 34 JAVAUX WILLIAM 113
21 40 HALLEUX SYLVAIN 104
22 68 GRANDJEAN VINCENT 102
23 51 VANDENDYCK JEROME 102
24 25 VOLRAL ANTOINE 97
25 39 DORMAL JULIEN 90
26 28 FOGUENNE ERIC 85
27 96 DEMARET REMY 57
28 24 LILLO  GAUTHIER 49
29 14 CHALET LOIC 44
30 4 THIRY  TOM 39
31 53 MORONE JOHAN 34
32 35 CASSART JULIEN 28
33 47 FELIX   OLIVIER 18
34 70 NOEL ALAN 11
INTMX2
1 26 MARTINY JEROME 717
2 13 HEBETTE JORDAN 672
3 78 DONEUX BENJAMIN 600
4 88 TREMBLOY TOM 474
5 15 RENARD ARNAUD 457
6 68 GRANDJEAN VINCENT 401
7 63 PIRONT JIMMY 315
8 28 TOUCHEQUE FLORIAN 315
9 24 LOUIS MARVIN 314
10 57 TOUCHEQUE LOGAN 243
11 17 LILLO   AUBRY 203
12 7 COLLIGNON DAVID 186
13 86 LECLERCQ JONATHAN 185
14 48 FAUCON GONTRAND 178
15 87 DOYEN JERÔME 175
16 61 DESTERCQ PAKO 162
17 46 ROOSE MIKE 139
18 5 ORTMANS MARTIN 119
19 99 TARTE QUENTIN 117
20 47 FELIX   OLIVIER 99
21 10 MARCOTTY DARYL 91
22 32 LAMBILLON FLORENT 60
23 75 FRAIKIN REMI 57
24 4 TOUCHEQUE CORENTIN 49
25 41 DREZEN MAXIME 40
26 40 DEVILLE ROMAIN 36
27 34 JAVAUX WILLIAM 11
JUN-S1
1 9 TOUCHEQUE  STACY 624
2 41 HUSQUET GILLES 534
3 89 MARTIN BRYAN 529
4 3 HALLAERT JULIEN 479
5 93 PETIT ANDY 450
6 99 PANOZZO JEROME 428
7 95 WIRTZ MAXIME 360
8 61 THOMAS JEREMY 315
9 7 ASSENMAKER  JULIEN 307
10 5 MARGRAFF LUCAS 303
11 87 JADOUL ANDY 225
12 21 LALOUX STEVE 194
13 47 LIENARD FRANCK 193
14 23 BAES JONATHAN 167
15 37 PICARD CORENTIN 165
16 63 JACQUES YANNICK 158
17 11 TUTTOBENE ANTHONY 141
18 69 LEBUTTE KEVIN 140
19 27 WANLIN  JEREMIE 130
20 29 LANDTMETERS MICKAEL 127
21 75 ENGLEBERT DYLAN 109
22 65 DUPLUIS  LOGAN 101
23 91 VANDERMEULEN FLORENT 100
24 59 HANQUET HUGUES 96
25 39 FRAIPONT DAMIEN 68
26 13 ENGLEBERT LAURENT 64
27 77 THOMAS LIONEL 52
28 73 BEREST NICOLAS 47
29 53 DASNOIS ALEXIS 47
30 57 BRUSSELMANNE MIKE 37
31 31 ROLAND FABIAN 37
32 3 BOLETTE GREGORY 37
33 9 JEANGOUT CHRISTOPHE 34
34 49 BURTON AARON 32
35 81 RENAULD GAUTHIER 26
36 33 KOBS BENJAMIN 24
37 35 ROUYR  FLORENT 22
38 71 NINANE MAXIME 20
39 51 PIGEON   BRYAN 20
40 25 DELSAUTE JORDAN 16
41 7 DEVILLET BRYAN 13
42 55 PRUDHOMME ROMAIN 13
43 83 BEREST ANTOINE 12
44 17 KINGEN  ALAIN 7
45 45 MERENNE DIMITRI 6
46 97 KUPPER GUY 0
47 1 POLYS EMMANUEL 0
48 67 GUILLAUME JEAN-CLAUDE 0
JUN-S2
1 50 PONCIN JONATHAN 526
2 26 HOUSSONLONGE LUCAS 499
3 24 HERMANS NICOLAS 477
4 30 MIGEOTTE DYLAN 441
5 60 VERVOORT SEBASTIEN 425
6 66 PAYET BENJAMIN 374
7 4 PAJE ALAIN 354
8 12 THOUSSAINT ALEX 343
9 14 PAZDZIORKO    GREGOIRE 337
10 8 BECU CLEMENT 329
11 12 SCHLIM JASON 241
12 56 WEYDERS MEDHI 235
13 84 VANLINTHOUT BASTIEN 213
14 16 FENA  AUGUSTIN 212
15 80 ALTENHOVEN THEO 171
16 2 THIRY JONATHAN 151
17 8 THOUSSAINT  WILLIAM 150
18 70 LUCHTMANS PIERRE 149
19 22 THILTGEN  JEREMY 142
20 42 LAMOTTE DIMITRI 133
21 10 PESCHON KEVIN 131
22 6 GENO LUCAS 86
23 36 FERON PIERRE 82
24 40 THIRIFAYS DAVID 81
25 44 JEANGOUT  MICHAEL 77
26 64 BRONDOIT  JEAN-FRANCOIS 62
27 20 ETIENNE DIDIER 60
28 62 JOLY  SYLVAIN 58
29 68 COLLIN   ADRIEN 53
30 86 LASSENCE MARVIN 52
31 54 HENRIOT QUENTIN 44
32 46 IGNATIEFF FREDERIC 37
33 94 VEIDERS PASCAL 32
34 48 BAUMANS JULIEN 31
35 74 CLEMENT AURELIEN 25
36 28 MONCEU   JOFFREY 24
37 92 CORRETEL QUENTIN 20
38 88 LESUISSE DAVID 17
39 572 BILLIARD GAUTHIER 14
40 90 ROUSSEAUX MAVERICK 13
41 18 FRANCOIS DIMITRI 11
42 76 QUOILIN JORDAN 9
43 78 LEPAGE EVAN 6
44 52 DE KLERK KEVIN 5
45 96 WULGAERT THOMAS 4
46 58 THOMAS JEAN-PAUL 4
47 32 FIKRI KARL 3
48 98 HANART JEREMY 2
49 34 CASSART SEBASTIEN 1
50 82 JADIN FREDERICK 0
OLD T1
1 72 TOURNEUR MICHAEL 488
2 4 HEUSCHLING CARLO 437
3 13 DELCHAMBRE PASCAL 319
4 3 HEINEN JEAN MARIE 80
5 12 GUSTIN FREDERIC 34
6 98 TARTE   EDDY 22
7 44 PAJE ALAIN 22
OLD T2
1 20 MONTULET FREDERIC 480
2 49 DUBOIS RAPHAEL 429
3 14 CABU MICHAEL 354
4 68 COLLIN YVES 349
5 56 DROPSY ERIC 292
6 99 TOUCHEQUE TONY 212
7 98 HANART JEREMY 168
8 2 PAQUET JEREMY 164
9 73 MONTREUX MICHAEL 164
10 53 CLOOSTERMANS    FERNAND 160
11 60 MARTIN JEAN MICHEL 153
12 86 CHENOIX TANGUY 135
13 16 HAUMONT STANY 125
14 66 MOOR PAUL 119
15 24 WILLEMS AXEL 100
16 77 LEONARD OLIVIER 75
17 61 LAGAUDE FREDERIC 64
18 89 WIRTZ MARIO 51
19 10 STAMPAERT     NICOLAS 50
20 8 COLLARD FABIAN 45
21 44 NOTHOMB MICHEL 34
22 40 TUSSING   KEVIN 27
OP125
1 13 HEBETTE JORDAN 515
2 54 LACASSE LAURENT 432
3 68 GRANDJEAN VINCENT 325
4 4 JORDANT   SAM 323
5 32 LAMBILLON FLORENT 318
6 41 DREZEN MAXIME 282
7 24 LOUIS MARVIN 250
8 75 LIGOT TOM 217
9 80 LEFEBVRE LEOPOLD 208
10 84 LEONARD MATHEO 188
11 47 FELIX   OLIVIER 168
12 58 GERARDY  LUCAS 159
13 25 CORDY PATRICE 152
14 10 MARCOTTY DARYL 144
15 61 DESTERCQ PAKO 143
16 33 LAMBILLON LAURENT 111
17 40 NOTHOMB MARVIN 97
18 5 FRAIKIN REMI 84
19 51 ENGLEBERT AMAURY 59
20 23 LAMBILLON PASCAL 56
21 92 FEYEN BJÖRN 46
22 22 WINAND FLORIAN 43
23 2 HENRION PHILIPPE 40
24 19 BEGUIN ALEXIS 37
25 11 TUTTOBENE ANTHONY 33
26 4 BRETON   RENAUD 12
QUADS
1 40 HIEFF TIMOTHEE 494
2 23 MEERTENS  GUY 406
3 54 DUYSENS ANDREA 402
4 30 WILKIN NICOLAS 376
5 25 RESTIAU JEROME 274
6 12 ANCION LUCA 254
7 5 MONDEVILLE ROMAIN 223
8 78 COLLETTE  MARTIAL 172
9 29 WILKIN MATHIEU 157
10 11 WILLEMS FORREST 147
11 41 ROBERT    SAMUEL 141
12 77 NOTELAERS     JEROEN 133
13 46 OP DE BEECK KJELL 113
14 48 CAVILLOT STEVE 112
15 75 DELHAYE CHARLES 111
16 7 NEMRY PIERRE 111
17 51 CHARLIER THOMAS 111
18 1 LELEU ETHAN 104
19 13 LOPES DA FORSECA    MAXIME 88
20 81 DEGEYE   ADRIEN 87
21 44 JACQUEMIN FLORIAN 76
22 35 BOMAN BRIAN 76
23 31 LEJOLY MATTHIEU 62
24 32 LEHALLE   RENAUD 51
25 14 COLOT   CEDRIC 51
26 24 COLOT VINCENT 48
27 80 LAMBOTTE DIMITRI 47
28 91 JACQUES DAMIEN 44
29 22 BAY JOHAN 38
30 17 HEYEN  MATHIAS 35
31 27 HENNUY ARNAUD 32
32 20 LAMBERT BERTRAND 17
33 15 PONCELET GAUTHIER 14
34 92 RAMELOT SIMON 13
35 10 CHARLIER ARMAND 9
36 87 DEGEYE QUENTIN 8
37 4 BLAVIER DAVID 6
38 28 RENOY SYLVAIN 6
39 3 FELIX MICHAEL 0
SENIORS
1 99 CLOSTER  CLIFF 581
2 16 LOUIS LUDWIG 495
3 1 WAERZEGGERS JIMMY 422
4 9 MORIS JORDAN 358
5 22 BERGER ANDY 288
6 82 JAMAR NICOLAS 285
7 38 NIQUE QUENTIN 285
8 55 COGOLLUDO QUENTIN 279
9 37 HARDY   CHRISTIAN 271
10 27 MAROIT THIBAUT 257
11 2 HOFFMANN KEVIN 232
12 10 LACASSE TRISTAN 229
13 97 MASSART JONATHAN 228
14 84 GYSEMBERGH JENS 210
15 53 PROTIN  MAXIME 206
16 51 ENGLEBERT AMAURY 202
17 18 LEJEUNE DIMITRI 167
18 76 DAIGNEUX JOFFREY 150
19 23 CAZAL LOIC 148
20 75 ANDRIANNE MATHIEU 138
21 41 FELLER BENJAMIN 122
22 96 SJONGERS   MAXIM 104
23 67 SCALAIS CYRIL 104
24 40 DE KLERK PETER 93
25 89 LEJEUNE CORENTIN 93
26 58 MAILLIEN STEVEN 91
27 20 DUMONT LUCA 70
28 19 MARTIN ETIENNE 63
29 25 JACQUEMIN JEREMY 61
30 92 LAMBERT GUILLAUME 55
31 24 GERMAY  NIGEL 52
32 43 SETZU QUENTIN 48
33 8 ROBIN  SEBASTIEN 45
34 28 WILLEMS THOMAS 42
35 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 39
36 48 PIRSON MICHAEL 38
37 4 LANGLOIS FRANCOIS 35
38 14 CABU MICHAEL 35
39 17 ERNOTTE BRYAN 33
40 56 CLAES KEVIN 30
41 29 BERTHOLET RALPH 29
42 4 BRETON   RENAUD 28
43 85 SMET JULIEN 27
44 49 DUBOIS RAPHAEL 25
45 88 PIROT      DIMITRI 21
46 26 JOSSELET WILLIAM 19
47 46 THIRY MATHIEU 10
48 70 DE FROIDMONT RAPHAEL 8
49 94 VAGNER  CHRISTOPHE 0
50 5 ORTMANS MARTIN 0
51 3 SAVARY ROMAIN 0
52 31 COBRAIVILLE PIERRE 0