Après une très longue période d’interruption, l’enduro belge reprend enfin ses droits ce week-end. La saison d’enduro FMB s’ouvrira en effet ce dimanche 4 juillet avec l’épreuve de Lierneux, disputée dans cette très belle région située à la frontière entre les provinces de Liège et de Luxembourg. Quelque 240 pilotes sont inscrits dans les différentes catégories.
Liste des engagés – Enduro FMB Lierneux 2021
| ANCETRES | |||
| 850 | VANDENBERGHE PATRICK | OPEN | YAMAHA |
| ESPOIRS | |||
| 101 | MIGNON Paul | 125 | KTM |
| 130 | HOTTE Clément | OPEN | GASGAS |
| 152 | BRUGGEMAN Simon | OPEN | KTM |
| 105 | DE SNOECK Basil | OPEN | SHERCO |
| 117 | LANIS Mathieu Cédric | 125 | FANTIC |
| 194 | LECOMTE Hugo | 125 | YAMAHA |
| 156 | JACQUET Florent | 125 | YAMAHA |
| 175 | LIEVENS Clint | OPEN | HUSQVARNA |
| 186 | ROBERT MIKE | OPEN | HUSQVARNA |
| 124 | DE WINTER Senna | 125 | BETA |
| 102 | VANDENBERGHE SYLVAIN | OPEN | HUSQVARNA |
| 131 | COMPERE Nel | OPEN | KTM |
| 193 | FOLIE MATTEO | 125 | HUSQVARNA |
| 139 | TICHOUX Florian | OPEN | YAMAHA |
| EXPERTS | |||
| 449 | MELARD JOSEPH | OPEN | KTM |
| 402 | SCHEEN PIERRE | OPEN | KTM |
| 0 | VANGENECHTEN Ivan | OPEN | SHERCO |
| 460 | COUCKE Bert | OPEN | SHERCO |
| 400 | LIJNEN AUGUST | OPEN | HUSQVARNA |
| 0 | LEONARD Roland Albert | OPEN | KTM |
| 0 | HöHLE Henrik | OPEN | Beta 390RR |
| 480 | BUELINCKX HARRY | OPEN | HUSABERG |
| 403 | OLISLAGERS STÉPHANE | OPEN | HUSQVARNA |
| 407 | SLUSE VINCENT | OPEN | HUSQVARNA |
| 415 | ANDRIES MARC | OPEN | KTM |
| 0 | THIJS MARC | OPEN | HUSQVARNA |
| 0 | KLöCKNER Uwe | OPEN | KTM |
| 0 | BERGER Stefan | OPEN | Yamaha |
| 408 | BAGUETTE Corneille | OPEN | TM |
| 492 | DE VINCK MICHEL | OPEN | HUSQVARNA |
| 454 | VAN MEERHAEGHE Carl | OPEN | SCHERCO 250 |
| 414 | DUHAINAUT OLIVIER | OPEN | HUSQVARNA |
| 443 | POS Albert | OPEN | KTM |
| 0 | MOULIJN leonard | Sélection | ktm 125cc |
| 456 | VANDEWALLE MICHEL | OPEN | KTM |
| 0 | MARTENS Jaap | OPEN | KTM 350 |
| 428 | HUMBLET FRÉDÉRIC | OPEN | HUSQVARNA |
| 462 | HECQUET PIERRE | OPEN | YAMAHA |
| 0 | SIEBERTZ Jörg | OPEN | Sherco |
| 420 | ROBERT Vincent | OPEN | KTM |
| 441 | ROBERT JEAN-MICHEL | OPEN | KTM |
| 404 | SLECHTEN Stefaan | OPEN | KTM |
| 401 | MONFORT BRUNO | OPEN | HUSQUEVARNA |
| 493 | FOLIE OLIVIER | OPEN | HUSQVARNA |
| GENTLEMEN | |||
| 346 | DANSE LUDOVIC | OPEN | GAS GAS |
| 310 | MARCOEN KAREL | OPEN | KTM |
| 376 | CORRIER Frederic | OPEN | KYM |
| 337 | DEPREZ Christophe Guy | OPEN | KTM EXC-F |
| 305 | VANNESTE Christopher Björn | OPEN | KTM |
| 343 | HEDON DOMINIQUE | OPEN | KTM |
| 300 | SCHEPENS PETER | OPEN | SHERCO |
| 302 | BEREAUX David | OPEN | HUSQVARNA |
| 342 | MELIS Gilles | OPEN | HUSQVARNA |
| 313 | CHARNEUX FRANCOIS | OPEN | HUSQVARNA |
| 327 | THIENPONDT BENOIT | OPEN | HUSQVARNA |
| 368 | CALCAGNINI MICHAEL | OPEN | KTM |
| 349 | PLASSCHAERT Carl | OPEN | KTM |
| 345 | MALFAIT David Paul | OPEN | KTM 250 EXCF |
| 360 | CRAENHALS TOM | OPEN | HUSQVARNA |
| 316 | CUVELIER DAVID | OPEN | KTM |
| 350 | GROENINCKX Kenneth | OPEN | KTM |
| 359 | FURTADO MATOS Miguel Lino | OPEN | HONDA |
| GIRLS | |||
| 0 | CUYPERS Kizzy | OPEN | HONDA |
| 808 | MARCHAL ELISE | OPEN | SHERCO |
| INTERS | |||
| 1 | VANOEVELEN MATTHEW | E2 | KTM |
| 0 | HUITEMA Jaring | E2-E3 | Ktm |
| 0 | DOLFING lucas | E2-E3 | TM |
| 16 | MARTINY JÉRÔME | E2 | HUSQVARNA |
| 14 | WAUTHIER DAMIEN | E1 | KTM |
| 0 | KONING Simon | E2-E3 | Husqvarna |
| 2 | DAMIAENS DIETGER | E2 | KTM |
| 11 | HERINNE JÉRÉMY | E1 | YAMAHA |
| 0 | BRAUNSFELD Mike | E2-E3 | Beta |
| 57 | DERYCKE Lucas | E1 | HUSQVARNA |
| 0 | BRUIJSTEN Daan | E2-E3 | KTM |
| 0 | ABMA Doekele | E2-E3 | Husqvarna |
| 0 | ROßBACH Paul | E2-E3 | Beta |
| 0 | VOGELS Hans | E2-E3 | KTM |
| 18 | MONFORT QUENTIN | E1 | HUSQVARNA 250 |
| 0 | PROSJE Feiko | E2-E3 | Ktm |
| 0 | TEN HOVE Bart | E1 | Ktm |
| 0 | PATELA Patrick | E2-E3 | Beta |
| 0 | DE_SNAIJER Bram | E1 | TM |
| 74 | DUMONT Teddy | E2 | BETA |
| 0 | KRUIPER Tim | E2-E3 | KTM |
| 17 | LIEVENS Henson | E2 | GASGAS |
| 0 | WAGELAAR Ruben | E1 | KTM |
| 0 | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | E1 | HUSQVARNA |
| 0 | ZOMER Marc | E1 | KTM |
| 59 | NATALE GORDANO | E2 | SHERCO |
| 7 | MAGAIN ANTOINE | E1 | SHERCO |
| 8 | WILLEMS ERIK | E2 | HUSQVARNA |
| 69 | BAILLEUX Bertrand | E2 | HUSQVARNA |
| 98 | NIJS Dante | E1 | BETA |
| 42 | LOUIS TIM | E2 | RIEJU |
| 0 | JOCHEMS Tommie | E1 | KTM |
| 0 | KöLBACH Tom | E1 | Beta RR 200 |
| 0 | VON SCHELL Leonhard | E2-E3 | Beta RR 300 |
| 6 | VANDERHEYDEN WIM | E2 | HUSQVARNA |
| 0 | SCHWARTE Max | E1 | Sherco |
| 0 | ZANDBERGEN Jarno | E2-E3 | Ktm |
| 31 | VANDERHEYDEN MIKA | E2 | HUSQVARNA |
| 0 | ARENDSEN Jan-Willem | E1 | KTM |
| 77 | TOURNEUR DORIAN | E1 | KTM |
| 84 | BEGON Loic | E1 | FANTIC |
| 54 | BRAL LUDOVIC | E1 | KTM |
| 10 | WARENGHIEN Maxime | E2 | BETA |
| 0 | WESLEY Pittens | Sélection | KTM |
| 5 | VANHOENACKER DIMITRI | E2 | KTM |
| 0 | PITTENS Thierry | E2-E3 | Husqvarna |
| 0 | DIEDERICH Paul | E1 | Beta |
| 86 | JADOUILLE SEBASTIEN | E2 | GASGAS |
| JUNIORS | |||
| 543 | SMOLDEREN Glenn | E2 | HUSQVARNA |
| 559 | DEJAEGHER Nick | E2 | SHEERCO |
| 0 | KONINCKX Glenn | E2 | KTM |
| 591 | THONON Simon | E2 | SHERCO |
| 0 | BUISSERET EMILE | E2 | KTM |
| 593 | PRIGNEAUX FLORENT | E1 | KTM |
| 599 | VERVONDEL THOMAS | E2 | HUSQVARNA |
| 544 | KETELS Sven | E1 | HUSQVARNA |
| 570 | CHARLES DE MOOR Edouard | E1 | YAMAHA |
| 588 | ITTELET BASTIEN | E2 | KTM |
| 0 | LEMIELLE clément | E1 | Husqvarna |
| 514 | PAPART Julien | E1 | HUSQVARNA |
| 535 | VANCRANENBROECK LAWRENCE | E1 | GASGAS |
| 576 | WEYN Matthias | E2 | KTM 300 TPI |
| 526 | LAMOULINE Arnaud | E2 | HUSQVARNA |
| 0 | GUILLAUME Thibault | E1 | KTM |
| 569 | VAN TULDEN Kevin Simonne | E2 | KTM |
| 501 | PHILIPS HENDRIK | E2 | KTM |
| 585 | HENRARD Philippe Léopold | E2 | KTM |
| 528 | RIGHINI Alessandro | E1 | HONDA CRF 250 |
| 548 | CLIPPE Cédric | E2 | SHERCO |
| 525 | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | E1 | HUSQVARNA |
| 0 | TARGNION QUENTIN | E1 | KTM |
| 542 | BRONSART Nicolas | E2 | SHERCO |
| 0 | BURGHGRAEVE Geoffroy | E1 | KTM |
| 509 | DE BAERDEMAEKER Robby | E2 | TM-RACING |
| 0 | ERNOUX antoine | E2-E3 | husqvarna |
| 0 | PERIGNON GUY | E1 | YAMAHA |
| 0 | VERHEES Loic | E2 | HVA |
| 0 | GILSON ADRIEN | E1 | KTM |
| 500 | CHERON Nicolas | E2 | HUSQSVARNA |
| 511 | MAGAIN Maxence | E1 | HONDA |
| 592 | REMY Aubert Cécile | E2 | HUSQVARNA |
| 0 | KEUP Antoine | E1 | YAMAHA |
| 0 | DIEDEREN David | E2 | KTM |
| 0 | VAN DEN WYNGAERT Yannick | E2 | KTM |
| 520 | KINDERMANS Pieterjan | E1 | TM-RACING |
| 527 | LUYCKX Sander | E2 | KTM |
| 552 | GALANTE Florian | E1 | SHERCO |
| 564 | THIRIONET Pierre-Etienne Thierry | E2 | TM RACING |
| 546 | REMY Gabin Kathy | E2 | TM |
| LOISIRS | |||
| 0 | HENDERICKX Koen | OPEN | Yamaha |
| 0 | TEUNISSEN Sylven | Beta | |
| 0 | VANHOVE Marcel | OPEN | KTM |
| 0 | THONON Nathan | KTM exc-f | |
| 0 | DELSEMME Frédéric | Husqvarna | |
| 0 | GILLES Broers | KTM | |
| 0 | COPPENS Gerard | Gasgas | |
| 0 | CRUITS Christian | Ktm | |
| NATIONAUX | |||
| 294 | BERTHOLET Ralph José | E1 | HUSQVARNA |
| 0 | PEFFER Johan | E2 | SHERCO |
| 287 | BAELEMANS KIM | E2 | HUSQVARNA |
| 277 | MARYNS Samuel | E1 | KTM |
| 0 | SAASE Dario | E1 | husqvarna |
| 222 | RORIVE Maxime | E1 | TM |
| 227 | VANCOPENOLLE FABIAN | E2 | SHERCO |
| 282 | JANSSENS JEF | E2 | HUSQVARNA |
| 0 | VERSTAPPEN kees | E2-E3 | Ktm |
| 253 | BLAISE SÉBASTIEN | E1 | HONDA |
| 258 | BALON ANAËL | E2 | HUSQVARNA |
| 250 | CLARINVAL ADRIEN | E2 | KTM |
| 0 | URBANY GEOFFREY | E2 | KTM |
| 204 | THOMAS KEVIN | E2 | HUSQVARNA |
| 259 | SMAL THOMAS | E2 | HUSQVARNA |
| 0 | CZOKOW André | E2 | HUSQVARNA |
| 235 | FOHAL ROMAIN | E1 | KTM |
| 200 | VANDOMMELE Adrien | E2 | TM RACING |
| 0 | DEBLIRE ARNAUD | E1 | YAMAHA |
| 220 | DEFRERE Benjamin | E2 | KTM |
| 255 | BAUGNIET Christophe | E1 | KTM |
| 0 | FUDVOYE Thibaut | E2 | KTM |
| 212 | ROBERT STEVE | E1 | HUSQVARNA |
| 0 | PARTHOENS Thomas | E1 | HONDA CRF RX |
| 210 | PIETTE JONATHAN | E1 | YAMAHA |
| 221 | BUSIN Cedric | E2 | KTM |
| 0 | STEVEN SEBASTIEN | E2 | KTM |
| 261 | BEBRONNE Jérémy René | E1 | HUSQVARNA |
| RANDONNEURS | |||
| 713 | VANDONINCK Ives Lodewijk | OPEN | KTM |
| 637 | WANTEN Luc Marcel | OPEN | KTM |
| 745 | DELSUPEXHE Henri Antoine | OPEN | TM |
| 644 | MILAZZO Boris | OPEN | BETA 400 |
| 700 | BROENS Marc | OPEN | HUSQVARNA |
| 0 | DE VYLDER Peter Fabien | OPEN | SHERCO |
| 777 | DE VALCK Sam | OPEN | SHERCO |
| 601 | BEHETS Johan René | OPEN | KTM |
| 665 | BECKERS MARCEL | OPEN | KTM |
| 744 | BORRE Sam | OPEN | BETA |
| 781 | ADAMS JOHAN | OPEN | HUSQVARNA |
| 0 | COLSON Thomas | OPEN | BETA |
| 0 | DELAVAL Nathan | OPEN | HUQSVARNA |
| 763 | MAUPERTUIS FREDERIC | OPEN | HUSQVARNA |
| 0 | BRAHAM Dylan | OPEN | GASGAS |
| 0 | POSOCCO Luca | OPEN | SHERCO |
| 0 | LEMOINE Kevin | OPEN | GASGAS |
| 0 | CAREZ Raphael | OPEN | HUSQVARNA |
| 630 | DEVILLÉ Koen | OPEN | SHERCO |
| 0 | CAREZ Pascal | OPEN | HUQSVARNA |
| 677 | DEVILLERS Grégory Constant | OPEN | HUSQVARNA |
| 0 | PREUMONT Denis | OPEN | FANTIC |
| 610 | BRANCART Laurent | OPEN | KTM |
| 724 | BROLET MATHIEU | OPEN | KTM |
| 0 | FRANCHIMONT Joël | OPEN | KTM EXC |
| 741 | BROLET ANTOINE | OPEN | KTM |
| 688 | BREMS Domien Andre | OPEN | KTM |
| 636 | CLAREBOTS Frank | OPEN | KTM |
| 0 | EVERAERTS Christophe | OPEN | HUSABERG |
| 0 | ROSMANT Olivier | OPEN | KTM |
| 0 | DESSAUCY Jonathan | OPEN | KTM |
| 694 | ROSMANT Thibaut Brieuc | OPEN | KTM |
| 654 | DE ZUTTER Pieter Jozef | OPEN | SHERCO |
| 697 | THIRY GERY | OPEN | KTM |
| 0 | SLUSE Bernard Jean | OPEN | HUSQVARNA |
| 711 | MASSIN PATRICK | OPEN | VENT |
| 0 | BULACIO BOSSIO Guillermo Ariel | OPEN | KTM |
| 0 | LAATS Lionel | OPEN | BETA |
| 729 | DAVE MICHEL | OPEN | KTM |
| 668 | PERIC Lionel Simon | OPEN | HUSQVARNA |
| 791 | ANTHONI Ronny | OPEN | HUSQVARNA |
| 708 | NOPERE Christophe | OPEN | SHERCO |
| 600 | BOSMANS Marc Paul | OPEN | HUSQVARNA |
| 0 | DESSAUCY Andrew | OPEN | HUSQVARNA |
| 0 | LIBERT Johan Louis | OPEN | HUSQVARNA |
| 605 | CHARNEUX Henri | OPEN | SHERCO |
| YOUTH | |||
| 823 | FINET Mirko | OPEN | SHERCO |
| 853 | DUPONT Ethan | OPEN | SHERCO |
| 847 | ELEN Niels | OPEN | KTM |










