Mini-Chinelle 2022 - Franchimont

Mini-Chinelle : Dukerts, Brachotte et Vanhoenacker vainqueurs de la 10ème édition

Mini-Chinelle : Dukerts, Brachotte et Vanhoenacker vainqueurs de la 10ème édition
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

La Mini-Chinelle fêtait ce samedi après-midi son 10ème anniversaire. L’épreuve réservée aux champions en herbe âgés de 8 à 15 ans fait désormais partie des incontournables du week-end sur les célèbres 12 Heures de la Chinelle.

Pour ce 10ème anniversaire, la formule évoluait pour passer à une épreuve disputée sur deux manches pour chacune des 3 catégories (K1, K2 et K3), les pilotes 85 et 125cc (K2 et K1) disputant en outre une troisième manche.

Ce samedi, c’est Esteban Brachotte qui a tout gagné. Engagé dans la classe 125cc (K1), il remporte les 3 manches devant le vainqueur de la catégorie K2, Tom Dukerts, qui remporte la classe 85cc devant Antoine Wetteren et Martin Bils.

Chez les plus petits, Diego Bogers et Téo Seressia se partagent les victoires de manches mais la régularité de Mirko Vanhoenacker, deuxième à deux reprises, lui offre de monter sur la plus haute marche du podium.

 

Résultats

CLASSEMENT GENERAL K1+K2

1 K1 BRACHOTTE ESTEBAN 25 25 25 75
2 K2 DUKERTS TOM 22 22 22 66
3 K2 WETTEREN ANTOINE 20 20 16 56
4 K2 BILS MARTIN 18 18 18 54
5 K1 PUTARD PIERRE 15 15 20 50
6 K2 VANBAELEN JOSHUA 16 16 15 47
7 K1 LIGOT WILLIAM 14 14 14 42
8 K2 VALARD ALEX 13 13 13 39
9 K2 MYLAU MARCQ 11 11 11 33
10 K2 CADRON THIBO 12 12 9 33
11 K2 LAMBERT MATTIS 10 10 10 30
12 K2 DENIL Lio 6 8 12 26
13 K2 LESCOT LOUIS 4 9 8 21
14 K2 BECKERS HUGUES 7 7 7 21
15 K1 MAQUEL KYLIAN 9 5 6 20
16 K2 CLEMENT NAEL 8 6 0 14
17 K1 SENTE VICTOR 5 0 0 5
18 K3 POTTEN MAXIME 3 0 0 3

CLASSEMENT GENERAL K3

1 VANHOENACKER MIRKO 22 22 44
2 SERESSIA TEO 16 25 41
3 CHARNEUX ALIX 20 20 40
4 BOGERS DIEGO 25 15 40
5 GILLARD KYLIAN 14 18 32
6 DETHIER LUIS 13 16 29
7 DEBUISSON SCOTT 15 12 27
8 MONDEZ EWEN 11 13 24
9 JAUQUET LUCAS 12 11 23
10 MONTREUX ARTHUR 18 5 23
11 POTTEN MAXIME 7 14 21
12 DEPIENNE EVAN 10 10 20
13 DOMBIER LORIANO 8 8 16
14 MONET JUSTIN 9 7 16
15 PAQUE TOM 6 9 15
16 POTTEN MAXIME 5 6 11
17 WETTEREN ANTOINE 0 4 4
18 LEMAITRE SOFIANE 4 0 4

Vos commentaires