Published On: 5 février 2023

Pour la deuxième fois cette saison en deux participations, Adrien Petit a imposé sa Yamaha 250 YZ-F chez les Juniors du championnat de France des Sables. Comme il l’avait fait sur la Gurp TT à Grayan en janvier dernier, le Français a dicté sa loi au peloton composé de 250cc 4-temps et de 125cc 2-temps ce dimanche matin sur la plage du Touquet.

Il monte sur la plus haute marche du podium devant le nouveau champion de France de la catégorie Joey Nuques et Paolo Maschio qui monte sur son troisième podium consécutif.

Tom Caneele place la première 125cc au pied du podium alors que le top-5 est complété par notre compatriote Hugo Buchelot.

Résultats

1 PETIT Adrien Yamaha 250cc 4T 22 trs
2 NUQUES Joey Yamaha 250cc 4T 2:58.849
3 MASCHIO Paolo Kawasaki 250cc 4T 1 Tr.
4 CANEELE Tom GasGas 125cc 2T 1 Tr.
5 BUCHELOT Hugo KTM 250cc 4T 1 Tr.
6 DELCLAUX Stellan FANTIC 250cc 4T 2 Tr.
7 CASTIEAU Loman KTM 250cc 4T 2 Tr.
8 DE WAELE Uwe GasGas 125cc 2T 2 Tr.
9 DE CLERCQ Chad Honda 250cc 4T 2 Tr.
10 WINDER Dirk KTM 250cc 4T 2 Tr.
11 DEMEESTER Evan GasGas 250cc 4T 2 Tr.
12 LEROUX Hugo KTM 125cc 2T 2 Tr.
13 GATINEAU Jules Husqvarna 125cc 2T 3 Tr.
14 CHAUVEAU Maxime Honda 250cc 4T 3 Tr.
15 HENOUILLE Pablo ktm 125cc 2T 3 Tr.
16 MENAND Hugo GasGas 125cc 2T 3 Tr.
17 BRUNET Paul HONDA 250cc 4T 3 Tr.
18 MABILEAU Eden KTM 125cc 2T 3 Tr.
19 PIGOIS Basile Fantic 125cc 2T 3 Tr.
20 MIGAULT Tom Honda 250cc 4T 3 Tr.
21 STIENNES Hugo Fantic 125cc 2T 3 Tr.
22 DELHEZ Theo KTM 125cc 2T 3 Tr.
23 LE STIR Lucas GasGas 250cc 4T 3 Tr.
24 STEFFEN Arthur Honda 250cc 4T 3 Tr.
25 VAN HOVE Ryan Bart GasGas 125cc 2T 3 Tr.
26 CARON Lucas yamaha 250cc 4T 3 Tr.
27 CASTAN Pierrick Husqvarna 250cc 4T 3 Tr.
28 VANDEWOESTYNE… GasGas 250cc 4T 3 Tr.
29 TOURNESSI Mathys KTM 250cc 4T 3 Tr.
30 ROHRMANN Nat Husqvarna 125cc 2T 4 Tr.
31 CHAUVIRE Sacha KTM 125cc 2T 4 Tr.
32 GAROFALO Leo yamaha 250cc 4T 4 Tr.
33 DURAND Remi Husqvarna 250cc 4T 4 Tr.
34 KOWALSKI Francois Husqvarna 250cc 4T 4 Tr.
35 CEULEMANS Timote GasGas 125cc 2T 4 Tr.
36 HERMAND Louis Fantic 125cc 2T 4 Tr.
37 GUICHARD Theo Kawasaki 250cc 4T 4 Tr.
38 STROO Nicolas GasGas 250cc 4T 4 Tr.
39 POULET Julian Yamaha 250cc 4T 4 Tr.
40 LESBARRERES Noan Yamaha 125cc 2T 4 Tr.
41 RAMACKERS Mitchell Yamaha 250cc 4T 4 Tr.
42 DUMONT Clement Fantic 125cc 2T 4 Tr.
43 VILLEPONTOUX Hugo fantic 250cc 4T 4 Tr.
44 LUMET Paul Husqvarna 250cc 4T 4 Tr.
45 BAI Milo Husqvarna 125cc 2T 4 Tr.
46 ROBERT Matteo Ktm 250cc 4T 5 Tr.
47 DEBORDE Nathan KTM 125cc 2T 5 Tr.
48 TOURNESSI Yanis KTM 125cc 2T 5 Tr.
49 PODETTI Basile KTM 250cc 4T 5 Tr.
50 LEVEQUE Timoty Yamaha 250cc 4T 5 Tr.
51 GELEBART Tanguy Husqvarna 125cc 2T 5 Tr.
52 GONET Matheo Husqvarna 125cc 2T 5 Tr.
53 WAESELYNCK Lorik Fantic 125cc 2T 5 Tr.
54 DELVALLEE Baptiste KTM 125cc 2T 5 Tr.
55 LOBBEDEZ Leelou GasGas Féminine… 5 Tr.
56 BABA Yanis Yamaha 125cc 2T 5 Tr.
57 LEROY Sarah Kawasaki Féminine… 5 Tr.
58 ZALISZ Tom GasGas 125cc 2T 5 Tr.
59 RICHARD Hugo Yamaha 125cc 2T 5 Tr.
60 CHAPUT Lea Yamaha Féminine… 6 Tr.
61 LANFANT Gauthier Ktm 250cc 4T 6 Tr.
62 DUVIVIER Matteo KTM 250cc 4T 6 Tr.
63 DEBARGE Gabin Yamaha 125cc 2T 6 Tr.
64 CERF Benjamin KTM 125cc 2T 6 Tr.
65 GARCIN–JOURDAIN… GasGas 125cc 2T 6 Tr.
66 LEPRETRE Robin Yamaha 250cc 4T 6 Tr.
67 JAUNIN Axel GasGas 125cc 2T 6 Tr.
68 BAJEUX Entaun GasGas 125cc 2T 6 Tr.
69 VILET Enzo Honda 250cc 4T 6 Tr.
70 BLAISE Matteo Yamaha 250cc 4T 6 Tr.
71 PEREIRA Aaron Husqvarna 125cc 2T 6 Tr.
72 BENOIT Erwann TM Racing 125cc 2T 6 Tr.
73 MARTIN Adrien Husqvarna 250cc 4T 6 Tr.
74 COURBET Alexis Husqvarna 250cc 4T 6 Tr.
75 JACQUET Nicolas Husqvarna 250cc 4T 6 Tr.
76 JOUCAN Morgan Ktm 125cc 2T 7 Tr.
77 SMYCZYNSKI Mattis Kawasaki 250cc 4T 7 Tr.
78 D HALLENDRE Hugo Husqvarna 125cc 2T 7 Tr.
79 BRESSET Evan KTM 125cc 2T 7 Tr.
80 PERON Charlig Husqvarna 125cc 2T 7 Tr.
81 CHANTEPIE Pierre Ktm 125cc 2T 7 Tr.
82 DUTRY Timeo KTM 125cc 2T 7 Tr.
83 HERAUD Maxime GasGas 125cc 2T 7 Tr.
84 MORVAN Samuel Fantic 125cc 2T 7 Tr.
85 LOISEL Enzo fantic 125cc 2T 7 Tr.
86 GILLES Maxence KTM 125cc 2T 7 Tr.
87 DUFLOS Maxime KTM 125cc 2T 7 Tr.
88 CHABANI Nadjym KTM 250cc 4T 7 Tr.
89 VANBAELEN Joshua husqvarna 125cc 2T 7 Tr.
90 FONTAINE Martin Husqvarna 250cc 4T 7 Tr.
91 PONTILLE Sacha Sherco 125cc 2T 8 Tr.
92 NORMAND Nolan Yamaha 125cc 2T 8 Tr.
93 PECQUET Colin KTM 250cc 4T 8 Tr.
94 BOUTILLIER Louis Kawasaki 250cc 4T 8 Tr.
95 LETT– CARMENI Nino Yamaha 250cc 4T 8 Tr.
96 DELASALLE Eugene Honda 250cc 4T 8 Tr.
97 MONGET Baptiste KTM 125cc 2T 8 Tr.
98 LEROUX Erwan Yamaha 250cc 4T 8 Tr.
99 LEFRANC Maxence KTM 250cc 4T 8 Tr.
100 BOUIN Arthur Yamaha 125cc 2T 8 Tr.
101 DOS SANTOS Arthur Yamaha 125cc 2T 9 Tr.
102 BORE Paul Yamaha 125cc 2T 9 Tr.
103 VAN  DE  WOESTYNE… KTM 250cc 4T 9 Tr.
104 GOSSELIN Clement KTM 250cc 4T 9 Tr.
105 ZANARTU Paul Aramis KTM 125cc 2T 9 Tr.
106 LUKASZKA Alexis KTM 250cc 4T 9 Tr.
107 BERTON Clovis Yamaha 125cc 2T 9 Tr.
108 LOBBEDEZ Flavie GasGas Féminine… 9 Tr.
109 MENDES Martin Husqvarna 125cc 2T 9 Tr.
110 LENAIN Jules YAMAHA 125cc 2T 9 Tr.
111 SPENGLER Hugo KTM 125cc 2T 9 Tr.
112 BRUMAN Louis KTM 125cc 2T 9 Tr.
113 LEFEBVRE Enzo KTM 125cc 2T 10 Tr.
114 MOREE Jean GasGas 125cc 2T 10 Tr.
115 NIVEL Theo Yamaha 125cc 2T 10 Tr.
116 BERTIN Matthieu Yamaha 250cc 4T 10 Tr.
117 DA SILVA Dorian GasGas 125cc 2T 10 Tr.
118 LEBRIEZ Maxime Yamaha 125cc 2T 10 Tr.
119 SATABIN Ema GasGas Féminine… 10 Tr.
120 PIAULENNE Clovis Kawasaki 250cc 4T 11 Tr.
121 PONTHIEU Rayan Yamaha 125cc 2T 12 Tr.
122 BROUX Maxime KTM 250cc 4T 12 Tr.
123 BERNARD-MARCHA… Yamaha 250cc 4T 12 Tr.
124 COTE Tanguy Sherco 125cc 2T 13 Tr.
125 HORCKMANS Vadim Yamaha 250cc 4T 14 Tr.
126 JANTZEM Shana Yamaha Féminine… 14 Tr.
127 PARINGAUX Tom Yamaha 125cc 2T 15 Tr.
128 THIBEAU Felix Husqvarna 250cc 4T 15 Tr.
129 BARREAU Teo Husqvarna 250cc 4T 15 Tr.
130 PETIT Davina Husqvarna Féminine… 15 Tr.
131 LEROY Lucas KTM 250cc 4T 16 Tr.
132 EVRARD Ethan Yamaha 125cc 2T 16 Tr.