Published On: 24 mai 2023

Après avoir disputé jeudi à Cherain la 5ème épreuve du championnat, la caravane de l’AMPL a pris la direction de la région germanophone du pays pour s’installer à Dürler. L’organisation se déroulait sur deux journées.

Vainqueur des deux manches chez les Inters MX1, Kevin Fors a enfoncé le clou en s’imposant en fin de journée dans la Superfinale devant Adrien Wagner et Tanguy Gabriel.

En MX2, c’est Wesly Dieudonne (1+2) qui monte sur la plus haute marche du podium. Il devance dans cette catégorie Paco Destercq (3+1), vainqueur de la seconde manche, et Lucas Adam (2+3).

La prochaine épreuve AMPL se disputera à Daverdisse le dimanche 28 mai.

Photos : Angélique Bouille

Résultats

50CC
1 LOIC HARDY 25 25
2 MATHIAS MARTINY 22 22
3 TAYRON MATON 20 20
4 GABRIEL VALLOT 18 16
5 LOUIS BONMARIAGE 15 18
6 SASHA EVRARD 16 14
7 AXEL PIROT 13 15
8 LYLIAN PLEVOETS 14 12
9 CORENTIN POTTEN 12 13
10 LYAM WEICKER 11 11
11 ESTABAN PHILLIPOT 10 10
12 BRUNO KESSLER 9 8
13 LIAM BEGON 7 9
14 LINA FABER 8 7
15 EDEN DELBECQ 6 6
65CC
1 YOUNESS TAHERE 22 25 12
2 CYRIL COLLARD 18 20 20
3 MATIS MOHRING 20 18 18
4 MEZZAVILLA NOAM 25 0 25
5 LUIS DETHIER 12 22 16
6 LANA DOLFINI 16 14 15
7 SCOTT DEBUISSON 15 15 14
8 TOBE VANDENEYNDE 14 0 22
9 OSCAR GOBELET 10 13 13
10 MIRKO VANHOENACKER 11 16 9
11 MATHIS MOREAU 13 5 11
12 KYLIAN GILLARD 8 11 8
13 MATTEO SCHOLTES 5 10 10
14 LIAM JONVAL 7 7 7
15 JOSHUA GOBELET 6 9 5
16 LEO MARMIFERO 4 6 6
17 TIMEO PIERRON 1 12 3
18 THEO BONMARIAGE 3 8 4
19 TOM SALÈS 9 0 2
20 RAPHAEL PREVOT 0 4 0
21 JEAN RONDEAUX 2 0 1
22 LENNY CONSEIL 0 3 0
23 ETHAN BEAUFAYS 0 2 0
24 DARIMONT HORATIO 0 1
25 MAXIME CÔTE 0 0 0
26 TIM NOEL 0
27 TYLER LEROY 0 0 0
28 NICOLAS HUBERT 0 0 0
29 PAUL KESSLER 0 0 0
30 MARISA PELEEHED 0 0 0
31 COLLARD WILLIAM 0 0 0
32 ILARIO CARIOLA 0 0
33 JIP BERTELS 0 0 0
85CC
1 DEAN GREGOIRE 25 25 25
2 SPIGELEER LUKAS 22 22 14
3 DOLFINI TOM 18 15 22
4 SACHA GOBELET 15 20 18
5 MOHRING TIMEO 14 18 16
6 ETIENNE AARON 16 16 15
7 BOUCHEE JEREMY 20 2 20
8 IGNATIEFF ROBY 12 12 12
9 BILS MARTIN 9 13 13
10 HUGO SCHYNS 13 14 8
11 MOINS MATHEO 10 10 11
12 MATT HUTMACHER 11 11 9
13 LIO DENIL 8 9 10
14 KYLIAN NAUD 6 8 7
15 DIEGO BOGERS 7 6 6
16 VALARD ALEX 5 7 0
17 VANBRABANT NATHAN 3 5
18 MONTREUX ARTHUR 2 1 5
19 DUBOIS MAYRON 4 3
20 HAVELANGE VICTOR 1 4
21 JACQUES DIEGO 0 0 4
22 POTTEN MAXIME 0 0 3
23 FOURNY LEO 0 0 2
24 NOHAN DELBECQ 0 0 1
25 THIRY GABRIEL 0 0 0
26 HAVELANGE LEOPOLD 0 0
OPEN 125
1 JORDAN HÉBETTE 25 22
2 MARC FRAIKIN 22 20
3 DENIL NOA 20 15
4 BASTIEN STOMMEN 18 16
5 JORDAN SAM 15 18
6 FLORENT LAMBILLON 12 14
7 SACHA ABIS 13 13
8 TANGUY GABRIEL 25
9 TOM LIGOT 14 8
10 PATRICE CORDY 16 6
11 ROBBY RENWART 11 9
12 THOMAS JAMAR 6 12
13 LUCAS GERARDY 7 11
14 BRACHOTTE ESTEBAN 8 10
15 THEO DELHEZ 10 7
16 ATHUR DELHEZ 5 5
17 JONAS HANART 9 0
18 JULIEN LORQUET 4 4
19 ROBIN LHERMITTE 3 3
20 HUGO RICHARD 1 2
21 BARNABER VANHAREN 2 1
22 MATHIEU THIRY 0 0
23 JEROME VAN DE CAPELLE 0 0
24 TOMBU NATHAN 0
25 SEBASTIEN JAMAR 0 0
26 ADRIEN BRAHY 0 0
27 WAGNER TOM 0 0
28 TIM ANTOINE 0 0
29 MICKAEL LANDTMETERS 0 0
30 ARNAUD STASSEN 0 0
31 GILLES CEDRIC 0 0
32 ALAIN LACASSE 0 0
33 ETHAN BEGON 0 0
34 PASCAL LAMBILLON 0 0
35 MARTIN GILLET 0 0
36 THEO HUYS 0 0
37 xxxx 0
38 ANDREA SIMENS 0 0
39 MATHIEU GENOT 0 0
40 KYLIAN RIGAUX 0 0
PRE92
1 PATRICK CAPS 25 25
2 DIDIER STOMMEN 20 22
3 OLIVER FROIDBISE 18 20
4 JOHAN GOFFARD 16 18
5 OLIVIER LEONARD 15 15
6 PHILIPPE MAUHIN 11 16
7 MAXENCE NEY 13 13
8 ANTHONY TUTTOBENE 14 12
9 LAURENT LACASSE 22 2
10 FRANCOIS MAZZONI 9 14
11 FREDERIC SCHEEN 10 10
12 STEVE LALOUX 8 11
13 CLAUDE FABER 7 9
14 JULIEN LORQUET 12
15 KEVIN THIBAUT 4 8
16 HANART JEREMY 5 5
17 RAOUL WUIDART 3 6
18 ANTOINE KINET 0 7
19 MATEO TURAN 6
20 xxxx 1 4
21 SERGE GOFFARD 0 3
22 CARL DERIDDER 2
QUADS
1 JAN VLAEYMANS 25 25
2 LOREN LAMBERT 20 20
3 OP DE BEEK KJELL 14 22
4 JEROEN NOTELAERS 18 15
5 BRIAN BOMAN 16 16
6 GRIEVEN ROBIN 11 18
7 LUCA ANCION 15 14
8 TRISTAN LESENFANTS 12 11
9 LELEU ETHAN 22
10 MATHIAS HEYEN 8 12
11 CHARLES DELHAYE 10 10
12 CEDRIC LEMPEREUR 9 8
13 MATHIEU WILKIN 13 4
14 CEDRIC COLOT 6 9
15 GUIDO SCHLABERTZ 13
16 NATHAN JACQUEMIN 4 6
17 MICHAEL COLLARD 3 5
18 MAXIME COLOT 0 7
19 BRENDAN DOLO 7 0
20 ROMAIN DEHEY 5 0
21 DIMITRI JANSSEN 1 3
22 NOAH BALON 2 1
23 FLORIAN JACQUEMIN 0 2
24 MARTIAL COLLETTE 0 0
25 LIONEL COLLETTE 0 0
26 PIERRE NEMRY 0 0
27 TIMEO LEONARD 0 0
28 LEVERGNE WILLIAM 0 0
DEBUTANTS
1 MATEO TURAN
2 KENNY MAGNAN
3 GAEL ALLABARBE
4 ARNAUD ROYER
5 THOMAS GOBELET
6 DIMITRI FRANÇOIS
7 MARTIN GILLET
8 GAUTHIER PONCELET
9 DAVID POUGAIN
10 EDDY DAUVIN
11 JOHN PAUQUET
12 HUGO LAVIGNE
13 ADRIEN DUCHEMIN
14 FABIAN NOEL
15 ANGUS HILGERS
16 TIMMY NEIRYNCK
17 GENO LUCAS
18 MICHAEL MICHA
19 LUCIEN KROONEN
20 VIGNERON ALEX
21 BENJAMIN PIGEON
22 JORDY CANTINIAU
23 AYMERIC LIEGEOIS
24 HUGO BAYE
25 YOHAN BOVIR
26 CORENTIN KURMAN
27 KURT PLANCHON
28 CHRISTOPHE HALKIN
29 SEBASTIEN MAGNAN
30 THEO DÉSIROTTE
31 CYPRIEN LOUIS
32 STORDEUR ROMAIN
33 THOMAS KRANTZ
34 REMY GRÉVISSE
35 JUSTIN FLAMANT
36 NATHAN JACQUEMIN
37 XAVIER ROPPE
38 FREDERIC STASSE
39 JONATHAN ALEXANDRE
40 VINCENT TOULEMONDE
41 GAUTHIER BOULANGER
42 JULIAN DEGUEL
43 ANDRE VAZ
44 NICOLAS GOBLET
45 MICHEL ALLARD
JUNIORS
1 ENZO SUCCI
2 SACHA VAN DE CAPELLE
3 ROMAIN KASPEREK
4 ANTHONY PETIT
5 MAXIME LECOQ
6 ANTOINE ERNOUX
7 LOGAN BAES
8 EMILIEN LOUIS
9 AMAURY COLLET
10 CYRIL ADAM
11 JONATHAN THIRY
12 MAXIME CARLIER
13 JEROME HALSDORF
14 CHRISTOPHE KUYPERS
15 MIKE LEDENT
16 BORIS VANDERMEULEN
17 TOM WAGNER
18 DANIEL SOUSA XIMENDES
19 AMADEO SIMON
20 LAURENT ENGLEBERT
21 JONATHAN BAES Jonathan
22 GREGORY MAQUINAY
23 BENJAMIN PAYET
24 DIDIER KROONEN
25 JULIEN BAUMANS
26 RYAN THOMAS
27 NOA LEJEUNE
28 MARVIN SIEMES
29 NICOLAS HERMAN
30 WILLIAM PLANCHON
31 VICTOR WILKIN
32 ETHAN BERBEN
33 JEREMIE WALHIN
34 NATHAN ETIENNE
35 DYLAN MARTIN
36 LAMBERT VICTOR
37 ARNAUD STASSEN
38 TONY NAZE
39 MICKAEL LANDTMETERS
40 QUENTIN BRAGARD
41 COBREVILLE YANNICK
42 AXEL MAGNUS
43 BENOIT PAUWELS
44 MARVIN NOTHOMB
45 DYLAN HOUBEN
SENIORS
1 DEXTER THEUNIS 20 25
2 QUENTIN VANDOOREN 25 18
3 THOMAS JAMAR 18 20
4 DAMIEN LAMBERMONT 22 16
5 BRUNO STANCHER 13 22
6 DIMITRI LEJEUNE 16 14
7 FLORIAN GANSER 15 12
8 WILLIAM JOSSELET 11 13
9 NATHAN DEWALQUE 3 15
10 LUCAS MARGRAFF 7 8
11 MATHIEU BRANCART 9 6
12 FRANCK WIRTZ 4 10
13 HUSQUET GILLES 12 2
14 ROMAIN HIEFF 14 0
15 YVES FRANCK 2 11
16 TRISTAN LACASSE 10 0
17 VINCENT NYSSEN 0 9
18 LASSE WAHNER 8 1
19 DUPONT KENNY 5 3
20 BARUFFATO FREDERIC 7
21 PIERRARD THOMAS 6 0
22 LUDWIG LOUIS 0 5
23 GEOFFREY GONZALEZ-ALVAREZ 1 4
24 MATHYS BREVERS 0 0
25 MAXENCE NEY 0 0
26 VINCENT CHARLIER 0 0
27 MICHAEL PIROTTE 0 0
28 FRANCOIS MAZZONI 0 0
29 STACY TOUCHEQUE 0 0
30 MARC BINET 0 0
31 NICOLAS HERMANS 0 0
32 LIONEL THELEN 0 0
33 TOM BAUDAUX 0 0
34 PIERRE-YVES HUBERT 0 0
35 QUENTIN SETZU 0 0
36 STEPHANE FRAIPONT 0 0
37 CHARLES DUPONT 0 0
38 JONA FICKERS 0 0
39 LAMOTTE DIMITRI 0
40 JULIEN HALLAERT 0 0
41 CAMILLE KURMAN 0 0
42 BRYAN ERNOTTE 0 0
43 FLORENT VANDERMEULEN 0 0
44 TONDEUR CEDRIC 0
EXPERTS
1 BREVERS LAURENT 25 25
2 MICHAEL SUCCI 22 22
3 MARC TOUSSAINT 20 20
4 PHILIPPE JAMAR 18 18
5 JEAN SEBASTIEN PIROTTE 16 14
6 MARIO MATIJEVIC MATIJEVIC 13 16
7 PIRARD JOS 15 13
8 NICOLAS FRANCOIS 14 12
9 JEROME VAN DE CAPELLE 11 11
10 COGOLLUDO PHILIPPE 10 10
11 CHRISTOPHE DACO 12 8
12 PHILIPPE BILLY 0 15
13 CHRISTOPHE LOLY 8 5
14 LINCE PASCAL 3 9
15 SEBASTIEN JAMAR 9 2
16 JEANGOUT CHRISTOPHE 4 4
17 DIDIER CORNET 7
18 STESSY ANDRES 0 7
19 THIERRY FORS 0 6
20 PETER VANOVERBEKE 6 0
21 PATRICE LAVIGNE 5
22 MELVYN GENDARME 0 3
23 DASNOIS ALEXIS 2 1
24 ALBERT PIERRARD 1 0
25 MARTIN ROGER 0 0
26 ADAM YVES 0 0
27 FABRICE JEANGOUT 0 0
28 FREDERIK JADIN 0 0
29 ROLAND FABIAN 0 0
30 PASCAL KOWALIK 0 0
31 JEAN PAYEN £ 0 0
32 STASSEN JEAN LOUIS 0 0
33 ANSART MARCEL 0 0
34 JEAN-CLAUDE GUILLAUME 0
35 BERNARD GILSOUL 0 0
ESPOIRS
1 PLEVOETS LOUAN 25 20
2 ESTEBAN BRACHOTTE 16 25
3 ANTOINE GABRIËL 18 22
4 BAPTISTE FRANCOIS 22 18
5 CHRISTOPHER JEANGOUT 20 14
6 ENZO PICHIOTTINO 14 16
7 HUGO RICHARD 13 15
8 TYLER BROUIR 15 11
9 BARNABE VAN HAREN 12 13
10 AXEL DONNAY 11 9
11 ETHAN GRIBOMONT 7 12
12 TIM ANTOINE 6 10
13 MAGNAN KURT 9 7
14 ETHAN MEURICE 10 5
15 AARON MAGNAN 8 4
16 CLAUDE TOM 2 8
17 NOA DI BARTOLOMEO 5 3
18 ALEXIS GUILLAUME 0 6
19 ACHIL GRUN 3 2
20 MOINS MATHEO 4 0
21 AURELIEN COLLETTE 0 1
22 NILS FRAIKIN 1 0
23 LEON DARIMONT 0 0
24 HOUART MAXENCE 0 0
25 MATHIAS GENDARME 0 0
26 LIVIO CENSIER 0 0
27 MATHIS PELLUS 0 0
28 ETHAN DESSY 0 0
29 HUGO MICHA 0 0
30 ETHAN BEGON 0 0
31 THEO COLINET 0 0
32 SACHA HEBETTE 0 0
33 ELOY NATHAN 0 0
34 ERWAN MUTLU 0 0
35 LOUIS ROSIERE 0 0
36 LUCAS WIAME 0 0
37 NOE GENDARME 0 0
INTERS MX2
1 WESLY DIEUDONNE 25 22
2 DESTERCQ PACO 20 25
3 LUCAS ADAM 22 20
4 NICOLAS VENNEKENS 16 18
5 SAM JORDANT 18 14
6 FLORENT LAMBILLON 15 13
7 CARLOS HULSEN 11 15
8 MARTINY JEROME 14 12
9 BJORN FEYEN 12 8
10 TOM TREMBLOY 7 10
11 ROOSE MIKE 0 16
12 MARTIN VANLEEUW 9 6
13 LOGAN TOUCHÈQUE 5 9
14 REMI FRAIKIN 10 4
15 ARNAUD RENARD 13 1
16 DENIL NOA 0 11
17 LIGOT TOM 3 7
18 STOMMEN BASTIEN 4 5
19 ROMAIN VANLEEUW 8 0
20 SYLVAIN HALLEUX 6 0
21 HARRY SEEL 2 2
22 SCHADEWITZ SCOTT 0 3
23 NOAH JAMAR 1 0
24 SACHA ABIS 0 0
25 LUCAS WAUTIER 0 0
26 ANDY JADOUL 0 0
27 KENY BRONKART 0 0
28 DAVID COLLIGNON 0 0
29 JONAS HANART 0 0
30 PATRICE CORDY 0 0
31 MARIO MATIJEVIC 0 0
32 MATHIS ADAM 0
33 VANHOENACKER FRANCOIS 0 0
34 THEO ALTENHOVEN 0 0
35 FLORENT ROUYR 0 0
36 LOIC BEGON 0 0
INTERS MX1
1 FORS KEVIN 25 25
2 TANGUY GABRIEL 22 20
3 WAGNER ADRIEN 16 22
4 BENJAMIN DONEUX 18 18
5 THOMAS VERMIJL 20 16
6 ROMAIN DELBRASSINNE 15 14
7 JORDAN HÉBETTE 13 15
8 JEREMY RENKENS 11 12
9 JEROME MARTINY 9 13
10 VALENTIN LACASSE 12 10
11 ANTOINE VOLRAL 10 9
12 DAINY KOCH 4 11
13 TOUTLEMONDE GUILLAUME 7 8
14 ARNAUD RENARD 14
15 ANDY BERGER 8 6
16 DARYL MARCOTTY 6 7
17 DIDER GHAYE 3 3
18 DAVID COLLIGNON 0 5
19 ALAIN PAJE 5 0
20 JOHAN HENRARD 0 4
21 QUENTIN NIQUE 0 2
22 JAMAR NICOLAS 2 0
23 LOIC BEGON 1
24 ARTHUR THEISEN 0 1
25 LUCAS GERARDY 0 0
26 JEROME VANDENDYCK 0 0
27 QUENTIN COGOLLUDO 0 0
28 JOE STARK 0 0
29 ROBIN LHERMITTE 0 0
SUPERFINALE
1 FORS KEVIN
2 WAGNER ADRIEN 9.018
3 TANGUY GABRIEL 11.400
4 THOMAS VERMIJL 22.977
5 JORDAN HÉBETTE 30.011
6 BENJAMIN DONEUX 42.607
7 ROMAIN DELBRASSINE 45.296
8 DESTERCQ PACO 46.764
9 ROOSE MIKE 1:01.097
10 JEROME MARTINY 1:05.632
11 SAM JORDANT 1:08.647
12 VALENTIN LACASSE 1:12.202
13 REMI FRAIKIN 1:14.375
14 WESLY DIEUDONNE 1:19.231
15 JEREMY RENKENS 1:21.304
16 LOGAN TOUCHÈQUE 1:22.935
17 FLORENT LAMBILLON 1:24.099
18 CARLOS HULSEN 1:29.621
19 NICOLAS VENNEKENS 1:32.270
20 BJORN FEYEN 1:44.856
21 ANDY BERGER 1:50.731
22 TOUTLEMONDE GUILLAUME 1:55.510
23 TOM TREMBLOY 1:59.079
24 MARTIN VABLEEUW 2:00.295
25 LIGOT TOM 2:01.987
26 DIDIER GHAYE 2:21.818
27 SCHADEWITZ SCOTT 1 Tour
28 ALAIN PAJE 1 Tour
A lire également :   Le champion de France Juniors Tom Brunet en EMX250 avec l'équipe Yamaha VHR