Motocross AMPL - Haid

AMPL : Kevin Fors triomphe dans la boue de Haid

AMPL : Kevin Fors triomphe dans la boue de Haid
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Malgré la météo capricieuse, le club de Haid, près de Ciney, avait tenu à donner l’opportunité aux pilotes AMPL de disputer comme prévu la 3ème manche de leur championnat sur son très beau circuit naturel. Ce week-end, ils étaient plus de 550 à se succéder sur la piste de l’AMC Haid. La météo, elle, est passée par toutes les couleurs au fil des heures et a souvent rendu la tâche compliquée aux pilotes comme aux organisateurs qui ont fait le maximum pour que tout se passe au mieux malgré les conditions.

Des conditions compliquées dans lesquelles Kevin Fors s’est montré dominateur chez les Inters. Le pilote Husqvarna a remporté les deux manches MX1 avant de s’offrir la Superfinale malgré une chute en tout début de course. Derrière lui, Tanguy Gabriel est le deuxième homme du week-end en MX1. Il termine second à deux reprises dans les manches et monte donc sur le podium devant Romain Delbrassinne alors qu’il précède Florent Lambillon à la seconde place en Superfinale.

En MX2, c’est Lucas Adam qui, en l’absence de Bryan Boulard et avec l’abandon de Noa Denil sur blessure après quelques minutes seulement en première manche, a dominé la catégorie. Il l’emporte à Haid devant Bastien Stommen et Sam Jordant.

Rendez-vous le week-end prochain pour la 4ème épreuve du championnat sur le spectaculaire circuit de Bertrix !

Photos : A. Bouille

Résultats

50CC
1 EVRARD Sacha 25 25
2 BEGUIN Eden Noémie 20 22
3 PLEVOETS LYLIAN 18 20
4 MEYER Luca 15 18
5 LANGLOIS Theo 16 16
6 CAFIERO ENEA 14 15
7 DEBROUX Lucas 12 14
8 LESUISSE Raphael 10 12
9 VALLOT Gabriel Michaël 22 0
10 COCQUYT FORTHOMME Matis 11 10
11 BOUYAMAARDDANE Luis 8 9
12 DAMEN EDEN 13
13 13
14 DUPONT AARON 11
15 QUARE ALBAN 9
65CC
1 GOBLET Oscar 20 20 22
2 VANHOENACKER Mirko 22 22 18
3 VREVEN FERRE 18 16 25
4 DOMBIER LORIANO 16 18 20
5 SALÈS Tom 25 25 0
6 BRUWIER Tom 14 13 14
7 PIERRON TIMEO 15 10 15
8 CORRETEL TAO 12 8 16
9 MARTINY Mathias 6 15 13
10 PREVOT Raphaël 8 14 12
11 SCHOLTES Mattéo 13 7 8
12 CÔTE Maxime 10 6 10
13 JONVAL LIAM 1 12 11
14 BOURLARD Arthur 7 11 6
15 HARDY LOIC 4 9 9
16 BEAUFAYS Ethan 9 4
17 PHILIPPOT Esteban 11 2
18 CONSEIL LENNY 0 5 5
19 DAMEN AXEL 0 0 7
20 JEANGOUT Simon 2 0 3
21 PIROT Axel 3 0 2
22 LEROY Tyler 5 0 0
23 ULBRICH ALEXENDRE 0 0 4
24 DUMONT Tymeo 0 3
25 MATON Tayron 0 0 1
26 VANDERCLAUSE Valentin Sébastien 0 1 0
27 OLIVEIRA TIAGO 0 0 0
28 BOUCHET Riley 0 0 0
29 POTTEN CORENTIN 0 0 0
85CC
1 STEINBRUNN Michael 25 25 25
2 BILS MARTIN 22 22 22
3 TAHERE Youness 15 20 18
4 DETOURNAY Anthony 18 14 20
5 NAUD KYLIAN 16 16 16
6 IGNATIEFF ROBY 20 10 13
7 DETHIER LUIS 12 15 15
8 KINTZIGER Liam 14 13 11
9 DENIL Lio 7 18 12
10 CORRETEL TOM 11 11 14
11 HAVELANGE VICTOR 13 12 10
12 CIARFERA Quentin Benoit 10 8 9
13 MONTREUX Arthur 9 9 8
14 CLEMENT LUCAS 6 7 7
15 MOREAU Mathis 8 5 3
16 SCHEPMANS LENN 4 6 4
17 DEBUISSON Scott 0 4 6
18 VANBRABANT Nathan Ludovic 3 3 2
19 HAVELANGE LEOPOLD 0 2 5
20 BONMARIAGE Théo 5 0 0
21 MATHIEU HUGO 0 1 1
22 MAILLEUX THEO 2 0 0
23 DOLFINI Lana 1
24 POTTEN Maxime 0 0 0
25 GEORGES SVEN 0 0
26 THIRY Gabriel 0 0 0
27 RONDEAUX Jean 0 0 0
28 MONET JUSTIN 0 0 0
29 PONCHAUT Ethan 0 0 0
30 LALOUX Theo 0 0 0
OPEN 125CC
1 LAMBILLON Florent Pascal 25 22
2 STOMMEN Bastien 20 25
3 MARTINY JEROME 15 18
4 PLEVOETS Louan 18 15
5 LOUIS MARVIN 16 16
6 ABIS Sacha 14 13
7 LORQUET Julien 10 14
8 LIGOT TOM 11 11
9 VANHOENACKER Franois 13 9
10 DENIL Noa 22 0
11 PANSEARTS EMERICK 0 20
12 CORDY PATRICE 9 10
13 LAMBEAUX Cyril 12 7
14 THIRY Mathieu 8 5
15 JAMAR THOMAS 12
16 PONCHAUT Michael 4 8
17 DETOURNAY Tommy 2 6
18 BRAHY Adrien 6 1
19 JEANGOUT Christopher 7 0
20 DETROZ Henri-Jean 5 0
21 MOINS MATHEO 0 4
22 VAGNER ULYSSE 1 3
23 JEANGOUT Christophe 3 0
24 KURT MAGNAN 0 2
25 DESSY ETHAN 0 0
26 CUVELIER DENIS 0
27 ULBRICH CORENTIN 0 0
28 BEGUIN Maxence 0 0
29 ANTOINE TIM 0
30 LAMBILLON Laurent Pascal 0 0
31 NAGY LOIC 0 0
32 ULBRICH FREDERIC 0
33 BEGUIN Alexis 0 0
34 LANDTMETERS MICKAEL 0 0
35 LEROY SHEN 0 0
36 MATIJEVIC Mario 0
37 KNUTS Benoit 0 0
38 HUYS Theo 0 0
39 COPPENS TOM 0
40 HUYS Noah 0 0
41 LAMBEAUX Louis Gilles 0
42 CORNET Gaetan 0
PRE94
1 LORQUET JULIEN 25 25
2 BERTRAND CHRISTOPHE 22 20
3 GOFFARD Johan 16 22
4 LEONARD Olivier 20 18
5 THOMAS Daniel 18 15
6 JOSSELET WILLIAM 15 16
7 PAQUET JEREMY 13 14
8 DAVIN Vincent 10 13
9 MIGEOTTE Jacques Edouard 11 12
10 MAGNAN KENNY 12 11
11 THIBAUT Loïc René 7 10
12 MARTIN JEAN MICHEL 6 9
13 NEY Maxence Jean 14
14 THIBAUT Kevin 9 0
15 KINET Antoine 8
16 DEGUEL Julian 8 0
17 FAVEAUX Miguel 5
18 LECOMTE BRANDON 4
19 LAUTERMANN DENIS 3
TWINS
1 COLLIN Alain Maurice 25 25
2 BOURLARD CEDRIC 22 22
3 COLLIN Théo Marc 20 20
4 ENGLEBERT Yves 18 18
5 RAPETTI PATRICK 16 16
QUADS
1 HIEFF Timothée 20 25
2 BOMAN Brian 25 18
3 WILKIN Nicolas Sébastien 22 20
4 LAMBERT LOREN 18 22
5 BOUTAINE Gaétan 15 16
6 WILKIN Mathieu Philippe 16 15
7 NOTELAERS Jeroen 14 14
8 DAMOISEAU Benoit 12 13
9 ANCION Luca Carole 13 12
10 HEYEN Mathias 11 11
11 LESENFANTS Robin Vinciane 9 10
12 DE HEY ROMAIN 10 9
13 COLLARD Michael 8 8
14 BALON Noah François 7 7
15 COLLETTE Martial Thierry 6 6
16 DAL MOLIN Simon 5 5
17 COLLETTE Lionel Daniel 4 4
18 LEONARD Timeo 3 0
LADIES
1 ERNOTTE Ophélie Sabine 25 25
2 MARCHAL ELISE 22 22
3 BRISACK Nathalie 18 18
4 ERNOTTE Alicia Clémentine 20 25
5 RAMELOT Marine 13 20
6 PRINCEN Laura 14 16
7 LACASSE Caroline 15 14
8 PERÉE Tatiana Léa 16 13
9 BACKES ZOE 12 11
10 BOURG LOU ANNE 9 12
11 NISEN MADISON 11 9
12 LACASSE CHARLOTTE 10 7
13 NEY Sophie 6 10
14 COPPENS Lisa Valérie 7 8
15 PAJE CLEA 8 8
DEB Noir
1 BINARD Loris 18 25
2 SION BRYAN 25 16
3 ENGLEBERT Jason Mike 20 20
4 KYRKOPOULOS Alexandros 22 18
5 MICHAUX RANDHALL 16 14
6 ALEXANDRE Jonathan 5 22
7 PLANCHON Kurt 14 9
8 DARDENNE Louis 9 12
9 MICHA Michael 6 13
10 KUYPERS Evan 12 7
11 ASSENMAKER Kylian 11 5
12 PRINCEN LAURENT 0 15
13 RIGAUX Kylian 15 0
14 LOUIS Cyprien Alain 8 6
15 DUCHEMIN Loic 13 0
16 DESCHUTTER Adrien 0 11
17 FRANCOIS Michael 0 10
18 RENARD VINVENT 10 0
19 KRANTZ Thomas 0 8
20 GRAVANTE Raphael 7 0
21 PONCIN Kevin 4
22 VAN SOLTHOM Antoine 3 1
23 LAYON Brice 4 0
24 SOLOT Julien 0 3
25 STREIGNARD Arnaud Sabine 0 2
26 GEORGES Emilien 2 0
27 LAMOLINE Quentin 1 0
28 FALQUE Jerome Daniel 0 0
29 DASNOIS Gauthier 0 0
30 TERASSE BRYAN 0 0
31 JACQUEMIN Nathan 0
32 ZELLAL MOHAMMED 0 0
33 PIEROPAN Corentin 0
34 HOSTEAUX Angelo 0 0
35 FELIX Francois 0
36 WUIDART RAOUL 0 0
37 THOMAS Eric 0
38 GERVOIS Kevin 0 0
39 TASNIER Jimmy 0 0
40 HUARD Jean Bruno 0 0
41 STREIGNARD Maxime Marcel 0 0
42 HASTIR TOM 0
43 LAMBERT JORDAN 0 0
44 VINCENT Theo Olivier 0
45 PONCELET Kevin 0 0
46 LEYENS Noah 0 0
47 MARTIN GIOVANNI 0 0
DEB Rouge
1 CROSSET AXEL 25 25
2 NAGY Loic 18 22
3 MARCHESE LUCAS 16 20
4 ROPPE Xavier 20 15
5 KULAK Murat 22 10
6 CARPENTIER Julian 10 16
7 KELLNER NATHAN 7 14
8 GRƒVISSE Anthony Philippe 8 13
9 GRƒVISSE RŽmy 0 18
10 GOSSIAU Quentin 5 12
11 ALBERT Alexandre Patrice 6 11
12 SAEYS STEVEN 11 4
13 VIGNERON MAXIME 15 0
14 TREFOIS Lois 14 0
15 VIGNERON ALEXANDRE 13 0
16 DEGUEL Julian 3 9
17 DUMONT Antoine 12 0
18 MARƒCHAL Dimitri 9 0
19 MEUNIER Kevin 0 8
20 HALKIN Christophe 2 6
21 STORDEUR Romain Georges 0 7
22 VALLOT Julien 0 5
23 COPPENS Tom Henri 4 0
24 STASSE FrEderic 0 3
25 LIBERT Arnaud 1 2
26 GIUNCHI Rudy 0 1
27 DUMONCEAU Maximilien 0 0
28 MEULDERS Gregory 0 0
29 LAMBERT Ludovic 0 0
30 GRIGNARD William 0 0
31 GOBLET Nicolas 0 0
32 BRONKART Dylan 0 0
33 FERAUT Bryan Nathalie 0 0
34 LECOMTE Brandon 0 0
35 FLORENT Logan 0 0
36 HOUYOUX Steve 0 0
37 GALAND REmi 0 0
38 BAAR Johan 0 0
39 ROYER Bryan 0
40 BECHOUX Jordan 0 0
41 KERSTEN Renaud 0
42 BERGER Lukas 0
43 SCHR…DER Luc 0
JUNIORS Blanc
1 TURAN Mateo 25 25
2 BERBEN JONATHAN 22 22
3 GLIBERT Victor 15 20
4 SCALAIS Cyril 20 14
5 MAGNAN Kenny 18 12
6 PLANCHON William 11 18
7 DELEPINE Alan 13 16
8 DONNAY Nathan Jean 14 15
9 BRAHY Adrien 16 10
10 MAGNAN Kurt 12 13
11 ALEXENDRE FLORENT 10 8
12 COUSSAERT Mallory Patrick 5 9
13 NOEL FABIAN 9 4
14 EL MOHOR Madias 0 11
15 BURTOMBOY Gregory 4 7
16 ROPPE Quentin 7 3
17 PAUQUET John 3 5
18 HANQUET Mike 8 0
19 CHARPENTIER Joachim Jean 0 6
20 LOVULLO THOMAS 6 0
21 QUOILIN Jordan 0 2
22 LOTTE Nilsson 2 0
23 CORNET Gaetan 0 1
24 MAQUINAY GREGORY 1 0
25 BOVIR Yohan 0 0
26 LELEU Maxence 0 0
27 MAGNERY Tristan 0 0
28 BONEMME Marvik Patrice 0 0
29 BORLON Lucas Guillaume 0 0
30 URBAIN Valentin Jacky 0 0
31 MARISCHAL Thibault 0 0
32 PIGEON Bryan 0 0
33 NINANE Maxime 0 0
34 GRAINDORGE Romain 0 0
35 KREMER Maxime 0 0
36 LUGENTZ Kylian 0
37 MONFORT Noah 0 0
38 EVRARD Arnaud Franois 0 0
39 HEYNEN ALARIC 0 0
40 FORTEMPS Tom 0 0
41 COLLETTE BRYAN 0 0
42 PRESSIA Adrien 0 0
43 MONCEU Joffrey 0 0
44 MAGNAN Sebastien Dimitri 0 0
JUNIORS Rouge
1 WINKIN SAM 25 22
2 MOUTON Adrien 18 25
3 KROONEN Boris 20 20
4 LANDTMETERS Micka‘l 22 18
5 EXTERBILLE Morgan 16 16
6 BARNICH Tom 14 15
7 LEFEBVRE DAMIEN 12 14
8 HERMAN NICOLAS 13 13
9 JEANGOUT Christophe 15 11
10 GILLET Martin Raymond 9 12
11 ROYER Arnaud 10 10
12 LECOQ Maxime 8 5
13 LAVIGNE Hugo 3 9
14 TONDEUR CEDRIC 11
15 BERBEN Ethan La‘ticia 4 6
16 LEJEUNE Noa 0 8
17 FEDERICO Lucien 0 7
18 MALLIEN JULIEN 7 0
19 GOBLET Thomas 2 4
20 WILKIN Victor 6 0
21 BARNICH THEO 5 0
22 DETALLE SAMUEL 0 3
23 KOWALIK Florian 1 2
24 COBRAIVILLE Pierre 0 1
25 ALLABARBE Gael 0 0
26 NEIRYNCK Timmy 0 0
27 SAVART RAPHAEL 0 0
28 SIMON Amadeo 0 0
29 FLAMANT Justin 0 0
30 DORMAL Adrien Didier 0 0
31 TIMMERMANS Nathan 0 0
32 WALHIN JŽrŽmie 0 0
33 SETZU CEDRIC 0 0
34 BOUDRON Paul 0
35 MODAVE FRANCOIS 0 0
36 GR†N Gregory 0
37 CONRAD NILS 0 0
38 MODAVE Christophe 0 0
39 TOCK Guillaume 0 0
40 ANDY THIRION 0 0
41 FRAN‚OIS Dimitri 0 0
42 DOHET GEORGY 0 0
43 GUILLAUME Alexis 0
44 DE BACKER Kenny 0 0
45 WINAND Florian 0
46 MATHIEU Robby 0
SENIORS
1 JAMAR Thomas 22 25
2 RICHARD Hugo 25 20
3 FAVRESSE LUCAS 18 22
4 FRANCOIS Baptiste 20 18
5 PROTIN Maxime 15 16
6 BRAGARD Quentin Christian 13 15
7 ERNOUX Antoine 14 13
8 DUPONT Kenny 12 14
9 PIERRARD Thomas 16 10
10 BECU Clement 10 9
11 LACASSE Tristan 3 12
12 DORMAL Julien 4 11
13 GONZALEZ-ALVAREZ Geoffrey 8 7
14 GILSON DYLAN 9 3
15 LEDENT Mike 5 6
16 JOSSELET William 11 0
17 VAN HAREN Barnabe 6 4
18 WAGNER Tom 0 8
19 SETZU Quentin 7
20 HALLAERT Julien 0 5
21 FICKERS Jona 0 2
22 LOUIS Emilien 2 0
23 PONCIN JONATHAN 1
24 CHARLIER Vincent 0 1
25 VANDERMEULEN Florent 0 0
26 LEJEUNE DYLAN 0
27 ANTOINE TIM 0 0
28 MARTIN Bryan 0 0
29 COLLET Amaury 0
30 HEEREN DAYMOND 0 0
31 LAMOTTE Dimitri 0
32 NOTHOMB Marvin 0 0
33 BRONDOIT Jean-Franois Chris 0 0
34 VANDERMEULEN Boris Patrick 0
35 ERNOTTE Bryan 0 0
36 LALOUX Steve 0 0
37 LEGREVE MAXIME 0 0
38 GRESON ADRIEN 0 0
39 BARRUFATO FREDERIC 0 0
40 KASPEREK Romain Nicolas 0
41 HERMANS NICOLAS 0
42 DELSAUTE Jordan 0
EXPERTS
1 BREVERS Laurent 25 25
2 LACASSE LAURENT 22 22
3 MATIJEVIC Mario 20 20
4 FELIX OLIVIER 18 16
5 TONNON GAETAN 14 18
6 DACHELET Gregory 15 14
7 PAQUET Jeremy 16 13
8 GAILLARD Steve 13 15
9 LINCE Pascal 12 12
10 JAMAR SEBASTIEN 10 11
11 COGOLLUDO Philippe 9 9
12 FRANCOIS NICOLAS 8 8
13 ALBERT Stephane 6 7
14 DASNOIS Alexis 7 5
15 BILLY Philippe Gilbert 11 0
16 LOLY Christophe 0 10
17 VAGNER CHRISTOPHE 4 6
18 JEANGOUT Fabrice 5 1
19 KASPEREK Joel 2 3
20 ROTH PHILIPPE 0 4
21 PIERRARD Albert 1 2
22 TOURNEUR Micha‘l Michel 3 0
23 GENDARME Melvyn Jean 0 0
24 DAVISTER Thierry 0 0
25 LIEFFRIG ANTHONY 0 0
26 VANDERCLAUSE Pascal 0 0
27 PIROTTE ALBERT 0
28 DRIESMANS JEAN PAUL 0
29 MARLET MICHAEL 0
ESPOIRS
1 JEANGOUT Christopher 20 25
2 DOLFINI Tom 25 15
3 GRIBOMONT Ethan 15 22
4 SALAETS MILO 18 18
5 VAGNER ULYSSE 22 13
6 MEURICE Matteo 14 20
7 FRAIKIN Nils 12 12
8 ROTH MAYRON 7 16
9 GRUN ACHILLE 10 10
10 KEUTGENS MIKA 4 14
11 MIGNON Maxime 9 9
12 MATERNE ROMAIN 16
13 GENDARME Mathias 8 8
14 PELLUS Mathis Pascal 3 11
15 GEURTS MAYRON 13
16 HUTMACHER Matt 6 7
17 DESSY Ethan 11
18 LAURENT NATHAN 2 6
19 DARIMONT Leon 5 1
20 COLLETTE Aurelien Sylvie 0 5
21 LIMBREE Sylvain 0 4
22 JORDANT Liam 3
23 ELOY NATHAN 0 2
24 RINGLET Matteo 1 0
25 NIZET HARRY 0 0
26 LAMBEAUX Louis Gilles 0 0
27 TOURNEUR Colin Christophe 0 0
28 PONCIN Luca 0 0
29 LEROY Shen 0 0
30 ROSIERE Louis 0
31 VAN SOLTHOM Clement 0 0
32 PONCIN Valentino 0 0
33 MOREAU TAYSON 0 0
34 DELVEUX AYSON 0 0
35 PEREAUX CORENTIN 0 0
36 MOREAU CAMERON 0 0
37 COLINET THEO 0 0
INTERS MX2
1 ADAM LUCAS 25 25
2 STOMMEN Bastien 22 22
3 JORDANT Sam 20 20
4 HELLA YOANN 15 18
5 COLSON MAXIME 18 14
6 PIRET STEVE 16 10
7 LOUIS MARVIN 11 12
8 ADAM MATHIS 6 16
9 DELHEZ Theo 13 9
10 TOUCHéQUE Logan Jacky 4 15
11 PLEVOETS Louan 5 13
12 ROSSINI Marvin 7 11
13 ABIS SACHA 10 7
14 VANLEEUW Martin 12 5
15 LIGOT TOM 14 3
16 VANLEEUW Romain 9 6
17 GUILLAUME Logan 1 8
18 WAUTIER Lucas 8 0
19 PANSEARTS EMERICK 0 4
20 JADOUL Andy 2 2
21 MATIJEVIC Mario 3
22 LISSENS ROMAIN 0 1
23 HIFFE Romain 0 0
24 BRUWIER JOHN 0
25 HORTMAN MARTIN 0 0
26 BINET MARC 0 0
27 COLLIGNON David Edouard 0
INTERS MX1
1 FORS KEVIN 25 25
2 GABRIEL Tanguy 22 22
3 DELBRASSINE ROMAIN 16 20
4 LAMBILLON Florent Pascal 18 18
5 SALAETS JONAS 20 16
6 WAGENER ADRIEN 15 14
7 VOLRAL Antoine 12 15
8 FEYEN Bjorn 13 13
9 ROOSE MIKE 14 10
10 RENKENS Jeremy Jules 10 12
11 VALCKX BRAM 11 11
12 RENWART ROBBY 8 9
13 SEPPE SEGERS 9 8
14 RENARD ARNAUD 6 7
15 THEISEN Arthur 7 5
16 STANCHER BRUNO 5 6
17 TOUCHéQUE Florian 3 3
18 LAMBERMONT Damien 1 4
19 COGOLLUDO Quentin 2 2
20 VANDOOREN QUENTIN 4 0
21 ANCIAUX NIGEL 0 1
22 AUTHELET CLEMENT 0 0
23 LAMBEAUX Cyril 0 0
24 GERARDY Lucas 0
25 FAUCON GONTRAND 0 0
26 DEROUAUX Maxime 0 0
27 SMEESTERS JELLE 0 0
28 VANDENDYCK Jerome 0 0
SUPERFINALE
1 FORS KEVIN 24:47.893
2 GABRIEL Tanguy 24:50.120
3 LAMBILLON Florent Pascal 25:27.616
4 SALAETS JONAS 25:37.323
5 ADAM LUCAS 25:43.472
6 DELBRASSINE ROMAIN 25:55.392
7 WAGENER ADRIEN 26:32.412
8 FEYEN Bjorn 26:34.102
9 STOMMEN Bastien 26:45.580
10 JORDANT Sam 26:50.093
11 COLSON MAXIME 26:57.885
12 RENKENS Jeremy Jules 27:05.070
13 RENWART ROBBY 24:49.312
14 ROOSE MIKE 24:50.833
15 STANCHER BRUNO 24:55.235
16 VOLRAL Antoine 24:57.829
17 PIRET STEVE 24:58.788
18 ADAM MATHIS 25:10.505
19 PLEVOETS Louan 25:42.765
20 LAMBEAUX Cyril 25:52.493
21 LIGOT TOM 26:04.038
22 MATIJEVIC Mario 26:22.615
23 LISSENS ROMAIN 27:17.002
24 VAGNER ULYSSE 26:28.902

Vos commentaires