Ce week-end, la troisième épreuve de la saison AMPL se disputera sur le très beau circuit naturel de Haid, près de Ciney. Malgré les conditions météo, l’AMC Haid a tout mis en oeuvre pour maintenir son épreuve et faire en sorte qu’elle se déroule dans de bonnes conditions.
Ci-dessous, retrouvez la situation dans les différentes catégories après les deux premiers motocross de la saison à Libin et Gérouville.
CLASSEMENT PROVISOIRE AMPL APRES GEROUVILLE
| 50CC | |||
| 1 | VALLOT Gabriel Michaël | 88 | pts |
| 2 | PLEVOETS Lylian | 84 | pts |
| 3 | MEYER Luca | 71 | pts |
| 4 | LANGLOIS Theo | 69 | pts |
| 5 | EVRARD Sacha | 61 | pts |
| 6 | LOUIS Liam | 57 | pts |
| 7 | BEGUIN Eden Noémie | 52 | pts |
| 8 | DEBROUX Lucas | 51 | pts |
| 9 | BOUYAMAARDDANE Luis | 42 | pts |
| 10 | DUPONT AARON | 41 | pts |
| 11 | LESUISSE Raphael | 37 | pts |
| 12 | DAMEN Eden | 30 | pts |
| 13 | COCQUYT FORTHOMME Matis | 28 | pts |
| 14 | QUARE ALBAN | 18 | pts |
| 15 | DELAVAL NEAL | 18 | pts |
| 65CC | |||
| 1 | SALÈS Tom | 150 | pts |
| 2 | VANHOENACKER Mirko | 132 | pts |
| 3 | BRUWIER Tom | 109 | pts |
| 4 | PIERRON TIMEO | 97 | pts |
| 5 | SCHOLTES Mattéo | 88 | pts |
| 6 | BEAUFAYS Ethan | 74 | pts |
| 7 | PREVOT Raphaël | 71 | pts |
| 8 | HARDY LOIC | 61 | pts |
| 9 | MARTINY Mathias | 59 | pts |
| 10 | GOBLOT JOSHUA | 54 | pts |
| 11 | CONSEIL LENNY | 53 | pts |
| 12 | DAMEN AXEL | 47 | pts |
| 13 | LEJEUNE Gil Thomas | 46 | pts |
| 14 | BOURLARD Arthur | 42 | pts |
| 15 | CÔTE Maxime | 40 | pts |
| 16 | PIROT Axel | 39 | pts |
| 17 | TARTE Nolan | 31 | pts |
| 18 | PHILIPPOT Esteban | 29 | pts |
| 19 | DUMONT Tymeo | 28 | pts |
| 20 | VANDERCLAUSE Valentin Sébastien | 16 | pts |
| 21 | COLLARD TOM | 16 | pts |
| 22 | MATON Tayron | 14 | pts |
| 23 | LAMBILLON Johan | 10 | pts |
| 24 | LEROY TYLLER | 10 | pts |
| 25 | DANLION Sohan | 6 | pts |
| 26 | COLLARD William | 3 | pts |
| 27 | JEANGOUT Simon | 1 | pts |
| 85CC | |||
| 1 | STEINBRUNN Michael | 150 | pts |
| 2 | TAHERE Youness | 118 | pts |
| 3 | DETHIER LUIS | 95 | pts |
| 4 | KINTZIGER Liam | 94 | pts |
| 5 | IGNATIEFF ROBY | 91 | pts |
| 6 | DENIL Lio | 80 | pts |
| 7 | HAVELANGE VICTOR | 75 | pts |
| 8 | NAUD KYLIAN | 75 | pts |
| 9 | VALARD Alex Gauthier | 70 | pts |
| 10 | BILS MARTIN | 59 | pts |
| 11 | MONTREUX Arthur | 58 | pts |
| 12 | DETOURNAY Anthony | 55 | pts |
| 13 | CIARFERA Quentin Benoit | 49 | pts |
| 14 | GEBBIA Louca | 47 | pts |
| 15 | VANBRABANT Nathan Ludovic | 43 | pts |
| 16 | DUBOIS Mayron | 36 | pts |
| 17 | COLLARD Cyril | 31 | pts |
| 18 | MOREAU Mathis | 28 | pts |
| 19 | DOLFINI Lana | 16 | pts |
| 20 | DEBUISSON Scott | 14 | pts |
| 21 | HAVELANGE LEOPOLD | 11 | pts |
| 22 | RONDEAUX Jean | 10 | pts |
| 23 | MATHIEU HUGO | 8 | pts |
| 24 | CHARNEUX Alix | 8 | pts |
| 25 | THIRY Gabriel | 2 | pts |
| 26 | POTTEN Maxime | 1 | pts |
| 27 | EL BOUZAKHI Ali | 1 | pts |
| 28 | BOURG Maé | 1 | pts |
| OPEN 125 | |||
| 1 | LAMBILLON Florent Pascal | 100 | pts |
| 2 | STOMMEN Bastien | 84 | pts |
| 3 | ABIS Sacha | 66 | pts |
| 4 | DREZEN Maxime | 52 | pts |
| 5 | PLEVOETS Louan | 50 | pts |
| 6 | MARTINY JEROME | 50 | pts |
| 7 | LOUIS MARVIN | 45 | pts |
| 8 | PANSAERTS EMERICK | 42 | pts |
| 9 | CORDY PATRICE | 41 | pts |
| 10 | JAMAR THOMAS | 36 | pts |
| 11 | VANHOENACKER Franois | 35 | pts |
| 12 | SEEL HARRY | 31 | pts |
| 13 | LAMBEAUX Cyril | 31 | pts |
| 14 | LORQUET Julien | 27 | pts |
| 15 | BROUIR Tyler | 25 | pts |
| 16 | THIRY TOM | 23 | pts |
| 17 | DENIL Noa | 22 | pts |
| 18 | JORDANT SAM | 18 | pts |
| 19 | PONCHAUT Michael | 17 | pts |
| 20 | SIMENS Michel AndrŽ | 15 | pts |
| 21 | DETROZ Henri-Jean | 15 | pts |
| 22 | DOLFINI TOM | 11 | pts |
| 23 | VAN HAREN BarnabŽ | 9 | pts |
| 24 | DEMARET RŽmy | 9 | pts |
| 25 | JEANGOUT Christopher | 7 | pts |
| 26 | DETOURNAY Tommy | 7 | pts |
| 27 | 7 | pts | |
| 28 | 4 | pts | |
| 29 | SIMENS Andrea Marie | 2 | pts |
| 30 | LAMOTTE Dimitri | 2 | pts |
| 31 | DESSY ETHAN | 1 | pts |
| PRE 94 | |||
| 1 | GOFFARD Johan | 100 | pts |
| 2 | NEY Maxence Jean | 88 | pts |
| 3 | THOMAS Daniel | 67 | pts |
| 4 | LEONARD Olivier | 66 | pts |
| 5 | MAZZONI FRANCOIS | 65 | pts |
| 6 | THIBAUT Kevin | 53 | pts |
| 7 | KINET Antoine | 41 | pts |
| 8 | GERARDY Lucas | 40 | pts |
| 9 | FAVEAUX Miguel | 35 | pts |
| 10 | HERMANS NICOLAS | 34 | pts |
| 11 | DUBOIS Raphaël | 30 | pts |
| 12 | BRETON Renaud | 27 | pts |
| 13 | BOURG Steeve Pol | 26 | pts |
| 14 | THIBAUT Loïc René | 26 | pts |
| 15 | MIGEOTTE JACQUES | 24 | pts |
| 16 | DEGUEL Julian | 17 | pts |
| 17 | CLOOSTERMANS FERNAND | 16 | pts |
| 18 | LALOUX Steve | 14 | pts |
| 19 | LECOQ Maxime | 12 | pts |
| 20 | ROUTTIAU David | 6 | pts |
| TWINS | |||
| 1 | BRUGNETTI GIOVANNI | 97 | pts |
| 2 | LEMAIRE CHRISTOPHE | 89 | pts |
| 3 | COLLIN Alain Maurice | 60 | pts |
| 4 | ENGLEBERT Yves | 40 | pts |
| 5 | COLLIN Théo Marc | 36 | pts |
| 6 | HIEF JOEL | 32 | pts |
| 7 | BODART Jean Luc | 30 | pts |
| QUADS | |||
| 1 | HIEFF Timothée | 94 | pts |
| 2 | LAMBERT LOREN | 94 | pts |
| 3 | BOUTAINE Gaétan | 72 | pts |
| 4 | BOMAN Brian | 66 | pts |
| 5 | LESENFANTS Tristan Stéphane | 49 | pts |
| 6 | NOTELAERS Jeroen | 47 | pts |
| 7 | JACQUEMIN Florian | 44 | pts |
| 8 | ANCION Luca Carole | 43 | pts |
| 9 | COLLETTE Martial Thierry | 40 | pts |
| 10 | WILKIN Nicolas Sébastien | 38 | pts |
| 11 | DAMOISEAU Benoit | 36 | pts |
| 12 | BALON Noah François | 33 | pts |
| 13 | CHARLIER Armand | 26 | pts |
| 14 | WILKIN Mathieu Philippe | 26 | pts |
| 15 | DE HEY ROMAIN | 24 | pts |
| 16 | COLLARD MICHAEL | 21 | pts |
| 17 | DAL MOLIN Simon | 19 | pts |
| 18 | OEPEN Florian Joseph | 18 | pts |
| 19 | JACQUEMIN NATHAN | 9 | pts |
| 20 | DELAVAL NATHAN | 7 | pts |
| 21 | COLLETTE Lionel Daniel | 7 | pts |
| 22 | LEONARD Timeo | 3 | pts |
| 23 | BERTRAND BRICE | 2 | pts |
| 24 | LESENFANTS Robin Vinciane | 1 | pts |
| 25 | DELHAYE Charles Robert | 0 | pts |
| 26 | LAVERGNE William Nicolas | 0 | pts |
| 27 | CAREZ RAPHAEL | 0 | pts |
| LADIES | |||
| 1 | RAMELOT Marine | 89 | pts |
| 2 | BRISACK Nathalie | 82 | pts |
| 3 | MARCHAL ELISE | 74 | pts |
| 4 | ERNOTTE Alicia Clémentine | 72 | pts |
| 5 | PRINCEN Laura | 61 | pts |
| 6 | BACKES ZOE | 57 | pts |
| 7 | LACASSE Caroline | 57 | pts |
| 8 | PERÉE Tatiana Léa | 53 | pts |
| 9 | ERNOTTE Ophélie Sabine | 50 | pts |
| 10 | BOURG LOU ANNE | 44 | pts |
| 11 | ANDRES Shana | 41 | pts |
| 12 | FOURNY LEANE | 41 | pts |
| 13 | NISEN MADISON | 33 | pts |
| 14 | PAJE CLEA | 29 | pts |
| 15 | COPPENS Lisa Valérie | 25 | pts |
| 16 | LACASSE CHARLOTTE | 19 | pts |
| 17 | NEY Sophie | 18 | pts |
| 18 | IANNUZZI Ysaline | 7 | pts |
| 19 | BOUILLE Angélique | 3 | pts |
| DEBUTANTS NOIR | |||
| 1 | ENGLEBERT Jason Mike | 78 | pts |
| 2 | ALEXANDRE Jonathan | 76 | pts |
| 3 | SION BRYAN | 75 | pts |
| 4 | PRINCEN LAURENT | 73 | pts |
| 5 | KYRKOPOULOS Alexandros | 59 | pts |
| 6 | KRANTZ Thomas | 45 | pts |
| 7 | MICHA Michael | 40 | pts |
| 8 | VINCENT Theo Olivier | 38 | pts |
| 9 | MICHAUX RANDHALL | 35 | pts |
| 10 | LOUIS Cyprien Alain | 34 | pts |
| 11 | BINARD Loris | 32 | pts |
| 12 | DESCHUTTER Adrien | 31 | pts |
| 13 | DARDENNE Louis | 30 | pts |
| 14 | KURMAN Corentin | 28 | pts |
| 15 | LAYON THEO | 27 | pts |
| 16 | PONCIN Kevin | 20 | pts |
| 17 | VAN SOLTHOM Antoine | 19 | pts |
| 18 | KUYPERS Evan | 16 | pts |
| 19 | GILLET Guillaume | 16 | pts |
| 20 | LAMOLINE Quentin | 14 | pts |
| 21 | ASSENMAKER Kylian | 13 | pts |
| 22 | SOLOT Julien | 11 | pts |
| 23 | ZELLAL MOHAMED | 9 | pts |
| 24 | FRANCOIS Michael | 9 | pts |
| 25 | KUYPERS Patrick | 9 | pts |
| 26 | JACQUEMIN Nathan | 8 | pts |
| 27 | RIGAUX Kylian | 8 | pts |
| 28 | STREIGNARD Arnaud Sabine | 7 | pts |
| 29 | MAITREJEAN Alexandre | 7 | pts |
| 30 | PLANCHON Kurt | 5 | pts |
| 31 | PIEROPAN Corentin | 4 | pts |
| 32 | GEORGES Emilien | 3 | pts |
| 33 | GENOT Anthony | 3 | pts |
| 34 | DASNOIS Gauthier | 2 | pts |
| DEBUTANTS ROUGE | |||
| 1 | CROSSET AXEL | 100 | pts |
| 2 | MARCHESE LUCAS | 82 | pts |
| 3 | NAGY Loic | 80 | pts |
| 4 | ROPPE Xavier | 69 | pts |
| 5 | GOSSIAU Quentin | 62 | pts |
| 6 | ALBERT Alexandre Patrice | 61 | pts |
| 7 | VALLOT Julien | 50 | pts |
| 8 | LISON Julien | 34 | pts |
| 9 | STORDEUR Romain Georges | 34 | pts |
| 10 | KERSTEN Renaud | 31 | pts |
| 11 | HALKIN Christophe | 30 | pts |
| 12 | CARPENTIER Julian | 28 | pts |
| 13 | GREVISSE Anthony | 27 | pts |
| 14 | GREVISSE REmy | 25 | pts |
| 15 | ROYER Bryan | 24 | pts |
| 16 | PREVOT Lionel | 22 | pts |
| 17 | KULAK Murat | 20 | pts |
| 18 | DEGUEL Julian | 18 | pts |
| 19 | FLORENT Logan | 16 | pts |
| 20 | DUMONCEAU Maximilien | 15 | pts |
| 21 | GRIGNARD William | 13 | pts |
| 22 | VIGNERON ALEXANDRE | 13 | pts |
| 23 | SAEYS STEVEN | 7 | pts |
| 24 | STASSE FrEderic | 6 | pts |
| 25 | GIUNCHI Rudy | 6 | pts |
| 26 | GENOT AUBRY | 5 | pts |
| 27 | MEUNIER Kevin | 3 | pts |
| 28 | TREFOIS Lois | 2 | pts |
| 29 | COPPENS Tom Henri | 1 | pts |
| JUNIORS BLANC | |||
| 1 | TURAN Mateo | 100 | pts |
| 2 | EL MOHOR Madias | 80 | pts |
| 3 | GLIBERT Victor | 63 | pts |
| 4 | LOTTE Nilsson | 63 | pts |
| 5 | MAGNAN Kenny | 60 | pts |
| 6 | DONNAY Nathan Jean | 58 | pts |
| 7 | PLANCHON William | 54 | pts |
| 8 | COUSSAERT Mallory Patrick | 45 | pts |
| 9 | BERBEN JONATHAN | 36 | pts |
| 10 | SCALAIS Cyril | 32 | pts |
| 11 | SOUSA XIMENDES Daniel | 32 | pts |
| 12 | MAGNAN Kurt | 31 | pts |
| 13 | BURTOMBOY Gregory | 29 | pts |
| 14 | ROPPE Quentin | 28 | pts |
| 15 | BRAHY Adrien | 24 | pts |
| 16 | NOEL FABIAN | 17 | pts |
| 17 | ENGLEBERT Laurent | 15 | pts |
| 18 | MARTIN Dylan | 15 | pts |
| 19 | PONCELET Gauthier | 11 | pts |
| 20 | ALEXENDRE FLORENT | 11 | pts |
| 21 | BORLON Lucas Guillaume | 10 | pts |
| 22 | GENOT LUCAS | 10 | pts |
| 23 | DELEPINE Alan | 10 | pts |
| 24 | HANQUET Mike | 9 | pts |
| 25 | MAGNERY Tristan | 9 | pts |
| 26 | QUOILIN Jordan | 7 | pts |
| 27 | LAMBERT Guillaume | 5 | pts |
| 28 | LELEU Maxence | 4 | pts |
| 29 | URBAIN Valentin Jacky | 3 | pts |
| 30 | MAGNAN Sebastien Dimitri | 3 | pts |
| 31 | MAQUINAY GREGORY | 3 | pts |
| 32 | CHARPENTIER Joachim Jean | 2 | pts |
| 33 | NAZE TONY | 2 | pts |
| 34 | HILGERS Angus | 2 | pts |
| JUNIORS ROUGE | |||
| 1 | WINKIN SAM | 50 | pts |
| 2 | MOUTON Adrien | 44 | pts |
| 3 | THOMAS Ryan | 34 | pts |
| 4 | DAUVIN Eddy Jules | 33 | pts |
| 5 | LANDTMETERS Micka‘l | 31 | pts |
| 6 | HERMAN NICOLAS | 26 | pts |
| 7 | GUILLAUME Alexis | 24 | pts |
| 8 | POUGIN David | 24 | pts |
| 9 | BARNICH Tom | 22 | pts |
| 10 | MALLIEN JULIEN | 17 | pts |
| 11 | TONDEUR CEDRIC | 16 | pts |
| 12 | DOUMONT Jimmy Dominique | 15 | pts |
| 13 | SETZU CEDRIC | 15 | pts |
| 14 | JEANGOUT Christophe | 13 | pts |
| 15 | GILLET Martin Raymond | 13 | pts |
| 16 | EXTERBILLE Morgan | 13 | pts |
| 17 | COBRAIVILLE Pierre | 12 | pts |
| 18 | LEFEBVRE DAMIEN | 9 | pts |
| 19 | GOBLET Thomas | 8 | pts |
| 20 | NEIRYNCK Timmy | 7 | pts |
| 21 | FRAN‚OIS Dimitri | 6 | pts |
| 22 | WINAND Florian | 4 | pts |
| 23 | ROYER Arnaud | 3 | pts |
| 24 | TIMMERMANS Nathan | 2 | pts |
| 25 | SIMON Amadeo | 1 | pts |
| SENIORS | |||
| 1 | JAMAR Thomas | 89 | pts |
| 2 | FRANCOIS Baptiste | 88 | pts |
| 3 | RICHARD Hugo | 69 | pts |
| 4 | ERNOUX Antoine | 55 | pts |
| 5 | DUPONT Kenny | 51 | pts |
| 6 | PROTIN Maxime | 39 | pts |
| 7 | STARK Joe | 38 | pts |
| 8 | BRONE GREGORY | 35 | pts |
| 9 | SETZU Quentin | 35 | pts |
| 10 | VAN HAREN Barnabe | 31 | pts |
| 11 | MIGEOTTE Dylan | 30 | pts |
| 12 | BRAGARD Quentin Christian | 25 | pts |
| 13 | DORMAL Julien | 25 | pts |
| 14 | PONCIN JONATHAN | 25 | pts |
| 15 | BECU Clement | 25 | pts |
| 16 | WAGNER Tom | 20 | pts |
| 17 | KUYPERS Christophe Daniel | 19 | pts |
| 18 | PIERRARD Thomas | 17 | pts |
| 19 | FICKERS Jona | 17 | pts |
| 20 | LACASSE Tristan | 17 | pts |
| 21 | LEDENT Mike | 16 | pts |
| 22 | BARRUFATO FREDERIC | 16 | pts |
| 23 | GONZALEZ-ALVAREZ Geoffrey | 16 | pts |
| 24 | HALLAERT Julien | 15 | pts |
| 25 | DRIESSENS Luca | 13 | pts |
| 26 | BERTRAND Loris | 13 | pts |
| 27 | JOSSELET William | 10 | pts |
| 28 | PARMENTIER Christophe | 8 | pts |
| 29 | TUTTOBENE ANTHONY | 8 | pts |
| 30 | HUBERT Pierre Yves | 7 | pts |
| 31 | LAMOTTE Dimitri | 6 | pts |
| 32 | LOUIS Ludwig | 3 | pts |
| 33 | COLLET Amaury | 2 | pts |
| 34 | KASPEREK Romain Nicolas | 1 | pts |
| EXPERTS | |||
| 1 | BREVERS Laurent | 100 | pts |
| 2 | MATIJEVIC Mario | 70 | pts |
| 3 | DACHELET Gregory | 66 | pts |
| 4 | GAILLARD Steve | 57 | pts |
| 5 | ANDRES Stessy | 55 | pts |
| 6 | LOLY Christophe | 51 | pts |
| 7 | JAMAR SEBASTIEN | 46 | pts |
| 8 | LINCE Pascal | 46 | pts |
| 9 | SUCCI Michael | 44 | pts |
| 10 | BALBEUR JEAN MARC | 42 | pts |
| 11 | BILLY Philippe Gilbert | 38 | pts |
| 12 | FRANCOIS NICOLAS | 37 | pts |
| 13 | VANOVERBEKE Peter | 33 | pts |
| 14 | TOURNEUR Micha‘l Michel | 26 | pts |
| 15 | LEBUTTE Kevin | 25 | pts |
| 16 | DREZEN Alain | 24 | pts |
| 17 | PAQUET Jeremy | 20 | pts |
| 18 | DASNOIS Alexis | 18 | pts |
| 19 | ALBERT Stephane | 17 | pts |
| 20 | VAGNER CHRISTOPHE | 11 | pts |
| 21 | KASPEREK Joel | 10 | pts |
| 22 | JEANGOUT Fabrice | 10 | pts |
| 23 | PIROTTE Jean-Sebastien | 9 | pts |
| 24 | TOUCHEQUES TONY | 9 | pts |
| 25 | PIERRARD Albert | 7 | pts |
| 26 | MELENS Julien Henri | 4 | pts |
| 27 | DAVISTER Thierry | 1 | pts |
| 28 | MARLET MICHAEL | 1 | pts |
| 29 | ROLAND Fabian | 1 | pts |
| ESPOIRS | |||
| 1 | DOLFINI Tom | 94 | pts |
| 2 | DONNAY Axel Nathan | 80 | pts |
| 3 | JEANGOUT Christopher | 67 | pts |
| 4 | GRIBOMONT Ethan | 67 | pts |
| 5 | VAGNER ULYSSE | 60 | pts |
| 6 | MOINS MATHEO | 53 | pts |
| 7 | MIGNON Maxime | 52 | pts |
| 8 | BROUIR Tyler | 50 | pts |
| 9 | MEURICE Matteo | 43 | pts |
| 10 | PELLUS Mathis Pascal | 43 | pts |
| 11 | DESSY Ethan | 41 | pts |
| 12 | ETIENNE Aaron | 27 | pts |
| 13 | GENDARME MATHIAS | 22 | pts |
| 14 | FRAIKIN Nils | 21 | pts |
| 15 | VANDERSTIICHELEN Andres | 20 | pts |
| 16 | PONCIN Luca | 20 | pts |
| 17 | LIMBREE Sylvain | 17 | pts |
| 18 | MAGNAN Aaron | 16 | pts |
| 19 | HUTMACHER Matt | 16 | pts |
| 20 | COLLETTE Aurelien Sylvie | 16 | pts |
| 21 | ELOY NATHAN | 13 | pts |
| 22 | LAMBEAUX Louis Gilles | 10 | pts |
| 23 | LEROY Shen | 9 | pts |
| 24 | JORDANT Liam | 7 | pts |
| 25 | HOUART Maxence Olivier | 5 | pts |
| 26 | NIZET HARRY | 5 | pts |
| 27 | DARIMONT Leon | 4 | pts |
| 28 | PONCIN Valentino | 2 | pts |
| 29 | COLINET THEO | 2 | pts |
| 30 | TOURNEUR Colin Christophe | 1 | pts |
| 31 | RINGLET Matteo | 1 | pts |
| INTERS MX2 | |||
| 1 | ADAM LUCAS | 97 | pts |
| 2 | DENIL Noa | 91 | pts |
| 3 | STOMMEN Bastien | 68 | pts |
| 4 | ADAM MATHIS | 64 | pts |
| 5 | LIGOT TOM | 50 | pts |
| 6 | TOUCHéQUE Logan Jacky | 48 | pts |
| 7 | PLEVOETS Louan | 43 | pts |
| 8 | JORDANT Sam | 40 | pts |
| 9 | LACASSE VALENTIN | 40 | pts |
| 10 | GUILLAUME Logan | 38 | pts |
| 11 | SEEL HARRY | 33 | pts |
| 12 | ABIS Sacha | 30 | pts |
| 13 | COLSON MAXIME | 25 | pts |
| 14 | ROSSINI Marvin | 25 | pts |
| 15 | VANLEEUW Romain | 25 | pts |
| 16 | COLSON MAXIME | 24 | pts |
| 17 | WAUTIER Lucas | 21 | pts |
| 18 | LOUIS MARVIN | 20 | pts |
| 19 | JADOUL ANDY | 19 | pts |
| 20 | CORDY PATRICE | 15 | pts |
| 21 | DREZEN Maxime | 15 | pts |
| 22 | VANLEEUW Martin | 14 | pts |
| 23 | TREMBLOY Tom | 13 | pts |
| 24 | DELHEZ Theo | 7 | pts |
| 25 | XX | 5 | pts |
| 26 | ENZO | 5 | pts |
| 27 | COLLIGNON David Edouard | 3 | pts |
| 28 | HIFFE Romain | 2 | pts |
| 29 | WIRTZ Franck | 2 | pts |
| 30 | LISSENS ROMAIN | 1 | pts |
| 31 | GABRIEL Antoine | 1 | pts |
| INTERS MX1 | |||
| 1 | FORS KEVIN | 100 | pts |
| 2 | GABRIEL Tanguy | 88 | pts |
| 3 | WAGENER ADRIEN | 76 | pts |
| 4 | LAMBILLON Florent Pascal | 76 | pts |
| 5 | ROOSE MIKE | 61 | pts |
| 6 | FEYEN Bjorn | 60 | pts |
| 7 | RENWART ROBBY | 51 | pts |
| 8 | STANCHER BRUNO | 51 | pts |
| 9 | RENARD ARNAUD | 39 | pts |
| 10 | VOLRAL Antoine | 37 | pts |
| 11 | HEBETTE JORDAN | 29 | pts |
| 12 | TOUCHéQUE Florian | 29 | pts |
| 13 | LAMBERMONT Damien | 25 | pts |
| 14 | JAMAR NICOLAS | 25 | pts |
| 15 | LAMBEAUX Cyril | 23 | pts |
| 16 | BERGER Andy | 20 | pts |
| 17 | COGOLLUDO Quentin | 18 | pts |
| 18 | ANCIAUX NIGEL | 18 | pts |
| 19 | THEISEN Arthur | 17 | pts |
| 20 | HENRARD Johan | 12 | pts |
| 21 | NIQUE JEREMY | 11 | pts |
| 22 | TOMBU Nathan Clement | 5 | pts |
| 23 | COLLIGNON DAVID | 4 | pts |
| 24 | VANDENDYCK Jerome | 3 | pts |
| 25 | ALTENHOVEN THEO | 2 | pts |
| 26 | DEROUAUX Maxime | 2 | pts |
| 27 | NIQUE Quentin | 1 | pts |
| 28 | GERARDY Lucas | 1 | pts |










