Published On: 26 août 2024

Le motocross de Tenneville, près de Bastogne, recevait le week-end dernier les pilotes AMPL. 

Une très belle organisation avec un circuit parfaitement préparé qui, après une journée particulièrement chaude le samedi, a profité des orages du soir pour se présenter sous un visage idéal le dimanche pour la deuxième journée de compétition.

Sur le plan sportif, on notera la victoire de Laurent Brevers en Pre94, celle de Florent Lambillon, blessé le week-end précédent mais déjà de retour en haut du classement, en Open 125cc, les manches très indécises entre les Laurent Lacasse et Brevers chez les Experts, sans oublier bien sûr les doublés d’une part du licencié à la journée Jeremy Coen en Inters MX2 et d’autre part du revenant Kevin Fors en Inters MX1, au guidon d’une « petite » Husqvarna FC350.

Le week-end prochain, c’est le club de Mellier, près de Léglise, qui accueillera le championnat AMPL.

Photos : A. Bouille

Résultats

50CC
1 VALLOT Gabriel Michaël 22 25
2 EVRARD Sacha 25 22
3 BEGUIN Eden Noémie 18 20
4 PLEVOETS Lylian 20 16
5 LANGLOIS Theo 16 18
6 GILLET TYLER 15 14
7 LOUIS Liam 13 13
8 MEYER Luca 10 15
9 CHAIDRON TOM 14 11
10 CAREZ LOU 12 12
11 RENARD ALOIS 11 6
12 SCHMITZ GAETAN 9 7
13 COCQUYT FORTHOMME Matis 6 9
14 HEBETTE ANDREA 7 8
15 DEBROUX Lucas 8 5
16 JACOB NOE 2 10
17 LESUISSE Raphael 3 3
18 DUPONT AARON 4 2
19 BOUYAMAARDDANE Luis 1 4
20 DELAVAL NEAL 5 0
21 QUARE ALBAN 0 1
22 HELLA EDEN 0 0
23 LANDTMETERS LYA 0 0
24 CHILIADE JULES 0 0
65CC
1 VANDERLAARS MARCI 25 25 22
2 CORRETEL TAO 20 20 25
3 SALÈS Tom 22 22 20
4 HARDY LOIC 16 13 16
5 PIROT Axel 10 18 12
6 BEAUFAYS Ethan 13 15 11
7 PIERRON TIMEO 18 5 15
8 CONSEIL LENNY 9 16 13
9 CÔTE Maxime 11 12 14
10 ULBRICH ALEXENDRE 14 14 9
11 BRUWIER Tom 8 9 18
12 PREVOT Raphaël 12 11 10
13 GAILLARD JEAN MARC 15 10 4
14 SCHOLTES Mattéo 6 8 8
15 PHILIPPOT Esteban 7 6 7
16 LAMBILLON Johan 3 7 3
17 CRAVATTE CLEMENT 3 6
18 VANDERCLAUSE Valentin Sébastien 0 2 5
19 LEROY Tyler 4 1 1
20 LEJEUNE Gil Thomas 2 4 0
21 MATON Tayron 5 0 0
22 COLLARD William 1 0 2
23 DUMONT Tymeo 0 0 0
24 JEANGOUT Simon 0 0 0
25 BONMARIAGE LOUIS 0 0 0
26 DEBUISSON SCOTT 0
27 BOUCHET Riley 0 0 0
28 POTTEN CORENTIN 0 0 0
29 BENETTI VICTOR 0 0 0
30 BENETTI OSCAR 0 0 0
31 BAOO LIAM 0 0 0
32 WILLEM MAELIO 0 0 0
85CC
1 STEINBRUNN Michael 25 25 22
2 CORRETEL TOM 22 22 25
3 BILS MARTIN 14 20 18
4 DETHIER LUIS 12 16 20
5 HAVELANGE VICTOR 16 15 16
6 KINTZIGER Liam 20 14 13
7 DENIL Lio 13 18 15
8 MONTREUX Arthur 15 10 14
9 NAUD KYLIAN 18 7 12
10 MOREAU Mathis 10 12 11
11 CIARFERA Quentin Benoit 9 13 10
12 VANBRABANT Nathan Ludovic 7 9 9
13 COLLARD Cyril 5 11 8
14 CLEMENT LUCAS 8 8
15 RONDEAUX Jean 3 5 6
16 HAVELANGE LEOPOLD 0 6 7
17 DOLFINI Lana 11 0 0
18 COLLARD TOM 6 2 2
19 POTTEN Maxime 0 4 5
20 MAILLEUX THEO 4 0 4
21 THIRY Gabriel 2 3 3
22 BONMARIAGE Théo 1 1 0
23 DORTU BASTIEN 0 0 1
24 BATTELO ROMEO 0 0 0
25 FOURNY Léo 0 0 0
26 MONHONVAL NOA 0 0
27 LALOUX Theo 0 0 0
28 CABU VICTOR 0 0
OPEN 125CC
1 LAMBILLON Florent Pascal 25 25
2 HEBETTE JORDAN 22 22
3 STOMMEN Bastien 20 20
4 ABIS SACHA 18 16
5 DREZEN Maxime 12 18
6 MARTINY JEROME 13 14
7 LORQUET Julien 16 11
8 LOUIS MARVIN 7 15
9 VANHOENACKER Franois 9 13
10 PANSEARTS EMERICK 10 12
11 RENARD ARNAUD 14 7
12 CORDY PATRICE 8 9
13 SIMENS Michel AndrŽ 11 4
14 PLEVOETS Louan 15 0
15 MATIJEVIC Mario 6 8
16 MAZZONI BORIS 3 10
17 SIMENS Andrea Marie 0 6
18 DETOURNAY Tommy 0 5
19 THIRY Mathieu 5 0
20 DETROZ Henri-Jean 4
21 BERTRAND LORIS 1 3
22 BRUWIER JOHN 2 2
23 MAZZONI FRANCOIS 0 1
24 BROUIR Tyler 0 0
25 VAN DE CAPELLE Jerome 0 0
26 DESSY ETHAN 0 0
27 MOINS MATHEO 0 0
28 LAMBILLON Laurent Pascal 0 0
29 BRAHY Adrien 0 0
30 BEGUIN Maxence 0 0
31 DOLFINI TOM 0
32 BEGUIN Alexis 0 0
33 NAGY LOIC 0 0
34 ULBRICH FREDERIC 0
35 DREZEN ALAIN 0 0
36 LEROY SHEN 0 0
37 GENOT Mathieu Henry 0 0
38 ULBRICH CORENTIN 0 0
39 WIAME LUCAS 0 0
40 HUYS Noah 0 0
41 PETIT Andy 0 0
42 HUYS Theo 0 0
43 LAMOTTE Dimitri 0 0
44 KNUTS Benoit 0 0
45 LAMBEAUX Louis Gilles 0 0
46 COPPENS TOM 0
LADIES
1 ERNOTTE Ophélie Sabine 25 25
2 RAMELOT Marine 22 20
3 BRISACK Nathalie 20 18
4 ERNOTTE Alicia Clémentine 14 22
5 MARCHAL ELISE 18 16
6 PRINCEN Laura 16 15
7 PERÉE Tatiana Léa 15 14
8 LACASSE Caroline 12 13
9 BACKES ZOE 13 12
10 PAJE CLEA 10 11
11 NEY Sophie 11 10
12 BOURGEOIS LOUISE 8 7
13 ANDRES Shana 9 6
14 FOURNY LEANE 5 9
15 NISEN MADISON 6 8
16 BRAMS NAOMY 3 5
17 COPPENS Lisa Valérie 4 4
18 LACASSE CHARLOTTE 7 1
19 GENDARME VICTOIRIA 1 3
20 BOUILLE Angélique 2 2
QUADS
1 LAMBERT LOREN 25 25
2 BOUTAINE Gaétan 20 22
3 HIEFF TIMOTHE 22 20
4 ANCION Luca Carole 18 18
5 LESENFANTS Tristan Stéphane 15 16
6 DAMOISEAU Benoit 14 15
7 LESENFANTS Robin Vinciane 12 14
8 CHARLIER Armand 13 13
9 COLLARD Michael 11 11
10 COLLETTE Martial Thierry 10 10
11 WILKIN Nicolas Sébastien 16 0
12 BALON Noah François 5 9
13 DAL MOLIN Simon 6 8
14 CAREZ RAPHAEL 8 6
15 DELAVAL NATHAN 12
16 COLLETTE Lionel Daniel 7 5
17 BERTRAND BRICE 3 7
18 OEPEN Florian Joseph 9 0
19 DELHAYE Charles Robert 4
PRE94
1 BREVERS LAURENT 25 25
2 ROOSE MIKE 20 22
3 GOFFARD Johan 22 16
4 BILLY PHILIPPE 15 18
5 LEONARD Olivier 18 15
6 THOMAS Daniel 16 14
7 TONNON GAETAN 7 20
8 PIRARD JOS 14 13
9 DONNAY AXEL 13 12
10 GERARDY Lucas 12 11
11 MALLORY COUSSAERT 8 8
12 LALOUX Steve 9 7
13 STARK JOE 11 4
14 PIROTTE JEAN SEBASTIEN 4 10
15 HERMANS NICOLAS 10 2
16 DUBOIS Raphaël 0 9
17 TOUCHEQUE TONY 2 5
18 PRINCEN LAURENT 6
19 MAGNAN KENNY 0 6
20 DONNAY NATHAN 5 0
21 DERIDDER Carl 3
22 MICHA MICHAEL 0 3
23 DELREZ MARC 0 1
24 ANTOINE TIM 1 0
25 LANDTMETERS MICKAEL 0 0
26 FAVEAUX Miguel 0 0
27 LORENT ARNAUD 0 0
28 LAUTERMANN DENIS 0 0
29 CLOOSTERMANS FERNAND 0
TWINS
1 BRUGNETTI GIOVANNI 22 25
2 LORQUET JULIEN 25 22
3 COLLIN Alain Maurice 20 20
4 KINET Antoine 18 18
5 ENGLEBERT Yves 15 16
6 DROPSY ERIC 16
7 MAGNAN AARON 0 0
8 HUTMACHER MATT 0 0
9 PELLUS MATHIS 0 0
10 LAYON BRICE 0 0
11 GRIGNARD WILLIAM 0 0
12 DEVILLET Joshua 0
13 BRONKART DYLAN 0 0
14 HEBETTE SACHA 0 0
15 GENDARME NOE 0 0
16 ROSIERE LOUIS 0 0
17 MOREAU TAYSON 0 0
18 MOREAU CAMERON 0 0
19 STASSEN JEAN LOUIS 0 0
20 COUSIN CELESTIN 0 0
21 BERGER LUKAS 0 0
22 ELOY NATHAN 0 0
23 DEPOUHON SIMON 0 0
DEBUTANTS NOIR
1 PRINCEN LAURENT 25 25
2 ENGLEBERT Jason 20 22
3 ALEXANDRE Jonathan 22 16
4 PLANCHON Kurt 18 18
5 KRANTZ Thomas 15 20
6 LAYON Brice 16 14
7 VAN SOLTHOM Antoine 11 13
8 LEONARD Julien 12 11
9 LOUIS Cyprien 6 15
10 MICHAUX RANDHALL 10 9
11 GRAVANTE Raphael 5 12
12 ASSENMAKER Kylian 14 0
13 MICHA Michael 9 4
14 KUYPERS Evan 13 0
15 LAYON THEO 4 8
16 RENARD VINVENT 0 10
17 CHANTRAINE Damien 8 0
18 PONCIN Kevin 0 7
19 STREIGNARD Arnaud 1 6
20 VINCENT Theo 7 0
21 DASNOIS Gauthier 0 5
22 LAMOLINE Quentin 0 3
23 GERVOIS Kevin 3 0
24 HASTIR TOM 0 2
25 SOLOT Julien 2 0
26 FELIX Francois 0 1
27 DESCHUTTER Adrien 0 0
28 FALQUE Jerome 0 0
29 DARDENNE Louis 0 0
30 HOSTEAUX Angelo 0 0
31 GILLET Guillaume 0 0
32 WUIDART RAOUL 0 0
33 DENIS Samuel 0 0
34 PONCELET Kevin 0 0
35 GEORGES Emilien 0 0
36 THOMAS Eric 0 0
37 LEMPEREUR Valentin 0 0
38 MAITREJEAN Alexandre 0 0
39 LAMBERT JORDAN 0 0
40 HUARD Jean 0 0
41 MARTIN Giovanni 0 0
42 DEGROS Tom 0 0
43 STREIGNARD Maxime 0 0
44 GENOT Anthony 0 0
45 THOMAS Louis 0 0
46 DEFAUX Mathias 0 0
47 LEONARD Nicolas 0 0
DEBUTANTS ROUGE
1 CROSSET AXEL 25 25
2 NAGY Loic 18 22
3 LISON Julien 20 20
4 STORDEUR Romain 22 18
5 MARCHESE LUCAS 13 15
6 HALKIN Christophe 11 16
7 MARƒCHAL Dimitri 15 12
8 GREVISSE Anthony 10 13
9 FLORENT Logan 12 10
10 GOSSIAU Quentin 14 6
11 DUMONCEAU Maximilien 16 4
12 ROPPE Xavier 3 14
13 LECOMTE Brandon 9 8
14 GOBLET Nicolas 6 9
15 ALBERT Alexandre 8 7
16 VALLOT Julien 1 11
17 DEGUEL Julian 2 5
18 LIBERT Arnaud 4 3
19 BRONKART Dylan 7 0
20 DUMAY Maxime 5 1
21 GIUNCHI Rudy 0 2
22 DUMONT Antoine 0 0
23 VIGNERON MAXIME 0 0
24 VIGNERON ALEXANDRE 0 0
25 MAQUINAY MARC 0 0
26 GRIGNARD William 0 0
27 LEDENT Sam 0 0
28 CARPENTIER Julian 0 0
29 LIEGEOIS Aymeric 0 0
30 SAEYS STEVEN 0 0
31 COLLIGNON Donovan 0 0
32 BERGER Lukas 0 0
33 COPPENS Tom 0 0
34 LAMBERT Ludovic 0 0
35 FERAUT Bryan 0 0
36 DE LA HOZ Mathieu 0 0
37 GALAND REmi 0 0
38 ELAIS FLORIENT 0 0
39 LEBLANC Simon 0 0
40 SCHMITZ MickaEL 0 0
41 PREVOST Melvin 0 0
42 KYLLIAN CLAISSE 0 0
43 QUARE SAMUEL 0 0
44 DENIS Romain 0 0
45 MOESEN Quentin 0 0
46 ROLAND Jordan 0 0
47 BAAR Johan 0 0
JUNIORS BLANC
1 HEERE DAYMOND 25 25
2 BERBEN JONATHAN 22 25
3 THERMOL TRISTAN 22 22
4 EL MOHOR Madias 20 22
5 POTTIER NATHAN 20 20
6 SCALAIS Cyril 16 20
7 PLANCHON William 18 18
8 BURTOMBOY Gregory 12 15
9 BRAHY Adrien 15 12
10 DONNAY Nathan 13 13
11 LOTTE Nilsson 14 11
12 TURAN Mateo 25 0
13 ROPPE Quentin 8 16
14 BORLON Lucas 7 14
15 LAMBERT Guillaume 9 10
16 MARTIN Dylan 10 7
17 MAGNAN Kurt 6 9
18 NOEL FABIAN 4 8
19 SOUSA XIMENDES Daniel 11
20 MAQUINAY GREGORY 0 6
21 GLIBERT Victor 2 4
22 PETIT Andy 0 5
23 URBAIN Valentin 5 0
24 BURTON Aaron 0 3
25 LUGENTZ Kylian 1 2
26 PONCELET Gauthier 3 0
27 LEDENT Melvin 0 1
28 HILGERS Angus 0 0
29 MAGNAN Sebastien 0 0
30 QUOILIN Jordan 0
31 BOVIR Yohan 0 0
32 BURY Victor Eric 0 0
33 MAGNERY Tristan 0 0
34 MONFORT Noah 0 0
35 DELSAUTE Corentin 0 0
36 EVRARD Arnaud 0 0
37 BEGON Ethan 0 0
38 MARISCHAL Thibault 0 0
39 PRESSIA Adrien 0 0
40 LOCONTE Trevis 0 0
41 LALLEMAND Lucas 0 0
42 COLLETTE BRYAN 0 0
43 DISLAIRE Tyson 0 0
44 ENSCH JEROME 0
45 MONCEU Joffrey 0 0
46 CHARPENTIER Joachim 0 0
47 ENSCH JEROME 0
JUNIORS ROUGE
1 LEFEBVRE DAMIEN 25 25
2 MOUTON Adrien 20 22
3 POUGIN David 22 18
4 WINKIN SAM 18 20
5 WILKIN Victor 15 16
6 GOBLET Thomas 13 14
7 BARNICH Tom 11 15
8 ROYER Arnaud 10 13
9 LANDTMETERS Mickael 12 7
10 TONDEUR CEDRIC 16 2
11 NEIRYNCK Timmy 4 11
12 LECOQ Maxime 5 10
13 BERBEN Ethan La‘ticia 14 0
14 BARNICH TEO 9 4
15 FLAMANT Justin 0 12
16 WINAND Florian 6 5
17 GILLET Martin 0 9
18 DOHET GEORGY 8 1
19 GRUN Gregory 0 8
20 DRIESMANS JEAN MARC 7 0
21 DESSY Marvin 0 6
22 CONRAD NIEL 3
23 COBRAIVILLE Pierre 0 3
24 MATHIEU Robby 2 0
25 FEDERICO Lucien 1 0
26 SIMON Amadeo 0 0
27 LAMBERT Victor 0 0
28 MALLIEN JULIEN 0 0
29 MODAVE FRANCOIS 0 0
30 WALHIN JEREMIE 0
31 MAGNUS Axel 0 0
32 LEFéVRE Arnaud Thimoty 0 0
33 TOCK Guillaume 0 0
34 WARSCOTTE Germain Thierry 0 0
35 TIMMERMANS Tom 0 0
36 LEJEUNE Tom 0 0
37 MODAVE Christophe 0 0
38 HUSSON Benjamin 0 0
39 GENOT Mathieu 0 0
40 DENIS Lucien 0 0
41 THIRION Andy 0 0
42 HEINE NOAH 0 0
43 EICH JEFF 0 0
44 DAUVIN Eddy Jules 0 0
45 AERTS Alain 0 0
46 DEFOURNY TOM 0 0
47 FRAN‚OIS Dimitri 0
48 GODFROID Lillian 0 0
49 DE BACKER Kenny 0 0
SENIORS
1 JAMAR Thomas 22 25
2 STARK Joe 18 20
3 NOEL ADRIEN 20 18
4 FRANCOIS Baptiste 14 22
5 LORQUET JULIEN 16 14
6 RICHARD Hugo 12 16
7 BRAGARD Quentin Christian 15 13
8 BRONE GREGORY 25 0
9 LOUIS Ludwig 13 11
10 HUSQUET Gilles 11 8
11 PROTIN Maxime 1 15
12 WAGNER Tom 4 12
13 LAMOTTE Dimitri 8 5
14 SETZU Quentin 2 9
15 LEDENT Mike 0 10
16 ERNOUX Antoine 6 4
17 MIGEOTTE Dylan 10 0
18 LALOUX Steve 9 0
19 LACASSE Tristan 0 7
20 BRONDOIT Jean-Franois Chris 7 0
21 KASPEREK Romain Nicolas 0 6
22 LOUIS Emilien 5 0
23 LESUISSE David Hortense 0 3
24 HERMANS NICOLAS 3 0
25 KUYPERS Christophe Daniel 0 2
26 HARDY Christian Marcel 0 0
27 VAN HAREN Barnabe 0 0
28 VANDERMEULEN Boris Patrick 0 0
29 DAIGNEUX Joffrey 0 0
30 NOTHOMB Marvin 0 0
31 CHARLIER MAXIME 0 0
32 GONZALEZ-ALVAREZ Geoffrey 0 0
33 NOEL ALAN 0 0
34 ANTOINE TIM 0 0
35 PARMENTIER Christophe 0 0
36 MARTIN Bryan 0 0
37 LEJEUNE DYLAN 0 0
38 MARLET JULIEN 0 0
39 CHARLIER Vincent 0 0
40 DUMONT Luca Christian 0 0
41 ERNOTTE Bryan 0 0
42 PIERRARD Thomas 0 0
43 BLAISE JEREMY 0 0
44 LEJEUNE MAXIME 0 0
EXPERTS
1 BREVERS Laurent 22 25
2 LACASSE LAURENT 25 22
3 SUCCI Michael 20 20
4 PAQUET Jeremy 15 18
5 MATIJEVIC Mario 18 15
6 MAILLEUX MICHAEL 16 16
7 DREZEN Alain 13 13
8 PIROTTE Jean-Sebastien 12 12
9 PAJE ALAIN 8 14
10 LINCE Pascal 11 10
11 DONNAY FRANCK 14
12 DACHELET Gregory 7 6
13 TOURNEUR MichaEL 9 4
14 LEBUTTE Kevin 4 8
15 ANDRES Stessy 5 7
16 COGOLLUDO Philippe 10 2
17 LOLY Christophe 0 11
18 ALBERT Stephane 2 9
19 FRANCOIS NICOLAS 6 1
20 VAGNER CHRISTOPHE 1 5
21 DASNOIS Alexis 3 3
22 PIERRARD Albert 0 0
23 RENAULD Gauthier 0 0
24 MARTIN Roger 0 0
25 DAVISTER Thierry 0 0
26 THEYS MICHAEL 0 0
27 THILTGEN Jean-Marie 0 0
28 GENDARME Melvyn 0 0
29 ROLAND Fabian 0 0
30 HALLAERT Didier 0 0
31 MELENS Julien 0 0
32 LOUWET Frans 0 0
33 STASSEN Jean-Louis 0 0
34 MARLET MICHAEL 0 0
35 MICHAUX EMMANUEL 0
36 GILSOUL Bernard 0 0
37 VANDERCLAUSE Pascal 0 0
38 LIEFFRIG ANTHONY 0 0
39 PELLUS RAPHAEL 0 0
40 0 0
41 NOEL CEDRIC 0 0
42 ROSIERE JOEL 0 0
43 PREVOT CHRISTOPHE 0 0
ESPOIRS
1 DONNAY Axel 22 25
2 BROUIR Tyler 25 20
3 MEURICE Matteo 18 22
4 DOLFINI Tom 20 16
5 ETIENNE Aaron 14 18
6 JEANMOYE LORIS 15 15
7 DESSY Ethan 16 14
8 HUTMACHER Matt 13 13
9 GRIBOMONT Ethan 12 12
10 MAGNAN Aaron 10 10
11 PELLUS Mathis 11 9
12 MIGNON Maxime 8 8
13 HEBETTE Sacha 6 7
14 MOINS MATHEO 0 11
15 DARIMONT Leon 7 4
16 SAVART RAPHAEL 9
17 SAVART RAPHAEL 6
18 TOURNEUR Colin 4 2
19 COLLETTE Aurelien 0 5
20 DUBOIS MAYRON 2 3
21 LEROY Shen 5 0
22 LAMBEAUX Louis 3 1
23 NIZET HARRY 1 0
24 PONCIN Luca 0 0
25 GENDARME Mathias 0
26 COLINET THEO 0 0
27 VAN SOLTHOM Clement 0 0
28 MOREAU CAMERON 0 0
29 ELOY NATHAN 0 0
30 LECLERE LORIS 0 0
31 RINGLET Matteo 0 0
32 BALFROID MARTIN 0 0
33 GENDARME Noe 0 0
34 COUSIN Celestin 0 0
35 ROSIERE Louis 0 0
36 PONCIN Valentino 0 0
37 DISLAIRE TYMEO 0 0
38 MOREAU TAYSON 0 0
39 DEPOUHON Simon 0 0
40 WIAME LUCAS 0 0
INTERS MX2
1 COEN JEREMY 25 25
2 STOMMEN Bastien 20 22
3 LACASSE Valentin 22 20
4 ADAM LUCAS 18 18
5 RENWART ROBBY 16 16
6 PLEVOETS Louan 15 15
7 TREMBLOY Tom 13 14
8 TOUCHéQUE Logan 14 13
9 LIGOT TOM 11 12
10 DREZEN Maxime 7 11
11 ABIS SACHA 12 6
12 PANSEARTS EMERICK 8 9
13 JADOUL Andy 9 8
14 ADAM MATHIS 10 7
15 VANLEEUW Romain 6 10
16 WIRTZ Franck 2 5
17 VANLEEUW Martin 3 4
18 GABRIEL Antoine 4 3
19 LECLERCQ JONATHAN 5 0
20 COLLIGNON David Edouard 1 2
21 LISSENS Romain 0 1
22 LAMBILLON Laurent 0 0
INTERS MX1
1 FORS KEVIN 25 25
2 GABRIEL Tanguy 22 22
3 LAMBILLON Florent 20 20
4 ROOSE MIKE 16 16
5 STANCHER BRUNO 18 14
6 COLSON MAXIME 12 18
7 RENARD ARNAUD 14 15
8 VOLRAL Antoine 13 13
9 MOORS UGO 15 10
10 VILTARD ALEXANDRE 10 12
11 THEISEN Arthur 11 11
12 ROUGRAFF FRANCK 7 9
13 AUTHELET CLEMENT 8 8
14 THEUNIS DEXTER 9 3
15 COGOLLUDO Quentin 5 4
16 HENRARD Johan 2 6
17 ANCIAUX NIGEL 3 5
18 BERGER Andy 0 7
19 TOUCHéQUE Florian 6 1
20 LAMBERMONT Damien 4 2
21 COLLIGNON DAVID 1 0
22 VANDENDYCK Jerome 0 0
23 GERARDY Lucas 0 0
24 DEROUAUX Maxime 0 0
SUPERFINALE
1 FORS KEVIN 23:54.537
2 GABRIEL Tanguy 23:59.126
3 COEN JEREMY 24:37.780
4 ADAM LUCAS 24:38.732
5 LACASSE Valentin 24:41.346
6 STANCHER BRUNO 24:44.928
7 STOMMEN Bastien 24:59.461
8 RENWART ROBBY 25:06.974
9 ROOSE MIKE 25:16.252
10 VILTARD ALEXANDRE 25:21.480
11 TREMBLOY Tom 25:32.215
12 ROUGRAFF FRANCK 25:40.393
13 TOUCHéQUE Logan 24:04.118
14 AUTHELET CLEMENT 24:05.916
15 THEISEN Arthur 24:08.854
16 PLEVOETS Louan 24:12.856
17 RENARD ARNAUD 24:22.137
18 COGOLLUDO Quentin 24:27.708
19 LIGOT TOM 24:28.106
20 PANSEARTS EMERICK 24:29.923
21 TOUCHéQUE Florian 24:36.830
22 BERGER Andy 24:46.224
23 HENRARD Johan 24:54.905
24 GABRIEL Antoine 25:35.559
25 DOLFINI Tom 25:43.425
26 MEURICE Matteo 25:45.921
A lire également :   Jorge Prado : "J'ai toujours admiré le niveau de la compétition aux USA"