C’était le mythique rendez-vous de Daytona Beach ce week-end pour les pilotes du Supercross US. Le championnat américain en était déjà à son 8ème round.
Un 8ème round qui a permis à Ken Roczen de devenir le 6ème vainqueur de la saison. Le pilote Suzuki est monté sur son sixième podium de la saison mais pour la première fois sur la plus haute marche. Il s’impose devant le leader du classement provisoire Cooper Webb et Aaron Plessinger. Justin Cooper et Chase Sexton complètent le top-5
En terminant second pendant que Sexton se contente d’une 5ème place, Cooper Webb renforce son leadership en tête du championnat. Il prend 5 points de plus au pilote KTM pour porter son avantage à 10 points pour arriver sur le 9ème round de la saison à Indianapolis le week-end prochain. Troisième, Ken Roczen pointe désormais à 16 points de Webb.
En 250, on a disputé à Daytona le 3ème round du championnat de la côte est. Après Max Anstie et Levi Kitchen, c’est cette fois RJ Hampshire qui s’est imposé. Deuxième, Tom Vialle signe son meilleur résultat de la saison. Le Français occupe la deuxième place du classement provisoire derrière Max Anstie. Seulement 5ème à Daytona, le Britannique conserve la tête du classement provisoire avec 6 points d’avance sur Vialle.
Résumé vidéo
FINALE SX450
FINALE SX250
Résultats
SX450
1 | Ken | Roczen | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
2 | Cooper | Webb | Monster Energy Star Racing Yamaha |
3 | Aaron | Plessinger | Redbull KTM Factory Racing |
4 | Justin | Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing |
5 | Chase | Sexton | Red Bull KTM Factory Racing |
6 | Malcolm | Stewart | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
7 | Justin | Hill | Team Tedder Racing |
8 | Jason | Anderson | Monster Energy Kawasaki |
9 | Joey | Savatgy | Quadlock Honda Racing |
10 | Justin | Barcia | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
11 | Shane | McElrath | Quadlock Honda Racing |
12 | Dylan | Ferrandis | Phoenix Racing Honda |
13 | Mitchell | Oldenburg | Liqui Moly Beta Factory Racing |
14 | Coty | Schock | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
15 | Colt | Nichols | Twisted Tea Suzuki |
CLASSEMENT PROVISOIRE SX450
1 | Webb | Cooper | 168 pts |
2 | Sexton | Chase | 158 |
3 | Roczen | Ken | 152 |
4 | Anderson | Jason | 125 |
5 | Stewart | Malcolm | 124 |
6 | Cooper | Justin | 122 |
7 | Barcia | Justin | 111 |
8 | Hill | Justin | 101 |
9 | Plessinger | Aaron | 88 |
10 | Tomac | Eli | 80 |
11 | Savatgy | Joey | 80 |
12 | Lawrence | Jett | 71 |
13 | McElrath | Shane | 70 |
14 | Ferrandis | Dylan | 68 |
15 | Lawrence | Hunter | 62 |
16 | Oldenburg | Mitchell | 61 |
17 | Nichols | Colt | 53 |
18 | Bloss | Benny | 39 |
19 | Harrison | Mitchell | 28 |
20 | Chisholm | Kyle | 25 |
21 | Robin | Jerry | 23 |
22 | Prado | Jorge | 18 |
23 | Rodriguez | Anthony | 16 |
24 | Friese | Vince | 14 |
25 | Moranz | Kevin | 11 |
26 | Starling | Justin | 10 |
27 | Schock | Coty | 8 |
28 | Noren | Freddie | 5 |
29 | Harlan | Grant | 4 |
30 | Clason | Cade | 4 |
31 | Breece | Ryan | 3 |
32 | Hand | Jeremy | 2 |
SX250
1 | R.J. | Hampshire | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
2 | Tom | Vialle | Red Bull KTM Factory Racing |
3 | Seth | Hammaker | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
4 | Chance | Hymas | Honda HRC Progressive |
5 | Maximus | Vohland | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
6 | Max | Anstie | Monster Energy Star Racing Yamaha |
7 | Daxton | Bennick | Monster Energy Star Racing Yamaha |
8 | Nate | Thrasher | Monster Energy Star Racing Yamaha |
9 | Cullin | Park | Phoenix Racing Honda |
10 | Hardy | Munoz | Munoz Racing |
CLASSEMENT PROVISOIRE SX250 EST
1 | Anstie | Max | 63 pts |
2 | Vialle | Tom | 57 |
3 | Hymas | Chance | 50 |
4 | Hampshire | R.J. | 49 |
5 | Thrasher | Nate | 45 |
6 | Hammaker | Seth | 43 |
7 | Kitchen | Levi | 39 |
8 | Park | Cullin | 39 |
9 | Mumford | Carson | 37 |
10 | Miller | Henry | 33 |
11 | Bennick | Daxton | 32 |
12 | Munoz | Hardy | 31 |
13 | Vohland | Maximus | 28 |
14 | Forkner | Austin | 25 |
15 | Colip | Trevor | 21 |
16 | McAdoo | Cameron | 20 |
17 | Linville | Gage | 20 |
18 | Chambers | Jack | 19 |
19 | Kobusch | Lance | 8 |
20 | Baker | Chandler | 8 |
21 | Clark | Izaih | 8 |
22 | Neese | Luke | 7 |
23 | Locurcio | Lorenzo | 6 |
24 | Fineis | Mark | 4 |
25 | Marquier | Chase | 4 |
26 | Boespflug | Preston | 3 |
27 | Hicks | Michael | 3 |
28 | Shive | Ayden | 2 |
29 | Brown | Pierce | 2 |