Les officiels Sherco se sont partagé l’ensemble des victoires sur les spéciales de l’enduro de Lierneux ce dimanche. Avec son coéquipier de l’équipe Sherco Julien Roussaly, venu faire une pige sur notre championnat national ce week-end, Antoine Magain a tout raflé.
Au décompte final, Magain devance le pilote français d’un peu plus de 16 secondes. Les deux hommes ont survolé la concurrence dans les conditions humides et donc délicates de Lierneux puisque, en l’absence d’Erik Willems, retenu par le championnat de France, c’est à presque deux minutes des Sherco boys que pointe Dietger Damiaens, troisième.
Les pilotes Beta Maxime Warenghien et Martin Robert complètent le top-5 devant Henson Lievens et Dante Nijs.
Dans les rangs des plus jeunes, Théo Persyn s’impose chez les Espoirs et Lounis Despontin fait pareil chez les Youth.
Photos : F. David
Résultats
| : | INTERS | : |
| 1 | MAGAIN ANTOINE | 51:15.319 |
| 2 | ROUSSALY Julien | 51:31.794 |
| 3 | DAMIAENS DIETGER | 53:28.90 |
| 4 | WARENGHIEN Maxime | 53:36.160 |
| 5 | ROBERT Martin | 55:59.230 |
| 6 | LIEVENS Henson | 56:08.642 |
| 7 | NIJS Dante | 56:13.70 |
| 8 | NIJS Luca | 56:34.365 |
| 9 | JOCHEMS Tommie | 56:41.507 |
| 10 | DIEDERICH Paul | 56:58.493 |
| 11 | VANDERHEYDEN Mika | 57:49.703 |
| 12 | DE SNOECK Basil | 57:53.520 |
| 13 | WEEREN Jorn | 58:18.56 |
| 14 | VANDERHEYDEN WIM | 58:48.281 |
| 15 | WAGELAAR Ruben | 59:00.198 |
| 16 | RAIWET Kevin | 1:00:11.398 |
| 17 | DE WIT Co | 1:06:02.955 |
| 18 | VAN SAANE Bram | 56:25.981 |
| 19 | CHARLES DE MOOR Edouard | 38:13.185 |
| : | NATIONAUX | : |
| 1 | MALCOTTE Aymeric | 49:16.651 |
| 2 | DEDECKER RENS | 50:47.398 |
| 3 | MAGAIN Maxence | 51:10.863 |
| 4 | OLIVIERRA FILIPE | 51:38.38 |
| 5 | DECLERCQ Angelo | 51:50.56 |
| 6 | MEULDERS Fabian | 52:03.580 |
| 7 | DHONDT Jens | 52:11.515 |
| 8 | BAUGNIET Christophe | 52:19.701 |
| 9 | GODRY Marvin | 52:23.03 |
| 10 | THONON Simon | 53:09.506 |
| 11 | VAN DER LINDE Stan | 54:42.644 |
| 12 | ROSIERS Jesse | 54:42.802 |
| 13 | JACOBS Lennerd | 54:48.807 |
| 14 | PIETTE JONATHAN | 54:56.249 |
| 15 | FORGIARINI DGANI | 55:02.872 |
| 16 | BLAISE SÉBASTIEN | 55:10.917 |
| 17 | GUÉBELLE Florian | 57:19.377 |
| 18 | BALON Anael | 57:30.489 |
| 19 | MOLENAAR Jonathan | 1:00:27.227 |
| 20 | GOUDBERG SAmme | 1:01:37.272 |
| 21 | DE GREVE Matthias | 1:02:47.379 |
| 22 | TEUNISSEN Rob | 30:27.279 |
| 23 | VANDENBERGHE SYLVAIN | 32:06.640 |
| 24 | WOUTERS Lander | 26:09.734 |
| 25 | SJONGERS MAXIM | 28:00.961 |
| 26 | KLINK Nina | 28:05.518 |
| 27 | MOESCHAL LEONARD | 29:32.127 |
| : | ESPOIRS | : |
| 1 | PERSYN Theo | 44:27.840 |
| 2 | MELARD Stephen | 45:11.939 |
| 3 | HAUBRECHTS ROMAIN | 47:39.07 |
| 4 | SLUSE Remi Stephane | 48:40.901 |
| 5 | BARNICH Teo | 48:50.476 |
| 6 | BESOHÉ Arthur Dimitri | 49:22.19 |
| 7 | OGER Adrien | 51:48.717 |
| 8 | DE HARLEZ William | 33:53.25 |
| 9 | RASKIN Antoine | 27:39.762 |
| : | YOUTH | : |
| 1 | DESPONTIN Lounis | 1:12:39.484 |
| 2 | VANDEBERG Jeremy | 1:14:16.420 |
| 3 | GRANDJEAN Sacha | 1:19:38.05 |
| 4 | CHARNEUX Alix | 1:21:32.822 |
| 5 | MOURLON Romain | 1:22:41.662 |
| 6 | VANHOENACKER Mirko | 1:25:07.569 |
| 7 | BONTE Thijs | 1:26:57.870 |
| 8 | MOREAU M | 1:29:21.236 |
| 9 | MONTREUX A | 3:24:08.424 |
| 10 | COLLARD CYRIL | 39:14.107 |
| 11 | DETHIER Luis Jacques | 6:56.151 |
| : | GENTLEMEN | : |
| 1 | FLOHIMONT Fabrice | 52:53.267 |
| 2 | BAILLEUX Bertrand | 52:55.915 |
| 3 | KRAAI Dave | 54:00.461 |
| 4 | LOMMERS Gilles | 54:25.735 |
| 5 | SELEMANI DAVID | 55:09.437 |
| 6 | GILLARD Fabian Michel | 55:17.848 |
| 7 | LORTHIOS Sebastien | 58:49.725 |
| 8 | CRUITS Christian | 1:00:21.551 |
| 9 | CHARNEUX Henri | 1:00:25.812 |
| 10 | BROSSEL Nicolas | 1:04:49.834 |
| 11 | VAN KAMPEN Robert | 35:02.914 |
| 12 | DE CRAENE Willem Julien | 44:21.722 |
| 13 | PHILIPS HENDRIK | 28:10.469 |
| 14 | PELGRIM Oscar | 29:35.439 |
| 15 | PIEPERS willem | 30:50.129 |
| 16 | PRADEZ Joel | 37:38.588 |
| 17 | TSERSTEVENS ROMAIN | 44:54.961 |
| : | EXPERTS | : |
| 1 | SCHEPENS PETER | 53:29.180 |
| 2 | MONFORT Bruno | 54:09.560 |
| 3 | SLUSE Vincent | 55:23.602 |
| 4 | LARUE Philippe Roger | 56:25.566 |
| 5 | SCHEEN Pierre | 56:43.735 |
| 6 | ROBERT Vincent | 57:24.652 |
| 7 | OLISLAGERS STÉPHANE | 58:12.787 |
| 8 | CHALANT THIERRY | 59:14.871 |
| 9 | LIJNEN AUGUST | 1:00:12.734 |
| 10 | NIJZINK Rene | 1:01:01.656 |
| 11 | FROMENT PHILIPPE | 1:02:47.921 |
| 12 | CLAREBOTS Frank | 1:03:27.232 |
| 13 | POSOCCO Philippe Emile | 1:11:35.327 |
| 14 | ELLENS Onno | 1:12:49.403 |
| 15 | VAN GELDEN ERIK | 58:19.752 |
| 16 | GERT Timmer | 46:16.505 |
| 17 | COUVREUR JURGEN | 36:51.97 |
| 18 | THAENS Erik Pierre | 38:05.343 |
| 19 | DELSUPEXHE Henri Antoine | 38:23.687 |
| 20 | HEYLEN Marc | 41:21.613 |
| 21 | MIGEOTTE Jacques Edouard | 31:22.326 |
| 22 | DE VINCK Michel | 32:29.85 |
| 23 | CATALANO Luigi | 12:10.925 |
| 24 | CUVELIER David | 15:06.370 |
| 25 | FISSETTE DIDIER | 19:21.145 |
| 26 | MOULIJN leonard | 20:06.302 |
| 27 | HUMBLET FRÉDÉRIC | 20:51.266 |
| 28 | GODART John Maxime | 28:49.68 |
| : | JUNIORS | : |
| 1 | VAN ROOY MICHIEL | 51:28.520 |
| 2 | TOURNAY Lucien | 51:35.220 |
| 3 | PESIN Marvin | 52:01.467 |
| 4 | BLAMPAIN Maxime | 52:26.666 |
| 5 | VAN SPRUNDEL | 52:48.731 |
| 6 | DORMAL Julien | 54:32.475 |
| 7 | JOUAY Lionel | 54:47.461 |
| 8 | DUFRASNE Marvin | 55:00.107 |
| 9 | ALLARD ARNAUD | 55:05.636 |
| 10 | SCHULZ Bastian | 55:12.351 |
| 11 | PONCELET Emmanuel | 55:17.53 |
| 12 | TARGNION Quentin | 55:26.819 |
| 13 | JACQUEMYN Corentin Frederic | 55:27.363 |
| 14 | BROLET Antoine | 56:21.247 |
| 15 | BROGNEZ Benjamin | 56:35.902 |
| 16 | DESMIDT Steve | 57:54.780 |
| 17 | TARGNION FLORENT | 58:38.128 |
| 18 | FURTADO MATOS Miguel Lino | 58:48.353 |
| 19 | DEVILLÉ Koen | 59:50.73 |
| 20 | VERSTRAETEN Martin | 59:54.350 |
| 21 | ERGO Nicolas | 1:00:20.785 |
| 22 | WILMART Nicolas | 1:00:45.116 |
| 23 | GROOTEN Bertrand | 1:02:30.754 |
| 24 | DI SILVIO Simon | 1:03:17.422 |
| 25 | VINKEN Quentin | 1:03:29.708 |
| 26 | BLOMMAERT Tony Cedric | 1:03:37.549 |
| 27 | VAN CAUWENBERGE Tony | 1:05:45.953 |
| 28 | RICHET Teddy | 1:07:12.185 |
| 29 | LECHAT Julien Nicolas | 1:09:36.504 |
| 30 | DAPHNÉ Laurent Marcel | 1:15:56.638 |
| 31 | NEUVILLE Gilles | 1:11:15.715 |
| 32 | PERIC Lionel Simon | 1:13:28.281 |
| 33 | PETIT Joris | 33:15.224 |
| 34 | RIGHINI Alessandro | 35:37.471 |
| 35 | DE LEEUW MATIAS | 38:54.383 |
| 36 | DONNAY FLORIAN | 38:33.48 |
| 37 | SCHUERMANS MATHIAS | 17:03.952 |
| 38 | VAN DEN BRANDEN Kim | 17:43.482 |
| 39 | VAN ASBROECK Hippolyte | 20:33.598 |
| 40 | RICHET Jordan | 30:08.273 |
| 41 | BRANCART Laurent | 13:30.986 |
| : | RANDONNEURS | : |
| 1 | KONINGS Joost | 37:04.439 |
| 2 | VERDEBOUT Dorian | 37:39.136 |
| 3 | MOORS Michiel | 39:37.592 |
| 4 | HENSEN Robby Nicky | 39:57.666 |
| 5 | POSOCO LUCA | 40:00.500 |
| 6 | BORRE Sam | 40:12.119 |
| 7 | VAN DE VEL Cliff | 40:20.813 |
| 8 | DYLST Lionel Roger | 40:50.318 |
| 9 | MOORS Jeroen | 41:31.983 |
| 10 | BORRE GERT | 41:56.172 |
| 11 | TILKIN Tristan | 42:02.947 |
| 12 | DUMEUNIER THOMAS | 42:38.186 |
| 13 | DEVILLET Anthony Eddy | 43:16.745 |
| 14 | NAVEAUX Nicolas | 43:59.411 |
| 15 | GEERTS Ninja | 44:03.873 |
| 16 | DEN BAES Jitse Freddy | 44:12.84 |
| 17 | LAMBOIS Jacky | 44:16.561 |
| 18 | ELECTEUR S | 44:50.60 |
| 19 | BOUGARD Kilian | 45:05.795 |
| 20 | RONSMANS Jerry | 45:08.884 |
| 21 | CAPOEN Filip Andre | 45:34.273 |
| 22 | BAUDIN Leo | 45:34.417 |
| 23 | CRESPEIGNE Kevin | 46:11.102 |
| 24 | REGNIER Bastien | 46:47.641 |
| 25 | MAHIEU Chad | 47:56.962 |
| 26 | GOFFART Guillaume | 49:19.19 |
| 27 | PIRODDI Benjamin | 51:19.914 |
| 28 | JANSSENS Robbe | 51:53.55 |
| 29 | CAMMAERT Michael | 57:42.395 |
| 30 | DE BOER Maurits | 45:17.934 |
| 31 | GARIN Thomas | 29:03.919 |
| 32 | ARNOULD Nicolas | 20:23.956 |
| 33 | ADAMS JOHAN | 21:19.550 |
| 34 | KONINCKX Glenn | 21:38.778 |
| 35 | HEUCHAMPS Laurent | 21:54.845 |
| 36 | WAUTERS Thomas Theo | 23:30.187 |
| 37 | BROOS Thierry Louis | 24:28.465 |
| 38 | GARIN Vincent | 25:29.699 |
| 39 | VANHOVE Marcel | 28:08.99 |
| 40 | LANDERLOOS Jan | 30:02.981 |
| 41 | HELLIN Benoît Marc | 32:50.142 |
| 42 | BAUDIN PHILIPPE | 36:34.255 |
| 43 | RALET Pierre | 12:44.232 |
| 44 | DEMBO MARQUES Jorge | 13:37.31 |
| 45 | VAN OEVELEN Carl Jan | 14:02.883 |
| ANCETRES | ||
| 1 | VANDERHAEGEN Regis | 44:36.201 |
| 2 | VERSWEYVELD Jo | 46:20.819 |
| 3 | ALVAREZ Didier | 50:34.690 |
| GIRLS | ||
| 1 | HAGELS Linda | 1:29:33.272 |
| 2 | VAN DE SYPE Ingrid Marie | 1:51:20.334 |











