Alors que les stars du motocross mondial en découdront outre-Atlantique ce week-end sur le 78ème Motocross des Nations, beaucoup plus près de chez nous, à Baisieux, les champions de demain s’affronteront pour leur part dans le cadre de la 53ème Coupe de l’Avenir.
Retrouvez ci-dessous les pilotes engagés dans les trois coupes (Open, 85cc et 65cc) en jeu ce week-end à Baisieux.
Coupe de l’Avenir 2025 — Liste des engagés par catégorie
Coupe open
| Num | Nom | Prénom | Equipe | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vail | Josh | Great-Britain | Fantic |
| 2 | Lee | Harry | Great-Britain | Fantic |
| 3 | Colmer | Ollie | Great-Britain | Ktm |
| 4 | Lusis | Roberts | Latvia | Gasgas |
| 5 | Knapsis | Alberts | Latvia | Gasgas |
| 6 | Bidzans | Edvards | Latvia | Honda |
| 7 | Lucas | Maxime | Belgium | Ktm |
| 8 | Ampoorter | Ian | Belgium | Gasgas |
| 9 | Bervoets | Jarne | Belgium | Yamaha |
| 10 | Stiennes | Hugo | Coupe de l’Avenir | Ktm |
| 11 | Pölöskei | Liam | Coupe de l’Avenir | Fantic |
| 12 | Seel | Harry | Coupe de l’Avenir | Ktm |
| 16 | Colson | Arnaud | France | Ktm |
| 17 | Goyer | Sleny | France | Yamaha |
| 18 | Bruneau | Liam | France | Ktm |
| 19 | Sols | Sandro | Sweden | Ktm |
| 20 | Lantz | Dante | Sweden | Ktm |
| 21 | Mårtensson | Olle | Sweden | Yamaha |
| 22 | Meara | Jack | Ireland | Gasgas |
| 23 | Spratt | Lewis | Ireland | Ktm |
| 24 | Cregan | Niall | Ireland | Kawasaki |
| 28 | Arason | Tristan Berg | Iceland | Yamaha |
| 29 | Jóhannsson | Andri Berg | Iceland | Fantic |
| 30 | Kuc | Alexander Adam | Iceland | Husqvarna |
| 31 | Sousa | Dinis | Portugal | Kawasaki |
| 32 | Cardoso | Gonçalo | Portugal | Husqvarna |
| 33 | Palma | Martim | Portugal | Yamaha |
| 34 | Netherlands | |||
| 35 | Drunen | Jayson Van | Netherlands | Fantic |
| 36 | Netherlands | |||
| 37 | Tbc | Denmark | ||
| 38 | Tbc | Denmark | ||
| 39 | Tbc | Denmark |
Coupe 65
| Num | Nom | Prénom | Equipe | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardiner | Jett | Great-Britain | Ktm |
| 2 | Roberts | Forrest | Great-Britain | Ktm |
| 3 | Cotter | Alfie | Great-Britain | Ktm |
| 4 | Annelot | Arthur | France | Gasgas |
| 5 | Bos | Lucas | France | Ktm |
| 6 | Cadenel | Jordan | France | Gasgas |
| 7 | Spila | Rudolfs | Latvia | Husqvarna |
| 8 | Berzins | Alans | Latvia | Husqvarna |
| 9 | Titovs | Ronalds | Latvia | Ktm |
| 10 | Netherlands | |||
| 11 | Netherlands | |||
| 12 | Hermes | Demy | Netherlands | Ktm |
| 13 | Isidorsson | Elis | Sweden | Yamaha |
| 14 | Ek | Axel | Sweden | Husqvarna |
| 15 | Tuovinen | Hayden | Sweden | Ktm |
| 16 | Väliaho | Aleksi | Finland | Ktm |
| 17 | Isoluoma | Aleksi | Finland | Ktm |
| 18 | Hietanen | Eino | Finland | Ktm |
| 19 | Jones | Max | Ireland | Ktm |
| 20 | Shields | Mason | Ireland | Ktm |
| 21 | Mcareavey | Brendan | Ireland | Husqvarna |
| 22 | Vandeneynde | Tobe | Belgium | Ktm |
| 23 | Fleerackers | Cedrik | Belgium | Husqvarna |
| 24 | Abts | Jul | Belgium | Ktm |
| 28 | Guðbjartsson | Máni Mjölnir | Iceland | Yamaha |
| 29 | Eiríksson | Viktor Ares | Iceland | Yamaha |
| 30 | Hilmarsson | Magnús Tumi | Iceland | Ktm |
| 31 | Jaeger | Louisde | Coupe de l’Avenir | Husqvarna |
| 32 | Jonval | Liam | Coupe de l’Avenir | Gasgas |
| 33 | Lajoix | Félix | Coupe de l’Avenir | Ktm |
| 34 | Agostinho | Martim | Portugal | Gasgas |
| 35 | Campino | Salvador | Portugal | Yamaha |
| 36 | Costa | Goncalo | Portugal |
Coupe 85
| Num | Nom | Prénom | Equipe | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurcenko | Ricards | Latvia | Husqvarna |
| 2 | Vinters | Arturs | Latvia | Ktm |
| 3 | Misins | Magnuss | Latvia | Husqvarna |
| 4 | Torro | Loan | France | Husqvarna |
| 5 | Lopes | Tim | France | Husqvarna |
| 6 | Boutet | Louis | France | Ktm |
| 7 | Marczak | Harley | Great-Britain | Ktm |
| 8 | Waters | Olly | Great-Britain | Gasgas |
| 9 | Jagielski | Cohen | Great-Britain | Gasgas |
| 10 | Jakobsson | Lukas | Sweden | Husqvarna |
| 11 | Lord | Elliot | Sweden | Gasgas |
| 12 | Lowén | Wilmer | Sweden | Ktm |
| 16 | Netherlands | |||
| 17 | Kastelijn | Brett | Netherlands | Yamaha |
| 18 | Netherlands | |||
| 19 | Ristuccia | Leny | Belgium | Ktm |
| 20 | Goblet | Sacha | Belgium | Gasgas |
| 21 | Vertongen | Matto | Belgium | Ktm |
| 22 | Mccann | James | Ireland | Husqvarna |
| 23 | Devine | Daniel | Ireland | Gasgas |
| 24 | Flynn | Ryan | Ireland | Ktm |
| 25 | Cegielko | Olivier | Iceland | Gasgas |
| 26 | Júlíusson | Aron Dagur | Iceland | Yamaha |
| 27 | Sigurðsson | Björgvinn Már | Iceland | Yamaha |
| 28 | Mohring | Timéo | Coupe de l’Avenir | Ktm |
| 29 | Mohring | Matis | Coupe de l’Avenir | Gasgas |
| 30 | Gebbia | Louca | Coupe de l’Avenir | Ktm |
| 31 | Huuskonen | Leo | Finland | Ktm |
| 32 | Hakulinen | Jooa | Finland | Gasgas |
| 33 | Laine | Atte | Finland | Ktm |
| 34 | Pinto | Duarte | Portugal | Ktm |
| 35 | Gaio | Leonardo | Portugal | Yamaha |
| 36 | Gomes | Guilherme | Portugal | Ktm |
| 37 | Rohman | Willads Gordon | Denmark | Yamaha |
| 38 | Twagiramungu | William | Denmark | Husqvarna |
| 39 | Dissing | Mads | Denmark | Ktm |
| 40 | Johann | Hansman | Estonia | Ktm |
| 41 | xx | xx | Estonia | |
| 42 | xx | xx | Estonia |










