Le tenant du titre Daniel Sanders n’a attendu que la deuxième étape pour reprendre les commandes du Dakar en s’imposant sur l’étape d’AlUla. C’est au terme d’une réelle démonstration de rallye-raid en partenariat avec son coéquipier Edgar Canet que l’Australien remporte sa 10e étape sur le Dakar et devient le 22e pilote dans l’histoire à présenter un score à deux chiffres.
Après ses deux succès sur le prologue et la première étape, le jeune Espagnol de Red Bull KTM Factory Racing était appelé à ouvrir la piste : une tâche dont il s’est acquitté pendant une centaine de kilomètres, avant une légère chute sans conséquence qui a permis à Sanders de faire la jonction. Au bout des 400 kilomètres de la spéciale et après l’attribution des bonifications accordées aux ouvreurs, l’écart entre les deux pilotes est de 1’35’’ en faveur de l’Australien, également nouveau leader du classement général avec 30’’ d’avance.
Derrière les deux KTM, Ricky Brabec signe le 3e temps du jour et reste aussi 3e du classement général provisoire, à 2’18’’. Les écarts restent modestes dans le Top 5, complété par Tosha Schareina à 4’41’’ et Ross Branch à 7’46’’. En revanche, Adrien Van Beveren, victime d’une grosse chute, accuse déjà un retard conséquent, 10e de la hiérarchie de la course à 14’09’’.
La compétition en Rally 2 a connu une petite révolution, puisqu’une moto Honda s’est pour la première fois imposée dans la catégorie existant depuis 2022, pilotée par le Portugais Martim Ventura, nouveau venu sur le Dakar. La marque japonaise rejoint un club qui reste largement dominé par KTM (36 étapes en R2), suivie de Husqvarna (16) et de Sherco (2). En revanche, Ventura n’est pas parvenu à prendre la tête du classement général de la catégorie, où Michael Docherty trône avec 19’’ d’avance.
De son côté, Jérôme Martiny termine cette 3ème journée de course avec une 34ème place à la clé. De quoi permettre à notre compatriote d’occuper actuellement la 33ème position du général provisoire du rallye.
Demain mardi, la 3ème étape sera une boucle de quelque 736 kilomètres, parmi lesquels 422 chronométrés autour d’Alula.
Résultats
ETAPE 2
| Pos | N° | Pilote | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Sanders | AUS | 04h13’37 » | — |
| 2 | 73 | Edgar Canet | ESP | 04h15’12 » | +1’35 » |
| 3 | 9 | Ricky Brabec | USA | 04h15’23 » | +1’46 » |
| 4 | 10 | Skyler Howes | USA | 04h16’52 » | +3’15 » |
| 5 | 68 | Tosha Schareina | ESP | 04h17’11 » | +3’34 » |
| 6 | 84 | Martim Ventura | POR | 04h17’30 » | +3’53 » |
| 7 | 46 | Ross Branch | BOT | 04h17’33 » | +3’56 » |
| 8 | 14 | Michael Docherty | RSA | 04h19’25 » | +5’48 » |
| 9 | 77 | Luciano Benavides | ARG | 04h20’48 » | +7’11 » |
| 10 | 42 | Adrien Van Beveren | FRA | 04h22’35 » | +8’58 » |
| 11 | 11 | Ignacio Cornejo | CHI | 04h23’26 » | +9’49 » |
| 12 | 142 | Stefan Svitko | SVK | 04h25’32 » | +11’55 » |
| 13 | 7 | Bradley Cox | RSA | 04h28’10 » | +14’33 » |
| 14 | 98 | Mason Klein | USA | 04h29’50 » | +16’13 » |
| 15 | 85 | Preston Campbell | USA | 04h29’51 » | +16’14 » |
| 16 | 23 | Martin Michek | CZE | 04h30’30 » | +16’53 » |
| 17 | 66 | Neels Theric | FRA | 04h32’05 » | +18’28 » |
| 18 | 96 | Tobias Ebster | AUT | 04h32’11 » | +18’34 » |
| 19 | 16 | Toni Mulec | SLO | 04h36’28 » | +22’51 » |
| 20 | 29 | Paolo Lucci | ITA | 04h37’40 » | +24’03 » |
| 21 | 30 | Mathieu Dovèze | FRA | 04h38’54 » | +25’17 » |
| 22 | 26 | Konrad Dabrowski | POL | 04h41’51 » | +28’14 » |
| 23 | 34 | Emanuel Gyenes | ROU | 04h41’52 » | +28’15 » |
| 24 | 28 | Nerimantas Jucius | LTU | 04h42’43 » | +29’06 » |
| 25 | 41 | Ruy Barbosa | CHI | 04h44’46 » | +31’09 » |
| 26 | 35 | Bruno Santos | POR | 04h47’25 » | +33’48 » |
| 27 | 27 | Milan Engel | CZE | 04h47’47 » | +34’10 » |
| 28 | 57 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | 04h50’07 » | +36’30 » |
| 29 | 18 | Dusan Drdaj | CZE | 04h51’28 » | +37’51 » |
| 30 | 78 | Arnau Lledó | ESP | 04h51’43 » | +38’06 » |
| 31 | 32 | Tommaso Montanari | ITA | 04h55’46 » | +42’09 » |
| 32 | 39 | Benjamin Melot | FRA | 04h57’54 » | +44’17 » |
| 33 | 75 | Brandon Krause | USA | 04h59’51 » | +46’14 » |
| 34 | 25 | Jérôme Martiny | BEL | 05h00’25 » | +46’48 » |
| 35 | 44 | Josep Pedró | ESP | 05h01’13 » | +47’36 » |
| 36 | 99 | Javi Vega | ESP | 05h01’58 » | +48’21 » |
| 37 | 38 | Jérôme Bas | FRA | 05h08’11 » | +54’34 » |
| 38 | 148 | Tomás de Gavardo | CHI | 05h09’16 » | +55’39 » |
| 39 | 86 | Charlie Herbst | FRA | 05h11’39 » | +58’02 » |
| 40 | 58 | Dovydas Karka | LTU | 05h13’51 » | +1h00’14 » |
| 41 | 80 | Robbie Wallace | GBR | 05h17’22 » | +1h03’45 » |
| 42 | 79 | Murun Purevdorj | MGL | 05h18’10 » | +1h04’33 » |
| 43 | 125 | Shinya Fujiwara | JPN | 05h21’18 » | +1h07’41 » |
| 44 | 124 | Andrea Gava | ITA | 05h25’11 » | +1h11’34 » |
| 45 | 49 | Juan Santiago Rostan | ARG | 05h26’29 » | +1h12’52 » |
| 46 | 55 | Florian Bancilhon | FRA | 05h27’19 » | +1h13’42 » |
| 47 | 45 | Sunier Sunier | CHN | 05h27’22 » | +1h13’45 » |
| 48 | 36 | David Pabiska | CZE | 05h27’28 » | +1h13’51 » |
| 49 | 64 | Alexandre Vaudan | SUI | 05h27’57 » | +1h14’20 » |
| 50 | 62 | Martin Prokes | CZE | 05h28’24 » | +1h14’47 » |
| 51 | 93 | Tiziano Interno | ITA | 05h28’51 » | +1h15’14 » |
| 52 | 101 | Maxi Scheck | GER | 05h29’11 » | +1h15’34 » |
| 53 | 136 | Ian Olthof | NED | 05h30’54 » | +1h17’17 » |
| 54 | 108 | Haoyu Shi | CHN | 05h32’29 » | +1h18’52 » |
| 55 | 47 | Bartlomiej Tabin | POL | 05h39’00 » | +1h25’23 » |
| 56 | 37 | Leonardo Cola | ARG | 05h40’21 » | +1h26’44 » |
| 57 | 43 | Luciano Gomes | BRA | 05h41’17 » | +1h27’40 » |
| 58 | 116 | Pedro Pinheiro | POR | 05h42’59 » | +1h29’22 » |
| 59 | 17 | Mohammed Albalooshi | UAE | 05h44’52 » | +1h31’15 » |
| 60 | 120 | Matthieu Cauvin | FRA | 05h46’22 » | +1h32’45 » |
| 61 | 107 | Eid Rafic | LBN | 05h47’43 » | +1h34’06 » |
| 62 | 65 | Guillaume Chollet | FRA | 05h48’07 » | +1h34’30 » |
| 63 | 56 | Zhang Min | CHN | 05h49’17 » | +1h35’40 » |
| 64 | 81 | Saulius Klevinskas | LTU | 05h53’33 » | +1h39’56 » |
| 65 | 130 | Iñigo Zardoya | ESP | 05h59’17 » | +1h45’40 » |
| 66 | 53 | Vasileios Boudros | GRE | 05h59’18 » | +1h45’41 » |
| 67 | 33 | Thomas Kongshoj | DEN | 06h03’23 » | +1h49’46 » |
| 68 | 40 | Zhao Hongyi | CHN | 06h05’22 » | +1h51’45 » |
| 69 | 137 | Mathieu Troquier | FRA | 06h07’03 » | +1h53’26 » |
| 70 | 135 | Nathan Rafferty | USA | 06h09’58 » | +1h56’21 » |
| 71 | 121 | Thibault Boucherot | FRA | 06h10’26 » | +1h56’49 » |
| 72 | 71 | Cesare Zacchetti | ITA | 06h10’28 » | +1h56’51 » |
| 73 | 61 | Bertrand Domet | FRA | 06h11’10 » | +1h57’33 » |
| 74 | 132 | Carlos López | ESP | 06h11’41 » | +1h58’04 » |
| 75 | 60 | Matthieu Jauffraud | FRA | 06h12’36 » | +1h58’59 » |
| 76 | 138 | Joan Carles Guillén | ESP | 06h13’52 » | +2h00’15 » |
| 77 | 63 | Neil Hawker | GBR | 06h14’35 » | +2h00’58 » |
| 78 | 90 | Simon Marcic | SLO | 06h16’11 » | +2h02’34 » |
| 79 | 92 | Chris Jautard | FRA | 06h18’50 » | +2h05’13 » |
| 80 | 24 | Abdulhalim Al Mogeera | KSA | 06h28’00 » | +2h14’23 » |
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Pos | N° | Pilote | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Sanders | AUS | 07h42’24 » | — |
| 2 | 73 | Edgar Canet | ESP | 07h42’54 » | +0’30 » |
| 3 | 9 | Ricky Brabec | USA | 07h44’42 » | +2’18 » |
| 4 | 68 | Tosha Schareina | ESP | 07h47’05 » | +4’41 » |
| 5 | 46 | Ross Branch | BOT | 07h50’10 » | +7’46 » |
| 6 | 77 | Luciano Benavides | ARG | 07h52’28 » | +10’04 » |
| 7 | 10 | Skyler Howes | USA | 07h55’01 » | +12’37 » |
| 8 | 11 | Ignacio Cornejo | CHI | 07h56’01 » | +13’37 » |
| 9 | 14 | Michael Docherty | RSA | 07h56’24 » | +14’00 » |
| 10 | 42 | Adrien Van Beveren | FRA | 07h56’33 » | +14’09 » |
| 11 | 84 | Martim Ventura | POR | 07h56’43 » | +14’19 » |
| 12 | 142 | Stefan Svitko | SVK | 08h06’32 » | +24’08 » |
| 13 | 7 | Bradley Cox | RSA | 08h12’00 » | +29’36 » |
| 14 | 96 | Tobias Ebster | AUT | 08h14’04 » | +31’40 » |
| 15 | 23 | Martin Michek | CZE | 08h14’12 » | +31’48 » |
| 16 | 85 | Preston Campbell | USA | 08h17’01 » | +34’37 » |
| 17 | 16 | Toni Mulec | SLO | 08h22’05 » | +39’41 » |
| 18 | 26 | Konrad Dabrowski | POL | 08h23’05 » | +40’41 » |
| 19 | 30 | Mathieu Dovèze | FRA | 08h23’27 » | +41’03 » |
| 20 | 34 | Emanuel Gyenes | ROU | 08h35’48 » | +53’24 » |
| 21 | 29 | Paolo Lucci | ITA | 08h35’56 » | +53’32 » |
| 22 | 28 | Nerimantas Jucius | LTU | 08h43’39 » | +1h01’15 » |
| 23 | 18 | Dusan Drdaj | CZE | 08h44’20 » | +1h01’56 » |
| 24 | 27 | Milan Engel | CZE | 08h44’50 » | +1h02’26 » |
| 25 | 35 | Bruno Santos | POR | 08h47’51 » | +1h05’27 » |
| 26 | 98 | Mason Klein | USA | 08h48’34 » | +1h06’10 » |
| 27 | 57 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | 08h54’54 » | +1h12’30 » |
| 28 | 41 | Ruy Barbosa | CHI | 08h55’13 » | +1h12’49 » |
| 29 | 78 | Arnau Lledó | ESP | 08h56’08 » | +1h13’44 » |
| 30 | 32 | Tommaso Montanari | ITA | 08h57’06 » | +1h14’42 » |
| 31 | 39 | Benjamin Melot | FRA | 08h59’21 » | +1h16’57 » |
| 32 | 58 | Dovydas Karka | LTU | 09h09’09 » | +1h26’45 » |
| 33 | 25 | Jérôme Martiny | BEL | 09h09’38 » | +1h27’14 » |
| 34 | 75 | Brandon Krause | USA | 09h11’04 » | +1h28’40 » |
| 35 | 99 | Javi Vega | ESP | 09h12’03 » | +1h29’39 » |
| 36 | 148 | Tomás de Gavardo | CHI | 09h12’46 » | +1h30’22 » |
| 37 | 44 | Josep Pedró | ESP | 09h14’16 » | +1h31’52 » |
| 38 | 86 | Charlie Herbst | FRA | 09h30’56 » | +1h48’32 » |
| 39 | 38 | Jérôme Bas | FRA | 09h33’08 » | +1h50’44 » |
| 40 | 80 | Robbie Wallace | GBR | 09h39’46 » | +1h57’22 » |
| 41 | 125 | Shinya Fujiwara | JPN | 09h42’59 » | +2h00’35 » |
| 42 | 45 | Sunier Sunier | CHN | 09h50’04 » | +2h07’40 » |
| 43 | 101 | Maxi Scheck | GER | 09h52’41 » | +2h10’17 » |
| 44 | 55 | Florian Bancilhon | FRA | 09h53’47 » | +2h11’23 » |
| 45 | 79 | Murun Purevdorj | MGL | 09h55’00 » | +2h12’36 » |
| 46 | 62 | Martin Prokes | CZE | 09h55’04 » | +2h12’40 » |
| 47 | 136 | Ian Olthof | NED | 09h57’25 » | +2h15’01 » |
| 48 | 36 | David Pabiska | CZE | 10h01’43 » | +2h19’19 » |
| 49 | 93 | Tiziano Interno | ITA | 10h04’19 » | +2h21’55 » |
| 50 | 49 | Juan Santiago Rostan | ARG | 10h08’04 » | +2h25’40 » |











