Tosha Schareina a remporté ce mardi la 3ème étape du Dakar 2026, infligeant au clan KTM sa première défaite. Une étape longue et éprouvante de pas moins de 736 kilomètres au total autour d’Alula. Jérôme Martiny a souffert mais s’offre une belle 30ème place.
Les « orange » occupaient le terrain jusqu’à présent avec trois spéciales que s’étaient partagées Edgar Canet et Daniel Sanders. Mais la confrontation prend désormais une autre tournure avec un premier coup frappé par les Monster Energy Honda HRC, et précisément Tosha Schareina qui remporte l’étape du jour à Alula, là où il avait signé son premier scratch en 2024. L’Espagnol, qui a été le dauphin de Sanders l’année dernière comme sur l’ensemble de la saison du W2RC, se positionne pour le grand rendez-vous de l’étape marathon-refuge qui attend les favoris dès demain. Il a pris place sur le podium provisoire, à 1’13’’ de son rival annoncé Daniel Sanders.
L’Australien a été contraint d’ouvrir la piste sur une bonne partie des 421 km du secteur chronométré au programme. Il n’a été rejoint sur la piste que par Ricky Brabec qui s’affirme comme un autre homme en forme de ce début de Dakar. C’est lui qui prend la 2e place du classement général, à 1’07’’ de Sanders, et confirme la densité du clan Honda.
Chez KTM, Edgar Canet a évolué légèrement en retrait par rapport aux trois premières journées, et descend d’un cran dans la hiérarchie, 4e à 8’46’’.
La situation dans la catégorie Rally 2 a radicalement changé depuis le départ de Yanbu. Après les problèmes électriques de Neels Theric qui lui avaient fait perdre 2h50’ sur le prologue et l’abandon sur chute d’Harith Noah, c’est maintenant Tobias Ebster qui perd ses chances de remporter le titre pour lequel il était l’un des favoris (9e du général et 2e R2 en 2025).Blessé à la main, le pilote autrichien devrait renoncer : bien que le règlement lui autorise à reprendre la route, il ne sera plus en mesure d’arbitrer le match qui se profile entre Mike Docherty, vainqueur aujourd’hui, et Martim Ventura, qui le suit à 3’32’’.
De son côté, Jérôme Martiny avait très bien débuté la journée avant que quelques erreurs de navigation ne lui coûte un peu de temps. Le pilote Honda Anquety Motorsport termine cependant cette quatrième journée particulièrement difficile à une solide 30ème place. Il est 32ème du général provisoire, en 3ème position des « malle-moto », à sept petites secondes de la 2ème place.
Résultats
ETAPE 3
| Pos | Pilote | Nat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Tosha Schareina | ESP | 04h26’39 » |
| 2 | Ricky Brabec | USA | +02’17 » |
| 3 | Daniel Sanders | AUS | +03’28 » |
| 4 | Luciano Benavides | ARG | +04’30 » |
| 5 | Skyler Howes | USA | +04’32 » |
| 6 | Ignacio Cornejo | CHI | +09’52 » |
| 7 | Ross Branch | BOT | +10’38 » |
| 8 | Edgar Canet | ESP | +11’44 » |
| 9 | Adrien Van Beveren | FRA | +12’45 » |
| 10 | Michael Docherty | RSA | +12’54 » |
| 11 | Martim Ventura | POR | +16’07 » |
| 12 | Preston Campbell | USA | +19’51 » |
| 13 | Martin Michek | CZE | +20’02 » |
| 14 | Bradley Cox | RSA | +22’50 » |
| 15 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | +29’54 » |
| 16 | Konrad Dabrowski | POL | +31’12 » |
| 17 | Ruy Barbosa | CHI | +32’16 » |
| 18 | Mathieu Dovèze | FRA | +32’45 » |
| 19 | Nerimantas Jucius | LTU | +32’52 » |
| 20 | Mason Klein | USA | +33’22 » |
| 21 | Bruno Santos | POR | +33’50 » |
| 22 | Paolo Lucci | ITA | +34’22 » |
| 23 | Toni Mulec | SLO | +35’55 » |
| 24 | Milan Engel | CZE | +40’45 » |
| 25 | Neels Theric | FRA | +44’17 » |
| 26 | Tommaso Montanari | ITA | +49’46 » |
| 27 | Josep Pedró | ESP | +53’33 » |
| 28 | Brandon Krause | USA | +55’01 » |
| 29 | Javi Vega | ESP | +56’52 » |
| 30 | Jérôme Martiny | BEL | +58’18 » |
| 31 | Benjamin Melot | FRA | +1h00’21 » |
| 32 | Charlie Herbst | FRA | +1h01’20 » |
| 33 | Dusan Drdaj | CZE | +1h04’06 » |
| 34 | Arnau Lledó | ESP | +1h05’19 » |
| 35 | Tomás de Gavardo | CHI | +1h06’55 » |
| 36 | Dovydas Karka | LTU | +1h09’41 » |
| 37 | Jérôme Bas | FRA | +1h10’22 » |
| 38 | Murun Purevdorj | MGL | +1h16’01 » |
| 39 | Emanuel Gyenes | ROU | +1h17’09 » |
| 40 | Robbie Wallace | GBR | +1h18’41 » |
| 41 | Maxi Schek | GER | +1h18’58 » |
| 42 | Tiziano Interno | ITA | +1h21’42 » |
| 43 | Saulius Klevinskas | LTU | +1h23’28 » |
| 44 | Simon Marcic | SLO | +1h25’31 » |
| 45 | Eid Rafic | LBN | +1h26’12 » |
| 46 | Guillaume Chollet | FRA | +1h26’16 » |
| 47 | Mohammed Albalooshi | UAE | +1h26’52 » |
| 48 | Alexandre Vaudan | SUI | +1h27’36 » |
| 49 | Haoyu Shi | CHN | +1h28’13 » |
| 50 | Matthieu Cauvin | FRA | +1h28’29 » |
| 51 | Pedro Pinheiro | POR | +1h29’28 » |
| 52 | Andrea Gava | ITA | +1h31’25 » |
| 53 | Zhang Min | CHN | +1h31’27 » |
| 54 | Martin Prokes | CZE | +1h32’01 » |
| 55 | David Pabiska | CZE | +1h32’57 » |
| 56 | Florian Bancilhon | FRA | +1h33’00 » |
| 57 | Bartlomiej Tabin | POL | +1h33’33 » |
| 58 | Sunier Sunier | CHN | +1h36’13 » |
| 59 | Shinya Fujiwara | JPN | +1h36’51 » |
| 60 | Luciano Gomes | BRA | +1h36’52 » |
| 61 | Juan Santiago Rostan | ARG | +1h38’48 » |
| 62 | Leonardo Cola | ARG | +1h43’43 » |
| 63 | Neil Hawker | GBR | +1h53’19 » |
| 64 | Carlos López | ESP | +1h55’35 » |
| 65 | Nathan Rafferty | USA | +1h57’29 » |
| 66 | Vasileios Boudros | GRE | +1h57’56 » |
| 67 | Iñigo Zardoya | ESP | +1h58’52 » |
| 68 | Thomas Kongshoj | DEN | +1h59’10 » |
| 69 | Ian Olthof | NED | +1h59’16 » |
| 70 | Filip Grot | POL | +1h59’55 » |
| 71 | Cesare Zacchetti | ITA | +2h06’07 » |
| 72 | Mario Garrido | ESP | +2h08’48 » |
| 73 | Bertrand Domet | FRA | +2h10’51 » |
| 74 | Joan Carles Guillén | ESP | +2h12’42 » |
| 75 | Abdulhalim Al Mogeera | KSA | +2h15’49 » |
| 76 | Zhao Hongyi | CHN | +2h16’11 » |
| 77 | Thibault Boucherot | FRA | +2h16’54 » |
| 78 | Matthieu Jauffraud | FRA | +2h17’14 » |
| 79 | Mathieu Troquier | FRA | +2h19’02 » |
| 80 | Borja Pérez | ESP | +2h20’57 » |
| 81 | Boumboum Bethys | FRA | +2h20’59 » |
| 82 | Antoine Detourbet | FRA | +2h21’38 » |
| 83 | Edvard Sokolovski | LTU | +2h21’51 » |
| 84 | Rachid Al-Lal Lahadil | ESP | +2h23’08 » |
| 85 | Charles Pick | FRA | +2h23’28 » |
| 86 | Chris Jautard | FRA | +2h24’49 » |
| 87 | Mattia Riva | ITA | +2h27’39 » |
| 88 | Dennis Mildenberger | SUI | +2h28’04 » |
| 89 | Juancar Torres | ESP | +2h35’13 » |
| 90 | Craig Searles | GBR | +2h35’39 » |
| 91 | Robert Przyby?owski | POL | +2h36’12 » |
| 92 | Carl Searles | GBR | +2h36’40 » |
| 93 | Ludwig Messager | FRA | +2h37’02 » |
| 94 | Rémy Moreau | FRA | +2h38’55 » |
| 95 | Markus Hertlein | GER | +2h39’11 » |
| 96 | David Brock | AUS | +2h43’57 » |
| 97 | Fernando Dominguez | ESP | +2h46’25 » |
| 98 | Nuno Silva | POR | +2h52’25 » |
| 99 | Romain Bouzigon | FRA | +2h52’48 » |
| 100 | Gediminas Satkus | LTU | +2h59’40 » |
| 101 | Badr Al Hamdan | KSA | +3h28’03 » |
| 102 | Guillaume Jaunin | FRA | +3h32’07 » |
| 103 | Ehab Al Hakeem | LBN | +3h33’05 » |
| 104 | Benjamin Pousset | FRA | +3h34’00 » |
| 105 | Francisco Arredondo | GUA | +3h43’22 » |
| 106 | Tobias Ebster | AUT | +38h18’21 » |
| 107 | Jiri Broz | CZE | +43h18’21 » |
| 108 | Ronald Venter | RSA | +43h18’21 » |
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos | Pilote | Nat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sanders | AUS | 12h12’31 » |
| 2 | Ricky Brabec | USA | +01’07 » |
| 3 | Tosha Schareina | ESP | +01’13 » |
| 4 | Edgar Canet | ESP | +08’46 » |
| 5 | Luciano Benavides | ARG | +11’06 » |
| 6 | Skyler Howes | USA | +13’41 » |
| 7 | Ross Branch | BOT | +14’56 » |
| 8 | Ignacio Cornejo | CHI | +20’01 » |
| 9 | Adrien Van Beveren | FRA | +23’26 » |
| 10 | Michael Docherty | RSA | +23’26 » |
| 11 | Martim Ventura | POR | +26’58 » |
| 12 | Martin Michek | CZE | +48’22 » |
| 13 | Bradley Cox | RSA | +48’58 » |
| 14 | Preston Campbell | USA | +51’00 » |
| 15 | Konrad Dabrowski | POL | +1h08’25 » |
| 16 | Mathieu Dovèze | FRA | +1h10’20 » |
| 17 | Toni Mulec | SLO | +1h10’44 » |
| 18 | Paolo Lucci | ITA | +1h24’26 » |
| 19 | Nerimantas Jucius | LTU | +1h30’39 » |
| 20 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | +1h34’24 » |
| 21 | Ruy Barbosa | CHI | +1h35’47 » |
| 22 | Bruno Santos | POR | +1h35’49 » |
| 23 | Mason Klein | USA | +1h36’04 » |
| 24 | Milan Engel | CZE | +1h39’43 » |
| 25 | Tommaso Montanari | ITA | +2h01’00 » |
| 26 | Dusan Drdaj | CZE | +2h02’34 » |
| 27 | Emanuel Gyenes | ROU | +2h07’05 » |
| 28 | Benjamin Melot | FRA | +2h13’50 » |
| 29 | Arnau Lledó | ESP | +2h15’35 » |
| 30 | Brandon Krause | USA | +2h20’13 » |
| 31 | Josep Pedró | ESP | +2h21’57 » |
| 32 | Jérôme Martiny | BEL | +2h22’04 » |
| 33 | Javi Vega | ESP | +2h23’03 » |
| 34 | Dovydas Karka | LTU | +2h32’58 » |
| 35 | Tomás de Gavardo | CHI | +2h33’49 » |
| 36 | Charlie Herbst | FRA | +2h46’24 » |
| 37 | Jérôme Bas | FRA | +2h57’38 » |
| 38 | Robbie Wallace | GBR | +3h12’35 » |
| 39 | Murun Purevdorj | MGL | +3h25’09 » |
| 40 | Maxi Schek | GER | +3h25’47 » |











