Le championnat AMPL était à l’occasion de son 4ème rendez-vous de la saison sur la piste de Haid-Haversin, près de Ciney, en province de Namur.
Ci-dessous, les classements complets du week-end, à l’exception de l’épreuve des Ladies qui ne nous ont pas encore été communiqués.
Résultats
| 50CC | ||||
| 1 | LESUISSE Raphael | 25 | 25 | |
| 2 | BOUYAAMARDDANE LOUIS | 22 | 22 | |
| 3 | QUARE Alban | 16 | 20 | |
| 4 | MEYER Liam | 20 | 13 | |
| 5 | CHILIADE JULES | 14 | 15 | |
| 6 | RENARD ALOIS | 18 | 11 | |
| 7 | JENART NAO | 10 | 18 | |
| 8 | MARTINY Léo | 12 | 16 | |
| 9 | DELAVAL NEAL | 15 | 12 | |
| 10 | CREPIN Mia | 11 | 14 | |
| 11 | SOENS NATHEO | 8 | 9 | |
| 12 | COPINE EVAN | 6 | 10 | |
| 13 | PICARD Ethan | 13 | — | |
| 14 | DEBROUX Lucas | 9 | — | |
| 15 | LAMBERT Mathys | 0 | 8 | |
| 16 | LOGNOUL NATIS | 0 | 7 | |
| 17 | BAUGNIET Clement | 7 | 0 | |
| 18 | LAGAMME Livio | 0 | 6 | |
| 19 | ANTOINE Tyliano | 0 | 5 | |
| 20 | COLLIGNON Thiméo | 5 | 0 | |
| 21 | BEGON LYVIA | 0 | 4 | |
| 22 | MAGNAN SOAN | 3 | 1 | |
| 23 | DIVOY Shawn | 4 | 0 | |
| 24 | FROMENT ELIO | 0 | 3 | |
| 25 | DEPREZ Achille | 0 | 2 | |
| 26 | BEGON LEVY | 2 | 0 | |
| 27 | DIVOY SOLAN | 1 | 0 | |
| 28 | LEJEUNE Roman | 0 | 0 | |
| 29 | HOSDAIN OLIVIA | 0 | 0 | |
| 30 | HUSQUET Alix | 0 | 0 | |
| 31 | COQUELET ROBIN | 0 | 0 | |
| 32 | LAMBERMONT GONTRAN | 0 | 0 | |
| 33 | TEHEUX Clara | 0 | 0 | |
| 34 | DUMONT Néo | 0 | 0 | |
| 35 | DOLENS VICTOR | 0 | 0 | |
| 36 | ROYEN DIEGO | 0 | 0 | |
| 37 | HENRARD JULYAN | 0 | 0 | |
| 38 | LAMBILLON LEA | 0 | 0 | |
| 39 | TEHEUX Jules | 0 | 0 | |
| 40 | FABER Mats | 0 | 0 | |
| 41 | LANDMEERS LYA | 0 | 0 | |
| 42 | MICHA THIAGO | 0 | 0 | |
| 65CC | ||||
| 1 | EVRARD Sacha | 25 | 22 | 25 |
| 2 | MARTINY Mathias | 22 | 25 | 20 |
| 3 | LANGLOIS Theo | 20 | 20 | 22 |
| 4 | MATON Tayron | 16 | 15 | 18 |
| 5 | BOUCHET Riley | 15 | 18 | 16 |
| 6 | BEGON LYAM | 14 | 16 | 15 |
| 7 | CAFIERO ENEA | 11 | 12 | 14 |
| 8 | VALLOT Gabriel | 12 | 9 | 13 |
| 9 | MEYER Luca | 8 | 13 | 12 |
| 10 | PLEVOETS Lylian | 13 | 10 | 9 |
| 11 | TARTE Nolan | 18 | 14 | 0 |
| 12 | JOLLINGS LUKA | 10 | 8 | 11 |
| 13 | WILLIMES MARIUS | 7 | 11 | 10 |
| 14 | GILLET Tyler | 6 | 7 | 8 |
| 15 | LIEVENS TOM | 4 | 6 | 7 |
| 16 | LOUIS Liam | 5 | 5 | 6 |
| 17 | CHAMANT Leo | 9 | 0 | 2 |
| 18 | DUPONT Aaron | 0 | 4 | 5 |
| 19 | TOUCHÈQUE Méo | 2 | 2 | 4 |
| 20 | PAJE DANIEL | 3 | 3 | — |
| 21 | MAONT SIMON | 0 | 0 | 3 |
| 22 | HOSDAIN Victoria | 0 | 1 | 1 |
| 23 | WARNY ANAELLE | 1 | 0 | — |
| 24 | TIMMERMAN EYDEN | 0 | 0 | 0 |
| 25 | COCQUYT FORTHOMME Matis | 0 | — | — |
| 85CC | ||||
| 1 | VAN DE LAARS MARCIO | 25 | 22 | 25 |
| 2 | DEBUISSON Scott | 22 | 20 | 18 |
| 3 | COLLARD Tom | 20 | 18 | 20 |
| 4 | SALÈS Tom | 9 | 25 | 22 |
| 5 | PIERRON TIMEO | 15 | 15 | 16 |
| 6 | COLLARD Cyril | 14 | 16 | 15 |
| 7 | VANHOENACKER MIRKO | 18 | 13 | 13 |
| 8 | MOREAU Mathis | 13 | 14 | 11 |
| 9 | GAILLARD Jean-Marc | 16 | 7 | 14 |
| 10 | GEORGES Sven | 11 | 10 | 9 |
| 11 | PIROT Axel | 12 | 12 | 6 |
| 12 | JONVAL Liam | 10 | 11 | 8 |
| 13 | FRANÇOIS Léo | 7 | 8 | 12 |
| 14 | CONSEIL Lenny | 8 | 6 | 7 |
| 15 | CÔTE Maxime | 0 | 9 | 10 |
| 16 | PREVOT Raphaël | 5 | 5 | 0 |
| 17 | HUBERT NICOLAS | 0 | 4 | 3 |
| 18 | BOMBLÉ Enzo | 4 | 3 | 0 |
| 19 | HARDY LOIC | 0 | 1 | 5 |
| 20 | ULBRICH ALEXANDRE | 2 | 0 | 4 |
| 21 | VAN NOOTEN VITAL | 6 | 0 | — |
| 22 | LEJEUNE Gil Thomas | 0 | 2 | 2 |
| 23 | BEAUFAYS Ethan | 3 | 0 | 1 |
| 24 | BOURG MAE | 1 | 0 | — |
| 25 | COX Maxime | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LEROY Tyler | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MAQUEL MAEL | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BAÔO Liâm | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VANDERCLAUSE Valentin | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JULES Bouvier | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JEANGOUT Simon | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BOMBLÉ Hugo | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FOURNY Léo | 0 | 0 | 0 |
| 34 | COLLARD WILLIAM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BIGGELLAAR DALEY | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BONNET KAMRON | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FABER Lina | 0 | 0 | 0 |
| 38 | JACQUES EDEN | 0 | — | — |
| OPEN 125CC | ||||
| 1 | BOULARD BRYAN | 25 | 25 | |
| 2 | LAMBILLON Florent Pascal | 20 | 22 | |
| 3 | JORDANT Sam | 22 | 20 | |
| 4 | ABIS Sacha | 18 | 16 | |
| 5 | RENARD ARNAUD | 14 | 18 | |
| 6 | TOUCHÈQUE Logan Jacky | 15 | 15 | |
| 7 | CORDY PATRICE | 16 | 14 | |
| 8 | JEANGOUT Christopher | 11 | 13 | |
| 9 | VAGNER ULYSSE | 12 | 11 | |
| 10 | GERARDY Lucas | 13 | 10 | |
| 11 | PANSAERTS Emerick | 9 | 12 | |
| 12 | TARTE Quentin | 10 | 9 | |
| 13 | LEJEUNE Dylan | 7 | 8 | |
| 14 | VANHOENAKER FRANCOIS | 5 | 7 | |
| 15 | FRAIKIN Nils | 8 | 3 | |
| 16 | BRUWIER JOHN | 4 | 6 | |
| 17 | FAUCON GONTRAND | 6 | 4 | |
| 18 | VAN HAREN Barnabé | 1 | 5 | |
| 19 | ULBRICH CORENTIN | 2 | 2 | |
| 20 | PONCHAUT Michael | 3 | — | |
| 21 | LAMBERT Guillaume | 0 | 1 | |
| 22 | MOINS MATHEO | 0 | 0 | |
| 23 | MATIJEVIC Mario | 0 | — | |
| 24 | PIROTTE Jean-Sébastien | 0 | 0 | |
| 25 | LAMOTTE Dimitri | 0 | 0 | |
| 26 | BRAHY Adrien | 0 | 0 | |
| 27 | CIARFERA Quentin Benoit | 0 | 0 | |
| 28 | LACASSE ALAIN | 0 | 0 | |
| 29 | NIZET HARRY | 0 | 0 | |
| 30 | LEJEUNE Liam | 0 | 0 | |
| 31 | JEANGOUT Christophe | 0 | — | |
| 32 | NISEN Nolan | 0 | 0 | |
| 33 | LESUISSE David Hortense | 0 | 0 | |
| 34 | HUSQUET Gilles | 0 | 0 | |
| 35 | BERTRAND Loris | 0 | — | |
| 36 | THIBAUT ERCAN | 0 | 0 | |
| 37 | GILLET MARTIN | 0 | 0 | |
| 38 | CABU MICHAEL | 0 | 0 | |
| 39 | MARCHAL Maxime | 0 | 0 | |
| 40 | IGNATIEFF Roby | 0 | — | |
| 41 | LEROY SHEIN | 0 | 0 | |
| 42 | JORDANT Liam | 0 | — | |
| 43 | PETIT Andy | 0 | — | |
| 44 | MONTULET MAXIME | 0 | — | |
| 45 | PROOSTEN MAX | 0 | — | |
| PRE 94 | ||||
| 1 | DENIL NOA | 25 | 25 | |
| 2 | ROOSE MIKE | 22 | 22 | |
| 3 | PLEVOETS Louan | 18 | 18 | |
| 4 | LAMBEAUX CYRIL | 16 | 16 | |
| 5 | BERGER Andy | 20 | 11 | |
| 6 | LAGAMME Julien | 15 | 15 | |
| 7 | DONNAY AXEL | 12 | 14 | |
| 8 | GERARDY Lucas | 13 | 13 | |
| 9 | DONNAY Frank | 14 | 12 | |
| 10 | SIMENS Michel | 11 | 10 | |
| 11 | MERCIE FRANZ | 0 | 20 | |
| 12 | THOMAS DANIEL | 10 | 8 | |
| 13 | STARK JOE | 8 | 9 | |
| 14 | DUCKERS DAVID | 7 | 7 | |
| 15 | LEONARD Olivier | 9 | 5 | |
| 16 | DONNAY Nathan | 5 | 6 | |
| 17 | NEY Maxence | 6 | 3 | |
| 18 | LEDENT Mike | 0 | 4 | |
| 19 | MARGRAFF Lucas | 3 | 1 | |
| 20 | LANGLOIS François | 4 | 0 | |
| 21 | GOFFARD Johan | 1 | 2 | |
| 22 | GENDEBIEN TOM | 2 | 0 | |
| 23 | KINET Antoine | 0 | 0 | |
| 24 | DERIDDER KARL | 0 | 0 | |
| 25 | MERCIE Eric | 0 | 0 | |
| 26 | DACHELET Gregory | 0 | — | |
| 27 | THIBAUT Kevin | 0 | 0 | |
| 28 | MAGNAN KENNY | 0 | 0 | |
| 29 | GOBLET Thomas | 0 | 0 | |
| 30 | DUBOIS Raphaël | 0 | 0 | |
| 31 | CALCAGNINI MICHAEL | 0 | 0 | |
| 32 | FABER Claude | 0 | 0 | |
| 33 | CLARINVAL DAVID | 0 | 0 | |
| 34 | FAVEAUX Miguel | 0 | 0 | |
| 35 | HANQUET Mike | 0 | 0 | |
| 36 | THIBAUT LOIC | 0 | 0 | |
| 37 | ERNOTTE Bryan | 0 | 0 | |
| 38 | PRADEZ Joel | 0 | 0 | |
| 39 | PIERRARD THOMAS | 0 | 0 | |
| 40 | FORTEMPS TOM | 0 | 0 | |
| 41 | GILLES JULIEN | 0 | 0 | |
| 42 | LOUWET FRANS | 0 | 0 | |
| 43 | GOFFARD SERGE | 0 | — | |
| 44 | ULBRICH FREDERIC | 0 | 0 | |
| QUADS | ||||
| 1 | HIEFF THIMOTEE | 25 | 25 | |
| 2 | LAMBERT LOREN | 22 | 22 | |
| 3 | LESENFANTS Robin | 20 | 20 | |
| 4 | WILKIN MATHIEU | 18 | 16 | |
| 5 | LESENFANTS TRISTAN | 15 | 18 | |
| 6 | JACQUEMIN FLORIAN | 16 | 13 | |
| 7 | CHARLIER Armand | 13 | 15 | |
| 8 | JACQUEMIN NATHAN | 14 | 14 | |
| 9 | BALON NOAH | 10 | 12 | |
| 10 | DELAVAL NATHAN | 11 | 11 | |
| 11 | CAREZ RAPHAEL | 6 | 10 | |
| 12 | LAVERGNE WILLIAM | 7 | 8 | |
| 13 | MONDEVILLE Romain | 8 | 5 | |
| 14 | NOTELAERS JEROEN | 12 | 0 | |
| 15 | MEDERNACH POL | 5 | 6 | |
| 16 | BOMAN BRIAN | 9 | — | |
| 17 | DE HEY ROMAIN | — | 9 | |
| 18 | DECKER MICHAEL | 4 | 4 | |
| 19 | COLLETTE LIONEL | 0 | 7 | |
| DEBUTANTS NOIR | ||||
| 1 | PICARD CORENTIN | 25 | 25 | |
| 2 | LECLERE ETHAN | 22 | 22 | |
| 3 | LAYON Brice | 18 | 18 | |
| 4 | RENARD VINCENT | 20 | 16 | |
| 5 | CHARPENTIER JIMMY | 10 | 20 | |
| 6 | GRAVANTE Raphaël | 13 | 14 | |
| 7 | ANDRE Ewan | 16 | 11 | |
| 8 | STANCZAK Quentin | 11 | 13 | |
| 9 | KIRSCH BEN | 8 | 15 | |
| 10 | LAYON THEO | 14 | 7 | |
| 11 | HACQUIN Christopher | 9 | 9 | |
| 12 | FELIX Francois | 12 | 4 | |
| 13 | RINGLET Mattéo | 3 | 12 | |
| 14 | LINCE Aaron | 7 | 8 | |
| 15 | GILLET Mano | 15 | 0 | |
| 16 | DÉSIROTTE Théo | 4 | 10 | |
| 17 | MARTINQUET Mike | 6 | 5 | |
| 18 | FRANCOIS Michaël | 0 | 6 | |
| 19 | BRODURE DAVID | 5 | 0 | |
| 20 | CROIBIEN Adrien | 1 | 3 | |
| 21 | HUARD Jean | 0 | 2 | |
| 22 | SCHOOS LOUIS | 2 | 0 | |
| 23 | LEROY Nicolas | 0 | 1 | |
| 24 | SCHRÖDER Luc | 0 | 0 | |
| 25 | MAITREJEAN Alexandre | 0 | 0 | |
| 26 | SCHOOS JEROME | 0 | 0 | |
| 27 | CHANTRAINE DAMIEN | 0 | 0 | |
| 28 | HOTTON Florian | 0 | 0 | |
| 29 | CASTRONOVO Jeremy | 0 | 0 | |
| 30 | STROUVEN ALEX | 0 | 0 | |
| 31 | GERVOIS Kevin | 0 | 0 | |
| 32 | STREIGNARD Maxime | 0 | — | |
| 33 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 | |
| 34 | WARNY Gaëtan | 0 | 0 | |
| 35 | BAAR JOHAN | 0 | 0 | |
| 36 | COLLIGNON Dylan | 0 | 0 | |
| 37 | PRÉVOST Melvin | 0 | 0 | |
| 38 | LAMY Damien | 0 | — | |
| 39 | HUT LUCA | 0 | 0 | |
| 40 | LACASSE ANDY | 0 | 0 | |
| 41 | DARVILLE THIBAUT | 0 | 0 | |
| 42 | DUCHEMIN LOIC | 0 | 0 | |
| 43 | LAMBERT Jordan | 0 | 0 | |
| 44 | LAMBERT VALENTIN | 0 | 0 | |
| DEBUTANTS ROUGE | ||||
| 1 | MIGNACCA DORIAN | 20 | 25 | |
| 2 | LEJOUR Martin | 25 | 20 | |
| 3 | ENGLEBERT Maxime | 22 | 18 | |
| 4 | SCHOLTUS SOUFIEN | 15 | 22 | |
| 5 | STEVENS DAVID | 18 | 16 | |
| 6 | LEDENT Sam Bastien | 14 | 15 | |
| 7 | LIBERT Arnaud | 13 | 14 | |
| 8 | GRIGNARD William | 16 | 9 | |
| 9 | GONZALEZ GEOFFROY | 12 | 11 | |
| 10 | HENROYE Mael | 7 | 13 | |
| 11 | MAES ALAIN JR | 8 | 12 | |
| 12 | JEUNECHAMPS Killian Guy | 10 | 8 | |
| 13 | HESSEL Nicolas | 11 | 4 | |
| 14 | GIUNCHI Rudy | 3 | 10 | |
| 15 | ROLAND Jordan | 9 | 0 | |
| 16 | MONCEU Joffrey | 0 | 7 | |
| 17 | ROYER Bryan | 0 | 6 | |
| 18 | DEVALET Amory | 6 | 0 | |
| 19 | GOBLET NICOLAS | 0 | 5 | |
| 20 | MARCHAL Maxime | 5 | 0 | |
| 21 | MEUNIER Kevin | 4 | 0 | |
| 22 | ROYER Jason | 0 | 3 | |
| 23 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 2 | |
| 24 | LOGAN FLORENT | 2 | 0 | |
| 25 | HOUSSA Bastien | 0 | 1 | |
| 26 | BECKERS ETHAN | 1 | 0 | |
| 27 | TOUCHEQUE DORIAN | 0 | 0 | |
| 28 | ALAIMO ANTONIO | 0 | 0 | |
| 29 | BEGUIN Donovan | 0 | 0 | |
| 30 | MAES ADRIEN | 0 | 0 | |
| 31 | LEQUEUX Sasha | 0 | 0 | |
| 32 | SAEYS STEVEN | 0 | 0 | |
| 33 | TREFOIS LOIS | 0 | 0 | |
| 34 | BRIOL Hugo | 0 | 0 | |
| 35 | REUNES Matteo | 0 | 0 | |
| 36 | CRANSHOFF MARIUS | 0 | 0 | |
| 37 | GENOT Aubry | 0 | 0 | |
| 38 | GILLES JULIEN | 0 | 0 | |
| 39 | COPPENS TOM | 0 | 0 | |
| 40 | DOZOT Leandre | 0 | 0 | |
| 41 | DUMAY Maxime | 0 | — | |
| 42 | GALAND Rémi Florido | 0 | 0 | |
| 43 | JORDENS Louis | 0 | 0 | |
| 44 | MOESEN Quentin | 0 | 0 | |
| 45 | LUYMOEYEN THIBAULT | 0 | 0 | |
| 46 | HERBIET BAPTISTE | 0 | 0 | |
| 47 | WILLEMS NOAH | 0 | 0 | |
| 48 | CORNET GARY | 0 | — | |
| JUNIORS ROUGE | ||||
| 1 | PIROTTE Michael | 22 | 22 | |
| 2 | GIELEN Nicky | 25 | 18 | |
| 3 | BARNICH Tom | 20 | 20 | |
| 4 | DRIESMANS JEAN MARC | 13 | 25 | |
| 5 | GILLET MARTIN | 16 | 15 | |
| 6 | FREDICO ROSATO LUCIEN | 15 | 14 | |
| 7 | TASSIN GEOFFREY | 14 | 13 | |
| 8 | NEIRINCK TIMMY | 12 | 12 | |
| 9 | ANTOINE Thomas | 11 | 10 | |
| 10 | DESSY Ethan | 18 | 3 | |
| 11 | ERNOTTE Bryan | 9 | 11 | |
| 12 | KIRSCHFINK Kylian | 8 | 9 | |
| 13 | FLAMANT JUSTIN | 0 | 16 | |
| 14 | PESCHON Kevin | 10 | 5 | |
| 15 | TIMMERMANS Nathan | 4 | 8 | |
| 16 | BAUMANS Julien | 7 | 4 | |
| 17 | PAPP Dorian | 1 | 7 | |
| 18 | DEVILLET Donovan | 0 | 6 | |
| 19 | ROLAND Nathan | 6 | 0 | |
| 20 | DESSY Marvin | 5 | 0 | |
| 21 | DEVILLET JOSHUA | 3 | 1 | |
| 22 | HÉBETTE Sacha | 0 | 2 | |
| 23 | MELARD Gilles | 2 | 0 | |
| 24 | TOCK Guillaume | 0 | 0 | |
| 25 | BOUILLON Dylan | 0 | 0 | |
| 26 | ANTOINE SEAN | 0 | 0 | |
| 27 | WINANT FLORIAN | 0 | 0 | |
| 28 | FRANÇOIS Dimitri | 0 | 0 | |
| 29 | VALLOT Julien | 0 | 0 | |
| 30 | DOHET GEORGY | 0 | 0 | |
| 31 | KROONEN Lucien | 0 | 0 | |
| 32 | DUMONCEAU Maximilien | 0 | 0 | |
| 33 | DEGUEL JULIAN | 0 | 0 | |
| 34 | DE VLIEGHERE Alexis | 0 | 0 | |
| 35 | DORMAL Adrien | 0 | 0 | |
| 36 | DE VLIEGER Adrien | 0 | 0 | |
| 37 | FERRAUT BRYAN | 0 | — | |
| 38 | MATHIEU Robby | 0 | 0 | |
| 39 | REYNDERS Maxime | 0 | 0 | |
| 40 | MOREAU TAYSON | 0 | 0 | |
| 41 | VANSPAUWEN Dylan | 0 | 0 | |
| 42 | TIMMERMANS Tom | 0 | 0 | |
| 43 | DENOOZ Lucas | 0 | 0 | |
| 44 | CONRAD Niel | 0 | 0 | |
| 45 | GENOT Mathieu | 0 | 0 | |
| 46 | HOUBEN DYLAN | 0 | 0 | |
| JUNIORS BLANC | ||||
| 1 | HUTMACHER MATT | 25 | 22 | |
| 2 | PIERRET ALEXANDRE | 18 | 20 | |
| 3 | VANDERMEULEN Boris | 20 | 18 | |
| 4 | BORLON Lucas | 22 | 15 | |
| 5 | TOMBEUR CEDRIC | 4 | 25 | |
| 6 | MARLET Julien | 11 | 16 | |
| 7 | MASSART Jonathan | 12 | 13 | |
| 8 | CORNELI Adrien | 13 | 12 | |
| 9 | FERON PIERRE | 15 | 10 | |
| 10 | FRANÇOIS Lionel | 16 | 8 | |
| 11 | ALEXANDRE Jonathan | 10 | 11 | |
| 12 | NAZE TONY | 0 | 14 | |
| 13 | HUBERTY Thomas | 14 | 0 | |
| 14 | ROPPE Xavier | 1 | 9 | |
| 15 | SIMON Amadeo | 7 | 3 | |
| 16 | PETIT Andy | 9 | 0 | |
| 17 | LUGENTZ Kylian | 2 | 6 | |
| 18 | DI BARTOLOMEO Noa | 8 | 0 | |
| 19 | BURY Victor | 0 | 7 | |
| 20 | DUYCK RANDY | 6 | 0 | |
| 21 | LECLERE LORIS | 0 | 5 | |
| 22 | CORNET GAETAN | 5 | 0 | |
| 23 | HILGERS ANGUS | 0 | 4 | |
| 24 | PREVOT Lionel | 3 | 0 | |
| 25 | VERSTAEN ANTHONY | 0 | 2 | |
| 26 | MAGNAN Sébastien | 0 | 1 | |
| 27 | PAUQUET John | 0 | 0 | |
| 28 | BURTON Aaron | 0 | 0 | |
| 29 | HEEREN Daymond | 0 | 0 | |
| 30 | SOLOT Julien | 0 | 0 | |
| 31 | MAGNERY Tristan | 0 | 0 | |
| 32 | LÉONARD Julien | 0 | 0 | |
| 33 | CARPENTIER Mike | 0 | 0 | |
| 34 | QUOILIN Jordan | 0 | 0 | |
| 35 | LEJEUNE Maxime | 0 | 0 | |
| 36 | LELEU Maxence | 0 | 0 | |
| 37 | EVRARD Arnaud | 0 | 0 | |
| 38 | NOEL FABIAN | 0 | 0 | |
| 39 | LOCONTE Trevis | 0 | 0 | |
| 40 | MARCHESE LUCAS | 0 | 0 | |
| 41 | HANQUET Mike | 0 | 0 | |
| 42 | JANMART Loïk | 0 | 0 | |
| 43 | DELSAUTE Corentin | 0 | 0 | |
| 44 | PREVOT Lucas | 0 | 0 | |
| 45 | BEGON Ethan | 0 | 0 | |
| 46 | FORTEMPS Tom | 0 | 0 | |
| 47 | VIGNERON Maxime | 0 | 0 | |
| 48 | KRANTZ Thomas | 0 | 0 | |
| NATIONAUX | ||||
| 1 | GRANDJEAN VINCENT | 18 | 25 | |
| 2 | FISSE Lucas | 20 | 22 | |
| 3 | TOURNEUR DORIAN | 22 | 18 | |
| 4 | BRONKART KENY | 15 | 16 | |
| 5 | DE TERWANGNE Dorian | 16 | 13 | |
| 6 | DONNAY AXEL | 25 | 0 | |
| 7 | COLON Dean | 14 | 10 | |
| 8 | GEURTS Mayron | 11 | 12 | |
| 9 | LEMAIRE Arnaud | 0 | 20 | |
| 10 | BAOO Steve | 2 | 15 | |
| 11 | DE BERNARDI Ayrton | 12 | 5 | |
| 12 | DORMAL Julien | 8 | 8 | |
| 13 | RAPACKI LUCA | 6 | 9 | |
| 14 | LEJEUNE Dylan | 9 | 6 | |
| 15 | GUILLAUME ALEXIS | 0 | 14 | |
| 16 | DUSSART Mathis | 13 | 0 | |
| 17 | MELARD Stephen | 5 | 7 | |
| 18 | LISSENS ROMAIN | 0 | 11 | |
| 19 | DE MOURA MARVYN | 10 | 0 | |
| 20 | MARLET YANNICK | 7 | 0 | |
| 21 | VAN HAREN Barnabé | 0 | 4 | |
| 22 | LEFEBVRE Damien | 4 | 0 | |
| 23 | LOUIS Emilien | 0 | 3 | |
| 24 | WINKIN SAM | 3 | 0 | |
| 25 | KROONEN BORIS | 0 | 2 | |
| 26 | HELAS Adrien | 0 | 1 | |
| 27 | DAUVIN Eddy | 1 | 0 | |
| 28 | FRAIKIN Nils | 0 | 0 | |
| 29 | CROSSET AXEL | 0 | 0 | |
| 30 | MOINS MATHEO | 0 | 0 | |
| 31 | WILKIN Victor | 0 | 0 | |
| 32 | BERBEN JONATHAN | 0 | 0 | |
| 33 | LANDTMETERS Mickaël | 0 | 0 | |
| 34 | JAVAUX William | 0 | 0 | |
| 35 | DONNAY Nathan | 0 | 0 | |
| 36 | MAGNAN Kurt | 0 | 0 | |
| 37 | FINFE Dylan | 0 | — | |
| 38 | LAMOTTE Dimitri | 0 | 0 | |
| 39 | PLANCHON William | 0 | 0 | |
| 40 | LAVALLE Gaëtan | 0 | 0 | |
| 41 | MARTIN BRYAN | 0 | 0 | |
| 42 | MAGNAN Kenny | 0 | 0 | |
| 43 | GOBLET Thomas | 0 | 0 | |
| 44 | MARTIN Dylan | 0 | 0 | |
| 45 | THOUSSAINT WILLIAM | 0 | 0 | |
| 46 | SETZU QUENTIN | 0 | 0 | |
| 47 | NOEL ADRIEN | 0 | — | |
| EXPERTS | ||||
| 1 | FRAIKIN MARC | 25 | 25 | |
| 2 | WATHELET Emmanuel | 22 | 22 | |
| 3 | GAUNIAUX KEVIN | 16 | 20 | |
| 4 | FELIX Olivier | 20 | 16 | |
| 5 | JAMAR Philippe | 13 | 18 | |
| 6 | BATTICE Jérémy | 15 | 15 | |
| 7 | LACASSE LAURENT | 18 | 12 | |
| 8 | MATIJEVIC Mario | 14 | 14 | |
| 9 | LINCÉ Pascal | 12 | 10 | |
| 10 | PAQUET Jeremy | 10 | 11 | |
| 11 | PIROTTE Jean-Sébastien | 5 | 13 | |
| 12 | MERCIER Michaël | 8 | 9 | |
| 13 | PIRARD JOSEPH | 9 | 7 | |
| 14 | DEBROUX Patrick | 11 | — | |
| 15 | TOURNEUR Michaël | 7 | 4 | |
| 16 | MERCIE Eric Franz | 0 | 8 | |
| 17 | LANDOLFI Ludovic | 0 | 6 | |
| 18 | LAVIGNE PATRUCE | 6 | 0 | |
| 19 | VAGNER Christophe | 0 | 5 | |
| 20 | ANDRES Stessy | 4 | — | |
| 21 | GODEAU Luc | 0 | 3 | |
| 22 | FRANCOIS NICOLAS | 2 | 1 | |
| 23 | TOUCHEQUE ANTHONY | 3 | 0 | |
| 24 | JEANGOUT Christophe | 0 | 2 | |
| 25 | DASNOIS ALEXIS | 1 | 0 | |
| 26 | SIMAL Denis | 0 | 0 | |
| 27 | PELLUS REMY | 0 | 0 | |
| 28 | MICHA MICHAEL | 0 | 0 | |
| 29 | THILTGEN Jean-Marie | 0 | 0 | |
| 30 | CABU MICHAEL | 0 | 0 | |
| 31 | SAMSON Guy | 0 | 0 | |
| 32 | GENDARME Melvyn | 0 | 0 | |
| 33 | STASSE Frédéric | 0 | 0 | |
| 34 | DRIESMANS Jean-Paul | 0 | 0 | |
| 35 | EICH JEFF | 0 | 0 | |
| 36 | GILLES RUDI | 0 | 0 | |
| 37 | HELAS Michel | 0 | 0 | |
| 38 | BRISACK Nathalie | 0 | 0 | |
| 39 | MARLET Michaël | 0 | 0 | |
| 40 | AERTS ALAIN | 0 | 0 | |
| 41 | HALLAERT Didier | 0 | — | |
| 42 | KERSTEN Renaud | 0 | — | |
| 43 | DE VLIEGER CEDRIC | 0 | 0 | |
| 44 | COLLARD Ludovic | 0 | — | |
| 45 | GILSOUL Bernard | 0 | 0 | |
| 46 | ROSSI Nico | 0 | 0 | |
| 47 | BILLY Philippe | 0 | 0 | |
| ESPOIRS | ||||
| 1 | ETIENNE AARON | 22 | 25 | |
| 2 | STEINBRUNN Michael | 25 | 22 | |
| 3 | GOBLET SACHA | 20 | 20 | |
| 4 | GEBBIA LOUCA | 18 | 18 | |
| 5 | MAGNAN Aaron | 15 | 16 | |
| 6 | JORDANT Liam | 16 | 15 | |
| 7 | CUIJPERS Mattia | 14 | 13 | |
| 8 | IGNATIEFF Roby | 12 | 12 | |
| 9 | CIARFERA Quentin | 13 | 9 | |
| 10 | KINTZIGER LIAM | 10 | 11 | |
| 11 | SAVART RAPHAEL | 9 | 10 | |
| 12 | VANBRABANT Nathan | 7 | 8 | |
| 13 | HAVELANGE Victor | 0 | 14 | |
| 14 | VALARD Alex | 6 | 6 | |
| 15 | NAUD KYLIAN | 11 | 0 | |
| 16 | DORTU BASTIEN | 2 | 7 | |
| 17 | LEMARE MATHEO | 3 | 5 | |
| 18 | NIZET HARRY | 8 | 0 | |
| 19 | THIBAUT ERCAN | 5 | 2 | |
| 20 | TOURNEUR Colin | 1 | 4 | |
| 21 | LEROY SHEN | 4 | 1 | |
| 22 | DUBOIS Mayron | 0 | 3 | |
| 23 | DISLAIRE TYMEO | 0 | 0 | |
| 24 | MONTULET Maxime | 0 | 0 | |
| 25 | PROOSTEN MAX | 0 | — | |
| 26 | NISEN Nolan | 0 | 0 | |
| 27 | CHARLIER WILLIAM | 0 | 0 | |
| 28 | PEREAUX CORENTIN | 0 | 0 | |
| 29 | THIRY Gabriel | 0 | 0 | |
