Le championnat AMPL était à Dürler ce week-end pour sa sixième épreuve de la saison. La seconde journée a vu les doublé de Kevin Fors (Inters MX1) et de Harry Seel (Inters MX2) dans les deux catégories reines de la fédération. Fors s’est en outre offert la Superfinale.
Résultats
| DEBUTANTS NOIR | |||
| 1 | KIRSCH BEN | 25 | 25 |
| 2 | RINGLET Mattéo | 20 | 20 |
| 3 | PICARD CORENTIN | 22 | 18 |
| 4 | CHARPENTIER JIMMY | 16 | 22 |
| 5 | ANDRE Ewan | 18 | 15 |
| 6 | FELIX Francois | 15 | 12 |
| 7 | PONCIN KEVIN | 13 | 13 |
| 8 | LINCE Aaron | 10 | 14 |
| 9 | LECLERE ETHAN | 12 | 11 |
| 10 | WARNOTTE Pierre | 14 | 9 |
| 11 | RENARD VINCENT | 5 | 16 |
| 12 | SEVRIN Tim | 6 | 10 |
| 13 | FRANCOIS Michaël | 11 | 5 |
| 14 | KURMAN Corentin | 7 | 8 |
| 15 | GILLET Mano | 8 | 3 |
| 16 | MARTINQUET Mike | 9 | 1 |
| 17 | GRAVANTE Raphaël | 0 | 7 |
| 18 | SCHOOS LOUIS | 3 | 4 |
| 19 | LEONARD NICOLAS | 0 | 6 |
| 20 | BRODURE DAVID | 4 | 2 |
| 21 | LEYENS Noah | 2 | 0 |
| 22 | CHANTRAINE DAMIEN | 1 | 0 |
| 23 | HUARD Jean | 0 | 0 |
| 24 | SCHMITZ MICHAEL | 0 | 0 |
| 25 | MAITREJEAN Alexandre | 0 | 0 |
| 26 | BEELEN Valentin | 0 | 0 |
| 27 | VAUCHER HUGO | 0 | 0 |
| 28 | JACQUEMIN Nathan | 0 | 0 |
| 29 | WARNY Gaëtan | 0 | 0 |
| 30 | CAPELLE Arthur | 0 | 0 |
| 31 | DENIS Romain | 0 | 0 |
| 32 | FORAIN Lucas | 0 | 0 |
| 33 | SCHOOS JEROME | 0 | 0 |
| 34 | GERVOIS Kevin | 0 | 0 |
| 35 | CASTRONOVO Jeremy | 0 | 0 |
| 36 | LACASSE ANDY | 0 | 0 |
| 37 | LAMY Damien | 0 | 0 |
| 38 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 |
| 39 | COLLIGNON Dylan | 0 | 0 |
| 40 | MILER Nelson | 0 | — |
| 41 | MAGNERY Maxime | 0 | 0 |
| 42 | STREIGNARD Maxime | 0 | — |
| DEBUTANTS ROUGE | |||
| 1 | ENGLEBERT Maxime | 16 | 25 |
| 2 | SCHOLTUS SOUFIEN | 22 | 18 |
| 3 | HENROYE Mael | 15 | 20 |
| 4 | MOREAU CAMERON | 10 | 22 |
| 5 | GRIGNARD William | 18 | 14 |
| 6 | LEJOUR Martin | 20 | 12 |
| 7 | MIGNACCA DORIAN | 25 | — |
| 8 | LEDENT Sam Bastien | 9 | 16 |
| 9 | LEQUEUX Sasha | 11 | 13 |
| 10 | JEUNECHAMPS Killian Guy | 14 | 9 |
| 11 | LIBERT Arnaud | 4 | 15 |
| 12 | MONCEU Joffrey | 8 | 11 |
| 13 | GOBLET NICOLAS | 12 | 7 |
| 14 | HESSEL Nicolas | 13 | 6 |
| 15 | GONZALEZ GEOFFROY | 0 | 10 |
| 16 | MEUNIER Kevin | 5 | 5 |
| 17 | SCHRÖDER Luc | 7 | 3 |
| 18 | MAES ALAIN JR | 0 | 8 |
| 19 | LOGAN FLORENT | 6 | 0 |
| 20 | BEGUIN Donovan | 0 | 4 |
| 21 | TREFOIS LOIS | 2 | 2 |
| 22 | BRIOL Hugo | 3 | 0 |
| 23 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 1 |
| 24 | HOUSSA Bastien | 1 | 0 |
| 25 | ALAIMO ANTONIO | 0 | 0 |
| 26 | MARÉCHAL Dimitri | 0 | 0 |
| 27 | REUNES Matteo | 0 | 0 |
| 28 | BECKERS ETHAN | 0 | — |
| 29 | GENOT Aubry | 0 | 0 |
| 30 | GREVISSE REMY | 0 | 0 |
| 31 | SAEYS STEVEN | 0 | 0 |
| 32 | MARCHAL Maxime | 0 | 0 |
| 33 | DEVALET Amory | 0 | 0 |
| 34 | GILLES JULIEN | 0 | 0 |
| 35 | COPPENS TOM | 0 | 0 |
| 36 | GALAND Rémi Florido | 0 | 0 |
| 37 | DOZOT Leandre | 0 | 0 |
| 38 | BEGUIN Machael | 0 | 0 |
| 39 | VANDENBERGE Emilien | 0 | 0 |
| 40 | HUT LUCA | 0 | 0 |
| 41 | MOESEN Quentin | 0 | 0 |
| 42 | TOUCHEQUE DORIAN | 0 | — |
| 43 | WILLEMS NOAH | 0 | — |
| 44 | ROLAND Jordan | 0 | — |
| JUNIORS BLANC | |||
| 1 | BORLON Lucas | 25 | 25 |
| 2 | HUTMACHER MATT | 22 | 20 |
| 3 | VANDERMEULEN Boris | 16 | 22 |
| 4 | ALEXANDRE Jonathan | 20 | 18 |
| 5 | PIERRET ALEXANDRE | 18 | 14 |
| 6 | HILGERS ANGUS | 15 | 15 |
| 7 | BURY Victor | 10 | 13 |
| 8 | LEJEUNE Maxime | 13 | 8 |
| 9 | MARLET Julien | 8 | 11 |
| 10 | MASSART Jonathan | 0 | 16 |
| 11 | PETIT Andy | 14 | 0 |
| 12 | FRANÇOIS Lionel | 1 | 12 |
| 13 | HUBERTY Thomas | 12 | 0 |
| 14 | SIMON Amadeo | 11 | 0 |
| 15 | TOMBEUR CEDRIC | 0 | 10 |
| 16 | LUGENTZ Kylian | 9 | — |
| 17 | NOEL FABIAN | 0 | 9 |
| 18 | MAGNAN Sébastien | 7 | — |
| 19 | VERSTAEN ANTHONY | 0 | 7 |
| 20 | DELSAUTE Corentin | 6 | — |
| 21 | HEEREN Daymond | 0 | 6 |
| 22 | ROPPE Xavier | 0 | 5 |
| 23 | QUOILIN Jordan | 5 | 0 |
| 24 | SOLOT Julien | 0 | 4 |
| 25 | CORNET GAETAN | 4 | 0 |
| 26 | PREVOT Lionel | 0 | 3 |
| 27 | MAGNERY Tristan | 3 | 0 |
| 28 | KRANTZ Thomas | 0 | 2 |
| 29 | MAQUINAY GREGORY | 2 | 0 |
| 30 | DELSAUTE Jordan | 0 | 1 |
| 31 | WATHELET Josh | 0 | 0 |
| 32 | CARPENTIER Mike | 0 | 0 |
| 33 | LOCONTE Trevis | 0 | 0 |
| 34 | BURTON Aaron | 0 | 0 |
| 35 | CHARPENTIER JOACKIM | 0 | 0 |
| 36 | MARCHESE LUCAS | 0 | 0 |
| 37 | CONBRAIVILLE YANNICK | 0 | 0 |
| 38 | ELOY Nathan | 0 | 0 |
| 39 | PREVOT Lucas | 0 | 0 |
| 40 | LECLERE LORIS | 0 | 0 |
| 41 | FORTEMPS Tom | 0 | 0 |
| 42 | DUCHEMIN Adrien | 0 | 0 |
| 43 | BEGON Ethan | 0 | 0 |
| 44 | SETZU CEDRIC | 0 | 0 |
| 45 | EVRARD Arnaud | 0 | — |
| 46 | DI BARTOLOMEO Noa | 0 | 0 |
| 47 | PAUQUET John | 0 | — |
| NPT | JANMART Loïk | 0 | — |
| JUNIORS ROUGE | |||
| 1 | PIROTTE Michael | 25 | 25 |
| 2 | DESSY Ethan | 14 | 22 |
| 3 | DETALLE SAMUEL | 16 | 18 |
| 4 | HALSDORF Jérôme | 18 | 16 |
| 5 | GILLET MARTIN | 9 | 20 |
| 6 | FREDICO ROSATO LUCIEN | 15 | 14 |
| 7 | FLAMANT JUSTIN | 12 | 15 |
| 8 | BARNICH Tom | 22 | 0 |
| 9 | TASSIN GEOFFREY | 13 | 8 |
| 10 | DRIESMANS JEAN MARC | 20 | — |
| 11 | MAGNUS Axel | 5 | 13 |
| 12 | HOUBEN DYLAN | 11 | 7 |
| 13 | TIMMERMANS Nathan | 7 | 10 |
| 14 | GRUN GREGORY | 4 | 12 |
| 15 | TOCK Guillaume | 0 | 11 |
| 16 | KIRSCHFINK Kylian | 2 | 9 |
| 17 | ANTOINE Thomas | 10 | 0 |
| 18 | BAUMANS Julien | 8 | 0 |
| 19 | HÉBETTE Sacha | 0 | 6 |
| 20 | ANTOINE SEAN | 6 | 0 |
| 21 | BERTHA Steve | 0 | 5 |
| 22 | CONRAD Niel | 0 | 4 |
| 23 | WINANT FLORIAN | 3 | — |
| 24 | DE VLIEGER Adrien | 0 | 3 |
| 25 | DESSY Marvin | 0 | 2 |
| 26 | PRESSIA ADRIEN | 0 | 1 |
| 27 | KROONEN Lucien | 1 | 0 |
| 28 | VALLOT Julien | 0 | 0 |
| 29 | GRÉVISSE Anthony | 0 | 0 |
| 30 | DEVILLET Donovan | 0 | 0 |
| 31 | GENOT Mathieu | 0 | 0 |
| 32 | MATHIEU Robby | 0 | 0 |
| 33 | DE VLIEGHERE Alexis | 0 | 0 |
| 34 | PAPP Dorian | 0 | 0 |
| 35 | MOREAU TAYSON | 0 | 0 |
| 36 | DUMONCEAU Maximilien | 0 | — |
| 37 | WEIMERSKIRCH Jo | 0 | 0 |
| 38 | THOMAS Louis | 0 | 0 |
| 39 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 |
| 40 | REYNDERS Maxime | 0 | 0 |
| 41 | DENOOZ Lucas | 0 | 0 |
| 42 | FERAUT Bryan | 0 | — |
| 43 | DEVILLET BRYAN | 0 | 0 |
| NATIONAUX | |||
| 1 | DONNAY AXEL | 22 | 18 |
| 2 | DE MOURA Marvyn | 13 | 25 |
| 3 | LISSENS ROMAIN | 18 | 16 |
| 4 | GEURTS Mayron | 20 | 14 |
| 5 | COLON Dean | 25 | 7 |
| 6 | DUSSART Mathis | 10 | 20 |
| 7 | FISSE Lucas | 16 | 13 |
| 8 | LEFEBVRE Damien | 4 | 22 |
| 9 | LEMAIRE Arnaud | 14 | 11 |
| 10 | DE BERNARDI Ayrton | 15 | 10 |
| 11 | DORMAL Julien | 7 | 12 |
| 12 | FRAIKIN Nils | 11 | 8 |
| 13 | CROSSET AXEL | 9 | 9 |
| 14 | MAGNAN Kurt | 12 | 6 |
| 15 | MELARD Stephen | 0 | 15 |
| 16 | LEJEUNE Dylan | 8 | 5 |
| 17 | VAN HAREN Barnabé | 6 | 0 |
| 18 | DAIGNEUX JOFFREY | 2 | 3 |
| 19 | KEMPENEERS BRYAN | 5 | 0 |
| 20 | LAMBERT GUILLAUME | 0 | 4 |
| 21 | LAMOTTE Dimitri | 3 | 0 |
| 22 | PLANCHON William | 0 | 2 |
| 23 | THOUSSAINT WILLIAM | 0 | 1 |
| 24 | BAOO Steve | 1 | 0 |
| 25 | KROONEN BORIS | 0 | 0 |
| 26 | LOUIS Emilien | 0 | 0 |
| 27 | ROPPE Quentin | 0 | 0 |
| 28 | RENARD DAMIEN | 0 | 0 |
| 29 | PONCIN JONATHAN | 0 | 0 |
| 30 | KURMAN Camille | 0 | — |
| 31 | MAGNAN Kenny | 0 | 0 |
| 32 | LANDTMETERS Mickaël | 0 | 0 |
| 33 | GUILLAUME ALEXIS | 0 | — |
| 34 | MARTIN BRYAN | 0 | 0 |
| 35 | HELAS Adrien | 0 | — |
| 36 | GOBLET Thomas | 0 | 0 |
| 37 | BERBEN ETHAN | 0 | 0 |
| 38 | LAMBEAU LOUIS | 0 | 0 |
| 39 | WINKIN SAM | 0 | 0 |
| 40 | PIERRARD THOMAS | 0 | 0 |
| 41 | MARLET YANNICK | 0 | 0 |
| 42 | DELAVAL Kevin | 0 | 0 |
| 43 | BERBEN JONATHAN | 0 | — |
| 44 | NAGY Loic | 0 | 0 |
| 45 | MARTIN Dylan | 0 | 0 |
| 46 | NOEL ADRIEN | 0 | 0 |
| 47 | HUSQUET Gilles | 0 | — |
| 48 | MOINS MATHEO | 0 | — |
| 49 | TUTTOBENE ANTHONY | 0 | — |
| EXPERTS | |||
| 1 | BREVERS Laurent | 25 | 22 |
| 2 | WATHELET Emmanuel | 20 | 25 |
| 3 | FELIX Olivier | 22 | 18 |
| 4 | FRAIKIN MARC | 16 | 20 |
| 5 | GAUNIAUX KEVIN | 18 | 16 |
| 6 | BATTICE Jérémy | 15 | 14 |
| 7 | JAMAR Philippe | 12 | 15 |
| 8 | DONNAY Frank | 13 | 13 |
| 9 | BILLY Philippe | 9 | 12 |
| 10 | MERCIER Michaël | 10 | 11 |
| 11 | FRANCK YVES | 11 | 8 |
| 12 | GONZALEZ ALVAREZ GEOFFREY | 8 | 10 |
| 13 | MATIJEVIC Mario | 14 | — |
| 14 | VAGNER Christophe | 7 | 6 |
| 15 | TOURNEUR Michaël | 3 | 9 |
| 16 | MERCIE Eric Franz | 5 | 7 |
| 17 | JEANGOUT Christophe | 6 | 3 |
| 18 | LEBUTTE Kevin | 0 | 5 |
| 19 | FRANCOIS NICOLAS | 4 | — |
| 20 | TOUCHEQUE ANTHONY | 0 | 4 |
| 21 | GODEAU Luc | 0 | 2 |
| 22 | FABER Claude | 2 | 0 |
| 23 | LANDOLFI Ludovic | 1 | — |
| 24 | MICHA MICHAEL | 0 | 1 |
| 25 | CABU MICHAEL | 0 | 0 |
| 26 | SIMAL Denis | 0 | 0 |
| 27 | PIERARD ALBERT | 0 | 0 |
| 28 | DASNOIS ALEXIS | 0 | 0 |
| 29 | MARTIN Roger | 0 | 0 |
| 30 | PELLUS REMY | 0 | 0 |
| 31 | EICH JEFF | 0 | 0 |
| 32 | GILLES RUDI | 0 | 0 |
| 33 | SAMSON Guy | 0 | 0 |
| 34 | MÉLENS Julien | 0 | 0 |
| 35 | ROLAND Fabian | 0 | — |
| 36 | COLLARD Ludovic | 0 | 0 |
| 37 | MARLET Michaël | 0 | 0 |
| 38 | HELAS Michel | 0 | — |
| 39 | DRIESMANS Jean-Paul | 0 | 0 |
| 40 | STASSEN JEAN-LOUIS | 0 | 0 |
| 41 | THOMAS Eric | 0 | — |
| 42 | AERTS ALAIN | 0 | — |
| ESPOIRS | |||
| 1 | VOS JANNES | 25 | 25 |
| 2 | ETIENNE AARON | 20 | 22 |
| 3 | STEINBRUNN Michael | 22 | 20 |
| 4 | GEBBIA LOUCA | 16 | 18 |
| 5 | GOBLET SACHA | 18 | 16 |
| 6 | HAVELANGE Victor | 15 | 15 |
| 7 | JORDANT LIAM | 12 | 12 |
| 8 | CIARFERA Quentin | 10 | 13 |
| 9 | TURCK Matéo | 11 | 10 |
| 10 | PELLUS Mathis | 6 | 14 |
| 11 | DENIL LIO | 14 | 6 |
| 12 | VANBRABANT Nathan | 8 | 9 |
| 13 | VENTURINI ETHAN | 5 | 11 |
| 14 | NISEN NOLAN | 7 | 7 |
| 15 | SAVART RAPHAEL | 9 | 5 |
| 16 | MAGNAN Aaron | 13 | 0 |
| 17 | NAUD KYLIAN | 3 | 8 |
| 18 | VALARD Alex | 4 | 3 |
| 19 | LEROY SHEN | 0 | 4 |
| 20 | NIZET HARRY | 2 | 2 |
| 21 | DUBOIS Mayron | 0 | 1 |
| 22 | KINTZIGER LIAM | 1 | 0 |
| 23 | CHARNEUX ALIX | 0 | 0 |
| 24 | MONTULET Maxime | 0 | 0 |
| 25 | TOURNEUR Colin | 0 | 0 |
| 26 | DORTU BASTIEN | 0 | 0 |
| 27 | MONET JUSTIN | 0 | 0 |
| 28 | HUYS Noah | 0 | 0 |
| 29 | ERNOTTE Ophélie | 0 | 0 |
| 30 | DELVAUX Ayson | 0 | 0 |
| 31 | MAILLEUX THEO | 0 | 0 |
| 32 | PROOSTEN MAX | 0 | 0 |
| 33 | BEAUCART NOHAN | 0 | 0 |
| 34 | THIRY Gabriel | 0 | 0 |
| 35 | REMANS Tom | 0 | 0 |
| 36 | DORMANS Aaron | 0 | 0 |
| 37 | NISEN LOAN | 0 | 0 |
| 38 | JAMOTTE Mae | 0 | 0 |
| 39 | MARCHAL Théo | 0 | 0 |
| 40 | LECLERE TOM | 0 | 0 |
| 41 | LEMAIRE Matheo | 0 | 0 |
| 42 | LALOUX THEO | 0 | 0 |
| 43 | DISLAIRE TYMEO | 0 | 0 |
| 44 | CABU VICTOR | 0 | — |
| INTERS MX2 | |||
| 1 | SEEL HARRY | 25 | 25 |
| 2 | PIRONT JIMMY | 20 | 22 |
| 3 | STOMMEN Bastien | 22 | 20 |
| 4 | FRAIKIN REMI | 18 | 15 |
| 5 | DENIL NOA | 16 | 16 |
| 6 | NIJS DANTE | 14 | 12 |
| 7 | PLEVOETS Louan | 15 | 11 |
| 8 | ADAM MATHIS | 13 | 9 |
| 9 | MOENS YORAN | 8 | 13 |
| 10 | JORDANT Sam | 0 | 18 |
| 11 | RENWART ROBBY | 4 | 14 |
| 12 | JAMAR Thomas | 7 | 10 |
| 13 | CORDY PATRICE | 12 | 5 |
| 14 | RENARD ARNAUD | 3 | 8 |
| 15 | PICHRIT Mavric | 5 | 6 |
| 16 | RICHARD Hugo | 11 | 0 |
| 17 | TREMBLOY TOM | 6 | 4 |
| 18 | DOLFINI Tom | 9 | 1 |
| 19 | FAVRESSE Lucas | 10 | 0 |
| 20 | LIGOT TOM | 2 | 7 |
| 21 | NIJS LUCA | 0 | 3 |
| 22 | VAN LAERE JENS | 0 | 2 |
| 23 | COLLIGNON David | 1 | 0 |
| 24 | WIRTZ Franck | 0 | 0 |
| 25 | FRANCOIS BAPTISTE | 0 | 0 |
| 26 | VAGNER ULYSSE | 0 | 0 |
| 27 | ECKERT OLIVIER | 0 | 0 |
| 28 | PANSAERTS Emerick | 0 | 0 |
| 29 | PEIRS DIEGO | 0 | 0 |
| 30 | DRAGARD QUENTIN | 0 | 0 |
| 31 | THEISEN Arthur | 0 | 0 |
| 32 | PRAIPONT STEPHANE | 0 | 0 |
| 33 | JEANGOUT Christopher | 0 | 0 |
| 34 | LALOUX Steve | 0 | 0 |
| INTERS MX1 | |||
| 1 | FORS KEVIN | 25 | 25 |
| 2 | WAGENER ADRIEN | 22 | 22 |
| 3 | LAMBILLON Florent Pascal | 20 | 18 |
| 4 | VERMIJL THOMAS | 14 | 20 |
| 5 | DAMIAENS DIETGER | 16 | 16 |
| 6 | ROOSE Mike | 18 | 12 |
| 7 | DESTERCQ PAKO | 15 | 14 |
| 8 | FEYEN Björn | 12 | 15 |
| 9 | HEBETTE JORDAN | 13 | 13 |
| 10 | GORDANO NATALE | 11 | 10 |
| 11 | LAMBEAUX CYRIL | 8 | 11 |
| 12 | MERCIE FRANZ | 9 | 8 |
| 13 | MARTINY JEROME | 4 | 9 |
| 14 | PIRET STEVE | 6 | 7 |
| 15 | STARK JOE | 5 | 6 |
| 16 | LACASSE VALENTIN | 10 | 0 |
| 17 | GERARDY Lucas | 7 | 2 |
| 18 | ANCIAUX Nigel | 3 | 4 |
| 19 | HALLEUX SYLVAIN | 0 | 5 |
| 20 | TOUCHEQUE LOGAN | 1 | 3 |
| 21 | MOORS Ugo | 2 | — |
| 22 | COGOLLUDO QUENTIN | 0 | 1 |
| 23 | HERDERICH SVEN | 0 | 0 |
| 24 | VAN LAERE JARNE | 0 | — |
| 25 | VANDENDYCK Jérôme | 0 | 0 |
| 26 | FRAIPONT STEPHANE | 0 | 0 |
| 27 | HENRARD JOHAN | 0 | 0 |
| SUPERFINALE | |||
| 1 | FORS KEVIN | ||
| 2 | WAGENER ADRIEN | ||
| 3 | SEEL HARRY | ||
| 4 | DAMIAENS DIETGER | ||
| 5 | VERMIJL THOMAS | ||
| 6 | FEYEN Björn | ||
| 7 | PIRONT JIMMY | ||
| 8 | DESTERCQ PAKO | ||
| 9 | ROOSE Mike | ||
| 10 | HEBETTE JORDAN | ||
| 11 | DENIL NOA | ||
| 12 | GORDANO NATALE | ||
| 13 | NIJS DANTE | ||
| 14 | RENWART ROBBY | ||
| 15 | JAMAR Thomas | ||
| 16 | PIRET STEVE | ||
| 17 | MERCIE FRANZ | ||
| 18 | STARK JOE | ||
| 19 | NIJS LUCA | ||
| 20 | RICHARD Hugo | ||
| 21 | GOBLET SACHA | ||










