La neuvième épreuve de la saison AMPL s’est disputée ce week-end sur le circuit de Lierneux. Retrouvez ci-dessous les classements des courses disputées durant la journée de dimanche à Lierneux.
Résultats
| DEBUTANTS NOIR | |||
| 1 | RINGLET Mattéo | 22 | 22 |
| 2 | PICARD CORENTIN | 25 | 18 |
| 3 | ANDRE Ewan | 16 | 25 |
| 4 | CHARPENTIER JIMMY | 20 | 20 |
| 5 | SEVRIN Tim | 15 | 16 |
| 6 | RENARD VINCENT | 14 | 15 |
| 7 | LINCE Aaron | 13 | 13 |
| 8 | GRAVANTE Raphaël | 10 | 14 |
| 9 | LECLERE ETHAN | 18 | 6 |
| 10 | FRANCOIS Michaël | 12 | 11 |
| 11 | LAYON Brice | 9 | 12 |
| 12 | FELIX Francois | 11 | 10 |
| 13 | PONCIN KEVIN | 8 | 9 |
| 14 | JACQUEMIN Nathan | 5 | 8 |
| 15 | HUARD Jean | 4 | 7 |
| 16 | FORAIN Lucas | 7 | 2 |
| 17 | MAITREJEAN Alexandre | 3 | 5 |
| 18 | BRODURE DAVID | 6 | 0 |
| 19 | ZELLAL MOHAMED | 0 | 4 |
| 20 | BEELEN Valentin | 0 | 3 |
| 21 | LAMY Damien | 2 | 0 |
| 22 | CAPELLE Arthur | 0 | 1 |
| 23 | WARNY Gaëtan | 1 | 0 |
| 24 | HOTTON Florian | 0 | 0 |
| 25 | LEYENS Noah | 0 | 0 |
| 26 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 |
| 27 | COUSSAERT MAXENCE | 0 | 0 |
| 28 | DECARPENTRY ETHANIEK | 0 | 0 |
| 29 | SANTOS KENNY | 0 | 0 |
| 30 | SAGLIME VINCENZO | 0 | 0 |
| 31 | LACASSE ANDY | 0 | 0 |
| 32 | SANTOS TOMMY | 0 | 0 |
| 33 | SAGLIME GUISEPPE | 0 | 0 |
| 34 | MILER Nelson | 0 | 0 |
| DEBUTANTS ROUGE | |||
| 1 | HENROYE Mael | 25 | 20 |
| 2 | LEJOUR Martin | 22 | 22 |
| 3 | ENGLEBERT Maxime | 15 | 25 |
| 4 | SCHOLTUS SOUFIEN | 16 | 18 |
| 5 | MIGNACCA DORIAN | 13 | 16 |
| 6 | GIUNCHI Rudy | 11 | 14 |
| 7 | LEDENT Sam Bastien | 18 | 6 |
| 8 | HESSEL Nicolas | 12 | 10 |
| 9 | JEUNECHAMPS Killian Guy | 14 | 8 |
| 10 | GONZALEZ GEOFFROY | 6 | 15 |
| 11 | LIBERT Arnaud | 7 | 13 |
| 12 | ROYER Bryan | 20 | 0 |
| 13 | MEUNIER Kevin | 3 | 12 |
| 14 | LEQUEUX Sasha | 10 | 4 |
| 15 | MAES ALAIN JR | 4 | 9 |
| 16 | MARÉCHAL Dimitri | 5 | 7 |
| 17 | GRIGNARD William | 0 | 11 |
| 18 | HOUSSA Bastien | 8 | 2 |
| 19 | GOBLET NICOLAS | 9 | 0 |
| 20 | SCHRÖDER Luc | 1 | 5 |
| 21 | BRIOL Hugo | 0 | 3 |
| 22 | GREVISSE REMY | 2 | 0 |
| 23 | GENOT Aubry | 0 | 1 |
| 24 | DEVALET Amory | 0 | 0 |
| 25 | ALAIMO ANTONIO | 0 | 0 |
| 26 | DORMANS AARON | 0 | 0 |
| 27 | GILLES JULIEN | 0 | 0 |
| 28 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 0 |
| 29 | COPPENS TOM | 0 | 0 |
| 30 | TREFOIS LOIS | 0 | 0 |
| 31 | DOZOT Leandre | 0 | 0 |
| 32 | AERTS Arno Alain | 0 | 0 |
| 33 | MAES ADRIEN | 0 | 0 |
| 34 | SAEYS STEVEN | 0 | 0 |
| 35 | GALAND Rémi Florido | 0 | 0 |
| 36 | CHAMANT Steven | 0 | 0 |
| 37 | HUT LUCA | 0 | 0 |
| 38 | DUMAY Maxime | — | 0 |
| 39 | WILLEMS NOAH | 0 | — |
| 40 | REUNES Matteo | 0 | 0 |
| JUNIORS BLANC | |||
| 1 | HUTMACHER MATT | 25 | 25 |
| 2 | BORLON Lucas | 22 | 22 |
| 3 | HILGERS ANGUS | 18 | 20 |
| 4 | TOMBEUR CEDRIC | 20 | 18 |
| 5 | CARPENTIER Mike | 16 | 14 |
| 6 | WATHELET Josh | 10 | 16 |
| 7 | VERSTAEN ANTHONY | 12 | 12 |
| 8 | DELSAUTE Jordan | 13 | 11 |
| 9 | BURY Victor | 14 | 10 |
| 10 | VANDERMEULEN Boris | 15 | 9 |
| 11 | MASSART Jonathan | 5 | 15 |
| 12 | PIERRET ALEXANDRE | 11 | 8 |
| 13 | HEEREN Daymond | 9 | 6 |
| 14 | NOEL FABIAN | 7 | 7 |
| 15 | CLEMENT LUCAS | 0 | 13 |
| 16 | LUGENTZ Kylian | 8 | 5 |
| 17 | DI BARTOLOMEO Noa | 6 | 0 |
| 18 | ELOY Nathan | 2 | 3 |
| 19 | DUYCK RANDY | 4 | — |
| 20 | PREVOT Lionel | 0 | 4 |
| 21 | MAGNAN Sébastien | 3 | 0 |
| 22 | LOCONTE Trevis | 0 | 2 |
| 23 | ROPPE Xavier | 0 | 1 |
| 24 | PRESSIA Adrien | 1 | 0 |
| 25 | CHARPENTIER JOACKIM | 0 | 0 |
| 26 | EVRARD Arnaud | 0 | 0 |
| 27 | QUOILIN Jordan | 0 | 0 |
| 28 | PREVOT Lucas | 0 | 0 |
| 29 | VIGNERON Maxime | 0 | 0 |
| 30 | BEGON Ethan | 0 | 0 |
| 31 | DUCHEMIN Adrien | 0 | — |
| 32 | LECLERE LORIS | 0 | 0 |
| 33 | WIAME LUCAS | 0 | 0 |
| 34 | KRANTZ Thomas | 0 | 0 |
| JUNIORS ROUGE | |||
| 1 | PIROTTE Michael | 25 | 22 |
| 2 | DETALLE SAMUEL | 20 | 25 |
| 3 | FREDICO ROSATO LUCIEN | 22 | 18 |
| 4 | DESSY Ethan | 15 | 20 |
| 5 | BARNICH Tom | 18 | 16 |
| 6 | PAYET Benjamin | 14 | 15 |
| 7 | ANTOINE Thomas | 12 | 14 |
| 8 | ANTOINE SEAN | 13 | 12 |
| 9 | KIRSCHFINK Kylian | 9 | 13 |
| 10 | MAGNUS Axel | 10 | 11 |
| 11 | HÉBETTE Sacha | 11 | 10 |
| 12 | GILLET MARTIN | 16 | 5 |
| 13 | CONRAD Niel | 7 | 9 |
| 14 | DUMONCEAU Maximilien | 8 | 3 |
| 15 | DESSY Marvin | 2 | 8 |
| 16 | HOUBEN DYLAN | 3 | 6 |
| 17 | TOCK Guillaume | 4 | 4 |
| 18 | DE VLIEGHERE Alexis | 0 | 7 |
| 19 | BERTHA Steve | 6 | 0 |
| 20 | TASSIN GEOFFREY | 5 | — |
| 21 | MATHIEU Robby | 0 | 2 |
| 22 | PAPP Dorian | 0 | 1 |
| 23 | TIMMERMANS Tom | 1 | 0 |
| 24 | STORDEUR ROMAIN | 0 | 0 |
| 25 | DE VLIEGER Adrien | 0 | 0 |
| 26 | FERRAUT BRYAN | 0 | — |
| 27 | BRONKART DYLAN | 0 | 0 |
| 28 | GENOT Mathieu | 0 | 0 |
| 29 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 |
| 30 | REYNDERS Maxime | 0 | 0 |
| 31 | DENOOZ Lucas | 0 | 0 |
| 32 | WEIMERSKIRCH Jo | 0 | 0 |
| 33 | MELARD Gilles | 0 | — |
| 34 | THOMAS Louis | 0 | 0 |
| 35 | REIMS Nicolas | 0 | 0 |
| 36 | BAUMANS Julien | 0 | 0 |
| NATIONAUX | |||
| 1 | LEMAIRE Arnaud | 20 | 22 |
| 2 | DONNAY AXEL | 22 | 20 |
| 3 | DUSSART Mathis | 16 | 25 |
| 4 | FISSE Lucas | 25 | 15 |
| 5 | GRANDJEAN VINCENT | 18 | 18 |
| 6 | VAN HAREN Barnabé | 15 | 16 |
| 7 | CROSSET AXEL | 14 | 13 |
| 8 | LISSENS ROMAIN | 12 | 14 |
| 9 | BALTUS Jordan | 10 | 11 |
| 10 | TOURNEUR DORIAN | 11 | 10 |
| 11 | MELARD Stephen | 8 | 12 |
| 12 | GEURTS Mayron | 13 | 4 |
| 13 | LEFEBVRE Damien | 9 | 6 |
| 14 | MAGNAN Kurt | 6 | 8 |
| 15 | THOUSSAINT WILLIAM | 3 | 9 |
| 16 | FRAIKIN Nils | 5 | 5 |
| 17 | MOINS MATHEO | 0 | 7 |
| 18 | GUILLAUME ALEXIS | 7 | 0 |
| 19 | DAIGNEUX JOFFREY | 1 | 3 |
| 20 | DE BERNARDI Ayrton | 4 | 0 |
| 21 | BERBEN JONATHAN | 0 | 2 |
| 22 | NOEL ADRIEN | 2 | 0 |
| 23 | MAGNAN Kenny | 0 | 1 |
| 24 | LANDTMETERS Mickaël | 0 | 0 |
| 25 | ROPPE Quentin | 0 | 0 |
| 26 | ANTOINE TIM | 0 | 0 |
| 27 | DAUVIN Eddy | 0 | 0 |
| 28 | MARLET YANNICK | 0 | — |
| 29 | DONNAY Nathan | 0 | 0 |
| 30 | CREPIN ALESSANDRO | 0 | 0 |
| 31 | NAKAB Matthias | 0 | — |
| 32 | LAMBEAU LOUIS | 0 | 0 |
| 33 | GOBLET Thomas | 0 | 0 |
| 34 | LAMOTTE Dimitri | 0 | — |
| 35 | PLANCHON William | 0 | — |
| 36 | WOLFS Samuel | 0 | — |
| EXPERTS | |||
| 1 | BREVERS Laurent | 25 | 25 |
| 2 | WATHELET Emmanuel | 22 | 22 |
| 3 | FRAIKIN MARC | 20 | 20 |
| 4 | FELIX Olivier | 18 | 18 |
| 5 | BATTICE Jérémy | 15 | 16 |
| 6 | JAMAR Philippe | 16 | 15 |
| 7 | PIRARD JOSEPH | 14 | 14 |
| 8 | MERCIE Eric Franz | 13 | 13 |
| 9 | LANDOLFI Ludovic | 11 | 10 |
| 10 | JEANGOUT Christophe | 8 | 12 |
| 11 | TOURNEUR Michaël | 10 | 9 |
| 12 | GODEAU Luc | 7 | 11 |
| 13 | MAILLEUX Michael | 9 | 8 |
| 14 | DONNAY Frank | 12 | — |
| 15 | SIMAL Denis | 6 | 4 |
| 16 | STASSE Frédéric | 2 | 6 |
| 17 | GENDARME Melvyn | 3 | 5 |
| 18 | FABER Claude | 0 | 7 |
| 19 | ROLAND Fabian | 4 | 3 |
| 20 | CABU MICHAEL | 5 | — |
| 21 | EICH JEFF | 1 | 2 |
| 22 | THOMAS Eric | 0 | 1 |
| 23 | HALKIN CHRISTOPHE | 0 | 0 |
| 24 | MÉLENS Julien | 0 | 0 |
| 25 | ROSSI Nico | 0 | 0 |
| 26 | GILLES RUDI | 0 | — |
| 27 | AERTS ALAIN | 0 | 0 |
| ESPOIRS | |||
| 1 | VANDEBERG JEREMY | 25 | 25 |
| 2 | STEINBRUNN Michael | 22 | 22 |
| 3 | DETHIER LUIS | 20 | 20 |
| 4 | ETIENNE AARON | 18 | 18 |
| 5 | JORDANT LIAM | 16 | 16 |
| 6 | MAGNAN Aaron | 15 | 14 |
| 7 | NISEN NOLAN | 12 | 13 |
| 8 | VANBRABANT Nathan | 13 | 12 |
| 9 | LEROY SHEN | 11 | 11 |
| 10 | DENIL LIO | 14 | 5 |
| 11 | TURCK Matéo | 7 | 10 |
| 12 | NIZET HARRY | 8 | 8 |
| 13 | CIARFERA Quentin | 0 | 15 |
| 14 | DORTU BASTIEN | 9 | 6 |
| 15 | SAVART RAPHAEL | 10 | 3 |
| 16 | MONTULET Maxime | 0 | 9 |
| 17 | MONET JUSTIN | 1 | 7 |
| 18 | MAILLEUX THEO | 5 | 2 |
| 19 | THIRY Gabriel | 6 | 0 |
| 20 | HAVELANGE Victor | 4 | — |
| 21 | DELVAUX Ayson | 0 | 4 |
| 22 | BEAUCART NOHAN | 2 | 1 |
| 23 | HUYS Noah | 3 | 0 |
| 24 | GHISLOTTI MATTEO | 0 | 0 |
| 25 | JAMOTTE Mae | 0 | 0 |
| 26 | PROOSTEN MAX | 0 | 0 |
| 27 | LUX JAMY | 0 | 0 |
| 28 | PENOY LIAM | 0 | 0 |
| 29 | REMANS Tom | 0 | 0 |
| 30 | SOKAY ALEXIS | 0 | 0 |
| 31 | LECLERE TOM | 0 | 0 |
| 32 | LEMAIRE Matheo | 0 | 0 |
| INTERS MX2 | |||
| 1 | NIJS DANTE | 20 | 25 |
| 2 | PIRONT JIMMY | 18 | 22 |
| 3 | PLEVOETS Louan | 22 | 18 |
| 4 | DENIL NOA | 16 | 20 |
| 5 | FRAIKIN REMI | 15 | 16 |
| 6 | DOLFINI Tom | 14 | 15 |
| 7 | MERCIE FRANZ | 13 | 13 |
| 8 | VERSTAPPEN AMANDINE | 11 | 14 |
| 9 | JORDANT Sam | 25 | 0 |
| 10 | TREMBLOY TOM | 8 | 11 |
| 11 | RICHARD Hugo | 9 | 10 |
| 12 | ABIS Sacha | 12 | 5 |
| 13 | DELHEZ THEO | 4 | 12 |
| 14 | FAVRESSE Lucas | 7 | 9 |
| 15 | NIJS LUCA | 6 | 6 |
| 16 | LIGOT TOM | 2 | 8 |
| 17 | JAMAR Thomas | 10 | 0 |
| 18 | VANTHIELEN LUCAS | 0 | 7 |
| 19 | JEANGOUT Christopher | 3 | 3 |
| 20 | LELOUP ANDREW | 1 | 4 |
| 21 | GILSON Dylan | 5 | 0 |
| 22 | WIRTZ Franck | 0 | 2 |
| 23 | LAMBILLON Laurent | 0 | 1 |
| INTERS MX1 | |||
| 1 | SEEL HARRY | 20 | 25 |
| 2 | FORS KEVIN | 25 | 18 |
| 3 | DUKERTS TOM | 22 | 20 |
| 4 | DAMIAENS DIETGER | 16 | 22 |
| 5 | WAGENER ADRIEN | 18 | 14 |
| 6 | DESTERCQ PAKO | 15 | 16 |
| 7 | FEYEN Björn | 12 | 15 |
| 8 | LAMBILLON Florent Pascal | 14 | 13 |
| 9 | ROOSE Mike | 13 | 12 |
| 10 | MERCIE FRANZ | 11 | 11 |
| 11 | VANHAEREN CHIEL | 10 | 10 |
| 12 | HALLEUX SYLVAIN | 9 | 9 |
| 13 | DELHEZ ARTHUR | 6 | 7 |
| 14 | HENRARD JOHAN | 4 | 8 |
| 15 | COGOLLUDO QUENTIN | 3 | 6 |
| 16 | GERARDY Lucas | 8 | 0 |
| 17 | ANCIAUX Nigel | 7 | — |
| 18 | STARK JOE | 5 | — |
| SUPERFINALE | |||
| 1 | FORS KEVIN | ||
| 2 | DUKERTS TOM | 6.081 | |
| 3 | SEEL HARRY | 8.565 | |
| 4 | WAGENER ADRIEN | 9.387 | |
| 5 | DAMIAENS DIETGER | 33.798 | |
| 6 | FEYEN Björn | 57.642 | |
| 7 | PIRONT JIMMY | 1:05.036 | |
| 8 | LAMBILLON Florent Pascal | 1:07.782 | |
| 9 | NIJS DANTE | 1:55.052 | |
| 10 | PLEVOETS Louan | 1 Tour | |
| 11 | VANHAEREN CHIEL | 1 Tour | |
| 12 | HALLEUX SYLVAIN | 1 Tour | |
| 13 | RICHARD Hugo | 1 Tour | |
| 14 | TREMBLOY TOM | 1 Tour | |
| 15 | NIJS LUCA | 1 Tour | |
| 16 | VERSTAPPEN AMANDINE | 1 Tour | |
| 17 | JEANGOUT Christopher | 1 Tour | |
| 18 | LIGOT TOM | 1 Tour | |
| 19 | VANTHIELEN LUCAS | 1 Tour | |
| 20 | HENRARD JOHAN | 1 Tour | |
| 21 | DETHIER LUIS | 1 Tour |










