Plus de 600 pilotes étaient à Gesves, en province de Namur, ce week-end pour y disputer la dixième épreuve du championnat AMPL 2026. Un week-end de courses à la météo pour le moins estivale dont vous trouverez les résultats ci-dessous…
Résultats
| 50CC | ||||
| 1 | QUARE Alban | 25 | 25 | |
| 2 | BOUYAAMARDDANE LOUIS | 22 | 22 | |
| 3 | LESUISSE Raphael | 20 | 18 | |
| 4 | DUBOIS Eden | 16 | 20 | |
| 5 | CHILIADE JULES | 18 | 15 | |
| 6 | MEYER Liam | 15 | 14 | |
| 7 | CREPIN Mia | 11 | 16 | |
| 8 | ANTOINE Tyliano | 12 | 13 | |
| 9 | PICARD Ethan | 13 | 12 | |
| 10 | RENARD ALOIS | 14 | 11 | |
| 11 | DELAVAL NEAL | 9 | 10 | |
| 12 | DEBROUX Lucas | 8 | 7 | |
| 13 | LEJEUNE Roman | 4 | 9 | |
| 14 | MARTINY Léo | 5 | 8 | |
| 15 | HOSDAIN Olivia | 6 | 4 | |
| 16 | LAMBERT Mathys | 10 | 0 | |
| 17 | BAUGNIET CLEMENT | 2 | 6 | |
| 18 | FROMENT ELIO | 7 | 1 | |
| 19 | DIVOY SOLAN | 0 | 5 | |
| 20 | DIVOY Shawn | 0 | 3 | |
| 21 | DELAVAL LIAM | 3 | 0 | |
| 22 | SOENS NATHEO | — | 2 | |
| 23 | COPINE EVAN | 1 | — | |
| 24 | COQUELET ROBIN | 0 | 0 | |
| 25 | HIEFF TOM | 0 | 0 | |
| 26 | BOURSE Issam | 0 | 0 | |
| 27 | COLLIGNON Thiméo | 0 | 0 | |
| 28 | DEPREZ Achille | 0 | 0 | |
| 29 | TEHEUX Clara | 0 | 0 | |
| 30 | LAMBERMONT GONTRAN | 0 | 0 | |
| 31 | DUMONT Néo | 0 | 0 | |
| 32 | RENARD AXEL | 0 | 0 | |
| 33 | HUSQUET Alix | 0 | 0 | |
| 34 | PIN DAYRON | 0 | 0 | |
| 35 | COLLIGNON Mia | 0 | 0 | |
| 36 | HENRARD JULYAN | 0 | 0 | |
| 37 | ROYEN DIEGO | 0 | 0 | |
| 38 | LANDMETERS LYA | 0 | 0 | |
| 39 | PIETTE SCHEER LEON | 0 | 0 | |
| 40 | STREIGNARD HELEANA | — | 0 | |
| 41 | TEHEUX Jules | 0 | 0 | |
| 42 | CAPORASO ILYANA | 0 | — | |
| 65CC | ||||
| 1 | VILAIN LOUIS | 25 | 25 | 25 |
| 2 | EVRARD Sacha | 20 | 22 | 22 |
| 3 | LANGLOIS Theo | 18 | 20 | 20 |
| 4 | MARTINY Mathias | 22 | 16 | 18 |
| 5 | TARTE Nolan | 16 | 15 | 16 |
| 6 | MATON Tayron | 14 | 18 | 15 |
| 7 | VILAIN BASTIEN | 13 | 14 | 13 |
| 8 | JOLLINGS LUKA | 12 | 10 | 8 |
| 9 | CHAMANT Leo | 9 | 9 | 11 |
| 10 | MEYER Luca | 1 | 12 | 14 |
| 11 | VALLOT Gabriel | 11 | 3 | 12 |
| 12 | WILLIMES MARIUS | 4 | 11 | 10 |
| 13 | PLEVOETS Lylian | 7 | 8 | 9 |
| 14 | MAPELLE KENNY | 8 | 13 | — |
| 15 | LOUIS Liam | 10 | 7 | 4 |
| 16 | LIEVENS TOM | 5 | 6 | 6 |
| 17 | GILLET Tyler | 6 | 5 | 5 |
| 18 | BOUCHET Riley | 15 | 0 | — |
| 19 | PAJE DANIEL | 3 | 0 | 7 |
| 20 | DUPONT Aaron | 2 | 4 | 3 |
| 21 | COCQUYT FORTHOMME Matis | 0 | 0 | 2 |
| 22 | LELOUP MANEO | 0 | 1 | 1 |
| 23 | MASSART RUBEN | 0 | 2 | 0 |
| 24 | WARNY ANAELLE | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DRIESSENS KEN | 0 | 0 | 0 |
| 26 | HOSDAIN Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 85CC | ||||
| 1 | VAN DE LAARS MARCIO | 18 | 25 | 25 |
| 2 | SALÈS Tom | 25 | 20 | 16 |
| 3 | JONVAL Liam | 16 | 22 | 22 |
| 4 | PIERRON TIMEO | 14 | 18 | 20 |
| 5 | DEBUISSON Scott | 20 | 14 | 18 |
| 6 | GEORGES Sven | 15 | 13 | 14 |
| 7 | COLLARD Tom | 13 | 16 | 11 |
| 8 | LEJEUNE Gil Thomas | 10 | 10 | 13 |
| 9 | MOREAU Mathis | 9 | 12 | 12 |
| 10 | GAILLARD Jean-Marc | 5 | 11 | 15 |
| 11 | CONSEIL Lenny | 12 | 15 | 3 |
| 12 | PREVOT Raphaël | 6 | 8 | 8 |
| 13 | FRANÇOIS Léo | 8 | 7 | 7 |
| 14 | TAHERE YOUNESS | 22 | 0 | — |
| 15 | CÔTE Maxime | 7 | 9 | 4 |
| 16 | HARDY LOIC | 4 | 6 | 9 |
| 17 | DUMONT Tymeo | 11 | 5 | 1 |
| 18 | BEAUFAYS Ethan | 2 | 2 | 10 |
| 19 | ULBRICH ALEXANDRE | 3 | 3 | 6 |
| 20 | VERDRENGH OLAF | 0 | 1 | 5 |
| 21 | BOURLARD Arthur | 1 | 4 | 0 |
| 22 | HUBERT NICOLAS | 0 | 0 | 2 |
| 23 | LEROY Tyler | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MAQUEL MAEL | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JULES Bouvier | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VANDERCLAUSE Valentin | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JEANGOUT Simon | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BIGHLELAAR DALEY | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JACQUES Eden | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BAÔO Liâm | 0 | 0 | 0 |
| 125CC | ||||
| 1 | LAMBILLON Florent | 25 | 25 | |
| 2 | STOMMEN Bastien | 22 | 22 | |
| 3 | JORDANT Sam | 20 | 20 | |
| 4 | ABIS Sacha | 18 | 18 | |
| 5 | PANSAERTS Emerick | 16 | 16 | |
| 6 | FRASELLE BRIEUC | 13 | 13 | |
| 7 | TOUCHÈQUE Logan | 9 | 15 | |
| 8 | FAUCON GONTRAND | 12 | 12 | |
| 9 | JEANGOUT Christopher | 15 | 8 | |
| 10 | BRUWIER JOHN | 7 | 14 | |
| 11 | BROUIR TYLER | 8 | 11 | |
| 12 | VAGNER ULYSSE | 6 | 9 | |
| 13 | GERARDY Lucas | 14 | — | |
| 14 | MATIJEVIC Mario | 11 | — | |
| 15 | GEBBIA LOUCA | 0 | 10 | |
| 16 | BRAHY Adrien | 4 | 6 | |
| 17 | VAN HAREN Barnabé | 10 | 0 | |
| 18 | HUSQUET Gilles | 2 | 7 | |
| 19 | FRAIKIN Nils | 3 | 5 | |
| 20 | DENIL LIO | 5 | 2 | |
| 21 | ULBRICH CORENTIN | 1 | 4 | |
| 22 | LAMBILLON Laurent | 0 | 3 | |
| 23 | LAMOTTE Dimitri | 0 | 1 | |
| 24 | LESUISSE David Hortense | 0 | 0 | |
| 25 | BOTRON ROBIN | 0 | 0 | |
| 26 | LACASSE ALAIN | 0 | 0 | |
| 27 | NIZET HARRY | 0 | 0 | |
| 28 | JEANGOUT Christophe | 0 | — | |
| 29 | MONET JUSTIN | 0 | 0 | |
| 30 | CIARFERA Quentin Benoit | 0 | — | |
| 31 | VANBRABAND NATHAN | 0 | 0 | |
| 32 | JORDANT LIAM | 0 | — | |
| 33 | PONCHAUT Ethan | 0 | 0 | |
| 34 | SAVART RAPHAEL | 0 | — | |
| 35 | LEJEUNE Liam | 0 | 0 | |
| 36 | NISEN Nolan | 0 | 0 | |
| 37 | ROSMANS SACHA | 0 | 0 | |
| 38 | THIRY Gabriel | 0 | 0 | |
| 39 | ELOY Nathan | 0 | — | |
| 40 | LEROY SHEIN | 0 | 0 | |
| 41 | DELVAUX AYSON | 0 | 0 | |
| 42 | DE VLIEGER ADRIEN | 0 | 0 | |
| 43 | MONTULET MAXIME | 0 | 0 | |
| 44 | MARCHAL Maxime | 0 | 0 | |
| 45 | STASSEN Arnaud | 0 | — | |
| LADIES | ||||
| 1 | NOWAKOWSKI ANAIS | 25 | 25 | |
| 2 | ERNOTTE Ophélie | 20 | 22 | |
| 3 | DOLFINI LANA | 22 | 20 | |
| 4 | RAMELOT MARINE | 18 | 16 | |
| 5 | ERNOTTE Alicia | 15 | 12 | |
| 6 | MIGEOT Mélodie | 13 | 13 | |
| 7 | HISSETTE Hélèna | 9 | 15 | |
| 8 | GAUL KAYA | 14 | 10 | |
| 9 | BACKES Zoe | 12 | 11 | |
| 10 | PAJE CLEA | 8 | 14 | |
| 11 | BRISACK Nathalie | 16 | 6 | |
| 12 | VANHAEREN MIEK | 11 | 9 | |
| 13 | MARCHAL Elise | 0 | 18 | |
| 14 | PRINCEN LAURA | 10 | 8 | |
| 15 | VYNCKIER Vanille | 7 | 7 | |
| 16 | BOURG Lou-Anne | 4 | 5 | |
| 17 | MONFORT Ameline | 6 | 3 | |
| 18 | NEY Sophie | 3 | 4 | |
| 19 | FOURNY Léane | 5 | 2 | |
| 20 | COLSON AUGUSTIN | 2 | — | |
| 21 | DARDENNE Marie | 0 | 1 | |
| 22 | COPPENS Lisa | 1 | 0 | |
| 23 | LAMOTTE Mélanie | 0 | 0 | |
| 24 | FALQUE ASHLEY | 0 | 0 | |
| 25 | CENTELEGHE MARINE | 0 | 0 | |
| 26 | NISEN MADISON | 0 | 0 | |
| 27 | DUMONT HANNA | 0 | 0 | |
| 28 | BEGUIN CAMILLE | 0 | 0 | |
| 29 | MARCHAL CAMILLE | 0 | 0 | |
| 30 | BAVAY Fallon | 0 | — | |
| PRE 94 | ||||
| 1 | PUFFET MATTEO | 25 | 25 | |
| 2 | PLEVOETS Louan | 20 | 22 | |
| 3 | DENIL NOA | 22 | 20 | |
| 4 | LEONARD Olivier | 16 | 15 | |
| 5 | GOFFARD Johan | 13 | 14 | |
| 6 | THOMAS DANIEL | 15 | 12 | |
| 7 | GERARDY Lucas | 7 | 18 | |
| 8 | MERCIE FRANZ | 8 | 16 | |
| 9 | DUSSART TONY | 11 | 13 | |
| 10 | BOTRON DAVID | 14 | 9 | |
| 11 | BERGER Andy | 10 | 11 | |
| 12 | TOMBU NATHAN | 18 | 0 | |
| 13 | SIMENS Michel | 5 | 10 | |
| 14 | PAGET PIERRICK | 12 | — | |
| 15 | DUPONT KENNY | 6 | 5 | |
| 16 | THIBAUT Kevin | 2 | 7 | |
| 17 | MOORS UGO | 9 | 0 | |
| 18 | GOBLET Thomas | 0 | 8 | |
| 19 | KROONEN DIDIER | 4 | 4 | |
| 20 | DACHELET Gregory | 0 | 6 | |
| 21 | TUTTOBENE ANTHONY | 0 | 3 | |
| 22 | CLARINVAL DAIVIN | 3 | 0 | |
| 23 | CALCAGNINI MICHAEL | 0 | 2 | |
| 24 | DERIDDER KARL | 0 | 1 | |
| 25 | GENDEBIEN TOM | 1 | 0 | |
| 26 | ULBRICH FREDERIC | 0 | 0 | |
| 27 | FAVEAUX Miguel | 0 | 0 | |
| 28 | VANDERMEULEN Boris | 0 | 0 | |
| 29 | HERZET STEPHANE | 0 | 0 | |
| 30 | COGOLLUDO QUENTIN | 0 | 0 | |
| 31 | DE CLERCK François | 0 | 0 | |
| 32 | KINET Antoine | 0 | 0 | |
| 33 | PICARD CORENTIN | 0 | 0 | |
| 34 | DELSAUTE CORENTIN | 0 | 0 | |
| 35 | LORENT ARNAUD | 0 | 0 | |
| 36 | WERY THEO | 0 | 0 | |
| 37 | THIBAUT LOIC | 0 | — | |
| 38 | GOFFARD SERGE | 0 | 0 | |
| 39 | DEGUEL JULIAN | 0 | 0 | |
| 40 | MERCIE Eric | 0 | 0 | |
| 41 | WERY GERALD | 0 | 0 | |
| 42 | COUSSAERT MAXENCE | 0 | 0 | |
| QUADS | ||||
| 1 | WILKIN MATHIEU | 25 | 25 | |
| 2 | ANCION LUCA | 20 | 20 | |
| 3 | DOLO BRENDAN | 16 | 22 | |
| 4 | CHARLIER Armand | 18 | 18 | |
| 5 | LAMBERT LOREN | 22 | 12 | |
| 6 | DELAVAL NATHAN | 14 | 15 | |
| 7 | COLLARD MICKAEL | 13 | 14 | |
| 8 | COLLETTE LIONEL | 12 | 13 | |
| 9 | BONTEMPS CEDRIC | 11 | 11 | |
| 10 | LESENFANTS TRISTAN | 0 | 16 | |
| 11 | BALON NOAH | 15 | 0 | |
| 12 | LESENFANTS Robin | 10 | 0 | |
| DEBUTANTS NOIR | ||||
| 1 | PICARD CORENTIN | 25 | 25 | |
| 2 | ANDRE Ewan | 22 | 22 | |
| 3 | RINGLET Mattéo | 18 | 20 | |
| 4 | CHARPENTIER JIMMY | 15 | 18 | |
| 5 | BOVIR YOHAN | 13 | 16 | |
| 6 | LINCE Aaron | 14 | 15 | |
| 7 | GILLET Mano | 9 | 14 | |
| 8 | LECLERE ETHAN | 16 | 7 | |
| 9 | DÉSIROTTE Théo | 12 | 10 | |
| 10 | RENARD VINCENT | 20 | 0 | |
| 11 | PONCIN KEVIN | 8 | 11 | |
| 12 | FRANCOIS Michaël | 11 | 4 | |
| 13 | GRAVANTE Raphaël | 0 | 13 | |
| 14 | KIRSCH BEN | 0 | 12 | |
| 15 | CHANTRAINE DAMIEN | 6 | 5 | |
| 16 | SCHOOS LOUIS | 10 | 0 | |
| 17 | SCHEPERS CHARLES | 0 | 9 | |
| 18 | ZELLAL MOHAMED | 0 | 8 | |
| 19 | HUARD Jean | 5 | 3 | |
| 20 | LEONARD NICOLAS | 7 | — | |
| 21 | JACQUEMIN NATHAN | 0 | 6 | |
| 22 | MAITREJEAN Alexandre | 4 | 2 | |
| 23 | FORAIN Lucas | 3 | 0 | |
| 24 | VAUCHER HUGO | 2 | 0 | |
| 25 | BEELEN Valentin | 0 | 1 | |
| 26 | BRODURE DAVID | 1 | 0 | |
| 27 | WARNY Gaëtan | 0 | 0 | |
| 28 | CAPELLE Arthur | 0 | 0 | |
| 29 | COUSSAERT MAXENCE | 0 | 0 | |
| 30 | LEROY Nicolas | 0 | 0 | |
| 31 | GERVOIS Kevin | 0 | 0 | |
| 32 | SUNNEN Mike | 0 | 0 | |
| 33 | LAMY Damien | 0 | 0 | |
| 34 | BALAND Axel | 0 | 0 | |
| 35 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 | |
| 36 | COLLIGNON DYLAN | 0 | 0 | |
| 37 | CABU VICTOR | 0 | — | |
| 38 | JEAN Paulin | 0 | 0 | |
| 39 | LACASSE ANDY | 0 | 0 | |
| 40 | HOTTON Florian | 0 | — | |
| 41 | MILLER NELSON | 0 | 0 | |
| DEBUTANTS ROUGE | ||||
| 1 | LEJOUR Martin | 22 | 22 | |
| 2 | GRIGNARD William | 16 | 25 | |
| 3 | SCHOLTUS SOUFIEN | 20 | 20 | |
| 4 | LIBERT Arnaud | 25 | 15 | |
| 5 | HESSEL Nicolas | 15 | 13 | |
| 6 | ENGLEBERT Maxime | 18 | 9 | |
| 7 | HENROYE Mael | 10 | 16 | |
| 8 | MEUNIER Kevin | 12 | 10 | |
| 9 | LEDENT Sam Bastien | 7 | 14 | |
| 10 | MAES ALAIN JR | 9 | 12 | |
| 11 | MIGNACCA DORIAN | 0 | 18 | |
| 12 | HOUSSA Bastien | 6 | 11 | |
| 13 | MIGEOT Nicolas Alain | 13 | 4 | |
| 14 | ALAIMO ANTONIO | 14 | 0 | |
| 15 | JEUNECHAMPS Killian Guy | 5 | 8 | |
| 16 | MARCHAL Maxime | 11 | 0 | |
| 17 | GONZALEZ GEOFFROY | 8 | 1 | |
| 18 | GOBLET NICOLAS | 1 | 7 | |
| 19 | GREVISSE REMY | 2 | 5 | |
| 20 | LEQUEUX Sasha | 0 | 6 | |
| 21 | GIUNCHI Rudy | 3 | 2 | |
| 22 | SAEYS STEVEN | 4 | 0 | |
| 23 | SCHRÖDER Luc | 0 | 3 | |
| 24 | DEVALET Amory | 0 | 0 | |
| 25 | BRIOL Hugo | 0 | 0 | |
| 26 | GENOT Aubry | 0 | 0 | |
| 27 | GILLES JULIEN | 0 | 0 | |
| 28 | REUNES Matteo | 0 | 0 | |
| 29 | COPPENS TOM | 0 | 0 | |
| 30 | DORMANS AARON | 0 | 0 | |
| 31 | AERTS Arno Alain | 0 | 0 | |
| 32 | MAES ADRIEN | 0 | 0 | |
| 33 | DOZOT Leandre | 0 | 0 | |
| 34 | HUT LUCA | 0 | 0 | |
| 35 | BAAR JOHAN | 0 | 0 | |
| 36 | WILLEMS NOAH | 0 | 0 | |
| 37 | MOESEN Quentin | 0 | 0 | |
| 38 | GALAND Rémi Florido | 0 | 0 | |
| 39 | PRÉVOST Melvin | 0 | 0 | |
| JUNIORS BLANC | ||||
| 1 | MASSART Jonathan | 20 | 25 | |
| 2 | PIERRET ALEXANDRE | 22 | 15 | |
| 3 | FRANÇOIS Lionel | 12 | 22 | |
| 4 | HUBERTY Thomas | 14 | 20 | |
| 5 | HUTMACHER MATT | 25 | 9 | |
| 6 | BORLON Lucas | 15 | 18 | |
| 7 | HILGERS ANGUS | 16 | 16 | |
| 8 | VANDERMEULEN Boris | 18 | 14 | |
| 9 | CORNELI Adrien | 13 | 13 | |
| 10 | MARLET Julien | 10 | 10 | |
| 11 | BURY Victor | 11 | 7 | |
| 12 | VERSTAEN ANTHONY | 8 | 8 | |
| 13 | CHARPENTIER JOACKIM | 7 | 6 | |
| 14 | TOMBEUR CEDRIC | 0 | 12 | |
| 15 | NOEL FABIAN | 0 | 11 | |
| 16 | MAQUINAY GREGORY | 9 | 0 | |
| 17 | PETIT Andy | 4 | 4 | |
| 18 | LEJEUNE Maxime | 6 | 0 | |
| 19 | DUYCK RANDY | 0 | 5 | |
| 20 | LOCONTE Trevis | 5 | 0 | |
| 21 | KITZINGER | 1 | 3 | |
| 22 | SOLOT Julien | 3 | 1 | |
| 23 | HEEREN Daymond | 0 | 2 | |
| 24 | DELSAUTE Jordan | 2 | 0 | |
| 25 | PIGEON Bryan | 0 | 0 | |
| 26 | PONCELET Gauthier | 0 | 0 | |
| 27 | ROPPE Xavier | 0 | 0 | |
| 28 | KRANTZ Thomas | 0 | — | |
| 29 | PRESSIA Adrien | 0 | 0 | |
| 30 | DUCHEMIN Adrien | 0 | 0 | |
| 31 | DI BARTOLOMEO Noa | 0 | — | |
| 32 | SIMON Amadeo | 0 | 0 | |
| 33 | VIGNERON Maxime | 0 | 0 | |
| 34 | DELSAUTE Corentin | 0 | 0 | |
| 35 | LELEU Maxence | 0 | 0 | |
| 36 | PREVOT Lucas | 0 | 0 | |
| 37 | BURTON Aaron | 0 | 0 | |
| 38 | CARPENTIER Mike | 0 | 0 | |
| 39 | EVRARD Arnaud | 0 | 0 | |
| 40 | PREVOT Lionel | 0 | 0 | |
| 41 | LUGENTZ Kylian | 0 | 0 | |
| 42 | COBRAIVILLE YANNICK | 0 | — | |
| 43 | BRUSSELMANNE Mike | 0 | 0 | |
| 44 | JANMART Loïk | 0 | 0 | |
| 45 | HANQUET Mike | 0 | — | |
| 46 | LÉONARD Julien | 0 | — | |
| JUNIORS ROUGE | ||||
| 1 | PIROTTE Michael | 25 | 25 | |
| 2 | DRIESMANS JEAN MARC | 20 | 20 | |
| 3 | BARNICH Tom | 22 | 14 | |
| 4 | DETALLE SAMUEL | 13 | 22 | |
| 5 | ANTOINE SEAN | 16 | 18 | |
| 6 | DESSY Ethan | 18 | 16 | |
| 7 | TASSIN GEOFFREY | 14 | 15 | |
| 8 | GILLET MARTIN | 10 | 12 | |
| 9 | ANTOINE Thomas | 11 | 11 | |
| 10 | FLAMANT JUSTIN | 12 | 10 | |
| 11 | MELARD Gilles | 15 | 5 | |
| 12 | CONRAD Niel | 6 | 13 | |
| 13 | TIMMERMANS Nathan | 9 | 8 | |
| 14 | DE VLIEGHERE Alexis | 8 | 7 | |
| 15 | HOUBEN DYLAN | 7 | 4 | |
| 16 | KIRSCHFINK Kylian | 1 | 9 | |
| 17 | KROONEN Lucien | 5 | 3 | |
| 18 | BRONKART DYLAN | 0 | 6 | |
| 19 | TOCK Guillaume | 3 | 2 | |
| 20 | DESSY Marvin | 4 | 1 | |
| 21 | PAPP Dorian | 2 | 0 | |
| 22 | DE VLIEGER Adrien | 0 | 0 | |
| 23 | FERAUT Bryan | 0 | 0 | |
| 24 | GOSSIAU QUENTIN | 0 | 0 | |
| 25 | DEGUEL JULIAN | 0 | 0 | |
| 26 | TIMMERMANS Tom | 0 | 0 | |
| 27 | STORDEUR ROMAIN | 0 | 0 | |
| 28 | GENOT Mathieu | 0 | 0 | |
| 29 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 | |
| 30 | DENOOZ Lucas | 0 | 0 | |
| 31 | BOUILLON Dylan | 0 | 0 | |
| 32 | THOMAS Louis | 0 | 0 | |
| 33 | REYNDERS Maxime | 0 | 0 | |
| 34 | REIMS Nicolas | 0 | — | |
| 35 | MATHIEU Robby | 0 | 0 | |
| 36 | LIMBREE ROMAIN | 0 | 0 | |
| 37 | DUMONCEAU Maximilien | 0 | 0 | |
| 38 | DEVILLET Donovan | 0 | — | |
| 39 | DEVILLET BRYAN | 0 | — | |
| NATIONAUX | ||||
| 1 | GRANDJEAN VINCENT | 22 | 25 | |
| 2 | TOURNEUR DORIAN | 25 | 20 | |
| 3 | FISSE Lucas | 14 | 22 | |
| 4 | DONNAY AXEL | 18 | 18 | |
| 5 | DUSSART Mathis | 20 | 15 | |
| 6 | GEURTS Mayron | 16 | 14 | |
| 7 | MELARD Stephen | 12 | 16 | |
| 8 | VAN HAREN Barnabé | 15 | 12 | |
| 9 | BRONKART KENY | 11 | 10 | |
| 10 | PLANCHON William | 9 | 11 | |
| 11 | BALTUS Jordan | 5 | 13 | |
| 12 | DORMAL Julien | 10 | 8 | |
| 13 | LISSENS ROMAIN | 13 | 0 | |
| 14 | NOEL ADRIEN | 3 | 9 | |
| 15 | BAOO Steve | 8 | 0 | |
| 16 | LEFEBVRE Damien | 0 | 7 | |
| 17 | MAGNAN Kurt | 7 | 0 | |
| 18 | LEMAIRE Arnaud | 6 | — | |
| 19 | GUILLAUME ALEXIS | 0 | 6 | |
| 20 | LOUIS Emilien | 0 | 5 | |
| 21 | BERBEN JONATHAN | 0 | 4 | |
| 22 | DE MOURA MARVYN | 1 | 3 | |
| 23 | KROONEN BORIS | 4 | 0 | |
| 24 | HELAS Adrien | 2 | — | |
| 25 | LANDTMETERS Mickaël | 0 | 2 | |
| 26 | ROPPE Quentin | 0 | 1 | |
| 27 | DE BERNARDI Ayrton | 0 | 0 | |
| 28 | DAIGNEUX JOFFREY | 0 | 0 | |
| 29 | LAMOTTE Dimitri | 0 | 0 | |
| 30 | PONCIN JONATHAN | 0 | 0 | |
| 31 | HUSQUET Gilles | 0 | — | |
| 32 | MARLET YANNICK | 0 | 0 | |
| 33 | DONNAY Nathan | 0 | 0 | |
| 34 | DAUVIN Eddy | 0 | 0 | |
| 35 | THOUSSAINT WILLIAM | 0 | 0 | |
| 36 | WINKIN SAM | 0 | 0 | |
| 37 | GOBLET Thomas | 0 | 0 | |
| 38 | CREPIN ALESSANDRO | 0 | 0 | |
| 39 | NAGY Loic | 0 | 0 | |
| 40 | FRAIKIN Nils | 0 | 0 | |
| 41 | MARTIN BRYAN | 0 | 0 | |
| 42 | ANTOINE TIM | 0 | 0 | |
| 43 | WILKIN Victor | 0 | — | |
| 44 | BERBEN ETHAN | 0 | 0 | |
| 45 | DE TERWANGNE Dorian | 0 | — | |
| 46 | TUTTOBENE ANTHONY | 0 | — | |
| EXPERTS | ||||
| 1 | BREVERS Laurent | 25 | 25 | |
| 2 | LACASSE LAURENT | 22 | 18 | |
| 3 | FRAIKIN MARC | 12 | 20 | |
| 4 | PAQUET Jeremy | 16 | 14 | |
| 5 | JAMAR Philippe | 18 | 12 | |
| 6 | DONNAY Frank | 14 | 15 | |
| 7 | BILLY Philippe | 15 | 13 | |
| 8 | MATIJEVIC Mario | 20 | 7 | |
| 9 | FELIX Olivier | 0 | 22 | |
| 10 | GONZALEZ ALVAREZ GEOFFREY | 10 | 11 | |
| 11 | JEANGOUT Christophe | 9 | 10 | |
| 12 | GODEAU Luc | 11 | 8 | |
| 13 | BATTICE Jérémy | 1 | 16 | |
| 14 | VAGNER Christophe | 5 | 9 | |
| 15 | PIRARD JOSEPH | 13 | — | |
| 16 | TOURNEUR Michaël | 8 | 5 | |
| 17 | MAILLEUX Michael | 7 | 4 | |
| 18 | LEBUTTE Kevin | 3 | 6 | |
| 19 | MERCIE Eric Franz | 6 | 3 | |
| 20 | DASNOIS ALEXIS | 4 | 2 | |
| 21 | PELLUS REMY | 2 | 0 | |
| 22 | MERCIER Michaël | 0 | 1 | |
| 23 | CABU MICHAEL | 0 | — | |
| 24 | ROLAND Fabian | 0 | 0 | |
| 25 | SIMAL Denis | 0 | 0 | |
| 26 | MARTIN Roger | 0 | 0 | |
| 27 | STASSE Frédéric | 0 | 0 | |
| 28 | HALKIN CHRISTOPHE | 0 | 0 | |
| 29 | TOUCHEQUE ANTHONY | 0 | — | |
| 30 | SAMSON Guy | 0 | 0 | |
| 31 | GENDARME Melvyn | 0 | — | |
| 32 | MONTULET FREDERIC | 0 | 0 | |
| 33 | MARLET Michaël | 0 | 0 | |
| 34 | HELAS Michel | 0 | 0 | |
| 35 | EICH JEFF | 0 | 0 | |
| 36 | DRIESMANS Jean-Paul | 0 | 0 | |
| 37 | THOMAS Eric | 0 | 0 | |
| 38 | BRISACK Nathalie | 0 | 0 | |
| 39 | AERTS ALAIN | 0 | 0 | |
| 40 | MAES ALAIN | 0 | 0 | |
| 41 | DE VLIEGER CEDRIC | 0 | 0 | |
| 42 | GILSOUL Bernard | 0 | 0 | |
| 43 | STASSEN JEAN-LOUIS | 0 | — | |
| 44 | VANDERCLAUSE Pascal | 0 | 0 | |
| 45 | PREVOT CHRISTOPHE | 0 | 0 | |
| 46 | TOUSSAINT Jean marc | 0 | — | |
| ESPOIRS | ||||
| 1 | GOBLET SACHA | 25 | 25 | |
| 2 | STEINBRUNN Michael | 22 | 22 | |
| 3 | ETIENNE AARON | 20 | 18 | |
| 4 | DETHIER LUIS | 16 | 20 | |
| 5 | GEBBIA LOUCA | 18 | 13 | |
| 6 | HAVELANGE Victor | 14 | 15 | |
| 7 | DENIL LIO | 15 | 14 | |
| 8 | MAGNAN Aaron | 11 | 16 | |
| 9 | CIARFERA Quentin | 12 | 12 | |
| 10 | JORDANT LIAM | 13 | 11 | |
| 11 | PELLUS Mathis | 7 | 10 | |
| 12 | SAVART RAPHAEL | 8 | 8 | |
| 13 | ULBRICH CORENTIN | 6 | 9 | |
| 14 | DESPONTIN LOUNIS | 10 | 4 | |
| 15 | CHARNEUX ALIX | 9 | 3 | |
| 16 | NIZET HARRY | 5 | 6 | |
| 17 | LEROY SHEN | 0 | 7 | |
| 18 | VANBRABANT Nathan | 2 | 5 | |
| 19 | NISEN NOLAN | 4 | 1 | |
| 20 | MONET JUSTIN | 3 | 0 | |
| 21 | DISLAIRE TYMEO | 0 | 2 | |
| 22 | MONTREUX ARTHUR | 1 | 0 | |
| 23 | DORTU BASTIEN | 0 | 0 | |
| 24 | GHISLOTTI MATTEO | 0 | 0 | |
| 25 | PONCHAUT Ethan | 0 | 0 | |
| 26 | MAILLEUX THEO | 0 | 0 | |
| 27 | VAN SOLTHOM Clément | 0 | 0 | |
| 28 | THIRY Gabriel | 0 | 0 | |
| 29 | HUYS Noah | 0 | 0 | |
| 30 | COUSIN Célestin | 0 | 0 | |
| 31 | REMANS Tom | 0 | 0 | |
| 32 | PEREAUX CORENTIN | 0 | 0 | |
| 33 | LECLERE TOM | 0 | 0 | |
| 34 | PROOSTEN MAX | 0 | — | |
| 35 | DELVAUX Ayson | 0 | 0 | |
| 36 | BEAUCART NOHAN | 0 | 0 | |
| 37 | NISEN Loan | 0 | 0 | |
