Les favoris ont été au rendez-vous ce week-end à Franchimont. Le trio composé de Kevin Fors, Erik Willems et Dietger Damiaens s’est imposé ce dimanche sur la 46ème édition d’une Chinelle perturbée par la poussière. Pour Kevin Fors, déjà victorieux en 2025, il s’agit d’un 7ème succès sur la célèbre épreuve d’endurance. Il égale ainsi le record de victoires à la Chinelle de Patrick Debroux.
Malgré les conditions de sécheresse exceptionnelles que nous connaissons depuis le printemps, les 12 Heures de la Chinelle ont pu être disputées. Au prix d’efforts considérables de la part des organisateurs, tant en amont de l’épreuve que pendant, la poussière le contraignant à adapter le programme de l’épreuve en fonction de l’évolution de la situation. Samedi après-midi, l’épreuve réservées aux machines d’époque « Evolution » a ainsi dû être arrêtée après quelques tours seulement, tandis que les essais chronos des 12 Heures ont été effectués sur un seul tour pour chaque équipage avant que le départ ne soit différé de 30 minutes pour permettre un arrosage complet de la piste.
Des décisions qui ont permis à la course de se dérouler dans des conditions de sécurité acceptable jusqu’à ce que la poussière de reprenne le dessus en milieu de matinée. Là encore, la direction de course a dû réagir en prenant la sage décision d’avancer l’arrivée de la course à 10h30 ce dimanche matin.
Au terme de 10 heures de course seulement, c’est la KTM 350 de Kevin Fors et de ses coéquipiers Dietger Damiaens et Erik Willems qui s’offre la victoire devant une autre KTM, celle du surprenant trio formé par les jeunes Tom Caneele, Brieuc Fraselle et Hugo Stiennes. Ce dernier, notamment actif sur le championnat de France des Sables, avait d’emblée annoncé la couleur en prenant le meilleur départ puis en gardant longtemps en ligne de mire la machine emmenée par Mattéo Puffet dans la première heure de course.

S’installant en tête dès la deuxième heure de course, la KTM de Stiennes/Fraselle/Caneele la conservera jusqu’à ce que la machine N°5 de Fors/Willems/Damiaens ne s’installe aux commandes dans la 6ème heure de course. Elle ne la quittera plus et s’imposera avec un peu plus de 7 minutes 30 d’avance. A un tours, Jamar/Renwart/Plevoets complètent le podium alors que Rougraff/Puffet/Mayne et Lacasse/Martiny/Lambillon composent encore le top-5 final de ces 12 Heures de la Chinelle… finalement réduites à 10.
Félicitations aux deux équipes 100% féminines au départ de cette 46ème Chinelle, avec Nowakowski/Brisack/Ernotte qui terminent 62èmes au scracth devant le quatuor Marchal/Van de Sype/Ramelot/Princen, pour leur part 69èmes du classement final.
Résultats
CLASSEMENT FINAL 12 HEURES
| Pos. | N° | Pilotes | Catégorie | Tours / Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DAMIAENS WILLEMS FORS | INT | 60 tours |
| 2 | 86 | STIENNES FRASELLE CANEELE | INT | 7:36.609 |
| 3 | 7 | JAMAR RENWART PLEVOETS | INT | 1 tour |
| 4 | 90 | ROUGRAFF PUFFET MAYNE | INT | 1 tour |
| 5 | 71 | LACASSE MARTINY LAMBILLON | INT | 1 tour |
| 6 | 3 | TOURNEUR FAVRESSE GILSON | INT | 2 tours |
| 7 | 80 | de TERWANGNE BOONEWIJN COLON | INT | 3 tours |
| 8 | 79 | DUSSART MASSET NAKAB | NAT | 4 tours |
| 9 | 49 | LAGAMME SERVAIS HUSSIN | NAT | 4 tours |
| 10 | 100 | RAIWET BOUILLON LURKIN | INT | 4 tours |
| 11 | 2 | BALON DENIL PIRET | INT | 4 tours |
| 12 | 4 | CAILLAUD CHEVALIER VERHEYEN | INT | 4 tours |
| 13 | 30 | MARY MORONE BALTUS | NAT | 4 tours |
| 14 | 17 | ROMAIN MAROIT BIEVET | CHI | 5 tours |
| 15 | 99 | DEGREGNE THOMAS BRISME | NAT | 5 tours |
| 16 | 63 | PERSYN BRACOTTE HANART | INT | 5 tours |
| 17 | 88 | PIERROUX BORION SCHULTZ | NAT | 6 tours |
| 18 | 96 | ROBERT ROBERT ROBERT | NAT | 6 tours |
| 19 | 6 | DESPONTIN DESSY HAVELANGE | CHI | 6 tours |
| 20 | 20 | LANIS LANIS JACQUET FREDERICKX | CHI | 6 tours |
| 21 | 89 | GENDEBIEN DEPRIESTER BRONKART | NAT | 7 tours |
| 22 | 39 | DESTERCQ MOREAU BECKER NAMUR | INT | 7 tours |
| 23 | 97 | GODRY THONON VERDEBOUT | NAT | 7 tours |
| 24 | 81 | FORGIARINI GHEERTS NAGY | NAT | 7 tours |
| 25 | 9 | DETALLE TONDEUR KROONEN | NAT | 7 tours |
| 26 | 85 | LEMAITRE BEAUDOUL HOSPITAL | CHI | 7 tours |
| 27 | 29 | DENIS MOUTON MOUTON | CHI | 7 tours |
| 28 | 48 | MAZZONI KECH NEY | NAT | 7 tours |
| 29 | 18 | DETINNE VANSTELCHEMAN CAMUS | CHI | 7 tours |
| 30 | 40 | FRANCOIS SIMON MASSART | INT | 8 tours |
| 31 | 64 | PHILIPRONT STEUVE DELEPINE | NAT | 8 tours |
| 32 | 200 | DANSE DEPREZ VANHOENACKER EVELETTE | GEN | 8 tours |
| 33 | 37 | VANDOMMELE MOESCHAL MAGALHAES TEXEIRA MOURA | CHI | 8 tours |
| 34 | 26 | JOUAY CALLENS DESMIDT | CHI | 8 tours |
| 35 | 73 | LEMOINE SLACHMUYLDERS HALLET HAVELANGE | GEN | 9 tours |
| 36 | 84 | PATTYN LIENARD PESIN | NAT | 9 tours |
| 37 | 27 | ITTELET FOHAL BRICHART | CHI | 9 tours |
| 38 | 60 | MARTIN HENRARD LEVEUGLE | CHI | 9 tours |
| 39 | 59 | GILLET LEONARD WINAND | CHI | 9 tours |
| 40 | 75 | LELEU CORNELI BAUGNIET | NAT | 10 tours |
| 41 | 87 | ORANGE BENVENUTO DUCHENE | CHI | 10 tours |
| 42 | 95 | HEMBISE CHERON BUTTON | CHI | 10 tours |
| 43 | 78 | PERSOON NEYRINCK PERSOON | CHI | 10 tours |
| 44 | 41 | LAYON RINGLET LAYON | CHI | 10 tours |
| 45 | 56 | COUSSAERT JOBKENNE VINKEN | INT | 10 tours |
| 46 | 25 | CLEMENT WIC HERTAS CHARNEUX GRANDJEAN | JUN | 11 tours |
| 47 | 76 | LAMBERMONT GILLET SOLOT | INT | 11 tours |
| 48 | 101 | GERARD LENOIR RAEMDONCK | GEN | 11 tours |
| 49 | 24 | CLEMENT CABU ESPANA MUNOZ VAN HOOFF | GEN | 11 tours |
| 50 | 82 | DENIS BENONIT JEANMART | CHI | 12 tours |
| 51 | 62 | YERNAUX YERNAUX LAATS | GEN | 12 tours |
| 52 | 12 | PONSART MAGIS MAGIS | CHI | 12 tours |
| 53 | 28 | LECHAT VAN LAETHEM SIBILLE | CHI | 12 tours |
| 54 | 38 | MIGNACCA SCHOLTUS CRANSHOFF | NAT | 12 tours |
| 55 | 72 | MARLAIR STOCQ MARLAIR JAEGERS | CHI | 13 tours |
| 56 | 93 | PERSOON PAILLARD COEKAERTS CLIPPE | CHI | 13 tours |
| 57 | 83 | Lindeman CACCO RAIMONDI | CHI | 13 tours |
| 58 | 51 | HANNECART GAUDRY DE KLERK | CHI | 14 tours |
| 59 | 23 | KINIF BOUTY GOBERT | CHI | 14 tours |
| 60 | 19 | DUQUENNE DUQUENNE COLLINET ROUET | CHI | 14 tours |
| 61 | 65 | BLOMMAERT TAEVERNIER DUPLAT | NAT | 14 tours |
| 62 | 33 | BRISACK NOWAKOWSKI ERNOTTE | GIR | 14 tours |
| 63 | 52 | LABIE DUCROCQ CLEMENT | NAT | 14 tours |
| 64 | 46 | PICHRIT HOUCHE CRUSENAIRE | INT | 14 tours |
| 65 | 42 | LURKIN COLLIN LEGROS | NAT | 15 tours |
| 66 | 50 | COULON REYNEART BRISME | CHI | 15 tours |
| 67 | 74 | TOUSSAINT SAMSON HELAS MERCIER | GEN | 15 tours |
| 68 | 54 | WARSCOTTE WARSCOTTE WARSCOTTE | INT | 15 tours |
| 69 | 32 | MARCHAL VAN de SYPE RAMELOT PRINCEN | GIR | 15 tours |
| 70 | 1 | WALRAVENS | GEN | 16 tours |
| 71 | 58 | WAERZEGGERS ERNOTTE ERNOTTE | NAT | 16 tours |
| 72 | 53 | BAES BAES DUCHEMIN | CHI | 16 tours |
| 73 | 10 | LORENTINI CHAUVAUX PIERARD | CHI | 16 tours |
| 74 | 61 | BOGAERTS GODART VERSTRAELEN | NAT | 17 tours |
| 75 | 47 | DUPONT ANSART PAULY DAGNELY | GEN | 17 tours |
| 76 | 77 | BIETLOT FOSTY FALISE | CHI | 17 tours |
| 77 | 36 | LAWAREE FLOSTROY DEWAEL GERAERTS | CHI | 17 tours |
| 78 | 11 | JACQUEMYN JACQUEMYN | CHI | 17 tours |
| 79 | 43 | MARCHAL COUTEAU GILLET ARNOULD | GEN | 17 tours |
| 80 | 22 | LAURENT SACRE BRISEBOIS SCIEUR | CHI | 18 tours |
| 81 | 55 | BRASSART DEMAERSCHALK BRASSART | CHI | 18 tours |
| 82 | 16 | SERMON JACQUEMYN JACQUEMYN | CHI | 19 tours |
| 83 | 14 | SANGLIER SANGLIER GULDEMONT | GEN | 19 tours |
| 84 | 98 | LECLERC LAGRANGE BELLE VANONCKELEN | GEN | 19 tours |
| 85 | 15 | MINET COLLART TASSIN | CHI | 20 tours |
| 86 | 21 | PAOLI COLLART ANDREI RIGI | GEN | 21 tours |
| 87 | 57 | REYNART REYNAERT REYNAERT REYNAERT | CHI | 23 tours |
