Le championnat AMPL était ce week-end pour la première fois de passage à Maffe, au coeur du Condroz namurois, où les pilotes ont pu découvrir un très beau tracé naturel en prairie à la fois rapide et technique préparé avec soin par les organisateurs.
Retrouvez ci-dessous les résultats des différentes courses du week-end.
Résultats
SAMEDI
| 50CC | ||||
| 1 | LESUISSE Raphael | 22 | 25 | |
| 2 | QUARE Alban | 25 | 20 | |
| 3 | MEYER Liam | 18 | 22 | |
| 4 | PICARD Ethan | 16 | 18 | |
| 5 | BOUYAAMARDDANE LOUIS | 20 | 11 | |
| 6 | DELAVAL NEAL | 13 | 16 | |
| 7 | DEBROUX Lucas | 11 | 14 | |
| 8 | RENARD ALOIS | 12 | 13 | |
| 9 | MARTINY Léo | 9 | 15 | |
| 10 | HOSDAIN Olivia | 8 | 12 | |
| 11 | NEFNAF NAIM | 14 | 5 | |
| 12 | FROMENT ELIO | 7 | 9 | |
| 13 | CHILIADE JULES | 15 | — | |
| 14 | LEJEUNE Roman | 4 | 10 | |
| 15 | DELAVAL LIAM | 10 | 4 | |
| 16 | LAMBERT Mathys | 6 | 7 | |
| 17 | BOURSE Issam | 3 | 8 | |
| 18 | LAGAMME Livio | 5 | 6 | |
| 19 | COPINE EVAN | 0 | 3 | |
| 20 | DIVOY SOLAN | 0 | 2 | |
| 21 | HIEFF TOM | 1 | 1 | |
| 22 | DIVOY Shawn | 2 | 0 | |
| 23 | HUSQUET Alix | 0 | 0 | |
| 24 | COQUELET ROBIN | 0 | 0 | |
| 25 | PIN DAYRON | 0 | 0 | |
| 26 | COLLIGNON Thiméo | 0 | 0 | |
| 27 | DUMONT Néo | 0 | 0 | |
| 28 | DEPREZ Achille | 0 | 0 | |
| 29 | LAMBILLON Lea | 0 | 0 | |
| 30 | RENARD AXEL | 0 | 0 | |
| 31 | LAMBERMONT GONTRAN | 0 | 0 | |
| 32 | ROYEN DIEGO | 0 | 0 | |
| 33 | FABER Mats | 0 | 0 | |
| 34 | STREIGNARD HELEANA | 0 | 0 | |
| 35 | DOLENS VICTOR | 0 | 0 | |
| 36 | COLLIGNON Mia | 0 | 0 | |
| 37 | MICHA THIAGO | 0 | — | |
| 65CC | ||||
| 1 | MARTINY Mathias | 25 | 22 | 22 |
| 2 | EVRARD Sacha | 16 | 25 | 25 |
| 3 | MATON Tayron | 22 | 16 | 20 |
| 4 | LANGLOIS Theo | 20 | 20 | 18 |
| 5 | JOLLINGS LUKA | 18 | 15 | 15 |
| 6 | TARTE Nolan | 14 | 18 | 14 |
| 7 | VALLOT Gabriel | 15 | 13 | 16 |
| 8 | CHAMANT Leo | 13 | 12 | 12 |
| 9 | MEYER Luca | 8 | 14 | 13 |
| 10 | PLEVOETS Lylian | 11 | 10 | 11 |
| 11 | LIEVENS TOM | 12 | 9 | 8 |
| 12 | LELOUP MANEO | 7 | 11 | 7 |
| 13 | LAMBILLON Johan | 6 | 8 | 10 |
| 14 | GILLET Tyler | 10 | 5 | 9 |
| 15 | DUPONT Aaron | 9 | 4 | 6 |
| 16 | PAJE DANIEL | 4 | 7 | 4 |
| 17 | CREPIN MIA | 2 | 6 | 5 |
| 18 | BOUVIER Gaspar | 5 | 3 | — |
| 19 | DELHOUGNE KEN | 3 | 2 | 3 |
| 20 | MALHERBE LOU | 1 | 0 | — |
| 85CC | ||||
| 1 | MOHRING TIMEO | 22 | 25 | 25 |
| 2 | VANDENEYNDE TOBE | 25 | 22 | 22 |
| 3 | PIERRON TIMEO | 20 | 20 | 20 |
| 4 | SAEYS LOIC | 18 | 18 | 16 |
| 5 | MOHRING MATIS | 16 | 16 | 18 |
| 6 | GEORGES Sven | 15 | 15 | 14 |
| 7 | SALÈS Tom | 13 | 14 | 13 |
| 8 | COLLARD Tom | 14 | 13 | 12 |
| 9 | JONVAL Liam | 11 | 9 | 15 |
| 10 | COLLARD Cyril | 12 | 10 | 11 |
| 11 | MOREAU Mathis | 10 | 12 | 10 |
| 12 | GAILLARD Jean-Marc | 9 | 11 | 9 |
| 13 | PIROT Axel | 7 | 8 | 5 |
| 14 | PREVOT Raphaël | 1 | 7 | 8 |
| 15 | CÔTE Maxime | 6 | 1 | 7 |
| 16 | ULBRICH ALEXANDRE | 2 | 6 | 3 |
| 17 | HARDY LOIC | 5 | 4 | 1 |
| 18 | BOURG MAE | 8 | 0 | 0 |
| 19 | CONSEIL Lenny | 3 | 0 | 4 |
| 20 | FRANÇOIS Léo | 0 | 0 | 6 |
| 21 | BEAUFAYS Ethan | 4 | 0 | 2 |
| 22 | DUMONT Tymeo | 0 | 5 | 0 |
| 23 | BOMBLÉ Enzo | 0 | 3 | 0 |
| 24 | BOURLARD Arthur | 0 | 2 | 0 |
| 25 | LEJEUNE Gil Thomas | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BAÔO Liâm | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VANDERCLAUSE Valentin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LEROY Tyler | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JULES Bouvier | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FOURNY Léo | 0 | 0 | 0 |
| 31 | COLLARD WILLIAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | JEANGOUT Simon | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JACQUES EDEN | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FABER Lina | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DEBUISSON Scott | 0 | — | — |
| 125CC | ||||
| 1 | JORDANT Sam | 22 | 25 | |
| 2 | ABIS Sacha | 18 | 22 | |
| 3 | CORDY PATRICE | 14 | 20 | |
| 4 | GERARDY Lucas | 15 | 16 | |
| 5 | BROUIR TYLER | 11 | 18 | |
| 6 | JEANGOUT Christopher | 20 | 7 | |
| 7 | FAUCON GONTRAND | 12 | 13 | |
| 8 | MOINS MATHEO | 13 | 12 | |
| 9 | LAMBILLON Florent | 25 | 0 | |
| 10 | FRAIKIN Nils | 10 | 11 | |
| 11 | CIARFERA Quentin Benoit | 6 | 10 | |
| 12 | DONNAY AXEL | 16 | 0 | |
| 13 | VAGNER ULYSSE | 0 | 15 | |
| 14 | BALTUS Jordan | 9 | 6 | |
| 15 | BRUWIER JOHN | 0 | 14 | |
| 16 | VANBRABAND NATHAN | 5 | 9 | |
| 17 | ULBRICH CORENTIN | 8 | 2 | |
| 18 | MAGNAN AARON | 0 | 8 | |
| 19 | HUSQUET Gilles | 7 | — | |
| 20 | LAMBERT Guillaume | 3 | 3 | |
| 21 | GOBLET THOMAS | 0 | 5 | |
| 22 | BRAHY Adrien | 0 | 4 | |
| 23 | PIROTTE Jean-Sébastien | 4 | 0 | |
| 24 | MAILLEUX MICHAEL | 2 | — | |
| 25 | JORDANT LIAM | 1 | 1 | |
| 26 | LAMBILLON Laurent | 0 | 0 | |
| 27 | TURK MATEO | 0 | 0 | |
| 28 | LACASSE ALAIN | 0 | — | |
| 29 | DORTU BASTIEN | 0 | 0 | |
| 30 | LEJEUNE Liam | 0 | 0 | |
| 31 | THIRY Gabriel | 0 | 0 | |
| 32 | ELOY Nathan | 0 | 0 | |
| 33 | VERSTAEN ANTHONY | 0 | 0 | |
| 34 | JEANGOUT Christophe | 0 | — | |
| 35 | LEROY SHEIN | 0 | 0 | |
| 36 | MONTULET MAXIME | 0 | — | |
| 37 | PROOSTEN MAX | 0 | — | |
| LADIES | ||||
| 1 | ERNOTTE Ophélie | 25 | 25 | |
| 2 | PAJE CLEA | 22 | 22 | |
| 3 | RAMELOT MARINE | 20 | 20 | |
| 4 | BRISACK Nathalie | 16 | 18 | |
| 5 | ERNOTTE Alicia | 18 | 16 | |
| 6 | BACKES Zoe | 14 | 15 | |
| 7 | HISSETTE Hélèna | 15 | 14 | |
| 8 | GAUL KAYA | 13 | 13 | |
| 9 | VYNCKIER Vanille | 11 | 12 | |
| 10 | PRINCEN LAURA | 12 | 11 | |
| 11 | LACASSE CARO CHA | 8 | 10 | |
| 12 | FOURNY Léane | 9 | 9 | |
| 13 | BOURG Lou-Anne | 10 | 6 | |
| 14 | MONFORT Ameline | 7 | 8 | |
| 15 | COLSON AUGUSTIN | 6 | 7 | |
| 16 | NEY Sophie | 5 | 5 | |
| 17 | DARDENNE Marie | 3 | 4 | |
| 18 | LAMOTTE Mélanie | 4 | 3 | |
| 19 | COPPENS Lisa | 2 | 2 | |
| 20 | IANNUZZI Ysaline | — | 1 | |
| 21 | BEGUIN CAMILLE | 1 | 0 | |
| PRE 94 | ||||
| 1 | PLEVOETS Louan | 25 | 25 | |
| 2 | ROOSE MIKE | 20 | 22 | |
| 3 | DENIL NOA | 22 | 20 | |
| 4 | MERCIE FRANZ | 18 | 18 | |
| 5 | LEONARD Olivier | 15 | 16 | |
| 6 | THOMAS DANIEL | 14 | 15 | |
| 7 | LAGAMME Julien | 13 | 13 | |
| 8 | SIMENS Michel | 16 | 10 | |
| 9 | GOFFARD Johan | 10 | 14 | |
| 10 | FRANCOIS LIONEL | 11 | 12 | |
| 11 | BERGER Andy | 12 | 11 | |
| 12 | COUSSART MALLORY | 8 | 9 | |
| 13 | DUBOIS RAPHAEL | 9 | 8 | |
| 14 | SCHOLTUS SOUFIEN | 6 | 7 | |
| 15 | KINET Antoine | 7 | 5 | |
| 16 | FABER Claude | 4 | 6 | |
| 17 | ERNOTTE Bryan | 5 | 4 | |
| 18 | THIBAUT Kevin | 2 | 2 | |
| 19 | ULBRICH FREDERIC | 0 | 3 | |
| 20 | GILLES JULIEN | 3 | 0 | |
| 21 | PICARD CORENTIN | 0 | 1 | |
| 22 | HELLA EDWIN | 1 | 0 | |
| 23 | WATHELET JOSH | 0 | 0 | |
| 24 | MICHA MICHAEL | 0 | 0 | |
| 25 | FAVEAUX Miguel | 0 | 0 | |
| 26 | MOINY THIBAUT | 0 | 0 | |
| 27 | MERCIE Eric | 0 | 0 | |
| 28 | BAAR JOHAN | 0 | 0 | |
| 29 | LOUWET FRANS | 0 | 0 | |
| 30 | LAUTERMANN Denis | 0 | 0 | |
| 31 | MARCHAL MAXIME | 0 | — | |
| 32 | LEJEUNE TANGUY | 0 | 0 | |
| QUADS | ||||
| 1 | LAMBERT LOREN | 25 | 25 | |
| 2 | LESENFANTS Robin | 20 | 22 | |
| 3 | LESENFANTS TRISTAN | 22 | 20 | |
| 4 | JACQUEMIN NATHAN | 18 | 18 | |
| 5 | BALON NOAH | 15 | 16 | |
| 6 | JACQUEMIN FLORIAN | 16 | 15 | |
| 7 | COLLETTE Martial | 14 | 14 | |
| 8 | DELHAYE Charles | 13 | 13 | |
| 9 | CALOGERO MICHAEL | 0 | — |
DIMANCHE
| DEBUTANTS NOIR | |||
| 1 | PICARD CORENTIN | 25 | 25 |
| 2 | RENARD VINCENT | 22 | 20 |
| 3 | ANDRE Ewan | 20 | 18 |
| 4 | RINGLET Mattéo | 14 | 22 |
| 5 | LEONARD NICOLAS | 18 | 16 |
| 6 | LINCE Aaron | 15 | 15 |
| 7 | MICHAUX Randhall | 16 | 13 |
| 8 | CHARPENTIER JIMMY | 13 | 14 |
| 9 | PONCIN KEVIN | 11 | 12 |
| 10 | FRANCOIS Michaël | 12 | 11 |
| 11 | SCHOOS LOUIS | 9 | 10 |
| 12 | DÉSIROTTE Théo | 10 | 8 |
| 13 | ZELLAL MOHAMED | 6 | 9 |
| 14 | GRAVANTE Raphaël | 8 | 7 |
| 15 | FORAIN Lucas | 7 | 6 |
| 16 | COUSSAERT MAXENCE | 4 | 5 |
| 17 | BALAND Axel | 5 | 3 |
| 18 | CAPELLE Arthur | 3 | 2 |
| 19 | LECLERE ETHAN | 0 | 4 |
| 20 | COLLIGNON Donovan | 1 | 1 |
| 21 | HUARD Jean | 2 | 0 |
| 22 | GERVOIS Kevin | 0 | 0 |
| 23 | HENROYE GEOFFREY | 0 | 0 |
| 24 | WARNY Gaëtan | 0 | 0 |
| 25 | DECARPENTRY ETHANIEK | 0 | 0 |
| 26 | MICHAEL VMCF | 0 | 0 |
| 27 | JACQUEMIN Nathan | 0 | 0 |
| 28 | LAMY Damien | 0 | 0 |
| 29 | COLLIGNON Dylan | 0 | 0 |
| 30 | CABU VICTOR | 0 | 0 |
| 31 | BEELEN Valentin | 0 | 0 |
| 32 | LACASSE ANDY | 0 | 0 |
| 33 | MILER Nelson | 0 | 0 |
| DEBUTANTS ROUGE | |||
| 1 | HENROYE Mael | 25 | 25 |
| 2 | LEJOUR Martin | 22 | 22 |
| 3 | SCHOLTUS SOUFIEN | 20 | 20 |
| 4 | GONZALEZ GEOFFROY | 18 | 16 |
| 5 | LEDENT Sam Bastien | 14 | 18 |
| 6 | ENGLEBERT Maxime | 11 | 14 |
| 7 | JEUNECHAMPS Killian Guy | 15 | 10 |
| 8 | GRIGNARD William | 7 | 15 |
| 9 | LEQUEUX Sasha | 10 | 12 |
| 10 | HESSEL Nicolas | 16 | 5 |
| 11 | LIBERT Arnaud | 12 | 8 |
| 12 | GOBLET NICOLAS | 8 | 11 |
| 13 | GILLES JULIEN | 13 | 4 |
| 14 | MEUNIER Kevin | 6 | 9 |
| 15 | BECKERS ETHAN | 0 | 13 |
| 16 | STEVENS DAVID | 2 | 7 |
| 17 | GREVISSE REMY | 3 | 6 |
| 18 | MAES ALAIN JR | 9 | 0 |
| 19 | GIUNCHI Rudy | 4 | 3 |
| 20 | DEVALET Amory | 5 | 2 |
| 21 | MAES ADRIEN | 0 | 1 |
| 22 | BEGUIN Donovan | 1 | 0 |
| 23 | HOUSSA Bastien | 0 | 0 |
| 24 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 0 |
| 25 | BRIOL Hugo | 0 | 0 |
| 26 | REUNES Matteo | 0 | 0 |
| 27 | DOZOT Leandre | 0 | 0 |
| 28 | LUYMOEYEN THIBAULT | 0 | 0 |
| 29 | WILLEMS NOAH | 0 | 0 |
| 30 | ALAIMO ANTONIO | 0 | 0 |
| 31 | AERTS Arno Alain | 0 | — |
| JUNIORS BLANC | |||
| 1 | BORLON Lucas | 16 | 25 |
| 2 | HUTMACHER MATT | 20 | 20 |
| 3 | HUBERTY Thomas | 22 | 15 |
| 4 | MASSART Jonathan | 13 | 22 |
| 5 | VANDERMEULEN Boris | 25 | 10 |
| 6 | WATHELET Josh | 18 | 16 |
| 7 | MARLET Julien | 15 | 18 |
| 8 | DETAILLE Jordan | 11 | 14 |
| 9 | PONCELET Gauthier | 10 | 9 |
| 10 | VERSTAEN ANTHONY | 7 | 11 |
| 11 | BURTON Aaron | 2 | 13 |
| 12 | ALEXANDRE Jonathan | 14 | — |
| 13 | CARPENTIER Mike | 0 | 12 |
| 14 | FRANÇOIS Lionel | 12 | 0 |
| 15 | HILGERS ANGUS | 9 | 2 |
| 16 | ELOY Nathan | 3 | 7 |
| 17 | BEGON Ethan | 6 | 4 |
| 18 | KITZINGER LIAM | 0 | 8 |
| 19 | EVRARD Arnaud | 8 | 0 |
| 20 | LOCONTE Trevis | 0 | 6 |
| 21 | CHARPENTIER JOACKIM | 1 | 5 |
| 22 | ROPPE Xavier | 5 | 1 |
| 23 | MAQUINAY GREGORY | 4 | 0 |
| 24 | NOEL FABIAN | 0 | 3 |
| 25 | DUYCK RANDY | 0 | 0 |
| 26 | PREVOT Lionel | 0 | 0 |
| 27 | PAUQUET John | 0 | 0 |
| 28 | PREVOT Lucas | 0 | 0 |
| 29 | LECLERE LORIS | 0 | 0 |
| 30 | BRUSSELMANNE Mike | 0 | 0 |
| JUNIORS ROUGE | |||
| 1 | PIROTTE Michael | 25 | 22 |
| 2 | DETALLE SAMUEL | 20 | 25 |
| 3 | MELARD Gilles | 22 | 18 |
| 4 | DESSY Ethan | 18 | 20 |
| 5 | MAGNUS Axel | 16 | 16 |
| 6 | GILLET MARTIN | 13 | 15 |
| 7 | GIELEN Nicky | 14 | 14 |
| 8 | KIRSCHFINK Kylian | 12 | 13 |
| 9 | NEIRINCK TIMMY | 15 | 9 |
| 10 | TOCK Guillaume | 11 | 12 |
| 11 | GRUN GREGORY | 10 | 11 |
| 12 | BERTHA Steve | 5 | 10 |
| 13 | BAUMANS Julien | 7 | 7 |
| 14 | ERNOTTE Bryan | 8 | 5 |
| 15 | DUMONCEAU Maximilien | 4 | 8 |
| 16 | TIMMERMANS Tom | 9 | 0 |
| 17 | DE VLIEGHERE Alexis | 2 | 6 |
| 18 | ROLAND Nathan | 6 | 2 |
| 19 | BRONKART DYLAN | 0 | 4 |
| 20 | PAPP Dorian | 1 | 3 |
| 21 | GENOT Mathieu | 3 | 0 |
| 22 | GOSSIAU QUENTIN | 0 | 1 |
| 23 | FERAUT Bryan | 0 | 0 |
| 24 | WEIMERSKIRCH Jo | 0 | 0 |
| 25 | DENOOZ Lucas | 0 | 0 |
| 26 | HÉBETTE Sacha | 0 | — |
| 27 | MATHIEU Robby | 0 | 0 |
| 28 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 |
| 29 | REYNDERS Maxime | 0 | 0 |
| 30 | THOMAS Louis | 0 | 0 |
| NATIONAUX | |||
| 1 | TOURNEUR DORIAN | 25 | 22 |
| 2 | FISSE Lucas | 18 | 25 |
| 3 | GRANDJEAN VINCENT | 22 | 20 |
| 4 | GUILLAUME ALEXIS | 14 | 16 |
| 5 | BAOO Steve | 16 | 14 |
| 6 | FRAIKIN Nils | 13 | 15 |
| 7 | MOINS MATHEO | 9 | 18 |
| 8 | VAN HAREN Barnabé | 12 | 13 |
| 9 | GEURTS Mayron | 20 | 3 |
| 10 | LEMAIRE Arnaud | 8 | 12 |
| 11 | ROPPE Quentin | 11 | 5 |
| 12 | CROSSET AXEL | 4 | 11 |
| 13 | BALTUS Jordan | 15 | 0 |
| 14 | GOBLET Thomas | 6 | 8 |
| 15 | PLANCHON William | 7 | 7 |
| 16 | DAUVIN Eddy | 10 | 4 |
| 17 | LOUIS Emilien | 3 | 9 |
| 18 | MARLET YANNICK | 0 | 10 |
| 19 | DONNAY Nathan | 0 | 6 |
| 20 | LAMOTTE Dimitri | 5 | 0 |
| 21 | MAGNAN Kurt | 2 | 1 |
| 22 | CREPIN ALESSANDRO | 0 | 2 |
| 23 | ANTOINE TIM | 1 | 0 |
| 24 | LAVALLE Gaëtan | 0 | 0 |
| 25 | NOTHOMB Marvin | 0 | 0 |
| 26 | MARTIN BRYAN | 0 | 0 |
| 27 | THOUSSAINT WILLIAM | 0 | 0 |
| 28 | JAVAUX William | 0 | — |
| 29 | FRANKEN SCOTT | 0 | 0 |
| 30 | MARTIN Dylan | 0 | 0 |
| 31 | LANDTMETERS Mickaël | 0 | — |
| 32 | PIERRARD THOMAS | 0 | 0 |
| 33 | DE BERNARDI Ayrton | 0 | 0 |
| 34 | PONCIN JONATHAN | 0 | 0 |
| 35 | CAZORLA MATHIEU | 0 | — |
| EXPERTS | |||
| 1 | LACASSE LAURENT | 25 | 25 |
| 2 | FRAIKIN MARC | 20 | 22 |
| 3 | FELIX Olivier | 22 | 20 |
| 4 | JAMAR Philippe | 13 | 18 |
| 5 | BATTICE Jérémy | 15 | 16 |
| 6 | VAGNER Christophe | 16 | 14 |
| 7 | MAILLEUX Michael | 14 | 15 |
| 8 | MATIJEVIC Mario | 18 | 10 |
| 9 | PAQUET Jeremy | 9 | 13 |
| 10 | GONZALEZ ALVAREZ GEOFFREY | 10 | 12 |
| 11 | DONNAY Frank | 11 | 11 |
| 12 | PIROTTE Jean-Sébastien | 12 | 9 |
| 13 | TOURNEUR Michaël | 8 | 8 |
| 14 | SIMAL Denis | 6 | 5 |
| 15 | MONTULET FREDERIC | 7 | 4 |
| 16 | MERCIE Eric Franz | 2 | 7 |
| 17 | GODEAU Luc | 0 | 6 |
| 18 | PIERARD ALBERT | 3 | 3 |
| 19 | CABU MICHAEL | 4 | 2 |
| 20 | HALKIN CHRISTOPHE | 5 | 1 |
| 21 | ROLAND Fabian | 1 | 0 |
| 22 | MARTIN Roger | 0 | 0 |
| 23 | STASSE Frédéric | 0 | 0 |
| 24 | MARLET Michaël | 0 | 0 |
| 25 | EICH JEFF | 0 | 0 |
| 26 | THOMAS Eric | 0 | 0 |
| 27 | STASSEN JEAN-LOUIS | 0 | 0 |
| 28 | BRISACK Nathalie | 0 | 0 |
| 29 | LOUWET Frans | 0 | 0 |
| 30 | CATALANO LUIGI | 0 | 0 |
| 31 | AERTS ALAIN | 0 | 0 |
| 32 | GILSOUL Bernard | 0 | 0 |
| 33 | VANDERCLAUSE Pascal | 0 | 0 |
| 34 | GILLES RUDI | 0 | — |
| ESPOIRS | |||
| 1 | STEINBRUNN Michael | 25 | 25 |
| 2 | DETHIER LUIS | 20 | 22 |
| 3 | MAGNAN Aaron | 22 | 20 |
| 4 | GEBBIA LOUCA | 18 | 16 |
| 5 | ETIENNE AARON | 15 | 18 |
| 6 | HAVELANGE Victor | 16 | 15 |
| 7 | LEROY SHEN | 12 | 13 |
| 8 | JORDANT LIAM | 10 | 14 |
| 9 | NISEN NOLAN | 13 | 8 |
| 10 | NAUD KYLIAN | 8 | 12 |
| 11 | MONET JUSTIN | 6 | 11 |
| 12 | CHARLIER WILLIAM | 4 | 10 |
| 13 | DORTU BASTIEN | 7 | 7 |
| 14 | CIARFERA Quentin | 14 | 0 |
| 15 | VAN SOLTHOM Clément | 2 | 9 |
| 16 | NIZET HARRY | 5 | 6 |
| 17 | VANBRABANT Nathan | 11 | 0 |
| 18 | MONTREUX ARTHUR | 9 | 0 |
| 19 | MAILLEUX THEO | 3 | 5 |
| 20 | MONTULET Maxime | 0 | 4 |
| 21 | GHISLOTTI MATTEO | 1 | 3 |
| 22 | PROOSTEN MAX | 0 | 2 |
| 23 | DELVAUX Ayson | 0 | 1 |
| 24 | PEREAUX CORENTIN | 0 | 0 |
| 25 | HUYS Noah | 0 | 0 |
| 26 | MARCHAL Théo | 0 | 0 |
| 27 | LECLERE TOM | 0 | 0 |
| 28 | SOKAY ALEXIS | 0 | 0 |
| 29 | HAVELANGE Léopold | 0 | 0 |
| 30 | NISEN Loan | 0 | 0 |
| 31 | LEMAIRE Matheo | 0 | 0 |
| 32 | LALOUX THEO | 0 | 0 |
| 33 | DEGUELLE COLIN | 0 | 0 |
| 34 | HUBERT NICOLAS | 0 | — |
| INTERS MX2 | |||
| 1 | TOUCHÈQUE Logan | 22 | 25 |
| 2 | PIRONT JIMMY | 20 | 22 |
| 3 | PLEVOETS Louan | 25 | 15 |
| 4 | DENIL NOA | 18 | 18 |
| 5 | JORDANT Sam | 13 | 20 |
| 6 | FRAIKIN REMI | 15 | 16 |
| 7 | JAMAR Thomas | 16 | 14 |
| 8 | DELHEZ THEO | 14 | 10 |
| 9 | PICHRIT Mavric | 10 | 13 |
| 10 | MERCIE FRANZ | 8 | 12 |
| 11 | DOLFINI Tom | 9 | 11 |
| 12 | LIGOT TOM | 11 | 9 |
| 13 | ABIS Sacha | 12 | 3 |
| 14 | ADAM MATHIS | 4 | 8 |
| 15 | ENGLEBERT ARNAUD | 5 | 7 |
| 16 | VANLEEUW Romain | 6 | 6 |
| 17 | FRANCOIS BAPTISTE | 3 | 5 |
| 18 | RENWART ROBBY | 7 | 0 |
| 19 | THEISEN Arthur | 0 | 4 |
| 20 | TOULEMONDE Guillaume | 2 | 2 |
| 21 | COLLIGNON David | 0 | 1 |
| 22 | WIRTZ Franck | 1 | 0 |
| 23 | MATIJEVIC Mario | 0 | 0 |
| 24 | VANLEEUW Martin | 0 | 0 |
| 25 | FRAIPONT STEPHANE | 0 | 0 |
| 26 | LAMBILLON Laurent | 0 | 0 |
| 27 | HALLEUX JULIEN | 0 | 0 |
| 28 | LALOUX Steve | 0 | 0 |
| 29 | VANTHIELEN LUCAS | 0 | 0 |
| 30 | WEIRICH MALONE | 0 | 0 |
| INTERS MX1 | |||
| 1 | DAMIAENS DIETGER | 22 | 25 |
| 2 | BOULARD BRYAN | 25 | 20 |
| 3 | LAMBILLON Florent Pascal | 20 | 22 |
| 4 | FEYEN Björn | 18 | 18 |
| 5 | ROOSE Mike | 16 | 16 |
| 6 | HALLEUX SYLVAIN | 13 | 15 |
| 7 | PICHRIT Mavric | 14 | 14 |
| 8 | LACASSE VALENTIN | 15 | 13 |
| 9 | VANHAEREN CHIEL | 11 | 12 |
| 10 | MERCIE FRANZ | 12 | 11 |
| 11 | TURAN MATEO | 10 | 10 |
| 12 | GERARDY Lucas | 8 | 9 |
| 13 | TOUCHEQUE FLORIAN | 9 | 8 |
| 14 | DELHEZ ARTHUR | 7 | 6 |
| 15 | BRAGARD QUENTIN | 3 | 7 |
| 16 | HENRARD JOHAN | 5 | 5 |
| 17 | FRAIPONT STEPHANE | 2 | 4 |
| 18 | LAMBERMONT Damien | 6 | 0 |
| 19 | MATIJEVIC MARIO | 4 | — |
| 20 | CAZORLA QUENTIN | 1 | 3 |
SUPERFINALE
| 1 | BOULARD BRYAN | MX1 | 23:28.827 | |
| 2 | DAMIAENS DIETGER | MX1 | 23:34.535 | 5.708 |
| 3 | LAMBILLON Florent | MX1 | 23:50.909 | 22.082 |
| 4 | FEYEN Björn | MX1 | 24:27.961 | 59.134 |
| 5 | ROOSE Mike | MX1 | 24:29.176 | 1:00.349 |
| 6 | PLEVOETS Louan | MX2 | 24:57.949 | 1:29.122 |
| 7 | DENIL NOA | MX2 | 25:04.832 | 1:36.005 |
| 8 | JORDANT Sam | MX1 | 25:10.550 | 1:41.723 |
| 9 | FRAIKIN REMI | MX2 | 25:14.241 | 1:45.414 |
| 10 | TOUCHÈQUE Logan | MX2 | 23:56.915 | 1 Tour |
| 11 | VANHAEREN CHIEL | NL | 24:01.425 | 1 Tour |
| 12 | JAMAR Thomas | MX2 | 24:07.462 | 1 Tour |
| 13 | ABIS Sacha | MX2 | 24:07.543 | 1 Tour |
| 14 | MERCIE FRANZ | MX1 | 24:12.307 | 1 Tour |
| 15 | DELHEZ THEO | MX2 | 24:22.448 | 1 Tour |
| 16 | ADAM MATHIS | MX2 | 24:26.756 | 1 Tour |
| 17 | LIGOT TOM | MX2 | 24:31.213 | 1 Tour |
| 18 | HALLEUX SYLVAIN | MX1 | 24:31.311 | 1 Tour |
| 19 | DELHEZ ARTHUR | NL | 24:52.632 | 1 Tour |
| 20 | TURAN MATEO | MX1 | 25:12.461 | 1 Tour |
| 21 | HENRARD JOHAN | MX1 | 25:15.957 | 1 Tour |
| 22 | MAGNAN Aaron | ESP | 25:21.333 | 2 Tours |
| 23 | MATIJEVIC MARIO | NL | 22:36.793 | 3 Tours |
| 24 | FRAIPONT STEPHANE | NL | 23:40.273 | 3 Tours |
