Retrouvez ci-dessous le classement final de l’épreuve « Motos » de la Ronde des Sables disputée ce dimanche sur la piste de Loon-Plage, dans le nord de la France. L’épreuve constituait la seconde manche du championnat de France des Sables, désormais mené par Cyril Genot, vainqueur ce dimanche devant son coéquipier britannique Todd Kellett et le néerlandais Damien Knuiman.
Résultats
| Pos. | Nom | Prénom | Moto | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOT | Cyril | HONDA | – |
| 2 | KELLETT | Todd | HONDA | 1:14.293 |
| 3 | KNUIMAN | Damien | YAMAHA | 1 Tr. |
| 4 | PETIT | Adrien | HONDA | 1 Tr. |
| 5 | VAN BERKEL | Lars | TRIUMPH | 1 Tr. |
| 6 | KNUIMAN | Jeremy | YAMAHA | 1 Tr. |
| 7 | MIOT | Matheo | YAMAHA | 1 Tr. |
| 8 | COLLIGNON | Alexis | HUSQVARNA | 2 Tr. |
| 9 | MAUPIN | Thibault | TRIUMPH | 2 Tr. |
| 10 | MARTENS | Daymond | SUZUKI | 2 Tr. |
| 11 | CALLENS | Tias | YAMAHA | 2 Tr. |
| 12 | PUFFET | Matteo | YAMAHA | 2 Tr. |
| 13 | NUQUES | Joey | HONDA | 2 Tr. |
| 14 | SOT | Maxime | TRIUMPH | 2 Tr. |
| 15 | HENRY | Lilian | YAMAHA | 2 Tr. |
| 16 | CANEELE | Tom | KTM | 2 Tr. |
| 17 | ALIX | Antoine | SUZUKI | 2 Tr. |
| 18 | KRAJEWSKI | Bogdan | TRIUMPH | 3 Tr. |
| 19 | THORNHILL | Daniel | KTM | 3 Tr. |
| 20 | MARTIN | Theo | YAMAHA | 3 Tr. |
| 21 | WAGENER | Adrien | KTM | 3 Tr. |
| 22 | BETHYS | Andy | YAMAHA | 3 Tr. |
| 23 | CHAPELIERE | Camille | SUZUKI | 3 Tr. |
| 24 | LEVRAULT | Enzo | KAWASAKI | 3 Tr. |
| 25 | MAILLE | Maxime | YAMAHA | 3 Tr. |
| 26 | CLAISSE | Clement | YAMAHA | 3 Tr. |
| 27 | AMERICA | Dean | HONDA | 3 Tr. |
| 28 | OUTREQUIN | Martin | YAMAHA | 3 Tr. |
| 29 | NIEUWENHUIZEN | Dav… | YAMAHA | 4 Tr. |
| 30 | LAURENT | Romain | YAMAHA | 4 Tr. |
| 31 | REB | Lorris | YAMAHA | 4 Tr. |
| 32 | CALVERT | Alfie | KTM | 4 Tr. |
| 33 | MOLLON | Eddy | YAMAHA | 4 Tr. |
| 34 | FREDRIKSEN | Hakon | YAMAHA | 4 Tr. |
| 35 | TALBOT | Sion | KTM | 4 Tr. |
| 36 | DANGREMONT | Theo | KTM | 4 Tr. |
| 37 | LEVEQUE | Alban | YAMAHA | 4 Tr. |
| 38 | LEJUSTE | Louis | HONDA | 4 Tr. |
| 39 | DARTUS | Alexis | YAMAHA | 4 Tr. |
| 40 | BECKER | Florent | GASGAS | 4 Tr. |
| 41 | DUVAL | Jules | YAMAHA | 4 Tr. |
| 42 | JEANNE | Maxime | YAMAHA | 4 Tr. |
| 43 | DELCROIX | Joseph | GASGAS | 4 Tr. |
| 44 | WESTELYNCK | Marc | KTM | 4 Tr. |
| 45 | HILLAIRET-COLLET | Ti… | KTM | 4 Tr. |
| 46 | MIGAULT | Tom | YAMAHA | 4 Tr. |
| 47 | BLOND | Raffael | BETA | 4 Tr. |
| 48 | MEPLON | Marshall | YAMAHA | 4 Tr. |
| 49 | ANGER | Remy | HONDA | 4 Tr. |
| 50 | LAMBEAUX | Cyril | HONDA | 4 Tr. |
| 51 | DE SOUZA | Mickael | HONDA | 4 Tr. |
| 52 | HOEVERS | Storm | KTM | 4 Tr. |
| 53 | CHAUVIRE | Sacha | SUZUKI | 4 Tr. |
| 54 | KELLETT | Ty | GASGAS | 5 Tr. |
| 55 | TOURNESSI | Mathys | YAMAHA | 5 Tr. |
| 56 | BUSON | Thomas | HUSQVARNA | 5 Tr. |
| 57 | PIVA | Gauthier | YAMAHA | 5 Tr. |
| 58 | DENIS | Yohan | YAMAHA | 5 Tr. |
| 59 | DROOGHAAG | Daniel | KTM | 5 Tr. |
| 60 | QUENOT | Luca | YAMAHA | 5 Tr. |
| 61 | CAILLET | Alexandre | HONDA | 5 Tr. |
| 62 | HERMAND | Louis | YAMAHA | 5 Tr. |
| 63 | MARTINEZ | Mathilde | HONDA | 5 Tr. |
| 64 | BALESTRA | Thibaut | GASGAS | 5 Tr. |
| 65 | LEENHEER | Roy | YAMAHA | 5 Tr. |
| 66 | POTISEK | Emilien | HONDA | 5 Tr. |
| 67 | LEFEBVRE | Timothe | YAMAHA | 5 Tr. |
| 68 | THORNHILL | Bradley | HUSQVARNA | 5 Tr. |
| 69 | DELPIERRE | Remi | HONDA | 5 Tr. |
| 70 | LANGLOIS | Ryan | KTM | 5 Tr. |
| 71 | VILET | Enzo | TRIUMPH | 5 Tr. |
| 72 | SEMILLE | Yoann | BETA | 5 Tr. |
| 73 | CAILLY | Nicolas | KAWASAKI | 5 Tr. |
| 74 | VAN VAERENBERGH … | Moto | HONDA | 5 Tr. |
| 75 | BOUS | Gauthier | YAMAHA | 5 Tr. |
| 76 | DESUTTER | Philippe | YAMAHA | 5 Tr. |
| 77 | BIGNOT | Rodolphe | YAMAHA | 5 Tr. |
| 78 | TERMEAU | Tanguy | KAWASAKI | 5 Tr. |
| 79 | CARON | Adrien | YAMAHA | 5 Tr. |
| 80 | MERCHEZ | Florian | KTM | 5 Tr. |
| 81 | VIGNERON | Francois | KTM | 5 Tr. |
| 82 | BAUDUIN | Julian | KTM | 5 Tr. |
| 83 | BOGAERT | Fangio | GASGAS | 5 Tr. |
| 84 | METIVIER | Lucas | YAMAHA | 5 Tr. |
| 85 | MARSOT | Yvemil | HONDA | 6 Tr. |
| 86 | MIOQUE | Arthur | KTM | 6 Tr. |
| 87 | RAFFARD | Evan | YAMAHA | 6 Tr. |
| 88 | FLAUW | Pierre | HONDA | 6 Tr. |
| 89 | CEULEMANS | Timote | YAMAHA | 6 Tr. |
| 90 | LEROY | Richard | HONDA | 6 Tr. |
| 91 | JORE | Sullivan | KTM | 6 Tr. |
| 92 | DELCLAUX | Sulyvan | DUCATI | 6 Tr. |
| 93 | COCHELARD | Dorian | HONDA | 6 Tr. |
| 94 | VICART | Simon | HUSQVARNA | 6 Tr. |
| 95 | HOSTEN | Valentin | YAMAHA | 6 Tr. |
| 96 | SICOULY | Loic | HONDA | 6 Tr. |
| 97 | VIDAL | Nathan | BETA | 6 Tr. |
| 98 | TOSATTO | Cedric | KTM | 6 Tr. |
| 99 | KOWALSKI | Francois | GASGAS | 6 Tr. |
| 100 | HENRY | Vincent | YAMAHA | 6 Tr. |
| 101 | EMERIAU | Alexandre | GASGAS | 6 Tr. |
| 102 | SOENS | Emiel | KTM | 6 Tr. |
| 103 | LOBJOIS | Ferry | GASGAS | 6 Tr. |
| 104 | DARBO | Kyllian | HONDA | 6 Tr. |
| 105 | MAUCOURT | Fabien | YAMAHA | 6 Tr. |
| 106 | RENARD | Renaud | KTM | 6 Tr. |
| 107 | PIETROWSKI | Christoph… | DUCATI | 6 Tr. |
| 108 | DURAND | Remi | HUSQVARNA | 6 Tr. |
| 109 | PIAT | Mickael | YAMAHA | 6 Tr. |
| 110 | HAVEZ | Corentin | YAMAHA | 6 Tr. |
| 111 | DENIS | Mathilde | YAMAHA | 6 Tr. |
| 112 | REGNAULT | Quentin | HUSQVARNA | 6 Tr. |
| 113 | DESUTTER | Doryan | YAMAHA | 6 Tr. |
| 114 | WILLO | Jules | KTM | 6 Tr. |
| 115 | BIDARD | Clement | KTM | 6 Tr. |
| 116 | SOENS | Lowie | KTM | 6 Tr. |
| 117 | FLOCH | Quentin | KTM | 6 Tr. |
| 118 | DEGRUGILLIER | Alban | KTM | 6 Tr. |
| 119 | WAGENPFEIL | Daniel | YAMAHA | 6 Tr. |
| 120 | DEBROSSE | Lou | YAMAHA | 6 Tr. |
| 121 | CAILLAUX | Clement | KTM | 6 Tr. |
| 122 | DIONET | Jean | KTM | 6 Tr. |
| 123 | CODRON | Axel | FANTIC | 6 Tr. |
| 124 | CHAPALAIN | Charly | KTM | 6 Tr. |
| 125 | DELSART | Gaspard | KTM | 6 Tr. |
| 126 | FATIS | Antoine | HONDA | 7 Tr. |
| 127 | GAUDIN | Clement | HONDA | 7 Tr. |
| 128 | RIVET | Antoine | YAMAHA | 7 Tr. |
| 129 | CAMIER | Florian | KTM | 7 Tr. |
| 130 | FOURNIER | Cyril | YAMAHA | 7 Tr. |
| 131 | TURCOT | Alexandre | YAMAHA | 7 Tr. |
| 132 | PETERLE | Nils | SUZUKI | 7 Tr. |
| 133 | HUMEZ | Benjamin | YAMAHA | 7 Tr. |
| 134 | VANDEWOESTYNE | Jul… | GASGAS | 7 Tr. |
| 135 | HELBERT | Timeo | YAMAHA | 7 Tr. |
| 136 | BAUDENS | Pierre | HONDA | 7 Tr. |
| 137 | GODFROY | Jessy | HUSQVARNA | 7 Tr. |
| 138 | BLAISE | Antoine | HUSQVARNA | 7 Tr. |
| 139 | LECHEVIN | Nicolas | YAMAHA | 7 Tr. |
| 140 | REANT | Romain | HONDA | 7 Tr. |
| 141 | SAVIGNY | Benoit | YAMAHA | 7 Tr. |
| 142 | BORS | Jules | YAMAHA | 7 Tr. |
| 143 | CASTEL | Jean Baptiste | KAWASAKI | 7 Tr. |
| 144 | GAMBART | Mickael | YAMAHA | 7 Tr. |
| 145 | NOBLE | Maxime | KTM | 7 Tr. |
| 146 | ROUTIER | Allan | KAWASAKI | 7 Tr. |
| 147 | GELEBART | Tanguy | KTM | 7 Tr. |
| 148 | ALLIER | Benjamin | YAMAHA | 7 Tr. |
| 149 | GRUNEWALD | Adam | KTM | 7 Tr. |
| 150 | BOUYER | Maxime | HONDA | 7 Tr. |
| 151 | JOLY | Aurelien | YAMAHA | 7 Tr. |
| 152 | LORIDAN | Jean | YAMAHA | 7 Tr. |
| 153 | GACOUGNOLLE | Olivier | HONDA | 7 Tr. |
| 154 | DE RYCK | Jeremy | YAMAHA | 7 Tr. |
| 155 | RUFFINATTI | Lucas | YAMAHA | 7 Tr. |
| 156 | DE DONCKER | Victorien | KAWASAKI | 7 Tr. |
| 157 | THIEBAUT LAVANSEA… | Moto | KTM | 7 Tr. |
| 158 | B AHEU | Beranger | KTM | 7 Tr. |
| 159 | HUGUES | Laurine | HUSQVARNA | 7 Tr. |
| 160 | POUL | Maximilien | HONDA | 7 Tr. |
| 161 | FOURDINIER | Mathieu | KTM | 7 Tr. |
| 162 | BAZIN | Cyril | YAMAHA | 7 Tr. |
| 163 | LENNE | Anthony | KTM | 7 Tr. |
| 164 | PILLON | David | YAMAHA | 7 Tr. |
| 165 | GOULEY | Raphael | HONDA | 7 Tr. |
| 166 | DARDAILLON | Kevin | HUSQVARNA | 7 Tr. |
| 167 | MOREL | Pierre | GASGAS | 7 Tr. |
| 168 | LANNOY | Paul | GASGAS | 7 Tr. |
| 169 | LEVEL | Louis | KTM | 7 Tr. |
| 170 | PODETTI | Basile | YAMAHA | 7 Tr. |
| 171 | BRIEL | Mathias | HONDA | 7 Tr. |
| 172 | LEVEQUE | Timoty | YAMAHA | 7 Tr. |
| 173 | RAMBUR | Sebastien | KTM | 7 Tr. |
| 174 | KERREMANS | Rav | GASGAS | 7 Tr. |
| 175 | THOMAS | Dylan | YAMAHA | 7 Tr. |
| 176 | VANOYE | Maxime | KTM | 7 Tr. |
| 177 | JACOBI | Michael | TRIUMPH | 7 Tr. |
| 178 | MUTELET | Olivier | GASGAS | 7 Tr. |
| 179 | DELCOURT | Mathys | YAMAHA | 7 Tr. |
| 180 | SULTANA | Lucas | HONDA | 7 Tr. |
| 181 | NOEL | Jeremy | KAWASAKI | 7 Tr. |
| 182 | PIETTE | Cesar | KAWASAKI | 7 Tr. |
| 183 | LORIDAN | Raphael | YAMAHA | 7 Tr. |
| 184 | DORON SEON | Nicolas | TRIUMPH | 8 Tr. |
| 185 | MARGOLLE | Theo | FANTIC | 8 Tr. |
| 186 | LAVOINE | Benoit | YAMAHA | 8 Tr. |
| 187 | SAILLANT | Guillaume | KTM | 8 Tr. |
| 188 | GUIGNARD | Antoine | KTM | 8 Tr. |
| 189 | BAILLY | Julien | HUSQVARNA | 8 Tr. |
| 190 | VAN HOORNICK | Kevin | KTM | 8 Tr. |
| 191 | DELEU | Gregory | YAMAHA | 8 Tr. |
| 192 | DEMOL | Amedee | HONDA | 8 Tr. |
| 193 | DUTRY | Enzo | GASGAS | 8 Tr. |
| 194 | BOUIN | Scott | KTM | 8 Tr. |
| 195 | REINE | Mathieu | YAMAHA | 8 Tr. |
| 196 | LELIEVRE | Vincent | KTM | 8 Tr. |
| 197 | VASSELIN | Geraud | YAMAHA | 8 Tr. |
| 198 | BRUNET | Paul | HONDA | 8 Tr. |
| 199 | NAGHIBI | Enzo | HONDA | 8 Tr. |
| 200 | VROOMHOUT | Maxime | KTM | 8 Tr. |
| 201 | LOBJOIS | Theo | GASGAS | 8 Tr. |
| 202 | DEMEESTER | Evan | HONDA | 8 Tr. |
| 203 | TANFIN | Wesley | YAMAHA | 8 Tr. |
| 204 | MERLE | Jeremy | GASGAS | 8 Tr. |
| 205 | EVRARD | Axel | KTM | 8 Tr. |
| 206 | DUPONT | Amaury | HUSQVARNA | 8 Tr. |
| 207 | LALLOYER | Vincent | HUSQVARNA | 8 Tr. |
| 208 | BONNET | Fabrice | GASGAS | 8 Tr. |
| 209 | CARRIER | Thibaut | YAMAHA | 8 Tr. |
| 210 | VAN HOORNICK | Florian | KTM | 8 Tr. |
| 211 | GOSSELIN | Cedric | HONDA | 8 Tr. |
| 212 | BENOIT | Erwann | GASGAS | 8 Tr. |
| 213 | BEURET | Nicolas | GASGAS | 8 Tr. |
| 214 | PASCO | Eddy | BETA | 8 Tr. |
| 215 | NORMAND | Sebastien | KTM | 8 Tr. |
| 216 | MEURILLON | Felix | HUSQVARNA | 8 Tr. |
| 217 | LEVEQUE | Max | KTM | 8 Tr. |
| 218 | GAIGNON | Julien | KTM | 8 Tr. |
| 219 | COLAU | Corentin | SUZUKI | 8 Tr. |
| 220 | EECKHOUT | Paul | GASGAS | 8 Tr. |
| 221 | GERARD | Kevin | GASGAS | 9 Tr. |
| 222 | DUPUIS | Kevin | YAMAHA | 9 Tr. |
| 223 | VANHEULE | Dylan | KTM | 9 Tr. |
| 224 | BOIZIEAU | Cedric | HONDA | 9 Tr. |
| 225 | VAN DE WOESTYNE | Vi…Racing | HUSQVARNA | 9 Tr. |
| 226 | MATHECOWITSCH | La… | KTM | 9 Tr. |
| 227 | MEURILLON | Louis | HUSQVARNA | 9 Tr. |
| 228 | BETTIOL | Gregory | YAMAHA | 9 Tr. |
| 229 | GATIEN | Hugo | YAMAHA | 9 Tr. |
| 230 | MOREL | Theo | HONDA | 9 Tr. |
| 231 | SEMILLE | Bastien | BETA | 9 Tr. |
| 232 | MIEL | Vincent | YAMAHA | 9 Tr. |
| 233 | MAERTEN | Amaury | YAMAHA | 9 Tr. |
| 234 | VERWAERDE | Jerome | GASGAS | 9 Tr. |
| 235 | VANDENDRIESSCHE L… | Moto | HUSQVARNA | 9 Tr. |
| 236 | JAMONT | Cyril | HONDA | 9 Tr. |
| 237 | BAYART | Luc | KTM | 9 Tr. |
| 238 | FORTIN | Gabriel | KAWASAKI | 9 Tr. |
| 239 | PEGUILHAN | Morgan | HONDA | 9 Tr. |
| 240 | TRAGUS | Floriane | YAMAHA | 9 Tr. |
| 241 | REBEROT | William | HONDA | 9 Tr. |
| 242 | PERTROT | Lohan | HONDA | 9 Tr. |
| 243 | LORGNET | Benoit | HONDA | 9 Tr. |
| 244 | CHAVAIN | Hugo | YAMAHA | 9 Tr. |
| 245 | DENEUVILLE | Jean | YAMAHA | 9 Tr. |
| 246 | LAVENANT | Nicolas | YAMAHA | 9 Tr. |
| 247 | BERTON | Clovis | YAMAHA | 9 Tr. |
| 248 | AITKARROUM | Farid | HUSQVARNA | 9 Tr. |
| 249 | MIEUZET | Dominique | HONDA | 9 Tr. |
| 250 | GODIN | Timothee | HONDA | 9 Tr. |
| 251 | EECKHOUT | Maxence | YAMAHA | 9 Tr. |
| 252 | CREPIN | Paul | KAWASAKI | 9 Tr. |
| 253 | LOUVET | Roger | KTM | 9 Tr. |
| 254 | SAINTE CROIX | Kylian | KAWASAKI | 9 Tr. |
| 255 | SENICOURT | Kevin | YAMAHA | 9 Tr. |
| 256 | VASSELIN | Guilhem | YAMAHA | 10 Tr. |
| 257 | LESCAILLET | Rodrigue | KTM | 10 Tr. |
| 258 | BIZOUERNE | Emilien | GASGAS | 10 Tr. |
| 259 | POLAK | Maxime | HONDA | 10 Tr. |
| 260 | PREVOST | Alexandre | HUSQVARNA | 10 Tr. |
| 261 | POTTIEZ | Francois | KTM | 10 Tr. |
| 262 | PERARD | Bernard | FANTIC | 10 Tr. |
| 263 | MIOQUE | Jean Francois | KTM | 10 Tr. |
| 264 | CASTAN | Thomas | YAMAHA | 10 Tr. |
| 265 | DUMOULIN | Arthur | HONDA | 10 Tr. |
| 266 | PRAT | Leo | TRIUMPH | 10 Tr. |
| 267 | FRAGNIERE | Renaud | YAMAHA | 11 Tr. |
| 268 | BOMY | Mickael | HONDA | 11 Tr. |
| 269 | BOUY | Leonard | YAMAHA | 11 Tr. |
| 270 | SIMONNET | Christophe | HONDA | 11 Tr. |
| 271 | HAIGNERE | Maxime | HONDA | 11 Tr. |
| 272 | FARDOUX | Melanie | HONDA | 11 Tr. |
| 273 | FAKIN | Yann | YAMAHA | 12 Tr. |
| 274 | MC GRATH | Ryan | YAMAHA | 12 Tr. |
| 275 | VOSSIUS | Andre | YAMAHA | 12 Tr. |
| 276 | ROUSSEAU | Alexandre | KTM | 13 Tr. |
| 277 | VOUCHE | Maxime | YAMAHA | 13 Tr. |
| 278 | PUTKURI | dennis | YAMAHA | 13 Tr. |
| 279 | GRIMOULT | Sebastien | HONDA | 14 Tr. |
| 280 | GODET | Marvyn | GASGAS | 15 Tr. |
| 281 | DELAGE | Kevin | HONDA | 16 Tr. |
| 282 | LOBJOIS | Niki | KTM | 18 Tr. |
| 283 | MILHERES | Manon | HONDA | 18 Tr. |
| 284 | BUQUET | Florian | GASGAS | 19 Tr. |
| 285 | HAUQUIER | Jeremy | YAMAHA | 7 Tr. |
| 286 | PIWOWARCZYK | Benja… | TRIUMPH | 7 Tr. |
| 287 | MAURIZI | Philippe | HUSQVARNA | 8 Tr. |
| 288 | PATER | Henk | YAMAHA | 11 Tr. |
| 289 | CHARPENTIER | Theo | HONDA | 12 Tr. |
| 290 | BOLLAERT | Joshua | HONDA | 12 Tr. |
| 291 | BAJEUX | Tanel | YAMAHA | 13 Tr. |
| 292 | DELCLAUX | Stellan | DUCATI | 13 Tr. |
| 293 | TOURBIER | Alexandre | HONDA | 13 Tr. |
| 294 | DACHE | Florent | YAMAHA | 13 Tr. |
| 295 | JUG | Sebastien | HONDA | 13 Tr. |
| 296 | LESCAILLET | Ernest | KTM | 13 Tr. |
| 297 | BETHYS | Theo | YAMAHA | 14 Tr. |
| 298 | KOEHL | Corentin | HONDA | 14 Tr. |
| 299 | LONGUET | Geoffrey | TM | 14 Tr. |
| 300 | GOUAULT | Corentin | HONDA | 15 Tr. |
| 301 | DOREY | Jonathan | KTM | 16 Tr. |
| 302 | LAFONTAINE | Quentin | HONDA | 17 Tr. |
| 303 | LEMPREUX | Thomas | KTM | 17 Tr. |
| 304 | BONNARD | Mathieu | YAMAHA | 18 Tr. |
| 305 | BOONE | Guido | HUSQVARNA | 18 Tr. |
| 306 | HABERLAND | Paul | KAWASAKI | 19 Tr. |
| 307 | SOUBIEUX | Titouan | HUSQVARNA | 19 Tr. |
| 308 | MEFTAH | Sacha | HUSQVARNA | 21 Tr. |
| 309 | POTISEK | Milko | YAMAHA | 22 Tr. |
| 310 | BUCHELOT | Hugo | FANTIC | 22 Tr. |
| 311 | FALLOURD | Matthieu | KTM | 22 Tr. |
| 312 | BERNARD | Titouan | TRIUMPH | 22 Tr. |
| 313 | LEBLANC | Damien | KAWASAKI | 22 Tr. |
| 314 | BAL | Junior | TRIUMPH | – |
| 315 | TOULEMONDE | Max | YAMAHA | – |
| 316 | WERLE | Ilann | YAMAHA | – |
