Published On: 1 septembre 2021

C’est en province de Namur, dans le petit village de Haid, près de Ciney, que se poursuivait le week-end dernier le mini-championnat organisé cette année par l’AMPL. Une organisation sur deux journées synonyme de réussite pour le club dirigé par Philippe Joris puisque les nombreux pilotes présents et leurs accompagnants ont pu profiter d’un circuit en excellent état tout au long du week-end.

Le samedi, Victor Cabu a signé le doublé chez les 50cc tandis que c’est carrément de triplé dont on doit parler pour Timéo Mohring, intouchable en 65cc. En 85cc, Harry Seel remporte les deux premières manches mais abandonne la 3ème, offrant ainsi la victoire à Antoine Gabriel.

Chez les Open 125cc, le vétéran Laurent Lacasse s’impose par deux fois devant Jordan Hebette et remporte également la première manche chez les Old-Timers, où c’est finalement Mike Roose qui l’emporte devant un autre Lacasse puisque c’est là Valentin qui accède à la deuxième marche du podium devant Damien Lambermont.

Le dimanche, Bastien Stommen s’impose chez les Espoirs devant Sacha Abis et Bjorn Feyen.

Chez les Inters, c’est Tanguy Gabriel qui a fait sensation ce dimanche. Le pilote Sherco, dorénavant engagé en enduro, s’est imposé au guidon de sa machine d’enduro en Inters MX1 devant Pako Destercq avant de conclure la journée par une victoire devant Hebette et Martiny dans la Superfinale.

Le week-end prochain, c’est à Libin que se poursuit le championnat AMPL avec là aussi une organisation sur deux journées.

Photo : Angélique Bouille

 

Résultats

ECOLAGES 50
M1 M2 M3
1 8 CABU VICTOR 30 30
2 21 GOBLET JOSHUA 24 24
3 2 BOURG MAE 20 20
4 15 METHAIS NOE 18 18
5 42 SCHOLTES 16 16
6 174 GAUTHIER MAXENCE 15 13
7 84 LEROY TYLER 12 14
8 127 JEANGOUT SIMON 13 10
9 261 GINESTET JULES 6 15
10 126 PELEEHEID MARISSA 8 12
11 44 TARTE NOLAN 9 11
12 280 PIROT AXEL 14 5
13 199 ULBRICH ALEXANDRE 10 8
14 32 LAMBILLON JOHAN 11 7
15 69 HARDY LOIC 7 9
16 158 DOMBIER LORIANO 3 6
17 107 PANDUCCIO TOM 4 4
18 9 JACQUES EDEN 5 2
19 825 BEAUFAYS ETHAN 0 3
20 110 DETHIER LUIS 2
21 111 TARTE ALEXIS 1
22 157 BEGON LYAM 0
23 200 CARIOLA ILARIO 0
24 332 KIKRI SHANNIS 0
25 800 DEBLIR MATHIS 0
ECOLAGES 65
1 99 MOHRING TIMEO 30 30 30
2 73 STEINBRUNN MICHAEL 24 24 24
3 26 IGNATIEFF ROBY 20 20 20
4 811 KINTZINGER LIAM 18 16 18
5 25 SCHELFHAUT LUCAS 16 18 16
6 212 GRUTZNER JULES 15 15 11
7 300 GILLARD KYLLIAN 14 11 14
8 111 DEBUISSON SCOTT 9 13 13
9 53 MOREAU MATHIS 13 14 7
10 39 JEANGOUT NOA 11 10 12
11 121 VANHOENACKER MIRKO 12 8 10
12 9 JACQUES DIEGO 8 12 8
13 1 SALES TOM 5 9 9
14 19 THIRY GABRIEL 7 7 6
15 98 MOHRING MATIS 3 15
16 29 POTTEN MAXIME 10 4 4
17 14 FOURNY LEO 6 6 3
18 2 MONTREUX ARTHUR 4 5 5
19 133 GEBBIA LOUCA 2
20 333 DARIMONT HORATIO 1
21 217 JAUQUET LUCAS 0
22 811 KINTZIGER LIAM 0
23 333 DARIMONT HORATIO 0
ECOLAGES 85
1 95 GABRIEL ANTOINE 24 20 30
2 192 BRACHOTTE ESTEBAN 20 24 20
3 100 SEEL HARRY 30 30 0
4 3 DOLFINI TOM 14 18 24
5 101 BROUIR TYLER 18 16 18
6 73 MEURICE MATTEO 15 15 16
7 21 ETIENNE AARON 16 14 15
8 38 MOINS MATHEO 13 13 14
9 145 FRAIKIN NILS 12 12 11
10 10 ERNOTTE OPHELIE 11 11 12
11 14 MAGNAN AARON 10 10 13
12 33 DARIMONT LEON 7 8 10
13 17 LEROY SHEN 8 9 7
14 111 MELARD GILLES 9 6 6
15 6 JEITZ NOLAN 5 5 8
16 122 4 4 9
17 810 VALARD ALEX 6 7 4
18 94 THOMAS LOUIS 3 3 5
19 18 MOREAU TAYSON 2 0
20 101 BROUIR TYLER 1
21 113 WIRTZ KALVIN 0
22 225 NISEN NOLAN 0
OPEN 125
1 54 LACASSE LAURENT 30 30
2 13 HEBETTE JORDAN 24 24
3 160 DESTERCQ PAKO 20 18
4 78 DONEUX BENJAMIN 16 20
5 6 FRAIKIN REMI 18 16
6 32 LAMBILLON FLORENT 15 15
7 92 FEYEN BJORN 11 11
8 216 DENIL NOA 7 14
9 131 THIRY TOM 10 10
10 118 DEMARET REMY 6 13
11 466 DETROZ HENRI-JEAN 9 9
12 65 ABIS SACHA 12 6
13 75 LIGOT TOM 4 12
14 80 LEFEBVRE LEOPOLD 14 0
15 184 LEONARD MATHEO 5 8
16 24 LOUIS MARVIN 13 0
17 193 MATIJEVIC MARIO 8 3
18 189 BRONKART KENY 3 5
19 866 FRANCOIS BAPTISTE 0 7
20 174 STOMMEN BASTIEN 2 4
21 127 GRIBOMONT ETHAN 0 2
22 42 GERARDY LUCAS 0 1
23 163 JEANGOUT MICHAEL 1 0
24 104 BRETON RENAUD 0 0
25 171 TREMBLOY TRISTAN 0 0
26 33 LAMBILLON LAURENT 0 0
27 722 COLLIN ADRIEN 0 0
28 110 LACASSE TRISTAN 0 0
29 191 JEANGOUT CHRISTOPHE 0 0
30 46 THIRY MATHIEU 0 0
31 125 VAN HAREN BARNABE 0 0
32 170 FEQUENNE CHRISTOPHE 0 0
33 111 BERBEN ETHAN 0 0
34 16 CABU MICHAEL 0 0
35 126 GILLET MANO 0 0
QUADS
1 88 LAMBERT LOREN 30 30
2 30 WILKIN NICOLAS 20 24
3 29 WILKIN MATHIEU 16 20
4 12 ANCION LUCA 18 18
5 44 JACQUEMIN FLORIAN 14 16
6 75 DELHAYE CHARLES 15 15
7 252 RESTIAU JEROME 24
8 96 STERKENDRIES JULIEN 10 13
9 126 BALON NOAH 11 12
10 84 BALFROID LUDOVIC 12 8
11 91 JACQUES DAMIEN 13 7
12 41 COLLETTE LIONEL 8 10
13 791 COLLARD MICHAEL 5 11
14 81 DEGEYE ADRIEN 7 9
15 24 COLOT MAXIME 0 14
16 22 BAY JOHAN 6 6
17 112 BERTAUX ROMAIN 9
18 1 DECKER MICHAEL 0 4
OLD-TIMERS
1 146 ROOSE MIKE 24 30
2 401 LACASSE VALENTIN 20 24
3 140 LAMBERMONT DAMIEN 18 20
4 68 GRANDJEAN VINCENT 16 18
5 114 THOMAS DANIEL 14 16
6 722 GOFFARD JOHAN 15 15
7 54 LACASSE LAURENT 30 0
8 49 DUBOIS RAPHAEL 13 12
9 2 PAQUET JEREMY 10 14
10 99 TOUCHEQUE TONY 11 13
11 530 CLOOSTERMANS MARTY 12 11
12 15 DACHELET GREGORY 9 10
13 191 COLLIN ALAIN 6 7
14 98 HANART JEREMY 8 5
15 122 SIMONS TIM 1 9
16 84 FINET RUDY 3 6
17 126 FABER CLAUDE 0 8
18 581 WAERZEGGERS JIMMY 7
19 848 VANBRABANT ERIC 2 4
20 16 CABU MICHAEL 5
21 946 MARTIN JEAN MICHEL 4
22 165 LACASSE DAVID 0 3
23 173 LEROY MAXENCE 0 2
24 56 DROPSY ERIC 0 1
25 53 CLOOSTERMANS FERNAND 0 0
26 189 ULBRICH FREDERIC 0 0
27 198 TARTE EDDY 0 0
28 7 HALLAERT DIDIER 0 0
29 124 GOFFARD SERGE 0 0
30 18 DUPONT EMERSON 0 0
31 621 DARDENNES NICOLAS 0 0
32 9 TOUSSAINT JEAN-MARC 0 0
33 119 MEUNIER GUILLAUME 0 0
FINALE DEBUTANTS
1 54 HUBERT PIERRE-YVES
2 66 BARNICH TOM
3 51 WILKIN VICTOR
4 16 DERWA KEVIN
5 4 POULAIN ARNAUD
6 85 LO VULLO THOMAS
7 98 LELEU MAXENCE
8 59 LOWIES JEROME
9 67 VANDERMEULEN BORIS
10 1 PAUWELS BENOIT
11 26 LALLEMAND LUCAS
12 49 MAQUINAY GREGORY
13 4 BAES LOGAN
14 51 DE MUYLDER JONATHAN
15 11 PONCIN KEVIN
16 25 DELSAUTE CORENTIN
17 28 PLANCHON WILLIAM
18 78 MICHA MICHAEL
19 37 NICOLAS ENDY
20 93 LANDRAIN LUDOVIC
21 21 ENGLEBERT MAXIME
22 16 KIRSCH TOBIAS
23 15 PONCELET GAUTHIER
24 88 LEROY NICOLAS
25 9 LEFEBVRE THEO
26 96 KASPEREK JOEL
27 22 HILGERS ANGUS
28 83 BEREST NICOLAS
29 34 MAGNAN DIMITRY
30 3 MAGNAN SEBASTIEN
31 20 DUCHEMIN ADRIEN
32 9 CANTINIAU JORDY
33 94 THOMAS ERIC
34 96 COLLIGNON DONOVAN
35 29 LEDENT SAM
36 65 SCHMITZ MICKAEL
37 61
38 91 TOUCHEQUE DORIAN
39 45 ALLARD MICHEL
40 23 LAMBERT LUDO
41 72 CARPENTIER JULIAN
42 13 VEECKMANS ALEXANDRE
43 31 MEUNIER KEVIN
NPT 77 KROONEN LUCIEN
NPT 92 DESIROTTE THEO
FINALE JUNIORS
1 80 ALTENHOVEN THEO
2 22 THILTGEN JEREMY
3 42 LAMOTTE DIMITRI
4 87 WARLOMONT BRYAN
5 53 FRAIPONT STEPHANE
6 39 FRAIPONT DAMIEN
7 15 BINET MARC
8 24 WIESEMES JOHN
9 37 MAGNERY TRISTAN
10 22 WINAND FLORIAN
11 3 BOLETTE GREGORY
12 62 MARTIN DYLAN
13 91 VANDERMEULEN FLORENT
14 72 GRUN GREGORY
15 94 VEIDERS PASCAL
16 25 DELSAUTE JORDAN
17 94 PHILLIBICHE JUSTIN
18 57 FINFE DYLAN
19 76 WALHIN JEREMIE
20 52 DE KLERK KEVIN
21 15 ENGLEBERT LAURENT
22 40 NOTHOMB MARVIN
23 96 KASPEREK ROMAIN
24 77 THOMAS LIONEL
25 12 SCHLIM JASON
26 97 HERMAN NICOLAS
27 86 LASSENCE MARVIN
28 51 PIGEON BRYAN
29 79 ARENS TOM
30 76 QUOILIN JORDAN
31 7 DEVILLET BRYAN
32 18 DUPONT EMERSON
33 5 DENIS SAMUEL
34 20 ETIENNE DIDIER
35 91 WARSCOTTE AUGUSTN
36 83 BEREST ANTOINE
EXPERTS
1 5 DEBROUX PATRICK 30 30
2 184 BILLY PHILIPPE 24 24
3 303 FRASELLE JEREMIE 18 20
4 93 MATIJEVIC MARIO 16 18
5 3 THOUSSAINT MARC 20 13
6 12 DAVIN VINCENT 14 16
7 15 DACHELET GREGORY 15 15
8 133 LAMBILLON LAURENT 13 11
9 69 LEBUTTE KEVIN 7 14
10 11 FRANCOIS NICOLAS 9 12
11 55 COGOLLUDO PHILIPPE 8 9
12 25 TOURNEUR MICHAEL 12 4
13 130 MIGEOTTE JACQUES 5 10
14 99 TOUCHEQUE TONY 6 8
15 24 LOLY CHRISTOPHE 10 3
16 173 BROUIR KENNY 11 0
17 34 TOUCHEQUE LEOPOLD 4 6
18 571 LACASSE DAVID 7
19 481 FAUCON THIERRY 0 5
20 166 BARNICH SEBASTIEN 3 1
21 36 ADAM YVES 1 2
22 62 MARTIN ROGER 2 0
23 731 MONTREUX MICHAEL 0 0
24 96 SJONGERS EDDY 0
25 571 LACASSE DAVID 0
26 9 HELAS MICHEL 0
27 29 CHARLIER JEAN-FRANCOIS 0
SENIORS
1 22 JADOUL ANDY 30 24
2 14 PAZDZIORKO GREGOIRE 18 30
3 3 LHERMITE ROBIN 24 20
4 143 DEBRUYNE STANY 20 14
5 722 GOFFARD JOHAN 15 18
6 44 PAJE ALAIN 16 15
7 96 SJONGERS MAXIM 13 16
8 99 10 12
9 98 ORTOLANI THOMAS 12 7
10 189 BRONKART KENY 14 5
11 730 MIGEOTTE DYLAN 8 10
12 9 TOUCHEQUE STESSY 6 9
13 67 SCALAIS CYRIL 11 4
14 252 MAILLEUX MICHAEL 0 13
15 23 2 11
16 42 GERARDY LUCAS 5 8
17 84 GYSEMBERGH JENS 7 3
18 81 DE BACKER MARVIN 9
19 10 LACASSE TRISTAN 0 6
20 133 VANDERSTAPPEN JORDAN 4 0
21 224 GERMAY NIGEL 3 0
22 124 DUPONT KENNY 0 2
23 157 WEBER PHILIPPE 0 1
24 37 HARDY CHRISTIAN 1 0
25 7 HALLAERT JULIEN 0 0
26 76 DAIGNEUX JOFFREY 0 0
27 50 PONCIN JONATHAN 0 0
28 27 HUSQUET 0 0
29 11 WIRTZ FRANCK 0 0
30 24 HERMANS NICOLAS 0 0
31 18 CHARLIER VINCENT 0 0
32 16 CABU MICHAEL 0 0
33 35 ROUYR FLORENT 0 0
34 40 DE KLERK PETER 0
35 12 THOUSSAINT ALEX 0
36 580 MALLIEN STEVEN 0
ESPOIRS
1 74 STOMMEN BASTIEN 18 30
2 65 ABIS SACHA 24 24
3 92 FEYEN BJORN 20 20
4 86 FRANCOIS BAPTISTE 15 16
5 75 LIGOT TOM 16 14
6 84 LEONARD MATHEO 30 0
7 1 BREVERS MATHIS 14 15
8 17 TREMBLOY TRISTAN 13 13
9 27 GRIBOMONT ETHAN 10 11
10 25 VAN HAREN BARNABE 11 10
11 7 RICHARD HUGO 12 9
12 216 DENIL NOA 0 18
13 449 DELHEZ THEO 5 12
14 10 MAGNAN KURT 9 7
15 14 ADAM CYRIL 7 8
16 61 BARNICH TEO 6 6
17 78 CLAUDE TOM 8 0
18 111 MALON WEIRICH 4 3
19 23 1 5
20 171 DONNAY AXEL 2 4
21 22 DI BARTOLOMEO NOA 3 1
22 139 DONNAY NATHAN 0 2
23 94 EVRARD ARNAUD 0 0
24 38 BERGER LUCAS 0 0
25 57 COLINET THEO 0 0
INTERS MX1
1 820 GABRIEL TANGUY 24 30
2 6 DESTERCQ PAKO 30 18
3 13 HEBETTE JORDAN 20 24
4 199 LAMBILLON FLORENT 15 20
5 26 MARTINY JEROME 18 16
6 61 RENKENS JEREMY 12 15
7 15 RENARD ARNAUD 14 13
8 54 LACASSE VALENTIN 16 11
9 341 ROY SILLIEN 10 14
10 41 NIQUE JEREMY 11 12
11 18 DEMARET REMY 9 10
12 22 VOLRAL ANTOINE 8 9
13 10 MARCOTTY DARYL 13
14 171 AUTHELET CLEMENT 6 7
15 78 TOULEMONDE GUILLAUME 3 8
16 39 DORMAL JULIEN 5 6
17 34 JAVAUX WILLIAM 2 5
18 27 VANLEEUW MARTIN 7 0
19 547 LOTIN FRANCOIS 4 2
20 94 HENRARD JOHAN 0 4
21 51 VANDENDYCK JEROME 0 3
22 55 COGOLLUDO QUENTIN 1 1
23 82 JAMAR NICOLAS 0 0
24 38 NIQUE QUENTIN 0 0
25 184 BEGON LOIC 0
INTERS MX2
1 78 DONEUX BENJAMIN 30 30
2 10 MARCOTTY DARYL 18 24
3 46 ROOSE MIKE 24 15
4 8 VANLEEUW ROMAIN 15 20
5 184 BEGON LOIC 16 18
6 861 LECLERCQ JONATHAN 14 16
7 80 LEFEBVRE LEOPOLD 12 12
8 24 LOUIS MARVIN 13 11
9 99 TARTE QUENTIN 10 13
10 111 VAN HOENACKER FRANCOIS 11 10
11 6 FRAIKIN REMI 20
12 455 WAUTIER LUCAS 6 14
13 191 RAMELOT THERRY 9 9
14 87 DOYEN JEROME 3 8
15 7 COLLIGNON DAVID 5 6
16 28 TOUCHEQUE FLORIAN 8 2
17 1 GERVOIS YOURI 1 7
18 12 HELAS ADRIEN 7 1
19 143 SETZU QUENTIN 4 3
20 481 FAUCON GONTRAND 2 4
21 57 TOUCHEQUE LOGAN 0 5
SUPERFINALE INTERS
1 820 GABRIEL TANGUY
2 13 HEBETTE JORDAN
3 26 MARTINY JEROME
4 341 ROY SILLIEN
5 6 DESTERCQ PAKO
6 61 RENKENS JEREMY
7 78 DONEUX BENJAMIN
8 41 NIQUE JEREMY
9 54 LACASSE VALENTIN
10 46 ROOSE MIKE
11 199 LAMBILLON FLORENT
12 22 VOLRAL ANTOINE
13 10 MARCOTTY DARYL
14 861 LECLERCQ JONATHAN
15 99 TARTE QUENTIN
16 39 DORMAL JULIEN
17 92 FEYEN BJORN
18 171 AUTHELET CLEMENT
19 80 LEFEBVRE LEOPOLD
20 78 TOULEMONDE GUILLAUME
21 191 RAMELOT THERRY
22 87 DOYEN JEROME
23 7 COLLIGNON DAVID
24 51 VANDENDYCK JEROME
25 12 HELAS ADRIEN
26 547 LOTIN FRANCOIS
27 481 FAUCON GONTRAND
28 65 ABIS SACHA
29 34 JAVAUX WILLIAM
A lire également :   AMPL : le calendrier provisoire 2025