La KTM de Gauniaux/Segers/Natale a signé le meilleur temps des essais chronométrés de la 39ème Chinelle ce samedi en fin d’après-midi. La Husqvarna des vainqueurs de l’édition 2017 Fors/Brackman/Goblet prend le deuxième temps devant la Yamaha MX Action/Zone Rouge de Martens/Carpentier/Cremer.
Notons que le programme de ce samedi après-midi a été modifié pour permettre l’arrosage du circuit, les essais de nuit étant remplacés par un tour de reconnaissance juste avant la mise en grille des machines. Départ à minuit.
Essais chronométrés 12 Heures
| 1 | GAUNIAUX/SEGERS/NATALE | KTM | 8:29.959 |
| 2 | FORS/BRACKMAN/GOBLET | HUSQVARNA | 8:32.809 |
| 3 | MARTENS/CARPENTIER/CREMER | YAMAHA | 8:32.827 |
| 4 | LELOUP/DAMIAENS/VIEILLEVOYE | KTM | 8:32.828 |
| 5 | GRANDJEAN/BOULARD/BRÉVERS | HUSQVARNA | 8:33.862 |
| 6 | CAMBRE/RAMON/WILLEMS | HUSQVARNA | 8:34.174 |
| 7 | JANVIER/LOUIS/MARTINI | HUSQVARNA | 8:34.179 |
| 8 | VAN HOOF/TRUYTS/DE BEUCKELAER | BETA | 8:40.569 |
| 9 | MAGAIN/PERSOON/DEWULF | KTM | 8:43.432 |
| 10 | MINIQUE/VANDERBEKE/MEULEMEESTER | SHERCO | 8:44.895 |
| 11 | VANOEVELEN/ESPINASSE/EDMONSON | SHERCO | 8:46.956 |
| 12 | TAVERNE/PERSOON/NEIRYNCK | HUSQVARNA | 8:50.152 |
| 13 | MAQUET/HALLEUX/DETHIER | YAMAHA | 8:51.661 |
| 14 | VANDOOREN/TOUCHEQUE/LILLO | KTM | 8:59.319 |
| 15 | BAILLEUX/DEBROUX/MONFORT | HUSQVARNA | 9:01.029 |
| 16 | MALCOTTE/THIEBAUX/CHARLIER | HUSQVARNA | 9:01.372 |
| 17 | LEMOINE/DENUIT/HUSSIN | HUSQVARNA | 9:01.652 |
| 18 | DELANNOY/DELPORTE/ROSSINI/BERTRAND | KTM | 9:01.992 |
| 19 | DUPONT/FAMEREE/PACINI | HUSQVARNA | 9:03.960 |
| 20 | BULENS/SCHOONYANS/MEUWIS | SUZUKI | 9:07.953 |
| 21 | VUKCEVIC/GERVOIS/ANDREOLI | SHERCO | 9:08.192 |
| 22 | DAUTREMONT/VANDERMISSEN/HIGNY/BOUILLON | KAWASAKI | 9:10.408 |
| 23 | DUSSART/PALLARO/GUILLAUME/PADOU | KTM | 9:10.491 |
| 24 | KAIVEERS/DESPRECHIN/FRAIKIN | HUSQVARNA | 9:11.187 |
| 25 | VILAIN/VILAIN/DEGREGNE | BETA | 9:13.503 |
| 26 | GLOTZ/DESCAMPS/VANDERHEYDEN/LURKIN | HUSQVARNA | 9:14.002 |
| 27 | TICHOUX/LENAIN/BRANCHE | YAMAHA | 9:16.006 |
| 28 | HÉRINNE/HÉRINNE/GEURTS | TM | 9:16.374 |
| 29 | BOUVY/DA/VANBELLINGHEN | YAMAHA | 9:16.880 |
| 30 | BRAL/MAZZONI/LEJEUNE | TM | 9:18.026 |
| 31 | DE MEY/RAIWET/GALANTE | KTM | 9:19.010 |
| 32 | SYLVAIN/CARPENTIER/FORGIARINI | HUSQVARNA | 9:20.737 |
| 33 | CONY/CONY/CONY/ROUX | HVA | 9:22.033 |
| 34 | ROBERT/ROBERT/ROBERT | HUSQVARNA | 9:23.256 |
| 35 | VANDOMMELE/VANDOMMELE/VANDOMMELE | TM | 9:24.589 |
| 36 | VAN DOREN/TOURNEUR/GHEERTS | KTM | 9:25.453 |
| 37 | FIORENTINO/STALON/CAPONE | YAMAHA | 9:25.943 |
| 38 | DELCROIX/BARGIBANT/BARGIBANT | KTM | 9:28.163 |
| 39 | BRIXHE/GAUNIAUX/DUCKERS/LAGAMME | GAS GAS | 9:29.011 |
| 40 | DUQUENNE/COLLINET/LANIS/DUQUENNE | HUSQVARNA | 9:29.024 |
| 41 | COOMBS/MARTIN/VERPOORTEN | AJP | 9:29.728 |
| 42 | FRANÇOIS/BEGAUX/GRAUX | YAMAHA | 9:30.362 |
| 43 | ROMAIN/VERSCHELDEN/ROELEN | KTM/YAMAHA | 9:31.287 |
| 44 | VLASSENBROECK/TRICOT/DEJARDIN | HVA | 9:31.320 |
| 45 | RYNEDYCK/VANDENHOUDT/WASTERLAIN | SHERCO | 9:31.760 |
| 46 | TAYMANS/COLON/DELAIN | KTM | 9:31.960 |
| 47 | QUODBACH/WAUTHIER/DE PRAETERE | HUSQVARNA | 9:35.119 |
| 48 | CHAMPENOIS/DETIMMERMAN/SMAL | SHERCO | 9:36.710 |
| 49 | LEFÈBVRE/LEFEBVRE/HAVELANGE/VAN HOOFF | KTM | 9:37.340 |
| 50 | FOHAL/BRICHART/MORONE | KTM | 9:38.579 |
| 51 | HOUSSONLONGE/DEROUAUX/ORTMANS | TM | 9:39.336 |
| 52 | BECKERS/DEKEERSMAECKER/BILLY | AJP | 9:41.685 |
| 53 | VALENDUC/VINKEN/HAUTENNE | HUSQVARNA | 9:45.703 |
| 54 | HERMANS/JOSSELET/PETIT | KTM | 9:46.225 |
| 55 | MISSOTTEN/CORNET/JOBKENNE/GUERRETTI | KTM | 9:47.567 |
| 56 | MAUHIN/DROOGHAAG/SCHEEN | KTM | 9:47.852 |
| 57 | ANCELIN/CHARALABIDIS/BEREAUX | KTM | 9:48.067 |
| 58 | GILLES/MASSART/CORRETEL | HUSQVARNA | 9:48.312 |
| 59 | BARNICH/BECU/MAROIT | SHERCO | 9:48.967 |
| 60 | DECAIGNY/FLEURQUIN/MARIAULLE | HUSQVARNA | 9:50.957 |
| 61 | COUVREUR/HENNEQUIN/GILSON/COUVREUR | KTM | 9:51.437 |
| 62 | SENTE/LEFÈBVRE/LÉONARD | KTM | 9:53.010 |
| 63 | BINET/LAEREMANS/THIBAUX | HUSQVARNA | 9:58.650 |
| 64 | DERESE/HERMAN/MEULDERS/JAEGERS | HUSQVARNA | 9:59.409 |
| 65 | FAUSTINI/FAUSTINI/PIGEON | HUSQVARNA | 9:59.819 |
| 66 | BOURBON/BONTEN/VERVONDEL | HUSQVARNA | 10:00.011 |
| 67 | COLLIN/YERNAULT/DANHEUX/PONCIN | YAMAHA | 10:01.615 |
| 68 | MONFORT/KAPUSI/LEGRÈVE/GARNIER | YAMAHA | 10:02.378 |
| 69 | SLUSE/THOMAS/COLLINGE | HUSQVARNA | 10:03.076 |
| 70 | TOUNQUET/TOUNQUET/LAUVAUX/LABIOIS | GAS GAS | 10:06.943 |
| 71 | CLÉMENT/LEBOUTTE/VEIGA/ANTHONIS | KTM | 10:07.291 |
| 72 | LUDWIG/CRUSENAIRE/LEGRAND/MALOU | KTM/SHERCO | 10:07.303 |
| 73 | PERSOONS/VAN DAMME | KTM | 10:10.178 |
| 74 | TROTTA/SORLI/BOELS | HUSQVARNA | 10:11.201 |
| 75 | GUILLAUME/PIERARD/LANIS | HUSQVARNA | 10:13.150 |
| 76 | DENIS/MOUTON/MOUTON | HUSQVARNA/KTM | 10:14.519 |
| 77 | PAYEN/DELCHAMBRE/MOULIN | KTM | 10:15.466 |
| 78 | ROMAIN/LENOIR/DESORBAY | KTM/HUSQVARNA | 10:16.748 |
| 79 | BRUTOUT/GILBERT/BRUGGEMAN | KTM | 10:21.324 |
| 80 | ODY/COLLIN/DUMOULIN | KTM | 10:21.706 |
| 81 | VANCRANENBROECK/VAN CLEYNENBREUGEL/VERHULPEN/CARELS | HUSQVARNA | 10:22.560 |
| 82 | DEVOLDERE/MOUCHART/PETIT | KTM | 10:23.550 |
| 83 | CHARLOTTEAUX/DEBRICHY/D/JOUAY | KTM | 10:23.578 |
| 84 | DETINNE/CORDIER/PIÉRARD/VANDER | YAMAHA | 10:24.465 |
| 85 | CHILIADE/COURBET/MONTULET | ASIAWING | 10:28.297 |
| 86 | BRASSART/CHAMBERLAN/BRASSART | KTM | 10:32.264 |
| 87 | TOUSSAINT/LAMBEAU/COLIGNON/BERGHMAN | KTM | 10:33.818 |
| 88 | GUEUR/SIBILLE/MARIEVOET | KTM | 10:34.787 |
| 89 | TOSIN/HECQUET/SPRIET/DIDOT | HUSABERG | 10:35.655 |
| 90 | FRANÇOIS/DOLENS/MOUTON | KTM | 10:35.717 |
| 91 | LANIS/DENISON/BLOQUIAU | KTM/GAS GAS | 10:37.130 |
| 92 | SAVEL/SAVEL/BROU | HUSQVARNA/KTM | 10:37.507 |
| 93 | GODFRIAUX/PONSART/BLOQUIAU/PONSART | KTM | 10:39.372 |
| 94 | GRIS/CANON/LIBERT/THOMAS | ASIAWING | 10:46.415 |
| 95 | KLEE/TEMMERMAN/JOMAUX/KLEE | HUSQVARNA | 10:49.666 |
| 96 | LEMOINE/CHAPELLE/BAIRIN/ROULET | KTM/HONDA | 10:53.678 |
| 97 | GENEST/ESCOFFIER/LECLECH/MASSACRIER | BETA | 10:54.381 |
| 98 | WERY/COLLARD/BRANCART/PAUWELS | KTM | 11:04.640 |
| 99 | DEGRAEVE/HAYARD/BRASSINNE | YAMAHA/HONDA | 11:07.443 |
| 100 | VAN DEN/VAN DEN/FOSTY/BIETLOT | KTM | 11:14.368 |
| 101 | MAGIS/MAGIS/MASSART | KTM | 11:22.638 |
| 102 | SANGLIER/SANGLIER/SANGLIER | HUSQVARNA | 11:23.552 |
| 103 | HUGUES/NYS/GILSOUL/LAMBERT | YAMAHA | 11:26.887 |
| 104 | ITTELET/JACOB/LILLO/RINCHARD | KTM | 11:28.912 |
| 105 | JACQUEMYN/DAVID/BORGNIET | YAMAHA | 11:44.127 |
| 106 | JOSSEVEL/JOSSEVEL | KTM | 13:54.718 |










