On analyse les meilleurs temps des pilotes MXGP et MX2 lors du GP d’argentine disputé à Neuquen. Qui dit conditions légèrement sablonneuses dit Antonio Cairoli. Le champion italien rappelle au bon souvenir de ses adversaires que c’est une surface qu’il apprécie, même si c’est Maximilian Nagl qui s’impose au cumul des deux manches. Le pilote allemand compte deux victoires sur trois épreuves. Bilan similaire pour Jeffrey Herlings, absent du podium suite à une chute et à un abandon en première manche. Le prodige hollandais n’est donc plus invaincu et c’est le vainqueur de la première manche, Dylan Ferrandis qui brise cette invincibilité et remporte son premier GP.
Manche 1
1 222 Antonio Cairoli ITA KTM 01:47,1
2 12 Maximilian Nagl GER Husqvarna 01:47,5
3 25 Clement Desalle BEL Suzuki 01:47,8
4 461 Romain Febvre FRA Yamaha 01:47,9
5 2 Ryan Villopoto USA Kawasaki 01:48,3
6 21 Gautier Paulin FRA Honda 01:48,5
7 777 Evgeny Bobryshev RUS Honda 01:49,0
8 89 Jeremy Van Horebeek BEL Yamaha 01:49,1
9 23 Christophe Charlier FRA Honda 01:49,4
10 39 Davide Guarneri ITA TM 01:49,8
11 41 Pauls Jonass LAT KTM 1:46.995
12 4 Dylan Ferrandis FRA Kawasaki 1:47.240
13 91 Jeremy Seewer SUI Suzuki 1:48.539
14 99 Max Anstie GBR Kawasaki 1:48.596
15 64 Thomas Covington USA Kawasaki 1:48.673
16 92 Valentin Guillod SUI Yamaha 1:49.441
17 33 Julien Lieber BEL Yamaha 1:49.456
18 6 Benoit Paturel FRA Yamaha 1:49.480
19 59 Aleksandr Tonkov RUS Husqvarna 1:49.774
20 172 Brent Van doninck BEL Yamaha 1:50.069
Manche 2
1 12 Maximilian Nagl GER Husqvarna 1:49.159
2 2 Ryan Villopoto USA Kawasaki 1:49.359
3 84 Jeffrey Herlings NED KTM 1:49.593
4 25 Clement Desalle BEL Suzuki 1:49.627
5 89 Jeremy Van Horebeek BEL Yamaha 1:49.958
6 222 Antonio Cairoli ITA KTM 1:49.999
7 4 Dylan Ferrandis FRA Kawasaki 1:50.100
8 461 Romain Febvre FRA Yamaha 1:50.243
9 41 Pauls Jonass LAT KTM 1:50.276
10 47 Todd Waters AUS Husqvarna 1:50.608
11 21 Gautier Paulin FRA Honda 1:50.718
12 59 Aleksandr Tonkov RUS Husqvarna 1:50.801
13 243 Tim Gajser SLO Honda 1:51.066
14 91 Jeremy Seewer SUI Suzuki 1:51.074
15 259 Glenn Coldenhoff NED Suzuki 1:51.075
16 777 Evgeny Bobryshev RUS Honda 1:51.320
17 189 Brian Bogers NED KTM 1:51.617
18 64 Thomas Covington USA Kawasaki 1:51.801
19 51 Jens Getteman BEL Honda 1:53.390
20 128 Ivo Monticelli ITA KTM 1:53.577
Texte : M.Capton